Qui Classifica Intermedi
3^ FAVORITA HALF MARATHONFRATHON   
Palermo  22/05/2010
Classifica Generale
Pos. Pett. Atleta Cat. Pos.Cat. Cod.Soc. Societa Tempo Media KM Diploma
1 60 LA TORRE FRANCESCO   MM35 1 PA457 ASD MARATHON MISILMERI 1.14.12 0.03.31 001
2 31 BELLANCA ROBERTO   MM35 2 AG644 ASD AMATORI ARAGONA 1.14.28 0.03.32 002
3 84 MAGGIORE MATTEO   MM40 1 PA021 ADS POL.ATLETICA BAGHERIA 1.15.14 0.03.34 003
4 100 MARCHANE ABDELKEBIR   MM40 2 ATLETICA BERRADI 091 1.16.10 0.03.37 004
5 389 FALLETTA ANGELO   MM45 1 PA592 ASD TRINACRIA 1.16.15 0.03.37 005
6 441 RWICHA HAMID   MM50 1 PA592 ASD TRINACRIA 1.21.58 0.03.53 006
7 420 LO PRESTI ALFONSO   MM45 2 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.22.24 0.03.54 007
8 472 GERACI GIUSEPPE   MM35 3 PA018 G.S.D. AMATORI PALERMO 1.23.00 0.03.56 008
9 318 CESARE FRANCESCO   TM 1 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.23.24 0.03.57 009
10 41 MARCHESE FABRIZIO   MM45 3 AG051 ATHLON RIBERA 1.23.43 0.03.58 010
11 27 MACHI' PIETRO   MM45 4 PA472 A.S. DIL. FIAMMA ROSSA 1.24.53 0.04.01 011
12 446 LICCIARDI ATTILIO   MM45 5 PA730 POLISPORTIVA NADIR 1.25.27 0.04.03 012
13 483 DAVI' GIUSEPPE   MM45 6 PA770 A.S.D. NONSOLOCORSA 1.25.48 0.04.04 013
14 51 DI SALVO ROBERTO   MM40 3 PA592 ASD TRINACRIA 1.25.50 0.04.04 014
15 496 VASSALLO PIETRO   MM45 7 PA023 ATLETICA MONDELLO 1.26.23 0.04.06 015
16 433 BRUSCA GIROLAMO   MM45 8 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.26.43 0.04.07 016
17 309 GENNARO FRANCESCO   MM40 4 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.26.49 0.04.07 017
18 440 RUSSELLO SALVATORE   MM55 1 PA592 ASD TRINACRIA 1.27.18 0.04.08 018
19 344 CASTIGLIA FILIPPO   MM40 5 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.27.42 0.04.09 019
20 380 HARDOUIN FERDINANDO   MM55 2 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.28.09 0.04.11 020
21 445 LANZA TOMMASO   MM45 9 PA730 POLISPORTIVA NADIR 1.28.20 0.04.11 021
22 212 DE LUCA GIOVANNI   MM45 10 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.28.46 0.04.12 022
23 498 FRECENTESE NORBERTO   MM45 11 PA597 MARATHON CLUB PALERMO 1.28.58 0.04.13 023
24 423 PALAZZOTTO GABRIELE   MM40 6 ASD PODISTI ROMA 1.29.00 0.04.13 024
25 58 GRECO GAETANO   MM45 12 PA457 ASD MARATHON MISILMERI 1.29.07 0.04.13 025
26 489 MAZZARA ALBERTO   MM45 13 PA770 A.S.D. NONSOLOCORSA 1.29.15 0.04.14 026
27 362 COCILUOVO GIUSEPPE   MM45 14 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.29.18 0.04.14 027
28 56 LA SCALA INNOCENZO   MM45 15 PA457 ASD MARATHON MISILMERI 1.29.21 0.04.14 028
29 477 ACIERNO MARCO   MM40 7 PA770 A.S.D. NONSOLOCORSA 1.29.27 0.04.14 029
30 62 CANNELLA BERNARDO   MM40 8 LIBERO 1.29.41 0.04.15 030
31 382 CANZONERI SALVATORE   MM40 9 PA592 ASD TRINACRIA 1.29.49 0.04.15 031
32 439 LO CICERO GERLANDO   MM40 10 PA021 ADS POL.ATLETICA BAGHERIA 1.29.56 0.04.16 032
33 444 BADAGLIACCA SALVATORE   MM45 16 PA730 POLISPORTIVA NADIR 1.30.27 0.04.17 033
34 82 LOMBARDO ALESSANDRO   MM40 11 CL150 TRACK CLUB MASTER CL 1.30.46 0.04.18 034
35 336 CIPRIANO GIOVANNI   MM45 17 PA592 ASD TRINACRIA 1.31.07 0.04.19 035
36 390 LO CACCIATO PAOLINO   MM40 12 PA592 ASD TRINACRIA 1.31.09 0.04.19 036
37 359 PROFETTO VINCENZO   MM40 13 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.31.12 0.04.19 037
38 29 MARRONE LOREDANA   MF40 1 PA472 A.S. DIL. FIAMMA ROSSA 1.31.13 0.04.19 038
39 447 MAGNISI ROBERTO   TM 2 PA730 POLISPORTIVA NADIR 1.31.16 0.04.20 039
40 471 LA MONICA ANTONIO   MM45 18 PA592 ASD TRINACRIA 1.32.00 0.04.22 040
41 77 LO CARBO TONY   MM35 4 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.32.20 0.04.23 041
42 429 SCHIFAUDO VINCENZO   MM35 5 PA023 ATLETICA MONDELLO 1.32.37 0.04.23 042
43 300 LIGGIO BIAGIO   MM40 14 PA592 ASD TRINACRIA 1.32.43 0.04.24 043
44 330 POLIZZOTTO GIUSEPPE   MM45 19 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.33.01 0.04.25 044
45 417 MISTRORIGO MASSIMO   MM35 6 PA457 ASD MARATHON MISILMERI 1.33.12 0.04.25 045
46 312 ANDRIOLO GIUSEPPE   MM40 15 PA023 ATLETICA MONDELLO 1.33.50 0.04.27 046
47 352 FEROTTI GIOVANNI   MM55 3 PA605 A.S.D. ATL.DOPOLAVORO FERR. 1.33.53 0.04.27 047
48 343 CONIGLIARO DOMENICO   MM40 16 PA023 ATLETICA MONDELLO 1.33.54 0.04.27 048
49 434 RUSSO ANTONINO   MM65 1 PA021 ADS POL.ATLETICA BAGHERIA 1.34.13 0.04.28 049
50 372 CAMBIANO GIORGIO   MM45 20 PA018 G.S.D. AMATORI PALERMO 1.34.30 0.04.29 050
51 368 CANDELA FABRIZIO   MM40 17 PA080 A.S.D. MOL 1.34.30 0.04.29 051
52 24 BARTOLONE MAURIZIO   MM55 4 PA472 A.S. DIL. FIAMMA ROSSA 1.34.49 0.04.30 052
53 42 BILLITTERI GAETANO   MM45 21 PA592 ASD TRINACRIA 1.35.02 0.04.30 053
54 466 VALENZA FRANCO   MM55 5 LIBERO 1.35.14 0.04.31 054
55 36 SIMONTE ANTONINO   MM35 7 TP683 ASD AMATORI VALDERICE 1.35.19 0.04.31 055
56 321 AMATO MICHELE   MM40 18 ACLI 1.35.30 0.04.32 056
57 374 CLEMENTE ANTONINO   MM50 2 PA023 ATLETICA MONDELLO 1.35.34 0.04.32 057
58 39 COCORULLO PIETRO   MM40 19 ATLETICA BERRADI 091 1.35.53 0.04.33 058
59 487 LA MANNA GAETANO   MM55 6 PA770 A.S.D. NONSOLOCORSA 1.35.54 0.04.33 059
60 388 LONGO VINCENZO   MM50 3 PA592 ASD TRINACRIA 1.36.01 0.04.33 060
61 475 GENUARDI GIUSEPPE   MM40 20 ASD DELTA RUNNERS CASTEL 1.36.05 0.04.33 061
62 363 MELODIA ANTONIO   MM50 4 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.36.10 0.04.33 062
63 365 CASSARA' STEFANO   LIBERO 1.36.11 0.04.34 063
64 479 ARDIZZONE CARLO   MM40 21 PA770 A.S.D. NONSOLOCORSA 1.36.17 0.04.34 064
65 486 GUZZETTA MARIO   MM55 7 PA770 A.S.D. NONSOLOCORSA 1.36.23 0.04.34 065
66 430 CORRAO GIUSEPPE   MM45 22 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.36.29 0.04.34 066
67 381 CERASOLA ROBERTO   MM40 22 PA592 ASD TRINACRIA 1.36.34 0.04.35 067
68 470 TRAPANI PIERO   MM40 23 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.36.39 0.04.35 068
69 40 RAPPA ALESSANDRO   MM35 8 ATLETICA BERRADI 091 1.36.49 0.04.35 069
70 395 SCICCHIGNO SALVATORE   MM45 23 PA030 UNIVERSITAS 1.36.54 0.04.36 070
71 279 SAITTA MARCO   MM35 9 ASD SPORTACTION 1.37.05 0.04.36 071
72 93 LO CASCIO DOROTEA    TF 1 TP339 5 TORRI TRAPANI 1.37.23 0.04.37 072
73 469 VERDUCCI GIROLAMO   MM45 24 ACLI 1.37.26 0.04.37 073
74 63 GRIFFO MARCO   MM50 5 PA770 A.S.D. NONSOLOCORSA 1.37.26 0.04.37 074
75 331 BALDI MARIO   MM50 6 PA080 A.S.D. MOL 1.37.30 0.04.37 075
76 458 TERESI GIUSEPPE   MM45 25 UISP 1.37.48 0.04.38 076
77 46 AMMIRATA VITTORIO   MM40 24 LIBERO 1.37.57 0.04.39 077
78 65 RAVESI GIOVANBATTISTA   TM 3 PA592 ASD TRINACRIA 1.37.57 0.04.39 078
79 484 DENTICI PIETRO   MM40 25 PA770 A.S.D. NONSOLOCORSA 1.37.59 0.04.39 079
80 357 GERBINO PAOLO   MM40 26 PA592 ASD TRINACRIA 1.38.05 0.04.39 080
81 57 MANISCALCO GIOACCHINO   MM35 10 PA457 ASD MARATHON MISILMERI 1.38.06 0.04.39 081
82 311 SAJA GIOVANNI   MM50 7 PA080 A.S.D. MOL 1.38.07 0.04.39 082
83 451 GRECO DOMENICO   MM45 26 PA730 POLISPORTIVA NADIR 1.38.09 0.04.39 083
84 30 INCHIAPPA MARIO STEFANO   MM45 27 PA290 A.S.D. MARATHON ALTOFONTE 1.38.36 0.04.40 084
85 50 FRAGALE   1.38.46 0.04.41 085
86 481 CAMPOLO GASPARE   MM50 8 PA770 A.S.D. NONSOLOCORSA 1.38.46 0.04.41 086
87 81 GIARDINA SALVATORE   MM35 11 CL150 TRACK CLUB MASTER CL 1.38.55 0.04.41 087
88 474 PATRIZI SANDRO   MM40 27 PA018 G.S.D. AMATORI PALERMO 1.38.56 0.04.41 088
89 478 ANCORA MAURIZIO   MM50 9 PA770 A.S.D. NONSOLOCORSA 1.39.06 0.04.42 089
90 229 SANFILIPPO VINCENZO   MM35 12 UISP 1.39.17 0.04.42 090
91 259 DI MARCO CESARE   MM45 28 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.39.25 0.04.43 091
92 86 CIPOLLA ROBERTO   MM40 28 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.39.31 0.04.43 092
93 424 VALENZA FILIPPO   MM35 13 ACLI 1.39.43 0.04.44 093
94 324 PRESCIA ANTONIO LEO   MM40 29 PA080 A.S.D. MOL 1.39.43 0.04.44 094
95 450 LA PERA LARA   TF 2 PA730 POLISPORTIVA NADIR 1.39.53 0.04.44 095
96 435 PROFITA ANTONINO   MM45 29 PA021 ADS POL.ATLETICA BAGHERIA 1.40.26 0.04.46 096
97 437 GIAMMANCO MICHELE   MM60 1 TA440 ATLET. TIM PALAGINO 1.40.28 0.04.46 097
98 421 LO PRATO ANTONINO   MM60 2 LIBERO 1.40.32 0.04.46 098
99 494 VINCI CALCEDONIO   MM40 30 PA770 A.S.D. NONSOLOCORSA 1.40.50 0.04.47 099
100 387 INGRASSIA ANDREA   MM45 30 TP615 A.S.D. PACECO RUNNERS 1.40.53 0.04.47 100
101 47 SUCAMELI FRANCESCO   MM50 10 PA605 A.S.D. ATL.DOPOLAVORO FERR. 1.40.59 0.04.47 101
102 22 DI GANCI VITO   MM60 3 PA472 A.S. DIL. FIAMMA ROSSA 1.41.08 0.04.48 102
103 462 LA FARINA GIUSEPPE   MM45 31 UISP 1.41.22 0.04.48 103
104 80 GIAMBRA ALESSANDRO   MM35 14 CL150 TRACK CLUB MASTER CL 1.41.35 0.04.49 104
105 323 LO CICERO MARIO   MM65 2 PA072 A.S.D. VERGINE MARIA 1.41.40 0.04.49 105
106 337 SPANU GIUSEPPE   MM50 11 PA023 ATLETICA MONDELLO 1.41.43 0.04.49 106
107 459 COSTA GIROLAMO   TM 4 UISP 1.41.48 0.04.50 107
108 351 VIRZI' MATTEO   MM50 12 SR520 A.S.D. ATL.DOPOLAVORO ISAB 1.41.56 0.04.50 108
109 371 SANTORO ENRICO MARIA   MM50 13 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.41.57 0.04.50 109
110 329 SAITTA FABRIZIO   MM40 31 ASD SPORTACTION 1.42.12 0.04.51 110
111 66 MAJMONE MARCO   MM40 32 LIBERO 1.42.20 0.04.51 111
112 373 LEONE VINCENZO   MM55 8 PA030 UNIVERSITAS 1.42.33 0.04.52 112
113 452 CALASCIBETTA MARIANO   MM45 32 PA730 POLISPORTIVA NADIR 1.42.46 0.04.52 113
114 85 PANNIZZO VITTORIO   MM35 15 POL. MADONNINA MODENA 1.42.47 0.04.52 114
115 464 FERRANTE GAETANO   MM45 33 UISP 1.42.56 0.04.53 115
116 304 BRIULOTTA SALVATORE   MM40 33 UISP 1.42.58 0.04.53 116
117 443 TRENTACOSTE ROSALIA   MF45 1 TP339 ASD SEGESTA 1.43.03 0.04.53 117
118 485 GIACALONE NICOLA   MM45 34 PA770 A.S.D. NONSOLOCORSA 1.43.09 0.04.53 118
119 442 NUARA GAETANO   MM45 35 ACLI 1.43.25 0.04.54 119
120 61 TERRANA GIOVANNI   MM35 16 LIBERO 1.43.25 0.04.54 120
121 83 GUARINO GIOVANNI   MM45 36 CL150 TRACK CLUB MASTER CL 1.43.31 0.04.54 121
122 370 CARAMAGNO DOMENICO   MM60 4 SR432 ASD ATLETICA AUGUSTA 1.43.32 0.04.54 122
123 369 VACANTE ANTONINO   MM55 9 SR432 ASD ATLETICA AUGUSTA 1.43.33 0.04.54 123
124 468 DI FELICE ALESSIO   MM35 17 TP645 NATI STANCHI 1.43.37 0.04.55 124
125 425 MARINO ANTONELLA   MF35 1 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.43.37 0.04.55 125
126 338 CANGELOSI FRANCESCO   MM40 34 UISP 1.44.31 0.04.57 126
127 345 DI MARIA FABIO   MM45 37 UISP 1.44.49 0.04.58 127
128 476 TRENTANELLI GIUSEPPE   MM45 38 ACLI 1.44.58 0.04.59 128
129 499 SGADARI SETTIMO   MM60 5 PA472 A.S. DIL. FIAMMA ROSSA 1.45.07 0.04.59 129
130 59 D' IPPOLITO GIOVANNI   MM55 10 PA457 ASD MARATHON MISILMERI 1.45.37 0.05.00 130
131 45 CAVATAIO ALESSIO   TM 5 LIBERO 1.46.05 0.05.02 131
132 208 MAGGIO ALESSANDRO   MM50 14 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.46.08 0.05.02 132
133 70 LI VIGNI VINCENZO   MM55 11 ACLI 1.46.19 0.05.02 133
134 457 DI SALVO MAURIZIO   MM45 39 PA592 ASD TRINACRIA 1.46.27 0.05.03 134
135 327 ARCANGELO ANDREA   MM50 15 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.47.45 0.05.06 135
136 315 GALVANO SALVATORE   MM45 40 LIBERO 1.47.56 0.05.07 136
137 333 MANNO MAURIZIO   MM40 35 LIBERO 1.47.56 0.05.07 137
138 364 MIGNOSI ANTONIO   TM 6 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.48.10 0.05.08 138
139 67 LOIACONO FRANCO   MM45 41 PA023 ATLETICA MONDELLO 1.48.28 0.05.08 139
140 328 SCARDAVI GIOVANNI   MM50 16 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.48.30 0.05.09 140
141 64 CARACCI MAURIZIO   MM50 17 LIBERO 1.49.11 0.05.11 141
142 449 FARAONE SALVATORE   MM45 42 PA730 POLISPORTIVA NADIR 1.50.41 0.05.15 142
143 454 CATALANO EDOARDO   MM50 18 PA730 POLISPORTIVA NADIR 1.50.56 0.05.15 143
144 480 AZZARA ERNESTO   MM50 19 PA770 A.S.D. NONSOLOCORSA 1.51.02 0.05.16 144
145 334 RANELI GAETANO   MM35 18 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.51.07 0.05.16 145
146 482 CARACCIOLO RAFFAELLA   MF35 2 PA770 A.S.D. NONSOLOCORSA 1.51.15 0.05.16 146
147 49 GHIZZONI   1.51.15 0.05.16 147
148 316 STAGNO UGO   TM 7 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.51.18 0.05.17 148
149 28 TAGLIAVIA MARIA LUISA   MF55 1 PA472 A.S. DIL. FIAMMA ROSSA 1.51.38 0.05.17 149
150 500 TORTORA BENEDETTO   MM60 6 PA472 A.S. DIL. FIAMMA ROSSA 1.51.38 0.05.17 150
151 463 MINAUDO VITO   MM55 12 TP615 A.S.D. PACECO RUNNERS 1.53.33 0.05.23 151
152 461 GAGLIO PIETRO   MM50 20 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.53.43 0.05.23 152
153 490 MAZZARA MASSIMO   MM40 36 PA770 A.S.D. NONSOLOCORSA 1.53.46 0.05.24 153
154 398 AIRO' FARULLA MARIA   MF40 2 ATLETICA BERRADI 091 1.53.46 0.05.24 154
155 256 MESSINA GIUSEPPA    TF 3 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 1.53.59 0.05.24 155
156 34 SENIA NATALE   MM55 13 TP683 ASD AMATORI VALDERICE 1.54.42 0.05.26 156
157 391 CASSARA' GIUSEPPE   MM40 37 PA592 ASD TRINACRIA 1.55.02 0.05.27 157
158 428 BOSCO EUGENIO   MM50 21 LIBERO 1.55.23 0.05.28 158
159 495 FEDERICO PROVVIDENZA   MF45 2 PA018 G.S.D. AMATORI PALERMO 1.55.41 0.05.29 159
160 432 BARDI LAURA   TF 4 UISP 1.55.58 0.05.30 160
161 313 LOCATI ROBERTO   MM40 38 PA072 A.S.D. VERGINE MARIA 1.56.52 0.05.32 161
162 426 GAGLIO MARIA   MF50 1 PA661 ASD ATLETICA TERRASINI 1.57.49 0.05.35 162
163 396 DEL NOCE GIOVANNI   MM45 43 LIBERO 1.57.49 0.05.35 163
164 492 TAORMINA GIOVANNI   MM70 1 PA770 A.S.D. NONSOLOCORSA 1.57.51 0.05.35 164
165 399 CASTRORAO DANIELE   MM35 19 PA730 POLISPORTIVA NADIR 1.58.03 0.05.36 165
166 378 MINEO FABRIZIO   MM45 44 UISP 1.58.18 0.05.36 166
167 43 DRAGOTTO ELENA   TF 5 PA770 A.S.D. NONSOLOCORSA 1.59.33 0.05.40 167
168 33 LO IACONO ANTONINO   MM40 39 UISP 1.59.50 0.05.41 168
169 361 CICERO MICHELE   MM50 22 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 2.00.07 0.05.42 169
170 69 MINAGRA MARIA CLARA   MF55 2 PA023 ATLETICA MONDELLO 2.00.45 0.05.43 170
171 23 CERRO NICOLA   MM55 14 PA472 A.S. DIL. FIAMMA ROSSA 2.01.14 0.05.45 171
172 68 LO BIANCO LUCIA   MF45 3 PA023 ATLETICA MONDELLO 2.01.43 0.05.46 172
173 394 TRAPANI ALFIO   MM45 45 A.S.D KILI90 MARATHON TP 2.02.33 0.05.49 173
174 392 GABRIELE SALVATORE   MM45 46 A.S.D KILI90 MARATHON TP 2.03.26 0.05.51 174
175 436 VAGHETTO EDOARDO   MM70 2 PA021 ADS POL.ATLETICA BAGHERIA 2.03.33 0.05.51 175
176 52 PRERTICAROLI VALERIA   MF45 4 UISP 2.04.09 0.05.53 176
177 377 BARRACO ANNA   MF40 3 TP189 G.S.D. LA VOLATA 2.04.26 0.05.54 177
178 258 VAJANA FABIO   MM40 40 UISP 2.05.41 0.05.57 178
179 314 SIRACUSA MARCO   MM35 20 ASD SPORTACTION 2.05.42 0.05.57 179
180 37 VENTIMIGLIA LORENZA   MF45 5 PA023 ATLETICA MONDELLO 2.05.56 0.05.58 180
181 35 SENIA ROBERTA   TF 6 TP683 ASD AMATORI VALDERICE 2.06.09 0.05.59 181
182 393 TRAPANI GIACOMO   MM50 23 A.S.D KILI90 MARATHON TP 2.06.09 0.05.59 182
183 38 SANTORO FRANCESCA   MF55 3 UISP 2.06.14 0.05.59 183
184 376 SCAFIDI FILIPPO   MM35 21 ACLI 2.08.39 0.06.06 184
185 87 BANKOVIC PEDRAG   MM35 22 TP019 UISP TP 2.08.54 0.06.07 185
186 455 LA CORTE BORIS   MM40 41 PA730 POLISPORTIVA NADIR 2.09.23 0.06.08 186
187 356 PACE GIUSEPPE   MM40 42 LIBERO 2.09.42 0.06.09 187
188 26 DI LIBERTO SALVATORE   MM50 24 PA472 A.S. DIL. FIAMMA ROSSA 2.09.44 0.06.09 188
189 383 ROTOLO CARMELA   MF40 4 PA023 ATLETICA MONDELLO 2.10.39 0.06.12 189
190 72 MAROTTA MARIA   TF 7 PA730 POLISPORTIVA NADIR 2.11.28 0.06.14 190
191 497 CUCINA CAMILLO   MM70 3 PA018 G.S.D. AMATORI PALERMO 2.22.18 0.06.45 191
192 251 PERNICIARO GIOVANNA   MF35 3 LIBERA 2.22.28 0.06.45 192
193 306 RUGGERI IRENE   MF40 5 LIBERA 2.22.29 0.06.45 193
194 346 BALLETTI GOFFREDO   MM70 4 TO094 ATLETICA EST TO 2.26.26 0.06.56 194
195 397 ARCAIO ANTONINO   MM55 15 LIBERO 2.28.51 0.07.03 195
Classifica Fidal
Pos. Pett. Atleta   Cat. Cod.Soc. Societa Tempo
1 60 LA TORRE FRANCESCO   MM35 PA457 ASD MARATHON MISILMERI 01.14.12
2 31 BELLANCA ROBERTO   MM35 AG644 ASD AMATORI ARAGONA 01.14.28
3 84 MAGGIORE MATTEO   MM40 PA021 ADS POL.ATLETICA BAGHERIA 01.15.14
4 100 MARCHANE ABDELKEBIR   MM40 ATLETICA BERRADI 091 01.16.10
5 389 FALLETTA ANGELO   MM45 PA592 ASD TRINACRIA 01.16.15
6 441 RWICHA HAMID   MM50 PA592 ASD TRINACRIA 01.21.58
7 420 LO PRESTI ALFONSO   MM45 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 01.22.24
8 472 GERACI GIUSEPPE   MM35 PA018 G.S.D. AMATORI PALERMO 01.23.00
9 318 CESARE FRANCESCO   TM PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 01.23.24
10 41 MARCHESE FABRIZIO   MM45 AG051 ATHLON RIBERA 01.23.43
11 27 MACHI' PIETRO   MM45 PA472 A.S. DIL. FIAMMA ROSSA 01.24.53
12 446 LICCIARDI ATTILIO   MM45 PA730 POLISPORTIVA NADIR 01.25.27
13 483 DAVI' GIUSEPPE   MM45 PA770 A.S.D. NONSOLOCORSA 01.25.48
14 51 DI SALVO ROBERTO   MM40 PA592 ASD TRINACRIA 01.25.50
15 496 VASSALLO PIETRO   MM45 PA023 ATLETICA MONDELLO 01.26.23
16 433 BRUSCA GIROLAMO   MM45 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 01.26.43
17 309 GENNARO FRANCESCO   MM40 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 01.26.49
18 440 RUSSELLO SALVATORE   MM55 PA592 ASD TRINACRIA 01.27.18
19 344 CASTIGLIA FILIPPO   MM40 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 01.27.42
20 380 HARDOUIN FERDINANDO   MM55 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 01.28.09
21 445 LANZA TOMMASO   MM45 PA730 POLISPORTIVA NADIR 01.28.20
22 212 DE LUCA GIOVANNI   MM45 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 01.28.46
23 498 FRECENTESE NORBERTO   MM45 PA597 MARATHON CLUB PALERMO 01.28.58
24 423 PALAZZOTTO GABRIELE   MM40 ASD PODISTI ROMA 01.29.00
25 58 GRECO GAETANO   MM45 PA457 ASD MARATHON MISILMERI 01.29.07
26 489 MAZZARA ALBERTO   MM45 PA770 A.S.D. NONSOLOCORSA 01.29.15
27 362 COCILUOVO GIUSEPPE   MM45 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 01.29.18
28 56 LA SCALA INNOCENZO   MM45 PA457 ASD MARATHON MISILMERI 01.29.21
29 477 ACIERNO MARCO   MM40 PA770 A.S.D. NONSOLOCORSA 01.29.27
30 382 CANZONERI SALVATORE   MM40 PA592 ASD TRINACRIA 01.29.49
31 439 LO CICERO GERLANDO   MM40 PA021 ADS POL.ATLETICA BAGHERIA 01.29.56
32 444 BADAGLIACCA SALVATORE   MM45 PA730 POLISPORTIVA NADIR 01.30.27
33 82 LOMBARDO ALESSANDRO   MM40 CL150 TRACK CLUB MASTER CL 01.30.46
34 336 CIPRIANO GIOVANNI   MM45 PA592 ASD TRINACRIA 01.31.07
35 390 LO CACCIATO PAOLINO   MM40 PA592 ASD TRINACRIA 01.31.09
36 359 PROFETTO VINCENZO   MM40 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 01.31.12
37 29 MARRONE LOREDANA   MF40 PA472 A.S. DIL. FIAMMA ROSSA 01.31.13
38 447 MAGNISI ROBERTO   TM PA730 POLISPORTIVA NADIR 01.31.16
39 471 LA MONICA ANTONIO   MM45 PA592 ASD TRINACRIA 01.32.00
40 77 LO CARBO TONY   MM35 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 01.32.20
41 429 SCHIFAUDO VINCENZO   MM35 PA023 ATLETICA MONDELLO 01.32.37
42 300 LIGGIO BIAGIO   MM40 PA592 ASD TRINACRIA 01.32.43
43 330 POLIZZOTTO GIUSEPPE   MM45 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 01.33.01
44 417 MISTRORIGO MASSIMO   MM35 PA457 ASD MARATHON MISILMERI 01.33.12
45 312 ANDRIOLO GIUSEPPE   MM40 PA023 ATLETICA MONDELLO 01.33.50
46 352 FEROTTI GIOVANNI   MM55 PA605 A.S.D. ATL.DOPOLAVORO FERR. 01.33.53
47 343 CONIGLIARO DOMENICO   MM40 PA023 ATLETICA MONDELLO 01.33.54
48 434 RUSSO ANTONINO   MM65 PA021 ADS POL.ATLETICA BAGHERIA 01.34.13
49 372 CAMBIANO GIORGIO   MM45 PA018 G.S.D. AMATORI PALERMO 01.34.30
50 368 CANDELA FABRIZIO   MM40 PA080 A.S.D. MOL 01.34.30
51 24 BARTOLONE MAURIZIO   MM55 PA472 A.S. DIL. FIAMMA ROSSA 01.34.49
52 42 BILLITTERI GAETANO   MM45 PA592 ASD TRINACRIA 01.35.02
53 36 SIMONTE ANTONINO   MM35 TP683 ASD AMATORI VALDERICE 01.35.19
54 374 CLEMENTE ANTONINO   MM50 PA023 ATLETICA MONDELLO 01.35.34
55 39 COCORULLO PIETRO   MM40 ATLETICA BERRADI 091 01.35.53
56 487 LA MANNA GAETANO   MM55 PA770 A.S.D. NONSOLOCORSA 01.35.54
57 388 LONGO VINCENZO   MM50 PA592 ASD TRINACRIA 01.36.01
58 475 GENUARDI GIUSEPPE   MM40 ASD DELTA RUNNERS CASTEL 01.36.05
59 363 MELODIA ANTONIO   MM50 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 01.36.10
60 479 ARDIZZONE CARLO   MM40 PA770 A.S.D. NONSOLOCORSA 01.36.17
61 486 GUZZETTA MARIO   MM55 PA770 A.S.D. NONSOLOCORSA 01.36.23
62 430 CORRAO GIUSEPPE   MM45 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 01.36.29
63 381 CERASOLA ROBERTO   MM40 PA592 ASD TRINACRIA 01.36.34
64 470 TRAPANI PIERO   MM40 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 01.36.39
65 40 RAPPA ALESSANDRO   MM35 ATLETICA BERRADI 091 01.36.49
66 395 SCICCHIGNO SALVATORE   MM45 PA030 UNIVERSITAS 01.36.54
67 279 SAITTA MARCO   MM35 ASD SPORTACTION 01.37.05
68 93 LO CASCIO DOROTEA    TF TP339 5 TORRI TRAPANI 01.37.23
69 63 GRIFFO MARCO   MM50 PA770 A.S.D. NONSOLOCORSA 01.37.26
70 331 BALDI MARIO   MM50 PA080 A.S.D. MOL 01.37.30
71 65 RAVESI GIOVANBATTISTA   TM PA592 ASD TRINACRIA 01.37.57
