Maratonina di Enna by H 13.30

27 Febbraio 2005

                 
Pos. Cognome Nome Cat. Pos. Cat. Società Tempo Real Time Check #1 Check #2
1 SOFFIETTO GIOVANNI TM 1/ Non disponibile 1.10.00 1.10.00 0.20.58 0.37.30
2 ZANDONELLA VINCENZO - 1/ TRIONFO LIGURA 1.10.06 1.10.06 0.20.58 0.37.30
3 CUZZOCREA FRANCESCO - 2/ VIOLETTA LAMELIA CLUB 1.10.30 1.10.30 0.20.58 0.37.30
4 CANDELA SALVATORE M40 1/ Non disponibile 1.13.42 1.13.41 0.21.49 0.39.04
5 GERACI SALVATORE TM 2/ Non disponibile 1.14.00 1.13.59 0.21.48 0.39.04
6 FIERAMOSCA ALBERTO TM 3/ Non disponibile 1.14.53 1.14.51 0.22.16 0.39.38
7 ALVANO RICCARDO TM 4/ Non disponibile 1.15.03 1.15.02 0.22.16 0.39.39
8 GIAMMONA MATTEO M35 1/ Non disponibile 1.15.08 1.15.07 0.22.16 0.39.39
9 TRAINA LINO M40 2/ Non disponibile 1.15.15 1.15.13 0.22.21 0.40.00
10 CICALA PAOLO M35 2/ Non disponibile 1.15.18 1.15.14 0.22.46 0.40.10
11 MELITA SEBASTIANO M35 3/ Non disponibile 1.15.22 1.15.20 0.22.20 0.40.00
12 MAZZIOTTA GIUSEPPE M35 4/ Non disponibile 1.15.41 1.15.39 0.22.15 0.39.47
13 MANTEGNA GIANPAOLO TM 5/ Non disponibile 1.15.43 1.15.42 0.22.52 0.40.28
14 LA SCALA ANTONINO TM 6/ Non disponibile 1.15.44 1.15.42 0.22.20 0.40.01
15 MAGGIORE MATTEO M35 5/ Non disponibile 1.15.49 1.15.48 0.22.58 0.40.28
16 TITOLO GIOVANNI TM 7/ Non disponibile 1.15.52 1.15.50 0.22.21 0.40.00
17 CHIOCCOLONI RICCARDO TM 8/ Non disponibile 1.16.37 1.16.35 0.22.21 0.40.12
18 ARNESE MARCO - 3/ G.S. GALIMBERTI 1.16.48 1.16.47 0.22.31 0.40.31
19 FILIBERTO CARLO M40 3/ Non disponibile 1.16.50 1.16.49 0.22.39 0.40.14
20 BENTIVEGNA FRANCESCO M40 4/ Non disponibile 1.16.56 1.16.53 0.22.59 0.40.57
21 BALSAMO SIGNORELLO M35 6/ Non disponibile 1.17.00 1.16.59 0.22.52 0.40.28
22 SPADA GIUSEPPE TM 9/ Non disponibile 1.17.07 1.17.06 0.23.09 0.41.14
23 FABRIZI GIORGIO - 4/ GIANNINO PIERALICI 1.17.10 1.17.08 0.23.09 0.41.14
24 RAMPA ENRICO - 5/ CITTA' GENOVA 1.17.13 1.17.11 0.22.41 0.40.32
25 MANISCALCHI GIUSEPPE M45 1/ Non disponibile 1.17.30 1.17.29 0.22.42 0.40.32
26 INGRASSIA SERGIO M40 5/ Non disponibile 1.17.59 1.17.58 0.23.09 0.41.25
27 GIARRATANA ANTONIO TM 10/ Non disponibile 1.18.02 1.18.01 0.22.20 0.40.14
28 EMMI FRANCESCO TM 11/ Non disponibile 1.18.12 1.18.08 0.23.23 0.41.47
29 DI VINCENZO SALVATORE TM 12/ Non disponibile 1.18.13 1.18.12 0.22.56 0.41.06
30 GANCI NUNZIO M40 6/ Non disponibile 1.18.23 1.18.21 0.23.09 0.41.17
31 MANCUSO MARIO - 6/ VV.F. FUOCO ENNA ( F.I.T.R.I 1.18.25 1.18.23 0.22.52 0.40.31
32 FIORAVANTI GIANFRANCO - 7/ N VICCHI 1.18.45 1.18.43 0.23.23 0.41.48
33 IMMESI GIOVANNI TM 13/ Non disponibile 1.18.53 1.18.51 0.23.45 0.42.04
34 IMMESI GAETANO M40 7/ Non disponibile 1.19.08 1.19.06 0.23.45 0.42.04
35 DAMIANO MESSINA - 8/ G.S. I. TORINO 1.20.15 1.20.13 0.23.20 0.42.05
36 GANGI CHIODO SALVATORE M40 8/ Non disponibile 1.20.19 1.20.18 0.22.41 0.41.01
37 D'ALCAMO GAETANO M35 7/ Non disponibile 1.20.32 1.20.29 0.24.30 0.43.07
38 PEDROLA EMANUELE - 9/ VALGEROLA 1.20.35 1.20.25 0.24.09 0.43.03
39 GRIMAUDO DOMENICO M45 2/ Non disponibile 1.20.42 1.20.40 0.23.24 0.41.59
40 STERLINO ENZO - 10/ G.S. GALIMBERTI 1.20.54 1.20.52 0.23.34 0.42.35
41 DE CARO RAFFAELE M45 3/ Non disponibile 1.20.56 1.20.53 0.24.01 0.42.55
42 SUGAMELI GIUSEPPE M45 4/ Non disponibile 1.20.56 1.20.54 0.24.30 0.43.39
43 GINEVRA ROCCO TM 14/ Non disponibile 1.20.58 1.20.55 0.24.18 0.42.40
44 LA GRECA GIANCARLO TM 15/ Non disponibile 1.20.59 1.20.58 0.24.31 0.43.38
45 SLONGO GIANPIETRO - 11/ G.S. GIRO MURA 1.21.21 1.21.18 0.24.09 0.43.10
46 GRASSICCIA GIUSEPPE TM 16/ Non disponibile 1.21.25 1.21.20 0.23.28 0.42.35
47 MUGAVERO RODOLFO M40 9/ Non disponibile 1.21.29 1.21.28 0.24.11 0.43.10
48 GRILLO FRANCESCO M45 5/ Non disponibile 1.21.33 1.21.30 0.24.30 0.43.36
49 ANFUSO VITTORIO M35 8/ Non disponibile 1.21.45 1.21.38 0.24.10 0.43.10
50 PALMERI MAURIZIO M50 1/ Non disponibile 1.21.45 1.21.43 0.24.10 0.43.10
51 SGAMMEGLIA ANTONIO M45 6/ Non disponibile 1.21.48 1.21.47 0.24.32 0.43.38
52 DI BENEDETTO SERGIO TM 17/ Non disponibile 1.22.34 1.22.31 0.24.39 0.43.45
53 RINDONE FRANCESCO PAOL - 12/ LIBERTAS HAENNA 1.22.37 1.22.35 0.24.11 0.43.10
54 GUGLIUZZO MASSIMILIANO TM 18/ Non disponibile 1.22.40 1.22.37 0.24.43 0.44.05
55 BORIA FABRIZIO M45 7/ Non disponibile 1.22.45 1.22.42 0.24.08 0.43.17
56 MILIOTI ALESSANDRO TM 19/ Non disponibile 1.22.49 1.22.46 0.25.15 0.44.41
57 CARBONE LUIGI - 13/ G.S.DIFDIDA DI BARLETTA ( FID 1.22.49 1.22.46 0.24.11 0.43.23
58 COCO SILVANO M35 9/ Non disponibile 1.22.54 1.22.52 0.25.09 0.44.45
59 GIORDANO GIOVANNI M40 10/ Non disponibile 1.22.57 1.22.50 0.24.36 0.44.03
60 MOLTISANTI CARMELO M45 8/ Non disponibile 1.22.59 1.22.57 0.24.58 0.44.26
61 MAROLA ENZO - 14/ VV.F. BORGNIS NOVARA 1.23.01 1.22.58 0.24.30 0.43.47
62 DI QUATTRO FILIPPO M35 10/ Non disponibile 1.23.04 1.23.00 0.25.11 0.44.45
63 IACONO GIOVANNI M45 9/ Non disponibile 1.23.05 1.22.59 0.24.56 0.44.26
64 BONGIOVI' FRANCESCO M35 11/ Non disponibile 1.23.12 1.23.08 0.25.10 0.44.45
65 GUASTELLINI DANILO TM 20/ Non disponibile 1.23.14 1.23.05 0.25.28 0.44.33
66 INCARDONE FABIO M35 12/ Non disponibile 1.23.16 1.23.13 0.24.33 0.44.10
67 IMBESI SEBASTIANO - 15/ LIBERTAS TRIATHLON TERNI 1.23.29 1.23.27 0.24.16 0.43.41
68 NOTARO ANTONINO M35 13/ Non disponibile 1.23.30 1.23.25 0.25.08 0.44.44
69 NASO BIAGIO M35 14/ Non disponibile 1.23.31 1.23.29 0.24.09 0.43.25
70 MUSCOLINO GIUSEPPE M35 15/ Non disponibile 1.23.34 1.23.21 0.25.04 0.44.27
71 SCIVOLETTO GIOVANNI TM 21/ Non disponibile 1.23.43 1.23.35 0.25.28 0.44.58
72 ZINNA MARIO M50 2/ Non disponibile 1.23.45 1.23.41 0.25.11 0.44.47
73 FERRARA LUCIANO M50 3/ Non disponibile 1.23.52 1.23.47 0.25.08 0.44.44
74 SGAMMEGLIA ADOLFO M40 11/ Non disponibile 1.23.53 1.23.47 0.25.04 0.44.40
75 MEO SALVATORE M45 10/ Non disponibile 1.23.53 1.23.51 0.24.31 0.43.54
76 AGUGLIA MAURIZIO M40 12/ A.S. DIL. PALERMO H 13,30 1.23.57 1.23.55 0.25.10 0.44.47
77 LA IACONA SALVATORE M35 16/ Non disponibile 1.24.01 1.23.58 0.25.11 0.44.49
78 BENELLI SAURO - 16/ JA0060 1.24.02 1.23.58 0.24.30 0.44.22
79 TUMMINELLI MAURA TF 1/ Non disponibile 1.24.08 1.24.02 0.25.11 0.44.48
80 GIARDINA GIUSEPPE TM 22/ Non disponibile 1.24.09 1.24.07 0.25.12 0.44.50
81 TARANTO VINCENZO M35 17/ Non disponibile 1.24.13 1.24.08 0.25.11 0.44.47
82 FARHANE BOUCHAIB M35 18/ Non disponibile 1.24.24 1.24.22 0.24.05 0.44.04
83 CARDACI VITO M40 13/ Non disponibile 1.24.26 1.24.22 0.24.56 0.44.35
84 PONZIO ANGELO M50 4/ CUS CATANIA 1.24.26 1.24.24 0.24.57 0.44.37
85 PIRRI MICHELE TM 23/ Non disponibile 1.24.33 1.24.29 0.24.57 0.44.40
86 BONELLI GIANFEANCO TM 24/ Non disponibile 1.24.40 1.24.35 0.25.17 0.45.04
87 LO PRESTI SEMINERO ALFONSO M40 14/ A.S. DIL. PALERMO H 13,30 1.24.43 1.24.41 0.24.30 0.43.52
88 SOLLAMI FILIPPO M50 5/ Non disponibile 1.24.44 1.24.41 0.25.18 0.45.04
89 MARTINICO ROBERTO TM 25/ Non disponibile 1.24.44 1.24.40 0.24.50 0.44.40
90 NERI GIOVANNI TM 26/ Non disponibile 1.24.45 1.24.32 0.25.40 0.45.33
91 LATINI PATRIZIO - 17/ UDACE 1.24.48 1.24.45 0.24.58 0.44.37
92 PROSPERI MAURO M50 6/ Non disponibile 1.24.50 1.24.46 0.25.37 0.45.33
93 CANZONERI SALVATORE M40 15/ Non disponibile 1.24.50 1.24.40 0.26.04 0.45.53
94 LO BIUNDO GIUSEPPE M35 19/ Non disponibile 1.24.52 1.24.46 0.25.46 0.45.34
95 LO MONACO GIUSEPPE M50 7/ Non disponibile 1.24.53 1.24.51 0.24.21 0.43.36
96 NAPOLI VINCENZO M55 1/ Non disponibile 1.24.54 1.24.51 0.24.50 0.44.28
97 CURCURUTO MARCELLO M35 20/ Non disponibile 1.24.58 1.24.55 0.25.05 0.44.47
98 CATALANO ENZO M55 2/ Non disponibile 1.25.18 1.25.15 0.24.49 0.44.35
99 GIORDANO SALVATORE M35 21/ Non disponibile 1.25.19 1.25.13 0.25.40 0.45.33
100 CARACCIOLO NATALE M60 1/ Non disponibile 1.25.22 1.25.19 0.24.50 0.44.37
101 CIMINO FRANCESCO - 18/ G.S. VV.F CATANZARO ( FIDAL ) 1.25.24 1.25.20 0.25.02 0.45.05
102 RAMPULLA FILIPPO M50 8/ Non disponibile 1.25.30 1.25.28 0.25.11 0.44.55
103 CORTOPELLE ANGELO M50 9/ Non disponibile 1.25.32 1.25.30 0.25.05 0.44.55
104 SCIACCA GIUSEPPE M35 22/ Non disponibile 1.25.33 1.25.31 0.25.51 0.45.59
105 RUGGERI GIUSEPPE M55 3/ Non disponibile 1.25.47 1.25.44 0.25.37 0.45.32
106 MARTUCCI MARIO - 19/ MARTINELLI 1.25.49 1.25.46 0.24.50 0.44.35
107 GILIBERTO CORRADO M40 16/ Non disponibile 1.25.51 1.25.42 0.26.20 0.46.22
108 RUSSO CALOGERO M40 17/ Non disponibile 1.25.52 1.25.47 0.25.26 0.45.34
109 IOLI GIORGIO - 20/ VALLEROLA 1.25.54 1.25.47 0.24.53 0.45.08
110 RIVOLI ETTORE M45 11/ Non disponibile 1.25.56 1.25.54 0.25.51 0.45.58
111 LA MATTINA ROBERTO TM 27/ Non disponibile 1.26.04 1.25.57 0.26.37 0.46.36
112 SMEDILE GIUSEPPE M45 12/ Non disponibile 1.26.06 1.25.56 0.26.21 0.46.22
113 DI DIO LUCIANO M45 13/ Non disponibile 1.26.07 1.26.04 0.25.46 0.45.58
114 PIZZO GAETANO M35 23/ Non disponibile 1.26.14 1.26.05 0.26.41 0.46.49
115 REALE GAETANO M55 4/ Non disponibile 1.26.20 1.26.18 0.25.17 0.45.17
116 GENNARO FRANCESCO TM 28/ Non disponibile 1.26.23 1.26.19 0.26.04 0.46.24
117 RIZZO MARIANO PIETRO M35 24/ Non disponibile 1.26.26 1.26.08 0.25.50 0.45.47
118 CANZONIERI LILIANA TF 2/ Non disponibile 1.26.28 1.26.25 0.26.52 0.46.38
119 FICARRA ALBERTO M45 14/ Non disponibile 1.26.31 1.26.27 0.26.20 0.46.38
120 GIULIANA VITO M45 15/ Non disponibile 1.26.32 1.26.28 0.26.20 0.46.38
121 CATALFAMO FRANCESCO M50 10/ Non disponibile 1.26.34 1.26.34 0.25.50 0.45.48
122 RAINERI ROBERTO M45 16/ A.S. DIL. PALERMO H 13,30 1.26.36 1.26.31 0.25.45 0.45.55
123 DELLAPOLNA MATTEO - 21/ 2002 MARATHON CLUB 1.26.54 1.26.45 0.25.47 0.45.34
124 GAMBUZZA GIOVANNI M40 18/ Non disponibile 1.26.56 1.26.51 0.25.46 0.45.50
125 SALVIA DOMENICO M55 5/ Non disponibile 1.27.10 1.27.03 0.26.52 0.46.38
126 LO BAIDO CARMELO M40 19/ Non disponibile 1.27.10 1.27.03 0.26.35 0.46.37
127 RUSSO GIUSEPPE TM 29/ Non disponibile 1.27.13 1.27.07 0.26.04 0.46.38
128 PRINCIPALE GIUSEPPE - 22/ MARTINELLI 1.27.15 1.27.12 0.26.12 0.46.38
129 BUONGIORNO CLAUDIO TM 30/ Non disponibile 1.27.18 1.27.06 0.26.48 0.46.39
130 CUNDARI GIOVANNI M45 17/ Non disponibile 1.27.22 1.27.10 0.26.05 0.46.26
131 BONO GIOVANNI M40 20/ Non disponibile 1.27.24 1.27.20 0.26.04 0.46.37
132 MARCHI' GIUSEPPE M40 21/ Non disponibile 1.27.25 1.27.15 0.27.01 0.47.08
133 SCALIA ORAZIO TM 31/ Non disponibile 1.27.26 1.27.22 0.25.59 0.46.10
134 ARCO FLAVIO M35 25/ Non disponibile 1.27.27 1.27.25 0.26.14 0.46.39
135 SABATINO FRANCESCO M60 2/ Non disponibile 1.27.28 1.27.24 0.26.21 0.46.38
136 SCROFANI SALVATORE M40 22/ Non disponibile 1.27.33 1.27.21 0.26.13 0.46.38
137 COLOMBO MARIO LUIGI M45 18/ Non disponibile 1.27.45 1.27.32 0.26.12 0.46.37
138 GADALETA VINCENZO - 23/ G.S.DIFDIDA DI BARLETTA ( FID 1.27.48 1.27.45 0.25.19 0.45.59
139 AARAB OMAR M55 6/ Non disponibile 1.27.51 1.27.50 0.25.05 0.45.26
140 GIACALONE NATALE M40 23/ Non disponibile 1.27.55 1.27.48 0.25.14 0.45.25
141 CRISCENTI ANTONIO M50 11/ Non disponibile 1.27.56 1.27.54 0.25.26 0.45.44
142 CATALANO ALBINO M40 24/ Non disponibile 1.28.07 1.28.02 0.25.32 0.46.16
143 GERACI CALOGERO M35 26/ Non disponibile 1.28.13 1.28.09 0.25.35 0.46.04
144 LA SCALA INNOCENZO M40 25/ Non disponibile 1.28.13 1.28.10 0.26.03 0.46.42
145 GIAMBRA ALESSANDRO TM 32/ Non disponibile 1.28.14 1.28.11 0.25.10 0.45.12
146 NUCCIO ERMANNO M45 19/ A.S. DIL. PALERMO H 13,30 1.28.33 1.28.22 0.27.00 0.47.58
147 SORTINO BRUNO M40 26/ A.S. DIL. PALERMO H 13,30 1.28.34 1.28.23 0.27.00 0.47.57
148 FERRERO MASSIMILIANO M35 27/ Non disponibile 1.28.40 1.28.27 0.26.47 0.47.03
149 MESSINA GIOVANNI M40 27/ Non disponibile 1.28.46 1.28.39 0.26.22 0.47.12
150 BUTERA GIUSEPPE M50 12/ Non disponibile 1.28.48 1.28.45 0.26.23 0.47
151 GULINO ANTONIO M. M40 28/ Non disponibile 1.28.51 1.28.49 0.25.01 0.45.52
152 SGRO' ANGELO M55 7/ Non disponibile 1.28.53 1.28.49 0.25.44 0.46.40
153 CAVATAIO GIULIO M35 28/ Non disponibile 1.28.54 1.28.51 0.26.14 0.46.39
154 CHIOLO GIUSI TF 3/ Non disponibile 1.28.58 1.28.54 0.26.06 0.46.42
155 ZAPPULLA MAURIZIO M35 29/ A.S. DIL. PALERMO H 13,30 1.28.59 1.28.54 0.26.06 0.46.42
156 BRUNETTI SALVATORE M45 20/ Non disponibile 1.29.02 1.28.54 0.26.38 0.47.21
157 GUIDERA VITO M40 29/ Non disponibile 1.29.03 1.28.55 0.26.55 0.47.29
158 LOMBARDO GIUSEPPE M35 30/ Non disponibile 1.29.03 1.28.59 0.27.00 0.47.57
159 PUGLISI GIUSEOPPE M40 30/ Non disponibile 1.29.04 1.28.57 0.26.48 0.47.30
160 ALOIA BIAGIO M50 13/ Non disponibile 1.29.04 1.28.59 0.26.39 0.47.21
161 MACHI' PIETRO M40 31/ Non disponibile 1.29.05 1.28.56 0.27.07 0.47.58
162 LA MONICA ANTONINO M40 32/ A.S. DIL. PALERMO H 13,30 1.29.09 1.29.02 0.26.10 0.46.40
163 MOLINARO SERENO - 24/ VV.F. UDINE 1.29.10 1.29.04 0.26.02 0.46.42
164 OMBRELLO MICHELE - 25/ G.S. I. TORINO 1.29.12 1.29.10 0.26.21 0.47.03
165 STELLINO ANTONIO TM 33/ Non disponibile 1.29.15 1.29.13 0.26.50 0.47.07
166 TAORMINA ANTONIO M45 21/ Non disponibile 1.29.20 1.29.16 0.26.38 0.47.24
167 TRIGGIANI MARIO - 26/ G.S.CUS.BARI ( FIDAL ) 1.29.24 1.29.20 0.26.18 0.47.08
168 GIANGRASSO GIUSEPPE M40 33/ Non disponibile 1.29.24 1.29.17 0.26.02 0.46.59
169 FRAGALE MAURIZIO M40 34/ Non disponibile 1.29.29 1.29.26 0.25.37 0.46.16
170 LUNETTO IGNAZIO M40 35/ Non disponibile 1.29.31 1.29.23 0.26.55 0.47.29
171 BERTE' GAETANO M45 22/ Non disponibile 1.29.33 1.29.19 0.26.41 0.47.20
172 D'AMORA CARMINE M50 14/ Non disponibile 1.29.39 1.29.34 0.26.37 0.47.23
173 FARACI GIOVANNI - 27/ VV.F. PALERMO 1.29.42 1.29.40 0.27.03 0.48.00
174 BUTTACAVOLI CRESCENTINO - 28/ VV.F. PALERMO 1.29.43 1.29.40 0.27.03 0.48.00
175 SANTANNERA VINCENZO TM 34/ Non disponibile 1.29.44 1.29.41 0.26.51 0.47.55
176 AVANZATO ROBERTO M40 36/ Non disponibile 1.29.50 1.29.48 0.26.38 0.47.55
177 NOLFO MICHELA M35 31/ Non disponibile 1.29.56 1.29.48 0.27.05 0.47.59
178 PATTI MARIO M50 15/ Non disponibile 1.30.00 1.29.56 0.26.36 0.47.40
179 TIDONA FRANCESCO M45 23/ Non disponibile 1.30.04 1.29.56 0.26.22 0.47.35
180 CORI ROCCO M45 24/ Non disponibile 1.30.09 1.30.07 0.26.05 0.47.03
181 MAGGIO PIERO M45 25/ Non disponibile 1.30.11 1.30.03 0.27.24 0.48.27
182 BILARDO SALVATORE M40 37/ Non disponibile 1.30.13 1.30.08 0.27.03 0.48.01
183 GIANO' CATERINA F35 1/ Non disponibile 1.30.16 1.30.13 0.27.03 0.48.01
184 BAILON FEDELE - 29/ G.S.VV.F.BARI ( FIDAL ) 1.30.16 1.30.12 0.25.57 0.46.46
185 GENOVA ANTONINO M40 38/ A.S. DIL. PALERMO H 13,30 1.30.23 1.30.16 0.27.40 0.48.45
186 PERI GERLANDO M40 39/ Non disponibile 1.30.26 1.30.21 0.26.38 0.47.37
187 ASTA ANTONIO M50 16/ Non disponibile 1.30.28 1.30.25 0.26.21 0.46.40
188 DI BELLA GIUSEPPE M35 32/ Non disponibile 1.30.30 1.30.22 0.26.55 0.47.23
189 CAMILLERI FEDERICO M45 26/ Non disponibile 1.30.34 1.30.26 0.27.24 0.48.37
190 INGRASSETTO FRANCO M45 27/ Non disponibile 1.30.37 1.30.29 0.27.24 0.48.27
191 CASTRO ALFREDO TM 35/ Non disponibile 1.30.41 1.30.29 0.26.29 0.47.46
192 ZIRILLI MARIO TM 36/ Non disponibile 1.30.45 1.30.39 0.27.38 0.49.02
193 CUSIMANO GIUSEPPE M40 40/ Non disponibile 1.30.58 1.30.48 0.27.07 0.47.57
194 ABDONI FRANCO - 30/ VV.F. RAVENNA 1.31.01 1.30.50 0.27.39 0.49.01
195 FIORELLO ANTONINO TM 37/ Non disponibile 1.31.04 1.30.57 0.28.20 0.49.53
196 PALMINTERI DOMENICO M35 33/ Non disponibile 1.31.05 1.30.58 0.28.21 0.49.53
197 CAMPANELLA MARIO M40 41/ Non disponibile 1.31.11 1.31.06 0.27.38 0.49.01
198 CERAMI FABIO M35 34/ Non disponibile 1.31.13 1.31.09 0.27.02 0.48.03
199 BARBERA SALVATORE M40 42/ Non disponibile 1.31.18 1.31.13 0.27.38 0.49.02
200 DI QUATTRO ANTONIO M35 35/ Non disponibile 1.31.22 1.31.09 0.27.21 0.48.36
201 COSTARELLA LUCIANO M45 28/ Non disponibile 1.31.23 1.31.18 0.27.37 0.49.02
202 SCRIBANO MASSIMO TM 38/ Non disponibile 1.31.25 1.31.18 0.26.14 0.47.35
203 DI LIBERTO VANESSA TF 4/ Non disponibile 1.31.32 1.31.29 0.27.37 0.49.09
204 CAMPISI MASSIMO M40 43/ Non disponibile 1.31.35 1.31.33 0.26.19 0.47.53
205 CORRAO GIUSEPPE M40 44/ A.S. DIL. PALERMO H 13,30 1.31.36 1.31.25 0.27.35 0.49.04
206 MEDA ALBERTO - 31/ VV.F. BORGNIS NOVARA 1.31.36 1.31.27 0.27.48 0.49.01
207 SURIANI NAZZARENO - 32/ Non disponibile 1.31.37 1.31.35 0.27.22 0.49.25
208 ROMANO ROBERTO - 33/ ATLETICO COMO 1.31.37 1.31.35 0.26.47 0.48.12
209 BONANNO STEFANO M50 17/ Non disponibile 1.31.40 1.31.36 0.26.37 0.48.12
210 RAPPA ALESSANDRO TM 39/ Non disponibile 1.31.44 1.31.35 0.27.31 0.48.55
211 ANSALDI FRANCESCO M50 18/ Non disponibile 1.31.48 1.31.45 0.27.33 0.49.08
212 ZAGARELLA GIUSEPPE M45 29/ Non disponibile 1.31.50 1.31.43 0.27.37 0.49.01
213 FANTASIA ARMANDO M45 30/ Non disponibile 1.31.51 1.31.43 0.27.58 0.49.45
214 LA BARBERA GIOVANNI M45 31/ Non disponibile 1.31.53 1.31.43 0.27.50 0.49.03
215 MALTESE PAOLO M45 32/ Non disponibile 1.32.02 1.31.54 0.27.16 0.48.26
216 VENTURA GIUSEPPE - 34/ VV.F. PALERMO 1.32.16 1.32.13 0.26.46 0.48.00
217 CUTRONO IGNAZIO M45 33/ Non disponibile 1.32.18 1.32.17 0.26.36 0.47.53
218 PULIATTI CARMELO M45 34/ Non disponibile 1.32.23 1.32.12 0.27.48 0.49.07
219 MEZZOIUSO LEONARDO M40 45/ Non disponibile 1.32.26 1.32.20 0.26.53 0.47.47
220 CATALANO CAMILLO M40 46/ Non disponibile 1.32.26 1.32.23 0.27.17 0.49.03
221 LO CASCIO ALESSANDRO TM 40/ Non disponibile 1.32.27 1.32.25 0.27.17 0.48.41
222 CRISCIONE GIUSEOOE M40 47/ Non disponibile 1.32.31 1.32.18 0.27.21 0.48.37
223 PIDONE NICOLO' M45 35/ Non disponibile 1.32.31 1.32.29 0.26.21 0.47.57
224 MUSMARRA FRANCESCO M60 3/ Non disponibile 1.32.32 1.32.28 0.27.29 0.48.52
225 ASSENNATO PRIMO M40 48/ Non disponibile 1.32.34 1.32.28 0.26.54 0.48.45
226 CAMPO MATTEO M50 19/ Non disponibile 1.32.36 1.32.24 0.29.02 0.50.36
227 SIRACUSA SALVATORE M35 36/ Non disponibile 1.32.39 1.32.31 0.26.38 0.47.58
228 DI MATTIA ANDREA TM 41/ Non disponibile 1.32.40 1.32.36 0.26.37 0.48.04
229 FILIPPI GASPARE M50 20/ Non disponibile 1.32.54 1.32.47 0.29.04 0.50.40
230 INCARDONE NUNZIO MAURO M40 49/ Non disponibile 1.32.56 1.32.54 0.26.36 0.47.54
231 GRECO GAETANO M40 50/ Non disponibile 1.32.57 1.32.45 0.28.13 0.49.53
232 RANDO SALVATORE M60 4/ Non disponibile 1.32.57 1.32.51 0.27.38 0.49.09
233 COLLURA GIORGIO M40 51/ Non disponibile 1.33.02 1.32.53 0.27.36 0.49.08
234 VELLA ANGELO M35 37/ Non disponibile 1.33.07 1.33.02 0.27.36 0.49.14
235 IPPOLITO CIRINO M60 5/ Non disponibile 1.33.12 1.33.05 0.28.00 0.49.08
236 LA VERGA ANTONINO M40 52/ Non disponibile 1.33.24 1.33.13 0.27.53 0.49.49
237 VANERIA MAURIZIO M35 38/ Non disponibile 1.33.27 1.33.20 0.27.21 0.49.01
238 MERTOLI DOMENICO M50 21/ Non disponibile 1.33.28 1.33.23 0.27.38 0.49.20
239 SCARLATA ERNESTO M45 36/ Non disponibile 1.33.36 1.33.33 0.26.38 0.48.11
240 SANZARO MARIO M50 22/ Non disponibile 1.33.37 1.33.22 0.28.23 0.49.55
241 DI MARCO CESARE M40 53/ A.S. DIL. PALERMO H 13,30 1.33.48 1.33.37 0.27.57 0.49.38
242 PALAZZO FILIPPO M35 39/ Non disponibile 1.33.53 1.33.46 0.28.03 0.49.51
243 CARACI FILIPPO M35 40/ Non disponibile 1.33.57 1.33.44 0.27.54 0.49.51
244 MATARAZZO MICHELE TM 42/ Non disponibile 1.33.59 1.33.52 0.27.56 0.49.58
245 LO GIUDICE VITO M35 41/ Non disponibile 1.34.00 1.33.54 0.28.46 0.50.35
246 CORACI ERNESTO M50 23/ Non disponibile 1.34.04 1.33.59 0.28.39 0.50.38
247 MADONIA FRANCESCO M50 24/ Non disponibile 1.34.05 1.34.03 0.27.04 0.48.53
248 MOSCARDINO RAIMONDO - 35/ G.S. I. TORINO 1.34.08 1.33.59 0.28.42 0.50.38
249 DE GAETANO GIANFRANCO M50 25/ Non disponibile 1.34.09 1.34.05 0.27.05 0.48.54
250 FARO ROBERTO M55 8/ Non disponibile 1.34.11 1.34.06 0.27.04 0.48.02
251 AMATO ANTONIO M50 26/ Non disponibile 1.34.13 1.34.08 0.28.00 0.50.12
252 CALTAGIRONE VINCENZO TM 43/ Non disponibile 1.34.15 1.34.10 0.28.03 0.50.19
253 ANZALONE GIUSEPPE LUIG M40 54/ Non disponibile 1.34.15 1.34.11 0.27.37 0.49.34
254 CASSARA’ CASTRENZE M40 55/ Non disponibile 1.34.17 1.34.12 0.27.08 0.49.10
255 PICOGNA VINCENZO M50 27/ Non disponibile 1.34.20 1.34.19 0.27.38 0.49.33
256 FORTE CARMELO M40 56/ Non disponibile 1.34.21 1.34.06 0.28.32 0.50.36
257 FERRO PIETRO L. M50 28/ Non disponibile 1.34.24 1.34.16 0.28.33 0.50.36
258 DI MARCO SALVATORE M40 57/ Non disponibile 1.34.31 1.34.18 0.28.34 0.50.38
259 SPADAFORA MASSIMILIANO - 36/ AS MARATHON 1.34.34 1.34.26 0.28.52 0.50.58
260 MURGANO SALVATORE M40 58/ Non disponibile 1.34.35 1.34.22 0.27.50 0.49.56
261 D’AMICO ANDREA TM 44/ Non disponibile 1.34.40 1.34.30 0.28.33 0.50.37
262 DIODATO MERCURIO M45 37/ Non disponibile 1.34.41 1.34.36 0.28.56 0.50.36
263 GUMINA ANTONIO M35 42/ Non disponibile 1.34.52 1.34.46 0.28.58 0.50.59
264 DI BENEDETTO DAVIDE M40 59/ Non disponibile 1.34.56 1.34.51 0.29.11 0.51.14
265 ROMANO ANTONIO M45 38/ Non disponibile 1.34.57 1.34.56 0.26.31 0.47.59
266 NICOLACI NICOLO' M55 9/ Non disponibile 1.34.59 1.34.55 0.27.29 0.49.55
