7^ Prova Bio-Race Game
Partinico 7 Agosto 2005
1^ Batteria Donne Over 50
Pos Cognome Nome Società Pos. Cat. Cat. Tempo
1 Gandolfo Armando FMC 1 M60 15'25''
2 Pilato Antonella CAP 1 F35 15'27''
3 Ingrao Vita Germania 1 F45 15'39''
4 Vitale Domenico EBA 2 M60 15'47''
5 Campisi Giuseppe SAP 3 M60 16'12''
6 Barone Domenico 5TT 1 M65 16'27''
7 Rappa Alessandra H13 2 F35 16'32''
8 Pecorella Pietro RPA 2 M65 16'50''
9 Randì Giovanna Bologna 1 F40 16'58''
10 Vitale Domenico EBA 4 M60 17'12''
11 Martucci Carmine CSC 5 M60 17'23''
12 Timpa Gaspare EBA 3 M65 17'51''
13 Intravaia Martina UISP 3 F35 17'55''
14 Lazzaro Rosalba 5TT 4 F35 17'58''
15 Petruso Antonella SAP 2 F40 18'03''
16 La Torre Francesco APA 6 M60 18'08''
17 Piazza Maria GPV 3 F40 18'10''
18 Cacciatore Giuseppe APA 7 M60 18'11''
19 Lo Piccolo Salvatore PVC 8 M60 18'18''
20 Macaluso Antonino SAP 1 M70 18'26''
21 Briguglia Eleonora UNP 1 TF 18'32''
22 Nocita Rosaria ATP 2 F45 18'35''
23 Viterbo Giovanni APA 9 M60 18'47''
24 Ferro Leonardo SAP 2 M70 18'48''
25 Faraci Antonino APA 3 M70 18'58''
26 Costa Gisella UISP 5 F35 19'03''
27 Parisi Giovanna ATE 6 F35 19'10''
28 Camastro Lia CAP 7 F35 19'15''
29 Alfano Giuseppina ATE 2 TF 19'20''
30 Barraco Anna GPV 8 F35 19'23''
31 De Trovato Francesco APA 4 M70 19'33''
32 Reina Vincenza 5TT 1 F55 19'43''
33 Lo Duca Marinella ATE 9 F35 19'58''
34 Amarù Giuliana APA 3 F45 20'11''
35 La Franca Maria UISP 3 TF 20'15''
36 Giurlanda Agata LVN 10 F35 20'47''
37 Barraco Pietro PMD 10 M60 21'00''
38 Troia Antonino PVC 4 M65 21'04''
39 Bono Matteo SAP 5 M65 21'21''
40 Tosto Pietro GPV 11 M60 22'06''
41 Termini Margherita APA 2 F55 23'56''
42 De Gaetano Gianfranco CSA 1 M50 24'58''
43 Zinna Mario 5TT 2 M50 25'00''
44 DAntoni Ignazio PMD 6 M65 25'12''
45 Rooas Salvatore PMD 5 M70 25'13''
46 La Scala Pietro Torino 3 M50 25'33''
47 Salvia Domenico CAP 1 M55 25'44''
48 Rappa Stefano SAP 4 M50 26'01''
49 Butera Giuseppe CSC 5 M50 26'07''
50 Di Giorgio Giuseppe CSC 2 M55 26'13''
51 Criscenti Antonino LVN 6 M50 26'31''
52 Lo Piccolo Gaspare EBA 7 M50 26'53''
53 Di Mauro Anna FRP 1 F50 26'58''
54 Cernigliaro Giuseppe ATE 8 M50 27'16''
55 Coraci Ernesto CSC 9 M50 27'46''
56 Misuraca Giuseppe APA 3 M55 28'37''
57 Bilello Tommaso SAP 10 M50 28'41''
58 Scalia Salvatore GPV 11 M50 28'44''
59 Todaro Leonardo UISP 12 M50 29'13''
60 Ingardia Carlo GPV 13 M50 29'19''
61 Di Ganci Vito FRP 4 M55 29'26''
62 Scarpa Franco Firenze 14 M50 29'51''
63 Settepani Carlo CSC 5 M55 30'05''
64 Arcaio Antonino APA 15 M50 30'24''
65 Alesci Giuseppa CIS 4 F45 32'11''
66 Maggio Antonino SAP 16 M50 32'54''
67 Faro Roberto FRP 6 M55 33'15''
68 Guercia Salvatore GPV 7 M55 34'39''
2^ Batteria TM M35 M40 M45
Pos Cognome Nome Società Pos. Cat. Cat. Tempo
1 Soffietto Giovanni SAP 1 TM 21'46''
2 Badami Giancarlo MMI 2 TM 22'18''
3 Puleo Francesco Cus Pa 3 TM 22'23''
4 Giammona Matteo UNP 1 M35 22'33''
5 Messina Damiano VFT 1 M45 22'44''
6 Sucameli Giuseppe ATP 2 M45 22'50''
7 La Scala Antonino MMI 4 TM 22'53''
8 Messina Gaspare Brescia 5 TM 23'08''
9 Bentivegna Francesco UNP 1 M40 23'10''
10 Provenzano Vincenzo CSC 2 M40 23'13''
11 Bassit Abdelaziz SAP 6 TM 23'14''
12 Palminteri Domenico ATE 2 M35 23'28''
13 Piombo Domenico APA 3 M35 23'31''
14 Barrale Michele SAP 3 M40 23'41''
15 Rumore Renato FTI 4 M35 23'43''
16 Mondello Bernardo CAP 4 M40 23'43''
17 Grimaudo Domenico ATE 3 M45 23'56''
18 Amiri Antonino SAP 7 TM 23'59''
19 Patellaro Benedetto Pol Por 4 M45 24'11''
20 Raccuglia Fabbio UNP 5 M40 24'12''
21 Stabile Salvatore CAP 8 TM 24'13''
22 Faro Dario FRP 9 TM 24'20''
23 Neri Giovanni UNP 10 TM 24'25''
24 Ingrao Giuseppe Germania 5 M45 24'25''
25 Soffietto Pietro SAP 6 M40 24'28''
26 Taormina Vincenzo SAP 11 TM 24'30''
27 Azzaretto Salvatore APA Jun 24'30''
28 Bono Giovanni GPV 7 M40 24'51''
29 Mammina Giuseppe PMI 6 M45 24'53''
30 Mazzurco Agostino SAP 7 M45 25'02''
31 Tessio Francesco MMI 8 M45 25'10''
32 Biddeci Pietro UNP 5 M35 25'23''
33 Nuccio Ermanno H13 9 M45 25'28''
34 Settegrana Giuseppe APA 10 M45 25'33''
35 Lo Giudice Vito CAP 6 M35 25'34''
36 Fiore Massim. SAP M50 25'37''
37 Lo Cacciato Paolino AMO 7 M35 25'46''
38 Trapani Giuseppe UISP 8 M40 25'49''
39 Rumore Corrado FTI 8 M35 26'04''
40 Zappulla Maurizio H13 9 M35 26'07''
41 D'Angelo Giovanni MMI 11 M45 26'14''
42 Spada Vincenzo ATP 12 M40 26'27''
43 Pizzo Vincenzo ATE 9 M40 26'30''
44 Brancaleone Giuseppe ATE 13 M45 26'33''
45 La Scala Innocenzo MMI 10 M40 26'38''
46 Mancuso Antonino APA 14 M45 26'38''
47 Brusca Girolamo H13 11 M40 26'44''
48 Polizzi Antonino SAP 10 M35 26'51''
49 Di Liberto Sergio UNP 12 M40 27'12''
50 Fiorello Antonino ATE 12 TM 27'22''
51 Passavia Giacomo APA 11 M35 27'23''
52 Campo Nicola LVN 12 M35 27'29''
53 Ferraro Domenico MMI 13 TM 27'30''
54 Mezzoiuso Leonardo SAP 13 M40 27'37''
55 Genova Antonio H13 14 M40 27'41''
56 Napoli Melchiorre ATE 15 M40 27'43''
57 Amiri Antonino UISP 15 M45 27'59''
58 Trapani Nicolo' GPV 16 M45 28'15''
59 Cingemani Giuseppe SAP 14 TM 28'18''
60 Di Nicola F. Paolo 5TT 13 M35 28'18''
61 Messina Vincenzo CAP 16 M40 28'30''
62 Monterosco Ercole CAP 17 M45 28'39''
63 Oddo Giuseppe LVN 17 M40 29'08''
64 Bongiorno Giovanni UNP 18 M45 29'09''
65 Tola Giuseppe SAP 19 M45 30'19''
66 Gaglio Pietro SAP 20 M45 31'11''
67 Mangiapane Vincenzo MMI 18 M40 31'12''
68 Rizza Paolo CIS 21 M45 31'29''
69 Catalano Giuseppe UISP 19 M40 32'49''
70 Caviglia Nicolò COM 20 M40 32'55''
71 Lo Iacono Francesco CAP 14 M35 34'39''