Maratonina Roma Ostia

27 Febbraio 2005

Pos. Cognome Nome Cat. Pos. Cat. Team Tempo Real Time Media Km 10
1 KWAMBAI JAMES KIPSANG PM 1/ Non disponibile 1.00.45 1.00.43 2.53 0.29.17
2 ROTICH WILLIAM TODOO SENM 1/ Non disponibile 1.01.22 1.01.19 2.55 0.29.17
3 BIWOTT PHILIP KIPLAGA JM 1/ Non disponibile 1.01.48 1.01.46 2.56 0.29.17
4 PETREI ANTONELLO SENM 2/ U.S. ATERNO PESCARA 1.04.07 1.04.04 3.02 0.30.39
5 LOBB HOW SENM 3/ Non disponibile 1.05.08 1.05.06 3.05 0.30.39
6 CAPOTOSTI MARCELLO SENM 4/ VIOLETTACLUB 1.05.57 1.05.55 3.08 0.30.39
7 RUTIGLIANO PASQUALE SENM 5/ C.S. ESERCITO 1.06.28 1.06.25 3.09 0.32.01
8 WEGRE ROMAN SENM 6/ LC VILLACH 1.06.32 1.06.29 3.09 0.32.01
9 MALLOCH EWEN AMM 1/ Non disponibile 1.08.08 1.07.54 3.14 0.32.06
10 DE DOMINICIS LUCA SENM 7/ ATL GONNESA 1.08.12 1.08.12 3.14 0.32.20
11 BONANNI GIANLUCA SENM 8/ COLLEFERRO ATLETICA 1.08.57 1.08.57 3.16 0.33.04
12 NICOSIA SALVATORE MM40 1/ A.S.ATL. MEZZOFONDO RECANATI 1.09.03 1.09.03 3.16 0.33.04
13 VARRELLA GENNARO SENM 9/ G.P. INTERNATIONAL SECURITY S. 1.09.04 1.09.01 3.16 0.33.04
14 MUSARDO STEFANO AMM 2/ TOSCANA ATLETICA 1.09.19 1.09.16 3.17 0.33.05
15 D'AURIA RAFFAELE MM35 1/ ARIS RUNNERS 1.09.25 1.09.25 3.17 0.33.05
16 FARES PIETRO AMM 3/ Non disponibile 1.09.31 1.09.28 3.18 0.33.06
17 MASTRODICASA ANDREA SENM 10/ ATL GONNESA 1.09.32 1.09.32 3.18 0.33.05
18 PAOLONE GRAZIANO AMM 4/ STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 1.09.33 1.09.26 3.18 0.33.05
19 CONSOLE ROSARIA SENF 1/ G.A. FIAMME GIALLE 1.09.34 1.09.31 3.18 0.33.05
20 BRAVI PAOLO SENM 11/ A.S.ATL. MEZZOFONDO RECANATI 1.09.38 1.09.35 3.18 0.33.05
21 FERRAGINA ANDREA SENM 12/ VIOLETTACLUB 1.09.58 1.09.53 3.19 0.33.52
22 SQUITIERI ADOLFO MM45 1/ G.P. INTERNATIONAL SECURITY S. 1.10.07 1.10.07 3.19 0.33.05
23 TEKLE FIKRE PM 2/ L.B.M. SPORT TEAM 1.10.45 1.10.42 3.21 0.33.24
24 NILSSON LINUS PM 3/ ENHOMA IF 1.10.48 1.10.45 3.21 0.33.18
25 TRAVAGLINI DANILO AMM 5/ ESERCITO AMATORI SCUTEM 1.10.48 1.10.45 3.21 0.33.24
26 ZACCHEO ANTONIO SENM 13/ CUS BARI 1.10.53 1.10.48 3.22 0.33.51
27 DI PETRILLO ALBERTO MM35 2/ A.S. ATL. VINCI MALUCCHI 1.10.57 1.10.54 3.22 0.33.25
28 ARSENTI GUIDO MM35 3/ ATL. DI MARCO SPORT 1.11.03 1.11.01 3.22 0.33.24
29 LISITANO MASSIMO SENM 14/ G.S.INDOMITA 1.11.11 1.11.04 3.22 0.34.11
30 NAGLIERI SERGIO AMM 6/ PODISTICA VASTO 1.11.21 1.11.18 3.23 0.33.20
31 ETTAYEB SAID AMM 7/ A.S. NAPOLI NORD MARATHON 1.11.35 1.11.32 3.24 0.33.49
32 FOIS CRISTIANO MM35 4/ ANNA BABY RUNNER 1.11.38 1.11.35 3.24 0.33.50
33 FRANCHI GIUSEPPE AMM 8/ DREAM TEAM ROMA 1.11.42 1.11.42 3.24 0.33.44
34 D'ERCOLE MARIO AMM 9/ LATINA RUNNERS 1.11.46 1.11.43 3.24 0.33.49
35 CAPUTO COSIMO SENM 15/ FASHION SPORTING TEAM ROMA 1.12.15 1.12.12 3.25 0.33.32
36 FARAONI CLAUDIO MM45 2/ U.S. ROMA 83 1.12.19 1.12.16 3.26 0.33.50
37 BRUNO FRANCO MM35 5/ G.S. MEO PATACCA 1.12.22 1.12.19 3.26 0.34.11
38 INCOCCIATI EGIDIO MM40 2/ ATL. AMICIZIA FIUGGI 1.12.24 1.12.20 3.26 0.33.52
39 DI VITO LEONARDO MM35 6/ POD. BRIENZA 2000 1.12.25 1.12.21 3.26 0.33.50
40 CARDONA LOUIS AMM 10/ G.S. CAT SPORT ROMA 1.12.25 1.12.22 3.26 0.33.55
41 LEONCINI CLAUDIO MM35 7/ G.S. BANCARI ROMANI 1.12.26 1.12.22 3.26 0.34.14
42 GAMBINO SALVATORE AMM 11/ ATL. CLUB NAUTICO GAETA 1.12.28 1.12.28 3.26 0.33.53
43 MORISI ANTONIO SENM 16/ O.P.O.A. TEAM RUNNING TRASACCO 1.12.43 1.12.40 3.27 0.34.03
44 KROEHN NIKLAS SENM 17/ LC VILLACH 1.12.50 1.12.47 3.27 0.34.34
45 MISEO FRANCESCO MM40 3/ CRAL AMIU BARI 1.12.53 1.12.49 3.27 0.34.51
46 RICCHIUTI ANTONIO MM40 4/ NUOVA ATLETICA ISERNIA 1.12.55 1.12.51 3.27 0.34.04
47 FASOLO ALFREDO AMM 12/ BONIANCO 1.12.56 1.12.56 3.27 0.34.50
48 RECUPERO ANTONINO SENM 18/ ATHL.CLUB FUTURA PATERNO' 1.13.03 1.12.59 3.28 0.34.30
49 PAFUMI ENRICO SENM 19/ POL.LIB.CATANIA 1.13.14 1.13.07 3.28 0.34.55
50 FANTUZZI MARCO AMM 13/ ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 1.13.14 1.13.14 3.28 0.34.53
51 MANCINI MARCELLA SENF 2/ ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 1.13.15 1.13.13 3.28 0.34.53
52 ORONZINI ALESSANDRO AMM 14/ G.S. BANCARI ROMANI 1.13.16 1.13.16 3.28 0.34.14
53 SIMONE TEODORO SENM 20/ GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 1.13.17 1.13.14 3.28 0.34.26
54 MESCHINI GIORGIO AMM 15/ POD. GRUPPO SOLIDARIETA' 1.13.20 1.13.16 3.29 0.35.06
55 MAGGIO GIOVANNI AMM 16/ ATLETICA TRE VALLI 1.13.30 1.13.24 3.29 0.34.54
56 RAUCCIO PAOLO SENM 21/ NUOVA ATLETICA ISERNIA 1.13.43 1.13.38 3.30 0.34.34
57 GUERRA UGO MM40 5/ RIFONDAZIONE PODISTICA 1.13.48 1.13.45 3.30 0.34.34
58 ROIATTI RENZO AMM 17/ ASSOCIAZIONE MARATONINA UDINE 1.13.51 1.13.46 3.30 0.34.51
59 EUSEBI ANTONIO MM40 6/ A.S.OLIMPIA 2004 1.13.51 1.13.45 3.30 0.35.33
60 PIZZICANNELLA LUCA MM40 7/ G.S. CAT SPORT ROMA 1.14.10 1.14.07 3.31 0.34.53
61 SCIULLO MAURO MM35 8/ COLLEFERRO ATLETICA 1.14.12 1.14.12 3.31 0.35.18
62 CONTESSI RAMIRO MM40 8/ G.S. MEO PATACCA 1.14.13 1.14.06 3.31 0.35.09
63 PANICCIA DANILO AMM 18/ C.U.S. UDINE 1.14.21 1.14.16 3.31 0.35.32
64 PESCATORI MARCO AMM 19/ A.S.ATL. MEZZOFONDO RECANATI 1.14.22 1.14.09 3.31 0.34.53
65 GUERRIERI GUALTIERO MM40 9/ A.S. PALERMO H. 13.30 1.14.25 1.14.20 3.32 0.35.34
66 CATRACCHIA IVAN AMM 20/ COLLEFERRO ATLETICA 1.14.30 1.14.30 3.32 0.35.18
67 BONADIES MASSIMILIANO AMM 21/ A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 1.14.35 1.14.35 3.32 0.35.34
68 JONES PHILIP AMM 22/ G.S. BANCARI ROMANI 1.14.35 1.14.32 3.32 0.34.35
69 DI CINTIO ALESSANDRO AMM 23/ S.S. FARNESE VINI ERCA PE 1.14.38 1.14.30 3.32 0.35.19
70 BERNABEI ANDREA AMM 24/ ATL. IMOLA SACMI AVIS 1.14.39 1.14.35 3.32 0.34.50
71 MENNA GIUSTINA SENF 3/ COVER SPORTIVA A.V.O. 1.14.40 1.14.37 3.32 0.35.18
72 WEIBENGRUBER WOLFGANG MM35 9/ Non disponibile 1.14.40 1.14.30 3.32 0.36.14
73 MINGARELLI FRANCESCO MM35 10/ A.S.ATL. MEZZOFONDO RECANATI 1.14.41 1.14.29 3.32 0.35.26
74 SAVOIA ALESSANDRO MM35 11/ G.S. MEO PATACCA 1.14.43 1.14.38 3.32 0.35.47
75 CAMMARONE MAURIZIO MM35 12/ GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 1.14.44 1.14.35 3.33 0.35.47
76 TRABUCCO ANTONIO MM55 1/ ATL. OLD DEVILS 1.14.46 1.14.41 3.33 0.35.35
77 SABBADINI MAURO MM40 10/ ASSOCIAZIONE MARATONINA UDINE 1.14.48 1.14.34 3.33 0.35.33
78 TIBERTI UMBERTO MM40 11/ CITTADUCALE RUNNER'CLUB 1.14.50 1.14.41 3.33 0.35.47
79 CERUTI ANGELO MM45 3/ G.S. ZELOFORAMAGNO 1.14.55 1.14.55 3.33 0.35.48
80 LEONARDI GIAMPIERO MM40 12/ A.S.OLIMPIA 2004 1.14.58 1.14.58 3.33 0.36.03
81 RUFFINI ENRICO MM35 13/ PODISTICA OSTIA 1.14.59 1.14.56 3.33 0.35.18
82 ZEVINI LUIGI SENM 22/ ATL. OLD DEVILS 1.14.59 1.14.52 3.33 0.36.36
83 LABATE ANTONIO SENM 23/ ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 1.15.03 1.14.59 3.33 0.34.50
84 PAPA MICHELANGELO MM35 14/ LATINA RUNNERS 1.15.04 1.14.54 3.33 0.35.46
85 MINGARELLI GIUSEPPE MM35 15/ A.S.ATL. MEZZOFONDO RECANATI 1.15.06 1.14.54 3.34 0.35.26
86 CASTALDO PASQUALE AMM 25/ A.S. NAPOLI NORD MARATHON 1.15.09 1.15.09 3.34 0.35.15
87 PICCA MAURIZIO MM40 13/ G.S. MEO PATACCA 1.15.09 1.15.09 3.34 0.35.47
88 LIBERATI MARCO MM40 14/ ATL. OLD DEVILS 1.15.10 1.15.00 3.34 0.35.47
89 DI LELLO ALESSANDRO AMM 26/ POD. GRUPPO SOLIDARIETA' 1.15.21 1.15.21 3.34  
90 MOCCIA ANDREA MM45 4/ G.S. BANCARI ROMANI 1.15.22 1.15.15 3.34 0.35.34
91 MANCINI ANDREA SENM 24/ ATL. FUTURA ROMA 1.15.26 1.15.23 3.35 0.35.18
92 ROMAGNOLI FABIO AMM 27/ ATLETICA MARCIATORI MUGELLO 1.15.29 1.15.21 3.35 0.36.03
93 ROMANO ARMANDO AMM 28/ ATLETICA CAMPOCHIARO 1.15.31 1.15.27 3.35 0.34.34
94 MASTRONARDI GIANLUCA MM35 16/ ATL. TRAINING 1.15.32 1.15.24 3.35 0.35.05
95 ALLEGRI DAVIS AMM 29/ RUNNING CLUBFUTURA 1.15.33 1.15.31 3.35 0.35.18
96 SPINA ANTONIO MM40 15/ A.S. A.L.B.A. BACOLI 1.15.53 1.15.48 3.36 0.36.14
97 CERRI ALESSANDRO MM40 16/ G.S. PETER PAN 1.15.53 1.15.53 3.36  
98 BATTISTA FABRIZIO MM35 17/ RUNNING CLUBFUTURA 1.15.53 1.15.47 3.36 0.35.38
99 PINARDI VALTER MM35 18/ SMILE & GO - ATL. GAN ABRUZZO 1.15.54 1.15.46 3.36 0.36.18
100 OTTANELLI LORENZO AMM 30/ POLIZIA MUNICIPALE 1.15.55 1.15.50 3.36 0.36.19
101 TASSONE ERNESTO SENM 25/ S.S.FIAMMA ATL.CATANZARO 1.15.56 1.15.56 3.36 0.36.16
102 VENAFRO ROBERTO MM35 19/ SORA RUNNERS CLUB 1.16.00 1.16.00 3.36 0.36.15
103 ZANETTI CRISTIAN AMM 31/ AICS LITORALE DI ROMA MARATHON 1.16.09 1.15.57 3.37 0.36.42
104 LA LUNA PASQUALE AMM 32/ MARATHON CLUB ARIANO IRPINO 1.16.21 1.16.17 3.37 0.35.38
105 MELLA GIORDANO MM40 17/ CANOTTIERI MILANO 1.16.21 1.16.18 3.37 0.36.15
106 PAPONETTI ANTONIO MM40 18/ LATINA RUNNERS 1.16.23 1.16.23 3.37 0.36.03
107 LINCIANO AURELIO MM40 19/ A.S. KANKUDAI 1.16.28 1.16.21 3.37 0.35.49
108 ONESTI FRANCESCO MM40 20/ A.S. ATL. ROCCA DI PAPA 1.16.37 1.16.27 3.38 0.36.36
109 ALONZI SERGIO MM40 21/ ATL. CASTELLO SORA 1.16.38 1.16.33 3.38 0.36.15
110 RINALDO MAURA SENF 4/ RUNNER TEAM 99 VOLPIANO 1.16.38 1.16.35 3.38 0.36.22
111 MENOZZI ANDREA MM35 20/ POD. BIASOLA 1.16.39 1.16.34 3.38 0.36.42
112 STELLATO ANTONIO AMM 33/ G.P. INTERNATIONAL SECURITY S. 1.16.41 1.16.36 3.38 0.36.14
113 CAPO SERGIO MM45 5/ ATL. OLD DEVILS 1.16.42 1.16.37 3.38 0.35.44
114 D'AQUINO FRANCESCO MM40 22/ MOV. SPORT. BARTOLO LONGO 1.16.43 1.16.30 3.38 0.37.11
115 LINARI CORRADO MM40 23/ RUNNING CLUBFUTURA 1.16.47 1.16.44 3.38 0.35.53
116 REDA ALBERTO MM40 24/ L.B.M. SPORT TEAM 1.16.51 1.16.45 3.39 0.36.57
117 FIORAVANTI ELIO MM50 1/ ATL. VILLA AURELIA S.C. SRL 1.17.00 1.17.00 3.39 0.36.15
118 COIANIZ ALESSANDRO MM35 21/ A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 1.17.00 1.16.50 3.39 0.36.42
119 CAMPITELLI CARMINE MM40 25/ U.S. ACLI MARATHON IMPERIAL 1.17.06 1.17.02 3.39 0.36.22
120 MORENA FRANCO MM45 6/ G.P. P.A.A. IL QUERCIONE 1.17.13 1.17.09 3.40 0.36.23
121 CAMBISE FRANCO MM35 22/ O.P.O.A. TEAM RUNNING TRASACCO 1.17.14 1.17.05 3.40 0.37.11
122 BUFALINO SEBASTIANO AMM 34/ ATHL.CLUB FUTURA PATERNO' 1.17.21 1.17.14 3.40 0.36.21
123 DI CAPRIO DANIELE SENM 26/ ATL. ROMA SUD 1.17.30 1.17.30 3.40 0.36.14
124 PORCU CESARE MM35 23/ POL.ASTERIX MORLUPO 1.17.30 1.17.11 3.40 0.37.17
125 DI COSMO GIOVANNI AMM 35/ G.S. ESERCITO 10° RE.TRA 1.17.31 1.17.27 3.40 0.36.20
126 PAOLELLA DOMENICO MM45 7/ G.S. STUFE DI NERONE 1.17.32 1.17.32 3.41 0.36.42
127 VALLE AUGUSTO MM40 26/ ANNA BABY RUNNER 1.17.33 1.17.33 3.41 0.37.07
128 SERAFINI GIUSEPPE MM35 24/ A. POD. AVIS CAMPOBASSO 1.17.34 1.17.21 3.41 0.37.22
129 DOMINICI GIUSEPPE MM45 8/ A.S.OLIMPIA 2004 1.17.35 1.17.31 3.41 0.36.42
130 GIACOMOZZI PAOLA SENF 5/ ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1.17.36 1.17.33 3.41 0.36.42
131 BASSI ALFREDO MM40 27/ G.S. AMATORI POD. SESTINI AREZ 1.17.46 1.17.32 3.41 0.36.16
132 COLAGIOVANNI GIUSEPPE AMM 36/ A. POD. AVIS CAMPOBASSO 1.17.50 1.17.45 3.41 0.37.22
133 BUONASORTE ROBERTO AMM 37/ CUS MILANO 1.17.53 1.17.44 3.42 0.36.20
134 TRABACCA DANILO MM45 9/ G.S. BANCARI ROMANI 1.17.54 1.17.45 3.42 0.36.42
135 BELTRONE EMILIO MM35 25/ H2S MARATHON 1.17.55 1.17.46 3.42 0.36.36
136 PIZZI MASSIMO MM40 28/ ATL. PORCARI 1.17.59 1.17.54 3.42 0.36.23
137 CONTENTA SERGIO MM35 26/ G.S. AVIS PRIVERNO 1.18.08 1.18.02 3.42 0.36.59
138 DI MEO GIUSEPPE MM40 29/ A.S. A.L.B.A. BACOLI 1.18.09 1.18.02 3.42 0.36.52
139 ROSSI ALESSANDRO AMM 38/ A.S. ATL. VILLA DE SANCTIS 1.18.10 1.18.04 3.42 0.36.42
140 NOVARO MARCO MM40 30/ RIFONDAZIONE PODISTICA 1.18.10 1.18.00 3.42 0.37.29
141 BELLUTEAU STEPHANE AMM 39/ COGNAC AC 1.18.11 1.18.11 3.42 0.37.25
142 FRONGILLO ALESSANDRO MM40 31/ MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 1.18.12 1.18.05 3.42 0.37.10
143 CAMILLI FRANCO MM40 32/ DREAM TEAM ROMA 1.18.12 1.18.06 3.42 0.37.26
144 D'ONOFRIO ENZO MM35 27/ ATHLETIC SPORT TEAM TERMOLI 1.18.13 1.18.02 3.42 0.37.20
145 GUZZO ANTONIO MM35 28/ ATLETICA LIGEA LAMEZIA 1.18.14 1.18.08 3.42 0.37.03
146 CIPOLLETTI ANDREA AMM 40/ A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1.18.15 1.16.46 3.43 0.38.39
147 BUCCIARELLO GABRIELE PM 4/ L.B.M. SPORT TEAM 1.18.15 1.18.00 3.43 0.36.50
148 DE ANGELIS ADRIANO MM40 33/ ATL. OLD DEVILS 1.18.17 1.18.10 3.43 0.36.43
149 SPIRITO GIANMARCO AMM 41/ A. POD. AVIS CAMPOBASSO 1.18.19 1.17.38 3.43 0.37.56
150 IANNARILLI PATRIZIO MM35 29/ A.R.T.PODISTICA TERRACINA 1.18.20 1.18.12 3.43 0.37.34
151 CIVITELLA GUGLIELMO MM40 34/ AMATORI ATLETICA POMEZIA 1.18.21 1.18.15 3.43 0.37.27
152 WOJCIESZEK EWA MF35 1/ FASHION SPORTING TEAM ROMA 1.18.24 1.18.20 3.43 0.36.21
153 LORENZO GIULIO AMM 42/ MARATONA DI ROMA 1.18.25 1.18.25 3.43 0.37.13
154 MORVIDI MAURO MM35 30/ U.S. ROMA 83 1.18.27 1.18.24 3.43 0.36.22
155 FURIA MARCO MM35 31/ ATLETICA CARSOLI 1.18.33 1.18.27 3.43 0.35.50
156 FARGIONE VINCENZO MM40 35/ LATINA RUNNERS 1.18.33 1.18.29 3.43 0.36.42
157 MASTRACCO ANGELO MM40 36/ ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI 1.18.34 1.18.29 3.43 0.37.12
158 MASSIMI MARCO MM50 2/ PODISTICA OSTIA 1.18.35 1.18.31 3.43 0.37.27
159 SARTORI FRANCO MM40 37/ OMENA 1.18.38 1.18.34 3.44 0.37.27
160 ZINNI FERNANDO MM40 38/ G.S. MEO PATACCA 1.18.41 1.18.36 3.44 0.37.27
161 WINKLER TAMARA AMF 1/ L.B.M. SPORT TEAM 1.18.42 1.18.42 3.44 0.37.26
162 VITTORI SIMONA AMF 2/ G.S. MEO PATACCA 1.18.42 1.18.38 3.44 0.37.26
163 PACIFICI GIANLUCA AMM 43/ POD. GRUPPO SOLIDARIETA' 1.18.42 1.18.42 3.44 0.37.26
164 MANCINI ENZO MM50 3/ U.S. ROMA 83 1.18.43 1.18.43 3.44 0.37.20
165 PACIOTTI LEONARDO MM45 10/ G.S. CAT SPORT ROMA 1.18.48 1.18.38 3.44 0.36.47
166 DEDONATO GIIUSEPPE JM 2/ A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA 1.18.51 1.18.39 3.44 0.38.11
167 GUERRA MAURIZIO MM35 32/ ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 1.18.53 1.18.40 3.44 0.37.04
168 ROSSINI MICHELE MM35 33/ ATL. CASTELLO SORA 1.18.54 1.18.49 3.44 0.37.48
169 D'ASIO RAFFAELE MM45 11/ A.POD. VALTENNA 1.18.54 1.18.41 3.44 0.37.27
170 PANDOLFI COSTANTI CLAUDIO MM40 39/ G.S. CAT SPORT ROMA 1.18.55 1.18.40 3.44 0.38.37
171 CASALNUOVO TOMMASO MM40 40/ MONTALBANO MARATHON 1.19.00 1.19.00 3.45 0.37.27
172 CAPIZZI DAVIDE MM35 34/ RIFONDAZIONE PODISTICA 1.19.00 1.18.51 3.45 0.37.42
173 NABLI LAZHAR MM40 41/ ATLETICA VENAFRO 1.19.00 1.18.54 3.45 0.38.00
174 BELLISIO ALESSANDRO SENM 27/ RIFONDAZIONE PODISTICA 1.19.02 1.19.02 3.45 0.37.31
175 PALLOTTA ROBERTO MM40 42/ PODISTICA WINNER FOLIGNO 1.19.02 1.18.55 3.45 0.37.46
176 COPPOLA CLAUDIO MM45 12/ LATINA RUNNERS 1.19.03 1.19.03 3.45 0.37.52
177 POLCE PARIS MM35 35/ ATL. VALMONTONE 1.19.05 1.18.53 3.45 0.37.26
178 FIDANZA PAOLO AMM 44/ 80 RAV ROMA 1.19.06 1.18.51 3.45 0.37.25
179 GRECO ORONZO MM40 43/ ATHLETIC TEAM PALAGIANO 1.19.12 1.19.06 3.45 0.38.07
180 MASTRELLA NICOLA MM35 36/ O.P.O.A. TEAM RUNNING TRASACCO 1.19.13 1.18.58 3.45 0.38.17
                 
601 CASTIGLIA FILIPPO MM35 132/ A.S. PALERMO H. 13.30 1.26.12 1.26.06 4.05 0.40.13
622 LO CURTO MASSIMILIANO MM35 139/ A.S. PALERMO H. 13.30 1.26.24 1.26.08 4.06 0.40.42

Data ultimo aggiornamento 28/02/2005