![]() |
| Stramilano 2005 |
| Milano 10 Aprile |
| Pos. | Cognome Nome | Cat. | Pos. Cat. | Team | Tempo | Real Time | Media | Km 10 |
| 1 | KIPROTICH KENEBEI W. | SENm | 1/ | Non disponibile | 1.00.11 | 1.00.11 | 2.51 | 0.28.30 |
| 2 | YUDA JOHN | SENm | 2/ | PUMA TEAM MILANO | 1.00.25 | 1.00.25 | 2.52 | 0.28.30 |
| 3 | KIPROTICH LAWRENCE | Pm | 1/ | Non disponibile | 1.00.30 | 1.00.30 | 2.52 | 0.28.30 |
| 4 | JOSEPH FABIANO | Pm | 2/ | PUMA TEAM MILANO | 1.01.00 | 1.01.00 | 2.53 | 0.28.30 |
| 5 | KIPCHUMBA ROBERT | Pm | 3/ | PUMA TEAM MILANO | 1.01.39 | 1.01.39 | 2.55 | 0.28.46 |
| 6 | BUSENDICH SOLOMON | Pm | 4/ | COVER SPORTIVA MAPEI | 1.02.23 | 1.02.23 | 2.57 | 0.28.32 |
| 7 | HISSOU SALAH | SENm | 3/ | Non disponibile | 1.02.39 | 1.02.39 | 2.58 | |
| 8 | BATTOCLETTI GIULIANO | SENm | 4/ | COVER SPORTIVA MAPEI | 1.02.45 | 1.02.45 | 2.58 | 0.29.33 |
| 9 | LOKIRA PAUL | Pm | 5/ | COVER SPORTIVA MAPEI | 1.02.48 | 1.02.48 | 2.59 | 0.29.09 |
| 10 | MATVIYCHUC VASYL | SENm | 5/ | COVER SPORTIVA MAPEI | 1.03.13 | 1.03.13 | 3.00 | 0.29.32 |
| 11 | SULLE MARTIN | SENm | 6/ | PUMA TEAM MILANO | 1.05.32 | 1.05.32 | 3.06 | 0.29.34 |
| 12 | SARDELLA VITO | SENm | 7/ | ATL. VOMANO | 1.06.28 | 1.06.28 | 3.09 | 0.31.09 |
| 13 | BUTTAZZO GIANMARCO | SENm | 8/ | CS ESERCITO | 1.06.30 | 1.06.30 | 3.09 | 0.31.09 |
| 14 | VALTERIO DAVID | SENm | 9/ | Non disponibile | 1.06.34 | 1.06.34 | 3.09 | 0.31.32 |
| 15 | DIETIKER RETO | Pm | 6/ | Non disponibile | 1.06.34 | 1.06.34 | 3.09 | 0.31.32 |
| 16 | MARTINS JOAQUIM | LIBU | 1/ | SAO PAULO | 1.06.42 | 1.06.42 | 3.10 | 0.31.01 |
| 17 | GALLIANO MASSIMO | SENm | 10/ | G.S. ROATA CHIUSANI | 1.06.45 | 1.06.45 | 3.10 | 0.31.09 |
| 18 | DALKINS MARK | LIBU | 2/ | BIRMINGHAM | 1.06.50 | 1.06.50 | 3.10 | 0.31.32 |
| 19 | RUTIGLIANO PASQUALE | SENm | 11/ | CS ESERCITO | 1.06.53 | 1.06.53 | 3.10 | 0.31.32 |
| 20 | BUSSOLOTTO DORIANO | SENm | 12/ | CS ESERCITO | 1.07.00 | 1.07.00 | 3.11 | 0.31.32 |
| 21 | ZACHOS THEODOROS | SENm | 13/ | Non disponibile | 1.07.21 | 1.07.21 | 3.12 | 0.31.02 |
| 22 | SOKOLOV ALEKESJ | LIBU | 3/ | SAN PIETROBURGO | 1.07.44 | 1.07.44 | 3.13 | 0.32.06 |
| 23 | MAZZARA SEBASTIANO | SENm | 14/ | CS ESERCITO | 1.07.48 | 1.07.48 | 3.13 | 0.31.33 |
| 24 | MORGAN GRANT | LIBU | 4/ | MELBOURNE | 1.08.09 | 1.08.09 | 3.14 | 0.32.06 |
| 25 | RUFENACHT ROLF | Pm | 7/ | Non disponibile | 1.08.50 | 1.08.50 | 3.16 | 0.31.49 |
| 26 | MAROCCO SIMONE | AMm | 1/ | POD. TRANESE | 1.09.27 | 1.09.27 | 3.18 | 0.32.43 |
| 27 | ZANDONELLA VINCENZO | SENm | 15/ | S.S TRIONFO LIGURE | 1.09.27 | 1.09.27 | 3.18 | 0.32.39 |
| 28 | OUJAT SALAH | SENm | 16/ | Non disponibile | 1.09.34 | 1.09.34 | 3.18 | 0.32.06 |
| 29 | LUONGO ANTONIO | SENm | 17/ | A.D.M. MELAVI PONTE VALT. | 1.09.37 | 1.09.37 | 3.18 | 0.32.45 |
| 30 | SEANNA ROBINSON | LIBU | 5/ | Non disponibile | 1.09.42 | 1.09.42 | 3.18 | 0.31.55 |
| 31 | KASPRZYK JACEK | LIBU | 6/ | CRACOVIA | 1.10.23 | 1.10.23 | 3.20 | 0.32.40 |
| 32 | PAOLONE GRAZIANO | AMm | 2/ | Non disponibile | 1.10.48 | 1.10.48 | 3.21 | 0.32.56 |
| 33 | SPINA DOMENICO | AMm | 3/ | Non disponibile | 1.10.48 | 1.10.48 | 3.21 | 0.32.56 |
| 34 | - - | - | 1/ | Non disponibile | 1.10.54 | 1.10.54 | 3.22 | 0.32.51 |
| 35 | TRAVAGLINI DANILO | AMm | 4/ | Non disponibile | 1.10.55 | 1.10.55 | 3.22 | 0.32.57 |
| 36 | CANU ROBERTO | MM40 | 1/ | U.S. MAURINA OLIO CARLI | 1.10.56 | 1.10.56 | 3.22 | 0.33.29 |
| 37 | PIPMAN SHAY | LIBU | 7/ | TEL AVIV | 1.11.04 | 1.11.04 | 3.22 | 0.33.29 |
| 38 | BRAMBILLA MARCO | MM35 | 1/ | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 1.11.19 | 1.11.19 | 3.23 | 0.33.29 |
| 39 | ROVELLA CARLO | AMm | 5/ | ATL. SANDRO CALVESI | 1.11.23 | 1.11.23 | 3.23 | 0.33.28 |
| 40 | BINDA DANIELE | Pm | 8/ | COVER SPORTIVA MAPEI | 1.11.26 | 1.11.26 | 3.23 | 0.33.30 |
| 41 | BRATTOLI MATTEO | AMm | 6/ | PODISTICA VASTO | 1.11.31 | 1.11.31 | 3.23 | 0.33.29 |
| 42 | AMOR RACHID | SENm | 18/ | PRO SESTO ATL. | 1.11.31 | 1.11.31 | 3.23 | 0.29.58 |
| 43 | CHUAN WANG | LIBU | 8/ | SHANGAI | 1.11.54 | 1.11.53 | 3.24 | 0.33.33 |
| 44 | COLOMBO MASSIMO | MM40 | 2/ | POL. CERNUSCHESE | 1.11.56 | 1.11.56 | 3.25 | 0.33.29 |
| 45 | MAFFI MASSIMO | 1/ | USC | 1.11.56 | 1.11.54 | 3.25 | 0.33.29 | |
| 46 | KALOVICS ANIKO | SENw | 1/ | COVER SPORTIVA MAPEI | 1.11.57 | 1.11.57 | 3.25 | 0.33.29 |
| 47 | RAITI ALESSANDRO | Pm | 9/ | ATLETICA LINGUAGLOSSA | 1.12.09 | 1.12.09 | 3.25 | 0.34.01 |
| 48 | MASTRODICASA ANDREA | SENm | 19/ | ATLETICA GONNESA | 1.12.25 | 1.12.25 | 3.26 | |
| 49 | COLOMBO PAOLO | AMm | 7/ | ATL. 99 VITTUONE | 1.12.34 | 1.12.34 | 3.26 | 0.34.02 |
| 50 | KUENZLER RENÉ | LIBU | 9/ | Non disponibile | 1.12.37 | 1.12.37 | 3.27 | 0.34.03 |
| 51 | SICARI VINCENZA | SENw | 2/ | CS ESERCITO | 1.12.39 | 1.12.39 | 3.27 | 0.34.21 |
| 52 | VILLA RAFFAELLO | MM35 | 2/ | CANOTTIERI MILANO | 1.12.41 | 1.12.38 | 3.27 | 0.34.03 |
| 53 | MINERVINO BENIAMINO | - | 2/ | Non disponibile | 1.12.48 | 1.12.48 | 3.27 | 0.33.32 |
| 54 | TIOZZO MARCO | 1/ | AMATORI ATL. CASORATE | 1.12.52 | 1.12.52 | 3.27 | 0.33.29 | |
| 55 | LEONCINI CLAUDIO | MM35 | 3/ | G.S. BANCARI ROMANI | 1.13.09 | 1.13.09 | 3.28 | 0.34.03 |
| 56 | SANTINI STEFANO | AMm | 8/ | ATL. URBANIA | 1.13.24 | 1.13.24 | 3.29 | 0.33.54 |
| 57 | IOZZIA IVANA | SENw | 3/ | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 1.13.43 | 1.13.43 | 3.30 | 0.34.21 |
| 58 | PALOMBO SATURNINO | AMm | 9/ | LIBERTAS CENTO TORRI PAVI | 1.13.43 | 1.13.27 | 3.30 | 0.34.21 |
| 59 | VOUILLAMOZ MATHIEU | SENm | 20/ | Non disponibile | 1.13.56 | 1.13.56 | 3.30 | 0.34.03 |
| 60 | CIRILLI MASSIMO | - | 3/ | Non disponibile | 1.14.07 | 1.14.07 | 3.31 | 0.34.50 |
| 61 | ALAGIA TIZIANA | SENw | 4/ | COVER SPORTIVA MAPEI | 1.14.10 | 1.14.10 | 3.31 | 0.34.51 |
| 62 | PALOMO PABLO | SENm | 21/ | SPORTING TEAM ROMA | 1.14.17 | 1.14.17 | 3.31 | 0.33.54 |
| 63 | CASON MARCO | 1/ | ATL. AMBROSIANA | 1.14.20 | 1.14.20 | 3.31 | 0.34.50 | |
| 64 | SOMMAGGIO SILVIA | SENw | 5/ | A.S.I. VENETO | 1.14.25 | 1.14.25 | 3.32 | 0.34.57 |
| 65 | MANIGLIA FLAVIO | MM35 | 4/ | G.S. TOMMY SPORT | 1.14.30 | 1.14.30 | 3.32 | 0.34.21 |
| 66 | LOMBARDI PIERANGELO | SENm | 22/ | STRAMILANO ATL. CLUB | 1.14.30 | 1.14.26 | 3.32 | 0.35.20 |
| 67 | PIRANI SAMUELE | AMm | 10/ | ATLETICA RECANATI ENERGIA | 1.14.32 | 1.14.32 | 3.32 | 0.34.21 |
| 68 | BIANCO FRANCESCO | - | 4/ | Non disponibile | 1.14.38 | 1.14.38 | 3.32 | 0.34.51 |
| 69 | SIMONETTA COSTANTINO | MM35 | 5/ | ATLETICA 42195 BLU FRIDA | 1.14.39 | 1.14.17 | 3.32 | 0.35.15 |
| 70 | VALENTI LUCA | MM35 | 6/ | A.S.CADDESE | 1.14.42 | 1.14.38 | 3.32 | 0.35.20 |
| 71 | MILO GERARDO | AMm | 11/ | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1.14.43 | 1.14.41 | 3.32 | 0.35.20 |
| 72 | PANICCIA DANILO | - | 5/ | Non disponibile | 1.14.44 | 1.14.44 | 3.33 | 0.34.22 |
| 73 | FERRAZZI URBANO | LIBU | 10/ | ATHLETIC CLUB 96 ALPIKOM | 1.14.44 | 1.14.44 | 3.33 | 0.35.20 |
| 74 | TESTORELLI ALAIN | 1/ | Non disponibile | 1.14.48 | 1.14.48 | 3.33 | 0.34.50 | |
| 75 | STRANEO VALERIA | SENw | 6/ | ATLETICA ALESSANDRIA | 1.14.49 | 1.14.49 | 3.33 | 0.35.20 |
| 76 | MC CARTNEY ANDREW | LIBU | 11/ | Non disponibile | 1.14.51 | 1.14.46 | 3.33 | 0.35.28 |
| 77 | TRAPANESE FILIPPO | LIBU | 12/ | Non disponibile | 1.15.01 | 1.15.01 | 3.33 | 0.34.41 |
| 78 | PERISUTTI MASSIMO | MM35 | 7/ | AS DILET. CARNIA ATLETICA | 1.15.02 | 1.15.00 | 3.33 | 0.34.57 |
| 79 | ARNESE MARCO | MM40 | 3/ | G.S. GALIMBERTI VIGILI FUOCO | 1.15.17 | 1.15.16 | 3.34 | 0.34.52 |
| 80 | MENDUNI TOMMASO | - | 6/ | Non disponibile | 1.15.25 | 1.15.25 | 3.34 | 0.35.52 |
| 81 | DEL BUFOLO MATTEO | AMm | 12/ | POLISPORTIVA LA TORRE | 1.15.25 | 1.15.18 | 3.34 | 0.35.20 |
| 82 | FORNI PAOLO | MM35 | 8/ | G.S. AMATORI RHO | 1.15.30 | 1.15.27 | 3.35 | 0.35.28 |
| 83 | ATZENI FRANCO | AMm | 13/ | Non disponibile | 1.15.31 | 1.15.28 | 3.35 | 0.35.26 |
| 84 | ROSA MATTIAS | 1/ | ATL. AMBROSIANA | 1.15.36 | 1.15.36 | 3.35 | 0.35.52 | |
| 85 | ROSSI GIULIANO | MM40 | 4/ | POLISPORTIVA LA TORRE | 1.15.39 | 1.15.34 | 3.35 | 0.35.21 |
| 86 | MONACO PAOLO | AMm | 14/ | POL. BOLLATE | 1.15.44 | 1.15.37 | 3.35 | 0.36.09 |
| 87 | GELSOMINO GIOVANNI | MM35 | 9/ | CUS BARI | 1.15.45 | 1.15.45 | 3.35 | 0.35.16 |
| 88 | LOSA MARCO | AMm | 15/ | ATL. FRI. MA.S | 1.15.50 | 1.15.50 | 3.36 | 0.34.52 |
| 89 | QUARTA LUCA | - | 7/ | Non disponibile | 1.15.58 | 1.15.53 | 3.36 | 0.35.29 |
| 90 | GIARDIELLO SAVERIO | - | 8/ | Non disponibile | 1.16.07 | 1.16.07 | 3.36 | 0.33.28 |
| 91 | BALESTRINI FRANCESCO | AMm | 16/ | BALESTRINI TEAM | 1.16.11 | 1.16.06 | 3.37 | 0.35.28 |
| 92 | MERCANDELLI STEFANO | MM35 | 10/ | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1.16.12 | 1.16.11 | 3.37 | 0.35.21 |
| 93 | COMIOTTO MAURIZIO | MM35 | 11/ | POL. CARUGATESE | 1.16.16 | 1.16.15 | 3.37 | 0.35.58 |
| 94 | SPECIANI LUCA | MM40 | 5/ | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1.16.19 | 1.16.19 | 3.37 | 0.35.52 |
| 95 | DEIANA ANTONELLO | LIBU | 13/ | Non disponibile | 1.16.32 | 1.16.32 | 3.38 | 0.35.16 |
| 96 | VENTURI ROBERTO | MM35 | 12/ | S.P. LA LUMEGA VERGATO | 1.16.33 | 1.16.30 | 3.38 | 0.35.58 |
| 97 | PAYER STEFANO | MM35 | 13/ | A.S. AZZURRA GARBAGNATE | 1.16.36 | 1.16.32 | 3.38 | 0.35.44 |
| 98 | PASINI CLAUDIO | MM40 | 6/ | G.S. SAN DAMIANESE | 1.16.41 | 1.16.40 | 3.38 | 0.35.53 |
| 99 | HALDEMANN KURT | SENm | 23/ | Non disponibile | 1.16.44 | 1.16.44 | 3.38 | 0.35.29 |
| 100 | IANNONE ANIELLO | SENm | 24/ | ATL. ISAURA | 1.16.44 | 1.16.43 | 3.38 | 0.35.29 |
| 101 | SCIANI REMO | AMm | 17/ | TALAMONA S.A.O. | 1.16.47 | 1.16.34 | 3.38 | 0.35.58 |
| 102 | RAMPOLDI BRUNO | 1/ | ATLETICA ROVELLASCA | 1.16.48 | 1.16.45 | 3.38 | 0.35.57 | |
| 103 | BARRICELLA PELLEGRINO | - | 9/ | Non disponibile | 1.16.53 | 1.16.53 | 3.39 | 0.35.16 |
| 104 | MENNA GIUSTINA | SENw | 7/ | COVER SPORTIVA MAPEI | 1.16.56 | 1.16.56 | 3.39 | 0.35.29 |
| 105 | HOUSMI RACHID | AMm | 18/ | ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO A. | 1.16.57 | 1.16.57 | 3.39 | 0.35.21 |
| 106 | CARBONE LUIGI | MM35 | 14/ | POL. CERNUSCHESE | 1.17.00 | 1.17.00 | 3.39 | 0.35.17 |
| 107 | CARELLI ANDREA | MM35 | 15/ | STRAMILANO ATL. CLUB | 1.17.00 | 1.17.00 | 3.39 | 0.36.22 |
| 108 | CORCELLA PIETRO | SENm | 25/ | A.S.ATL.FA.CO.GEL BARLETTA | 1.17.05 | 1.17.03 | 3.39 | 0.36.10 |
| 109 | BARCELLA PASQUALE | AMm | 19/ | EASY SPEED | 1.17.07 | 1.17.07 | 3.39 | 0.36.13 |
| 110 | IONI GIAMPAOLO | MM35 | 16/ | ATLETICA URBANIA | 1.17.10 | 1.17.09 | 3.39 | 0.36.43 |
| 111 | DAVIV LOIC | LIBU | 14/ | Non disponibile | 1.17.13 | 1.16.59 | 3.40 | 0.36.09 |
| 112 | CURRI VITANTONIO | AMm | 20/ | S.S. MONTEDORO | 1.17.16 | 1.17.16 | 3.40 | 0.35.57 |
| 113 | GALLITELLI GIUSEPPE | AMm | 21/ | NUOVA ATLETICA LATERZA | 1.17.30 | 1.17.27 | 3.40 | 0.36.09 |
| 114 | DI RAUSO FRANCO | - | 10/ | Non disponibile | 1.17.33 | 1.17.33 | 3.41 | 0.35.51 |
| 115 | BINELLI PAOLO | MM40 | 7/ | CANOTTIERI MILANO | 1.17.34 | 1.17.30 | 3.41 | 0.35.52 |
| 116 | PANIGA OSCAR | MM35 | 17/ | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 1.17.43 | 1.17.26 | 3.41 | 0.36.25 |
| 117 | ZANARDI MARINA | SENw | 8/ | PRO SPORT ATLETICA FERRARA | 1.17.48 | 1.17.48 | 3.41 | 0.35.59 |
| 118 | PAOLELLA DOMENICO | MM45 | 1/ | G.S. STUFE DI NERONE | 1.17.54 | 1.17.54 | 3.42 | 0.36.11 |
| 119 | VIGANÒ PAOLO | SENm | 26/ | ATLETICA 42195 BLU FRIDA | 1.17.58 | 1.17.45 | 3.42 | 0.36.01 |
| 120 | MASCETTI FIORENZO | MM40 | 8/ | A.S.D. POLISPORTIVA PORLEZZESE | 1.17.58 | 1.17.58 | 3.42 | 0.35.59 |
| 121 | MATRAXIA PAOLINO | MM35 | 18/ | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1.18.01 | 1.18.01 | 3.42 | 0.36.29 |
| 122 | PINI ALBERTO | 1/ | CRAL AERMACCHI | 1.18.03 | 1.17.56 | 3.42 | 0.36.44 | |
| 123 | RICCI FABIO | - | 11/ | Non disponibile | 1.18.08 | 1.18.08 | 3.42 | 0.36.15 |
| 124 | CORBANI GIUSEPPE | LIBU | 15/ | Non disponibile | 1.18.12 | 1.18.12 | 3.42 | 0.37.06 |
| 125 | TENANI ALESSIO | SENm | 27/ | CUS BOLOGNA | 1.18.17 | 1.18.17 | 3.43 | 0.36.28 |
| 126 | ALBERTARIO MARCO | LIBU | 16/ | Non disponibile | 1.18.19 | 1.18.04 | 3.43 | 0.37.04 |
| 127 | POLLASTRI ROBERTO | MM35 | 19/ | POL. CARUGATESE | 1.18.20 | 1.18.19 | 3.43 | 0.36.28 |
| 128 | PETROSINO GIANLUCA | AMm | 22/ | G.P. GORGONZOLA 88 | 1.18.21 | 1.18.21 | 3.43 | 0.36.26 |
| 129 | REGGIANI TOMMASO | Pm | 10/ | ATL. MILANESE | 1.18.23 | 1.18.23 | 3.43 | 0.36.29 |
| 130 | FILIPPIS ROSARIO | - | 12/ | Non disponibile | 1.18.24 | 1.18.22 | 3.43 | 0.37.19 |
| 131 | TURCI ALESSANDRO | MM35 | 20/ | Non disponibile | 1.18.25 | 1.18.25 | 3.43 | 0.37.22 |
| 132 | PEDROLA EMANUELE | MM35 | 21/ | G.S. VOLGEROLA CIAPPARELLI | 1.18.26 | 1.18.20 | 3.43 | 0.36.28 |
| 133 | PERSINI ALESSANDRO | MM35 | 22/ | GS GENZIANELLA | 1.18.28 | 1.18.24 | 3.43 | 0.35.58 |
| 134 | RANOCCHIARI GABRIELE | - | 13/ | Non disponibile | 1.18.29 | 1.18.26 | 3.43 | 0.36.54 |
| 135 | IADEROSA FRANCESCO | MM45 | 2/ | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 1.18.31 | 1.18.31 | 3.43 | 0.36.54 |
| 136 | MAZZOLA CARLO | MM35 | 23/ | POLISPORTIVA LA TORRE | 1.18.32 | 1.18.31 | 3.43 | 0.36.53 |
| 137 | LONGO RENATO MATTEO | MM35 | 24/ | U.S.C. MARATHON VERBANIA | 1.18.35 | 1.18.32 | 3.43 | 0.37.22 |
| 138 | SCHEPIS MAURIZIO | AMm | 23/ | GSA VALSESIF | 1.18.38 | 1.18.30 | 3.44 | 0.37.21 |
| 139 | MAINO PAOLO | MM40 | 9/ | S.S.TENNO | 1.18.44 | 1.18.42 | 3.44 | 0.36.55 |
| 140 | PELIZZARI PAOLO | MM40 | 10/ | AMATORI MASTER NOVARA | 1.18.45 | 1.18.41 | 3.44 | 0.36.27 |
| 141 | MORETTI GIUSEPPE | MM55 | 1/ | A.S. AZZURRA GARBAGNATE | 1.18.54 | 1.18.50 | 3.44 | 0.36.44 |
| 142 | REDAELLI PIERLUIGI | MM35 | 25/ | G.S. AVIS OGGIANO | 1.19.00 | 1.18.48 | 3.45 | 0.37.34 |
| 143 | MOROTTI GIUSEPPE | MM45 | 3/ | AMATORI LAZZARETTO | 1.19.11 | 1.19.06 | 3.45 | 0.36.28 |
| 144 | RAMBALDINI ALESSANDRO | LIBU | 17/ | Non disponibile | 1.19.11 | 1.18.54 | 3.45 | 0.37.00 |
| 145 | MAPELLI ALBERTO | MM35 | 26/ | POL. CARUGATESE | 1.19.16 | 1.19.07 | 3.45 | 0.37.04 |
| 146 | VALLE AUGUSTO | MM40 | 11/ | ANNA BABY RUNNERS | 1.19.16 | 1.19.09 | 3.45 | 0.36.44 |
| 147 | MURTAS PIERFELICE | LIBU | 18/ | Non disponibile | 1.19.19 | 1.19.09 | 3.46 | 0.37.22 |
| 148 | ZUCCARDI-MERLI GIANLUIGI | MM50 | 1/ | PRO PATRIA MILANO | 1.19.24 | 1.19.11 | 3.46 | 0.37.34 |
| 149 | PAPA VINCENZO | MM55 | 2/ | ATL. COMO | 1.19.30 | 1.19.30 | 3.46 | 0.36.44 |
| 150 | BOTTINELLI MONICA | SENw | 9/ | COVER SPORTIVA MAPEI | 1.19.35 | 1.19.35 | 3.46 | 0.36.30 |
| 151 | BERNARDINI LORENZO | AMm | 24/ | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1.19.43 | 1.19.43 | 3.47 | 0.36.34 |
| 152 | CASIRAGHI LUCIANO | LIBU | 19/ | Non disponibile | 1.19.43 | 1.19.35 | 3.47 | 0.37.22 |
| 153 | DI MARTINO LUIGI | LIBU | 20/ | ATL. 99 VITTUONE | 1.19.44 | 1.19.34 | 3.47 | 0.37.20 |
| 154 | AIRAGHI UMBERTO | LIBU | 21/ | Non disponibile | 1.19.45 | 1.19.41 | 3.47 | 0.37.05 |
| 155 | MUSMECI ANTONIO | MM45 | 4/ | G.S. SAN DAMIANESE | 1.19.46 | 1.19.13 | 3.47 | 0.38.16 |
| 156 | VAILATI ALAN | MM35 | 27/ | VIRTUS CREMONA | 1.19.47 | 1.19.33 | 3.47 | 0.37.10 |
| 157 | SOSIO GIULIO | MM40 | 12/ | ATL. ALTA VALTELLINA | 1.19.48 | 1.19.26 | 3.47 | 0.37.35 |
| 158 | CALISI LUCA | MM40 | 13/ | L.B.M. SPORT TEAM | 1.19.52 | 1.19.28 | 3.47 | 0.38.17 |
| 159 | PALLARO ROBERTO | MM35 | 28/ | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 1.19.54 | 1.19.30 | 3.47 | 0.38.02 |
| 160 | MASCIARDI ROBERTO | MM40 | 14/ | G.S.A. CORNO MARCO ITA | 1.19.55 | 1.19.43 | 3.47 | 0.38.23 |
| 161 | MARTINO VINCENZO | AMm | 25/ | CANOTTIERI MILANO | 1.19.57 | 1.19.55 | 3.47 | 0.37.09 |
| 162 | MIGLIOZZI STEFANO | - | 14/ | Non disponibile | 1.20.05 | 1.20.05 | 3.48 | 0.37.21 |
| 163 | DE FILIPPIS LUIGI | - | 15/ | Non disponibile | 1.20.06 | 1.20.06 | 3.48 | 0.37.23 |
| 164 | CORBANI ATTILIO | MM50 | 2/ | RRUN TEAM ASTOR MARCHET | 1.20.07 | 1.20.07 | 3.48 | 0.36.02 |
| 165 | LONBELLA DANILO | MM35 | 29/ | C.S.I. MORBEGNO | 1.20.07 | 1.20.07 | 3.48 | 0.36.45 |
| 166 | ALVISI OTTAVIO | AMm | 26/ | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1.20.11 | 1.20.11 | 3.48 | 0.36.07 |
| 167 | DI GERONIMO DAVIDE | MM45 | 5/ | Non disponibile | 1.20.13 | 1.19.59 | 3.48 | 0.37.34 |
| 168 | PAONESSA MARIO | MM35 | 30/ | G.S. MARATHON MAX | 1.20.14 | 1.20.14 | 3.48 | 0.36.31 |
| 169 | BIANCHI LUCA | MM40 | 15/ | SPORT CLUB LIBERTAS SESTO | 1.20.16 | 1.20.07 | 3.48 | 0.39.02 |
| 170 | USSEGLIO RENATO | MM45 | 6/ | U.S. SAN MICHELE | 1.20.17 | 1.20.13 | 3.48 | 0.38.03 |
| 171 | GUADAGNINI MARIANO | MM45 | 7/ | ATL. VALDOBBIADENE GSA | 1.20.20 | 1.20.20 | 3.48 | 0.37.09 |
| 172 | MOSCONI FRANCESCO | MM40 | 16/ | AMATORI LAZZARETTO | 1.20.21 | 1.20.21 | 3.49 | 0.37.21 |
| 173 | MONASTRA CALOGERO | AMm | 27/ | STRAMILANO ATL. CLUB | 1.20.23 | 1.20.21 | 3.49 | 0.37.34 |
| 174 | PUMACURO EDISON | LIBU | 22/ | Non disponibile | 1.20.31 | 1.20.31 | 3.49 | 0.37.21 |
| 175 | CRISTOFORI MARCELLO | AMm | 28/ | CUS UDINE | 1.20.35 | 1.20.29 | 3.49 | 0.37.32 |
| 176 | VAILATI PINUCCIO | MM40 | 17/ | VIRTUS CREMONA | 1.20.39 | 1.20.25 | 3.49 | 0.38.03 |
| 177 | MAGGIO GUIDO | MM40 | 18/ | I GAMBER DECONCURESS | 1.20.41 | 1.20.29 | 3.49 | 0.37.21 |
| 178 | SPINAZZOLA GUIDO | MM45 | 8/ | ATL. AMBROSIANA | 1.20.44 | 1.20.40 | 3.50 | 0.38.19 |
| 179 | DI COSMO GIOVANNI | AMm | 29/ | Non disponibile | 1.20.45 | 1.20.45 | 3.50 | 0.37.01 |
| 180 | BRUNETTI MAURO | MM40 | 19/ | MARATONETI GENOVESI | 1.20.47 | 1.20.16 | 3.50 | 0.38.35 |
| 181 | BUTTI STEFANO | - | 16/ | ATL. LECCO COLOMBO | 1.20.48 | 1.20.48 | 3.50 | 0.36.04 |
| 182 | ROTTA MASSIMO | LIBU | 23/ | Non disponibile | 1.20.48 | 1.20.48 | 3.50 | |
| 183 | PALOMBI PIERO | MM40 | 20/ | ANNA BABY RUNNERS | 1.20.52 | 1.20.45 | 3.50 | 0.37.43 |
| 184 | RATTI RUGGERO | MM35 | 31/ | MARATONA DI TORINO | 1.20.57 | 1.20.40 | 3.50 | 0.38.54 |
| 185 | PISANO GERARDO | MM35 | 32/ | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1.20.57 | 1.20.26 | 3.50 | 0.38.54 |
| 186 | MALGESINI PIERLUIGI | MM45 | 9/ | G.S. VOLGEROLA CIAPPARELLI | 1.21.01 | 1.21.01 | 3.50 | 0.36.46 |
| 187 | CHIAPPELLI LORENZO | AMm | 30/ | ATLETICA ASSAGO | 1.21.02 | 1.20.27 | 3.50 | 0.38.34 |
| 188 | PARIGI ALBERTO | MM35 | 33/ | A.S.FREEZONE | 1.21.03 | 1.20.37 | 3.51 | 0.38.03 |
| 189 | AMANTEA GIOVANNI | 1/ | SRI CHINMOY MORATHON TEAM | 1.21.04 | 1.19.56 | 3.51 | 0.39.52 | |
| 190 | CHUQUIMARCA GALO | MM40 | 21/ | G.S. MONTESTELLA | 1.21.04 | 1.21.04 | 3.51 | 0.36.17 |
| 191 | SUBLIMI ROBERTO | MM40 | 22/ | UNIONE GIOVANE BIELLA | 1.21.04 | 1.21.04 | 3.51 | 0.37.25 |
| 192 | LONGONI SIMONE | AMm | 31/ | AS ATL. MARIANO COMENSE | 1.21.05 | 1.21.05 | 3.51 | 0.37.37 |
| 193 | ROCCO DANIELE | AMm | 32/ | VIRTUS CREMONA | 1.21.07 | 1.21.03 | 3.51 | 0.38.37 |
| 194 | MERICO ALBERTO | MM45 | 10/ | VIRTUS CREMONA | 1.21.07 | 1.21.03 | 3.51 | 0.38.37 |
