Turin Marathon 18 Aprile 2005

Pos. Cognome e Nome Cat. Pos. Cat. Società Tempo Real Media 10 km Mezza 30 km
1 GOFFI DANILO SM 1/ GS CARABINIERI 2.11.12 2.11.12 3.07 0.30.57 1.05.52 1.33.46
2 BENNICI FRANCESCO SM 2/ GS CARABINIERI 2.11.15 2.11.15 3.07 0.30.57 1.05.52 1.33.46
3 MAKORI DAVID SM 3/ KENIA 2.11.39 2.11.39 3.07 0.30.57 1.05.52 1.33.46
4 LAMACHI ABDELKEDIR SM 4/ MONTE MILETTO TEAM RUNNERS 2.11.54 2.11.54 3.08 0.30.58 1.05.52 1.33.46
5 KIPKORIR DAVID SM 5/ NIKE TEAM 2.12.49 2.12.49 3.09 0.30.57 1.05.52 1.33.46
6 ROTICH SOLOMON SM 6/ COVER SPORTIVA MAPEI 2.14.32 2.14.32 3.11 0.31.24 1.07.20 1.35.53
7 BEKELE HABTAMU SM 7/ ETIOPIA 2.16.51 2.16.51 3.15 0.31.18 1.06.56 1.36.40
8 RERIMOI STEVEN SM 8/ KENIA 2.17.18 2.17.18 3.15 0.30.58 1.06.56 1.35.57
9 BOIT PHILEMON SM 9/ NIKE TEAM 2.18.25 2.18.25 3.17 0.31.04 1.06.56 1.36.17
10 EMELYANOV SERGEY SM 10/ RUSSIA 2.19.33 2.19.33 3.18 0.31.39 1.08.12 1.37.24
11 KOSGEI SAMSON SM 11/ KENIA 2.20.25 2.20.25 3.20 0.31.58 1.09.32 1.38.29
12 ROTICH JULIUS SM 12/ KENIA 2.22.09 2.22.09 3.22 0.31.18 1.07.43 1.38.42
13 ELOY JOSE CICERO SM 13/ BRASILE 2.22.23 2.22.23 3.22 0.31.38 1.07.59 1.37.24
14 SLIMANI BENAZZOUZ SM 14/ POD.TRANESE U.I. 2.22.36 2.22.36 3.23 0.30.58 1.06.55 1.36.07
15 BECERRA SANCHEZ GERARDO SM 15/ ACUATICA INFANTIL SC 2.22.44 2.22.44 3.23 0.33.49 1.11.22  
16 KERIMOV NIKOLAY SM 16/ RUSSIA 2.22.55 2.22.55 3.23 0.31.57 1.09.32 1.38.59
17 GEBREMARIAM GEBREMEDHIN SM 17/ ETIOPIA 2.23.20 2.23.20 3.24 0.31.24 1.07.20 1.36.18
18 GIORGIANNI ANDREA TM 1/ DELTA SPEDIZIONI GE 2.28.11 2.28.11 3.31 0.35.14 1.15.05 1.46.21
19 CASANOVA BARROSO JUAN JESUS SM 18/ CAPCR CAJACANARIAS 2.28.22 2.28.22 3.31 0.35.11 1.14.49 1.46.21
20 VALDERRAMA GALEOTE ANGEL SM 19/ FILA DOMINGO CATALAN 2.29.47 2.29.47 3.33 0.33.49 1.12.22 1.43.37
21 NICOLOSI VINCENZO SM 20/ ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 2.30.08 2.30.03 3.33 0.35.15 1.14.50 1.46.21
22 OMWANZA BEATRICE SF 1/ KENIA 2.30.40 2.30.40 3.34 0.35.15 1.15.11 1.47.12
23 GERBER MARKUS MM45 1/ GG BERN 2.31.03 2.31.03 3.35 0.35.01 1.14.49 1.46.31
24 BIKTIMIROVA ALEVTINA SF 2/ RUSSIA 2.31.39 2.31.39 3.36 0.35.15 1.15.11 1.47.11
25 JEPTOO RITA SF 3/ COVER SPORTIVA MAPEI 2.31.50 2.31.50 3.36 0.35.15 1.15.11  
26 GOMEZ CHARLIN ANTONIO SM 21/ CLUCOTE CAJACANARIAS 2.31.51 2.31.51 3.36 0.35.11 1.14.49 1.46.20
27 MANCINI MARCELLA SF 4/ AVIS ELPIDIENSE 2.33.16 2.33.16 3.38 0.36.06 1.16.44 1.48.46
28 CHECCACCI LORENZO MM35 1/ GP PARCO ALPI APUANE 2.33.18 2.33.18 3.38 0.36.06 1.16.43 1.48.45
29 GUTTMANN MARTIN SM 22/ MAC RACA 2.34.31 2.34.31 3.40 0.36.33 1.17.47 1.49.55
30 GIORDANENGO GRAZIANO MM35 2/ US DRAGONERO CARAGLIESE 2.35.10 2.35.10 3.41 0.35.52 1.16.59 1.50.07
31 PASTORE CLAUDIO SM 23/ COVER SPORTIVA MAPEI 2.35.12 2.35.12 3.41 0.36.49 1.17.57 1.50.26
32 KOTU MESERET SF 5/ ETIOPIA 2.35.47 2.35.47 3.42 0.35.16 1.16.27 1.49.17
33 BETASSA MARCO MM35 3/ U.S. PONT DONNAS 2.35.50 2.35.44 3.42 0.36.06 1.17.42 1.50.24
34 RAHM ANNA SF 6/ SVEZIA 2.36.34 2.36.34 3.43 0.36.33 1.17.55  
35 GRASSO AGOSTINO MM40 1/ POD.TRANESE U.I. 2.36.59 2.36.55 3.43 0.37.01 1.18.20 1.51.08
36 BANDINI VALTER MM40 2/ RUNNER TEAM 99 SBV 2.37.17 2.37.17 3.44 0.36.35 1.18.17 1.51.08
37 MEOLI MAURIZIO MM35 4/ ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 2.37.50 2.37.46 3.44 0.37.20 1.19.38 1.52.57
38 CASTALDI MASSIMO MM45 2/ POD.TRANESE U.I. 2.37.51 2.37.47 3.44 0.36.48 1.18.07 1.51.09
39 RAINER EBERHARD MM40 3/ NIEDERDORF RAIFFEISEN 2.38.39 2.38.35 3.46 0.36.34 1.18.21 1.51.09
40 CUCCHI DOMIZIO TM 2/ ATL. MARATHON TEAM BG 2.38.45 2.38.45 3.46 0.36.48 1.17.56 1.51.06
41 CALDEIRO DANIEL SM 24/ SPAGNA 2.38.52 2.38.10 3.46      
42 GERBER HANSPETER MM45 3/ LSG BRUGG 2.39.33 2.39.33 3.47 0.37.12 1.19.38 1.53.07
43 PEIROLO MARCO TM 3/ ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 2.40.45 2.40.45 3.49 0.37.21 1.19.38 1.52.58
44 PELOSI ETTORE TM 4/ POD.TRANESE U.I. 2.41.07 2.41.03 3.49 0.37.01 1.18.20 1.51.08
45 PADALINO CRISTIAN TM 5/ GSPT 75 2.41.32 2.41.32 3.50 0.38.31 1.21.32 1.55.33
46 AMBROSINI FABRIZIO MM40 4/ CRAL BANCA POP. BERGAMO 2.42.51 2.42.48 3.52 0.36.33 1.19.30 1.53.55
47 MARCI VALERIO MM40 5/ ATLETICA GIO' 22 RIVERA 2.43.51 2.43.51 3.53 0.37.21 1.20.13 1.54.32
48 LOMBARDO ALESSANDRO TM 6/ ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 2.45.05 2.45.01 3.55 0.38.02 1.21.20 1.56.08
49 PILLONI FULVIO MM35 5/ US DRAGONERO CARAGLIESE 2.45.34 2.45.24 3.55 0.39.51 1.24.12 1.58.35
50 MARINO VINCENZO MM35 6/ CRAL TRASPORTI TORINESI 2.45.43 2.45.34 3.56 0.38.02 1.21.25 1.56.18
51 PAOLETTI NERINO MM35 7/ MARATOLANDIA 2.46.15 2.45.42 3.56 0.39.29 1.23.36 1.58.04
52 GIUSTO MARIO MM35 8/ ATL. CAIRO 2.47.14 2.47.10 3.58 0.38.37 1.23.12 1.58.28
53 SIMONETTA COSTANTINO MM35 9/ ATL. 42195 BLU FRIDA 2.47.29 2.47.19 3.58 0.38.45 1.24.08 1.58.53
54 CUSINATO FRANCO MM40 6/ G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 2.47.40 2.47.40 3.58 0.35.52 1.19.59 1.54.33
55 FLORES GIANPIERO MM40 7/ CRAL TRASPORTI TORINESI 2.48.01 2.47.52 3.59 0.39.32 1.24.06 1.59.00
56 LEITGEB HELMUT PAUL MM40 8/ NIEDERDORF RAIFFEISEN 2.48.05 2.47.57 3.59 0.37.11 1.19.41 1.53.34
57 PETTINI ALESSANDRO MM45 4/ GPA MOKAFE' 2.48.16 2.48.11 3.59 0.40.30 1.25.30 2.00.59
58 SORO GRAZIETTO MM55 1/ AMATORI CASTELFRANCHESI 2.48.31 2.47.49 4.00      
59 FATTORE LUCIANO MM40 9/ ATL. FOSSACESIA 2.48.31 2.48.24 4.00 0.39.42 1.24.12 1.59.02
60 RABOTTINI FABIO TM 7/ ASGP A.T.P. TORINO MARATONA 2.48.41 2.48.41 4.00 0.39.50 1.24.12 1.58.36
571 TEDESCO GENNARO MM55 23/ UISP LATINA 3.28.08 3.28.08 4.56 0.48.41 1.43.25 2.27.28
572 BRIZZI CARLO MM40 157/ CANAVESE 2005 3.28.10 3.26.57 4.56 0.51.10 1.46.35 2.30.32
573 BORELLO BRUNO MM50 56/ C.C.S. AVIS TORINO 3.28.16 3.27.51 4.56 0.47.33 1.40.42 2.23.41
574 VALENTINI WALTER MM35 106/ ATLETICA ELBA 3.28.17 3.27.36 4.56 0.51.12 1.47.34 2.31.23
575 D`AMBRUOSO MICHELE MM55 24/ BARI ROAD RUNNERS CLUB 3.28.18 3.28.12 4.56 0.47.19 1.40.55 2.24.37
576 CICALINI GIAN CARLO MM35 107/ GP CARTOTECNICA PIEMONTESE 3.28.21 3.27.19 4.56 0.50.34 1.43.14 2.25.18
577 ROSSI DEBORAH TF 5/ RUNNERS TEAM OMEGNA 3.28.21 3.27.50 4.56 0.46.51 1.40.27 2.25.19
578 GUARNIERI PATRIZIA MF40 8/ POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO 3.28.22 3.28.13 4.56 0.44.52 1.37.36 2.20.41
579 DI BETTA SALVATORE MM60 9/ GP GORGONZOLA 3.28.22 3.28.03 4.56 0.48.41 1.42.50 2.26.01
580 DEZZANI PIERO CARLO MM55 25/ MARATONA DI TORINO 3.28.24 3.27.37 4.56 0.48.36 1.43.20 2.26.38
581 BETTINELLI MIRO MM50 57/ RUNNERS BERGAMO 3.28.34 3.28.16 4.57 0.46.44 1.41.03 2.24.37
582 CONFALONIERI SIMONE TM 68/ ATL. 42195 BLU FRIDA 3.28.36 3.27.22 4.57 0.50.12 1.43.32 2.25.19
583 COSTA RICCARDO TM 69/ SPORT CITY 3.28.39 3.28.11 4.57 0.49.22 1.43.41 2.26.29
584 GATTO FRANCO MM35 108/ MARATONA DI TORINO 3.28.44 3.27.47 4.57 0.47.48 1.41.08 2.25.25
585 MACCHI GIAN PIETRO MM40 158/ ATL. MARATHON TEAM BG 3.28.44 3.28.21 4.57 0.47.10 1.43.30 2.28.52
586 MINAFRA PAOLO MM45 86/ ASD DORATLETICA 3.28.45 3.28.29 4.57 0.49.38 1.45.42 2.28.41
587 GATTO ELIO MM55 26/ U.S.COSTIGLIOLE G.GIORDANO 3.28.46 3.28.16 4.57 0.49.22 1.44.09 2.27.07
588 LERCARA GIUSEPPE MM45 87/ CRAL TRASPORTI TORINESI 3.28.46 3.28.29 4.57 0.43.45 1.34.15 2.19.13
589 OLIVI MAURIZIO MM50 58/ RUNNING CLUB FOSSOMBRONE 3.28.47 3.28.47 4.57 0.49.43 1.45.29 2.29.11
590 SANGIORGIO SIMONE TM 70/ AVIS OGGIONO 3.28.48 3.28.07 4.57 0.46.35 1.39.14 2.22.57
591 BARBERO MASSIMO MM45 88/ GSA POLLONE 3.28.49 3.28.43 4.57 0.47.58 1.44.10 2.27.03
592 CANTONI SANDRO MM35 109/ GS AMATORI RHO 3.28.51 3.28.34 4.57 0.46.45 1.41.28 2.25.36
593 TINNIRELLO MICHELE MM50 59/ GSD VALLE DEI TEMPLI 3.28.53 3.28.53 4.57 0.48.01 1.42.02 2.23.55
594 VENTURI STEFANO MM40 159/ GS PASTA GRANAROLO 3.28.54 3.28.37 4.57 0.46.25 1.38.48 2.21.34
595 DI CARO CARLO MM40 160/ A.S.DIL.PALERMO H.13,30 3.28.55 3.27.46 4.57 0.48.06 1.39.53 2.22.53
596 ROSSI ROBERTO TM 71/ GP ENDAS CESENA 3.29.01 3.28.28 4.57 0.47.56 1.41.41 2.26.04
597 TIRONI PIERANTONIO MM50 60/ ATL. FRANCIACORTA 3.29.04 3.28.56 4.57 0.47.57 1.41.38 2.24.24
598 BOZZONETTI DANIELE MM35 110/ G.S.PAVIGNANO 3.29.09 3.28.03 4.57 0.49.24 1.43.00 2.25.47
599 ANGIOLILLO ADRIANO MM35 111/ POD. CASTELLINO 3.29.16 3.28.58 4.58 0.46.45 1.39.00 2.20.44
600 MONTAGNER MARCELLO MM45 89/ GS SAN DAMIANESE 3.29.24 3.28.04 4.58 0.50.10 1.45.35 2.28.39
601 CAMISANI WALTER MM50 61/ ATL. FRANCIACORTA 3.29.27 3.29.10 4.58 0.49.02 1.44.59 2.28.20
602 FERRETTI LUIGI MM50 62/ G.S.A. BRUGHERIO 3.29.31 3.28.57 4.58 0.48.30 1.42.49 2.26.35
603 CAVALLARO ENZO MM35 112/ MARATONA DI TORINO 3.29.34 3.29.24 4.58 0.50.48 1.46.41 2.30.47
604 MANGIAVINI FRANCESCO MM45 90/ LIBERTAS LOGRATO 3.29.35 3.29.10 4.58 0.49.02 1.44.59 2.28.02
605 MEÏ SOPHIE MF45 1/ CLES GARDANNE 3.29.42 3.29.17 4.58 0.51.30 1.46.31 2.28.57
606 ROMANO MASSIMO MM40 161/ US CARAMAGNA 3.29.47 3.29.23 4.58 0.50.41 1.46.17 2.30.10
607 LEONCAVALLO LORENZO TM 72/ A.S. 100 KM DEL PASSATORE 3.29.49 3.28.58 4.58 0.52.06 1.47.24 2.30.19
608 DE MARCO MAURO MM40 162/ F.A.R.T. SPORT 3.29.55 3.29.04 4.58 0.48.42 1.44.59 2.26.53
609 CORIALE FRANCESCO MM65 2/ CEDAS FIAT GR. PODISMO 3.29.56 3.29.40 4.59 0.47.52 1.43.01 2.27.14
610 GAMBERINI ADLER MM40 163/ AVIS FORLI' 3.29.56 3.29.35 4.59 0.50.34 1.47.18 2.31.03
611 BERGADANO FRANCO MM40 164/ G.S. ATL. NICHELINO 3.29.58 3.29.34 4.59 0.48.47 1.43.58 2.28.24
612 TUSCANO ALESSANDRA TF 6/ G.S. ATL. NICHELINO 3.29.58 3.29.33 4.59 0.48.47 1.43.59 2.28.23
613 GANASSI STEFANO MM40 165/ ASS.POL.ATL.SCANDIANO 3.30.01 3.30.01 4.59 0.47.11 1.40.08 2.22.56
614 CATALDI PAOLO MM35 113/ MARATONA DI TORINO 3.30.05 3.29.40 4.59 0.49.22 1.45.04 2.29.56
615 ZECH THOMAS MM40 166/ SV TURBINE NEUBRANDENBURG 3.30.05 3.29.38 4.59 0.46.37 1.40.08 2.23.02
616 BERNARDO ALESSANDRO MM50 63/ RUNNER TEAM 99 SBV 3.30.05 3.29.37 4.59 0.46.54 1.40.30 2.24.28
617 MASTRODONATO LUCIANO MM50 64/ CTL TOCCI BAGNOLO 3.30.07 3.28.55 4.59 0.50.44 1.48.19 2.30.25
618 TURINI MAURIZIO MM40 167/ ASD DORATLETICA 3.30.08 3.30.08 4.59 0.49.53 1.45.09 2.29.21
619 CHIARELLI EMILIANO MM45 91/ ALITALIA CLUB 3.30.10 3.29.39 4.59 0.50.35 1.46.58 2.29.11
620 CONFORTO GIORGIO MM50 65/ PODISTICA VALLE INFERNOTTO 3.30.12 3.28.38 4.59 0.52.51 1.48.20 2.31.25
621 REIBALDI RICCARDO MM35 114/ A.S. GASM TORRE PELLICE 3.30.13 3.28.39 4.59 0.52.51 1.48.19 2.31.26
622 LEUCARI VALENTINA SF 9/ PRO PATRIA MILANO 3.30.13 3.28.42 4.59 0.49.55 1.45.09 2.28.29
623 DELL`ORLETTA DOMENICO TM 73/ MARATONA DI TORINO 3.30.14 3.29.37 4.59 0.51.48 1.47.17 2.31.05
624 GARDINI CARLO MM35 115/ POD. RUBIERESE 3.30.19 3.29.31 4.59 0.51.14 1.45.55 2.28.42
625 SONCIN NERIO MM60 10/ GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 3.30.25 3.30.16 4.59 0.50.06 1.45.44 2.28.42
626 LECOEUR SOPHIE SF 10/ FRANCIA 3.30.27 3.30.04 4.59 0.49.31 1.45.13 2.29.20
627 CANTAMESSI GIORGIO MM50 66/ ATL. PARATICO 3.30.30 3.29.22 4.59 0.52.13 1.47.26 2.30.08
628 FUMAGALLI FILIPPO MM40 168/ MARATONA DI TORINO 3.30.32 3.29.49 4.59 0.50.11 1.44.59 2.28.43
629 FERRETTI VINCENZO MM45 92/ GS CTO CASELLESE 3.30.33 3.29.48 4.59 0.48.36 1.43.12 2.27.07
630 DALLA COSTA MARCO MM40 169/ CRAL REALE MUTUA 3.30.50 3.30.12 5.00 0.49.03 1.43.29 2.27.21
631 VERGURA CARMELA MF40 9/ ATL. ZERBION 3.30.50 3.29.36 5.00 0.50.36 1.45.46 2.29.12
632 VUERICH MASSIMO MM40 170/ GS BRANCALEONE ASTI 3.30.55 3.30.04 5.00 0.52.16 1.47.35 2.30.54
633 LUMIGNON ELISEO MM40 171/ MARATONA DI TORINO 3.31.00 3.29.59 5.00 0.51.15 1.45.50 2.28.44
634 BORDIN MASSIMO TM 74/ ATL.BODY STUDIO BOFROST 3.31.02 3.30.49 5.00 0.47.59 1.41.50 2.24.35
635 SORIA MASSIMO MM35 116/ MICHELIN SPORT CLUB 3.31.09 3.30.34 5.00 0.46.42 1.40.19 2.25.05
636 RASTELLO ALESSANDRO MM45 93/ SPORT CITY 3.31.11 3.30.46 5.00 0.46.11 1.39.45 2.23.44
637 PRETE ROBERTO MM35 117/ SPORT CITY 3.31.12 3.30.46 5.00 0.46.12 1.39.48 2.25.05
638 CIGLIANO ANTONIO MM50 67/ CRAL BANCA POP. BERGAMO 3.31.14 3.30.54 5.00 0.49.04 1.44.01 2.27.57
639 LUCCOLI LUIGI MM45 94/ MARATONA DI TORINO 3.31.15 3.30.57 5.00 0.46.47 1.39.07 2.21.04
640 COLAIACOVO NICOLA TM 75/ RUNNERS VALBOSSA AZZATE 3.31.17 3.31.02 5.00 0.46.41 1.39.25 2.22.48
641 TREVISANUTTO ENZO MM55 27/ CRAL TRASPORTI TORINESI 3.31.19 3.30.57 5.00 0.48.38 1.44.16 2.28.19
642 COSTENARO MAURO SM 42/ GS TOMMY SPORT 3.31.29 3.30.36 5.01 0.51.06 1.47.24 2.31.08
643 ROZAT ALAIN MM50 68/ COURIR DE PLAISIR 3.31.34 3.30.53 5.01 0.50.13 1.45.54 2.29.51
644 GAUDINO LAURA SF 11/ SISPORT FIAT 3.31.34 3.31.23 5.01 0.47.09 1.40.55 2.24.38
645 DODERO MAURIZIO MM35 118/ GS MARCIATORI DESIO 3.31.35 3.30.39 5.01 0.50.46 1.47.01 2.31.14
646 SOLLAZZO OLIVIANO MM50 69/ GS MARCIATORI DESIO 3.31.35 3.30.39 5.01 0.48.56 1.42.53 2.27.06
647 BONATO ANGELO MM35 119/ MARATONA DI TORINO 3.31.37 3.30.47 5.01 0.49.35 1.42.56 2.26.04
648 ABRATE CARLO TM 76/ MARATONA DI TORINO 3.31.40 3.30.46 5.01 0.50.42 1.46.18 2.30.10
649 BISOGNO MARCO MM40 172/ ATL. TEAM BRIANZA LISSONE 3.31.40 3.31.34 5.01 0.46.19 1.39.57 2.24.10
650 MALAVASI LUCIANO MM45 95/ MARATONETI MIRANDOLESI 3.31.40 3.31.31 5.01 0.50.44 1.48.17 2.32.20
651 FLORE FRANCESCO MM55 28/ RUNNER TEAM 99 SBV 3.31.40 3.30.41 5.01 0.51.53 1.48.43 2.32.23
652 GAIONI LINO MM40 173/ ATL. PARATICO 3.31.45 3.30.37 5.01 0.51.45 1.47.26 2.30.09
653 NAVARINO FILIPPO MM45 96/ MARATONA DI TORINO 3.31.48 3.31.40 5.01 0.46.30 1.38.47 2.21.48
654 SALA ALBERTO MM40 174/ US SAN MAURIZIO 3.31.49 3.31.09 5.01 0.49.18 1.44.17 2.28.19
655 CHABBAT FREDERIC MM40 175/ FRANCIA 3.31.51 3.30.53 5.01 0.48.39 1.41.57 2.23.16
656 FRACHE BRUNO MM40 176/ ATLETICA VALPELLICE 3.31.51 3.30.59 5.01 0.51.03 1.47.15 2.30.31
657 ALBANI GIAMPAOLO MM45 97/ G.S. AVIS SARZANA 3.31.58 3.31.31 5.01 0.49.44 1.45.29 2.29.10
658 GENOVA ANTONIO MM40 177/ A.S. DIL.PALERMO H 13,30 3.31.58 3.31.26 5.01 0.51.41 1.47.50 2.31.32
659 NEGRINI ANDREA MM35 120/ GRUPPO POD. SANGANO 3.31.59 3.31.54 5.01 0.49.16 1.44.08 2.26.30
660 RANDO SALVATORE MM60 11/ POL. AMATORI SANTANTONESE 3.32.02 3.30.46 5.02 0.51.16 1.47.19 2.31.36

Data ultimo aggiornamento 18/04/2005
Aggiornato da ziogae