Maratona delle Terre Verdiane

Pos. Pett. Cognome Nome Sex SOCIETA' Anno Cat. P.Cat T.Ufficiale T.Reale Media Half
1 1 CALCATERRA GIORGIO M ATL. FUTURA ROMA 1972 ASS 0 2:18:57.90 2:18:52.50 03:18 1:08:28.70
2 179 HOIOM MANS M FK STUDENTTERNA 1969 ASS 0 2:23:25.05 2:23:18.20 03:24 1:09:18.45
3 747 VILLA RAFFAELLO M SOCIETA' CANOTTIERI MILANO 1967 ASS 0 2:29:41.10 2:29:32.00 03:33 1:12:19.50
4 32 ORSI MARCO M G.P. ALPI APUANE 1972 ASS 0 2:34:21.90 2:34:15.90 03:40 1:11:46.25
5 5 COLOMBO MASSIMO M   1964 ASS 0 2:35:12.80 2:35:05.85 03:41 1:14:55.90
6 178 HOIOM RUNAR M ALINGSAS IF 1967 ASS 0 2:36:09.70 2:36:02.75 03:42 1:12:32.70
7 776 BETASSA MARCO M G.P. PONT SAINT MARTIN 1970 ASS 0 2:37:03.90 2:36:30.40 03:43 1:16:40.75
8 589 AMBROSINI FABRIZIO M CRAL B.P.B. 1964 ASS 0 2:37:47.75 2:37:40.10 03:45 1:16:47.80
9 263 MARGIOTTA ANTONIO M ATLETICA BUJA - UD 1966 ASS 0 2:39:20.40 2:39:10.10 03:47 1:17:36.75
10 371 PAOLETTI NERINO M MARATOLANDIA 1967 ASS 0 2:42:28.35 2:42:17.10 03:51 1:20:34.25
11 519 BATTOCCHIO ROBERTO M G.M. OLIMPIA TERNZANO UD 507 1956 ASS 0 2:43:26.60 2:43:19.20 03:53 1:20:34.80
12 670 PETTINI ALESSANDRO M GRUPPO PODISTI ALBESI 1959 ASS 0 2:43:54.55 2:43:43.25 03:53 1:21:22.55
13 608 CASSINA GUIDO M ARC BUSTO 1969 ASS 0 2:44:02.70 2:43:54.00 03:54 1:19:37.35
14 328 VAILATI ALAN M ATL. VIRTUS CREMA 1970 ASS 0 2:44:14.30 2:43:59.95 03:54 1:21:47.70
15 449 CATTANEO MARCO M RUNNERS BERGAMO 1962 ASS 0 2:44:14.50 2:44:04.45 03:54 1:20:33.75
16 248 BüHLER DIETMAR M TSV HILDRIZHAUSEN 1964 ASS 0 2:44:47.70 2:44:31.90 03:55 1:21:12.45
17 682 TAINO ANDREA M MARATHON CREMONA 1974 ASS 0 2:45:15.05 2:45:00.40 03:55 1:21:21.95
18 691 GUARESCHI GIOVANNI M CENTRO SPORTIVO UNIVERSITA' DI PARMA 1965 ASS 0 2:45:28.20 2:45:20.10 03:56 1:21:12.40
19 271 MONTORI MARCO M G.P. LUPO SPORT 1966 ASS 0 2:45:49.40 2:45:34.90 03:56 1:21:12.25
20 822 PACE GIUSEPPE M ATL. VINCIGUERRA 1975 ASS 0 2:46:15.85 2:46:07.55 03:57 1:21:34.35
21 488 BONFANTI AMEDEO M TRIATHLON LECCO 1965 MM40 1 2:46:55.30 2:46:55.30 03:58 1:20:44.00
22 592 MACCALLI LORENZO M VIRTUS CREMA 1966 MM35 1 2:47:01.25 2:46:46.95 03:58 1:21:47.80
23 363 VALENTI PAOLO M ATL. CASONE 1966 MM35 2 2:48:29.05 2:47:55.60 03:59 1:21:22.25
24 731 MACCHIA GIULIO M FRATELLANZA 1884 1967 MM35 3 2:48:38.20 2:48:31.65 04:00 1:25:41.10
25 237 VILLA MARIO M G.P. MARCIA CARATESI 1958 MM45 1 2:48:46.10 2:48:36.45 04:00 1:25:14.70
26 633 CARAVAGGIO VALENTINO M CONAD AVIS CHIETI RUNNERS 1964 MM40 2 2:48:52.95 2:48:45.25 04:01 1:22:26.50
27 470 ARENA LETTERIO M ATL. CASONE 1966 MM35 4 2:50:18.90 2:50:04.60 04:02 1:21:00.60
28 812 MANARESI PAOLO M CUS PARMA 1965 MM40 3 2:50:24.30 2:50:09.05 04:03 1:21:40.80
29 700 PINCA GIUSEPPE M MARATONETI MIRANDOLESI 1964 MM40 4 2:50:47.90 2:50:36.65 04:03 1:21:11.95
30 718 POLINORI FLAVIANO M AP 020 1963 MM40 5 2:50:50.30 2:50:42.30 04:03 1:24:21.25
31 212 PORRO MARINO M ATL. COMO 1960 MM45 2 2:51:57.90 2:51:46.50 04:05 1:25:07.25
32 319 TAGLIANO MAURIZIO M IM 029 1965 MM40 6 2:52:21.40 2:52:12.05 04:06 1:24:38.90
33 759 FALLERI MASSIMILIANO M MARATHON CLUB 1967 MM35 5 2:53:45.80 2:53:38.50 04:08 1:26:35.15
34 431 MORI DAVIDE M ATL. BARILLA 1974 TM 1 2:53:50.35 2:52:49.50 04:06 1:26:14.45
35 617 MASCARELLO BRUNO M G.S.R. FERRERO 1952 MM50 1 2:53:57.45 2:53:36.70 04:08 1:24:24.55
36 217 MUSMECI ANTONIO M G.S. SAN DAMIANESE 1958 MM45 3 2:55:15.95 2:55:15.95 04:10 1:27:33.80
37 618 NATALE ANIELLO M AMATORI MASTERS NOVARA 1965 MM40 7 2:55:25.90 2:53:54.00 04:08 1:25:11.75
38 374 CURRELI FAUSTO M G.P. TAPPOROSSO TORINO 1968 MM35 6 2:55:59.40 2:55:49.05 04:11 1:25:14.40
39 566 ESPOSITO ROBERTO M MARATONETI TIGULIO 1961 MM40 8 2:56:25.40 2:56:16.95 04:11 1:25:25.75
40 448 PAGNONCELLI GIANLUCA M RUNNERS BERGAMO 1964 MM40 9 2:56:28.85 2:55:59.30 04:11 1:27:34.65
41 455 GARABINI FERNANDO M AVIS PIANA BATTOLA 1952 MM50 2 2:56:49.65 2:56:21.75 04:11 1:25:14.65
42 276 RAPPA LIBORIO M ASSOCIAZIONE SPORTIVA PALERMOH. 13.30 1965 MM40 10 2:57:10.00 2:56:52.70 04:12 1:24:49.10
43 615 COLLINO MAURO M S.D.BAUDENASCA 1958 MM45 4 2:57:22.60 2:57:02.90 04:12 1:27:29.25
44 246 VIGO MANUELE M TRIATHLON CREMONA STRADIVARI 1968 MM35 7 2:57:34.45 2:56:01.10 04:11 1:27:50.80
45 782 CAFORIO CLAUDIO M G.S.A. BRUGHERIO 1963 MM40 11 2:57:42.50 2:57:21.30 04:13 1:24:22.35
46 192 CASIRAGHI MONICA F FILA EQUIPE 1969 ASS 0 2:57:57.20 2:57:49.55 04:14 1:25:25.75
47 48 VEDILEI ENRICO M SMILE & GO 1964 MM40 12 2:57:57.75 2:57:49.45 04:14 1:25:25.95
48 232 GIANATI NORBERTO M I GAMBER DE CUNCURESS 1948 MM55 1 2:58:11.75 2:58:01.25 04:14 1:27:34.90
49 280 HARDOUIN MONROY FERDINANDO M ASSOCIAZIONE SPORTIVA PALERMOH. 13.30 1953 MM50 3 2:58:16.30 2:57:59.20 04:14 1:28:34.75
50 514 NAWRI MOHAMED M AAA MARATHON CREMONA 1953 MM50 4 2:58:54.15 2:58:24.85 04:14 1:25:16.80
51 318 CAMBIAGO UMBERTO M SAN DAMIANESE 1954 MM50 5 2:59:19.65 2:59:05.80 04:15 1:27:33.95
52 404 FASTIGARI PAOLO M U.S. NERVIANESE 1919 1964 MM40 13 2:59:26.50 2:59:10.30 04:15 1:29:20.55
53 508 NELLI ANDREA M G. POD. LE SBARRE 1968 MM35 8 2:59:44.05 2:59:32.95 04:16 1:27:27.20
54 352 GEROSA STEFANO M CNM TRIATHLON 1968 MM35 9 2:59:49.95 2:59:37.95 04:16 1:29:13.25
55 795 FOLLADORI ALDO M 2002 MARATHON CLUB 1955 MM50 6 3:00:01.90 2:59:53.50 04:16 1:28:04.10
56 281 MARCHESE CRISTIANO M GESTISPORT 1971 TM 2 3:00:02.55 2:59:51.25 04:16 1:29:13.80
57 69 PLUSCHKE WERNER M TSV HILDRIZHAUSEN 1957 MM45 5 3:00:05.60 2:59:53.55 04:16 1:28:39.55
58 194 CAVALLI GIOVANNA F GSA CORNO MARCO ITALIA 1959 ASS 0 3:00:56.20 3:00:48.40 04:18 1:27:59.30
59 766 COMINOLI VALTER M GSA BRUGHERIO 1951 MM50 7 3:00:58.50 3:00:39.20 04:18 1:28:25.60
60 483 BENEDETTI DENIS M POL. MADONNINA 1950 MM55 2 3:00:59.70 3:00:48.20 04:18 1:30:51.15
61 823 PAGETTI ELIGIO M ATLETICA STRAMILANO 1957 MM45 6 3:01:00.90 3:00:38.70 04:18 1:31:08.10
62 386 SANDRINI MAURO M G.S ALLEGRINI 1960 MM45 7 3:02:24.05 3:02:08.45 04:20 1:28:18.35
63 218 BENASSI MORENO M VICCHIO MARATHON 1949 MM55 3 3:02:41.20 3:02:29.00 04:20 1:26:43.10
64 661 TORRENTE MARCO M G.S. ZELOFORAMAGNO 1959 MM45 8 3:03:54.60 3:03:38.65 04:22 1:29:13.40
65 291 CORTELLA MASSIMO M MARATONA DI TORINO VERONA 1968 MM35 10 3:04:14.55 3:04:05.35 04:22 1:27:08.90
66 688 CABRA MEDINA JOSE IVAN M P.D. MODENESE 1959 MM45 9 3:04:18.50 3:04:01.15 04:22 1:28:24.10
67 403 PASQUALE GUERINO M POD. LUCERA 1960 MM45 10 3:04:28.70 3:04:18.40 04:23 1:28:16.05
68 362 TANDA GIOVANNI M CUS GENOVA 1960 MM45 11 3:04:29.50 3:03:52.50 04:22 1:29:41.25
69 314 BALDINI GIOVANNI M ATL. DI MARCO VITERBO 1964 MM40 14 3:04:33.50 3:04:18.90 04:23 1:28:18.95
70 556 BAKMAZ BORIS M ATL. SUSA 1944 MM60 1 3:04:45.55 3:04:27.80 04:23 1:28:33.50
71 49 LAMACCHI SIMONE M ATL. C.R.C. CA' FOSCARI VE 1971 TM 3 3:05:06.00 3:04:53.20 04:24 1:28:33.20
72 675 FOLLI IVANO M G.S. LAMONE 1970 MM35 11 3:05:08.50 3:03:45.25 04:22 1:30:38.25
73 732 SANTIN GIULIANO M COOP CERAMICA IMOLA 1956 MM45 12 3:05:13.00 3:04:37.65 04:23 1:31:23.60
74 781 BRUNIKO NATALIA F NUOVA ATLETICA AS4TRO 1973 ASS 0 3:05:19.90 3:04:58.50 04:24 0
75 509 DEL GENOVESE PAOLO M G. POD. LA VERRU' A 1970 MM35 12 3:05:41.80 3:05:26.65 04:24 1:29:44.85
76 790 FADINO GIORGIO M G.S. GRAVELLONA V.C.O. - VB 1972 TM 4 3:05:43.60 3:04:21.20 04:23 1:31:23.25
77 67 RAAB BERNHARD M TSV HILDRIZHAUSEN 1952 MM50 8 3:05:59.60 3:05:43.70 04:25 1:31:16.80
78 529 CASIRAGHI LORENZO M U.S. ATL. VEDANO 1969 MM35 13 3:06:06.45 3:05:43.80 04:25 1:28:35.80
79 368 RIPAMONTI LUCA M GAMBER DE CUNCURESS 1972 TM 5 3:06:07.80 3:05:54.80 04:25 1:27:36.80
80 476 CIOCCA ETTORE M VIRTUS BINASCO 1971 TM 6 3:06:15.40 3:05:31.95 04:25 1:28:00.00
81 567 NEGRELLI ANTONIO EZIO M ATL. SAN MARCO 1964 MM40 15 3:06:22.15 3:06:00.25 04:25 1:27:02.05
82 651 PIGONI CARMEN F LUPO SPORT 1963 ASS 0 3:06:24.40 3:06:13.50 04:26 1:30:51.50
83 598 LANCETTI LUCIANO M MTB S. FRENATI 1956 MM45 13 3:06:33.75 3:06:06.80 04:25 1:30:51.55
84 382 ROSSI LUCIANO M ASSINDSTRIA PADOVA 1957 MM45 14 3:06:54.75 3:06:39.95 04:26 1:28:58.00
85 125 AMARA AUDREY F LIBERO 1980 ASS 0 3:06:57.05 3:06:14.55 04:26 1:29:19.15
86 764 ROSSI DESIO M A.A.A. MALO 1959 MM45 15 3:07:07.60 3:06:46.10 04:26 1:30:49.00
87 61 RIGONI MAURIZIO M A.A.A. MALO 1954 MM50 9 3:07:07.65 3:06:46.65 04:26 1:30:50.90
88 376 GRECO PIETRO M A.S. DIL PA H 13.30 1963 MM40 16 3:07:35.75 3:07:16.30 04:27 1:28:57.90
89 586 BIGI LUCIANO M G.P. CESENATE 1955 MM50 10 3:07:37.85 3:06:38.15 04:26 1:30:38.65
90 360 ALCANO ALESSANDRO M CNM TRIATHLON 1967 MM35 14 3:07:39.40 3:07:27.60 04:27 1:29:58.65
91 836 TAMAI LUIGINO M POL. S. GIORGIO VILLAFRANCA-VR 1959 MM45 16 3:07:49.35 3:07:23.25 04:27 1:34:42.50
92 665 BETTONI ALDO M PUBBLICA ASSISTENZA BUSSETO 1952 MM50 11 3:07:55.35 3:07:26.50 04:27 1:31:06.40
93 299 MESSORA ANGELO M ANSPI 1971 TM 7 3:08:11.10 3:07:26.80 04:27 1:31:04.90
94 327 LORUSSO DOMENICO M A.M.A. 1957 MM45 17 3:08:14.90 3:08:00.00 04:28 1:33:44.60
95 75 GIACOMETTI GINO PAOLO M GP RIVAROLO 77 1964 MM40 17 3:08:33.10 3:08:17.95 04:28 1:25:24.30
96 346 PRATI ALCIDE M LIBERO 1954 MM50 12 3:08:33.25 3:07:54.20 04:28 1:31:34.55
97 282 POMO GIUSEPPE M A.M.A. 1966 MM35 15 3:08:48.55 3:08:33.60 04:29 1:31:06.80
98 90 MAGGINI ILDO M LIBERO 1963 MM40 18 3:08:49.30 3:08:12.00 04:28 1:36:51.80
99 568 SERIOLO ANGELO M POD. VALPOLCEVERA 1944 MM60 2 3:09:00.30 3:08:30.90 04:29 1:31:34.00
100 736 MARRAS GIOVANNI M ATL. NOVESE 1971 TM 8 3:09:32.60 3:09:20.85 04:30 1:30:27.75
101 337 BUSETTI FABIO M AVIS OGGIONO C0444 1974 TM 9 3:09:40.90 3:09:34.40 04:30 1:29:36.30
102 762 CAIMI STEFANO M ATL. S.E.V. VALMADRERA 1975 TM 10 3:09:49.45 3:09:30.95 04:30 1:32:12.85
103 298 ANTONIOLI IRENEO M SORESINA RUNNING CLUB 1972 TM 11 3:10:22.90 3:09:19.40 04:30 1:29:28.50
104 534 PROFILI PAOLO M DLF FALCONARA 1958 MM45 18 3:10:23.80 3:10:03.90 04:31 1:29:42.45
105 635 MAGISTRO NUNZIO M ATLETICA I DUE SOLI 1955 MM50 13 3:10:45.20 3:10:28.95 04:32 1:31:00.90
106 767 FADIGATI GIUSEPPINA F GSA BRUGHERIO 1955 ASS 0 3:10:46.20 3:10:05.30 04:31 1:32:25.85
107 768 ALDEGHI DANIELE M ATL. S.E.V. VALMADRERA 1967 MM35 16 3:10:50.35 3:09:03.60 04:30 1:33:45.35
108 510 CAPPELLINI STEFANO M PODISMO IL PONTE 1966 MM35 17 3:10:57.30 3:10:42.45 04:32 1:26:32.05
109 407 CAMBIOTTI MAURO M AVIS PERUGIA 1951 MM50 14 3:11:10.20 3:10:56.80 04:32 1:34:33.35
110 737 CARLONI PAOLO M ATLETICA AVIS PERUGIA 1957 MM45 19 3:11:15.70 3:11:02.20 04:32 1:34:33.70
111 806 LEO ALFONSO M ATLETICA ERMES 1951 MM50 15 3:11:20.10 3:11:08.05 04:33 1:30:38.10
112 475 VANINI DAVIDE M GS AMATORI RHO 1973 TM 12 3:11:25.35 3:10:42.75 04:32 1:31:44.05
113 804 GOVI GABRIELE M G.P. MARATHON BS 1961 MM40 19 3:11:34.25 3:10:03.65 04:31 1:34:08.15
114 832 RICCI MASSIMO M ATLETICA FRANCIACORTA 1969 MM35 18 3:11:39.45 3:10:53.80 04:32 1:27:36.20
115 143 FUSCO CATERINA F BANCARI ROMANI 1978 TF 1 3:11:46.45 3:11:28.55 04:33 1:31:41.55
116 219 BORSETTO GIUSEPPE M LIBERO 1965 MM40 20 3:11:47.40 3:11:19.80 04:33 1:32:46.90
117 220 PERITORE DANIELE M ATL. CASTELLO 1970 MM35 19 3:11:53.05 3:11:25.55 04:33 1:32:46.50
118 145 PASQUINO AURORA F G.S.R. FERRERO 1963 MF40 1 3:11:55.95 3:11:41.05 04:33 1:33:44.30
119 205 SPITALI ANDREA M LIBERO 1968 MM35 20 3:12:03.75 3:11:23.75 04:33 1:29:08.50
120 728 PATREGNANI CLAUDIO M G.P. AVIS C.S. PRO LOC BARCHI 1954 MM50 16 3:12:10.60 3:12:10.60 04:34 0
121 789 ESPOSITO GERARDO M ATLETICA ERMES 1959 MM45 20 3:12:11.60 3:11:37.95 04:33 1:32:35.70
122 287 VALDRIGHI MAURO M ASSOCIAZIONE ANTONIO MISASI 1955 MM50 17 3:12:18.85 3:12:07.90 04:34 1:32:29.95
123 364 SAGLIA GIOVANNI M ATL. CASONE 1963 MM40 21 3:12:49.40 3:12:25.20 04:34 1:31:06.45
124 240 LEINS FRANZ M LT SULZ AM ECK 1957 MM45 21 3:13:04.55 3:12:44.25 04:35 1:34:43.20
125 753 ROTELLI CLAUDIO M G.S.DAINI CARATE BRIANZA 1966 MM35 21 3:13:09.60 3:12:54.20 04:35 1:33:33.05
126 427 PISANI MARIO M ATL. LOLLI 1960 MM45 22 3:13:27.85 3:12:23.55 04:34 1:31:39.20
127 749 GALIMBERTI ANDREA M ATL. TEAM BRIANZA 1971 TM 13 3:13:33.20 3:13:04.00 04:35 1:31:46.90
128 434 MANFRINI LEONARDO M POL. PORTA SARAGOZZA BO 1958 MM45 23 3:13:33.30 3:12:47.85 04:35 1:33:58.10
129 406 SANDRELLI CARLO M G.S. CARLO BUTTARELLI 1958 MM45 24 3:13:50.90 3:12:55.10 04:35 1:33:44.90
130 752 TESTA GIANLUCA M G.P. LA GUGLIA 1974 TM 14 3:13:55.05 3:12:38.50 04:35 1:33:19.60
131 484 SALARDINI LUCA M GUALTIERI 2000 1972 TM 15 3:14:29.05 3:13:46.10 04:36 1:32:38.20
132 436 VERNOCCHI STEFANO M MARATONETI GENOVESI 1970 MM35 22 3:14:30.60 3:14:00.95 04:37 1:35:10.65
133 55 RIGOTTI NORIS M IT/LC WALDACHTAL 1949 MM55 4 3:14:49.90 3:14:31.35 04:37 1:35:11.25
134 354 PEDROLI GIAMPAOLO M G.P. CARNEGREA ZEVIO 1962 MM40 22 3:14:56.55 3:14:46.95 04:38 1:33:57.55
135 429 FRANZOSI MARCO M ATL. BARILLA 1963 MM40 23 3:15:01.85 3:13:33.90 04:36 1:37:19.90
136 641 CARNESECCHI FRANCESCO M ATLETI INTESA 1951 MM50 18 3:15:08.80 3:14:28.30 04:37 1:35:43.00
137 22 ZAMBRANO MARCO M ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 1961 MM40 24 3:15:32.50 3:15:17.85 04:38 1:35:15.50
138 411 MASTRODONATO LUCIANO M JOLLY CTL BAGNOLO IN PIANO - RE 1955 MM50 19 3:15:41.30 3:15:18.65 04:39 1:34:41.80
139 54 SCHLOTTER HANS JüRGEN M LT SULZ AM ECK 1963 MM40 25 3:15:45.25 3:15:25.60 04:39 1:35:20.75
140 654 RASPONI ANDREA M PODISTICA TRESSANO 1967 MM35 23 3:15:46.05 3:15:46.05 04:39 1:32:24.05
141 227 TRANI LUIGI M A.S.D. TEAM FILIPPIDE ISCHIA 1956 MM45 25 3:15:50.60 3:15:13.55 04:38 1:37:08.80
142 435 BANDIERA ANTONIO M G. P MONTEBELLUNA 1960 MM45 26 3:15:54.45 3:15:31.15 04:39 1:34:42.40
143 52 CHIESA ROBERTO M POL. ATL. PRESEZZO 1965 MM40 26 3:15:58.70 3:15:42.75 04:39 1:33:45.10
144 408 BANFI PAOLO M POL. MADONNINA 1955 MM50 20 3:16:10.25 3:15:53.15 04:39 1:37:08.40
145 260 CESERACCIU TOMASO LUIGI M ATL. PLOAGHE 1959 MM45 27 3:16:25.10 3:16:03.25 04:40 1:36:19.30
146 309 CAPUTO GIUSEPPE M CARTOTECNICA PIEMONTESE 1959 MM45 28 3:16:38.75 3:15:41.15 04:39 1:33:18.90
147 450 BOSIO GIACOMO M RUNNERS BERGAMO 1962 MM40 27 3:16:44.20 3:15:43.35 04:39 1:32:04.45
148 361 PIGAGLIO PASQUALE M POD. CARAGLIESE 1943 MM60 3 3:17:01.10 3:16:50.00 04:41 1:29:59.85
149 438 SBORO ALFREDO M ATL. RIMINI NORD 1946 MM55 5 3:17:07.15 3:15:28.45 04:39 1:37:05.25
150 652 GRECUCCIO MICHELE M GS ZELOFORAMAGNO 1972 TM 16 3:17:52.05 3:16:02.75 04:40 1:39:23.55
151 250 MAYER ALBRECHT M TSV KUPPINGEN 1956 MM45 29 3:18:03.25 3:16:57.30 04:41 1:38:21.95
152 522 SCAGLIONI DARIO M ARREDAMENTI MAIANDI 1971 TM 17 3:18:05.60 3:17:03.05 04:41 1:37:43.30
153 367 BERTOLASI FRANCESCO M SORESINA RUNNING 1962 MM40 28 3:18:05.70 3:17:02.90 04:41 1:35:10.15
154 293 FERRANDI ROBERTO M SOCIETA' PODISTICA LOCARNESE 1963 MM40 29 3:18:12.40 3:17:20.55 04:41 1:39:20.80
155 521 RIPARI FRANCO M AAA MARATHON CR 1969 MM35 24 3:18:20.35 3:16:50.35 04:41 1:38:26.60
156 531 GAZZANIGA GIUSEPPE M AAA MARATHON CR 1960 MM45 30 3:18:20.40 3:16:49.35 04:41 1:38:26.65
157 648 MARCHESI TIZIANO M GRUPPO PODISTICO CASALESE 1969 MM35 25 3:18:35.80 3:17:14.30 04:41 1:30:58.55
158 147 POLIMENO LUCIA F ATL. BARILLA 1973 TF 2 3:18:50.75 3:17:50.35 04:42 1:39:42.40
159 226 MAZZERA DAVIDE M PUBBLICA ASS. BUSSETO 1969 MM35 26 3:18:56.60 3:18:34.20 04:43 1:36:11.60
160 581 CAVALIERI DENIS M POL. MADONNINA 1956 MM45 31 3:19:07.55 3:18:50.95 04:44 1:35:33.65
161 769 NIZZOLA ERNESTO M S.G. LA PATRIA 1958 MM45 32 3:19:09.25 3:18:52.40 04:44 1:38:48.20
162 758 MUZZIOLI DINO M S.G. LA PATRIA 1961 MM40 30 3:19:09.45 3:18:52.80 04:44 1:38:22.70
163 512 CIPELLI PAOLO M ROAD RUNNERS CLUB MI 1961 MM40 31 3:19:14.15 3:18:27.15 04:43 1:36:37.35
164 114 RINALDI EDMONDO M POL DLF FALCONARA 1952 MM50 21 3:19:17.85 3:18:57.60 04:44 1:33:44.10
165 63 RAUNER HANS A. M TSV KUPPINGEN 1954 MM50 22 3:19:46.50 3:19:13.65 04:44 1:35:31.10
166 561 CHIARATTI ATTILIO M POD. LA COMUNE 1958 MM45 33 3:19:57.40 3:19:18.90 04:44 1:37:26.50
167 441 FERRI GIANMARIA M ATL. CASONE 1968 MM35 27 3:20:00.90 3:19:36.75 04:45 1:31:06.55
168 58 INNOCENTI MICHELE M POL. ATL. PRESEZZO 1975 TM 18 3:20:22.35 3:20:05.85 04:45 1:34:07.55
169 410 L'ERARIO BENIAMINO M LIBERO 1962 MM40 32 3:20:39.70 3:19:39.45 04:45 1:38:07.85
170 274 DUVAIL CLAUDE M LIBERO 1958 MM45 34 3:20:45.70 3:20:26.60 04:46 1:34:51.85
171 695 CARLI RAFFAELE M G.P. CAI PISTOIA 1957 MM45 35 3:20:48.75 3:20:42.55 04:46 1:34:28.65
172 674 COSTETTI MARIA LUISA F GS LAMONE 1961 MF40 2 3:20:49.75 3:19:29.35 04:44 1:37:50.95
173 51 FACOETTI ANGELO M POL. ATL. PRESEZZO 1953 MM50 23 3:20:50.30 3:20:35.65 04:46 1:33:45.15
174 1827 VITALONI FAUSTO M A.S. GUALTIERI 2000 1971 TM 19 3:21:00.15 3:19:38.25 04:45 1:32:47.35
175 477 ELLENBERGER RALF M G.P. VILLAFRANCA TAGICAR 1959 MM45 36 3:21:11.70 3:20:45.80 04:46 1:36:11.80
176 516 ROSI ALDO M POLISPORTIVA COLORNO 1957 MM45 37 3:21:20.95 3:21:04.10 04:47 1:39:17.60
177 530 SGANZERLA GIOVANNI M RIGOLETTO 1957 MM45 38 3:21:22.15 3:20:12.85 04:46 1:40:30.30
178 725 MASTROLIA ANGELO M POL. S. DONNINO 1968 MM35 28 3:21:35.85 3:20:16.95 04:46 1:36:12.30
179 262 BENATTI STEFANO M U.S. STELLA ALPINA CARANO 1961 MM40 33 3:21:35.90 3:20:49.55 04:46 1:36:12.20
180 165 ANELLI MADALENA F ATL. CASONE 1971 TF 3 3:21:36.15 3:20:20.80 04:46 1:36:14.50
181 486 FERRETTI LUIGI M GSA BRUGHERIO 1953 MM50 24 3:21:55.00 3:21:55.00 04:48 0
182 613 GHIZZONI PIER GIORGIO M LIBERO 1956 MM45 39 3:22:00.10 3:21:29.15 04:47 1:38:09.00
183 446 ZUCCHINALI GREGORIO M RUNNERS BERGAMO 1958 MM45 40 3:22:01.40 3:20:55.30 04:47 1:36:13.60
184 166 RAIMONDI PIETRO M LIBERO 1962 MM40 34 3:22:11.95 3:20:32.05 04:46 1:44:18.85
185 161 COZZANI LIANA F TEAM MARBLEMAN 1960 MF45 1 3:22:12.05 3:21:29.05 04:47 1:41:01.90
186 229 OLBRICH TOBIAS M TSV KUPPINGEN 1977 TM 20 3:22:17.55 3:21:44.95 04:48 1:36:07.05
187 454 BANCALARI MARCO M POD. VALPOLCEVERA 1965 MM40 35 3:22:39.70 3:22:04.70 04:48 1:32:10.20
188 93 BARBORINI LUCIO M GP QUADRIFOGLIO 1957 MM45 41 3:22:43.40 3:20:54.35 04:47 1:37:53.90
189 359 PANINFORNI GIOVANNI M ATL. VALLE BREMBANA 1955 MM50 25 3:22:45.65 3:22:33.25 04:49 1:33:45.45
190 419 DI MAGGIO ANTONIO M ATL. STRACAGNANO 1966 MM35 29 3:22:52.80 3:22:21.30 04:49 1:38:07.65
191 292 FERRANDI GRAZIANO M S.P . LOCARNESE 1959 MM45 42 3:22:57.40 3:22:05.55 04:48 1:40:49.95
192 761 CASIRAGHI ALESSANDRO M AMICI DELLO SPORT BRIOSCO 1957 MM45 43 3:22:57.40 3:22:35.40 04:49 1:34:39.20
193 777 BOGGERI ANDREINO M ATL. NOVESE 1948 MM55 6 3:22:57.50 3:22:45.90 04:49 1:28:29.30
194 267 CESERACCIU FRANCESCO M GP PONT ST MARTIN 1955 MM50 26 3:23:12.00 3:22:50.00 04:49 1:35:42.35
195 102 AMADIO GAETANO M CEDAS FIAT 1948 MM55 7 3:23:16.95 3:22:26.40 04:49 1:35:40.15
196 549 TIOZZO FABRIZIO M G.S. VOLONTARI MORTARA 1956 MM45 44 3:23:28.25 3:23:06.10 04:50 1:39:22.75
197 253 NARDUCCI FAUSTO M   1958 MM45 45 3:23:28.45 3:22:15.95 04:48 1:34:55.45
198 342 VILLA DANILO M ATL. CISERANO 1964 MM40 36 3:23:30.30 3:23:11.85 04:50 1:36:51.65
199 199 COMOLLI FRANCO M GS VOLONTARI MORTARA 1965 MM40 37 3:23:35.00 3:23:12.80 04:50 1:39:22.70
200 44 BESUTTI VANNI M GS GRAVELLONA 1957 MM45 46 3:23:36.50 3:23:01.15 04:50 1:39:12.30
201 798 FRIJO FRANCESCO M G.S.A. BRUGHERIO 1953 MM50 27 3:23:48.65 3:22:51.70 04:49 1:40:10.20
202 636 SALVATORI LUCIANO M ATL. ELPIDIENSE 1957 MM45 47 3:23:52.85 3:22:57.15 04:49 1:38:22.15
203 347 MAGNAGHI ALESSANDRO M ONDA VERDE 1974 TM 21 3:24:00.55 3:23:42.65 04:51 1:38:58.90
204 562 GEREVINI FRANCO M ARREDAMENTI MAIANDI 1957 MM45 48 3:24:13.30 3:23:11.15 04:50 1:37:32.75
205 673 TENTI GIUSEPPE M G.S. PETER PAN 1957 MM45 49 3:24:17.10 3:23:02.80 04:50 1:39:39.90
206 606 TERNAVASIO GIUSEPPE M ATL. AVIS BRA GAS 1944 MM60 4 3:24:27.20 3:24:09.70 04:51 1:37:15.50
207 398 NALE FABIO M GAP SARONNO 1965 MM40 38 3:24:28.50 3:23:46.60 04:51 1:30:57.85
208 393 MOLTENI STEFANO M LIBERO 1968 MM35 30 3:24:28.50 3:23:43.35 04:51 1:30:58.10
209 550 PONZONI GIOVANNI M GR. POD. ARR. MAIANDI 1949 MM55 8 3:24:30.40 3:23:27.70 04:50 1:42:04.90
