Maratona di Vigarano by H 13.30

20 Marzo 2005

 

Pos. Pett. Cognome Nome Sex Società Anno Cat. P.Cat. Tempo Real Time Inter1 Half Inter3
1 935 GIORDANENGO GRAZIANO M U.S. DRAGONERO CARAGLIESE 1969 M 1 2:31:16.30 2:31:16.30 0:22:34.25 1:14:42.00 1:43:08.95
2 1046 MARCHETTI EMILIANO M CUS FERRARA 1976 M 2 2:36:28.35 2:36:28.35 0:24:37.65 1:19:36.45 1:49:36.55
3 1093 MOLNAQ DANIEL M SALGOTARYAN 1984 M 3 2:36:40.70 2:36:40.70 0:22:33.85 1:14:51.15 1:44:15.60
4 6 HASSAN FAIZ M LIBERO 1973 M 4 2:37:17.40 2:37:17.40 0:22:33.55 1:14:51.00 1:45:03.55
5 795 PASTORE CLAUDIO M COVER SPORTIVA A.V.O. 1971 M 5 2:37:42.45 2:37:41.60 0:23:32.15 1:17:52.95 1:47:39.85
6 483 REGGIANI CORRADO M CORRADINI RUBIERA 1970 M 6 2:38:39.25 2:38:39.25 0:23:25.45 1:17:45.75 1:47:38.55
7 1044 STIR JOAN NICOLAE M CIRCOLO GHINELLI 1963 M 7 2:38:48.30 2:38:48.30 0:23:09.50 1:16:11.10 1:46:10.70
8 940 BALBONI CLAUDIO M POLISPORTIVA CENTESE OVA 1976 M 8 2:39:25.50 2:39:22.85 0:24:11.75 1:18:41.35 1:49:00.85
9 76 COCCHI FABRIZIO M A.R.C.S. STROZZACAPPONI 1972 CORM 0 2:39:35.55 2:39:35.55 0:24:15.30 1:18:41.70 1:49:11.20
10 532 COLOMBARI MARCELLO M POL DORO 1966 M 9 2:40:16.00 2:40:13.40 0:24:15.30 1:18:42.00 1:49:00.75
11 557 PAOLETTI NERINO M MARATOLANDIA 1967 M 10 2:44:17.10 2:44:13.95 0:24:38.30 1:21:00.35 1:51:51.25
12 740 CHIARUGI PAOLO M A.S. Atletica Vinci 1965 M 11 2:45:40.25 2:45:38.15 0:24:36.45 1:21:00.65 1:51:51.30
13 421 ROCCHI DANIELE M G.S. PACE SELF ATLETICA 1974 M 12 2:45:48.85 2:45:46.05 0:24:58.20 1:22:36.05 1:54:11.70
14 856 AZZI ALBERTO M DECATHLON 1969 M 13 2:47:34.80 2:48:16.05 0:24:36.60 1:21:00.30 1:51:53.50
15 1060 THARI HASSEN M   1967 M 14 2:47:50.05 2:47:48.10 0:25:11.00 1:22:43.55 1:54:43.50
16 565 ROSAI VALENTINO M DLF AREZZO 1964 M 15 2:48:30.25 2:48:30.25 0:24:12.00 1:19:31.90 1:50:56.55
17 1045 MALFATTI PIO M ATL CAVIT TRENTO 1962 M 16 2:48:45.60 2:48:42.75 0:24:37.15 1:22:23.45 1:54:42.85
18 689 FABBRI DAVIDE M G.P. Villa Verucchio 1965 M 17 2:49:45.95 2:49:45.95 0:24:01.00 1:20:07.45 1:52:05.60
19 948 BELLUCO VALTER M ATLETICA FOREDIL MACCHINE 1957 M 18 2:50:32.40 2:50:30.25 0:25:03.50 1:22:44.05 1:55:06.50
20 927 SOMOGYI KAROLY M SPRINT FUTOKLUB 1964 M 19 2:50:39.45 2:50:39.45 0:25:41.25 1:24:27.35 1:56:43.80
21 691 CAFFI MICHELE M CUS PARMA TRIATHLON 1970 M 20 2:50:44.65 2:50:44.65 0:25:56.15 1:24:26.90 1:56:43.25
22 636 BERTASI MIRCO M ATLETICA TERRAMIA 1969 M 21 2:51:08.90 2:51:04.40 0:25:41.35 1:24:27.15 1:56:44.15
23 1101 VITALI PAOLO M ponte nuovo 1956 M 22 2:51:30.85 2:51:30.85 0:24:37.35 1:19:36.55 1:49:49.10
24 541 FONTANI ETTORE M DLF AREZZO 1966 M 23 2:51:37.75 2:51:37.75 0:24:11.35 1:21:36.40 1:54:11.25
25 888 CONTI STEFANO M CORRIFERRARA 1962 M 24 2:51:41.65 2:51:41.65 0:25:41.00 1:24:26.70 1:56:43.05
26 750 MONTANARI ROMANO M G.P. Villa Verucchio 1962 M 25 2:51:55.80 2:51:55.05 0:24:45.30 1:22:36.25 1:54:36.70
27 358 MARGIOTTA ANTONIO M ATLETICA BUJA (UD) 1966 M 26 2:52:26.65 2:52:26.65 0:25:25.75 1:24:37.20 1:57:59.10
28 962 MANDERIOLI DAVIDE M POLISPORTIVA CENTESE OVA 1967 M 27 2:52:31.80 2:52:27.25 0:24:36.90 1:22:24.20 1:55:39.45
29 907 BOURGEAU FRANCOIS M SPIRIDON COTE D'AZUR 1963 M 28 2:52:41.05 2:54:21.20 0:25:29.05 1:24:27.75 1:57:19.25
30 601 VEDILEI ENRICO M SMILE & GO - ATL. GAN ABRUZZO 1954 M 29 2:53:16.00 2:53:16.00 0:25:41.45 1:24:28.10 1:58:10.10
31 804 BATTAGLIA GIANNI M PODISTI MIRANDOLESI 1961 M 30 2:53:19.65 2:55:09.60 0:24:36.85 1:22:23.25 1:54:42.90
32 919 BUCCINO PAOLO M ASS. GARGANO 2000 ONLUS 1970 M 31 2:53:38.05 2:53:38.05 0:26:27.70 1:28:01.10 2:00:34.10
33 606 RINALDI DOMENICO M ATLETICA LATINA 1951 M 32 2:53:49.00 2:53:49.00 0:26:28.35 1:26:59.90 1:59:26.45
34 583 BELLISARIO CLAUDIO M SMILE & GO - ATL. GAN ABRUZZO 1970 M 33 2:54:07.00 2:54:07.00 0:25:39.85 1:24:28.25 1:58:17.00
35 874 CILLANI RAUL M CORRIFERRARA 1958 M 34 2:54:24.05 2:54:20.40 0:25:41.05 1:24:27.55 1:56:42.95
36 1012 MURTAS PIER FELICE M MARATONA DI TORINO 1965 M 35 2:55:33.95 2:55:31.15 0:26:10.55 1:26:37.35 1:59:35.35
37 958 PINGHINI ETTORE M POLISPORTIVA CENTESE OVA 1972 M 36 2:55:55.60 2:55:51.60 0:26:05.05 1:26:38.00 1:59:48.05
38 908 BORSI VALENTINO M ATL. MAMELI GAIRSA RAVENNA 1950 M 37 2:57:03.85 2:58:47.45 0:26:27.25 1:28:09.05 2:01:38.10
39 424 GROSS RICHARD M BZ028 LF SARNTAL 1967 M 38 2:57:11.45 2:57:11.45 0:27:04.40 1:29:17.55 2:03:02.55
40 597 POLINORI FLAVIANO M PODISTICA VALTENNA 1963 M 39 2:57:16.20 2:57:16.20 0:27:05.55 1:29:05.10 2:03:04.65
41 712 GENNARI PIETRO M AVIS SAN FELICE 1955 M 40 2:57:23.20 2:57:15.15 0:27:02.75 1:28:50.30 2:03:03.25
42 647 MUNERATO GIORGIO M SALCUS S. M. MADDALENA 1953 M 41 2:57:27.45 2:57:27.45 0:27:03.45 1:28:51.05 2:03:03.85
43 917 FRANCHI CARLO M LIBERO FIRENZE 1966 M 42 2:57:30.55 2:57:27.50 0:27:03.15 1:28:51.20 2:03:04.15
44 387 RAMANTANIS NIKOLAOS M MAROUSSI SPORT CLUB 1968 M 43 2:57:31.45 2:57:30.10 0:25:32.25 1:24:20.65 1:56:43.55
45 551 MANFELLOTTI MASSIMO M PODISTICA FINALE EMILIA 1965 M 44 2:57:33.30 2:57:23.85 0:26:52.25 1:28:23.90 2:01:37.75
46 356 RAGGIO ANDREA M G.S. CITTÀ DI GENOVA 1968 DM 1 2:57:37.25 2:57:37.25 0:26:13.45 1:26:41.30 1:59:35.45
47 530 CESCONETTO DANIELE M ATLETICA MARENO 1977 M 45 2:57:39.05 2:57:29.90 0:26:51.40 1:28:02.30 2:02:09.85
48 517 BELLONI RAFFAELE M LIBERO 1961 M 46 2:57:52.45 2:57:50.35 0:25:42.15 1:26:38.20 2:00:44.30
49 821 GENERALI GABRIELE M G.S. AVIS-AIDO URBINO 1970 M 47 2:57:54.15 2:57:55.90 0:25:41.45 1:24:28.50 1:58:19.55
50 659 STOPAR ERICH M LOOG LEOBNER TOPRUNNERS 1954 M 48 2:58:12.70 2:58:12.70 0:25:55.90 1:25:16.60 1:57:53.75
51 445 ROBBIATI SERGIO FEDERICO M ATLETICA TEAM LOPPIO 1948 M 49 2:58:13.50 2:58:13.50 0:26:35.25 1:27:33.15 2:01:01.20
52 1016 GARGIONI STEFANO M FOLGAN CONA 1960 M 50 2:58:29.00 2:58:29.00 0:26:31.15 1:27:26.00 2:00:34.35
53 533 COLLINO MAURO M S.D. BAUDENASCA 1958 M 51 2:58:30.45 2:58:30.45 0:26:37.25 1:28:08.50 2:02:02.05
54 945 POPPI SEBASTIAN M RUNNERS PADOVA 1974 M 52 2:58:34.95 2:58:34.95 0:27:04.30 1:28:52.05 2:03:03.95
55 742 BRODTKE THOMAS M RSC Marktredwitz 1973 M 53 2:58:40.40 2:58:40.40 0:27:05.00 1:28:52.25 2:03:03.15
56 625 SARTI ROBERTO M PODISTICA TERNI 1964 M 54 2:58:45.30 2:58:41.85 0:26:50.80 1:28:47.45 2:02:37.90
57 1009 KOSSLER ROBERT M Kolland Topsport Asics Gaal 1968 M 55 2:58:53.00 2:58:53.00 0:26:27.35 1:27:35.45 2:01:44.10
58 643 ROMANI GIACOMO M G.S. LAMONE RUSSI 1960 M 56 2:59:08.50 2:59:08.50 0:26:28.45 1:26:59.50 2:00:42.65
59 390 BUNKOFER MAURO M LIBERO SVIZZERA 1961 M 57 2:59:34.50 2:59:25.55 0:26:34.90 1:28:34.35 2:02:12.15
60 1098 FIORINI LUCA M ATLETICA TERRAMIA 1963 M 58 3:00:16.55 3:00:16.55 0:26:51.95 1:29:25.05 2:03:17.55
61 973 MONNI GIOACHINO M RUNNERS PADOVA 1952 M 59 3:00:42.55 3:00:42.55 0:26:28.35 1:27:26.50 2:01:25.00
62 379 SORTINO BRUNO M A.S.DIL.PALERMO H. 13:30 1963 M 60 3:00:53.90 3:00:53.90 0:27:04.65 1:28:51.80 2:03:04.80
63 366 DANIMARCO VINCENZO M A.S. CADDESE 1961 M 61 3:01:11.05 3:01:06.85 0:27:00.65 1:26:58.90 2:00:12.15
64 711 GUIDETTI DINO M PODISTICA CAVRIAGO 1975 M 62 3:01:20.85 3:01:37.10 0:27:02.60 1:28:50.55 2:03:03.90
65 838 CASTRIGNO SAVINO M G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 1959 M 63 3:01:26.80 3:01:26.80 0:27:03.20 1:28:50.40 2:03:06.40
66 637 FRANCHINI DAVIDE M ATLETICA TERRAMIA 1967 M 64 3:01:43.20 3:01:43.20 0:26:52.20 1:29:25.00 2:04:13.00
67 992 FALESSI MARCO M S.ATL. SENIGALLIA 1967 M 65 3:01:45.85 3:01:45.85 0:27:06.00 1:28:52.05 2:03:04.05
68 937 GIUSTO LUCA M ATLETICA VARAZZE 1962 M 66 3:01:49.85 3:03:23.80 0:26:48.35 1:30:12.70 2:05:13.60
69 915 MALACARNE MICHELE M CORRIFERRARA 1965 M 67 3:02:13.10 3:02:05.85 0:27:14.95 1:28:51.50 2:03:04.45
70 455 MARTUCCI ANTONIO M ATLETICA CINISELLO 1963 M 68 3:02:28.30 3:02:28.30 0:25:40.55 1:24:27.75 1:56:59.50
71 766 SCAVINI DANIELE M FARNESE VINI ERCA PE 1967 M 69 3:02:38.05 3:02:38.05 0:27:39.40 1:30:55.65 2:06:05.80
72 1031 POLJANSEK MATEJ M Mat - Boy instalacije 1971 M 70 3:02:47.05 3:02:47.05 0:26:16.35 1:26:48.40 2:00:44.80
73 686 DE BERNARDI PAOLO M pod.cervese 1973 M 71 3:03:36.55 3:03:36.55 0:25:30.15 1:25:31.80 2:01:05.30
74 401 QUINTANA GARZÓN RAFAEL M LIBERO SPAGNA 1958 M 72 3:04:05.85 3:04:05.85 0:25:22.15 1:25:13.65 2:00:32.85
75 963 FANTONI ALESSANDRO M POLISPORTIVA CENTESE OVA 1967 M 73 3:04:18.90 3:04:13.35 0:27:28.25 1:30:05.05 2:04:50.75
76 589 CORAZZA SIMONE M A.S.D.VIGARANOMARATONA 1974 M 74 3:04:28.15 3:04:28.15 0:28:21.00 1:32:15.80 2:06:47.45
77 510 PRATI ALCIDE M G.P. AVIS SUZZARA 1954 M 75 3:04:33.65 3:04:21.45 0:27:36.00 1:30:41.30 2:05:52.85
78 426 MARTORY GILLES M A.C. VALBONNE 1966 M 76 3:04:53.70 3:04:52.15 0:26:35.75 1:28:23.60 2:02:13.40
79 745 FIORESE ALBERTO M RUNNERS PADOVA 1955 M 77 3:05:21.25 3:05:21.25 0:26:29.00 1:29:11.15 2:04:56.00
80 826 BERTACCINI DAVIDE M LIBERO RAVENNA 1970 M 78 3:05:23.95 3:04:44.55 0:28:55.45 1:29:02.80 2:03:55.65
81 166 BIANCHINI KATIA F POL. SAN RAFEL 1969 F 1 3:05:41.55 3:05:37.75 0:28:20.45 1:32:15.45 2:06:48.10
82 898 FEDUZZI ROBERTINO M GOLDEN CLUB RIMINI 1965 M 79 3:05:43.15 3:05:38.95 0:26:41.55 1:27:25.30 2:00:27.80
83 693 AMSTUTZ JEAN-LUC M Ski-Club Chasseron 1954 M 80 3:06:21.60 3:06:21.60 0:26:35.50 1:28:50.60 2:03:10.10
84 139 GIL MERCEDES F LIBERO USA 1962 F 2 3:06:55.45 3:06:45.50 0:28:14.40 1:31:26.20 2:06:37.00
85 900 MEZZOLLA STEFANO M ARCUS 1969 M 81 3:07:14.40 3:07:09.85 0:28:07.85 1:33:20.95 2:10:53.65
86 918 BLUNDETTO ROBERTO M GALILEO TRIATHLON 1972 M 82 3:07:41.00 3:07:41.00 0:27:03.45 1:28:51.70 2:03:06.75
87 817 IURA ANTONIO M ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 1961 M 83 3:07:58.50 3:07:58.50 0:28:11.10 1:31:24.80 2:06:37.15
88 700 MAZZA MAURO M CORRIFERRARA 1965 M 84 3:08:22.00 3:08:06.45 0:28:32.45 1:33:22.40 2:09:33.65
89 1068 FLAHAUT JULES M RACING CLUB CAUDEBECAIS 1949 M 85 3:08:45.00 3:08:38.65 0:28:08.10 1:31:22.30 2:06:21.95
90 594 MARZONA ADRIANO M G.M. UDINESI U.O.E.I. 1947 M 86 3:08:57.50 3:08:50.95 0:27:04.65 1:30:11.90 2:06:07.35
91 971 ACCARINO FRANCESCO M A.S. VILLA DE SANCTIS 1969 M 87 3:09:06.55 3:09:06.55 0:27:40.00 1:30:54.60 2:06:14.80
92 516 BATTAGLIA GIULIANO M POL.QUADRILATERO 1946 M 88 3:09:14.45 3:09:14.45 0:27:03.85 1:30:43.15 2:07:12.65
93 333 BAKMAZ BORIS M ATLETICA SUSA 1944 V 1 3:10:11.65 3:10:11.65 0:27:06.90 1:30:10.85 2:07:20.95
94 702 MESSORA ANGELO M LIBERO 1971 M 89 3:10:18.10 3:10:18.10 0:28:49.95 1:32:04.95 2:07:20.25
95 1070 LE HIR STEPHANE M LIBERO FRANCIA 1970 M 90 3:10:35.80 3:10:28.75 0:28:37.05 1:34:18.85 2:10:33.20
96 808 SPINELLI ELIO M polisportiva besanese 1955 M 91 3:10:53.70 3:10:49.70 0:27:40.05 1:32:36.15 2:09:47.35
97 959 GUAZZALOCA MARCO M POLISPORTIVA CENTESE OVA 1966 M 92 3:10:55.75 3:10:50.85 0:28:21.55 1:33:19.60 2:09:31.30
98 364 LANDI GIACOMO M ATL. IMOLA SACMI-AVIS 1980 M 93 3:11:48.85 3:11:32.00 0:26:17.85 1:28:43.70 2:04:55.05
99 165 MONARI ROBERTA F G.S. PASTA GRANAROLO 1969 F 3 3:11:51.85 3:11:51.85 0:28:20.90 1:33:20.75 2:09:51.50
100 875 ZACHAROPOULOS KONSTANTINOS M LIBERO GRECIA 1982 M 94 3:12:02.60 3:12:02.60 0 0 0
101 403 CRESTA SOCCORSO M SO 114GSCSI MORBEGNO 1956 M 95 3:12:32.05 3:12:22.75 0:27:05.65 1:31:46.05 2:08:33.80
102 785 NALIATO MAURIZIO M POLISPORTIVA FERRARIOLA 1956 M 96 3:12:36.30 3:12:36.30 0:27:03.05 1:29:34.05 2:06:53.70
103 778 DEGANO ROBERTO M PEDALE VENEZIANO 1973 M 97 3:12:36.40 3:12:01.60 0:34:12.55 0 0
104 195 CAPUTO GIUSEPPE M Cartotecnica Piemontese 1959 M 98 3:12:48.00 3:12:44.45 0:28:10.90 1:32:19.45 2:09:05.60
105 320 CARPINETO RENZO M ATHLETIC CLUB MANFREDONIA 1945 V 2 3:13:33.15 3:13:33.15 0:29:22.65 1:35:08.95 2:12:12.90
106 311 PERNA CARMINE M ATLETICA LATINA 1943 V 3 3:13:41.65 3:13:41.65 0:27:23.35 1:31:18.50 2:07:40.60
107 529 CEREGATTI DAVIDE M POL.QUADRILATERO 1972 M 99 3:13:56.40 3:13:56.40 0:27:03.55 1:28:52.00 2:05:21.15
108 605 ROSSI SANDRO M ATLETICA LATINA 1957 M 100 3:14:14.90 3:14:14.90 0:28:18.15 1:34:15.85 2:11:14.40
109 1062 BIGI LUCIANO M PODISTICA CESENATE 1955 M 101 3:14:19.55 3:14:19.55 0:28:15.05 1:33:38.65 2:10:46.45
110 428 ROSSI STEFANO M MARATONETI DEL TIGULLIO 1966 M 102 3:14:35.60 3:14:25.45 0:28:40.90 1:34:28.75 2:11:28.35
111 1032 TESTA GIANLUCA M LUPO SPORT 1974 M 103 3:14:36.75 3:14:36.75 0:28:31.75 1:31:59.70 2:09:06.05
112 829 SAIANI GRAZIANO M LIBERO 1956 M 104 3:14:37.55 3:14:37.55 0:28:43.35 1:34:23.60 2:11:29.05
113 57 PALAZZI ALBERTO M ATLETICA ORSI CAMPOSANTO 1954 DM 2 3:14:39.65 3:16:19.90 0:29:07.45 1:35:40.95 2:12:48.15
114 805 MARTINOVICH LIVIO M ATLETICA AMATORI CHIRIGNAGO 1967 M 105 3:15:19.85 3:15:19.85 0:29:38.60 1:36:57.00 2:14:04.75
115 451 CANZIAN ALESSANDRO M AVIS SUZZARA 1971 M 106 3:15:29.45 3:15:16.70 0:27:27.95 1:29:24.55 2:05:19.50
116 561 PRESICCE DANIELE M PODISTICA NONE 1974 M 107 3:15:29.55 3:15:21.15 0:26:41.35 1:29:59.60 2:08:50.45
117 626 VALENTE PANTALEONE M F.A.R.T. SPORT 1958 M 108 3:15:31.00 3:16:34.65 0:26:36.25 1:30:04.35 2:05:53.65
118 413 CAPPELLARI DANIELE M RUNNERS PADOVA 1965 M 109 3:15:36.25 3:15:34.15 0:27:43.25 1:31:25.50 2:07:53.15
119 851 PAGANELLI DAVID M LA FRATELLANZA 1874 1955 M 110 3:16:36.85 3:16:36.85 0:27:41.20 1:32:17.35 2:09:20.75
120 384 FRUSTAGLI LORENZO M LIBERO MILANO 1979 M 111 3:16:44.55 3:16:32.80 0:30:05.50 1:37:29.05 2:14:55.65
121 1018 BUSETTO SERGIO M Amatori Atl. Chirignago 1948 M 112 3:16:55.70 3:16:55.70 0:29:38.85 1:36:57.15 2:14:05.50
122 1074 LOLLI STEFANO M CORRIFERRARA 1959 M 113 3:16:57.75 3:16:57.75 0:29:55.15 1:37:58.70 2:15:45.55
123 420 PARODI MICHELE M MARATONETI DEL TIGULLIO 1963 M 114 3:17:22.45 3:17:12.05 0:29:55.35 1:37:28.80 2:14:45.75
124 735 ROGGERO GIAMPAOLO M MARATONETI DEL TIGULLIO 1964 M 115 3:17:26.50 3:17:26.50 0:29:55.35 1:37:28.80 2:14:45.70
125 493 TASCIONE CORRADO M C.S.I. CASALECCHIO DI RENO 1959 M 116 3:17:45.35 3:17:26.60 0:28:56.55 1:33:20.05 2:09:38.25
126 650 LAURIOLA DONATO M ASS. GARGANO 2000 ONLUS 1965 M 117 3:17:50.05 3:17:50.05 0:26:27.65 1:28:01.65 2:03:12.55
127 189 RANFAGNI GRAZIA F G.S RESCO REGGELLO 1966 F 4 3:17:52.05 3:17:42.45 0:30:01.80 1:39:07.50 2:17:31.85
128 1073 WALLY GERHARD M RRC ASPANG 1958 M 118 3:17:52.40 3:17:52.40 0:30:01.80 1:39:07.50 2:17:31.85
129 1033 MARCONI MASSIMO M AMATORI ATLETICA CARRARA 1963 M 119 3:18:12.25 3:19:53.20 0:29:20.90 1:38:24.60 2:17:14.25
130 205 DALL'ANESE MARILENA F G.P. LIVENZA VIAGGI SACILE 1965 F 5 3:18:19.30 3:18:09.40 0:29:37.75 1:38:10.00 2:15:51.00
131 748 FERRARINI MARCO M PODISTICA CAVRIAGO 1963 M 120 3:18:23.15 3:18:19.00 0:27:38.05 1:33:38.20 2:12:13.35
132 621 FRANCESCONI FABIO M PODISTICA TERNI 1966 M 121 3:18:41.35 3:18:37.35 0:27:20.75 1:32:41.80 2:12:10.55
133 17 OSTROVSKA MARIYA F CLUB ATLETICO ENEY 1955 F 6 3:18:56.75 3:18:56.75 0:26:53.60 1:31:17.90 2:09:24.95
134 1042 DEL PICCOLO MARCO M A. S. Solesino 1972 M 122 3:19:04.10 3:19:04.10 0:30:06.90 1:39:54.45 2:18:17.00
135 582 BALDUCCI GIUSEPPE M G.S. BRIGATA PINEROLO 1955 M 123 3:19:11.10 3:19:00.05 0:28:16.55 1:32:19.30 2:09:05.30
136 465 BENATTI STEFANO M U.S. STELLA ALPINA CARANO 1961 M 124 3:19:29.05 3:19:29.05 0:29:51.20 1:37:40.15 2:15:27.85
137 351 ZACCONE VITTORINO M GS BRANCALEONE AT 1959 M 125 3:19:29.20 3:19:29.20 0:29:51.50 1:37:40.45 2:15:27.70
138 388 PIEROBON GIOVANNI M LIBERO 1968 M 126 3:19:43.60 3:19:34.15 0:27:01.05 1:28:48.05 2:04:32.85
139 235 MASTROMAURO ROSA F G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 1959 F 7 3:19:49.25 3:19:49.25 0:31:37.55 1:41:06.55 2:18:20.65
140 646 ZANATTA FORTUNATO M G.P. CLUB DEL TORCIO 1964 M 127 3:19:51.45 3:19:27.35 0:31:12.95 1:39:51.30 2:17:57.60
141 416 O'DEA CONOR M LIMERICK TRI CLUB 1962 M 128 3:20:05.45 3:20:05.45 0:29:37.35 1:38:59.50 2:16:14.00
142 941 CIMMINIELLO GIOVANNI M G.S. AMATORI VESUVIO 1962 M 129 3:20:09.30 3:20:09.30 0:29:08.25 1:35:10.05 2:12:01.60
143 768 QUARELLA DANIELE M LIBERO 1964 M 130 3:20:12.40 3:20:05.05 0:28:10.55 1:33:20.35 2:10:24.55
144 511 HRVOJIC MIRKO M LIBERO CROAZIA 1980 M 131 3:20:14.00 3:20:14.00 0:29:52.40 1:37:16.80 2:14:05.20
145 469 ESPOSITO FULVIO M CUS CAMERINO 1951 M 132 3:20:39.65 3:20:12.50 0:31:13.25 1:39:51.60 2:17:57.95
146 966 DE VIVO ROBERTO M Atl.CRA Generali Venezia 1962 M 133 3:21:04.75 3:21:04.75 0:27:04.35 1:30:44.10 2:11:16.70
147 1028 NIZZOLA ERNESTO M s.g.la patria 1958 M 134 3:21:12.10 3:21:12.10 0:30:06.95 1:39:53.90 2:18:17.05
148 1049 ZANETTI UBALDO M GP AVIS TAGLIO DI PO 1954 M 135 3:21:19.65 3:21:04.45 0:28:11.45 1:33:02.50 2:09:49.30
149 882 MORETTI MICHELE M G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 1963 M 136 3:21:21.95 3:21:21.95 0:31:22.30 1:40:29.65 2:18:09.75
150 240 BENEDETTA CETERINA F G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 1968 F 8 3:21:23.80 3:21:23.80 0:31:37.20 1:41:06.45 2:18:20.40
151 853 MASTROLIA ANGELO M pol. S.Donnino 1968 M 137 3:21:32.95 3:21:32.95 0:28:39.25 1:33:19.35 2:13:12.65
152 1099 COSTETTI MARIA LUISA F LIBERO - ITALIA 1961 F 9 3:21:42.60 3:21:42.60 0:29:51.85 1:38:45.15 2:17:31.50
153 523 BRASILIANI ROBERTO M G.P. TURRISTI 1955 M 138 3:21:42.75 3:21:34.90 0:28:49.50 1:35:10.20 2:14:12.55
154 844 FOLLI IVANO M G.S. LAMONE RUSSI 1970 M 139 3:21:43.95 3:21:43.95 0:27:03.75 1:38:45.25 2:17:31.35
155 710 JUNG JOSEF M TSV WINHOERING 1959 M 140 3:21:46.05 3:21:37.05 0:27:22.80 1:28:52.55 2:06:59.95
156 506 PARIETTI DUILIO M PODISTICSA LOCARNESE 1958 M 141 3:21:57.70 3:21:50.30 0:30:21.05 1:37:47.90 2:15:17.25
157 456 ZETTEL UDO M TROFAIACH AM START 1961 M 142 3:22:29.25 3:22:29.25 0:30:02.40 1:38:46.80 2:17:31.60
158 150 DESIDERÀ LISA F ATL.INDUSTRIALI CONEGLIANO 1975 F 10 3:22:43.65 3:22:43.65 0:28:38.85 1:35:41.45 2:13:18.15
159 846 DE PALMA PIERO M G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 1961 M 143 3:22:48.90 3:22:48.90 0:31:49.70 1:41:39.75 2:19:54.55
160 1067 MANFRINI LEONARDO M POLISPORTIVA PORTA SARAGOZZA 1958 M 144 3:22:59.95 3:22:59.95 0:28:01.05 1:35:57.70 2:16:36.30
161 737 FASCE ALESSANDRO M g.p.Banca d'Italia 1961 M 145 3:23:06.85 3:22:50.55 0:30:32.65 1:40:31.90 2:19:04.60
162 801 HIEBLER GERHARD M LIBERO AUSTRIA 1958 M 146 3:23:17.25 3:23:17.25 0:29:15.80 1:37:29.45 2:17:06.55
163 878 STRIPPOLI VINCENZO M G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 1959 M 147 3:23:30.35 3:23:30.35 0:31:39.05 1:41:20.25 2:19:38.65
164 885 GALLO SERGIO M G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 1962 M 148 3:23:31.20 3:23:31.20 0:31:38.00 1:41:20.45 2:19:38.35
165 734 PATRUNO PAOLO M VETRERIA FANONI SONDRIO 1972 M 149 3:23:31.95 3:23:30.40 0:27:02.65 1:30:05.65 2:10:15.05
166 858 NASCI RICCARDO M CORRIFERRARA 1961 M 150 3:23:45.75 3:23:10.60 0:31:19.40 1:39:54.95 2:18:30.15
167 761 GRAMEGNA SALVATORE M Atletica 99 Vittuone - Mi360 1947 M 151 3:24:03.40 3:23:49.35 0:30:36.65 1:39:40.10 2:17:59.35
168 776 OLIVIERI EMANUELE M G.P. TRIBANO 1966 M 152 3:24:06.75 3:23:57.20 0:30:07.55 1:40:35.20 2:19:52.05
169 815 FAEDO CLAUDIO M a.s.gaglianico 1964 M 153 3:24:10.70 3:24:06.25 0:28:23.05 1:36:58.30 2:16:22.85
170 192 BENINI SILVIA F LIBERO - FERRARA 1983 F 11 3:24:29.05 3:24:20.85 0:30:04.75 1:38:15.00 2:17:35.20
171 556 NENNA POMPEO M SALCUS S. M. MADDALENA 1948 M 154 3:24:33.05 3:24:33.05 0:30:36.75 1:40:19.65 2:19:06.45
172 870 VITULANO FELICE M ATHLETIC CLUB MANFREDONIA 1960 M 155 3:24:33.25 3:24:33.25 0:30:36.35 1:40:19.65 2:19:06.45
173 1036 MALAVASIC BORUT M SD Tabor Etiketa ziri 1972 M 156 3:24:38.95 3:24:38.95 0:28:07.50 1:32:16.25 2:09:11.05
174 981 DEL MONTE MARCO M ATLETICA MELITO 1965 M 157 3:24:42.45 3:24:36.55 0:29:51.65 1:39:00.10 2:16:13.90
175 894 VANDELLI ALIGI M ATLETICA LA PRIMAVERA 1946 M 158 3:24:51.05 3:29:52.95 0:31:35.55 1:42:16.65 2:20:58.45
176 782 VAZZANA PIETRO M AMATORI ATLETICA CHIRIGNAGO 1958 M 159 3:25:02.05 3:25:02.05 0:28:46.55 1:37:49.40 2:17:30.85
