1^ Etna Half Marathon 05/11/2006  

Pos. Pos. CAT Pett. Cognome Nome Cat. Societa' Tempo
1 1 490 BRANCATO ALESSANDRO ASSM BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 1.09.00
2 2 483 CAVALLO GIOVANNI ASSM A.S.D. SPRINTEAM 1.09.41
3 3 170 LISITANO MASSIMO ASSM A.S. DILETT. G.S.INDOMITA 1.09.53
4 4 478 MORTILLARO CORRADO ASSM ATL GONNESA 1.10.15
5 5 460 MAIORANA GASPARE ASSM G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI 1.12.13
6 1 107 MAMMINO MICHELE TM A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE 1.12.38
7 1 427 FILIBERTO CARLO MM40 A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS PA 1.12.50
8 6 382 RECUPERO ANTONIO ASSM A.S.D. ATHL. C.FUTURA PATERNO' 1.12.55
9 7 229 RUGGERI FABIO ASSM A.S. DIL. POL. V.S. AIRONI 1.13.41
10 2 248 MAZZIOTTA GIUSEPPE MM40 POL.ATL. DIL. LENTINI 1.14.31
11 1 1238 PASSANISI GIUSEPPE MM35 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA 1.14.31
12 8 284 LALICATA MAURIZIO ASSM G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI 1.15.21
13 3 1185 BALSAMO SIGNORELLO MM40 A.S.DIL. C.REG. TEMPO LIBERO 1.16.50
14 4 243 TRAINA LINO MM40 A.S. DIL. MILONE 1.17.06
15 1 431 INGRASSIA SERGIO MM45 A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS PA 1.17.09
16 2 246 ARMATA FRANCESCO MM35 POL.ATL. DIL. LENTINI 1.17.11
17 3 310 BONACCORSO MARIO MM35 A.S.D.POL.AMATORI SANTANTONESE 1.17.46
18 4 1213 SESSA SALVATORE MM35 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA 1.17.50
19 2 434 MANNINO ANTONINO MM45 A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS PA 1.17.55
20 9 169 DUCA GIOVANNI ASSM A.S. DILETT. G.S.INDOMITA 1.17.56
21 2 149 LA MATTINA ROBERTO TM A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI 1.18.01
22 1 378 BIANCAROSA SOFIA ASSF CO-VER SPORTIVA MAPEI 1.18.04
23 5 421 BENTIVEGNA FRANCESCO MM40 A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS PA 1.18.07
24 3 1232 LO PRESTI SEMINERO ALFONSO MM45 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.18.25
25 3 485 VISCUSO ANDREA TM A.S. DIL. LE GAZZELLE 1.18.32
26 6 430 IMMESI GAETANO MM40 A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS PA 1.18.34
27 7 97 SORTINO SALVATORE MM40 A.S.D. C.U.S. CATANIA 1.18.43
28 4 399 RIVOLI ETTORE MM45 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA 1.18.47
29 5 127 BARBERA GIUSEPPE MM35 ASD ATL.SCORDIA C.C. U CANTARU 1.18.54
30 1 198 TAVANO GIOVANNI MM50 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA 1.18.55
31 8 1193 MUGAVERO RODOLFO MM40 A.S.DIL. C.REG. TEMPO LIBERO 1.19.07
32 1 11 MANCUSO MARIO LIBM 1.19.19
33 4 167 BUCCHERI SALVATORE TM A.S. DILETT. G.S.INDOMITA 1.19.22
34 5 271 MIRABELLA ANTONIO TM A.S.D. PODISTICA AMATORI SR 1.19.26
35 9 358 REDI PIETRO MM40 A.S. DIL. LE GAZZELLE 1.19.30
36 5 168 DE CARO RAFFAELE MM45 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA 1.19.34
37 6 175 GIORDANO VINCENZO TM A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA 1.19.54
38 10 467 GUARINO FRANCESCO MM40 A.S.D. 'PIETRO GUARINO' ROSOL. 1.20.02
39 6 354 NERI VINCENZO MM45 A.S. DIL. LE GAZZELLE 1.20.11
40 10 241 PORTELLI ANGELO ASSM A.S.D. ATL.TRE COLLI SCICLI 1.20.18
41 11 231 CARFI' GIANLUCA ASSM A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG 1.20.37
42 7 156 RINDONE FRANCESCO PAOL MM45 A.P.D. MARATHON CLUB HAENNA 1.20.54
43 12 381 BUFALINO SEBASTIANO ASSM A.S.D. ATHL. C.FUTURA PATERNO' 1.21.02
44 7 473 PIRRI MICHELE TM A.S.D. 'PIETRO GUARINO' ROSOL. 1.21.15
45 13 283 CARUSO GIANFRANCO ASSM G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI 1.21.32
46 11 132 DE MARIA EMANUELE MM40 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE 1.21.35
47 12 458 RANIOLO ROSARIO MM40 A.S.D. ATLETICA PETRULLI 1.21.38
48 14 237 CANNATA PIETRO ASSM POL. DILETT. UISP 1.21.40
49 6 111 PATANE' ANGELO MM35 A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE 1.21.41
50 7 182 RIZZO MARIANO PIETRO MM35 A.S. DIL. CLUB ATL.TORRESE 1.21.48
51 13 153 GULINO MARIO ANTONIO MM40 A.P.D. MARATHON CLUB HAENNA 1.21.51
52 8 157 RUSSO CALOGERO MM45 A.P.D. MARATHON CLUB HAENNA 1.21.58
53 8 442 SACCONE ALESSANDRO TM A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS PA 1.22.03
54 9 420 ANACLERIO CARMELO MM45 A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS PA 1.22.03
55 8 436 NERI GIOVANNI MM35 A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS PA 1.22.18
56 9 1184 ANZELMO SALVATORE MM35 A.S.DIL. C.REG. TEMPO LIBERO 1.22.18
57 14 429 GIORDANO GIOVANNI MM40 A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS PA 1.22.27
58 9 441 SABATINO PIETRO TM A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS PA 1.22.28
59 2 417 AIOLA GIOVANNI MM50 A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS PA 1.22.33
60 10 410 NAPOLI ALESSANDRO TM A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO 1.22.46
61 11 171 LO GERFO GIUSEPPE TM A.S. DILETT. G.S.INDOMITA 1.22.49
62 3 406 DI BENEDETTO SALVATORE MM50 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO 1.22.49
63 12 114 RACITI SALVATORE TM A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE 1.22.56
64 10 393 ARCO FLAVIO MM35 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA 1.23.07
65 11 242 SCIVOLETTO GIOVANNI MM35 A.S.D. ATL.TRE COLLI SCICLI 1.23.11
66 10 435 MARCHI' GIUSEPPE MM45 A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS PA 1.23.19
67 15 261 SALEMI CORRADO MM40 A.S.DIL. TOP RUNNERS SIRACUSA 1.23.20
68 12 453 LA CARRUBBA MAURIZIO MM35 A.S.D. ATLETICA PETRULLI 1.23.30
69 16 188 CURCURUTO MARCELLO MM40 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA 1.23.35
70 17 1187 CATALANO ALBINO MM40 A.S.DIL. C.REG. TEMPO LIBERO 1.23.39
71 2 481 PETRALIA PIERA ASSF ASD POL.MARATHON C.BIANCAVILLA 1.23.40
72 13 1221 PETRINA SALVATORE TM A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI 1.23.44
73 11 396 DI DIO LUCIANO MM45 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA 1.23.46
74 4 139 SAGONE ALESSANDRO MM50 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE 1.23.46
75 14 1212 BRUNDO MASSIMO TM A.S. DIL. ATLETICA NOTO 1.24.07
76 13 205 CRISPI FRANCESCO MM35 A.S. DIL. FIDIPPIDE MESSINA 1.24.07
77 15 179 ZIZZO DARIO ASSM A.S.D. FIAMMA MESSINA 1.24.08
78 14 161 ANFUSO VITTORIO MM35 POL.DILETT. AMATORI ASSORO 1.24.13
79 15 238 TARANTO VINCENZO MM35 A.S. DIL. MODIPA ATHLETIC CLUB 1.24.21
80 15 349 ANASTASIO GAETANO TM A.S. DIL. LE GAZZELLE 1.24.26
81 16 405 CATANIA VITO MASSIMO TM A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO 1.24.34
82 16 437 NOTARO ANTONIO MM35 A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS PA 1.24.38
83 18 32 SIRACUSA SALVATORE MM40 G.S. DIL. VALLE DEI TEMPLI AG 1.24.41
84 19 395 BORIA FABRIZIO MM40 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA 1.24.46
85 12 282 BONO GIOVANNI MM45 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI 1.24.55
86 17 1214 PINTALDI ERALDO TM A.S. DIL. ATLETICA NOTO 1.25.01
87 18 253 CIPRIANO MATTEO TM A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. 1.25.04
88 13 44 INGUANTA GIUSEPPE MM45 G.S. DIL. VALLE DEI TEMPLI AG 1.25.11
89 20 142 ALESSANDRO ATTILIO MM40 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI 1.25.12
90 21 1183 SGAMMEGLIA ADOLFO MM40 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA 1.25.18
91 2 15 MONDO GIANLUCA LIBM 1.25.20
92 22 141 SCIACCA GIUSEPPE MM40 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE 1.25.20
93 17 371 GIARDINA GIUSEPPE MM35 POL. DILETT. ATHLON RIBERA 1.25.21
94 14 309 AMOROSO MATTEO MM45 A.S.D.POL.AMATORI SANTANTONESE 1.25.22
95 18 154 INCARDONE FABIO MM35 A.P.D. MARATHON CLUB HAENNA 1.25.23
96 19 134 LA IACONA SALVO MM35 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE 1.25.25
97 1 1231 CHIOLO GIUSY TF A.S. DIL. ATL.MAZZARINO 1.25.27
98 5 409 MONACO ARMANDO MM50 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO 1.25.30
99 23 227 MANGIA MARCELLO MM40 G.S. DIL. VERGINE MARIA PA 1.25.31
100 24 33 SCIACCA CALOGERO MM40 G.S. DIL. VALLE DEI TEMPLI AG 1.25.35
101 1 180 GIOVIALE PATRIZIA MF35 A.S. DIL. CLUB ATL.TORRESE 1.25.35
102 25 220 PRINCIOTTA ALESSANDRO MM40 A.S.D. PODISTICA MESSINA 1.25.36
103 1 477 TURCO GIUSEPPE MM55 A.S.D. 'PIETRO GUARINO' ROSOL. 1.25.39
104 15 365 FULCI ANTONIO MM45 A.S. DIL. POL.MILAZZO 1.26.09
105 6 95 PONZIO ANGELO MM50 A.S.D. C.U.S. CATANIA 1.26.11
106 26 178 RAPISARDA SILVESTRO MM40 A.S.D. FIAMMA MESSINA 1.26.15
107 2 342 CATALANO VINCENZO MM55 A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA 1.26.20
108 16 174 FONSECA CORRADO ASSM ASS. SPORT. DIL. U.S. PELORO 1.26.25
109 27 206 D'ANGELO GAETANO MM40 A.S. DIL. FIDIPPIDE MESSINA 1.26.26
110 20 252 CASALAINA CARMELO MM35 A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. 1.26.27
111 7 418 ALOIA BIAGIO MM50 A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS PA 1.26.27
112 19 136 MINEO GAETANO TM A.S.D. ATL.CALTAGIRONE 1.26.28
113 20 173 PARISI GIOVANNI TM A.S. DILETT. G.S.INDOMITA 1.26.29
114 3 197 RUGGERI GIUSEPPE MM55 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA 1.26.39
115 16 413 SETTEGRANA GIUSEPPE MM45 G.S. DIL. AMATORI PALERMO 1.26.55
116 8 290 CRISCENTI ANTONIO MM50 G. S. DILET. 'LA VOLATA' 1.26.57
117 17 372 LATINO SALVATORE MM45 POL. DILETT. ATHLON RIBERA 1.27.03
118 18 1243 SMEDILE GIUSEPPE MM45 A.S.D. PRO FORM ME ROAD RUNNER 1.27.05
119 28 92 DI VITA ANTONINO MM40 A.S.D. C.U.S. CATANIA 1.27.09
120 29 113 PUGLISI GIUSEPPE MM40 A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE 1.27.11
121 21 77 GERACI CALOGERO MM35 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 1.27.21
122 4 377 REALE GAETANO MM55 A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCEMI 1.27.26
123 9 331 ROMANO PAOLO MM50 A.S. DIL. LIB. CATANIA MASTER 1.27.30
124 22 249 PAOLUCCI FRANCESCO MM35 POL.ATL. DIL. LENTINI 1.27.31
125 30 291 LOMBARDO GIUSEPPE MM40 A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC 1.27.32
126 5 1200 SGRO' ANGELO MM55 A.S.DIL. C.REG. TEMPO LIBERO 1.27.38
127 10 1206 FERRARO BRUNO MM50 A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO 1.27.44
128 19 110 PANEBIANCO SALVATORE MM45 A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE 1.27.45
129 20 257 BRUNETTI SALVATORE MM45 A.S.DIL. TOP RUNNERS SIRACUSA 1.27.48
130 21 89 ZAGARELLA GIUSEPPE MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 1.27.50
131 31 1210 SPICUGLIA MARCELLO MM40 A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO 1.27.53
132 11 112 PATTI MARIO MM50 A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE 1.27.59
133 23 230 BONA MARCELLO MM35 A.S. DIL. MARATHON CLUB PA 1.28.00
134 6 260 DE LUCA ALFREDO MM55 A.S.DIL. TOP RUNNERS SIRACUSA 1.28.02
135 7 144 CATALANO SALVATORE MM55 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI 1.28.05
136 12 1219 LIBERTO VINCENZO MM50 A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI 1.28.07
137 2 1203 GIANO' CATERINA MF35 A.S. DIL. CLUB ATL.TORRESE 1.28.10
138 21 135 LARNICA MICHELE TM A.S.D. ATL.CALTAGIRONE 1.28.14
139 24 412 COSTANZO FRANCECSO MM35 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA 1.28.16
140 32 66 CORDARO MICHELANGELO MM40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 1.28.17
141 25 1198 SAVOCA PAOLO MM35 A.S.DIL. C.REG. TEMPO LIBERO 1.28.22
142 22 1191 MANTEGNA GIAMPAOLO TM A.S.DIL. C.REG. TEMPO LIBERO 1.28.22
143 33 259 CORRENTI SEBASTIANO MM40 A.S.DIL. TOP RUNNERS SIRACUSA 1.28.27
144 34 88 VACCARO GIUSEPPE MM40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 1.28.27
145 22 200 STAGNITTA ANTONINO MM45 A.S.C. KALKIS GIARDINI NAXOS 1.28.30
146 23 38 PALUMBO MARIO MM45 G.S. DIL. VALLE DEI TEMPLI AG 1.28.32
147 26 285 LO CASCIO ALESSANDRO MM35 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI 1.28.33
148 3 370 PAPPALARDO SALVATORE LIBM 1.28.36
149 3 484 VACIRCA MARIA GRAZIA ASSF ASD POL.MARATHON C.BIANCAVILLA 1.28.38
150 17 308 SCALIA ORAZIO ASSM A.S.D. C.A.S. PIETRO CLARENZA 1.28.38
151 35 264 BORROMETI OTTAVIO MM40 A.S.D. PODISTICA AMATORI SR 1.28.53
152 24 443 TAORMINA ANTONIO MM45 A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS PA 1.29.02
153 36 116 SIRNA VINCENZO MM40 A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE 1.29.07
154 13 392 ANSALDI FRANCESCO MM50 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA 1.29.08
155 37 404 CARDACI VITO MM40 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO 1.29.17
156 38 183 PISTORINO MASSIMO MM40 A.S.D. FORTE GONZAGA 1.29.23
157 25 422 BONGIORNO GIOVANNI MM45 A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS PA 1.29.24
158 27 251 BAFFO GIUSEPPE MM35 A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. 1.29.25
159 23 1234 LEONARDI ANGELO TM A.S.D. PODISTICA MESSINA 1.29.27
160 28 165 MONASTERI SANTI MM35 A.S.D. SPORTING RACE 1.29.28
161 39 184 BUZURRO VINCENZO MM40 A.S.D. MARATHON CLUB MESSINA 1.29.28
162 40 224 BONANNO ANTONINO MM40 G.S. DIL. VERGINE MARIA PA 1.29.29
163 24 263 AMATO BENEDETTO TM A.S.D. PODISTICA AMATORI SR 1.29.32
164 14 1181 CURTO PELLE ANGELO MM50 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA 1.29.37
165 26 280 SCROFANI SALVATORE MM45 ASS. POL. DIL. PLACEOLUM 1.29.41
166 15 234 LA TERRA ROBERTO MM50 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG 1.29.43
167 4 295 IMBESI PASQUALE LIBM 1.29.44
168 25 1211 ALBERINI SALVATORE TM A.S. DIL. ATLETICA NOTO 1.29.44
169 16 474 QUARTARONE ROSARIO MM50 A.S.D. 'PIETRO GUARINO' ROSOL. 1.29.45
170 41 320 RAZZETE MAURIZIO MM40 A.S.D.POL.AMATORI SANTANTONESE 1.29.56
171 27 1205 VERDUCI GIROLAMO MM45 A.S.D. TRINACRIA PALERMO 1.29.56
172 28 313 CUTULI SALVATORE MM45 A.S.D.POL.AMATORI SANTANTONESE 1.29.57
173 29 366 LAZZARO BASILIO MM35 A.S. DIL. POL.MILAZZO 1.30.10
174 18 239 EMMOLO GIOVANNI ASSM A.S.D. ATL.TRE COLLI SCICLI 1.30.11
175 42 425 COCO EUGENIO MM40 A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS PA 1.30.12
176 17 322 TORTORICI PAOLO MM50 A.S.D.POL.AMATORI SANTANTONESE 1.30.16
177 18 384 DI BENEDETTO REMIGIO MM50 A.S. D. POL.FIAMMA S.GREGORIO 1.30.28
178 43 232 CRISCIONE GIUSEPPE MM40 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG 1.30.45
179 29 360 RUGGIERI ROBERTO MM45 A.S. DIL. LE GAZZELLE 1.30.49
180 44 466 GARGARELLA MASSIMILIANO MM40 A.S.D. 'PIETRO GUARINO' ROSOL. 1.30.55
181 26 1223 MUNAFÒ ROSALINO TM A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA 1.31.06
182 27 186 BONGIORNO CLAUDIO TM A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA 1.31.06
183 45 1177 SCIUTO CONCETTO MM40 A.S.DIL. ATLETICA SIRACUSA 1.31.07
184 19 262 AMATO ANTONINO MM50 A.S.D. PODISTICA AMATORI SR 1.31.13
185 30 1180 AVANZATO GIOACCHINO MM45 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA 1.31.27
186 28 394 BETTO STEFANO TM A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA 1.31.37
187 46 34 VELLA ANGELO MM40 G.S. DIL. VALLE DEI TEMPLI AG 1.31.42
188 47 367 MANCUSO NATALE MM40 A.S. DIL. POL.MILAZZO 1.31.45
189 48 160 ABBATE PAOLO MM40 POL.DILETT. AMATORI ASSORO 1.31.47
190 49 267 CONIGLIARO MARCELLO MM40 A.S.D. PODISTICA AMATORI SR 1.31.50
191 50 164 PALAZZO FILIPPO MM40 POL.DILETT. AMATORI ASSORO 1.31.58
192 20 258 BRUNETTI SEBASTIANO MM50 A.S.DIL. TOP RUNNERS SIRACUSA 1.32.00
193 30 221 SCARANTINO MICHELE MM35 A.S.D. PODISTICA MESSINA 1.32.20
195 52 222 VENUTI GIOVANNI MM40 A.S.D. PODISTICA MESSINA 1.32.21
194 51 209 LIBRO VITO MM40 A.S. DIL. FIDIPPIDE MESSINA 1.32.21
196 53 194 OTTAVIANO GIOVANNI MM40 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA 1.32.25
197 29 130 MAZZONE ANTONINO TM ASD ATL.SCORDIA C.C. U CANTARU 1.32.28
198 21 124 LO NIGRO PIETRO MM50 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO 1.32.29
199 1 143 BENNICI GIUSEPPE MM60 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI 1.32.32
200 31 438 PATERNO' MARIO MM45 A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS PA 1.32.36
201 22 103 COSTARELLA LUCIANO MM50 A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE 1.32.53
202 54 159 VANERIA MAURIZIO MM40 A.P.D. MARATHON CLUB HAENNA 1.32.59
203 23 99 CALTABIANO ROSARIO MM50 A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE 1.32.59
204 8 128 CANIGLIA SANTI MM55 ASD ATL.SCORDIA C.C. U CANTARU 1.33.01
205 2 440 RAVI' PINTO ROSALBA TF A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS PA 1.33.02
206 31 305 AMANTIA DANIELE MM35 A.S.D. C.A.S. PIETRO CLARENZA 1.33.08
207 9 433 LO PRATO ANTONINO MM55 A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS PA 1.33.09
208 55 225 DI TRAPANI FRANCESCO PAOL MM40 G.S. DIL. VERGINE MARIA PA 1.33.10
209 32 368 NOCIFORA BENEDETTO MM35 A.S. DIL. POL.MILAZZO 1.33.11
210 10 151 LI MUTI GIUSEPPE MM55 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI 1.33.17
211 11 202 BARRESI LUIGI MM55 A.S. DIL. FIDIPPIDE MESSINA 1.33.22
212 56 125 SANFILIPPO MATTEO MM40 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO 1.33.22
213 1 415 ALIQUÒ DANIELA MF40 A.S. DILETT. GENESIS 1.33.23
214 3 311 BONANNO LAURA MF35 A.S.D.POL.AMATORI SANTANTONESE 1.33.27
215 57 303 PULEO SALVATORE MM40 A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI 1.33.27
216 33 146 DI DIO STEFANO MM35 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI 1.33.30
217 58 456 PLATANIA GIORGIO MM40 A.S.D. ATLETICA PETRULLI 1.33.34
218 34 79 LANA ANGELO MM35 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 1.33.39
219 32 1226 DIODATO MERCURIO MM45 A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA 1.33.42
220 35 270 LA ROSA MARIO MM35 A.S.D. PODISTICA AMATORI SR 1.33.48
221 59 272 PUGLISI PIETRO MM40 A.S.D. PODISTICA AMATORI SR 1.33.48
222 12 329 PAPALE ANTONIO MM55 A.S. DIL. LIB. CATANIA MASTER 1.33.54
223 24 215 D'ANDREA FRANCESCO MM50 A.S.D. PODISTICA MESSINA 1.33.55
224 36 145 CENTONZE PAOLO MM35 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI 1.34.00
225 25 357 RAVI' GIUSEPPE MM50 A.S. DIL. LE GAZZELLE 1.34.01
226 4 455 OCCHIPINTI OLGA MF35 A.S.D. ATLETICA PETRULLI 1.34.02
227 26 464 DI LORENZO SALVATORE MM50 A.S.D. 'PIETRO GUARINO' ROSOL. 1.34.05
228 13 419 AMATO ANTONIO MM55 A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS PA 1.34.07
229 37 204 CAPPUCCIO DANIELE MM35 A.S. DIL. FIDIPPIDE MESSINA 1.34.08
230 5 497 VENORA LUCA LIBM 1.34.11
231 27 74 FASCIANA CALOGERO ELIA MM50 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 1.34.12
232 33 340 CALDARERA ROBERTO MM45 A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA 1.34.14
233 38 30 FIORENTINO TONINO MM35 G.S. DIL. VALLE DEI TEMPLI AG 1.34.14
234 60 158 TIRRITO SALVATORE MM40 A.P.D. MARATHON CLUB HAENNA 1.34.16
235 39 1186 CATALANO FABIO MM35 A.S.DIL. C.REG. TEMPO LIBERO 1.34.16
236 28 214 CERTO GIOVANNI MM50 A.S.D. PODISTICA MESSINA 1.34.21
237 29 356 PUGLISI PAOLO MM50 A.S. DIL. LE GAZZELLE 1.34.26
238 14 402 STRAZZANTI MICHELE MM55 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA 1.34.41
239 61 398 PIVETTI GIOVANNI MM40 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA 1.34.55
240 34 196 PULIATTI CARMELO MM45 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA 1.35.00
241 6 1248 GIANCHINO SALVATORE LIBM 1.35.01
242 62 1233 GENOVA ANTONINO MM40 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.35.01
243 15 344 LEONARDI GIOVANNI MM55 A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA 1.35.03
244 40 28 INGUANTA LILLO MM35 G.S. DIL. VALLE DEI TEMPLI AG 1.35.07
245 30 122 GARAFFO GIUSEPPE TM A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO 1.35.10
246 41 29 PALUMBO FABIO MM35 G.S. DIL. VALLE DEI TEMPLI AG 1.35.12
247 31 25 TAORMINA CLAUDIO TM G.S. DIL. VALLE DEI TEMPLI AG 1.35.12
248 63 31 VIRGONE GIOVANNI MM40 G.S. DIL. VALLE DEI TEMPLI AG 1.35.13
249 64 37 TERRANOVA CALOGERO MM40 G.S. DIL. VALLE DEI TEMPLI AG 1.35.14
250 35 58 AVERNA GIUSEPPE MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 1.35.33
251 42 1222 RICCERI ANTONIO MM35 A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI 1.35.44
252 65 162 DI MARCO SALVATORE MM40 POL.DILETT. AMATORI ASSORO 1.35.48
253 36 208 GALLO ROSARIO MM45 A.S. DIL. FIDIPPIDE MESSINA 1.35.49
254 66 98 ARGENTO SALVATORE MM40 A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE 1.35.50
255 32 133 DE PASQUALE DAVIDE TM A.S.D. ATL.CALTAGIRONE 1.35.52
256 2 137 NICOLACI NICOLA MM60 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE 1.35.53
257 43 45 MANCUSO GIUSEPPE MM35 G.S. DIL. VALLE DEI TEMPLI AG 1.35.57
258 44 463 CICERO GIUSEPPE MM35 A.S.D. 'PIETRO GUARINO' ROSOL. 1.36.00
259 67 185 BERRITTA SALVATORE MM40 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA 1.36.12
260 5 334 CAVALLARO ALESSANDRA MF35 A.S.DIL. LIB.TRINACRIA 1.36.25
261 68 449 BURRAFFATO SALVATORE MM40 A.S.D. ATLETICA PETRULLI 1.36.27
262 69 1178 VITALE MARCO MM40 A.S.DIL. ATLETICA SIRACUSA 1.36.32
263 30 423 BUCCELLATO FRANCESCO MM50 A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS PA 1.36.46
264 7 1247 ROSSO ENRICO LIBM 1.36.47
265 70 1201 TAMBURELLA GIAMPAOLO MM40 A.S.DIL. C.REG. TEMPO LIBERO 1.36.53
266 45 403 BELLONE ALBERTO MM35 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO 1.36.54
267 37 43 PASSARELLO ANGELO MM45 G.S. DIL. VALLE DEI TEMPLI AG 1.36.57
268 1 18 NUMA MARIA TERESA LIBF 1.37.07
269 71 75 GARDELLI GIANCARLO MM40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 1.37.11
270 31 401 SANTANGELO GIORGIO MM50 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA 1.37.14
271 46 1217 GUERCIO ALESSANDRO MM35 A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI 1.37.21
272 33 27 MESSINA GIUSEPPE TM G.S. DIL. VALLE DEI TEMPLI AG 1.37.23
273 34 94 MORELLI ANDREA TM A.S.D. C.U.S. CATANIA 1.37.23
274 32 62 CALCATERRA CARMELO MM50 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 1.37.25
275 72 60 BARBERA SALVATORE MM40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 1.37.25
276 38 217 IRRERA ANTONINO MM45 A.S.D. PODISTICA MESSINA 1.37.27
277 47 216 D'ARRIGO MAURIZIO MM35 A.S.D. PODISTICA MESSINA 1.37.29
278 48 289 CAMPO NICOLO' MM35 G. S. DILET. 'LA VOLATA' 1.37.29
279 8 298 TORTORICI GIUSEPPE LIBM 1.37.30
280 73 106 LOMBARDO TOMMASO MARIO MM40 A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE 1.37.31
281 74 201 ADAMO PIETRO MM40 A.S. DIL. FIDIPPIDE MESSINA 1.37.47
282 3 315 IEMMOLA SALVATORE MM60 A.S.D.POL.AMATORI SANTANTONESE 1.37.50
283 3 314 DI STEFANO MARIA EMANUELA TF A.S.D.POL.AMATORI SANTANTONESE 1.37.50
284 6 292 BERITELLI VERA MF35 A.S.D. GR.SPORT.MOMBOCAR 1.37.55
