I° TROFEO PODISTICO "CORRI ALIA"
ALIA 11 GIUGNO 2006 ORE 17,30
Partenza via Garibaldi 47 - Arrivo Grotte della Gurfa
KM 6,7
Pos. Cognome Nome  Società Tempo Cat.
1 Hamad Bibi UISP 22'59" 1° Ass. 
2 Abdelkebir Marchane 5 Torri Tp 23'23" 2° Ass.
3 La Scala Antonello Marathon Misilmeri 25'42" 1° M35
4 D'Amico Giampaolo Atl. FIAT Termini Im. 26'05" 2° M35
5 Adamo Giuseppe Atl. Terrasini 26'07" 1° TM
6 Porto Filippo UISP 26'14" 2° TM
7 Amiri Antonino SAP 26'43" 3° M35
8 Cuttaia Giuseppe H 13,30 Palermo 27'01" 4° M35
9 Grimaudo Domenico Atl. Terrasini 27'11" 1° M45
10 Barrale Michele SAP 27'33" 2° M45
11 Giliberti  Giorgio UISP 27'39" 5° M35
12 Messina  Vincenzo UISP 27'47" 1° M40
13 Mondello Bernardo SAP 27'56" 3° M45
14 Raccuglia Fabio GS Universitas 28'02" 2° M40
15 Palminteri Domenico Atl. Terrasini 28'30" 6° M35
16 Bongiorno Fabio APA 29'10" 3° Ass.
17 Giamporcaro Gaspare Team 2000 TO 29'35" 1° M50
18 Schirò Gianluca Multisport Cefalù 29'59" 4° Ass.
19 Salvia Domenico Atl. Partinico 30'13" 1° M55
20 Pizzurro Antonino Atl. FIAT Termini Im. 30'39" 7° M35
21 Tessio Francesco Marathon Misilmeri 30'50" 4° M45
22 D'Angelo Giovanni Marathon Misilmeri 31'06" 2° M50
23 Passavia  Giacomo APA 31'14" 8° M35
24 Pizzo Vincenzo Atl. Terrasini 31'23" 3° M40
25 Arcadipane  Salvatore Track Club CL 31'42" 4° M40
26 Riffo Marco APA 32'00" 5° M40
27 Zappulla Maurizio H 13,30 Palermo 32'28" 6° M40
28 Grimaudo Gaspare Atl. Terrasini 32'37" 2° M55
29 Balsamo Luisa H 13,30 Palermo 32'44" 1° F40
30 La Rosa Antonino Atl. FIAT Termini Im. 32'45" 3° M50
31 Gandolfo  Armando APA 32'53" 1° M60
32 D'Ascoli Francesco UISP 32'59" 7° M40
33 Todaro Leonardo SAP 33'46 4° M50
34 Genova Antonio H 13,30 Palermo 33'59" 8° M40
35 Barone Giampiero UISP 34'09" 9° M40
36 Minnuto F.sco Paolo UISP Alia 34'22" 5° Ass.
37 Passafiume Giuseppe Atl. FIAT Termini Im. 34'31" 5° M45
38 Vasta  Gaetano APA 34'32" 3° M55
39 Arcaio Antonino APA 34'35" 5° M50
40 Rivaldo Antonino Atl. FIAT Termini Im. 34'32" 10° M40
41 Cimino  Francesco Multisport Cefalù 34'49" 9° M35
42 Petruso Antonella SAP 35'22" 2° F40
43 Li Manni Nicola APA 35'29" 11° M40
44 Bongiorno Giovanni GS Universitas 35'33" 6° M45
45 Rinella Giuseppe Atl. FIAT Termini Im. 35'35" 4° M55
46 Martucci Carmine GS Calatafimi (TP) 35'40" 2° M60
47 Catalano Giuseppe GS Universitas 35'44" 12° M40
48 Baiamonte Vincenzo Marathon Misilmeri 35'57" 13° M40
49 Monarca Giuseppe Atl. FIAT Termini Im. 36'05" 6° M50
50 Raneli Gaetano H 13,30 Palermo 36'11" 10° M35
51 Rivaldo Davide Pro Sport Ravanusa 36'35" 3° TM
52 Di Ganci Vito Fiamma Rossa PA 36'50" 5° M55
53 Gaglio  Pietro SAP 37'03" 7° M45
54 La Torre Francesco APA 37'13" 3° M60
55 UISP 37'13"
56 Guido Rosario Atl. FIAT Termini Im. 37'39" 11° M35
57 Gaglio  Maria Atl. Terrasini 37'50" 1° F45
58 Panero Tommaso APA 38'28" 1° M65
59 Metello Cosimo Atl. FIAT Termini Im. 39'29" 7° M50
60 Amarù Giuliana APA 39'50" 2° F45
61 Biundo Giuseppa H 13,30 Palermo 39'59" 1° TF
62 La Franca  M. Grazia SAP 40'26" 2° TF
63 Parisi Giovanna Atl. Terrasini 40'41" 1° F35
64 Crispi  Maurizio H 13,30 Palermo 41'15" 6° M55
65 Maniaci Giuseppina Atl. Terrasini 41'43" 3° F40
66 Camastro Lia Pro Sport Ravanusa 42'12" 2° F35
67 Guercia  Salvatore GS Valderice (TP) 42'23" 7° M55
68 Maggio Antonino SAP 42'50" 8° M50
69 Barrale Francesca SAP 42'51" 3° F45
70 Orsolini Carlo APA 43'20" 3° M65
71 Ditta Giuseppe Multisport Cefalù 43'34" 6° Ass. 
72 Cucina Camillo APA 44'02" 3° M65
73 Alfano Giuseppina Atl. Terrasini 44'11" 3° TF
74 Calabrese Rosa APA 47'29" 1° F55