![]() |
| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 2° Meeting Sicily World Athletic - valido come Campionato |
| Regionale Ind.le Assoluto e 2^ Fase CDS Ass. |
Vai alla prima giornata |
| Organizzazione: A.S.D. L'Atleta Palermo |
| Palermo |
| MT.200 F |
| Batterie - RISULTATI |
| Stadio delle Palme |
| Batteria 1 |
| Data: 18/06/06 Vento: -0.8 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CUCCIA VALENTINA | 1975 | SF | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 25.27 | 871 | |
| 2 | CIPRIA KETTY | 1989 | AF | A.S.D. C.U.S. CATANIA | 25.58 | ||
| 3 | MILAZZO MARTINA | 1984 | PF | A.S.D. C.U.S. CATANIA | 25.67 | 834 |
| Batteria 2 |
| Data: 18/06/06 Vento: -1.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | IUVARA LIA | 1988 | JF | A.S.D. C.U.S. CATANIA | 26.47 | 763 |
| Batteria 3 |
| Data: 18/06/06 Vento: -0.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GRASSO TIZIANA | 1985 | PF | A.S.D. POL. EUROPA CAPACI | 25.99 | 805 | |
| 2 | FERRO ROBERTA | 1986 | PF | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 27.42 | 681 | |
| 3 | VAGLICA EVELIN MARGHERIT | 1983 | SF | A.S.D. POL. EUROPA CAPACI | 28.55 | 590 | |
| 4 | TROVATO LUISA | 1988 | JF | A.S.D. SCUOLA DI ATL. LEGG. CT | 29.61 | 509 |
| Finale |
| Data: 18/06/06 Vento: +0.4 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GRASSO TIZIANA | 1985 | PF | A.S.D. POL. EUROPA CAPACI | 24.19 | 973 | |
| 2 | CUCCIA VALENTINA | 1975 | SF | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 24.51 | 942 | |
| 3 | CIPRIA KETTY | 1989 | AF | A.S.D. C.U.S. CATANIA | 25.55 | ||
| 4 | MILAZZO MARTINA | 1984 | PF | A.S.D. C.U.S. CATANIA | 25.65 | 836 | |
| 5 | FERRO ROBERTA | 1986 | PF | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 26.85 | 730 |
| MT.200 M |
| Batterie - RISULTATI |
| Stadio delle Palme |
| Batteria 1 |
| Data: 18/06/06 Vento: -0.8 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MACCARRONE PATRIZIO | 1990 | AM | A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 22.62 | ||
| 2 | PASSARO GAETANO | 1970 | MM35 | A.S. DILETT. G.S.INDOMITA | 22.96 | 753 | |
| 3 | PATERNO' GIUSEPPE | 1989 | AM | A.S. DIL. POL.EUROPA JUNIOR | 24.03 |
| Batteria 2 |
| Data: 18/06/06 Vento: -2.4 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ADRAGNA ANDREA | 1986 | PM | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 22.66 | 790 | |
| 2 | CESARO' ALESSANDRO | 1990 | AM | A.S.D. U.S. ACLI MARSALA | 23.84 | ||
| 3 | SCALISI ALESSIO | 1990 | AM | A.S. DIL. POL.EUROPA JUNIOR | 23.96 |
| Batteria 3 |
| Data: 18/06/06 Vento: -0.9 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CASTRONOVO SERGIO | 1982 | SM | A.S.D. C.U.S. CATANIA | 22.10 | 860 | |
| 2 | DI GIOVANNI ANDREA | 1987 | JM | G.S.D. SICILIA TRIATHLON | 23.61 | 677 | |
| 3 | MICCICHE' GIOVANNI | 1989 | AM | A.S.D. CULTURALE PEPPE GRECO | 24.84 | ||
| ZAPPARATA ALESSANDRO | 1980 | SM | A.S. DIL. MILONE | Rit | 0 |
| Batteria 4 |
| Data: 18/06/06 Vento: -0.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ORLANDO SALVATORE | 1987 | JM | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 22.37 | 826 | |
| 2 | CANNATA GIUSEPPE | 1983 | SM | A.S. DIL. POL. V.S. AIRONI | 22.79 | 774 | |
| 3 | ROSTA FRANCESCO | 1989 | AM | A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 23.98 | ||
| 4 | GIUDICE SEBASTIAN | 1983 | SM | A.S. DIL. MILONE | 24.02 | 631 | |
| 5 | CAMARDA ENRICO | 1989 | AM | G.S.D. SICILIA TRIATHLON | 24.25 |
| Batteria 5 |
| Data: 18/06/06 Vento: -0.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LA MASTRA ROSARIO | 1984 | PM | SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 23.04 | 744 | |
| 2 | SCIVOLETTO BARTOLO | 1989 | AM | A.S.D. TRY SPORT | 23.64 | ||
| 3 | SCACCIANOCE SALVATORE | 1982 | SM | ASD POL.MARATHON C.BIANCAVILLA | 23.96 | 638 | |
| 4 | LUGISI MARCO | 1974 | SM | A.S.D. SPRINTEAM | 24.81 | 547 | |
| 5 | ANDOLINA FABIO | 1990 | AM | A.S.D. G.S. ATL. PARTINICO | 24.92 | ||
| 6 | NICOLOSI BRUNO | 1949 | MM55 | A.S. DIL. POL. V.S. AIRONI | 25.68 | 460 |
| Finale |
| Data: 18/06/06 Vento: -0.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LA MASTRA ROSARIO | 1984 | PM | SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 21.39 | 952 | |
| 2 | ORLANDO SALVATORE | 1987 | JM | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 22.18 | 849 | |
| 3 | MACCARRONE PATRIZIO | 1990 | AM | A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 22.61 |
| Finale 2 |
| Data: 18/06/06 Vento: +0.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCUDERI FRANCESCO | 1977 | SM | FIAMME AZZURRE - LIB. CT | 20.66 | 1054 | |
| 2 | ARDIZZONE GIUSEPPE | 1980 | SM | SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 21.54 | 932 | |
| 3 | CUCUZZA ANTONINO | 1985 | PM | G.A. FIAMME GIALLE | 21.80 | 898 | |
| RAO DOMENICO | 1977 | SM | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | Rit | 0 |
| MT.800 F |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio delle Palme |
| Serie 1 |
| Data: 18/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | POLLINA LUCIA | 1975 | SF | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 2:13.32 | 879 | |
| 2 | PETRALIA MARIA CRISTINA | 1986 | PF | ASD POL.MARATHON C.BIANCAVILLA | 2:16.36 | 838 | |
| 3 | BENNICI BARBARA | 1982 | SF | A.S. DILETT. GENESIS | 2:20.05 | 789 | |
| 4 | JABRAOUI AZIZA | 1985 | PF | A.S.D. ATLETICA 2001 S.P. CLAR | 2:21.32 | 772 | |
| 5 | INGALLINERA SABRINA | 1972 | SF | A.S.D. C.U.S. CATANIA | 2:22.83 | 752 | |
| 6 | SURDO FEDERICA | 1990 | AF | A.S. DIL. CLUB ATL.TORRESE | 2:26.70 | ||
| LENTINI GIOVANNA | 1985 | PF | A.S.D. C.U.S. PALERMO | Rit | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 18/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FRASCA GRAZIANA | 1987 | JF | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 2:27.22 | 696 | |
| 2 | RALLO MARIA GIOVANNA | 1990 | AF | A.S.D. L'ATLETA PALERMO | 2:28.78 | ||
| 3 | FICANO CATERINA | 1981 | SF | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | 2:34.56 | 605 | |
| 4 | TOIA ROSALINDA | 1985 | PF | A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA | 2:39.15 | 550 | |
| STATELLO MARTINA | 1986 | PF | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | Rit | 0 |
| MT.800 M |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio delle Palme |
| Serie 1 |
| Data: 18/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SMORTO DOMENICO | 1987 | JM | A.S. DIL. POL. A.P.B. | 1:56.59 | 767 | |
| 2 | LO CASCIO LUCA | 1986 | PM | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 1:57.77 | 740 | |
| 3 | LA CAMIOLA DARIO | 1987 | JM | A.S.D. C.U.S. CATANIA | 1:58.97 | 713 | |
| 4 | RANDAZZO SALVATORE | 1987 | JM | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 1:59.67 | 697 | |
| 5 | VALASTRO FRANCESCO | 1979 | SM | ATLETICA BROTHERS | 1:59.69 | 697 | |
| 6 | LUNETTO LEONARDO | 1988 | JM | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 2:01.26 | 662 | |
| 7 | PECORAIO FRANCESCO | 1988 | JM | A.S.D. C.U.S. CATANIA | 2:02.21 | 642 |
| Serie 2 |
| Data: 18/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BURGIO MIRKO | 1985 | PM | A.S. DIL. POL. V.S. AIRONI | 2:06.88 | 546 | |
| 2 | VINCENTI LUIGI | 1988 | JM | A.S. DIL. ATL.MAZZARINO | 2:07.18 | 540 | |
| 3 | DE LUCA GIUSEPPE | 1990 | AM | A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO | 2:08.12 | ||
| 4 | MULE' IGNAZIO | 1988 | JM | A.S.D. CULTURALE PEPPE GRECO | 2:08.62 | 512 | |
| 5 | CAMPAGNA DIEGO | 1990 | AM | A.S. DIL. ATL.MAZZARINO | 2:08.92 |
| Serie 3 |
| Data: 18/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AGUGLIA MAURIZIO | 1962 | MM40 | A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 | 2:09.44 | 496 | |
| 2 | TUMMINELLO ALFONSO | 1989 | AM | A.S. DIL. POL.EUROPA JUNIOR | 2:10.40 | ||
| 3 | GUGLIELMINO FABIO | 1981 | SM | G.S.D. SICILIA TRIATHLON | 2:12.68 | 437 | |
| 4 | LO VERSO MARCO | 1985 | PM | A.S. DIL. POL. V.S. AIRONI | 2:13.82 | 418 | |
| 5 | GUGLIELMINO DUILIO | 1988 | JM | G.S.D. SICILIA TRIATHLON | 2:15.97 | 381 | |
| 6 | NANIA GIUSEPPE | 1987 | JM | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 2:32.00 | 162 |
| MT.5000 F |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio delle Palme |
| Serie Unica |
| Data: 18/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PETRALIA PIERA | 1983 | SF | ASD POL.MARATHON C.BIANCAVILLA | 17:51.07 | 837 | |
| 2 | STANCAMPIANO VINCENZA | 1973 | SF | A.S.D. POL. EUROPA CAPACI | 17:55.87 | 829 | |
| 3 | SPADARO GLORIA | 1986 | PF | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 19:36.80 | 675 | |
| 4 | LITRICO NATALINA NADIA | 1979 | SF | A.S.D. SCUOLA DI ATL. LEGG. CT | 20:31.14 | 594 |
| MT.5000 M |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio delle Palme |
| Serie Unica |
| Data: 18/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DUCA FRANCESCO | 1973 | SM | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 15:00.28 | 775 | |
| 2 | DI FIORE GIOVANNI | 1986 | PM | G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI | 15:01.10 | 772 | |
| 3 | ROVELLA CARLO | 1972 | SM | ATLETICA SANDRO CALVESI | 15:18.87 | 726 | |
| 4 | SCIALABBA GIORGIO | 1988 | JM | A.S. DIL. POL. A.P.B. | 15:19.71 | 724 | |
| 5 | FILIBERTO CARLO | 1963 | MM40 | A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS PA | 15:38.56 | 677 | |
| 6 | MIRTO MIRKO | 1987 | JM | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 16:22.33 | 573 | |
| 7 | MAGGIORE MATTEO | 1968 | MM35 | A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS PA | 16:46.52 | 519 | |
| 8 | SAMONA' PAOLO ALBERTO | 1982 | SM | A.S. DIL. POL. V.S. AIRONI | 17:14.98 | 459 | |
| 9 | AZZARETTO SALVATORE | 1984 | PM | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 18:15.57 | 342 | |
| 10 | BONGIORNO FABIO | 1984 | PM | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 18:33.27 | 311 | |
| APRILE BARTOLOMEO | 1986 | PM | A.S.D. CULTURALE PEPPE GRECO | Rit | 0 | ||
| LA LICATA MAURIZIO | 1974 | SM | G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI | Rit | 0 |
| 400 Hs F |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio delle Palme |
| Serie Unica |
| Data: 18/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GUERRERA ANNA | 1983 | SF | A.S.D. POL. EUROPA CAPACI | 1:01.72 | 915 | |
| 2 | RUIZ ERIKA | 1988 | JF | A.S. DIL. FEMMINILE DIANA SR | 1:03.87 | 858 | |
| 3 | FICHERA YLARIA | 1986 | PF | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 1:10.19 | 697 |
| 400Hs M |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio delle Palme |
| Serie 1 |
| Data: 18/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CANNAVO' LUCA | 1985 | PM | SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 52.85 | 913 | |
| 2 | GUGLIELMINO RICCARDO | 1989 | AM | G.S.D. SICILIA TRIATHLON | 57.21 | ||
| 3 | RUGGERI FRANCESCO SIMONE | 1985 | PM | A.S.D. C.U.S. CATANIA | 58.00 | 719 | |
| 4 | GANCI ROBERTO | 1988 | JM | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 1:04.13 | 512 |
| Serie 2 |
| Data: 18/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ADAMO ENRICO | 1988 | JM | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 57.42 | 740 | |
| 2 | D'AMBRA GIUSEPPE | 1972 | SM | A.S. DIL. POL. V.S. AIRONI | 59.48 | 667 | |
| 3 | GRASSO GIUSEPPE | 1989 | AM | ASD POL.MARATHON C.BIANCAVILLA | 1:01.31 | ||
| 4 | CASTELLI ALFIO | 1990 | AM | ASD POL.MARATHON C.BIANCAVILLA | 1:03.07 |
| Alto M |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio delle Palme |
| Serie Unica |
| Data: 18/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PETINO SAMUELE | 1980 | SM | S G AMSICORA | 2.07 | 896 | |
| 2 | JIMENEZ FERNANDEZ MIKEL | 1988 | JM | SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 2.07 | 896 | |
| 3 | LAZZARA FULVIO | 1984 | PM | A.S. DIL. POL. A.P.B. | 2.04 | 875 | |
| 4 | SPOSITO LUCA | 1980 | SM | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 2.01 | 854 | |
| 5 | FAVARO' EMANUELE | 1979 | SM | A.S. DIL. POL. V.S. AIRONI | 1.90 | 775 | |
| 6 | BRUGNONE FABRIZIO | 1988 | JM | A.S.D. U.S. ACLI MARSALA | 1.85 | 739 | |
| 7 | MARINO ABATE VINCENZO | 1986 | PM | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 1.85 | 739 | |
| 8 | BONURA ROSARIO | 1988 | JM | G.S.D. SICILIA TRIATHLON | 1.70 | 629 | |
| 9 | PARRINO SALVATORE | 1978 | SM | A.S. ATHLON BASTIA | 1.70 | 629 |
| Asta F |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio delle Palme |
| Serie Unica |
| Data: 18/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BRZESCINSKA RICCIO OLGA EWA | 1981 | SF | C.U.S. GENOVA | 3.40 | 937 | |
| 2 | MARANO LORENA | 1967 | MF35 | A.S.D. SCUOLA DI ATL. LEGG. CT | 3.00 | 813 | |
| 3 | VACIRCA VALERIA | 1990 | AF | A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. | 2.50 | ||
| 3 | BARCELLONA MARIA CRISTINA | 1987 | JF | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 2.50 | 657 |
| Lungo F |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio delle Palme |
| Serie Unica |
| Data: 18/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LA MANTIA SIMONA | 1983 | SF | FIAMME GIALLE - CUS PALERMO | 6.25 | +0.4 | 957 |
| 2 | ACQUAVIVA ANNALISA | 1983 | SF | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 5.71 | +0.7 | 819 |
| 3 | D'AMICO DANIELA | 1981 | SF | A.S.D. POL. EUROPA CAPACI | 5.35 | +0.5 | 728 |
| 4 | SPINA VALERIA | 1986 | PF | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 5.24 | +1.2 | 700 |
| 5 | MANNA MARIA CONCETTA | 1990 | AF | A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. | 5.23 | +0.6 | |
| 6 | IUCOLANO ELEONORA | 1985 | PF | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 4.92 | +0.8 | 618 |
| 7 | RUSSO TIZIANA | 1983 | SF | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 4.89 | +0.7 | 610 |
| 8 | BARCELLONA MARIA CRISTINA | 1987 | JF | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 4.73 | +0.6 | 570 |
| 9 | GRAVAGNA MARGHERITA | 1989 | AF | A.S.D. C.U.S. CATANIA | 4.67 | +0.6 | |
| 10 | PALMISANO MARTA | 1989 | AF | A.S.D. POL. EUROPA MONTELEPRE | 4.65 | +0.3 | |
| 11 | MOIO LUANA | 1987 | JF | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 4.61 | +0.8 | 539 |
| 12 | MACCARRONE FLAVIA | 1987 | JF | A.S.D. C.U.S. CATANIA | 4.57 | +0.3 | 529 |
| Triplo M |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio delle Palme |
| Serie Unica |
| Data: 18/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MORELLO SALVATORE | 1974 | SM | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 14.93 | -0.9 | 874 |
| 2 | PARRINO SALVATORE | 1978 | SM | A.S. ATHLON BASTIA | 13.63 | -1.8 | 738 |
| 3 | CANNIZZO GIROLAMO | 1989 | AM | A.S. DIL. POL. A.P.B. JUNIOR | 13.48 | -0.5 | |
| 4 | GIACOPELLI GASPARE | 1987 | JM | A.S. DIL. POL. A.P.B. | 13.20 | -1.9 | 692 |
| 5 | OIENI SEBASTIANO | 1986 | PM | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 13.18 | -0.6 | 689 |
| 6 | DEIDDA GABRIELE | 1985 | PM | A.S. DIL. POL. V.S. AIRONI | 12.96 | -0.5 | 666 |
| 7 | ROSSI FRANCESCO | 1987 | JM | A.S. DIL. POL. V.S. AIRONI | 12.71 | -0.4 | 639 |
| 8 | TARANTINO ANTONINO | 1989 | AM | G.S.D. SICILIA TRIATHLON | 12.36 | -0.6 | |
| 9 | CONSOLAZIONE FERDINANDO | 1985 | PM | A.S. DIL. POL. V.S. AIRONI | 12.28 | -0.1 | 592 |
| Peso M |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio delle Palme |
| Serie Unica |
| Data: 18/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GRECO FRANCESCO | 1985 | PM | A.S. DIL. POL. V.S. AIRONI | 11.05 | 610 | |
| 2 | REGALBUTO GIUSEPPE | 1973 | SM | SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 5.95 | 240 |
| Disco F |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio delle Palme |
| Serie Unica |
| Data: 18/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MESSINA VINCENZA IRENE | 1980 | SF | A.S.D. POL. EUROPA CAPACI | 35.11 | 665 |
| Martello M |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio delle Palme |
| Serie Unica |
| Data: 18/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DI CACCAMO DANIELE | 1982 | SM | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 56.30 | 850 | |
| 2 | SALVAGGIO MARCO GIOVANNI | 1988 | JM | A.S. DIL. POL. A.P.B. | 47.03 | 736 | |
| 3 | PATTI DAVIDE | 1981 | SM | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 44.98 | 708 |
| Giavellotto F |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio delle Palme |
| Serie Unica |
| Data: 18/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GERACI MARIA | 1983 | SF | A.S.D. POL. EUROPA CAPACI | 33.48 | 625 | |
| 2 | SCIARA GERMANA | 1985 | PF | A.S.D. SCUOLA DI ATL. LEGG. CT | 32.08 | 597 |
| 4x400 F |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio delle Palme |
| Serie Unica |
| Data: 18/06/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCIUTO - POLLINA - GIUSTINIANO - CUCCIA | SF | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 4:00.01 | 829 |
| 4x400 M |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio delle Palme |
| Serie Unica |
| Data: 18/06/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BURGIO - D'AMBRA - ZAMPARDI - CANNATA | SM | A.S. DIL. POL. V.S. AIRONI | 3:38.07 | 681 |