10° TROFEO SALE & SALINE
12^ Prova GRAND PRIX di CORSA AMATORI/MASTER 2006
Trapani  8 Ottobre 2006
  Classifica Generale          
Pos. Pett. Nome e Cognome Cod.Soc. Societa Tempo Pos.C. Cat.
1 416 SOFFIETTO GIOVANNI   PA171 CLUB ATL.PARTINICO 00:36:09.15 1 TM
2 59 CICALA PAOLO   TP144 ATL.LEGGERA TRAPANI 00:36:40.00 1 MM35
3 500 FILIBERTO CARLO   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:36:51.35 1 MM40
4 320 MANTEGNA GIANPAOLO   EN231 C.REG. TEMPO LIBERO EN 00:36:55.85 2 TM
5 489 SACCONE ALESSANDRO   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:37:09.95 3 TM
6 241 FIERAMOSCA ALBERTO   AG200 MARATHON CLUB SCIACCA 00:37:28.40 2 MM35
7 541 MAZZIOTTA GIUSEPPE   SR419 ATLETICA LENTINI SR 00:38:02.25 2 MM40
8 203 SPADA GIUSEPPE   TP683 G.P.AMATORI VALDERICE 00:38:10.05 4 TM
9 462 ADAMO GIUSEPPE   PA661 ATLETICA TERRASINI 00:38:23.05 5 TM
10 510 INGRASSIA SERGIO   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:38:34.90 1 MM45
11 496 BENTIVEGNA FRANCESCO   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:38:36.30 3 MM40
12 254 GENNARO FRANCESCO   AG503 LA TARTARUGA SCIACCA 00:38:39.65 6 TM
13 253 PRESTIA GIUSEPPE   AG503 LA TARTARUGA SCIACCA 00:38:41.60 7 TM
14 511 MANNINO ANTONINO   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:38:55.80 2 MM45
15 502 GIAMMONA MATTEO   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:38:56.20 4 MM40
16 382 BUCCHERI SALVATORE   ME100 G.S. INDOMITA ME 00:39:06.50 8 TM
17 494 NERI GIOVANNI   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:39:08.50 3 MM35
18 311 BALSAMO SIGNORELLO   EN231 C.REG. TEMPO LIBERO EN 00:39:10.00 5 MM40
19 531 LACARRUBBA MAURIZIO    RG165 ATL.PETRULLI RAGUSA 00:39:13.10 4 MM35
20 538 ARMATA FRANCESCO   SR419 ATLETICA LENTINI SR 00:39:26.85 5 MM35
21 405 LO PRESTI SEMINERIO ALFO PA160 AS PALERMO H 13.30 00:39:30.95 3 MM45
22 56 SUGAMELI GIUSEPPE   TP144 ATL.LEGGERA TRAPANI 00:39:31.05 4 MM45
23 424 AMIRI ANTONINO   PA524 SPORTAMATORI PARTINICO 00:39:32.65 6 MM35
24 214 MANISCALCO GIACOMO   AG072 PAROLE E SEGNI  SCIACCA 00:39:36.65 9 TM
25 265 BELLAVIA IVANO   CL150 TRACK CLUB CL 00:39:42.60 10 TM
26 71 SAVALLI DIEGO   TP144 ATL.LEGGERA TRAPANI 00:39:55.60 11 TM
27 60 RUSSO FRANCESCO   TP144 ATL.LEGGERA TRAPANI 00:40:00.75 5 MM45
28 503 GIORDANO GIOVANNI   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:40:01.85 6 MM40
29 504 IMMESI GAETANO   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:40:02.25 7 MM40
30 207 GIARDINA GIUSEPPE   AG051 POL.ATHLON RIBERA 00:40:02.70 7 MM35
31 595 POLLICINO GIUSEPPE   ME158 POLISPORTIVA MILAZZO 00:40:04.40 1 MM50
32 347 RINDONE FRANCESCO PAOL EN450 MARATHON CLUB HAENNA 00:40:05.15 6 MM45
33 322 MUGAVERO RODOLFO   EN231 C.REG. TEMPO LIBERO EN 00:40:05.45 8 MM40
34 380 TAVANO GIOVANNI   ME471 MARATHON CLUB TAORMINA 00:40:07.60 2 MM50
35 488 SABATINO PIETRO   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:40:09.30 12 TM
36 290 BARBERA GIUSEPPE   CT433 ATL.SCORDIA "U CANTARU" 00:40:10.20 8 MM35
37 469 GRIMAUDO DOMENICO   PA661 ATLETICA TERRASINI 00:40:15.25 7 MM45
38 111 MANISCALCHI GIUSEPPE   TP339 C.S.CALATAFIMI ALCAMO 00:40:19.90 8 MM45
39 536 RANIOLO ROSARIO   RG165 ATL.PETRULLI RAGUSA 00:40:36.55 9 MM40
40 493 IMMESI GIOVANNI   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:40:38.95 9 MM35
41 558 CASTORINA ANTONIO   UISP TP UISP TRAPANI 00:40:43.40 10 MM40
42 21 FARINA STEFANO   TP173 G.S. 5 TORRI TRAPANI 00:40:43.70 11 MM40
43 515 AJOLA GIOVANNI   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:40:49.90 3 MM50
44 249 SGAMMEGLIA ANTONIO   AG447 PRO SPORT RAVANUSA 00:40:50.40 9 MM45
45 310 ANZELMO SALVATORE   EN231 C.REG. TEMPO LIBERO EN 00:40:52.05 10 MM35
46 343 GULINO MARIO ANTONIO   EN450 MARATHON CLUB HAENNA 00:40:52.15 12 MM40
47 336 DI BENEDETTO SALVATORE  EN383 ATL.AMATORI REGALBUTO 00:40:54.45 4 MM50
48 104 DE GAETANO GIANFRANCO   TP339 C.S.CALATAFIMI ALCAMO 00:40:55.45 5 MM50
49 251 CAVATAIO GIULIO   AG503 LA TARTARUGA SCIACCA 00:40:56.95 11 MM35
50 427 BARRALE MICHELE   PA524 SPORTAMATORI PARTINICO 00:40:57.90 10 MM45
51 348 RUSSO CALOGERO   EN450 MARATHON CLUB HAENNA 00:41:00.00 11 MM45
52 491 D'ALCAMO GAETANO   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:41:06.05 12 MM35
53 506 ANACLERIO CARMELO   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:41:12.00 12 MM45
54 285 NUMA ANGELO   CT092 PODISTICA JONIA GIARRE 00:41:14.25 13 MM40
55 454 SOFFIETTO PIETRO   PA524 SPORTAMATORI PARTINICO 00:41:16.55 14 MM40
56 261 SPARTA' VINCENZO   CL070 NUOVA ATLETICA NISCEMI 00:41:17.80 13 TM
57 2 ZINNA MARIO   TP173 G.S. 5 TORRI TRAPANI 00:41:19.65 6 MM50
58 307 BORIA FABRIZIO   EN089 ATL. BELLIA P. ARMERINA 00:41:21.95 15 MM40
59 549 ROSSELLI LUIGI   MI VIGILI DEL FUOCO MI 00:41:23.55 14 TM
60 211 BONGIOVI' FRANCESCO   AG072 PAROLE E SEGNI  SCIACCA 00:41:26.40 13 MM35
61 412 LO BIUNDO GIUSEPPE   PA171 CLUB ATL.PARTINICO 00:41:28.55 16 MM40
62 417 STABILE SALVATORE   PA171 CLUB ATL.PARTINICO 00:41:33.75 15 TM
63 135 FRATELLI GIUSEPPE   TP400 G.S. ATLETICA MAZARA 00:41:34.35 17 MM40
64 490 BIDDECI PIETRO   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:41:36.65 14 MM35
65 61 TEDESCO MICHELE   TP144 ATL.LEGGERA TRAPANI 00:41:46.60 13 MM45
66 608 BENIGNO ANDREA   TP400 G.S. ATLETICA MAZARA 00:41:50.95 14 MM45
67 181 ANGELO GIOVANNI   TP683 G.P.AMATORI VALDERICE 00:41:51.90 15 MM35
68 292 DE MARIA EMANUELE   CT479 ATLETICA CALTAGIRONE 00:41:52.75 18 MM40
69 19 DI DIA CLAUDIO   TP173 G.S. 5 TORRI TRAPANI 00:41:54.95 16 MM35
70 606 CIRRONE GIUSEPPE   TP473 RUNNERS PACECO 00:41:56.55 17 MM35
71 480 PALMINTERI DOMENICO   PA661 ATLETICA TERRASINI 00:42:02.65 18 MM35
72 122 SANTANNERA VINCENZO   TP339 C.S.CALATAFIMI ALCAMO 00:42:05.10 16 TM
73 22 FUSO GIOVANNI   TP173 G.S. 5 TORRI TRAPANI 00:42:08.75 17 TM
74 48 QUARTA ANTONIO   TP173 G.S. 5 TORRI TRAPANI 00:42:08.85 15 MM45
75 248 SGAMMEGLIA ADOLFO   AG447 PRO SPORT RAVANUSA 00:42:10.35 19 MM40
76 109 LOMBARDO VINCENZO   TP339 C.S.CALATAFIMI ALCAMO 00:42:13.00 18 TM
77 234 SIRACUSA SALVATORE   AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 00:42:14.55 20 MM40
78 222 INGUANTA GIUSEPPE   AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 00:42:18.80 16 MM45
79 314 CATALANO ALBINO   EN231 C.REG. TEMPO LIBERO EN 00:42:19.40 21 MM40
80 299 SCIACCA GIUSEPPE   CT479 ATLETICA CALTAGIRONE 00:42:20.70 22 MM40
81 84 NAPOLI VINCENZO   TP128 TEAM SELICA C/VETRANO 00:42:21.60 1 MM55
82 143 PIPITONE GIUSEPPE   TP400 G.S. ATLETICA MAZARA 00:42:24.05 23 MM40
83 160 FICARA ALBERTO   TP473 RUNNERS PACECO 00:42:24.60 17 MM45
84 165 MURA GIUSEPPE   TP473 RUNNERS PACECO 00:42:25.05 24 MM40
85 159 CRAPAROTTA GIUSEPPE   TP473 RUNNERS PACECO 00:42:32.50 19 TM
86 98 BUTERA GIUSEPPE   TP339 C.S.CALATAFIMI ALCAMO 00:42:34.35 7 MM50
87 297 SAGONE ALESSANDRO   CT479 ATLETICA CALTAGIRONE 00:42:35.75 8 MM50
88 9 BONO GIOVANNI   TP173 G.S. 5 TORRI TRAPANI 00:42:39.95 18 MM45
89 177 MAZARA GIUSEPPE   TP516 POL. MARSALA DOC 00:42:42.55 19 MM35
90 161 GIULIANA VITO   TP473 RUNNERS PACECO 00:42:44.75 9 MM50
91 512 MARCHI' GIUSEPPE   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:42:48.65 19 MM45
92 339 MONACO ARMANDO   EN383 ATL.AMATORI REGALBUTO 00:42:49.65 10 MM50
93 591 FARHANE BOUCHAIB   ME158 POLISPORTIVA MILAZZO 00:42:51.70 20 MM35
94 420 CANNELLA BERNARDO   PA472 FIAMMA ROSSA PALERMO 00:42:52.65 21 MM35
95 344 INCARDONE FABIO   EN450 MARATHON CLUB HAENNA 00:43:00.25 22 MM35
96 485 RENDA MARCELLO   PA661 ATLETICA TERRASINI 00:43:05.55 20 TM
97 306 ANASTASIO GAETANO   CT425 G.S. LE GAZZELLE CT 00:43:05.70 21 TM
98 537 TURCO GIUSEPPE   SR121 POL. P. GUARINO  ROSOLINI 00:43:12.70 2 MM55
99 208 LATINO SALVATORE   AG051 POL.ATHLON RIBERA 00:43:13.00 20 MM45
100 293 LAIACONA SALVATORE   CT479 ATLETICA CALTAGIRONE 00:43:13.30 23 MM35
101 364 RAMPULLA FILIPPO   EN502 OLIMPIA VILLAROSA 00:43:15.30 11 MM50
102 492 DI SALVO ROBERTO   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:43:19.15 24 MM35
103 470 GUIDERA VITO   PA661 ATLETICA TERRASINI 00:43:21.85 25 MM40
104 244 PUCCIO ANTONINO   AG200 MARATHON CLUB SCIACCA 00:43:22.75 22 TM
105 373 CURCURUTO MARCELLO   ME471 MARATHON CLUB TAORMINA 00:43:25.90 26 MM40
106 379 RUGGERI GIUSEPPE   ME471 MARATHON CLUB TAORMINA 00:43:26.55 3 MM55
107 419 RUSSELLO SALVATORE   PA472 FIAMMA ROSSA PALERMO 00:43:29.50 12 MM50
108 495 NOTARO ANTONINO     PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:43:29.75 25 MM35
109 57 GARUCCIO NICOLO'   TP144 ATL.LEGGERA TRAPANI 00:43:34.30 23 TM
110 185 FRANCO SALVATORE   TP683 G.P.AMATORI VALDERICE 00:43:34.90 26 MM35
111 593 GRILLO FRANCESCO   ME158 POLISPORTIVA MILAZZO 00:43:35.10 13 MM50
112 552 SUGAMIELE GASPARE   AICS AICS TRAPANI 00:43:38.35 21 MM45
113 565 FILECCIA Angelo UISP UISP TRAPANI 00:43:38.75 22 MM45
114 176 LOMBARDO GIUSEPPE   TP516 POL. MARSALA DOC 00:43:39.05 27 MM40
115 294 LARNICA MICHELE   CT479 ATLETICA CALTAGIRONE 00:43:44.65 24 TM
116 89 CRISCENTI ANTONIO   TP189 LA VOLATA NAPOLA 00:43:47.45 14 MM50
117 232 SCIACCA CALOGERO   AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 00:43:48.95 28 MM40
118 273 ZAGARELLA GIUSEPPE   CL150 TRACK CLUB CL 00:43:49.85 23 MM45
119 474 LUNETTO IGNAZIO   PA661 ATLETICA TERRASINI 00:43:50.45 29 MM40
120 415 SALVIA DOMENICO   PA171 CLUB ATL.PARTINICO 00:43:54.85 4 MM55
121 213 INDELICATO ALBERTO   AG072 PAROLE E SEGNI  SCIACCA 00:43:58.20 30 MM40
122 259 CORI ROCCO   CL070 NUOVA ATLETICA NISCEMI 00:44:01.10 24 MM45
123 148 SFERLAZZO PAOLO   TP400 G.S. ATLETICA MAZARA 00:44:02.35 27 MM35
124 144 PISCIOTTA VINCENZO   TP400 G.S. ATLETICA MAZARA 00:44:03.85 31 MM40
125 236 VELLA ANGELO   AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 00:44:12.35 32 MM40
126 544 DE LUCA ALFREDO   SR517 TOP RUNNERS SR 00:44:13.70 5 MM55
127 329 SGRO' ANGELO   EN231 C.REG. TEMPO LIBERO EN 00:44:15.80 6 MM55
128 77 MINAUDO NICOLO'   TP144 ATL.LEGGERA TRAPANI 00:44:18.25 25 TM
129 519 DI DOMENICO FRANCESCO   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:44:23.10 7 MM55
130 487 LENTINI GIACOMO   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:44:24.45 26 TM
131 371 BUSA' ANTONINO   ME471 MARATHON CLUB TAORMINA 00:44:26.35 25 MM45
132 597 GIULIANO VITTORIO    ME158 POLISPORTIVA MILAZZO 00:44:26.45 1 MM60
133 286 PANEBIANCO SALVATORE   CT092 PODISTICA JONIA GIARRE 00:44:30.00 26 MM45
134 350 VANERIA MAURIZIO   EN450 MARATHON CLUB HAENNA 00:44:32.75 33 MM40
135 560 CUSENZA IGNAZIO   UISP TP UISP TRAPANI 00:44:33.25 27 TM
136 303 DI BENEDETTO REMIGIO   CT567 FIAMMA S.GREGORIO  00:44:34.60 15 MM50
137 411 LO BAIDO CARMELO   PA171 CLUB ATL.PARTINICO 00:44:35.85 34 MM40
138 497 BERARDI MARIO   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:44:36.00 35 MM40
139 518 D'AMORA CARMINE   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:44:38.25 16 MM50
140 32 LO CASCIO ALESSANDRO   TP173 G.S. 5 TORRI TRAPANI 00:44:39.05 28 MM35
141 464 CERNIGLIARO GIUSEPPE   PA661 ATLETICA TERRASINI 00:44:40.40 17 MM50
142 514 TAORMINA ANTONINO     PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:44:41.65 27 MM45
143 327 SAVOCA PAOLO   EN231 C.REG. TEMPO LIBERO EN 00:44:42.90 29 MM35
144 433 CASELLA GIUSEPPE   PA524 SPORTAMATORI PARTINICO 00:44:44.70 36 MM40
145 349 TIRRITO SALVATORE   EN450 MARATHON CLUB HAENNA 00:44:47.75 37 MM40
146 225 PALUMBO MARIO   AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 00:44:48.90 28 MM45
147 335 CARDACI VITO   EN383 ATL.AMATORI REGALBUTO 00:44:49.35 38 MM40
148 524 RUSSO ANTONINO   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:44:53.15 2 MM60
149 242 GIARRATANO LIBORIO    AG200 MARATHON CLUB SCIACCA 00:45:03.20 39 MM40
150 555 MESSINA VINCENZO   UISP PA UISP PALERMO 00:45:03.30 40 MM40
151 410 GIORDANO SALVATORE   PA171 CLUB ATL.PARTINICO 00:45:03.80 41 MM40
152 414 PILATO ANTONINA   PA171 CLUB ATL.PARTINICO 00:45:03.85 1 MF35
153 596 STAGNO ANDREA   ME158 POLISPORTIVA MILAZZO 00:45:04.80 18 MM50
154 76 PALERMO ALBERTO   TP144 ATL.LEGGERA TRAPANI 00:45:05.35 30 MM35
155 461 VERDUCI GIROLAMO   PA592 TRINACRIA PALERMO 00:45:09.30 29 MM45
156 69 TORRENTE ALBERTO   TP144 ATL.LEGGERA TRAPANI 00:45:11.10 19 MM50
157 80 GIACALONE SALVATORE   TP144 ATL.LEGGERA TRAPANI 00:45:12.05 31 MM35
158 238 VINCI GIUSEPPE   AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 00:45:14.20 42 MM40
159 243 PARISI CALOGERO   AG200 MARATHON CLUB SCIACCA 00:45:15.40 30 MM45
160 246 TERMINE CALOGERO   AG200 MARATHON CLUB SCIACCA 00:45:15.55 32 MM35
161 70 VONA LEONARDO   TP144 ATL.LEGGERA TRAPANI 00:45:16.00 20 MM50
162 291 CANIGLIA SANTI   CT433 ATL.SCORDIA "U CANTARU" 00:45:16.60 8 MM55
163 255 LAZZARA PAOLO   AG503 LA TARTARUGA SCIACCA 00:45:17.60 3 MM60
164 47 PURASSANTA BRUNO   TP173 G.S. 5 TORRI TRAPANI 00:45:18.20 43 MM40
165 456 BADAGLIALACQUA DOMENIC PA528 EVOLA BALESTRATE 00:45:19.35 9 MM55
166 75 PAPPALARDO MELCHIORRE   TP144 ATL.LEGGERA TRAPANI 00:45:20.45 31 MM45
167 270 GIAMBRA ALESSANDRO   CL150 TRACK CLUB CL 00:45:21.50 28 TM
168 582 GRIMAUDO CARLA   MI552 G.S. MONTESTELLA MILANO 00:45:27.90 2 MF35
169 598 LAURENZI DARIO   MI265 ROD RUNNERS CLUB MI 00:45:29.25 44 MM40
170 266 CAMPANELLA MARIO   CL150 TRACK CLUB CL 00:45:36.00 45 MM40
171 333 BONANNO GIUSEPPE   EN383 ATL.AMATORI REGALBUTO 00:45:37.90 32 MM45
172 377 OTTAVIANO GIOVANNI   ME471 MARATHON CLUB TAORMINA 00:45:45.75 46 MM40
173 67 COMO GIUSEPPE   TP144 ATL.LEGGERA TRAPANI 00:45:46.25 29 TM
174 193 MESSINA VITO   TP683 G.P.AMATORI VALDERICE 00:45:47.35 33 MM45
175 206 TRAPANI NICOLO'   TP683 G.P.AMATORI VALDERICE 00:45:47.45 34 MM45
176 376 VITALE DOMENICO   PA528 EVOLA BALESTRATE 00:45:50.15 4 MM60
177 191 MARTINICO ROBERTO   TP683 G.P.AMATORI VALDERICE 00:45:53.35 30 TM
178 408 SERIO FILIPPO   PA160 AS PALERMO H 13.30 00:45:53.45 31 TM
179 138 INGRASSETTO FRANCO   TP400 G.S. ATLETICA MAZARA 00:45:54.65 35 MM45
180 520 LO PRATO ANTONINO   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:46:00.25 10 MM55
181 459 DI LIBERTO SERGIO   PA592 TRINACRIA PALERMO 00:46:03.50 36 MM45
182 345 INCARDONE NUNZIO MAURO EN450 MARATHON CLUB HAENNA 00:46:07.90 47 MM40
183 372 CUNDARI GIOVANNI   ME471 MARATHON CLUB TAORMINA 00:46:08.50 37 MM45
184 49 RUGGIRELLO ALBERTO   TP173 G.S. 5 TORRI TRAPANI 00:46:09.90 48 MM40
185 44 MONTELEONE CARLO   TP173 G.S. 5 TORRI TRAPANI 00:46:11.30 5 MM60
186 20 DI NICOLA FRANCESCO PAO TP173 G.S. 5 TORRI TRAPANI 00:46:12.95 49 MM40
187 37 MANNONE MASSIMILIANO   TP173 G.S. 5 TORRI TRAPANI 00:46:15.05 32 TM
188 585 BELLAERA MAURIZIO   EN502 OLIMPIA VILLAROSA 00:46:15.45 38 MM45
189 508 BONGIORNO GIOVANNI   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:46:17.35 39 MM45
190 448 MELI VINCENZO   PA524 SPORTAMATORI PARTINICO 00:46:24.20 50 MM40
191 434 CASTAGNA ANTONIO   PA524 SPORTAMATORI PARTINICO 00:46:24.90 51 MM40
192 281 CONTARINO SALVATORE (J CT092 PODISTICA JONIA GIARRE 00:46:30.60 40 MM45
193 289 VASTA ANGELO   CT092 PODISTICA JONIA GIARRE 00:46:31.55 33 TM
194 342 COLOMBO MARIO LUIGI   EN450 MARATHON CLUB HAENNA 00:46:32.20 41 MM45
195 391 LA MANNA GAETANO   PA018 G.S. AMATORI PALERMO 00:46:33.65 21 MM50
196 534 PLATANIA GIORGIO   RG165 ATL.PETRULLI RAGUSA 00:46:34.40 52 MM40
197 11 CARADONNA GIUSEPPE   TP173 G.S. 5 TORRI TRAPANI 00:46:35.95 34 TM
198 425 AMIRI ANTONIO   PA524 SPORTAMATORI PARTINICO 00:46:36.70 42 MM45
199 513 PATERNO' MARIO   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:46:37.00 43 MM45
200 545 IMPICCICHE' GESUE'   SR519 AMICO CORRIDORE SR 00:46:37.60 22 MM50
201 526 RAVI' PINTO ROSALBA     PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:46:38.10 1 TF
202 100 COCCHIARA DARIO   TP339 C.S.CALATAFIMI ALCAMO 00:46:38.85 35 TM
203 576 RINAUDO RICCARDO   UISP TP UISP TRAPANI 00:46:40.75 33 MM35
204 592 TORRE ROCCO   ME158 POLISPORTIVA MILAZZO 00:46:47.15 53 MM40
205 140 MAGGIO PIETRO   TP400 G.S. ATLETICA MAZARA 00:46:48.40 44 MM45
206 168 SGROI SALVATORE   TP473 RUNNERS PACECO 00:46:48.65 45 MM45
207 262 ARCADIPANE CALOGERO S.   CL150 TRACK CLUB CL 00:46:52.20 54 MM40
208 81 BARBARA ANTONINO   TP144 ATL.LEGGERA TRAPANI 00:46:52.85 36 TM
209 167 SCHIFANO ANDREA   TP473 RUNNERS PACECO 00:46:54.35 55 MM40
210 45 PALERMO ALBERTO   TP173 G.S. 5 TORRI TRAPANI 00:46:55.35 56 MM40
211 387 GANDOLFO ARMANDO   PA018 G.S. AMATORI PALERMO 00:46:56.65 6 MM60
212 332 BELLONE ALBERTO   EN383 ATL.AMATORI REGALBUTO 00:46:56.85 34 MM35
213 78 COSTA GIUSEPPE   TP144 ATL.LEGGERA TRAPANI 00:46:57.45 37 TM
214 240 DI LEO GABRIELE   AG200 MARATHON CLUB SCIACCA 00:47:01.85 38 TM
215 435 COSTA VITO   PA524 SPORTAMATORI PARTINICO 00:47:02.45 46 MM45
216 131 CALANDRINO LUCIANO   TP400 G.S. ATLETICA MAZARA 00:47:03.90 35 MM35
217 260 RABBITO GAETANO   CL070 NUOVA ATLETICA NISCEMI 00:47:06.80 57 MM40
218 363 PALMERI ELIO   EN502 OLIMPIA VILLAROSA 00:47:10.35 23 MM50
219 324 PICOGNA VINCENZO   EN231 C.REG. TEMPO LIBERO EN 00:47:10.90 24 MM50
220 269 FASCIANA CALOGERO ELIA   CL150 TRACK CLUB CL 00:47:15.35 25 MM50
221 378 PULIATTI CARMELO   ME471 MARATHON CLUB TAORMINA 00:47:20.10 47 MM45
222 507 ARENA MASSIMO   PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 00:47:21.95 48 MM45
223 401 COCORULLO PIETRO   PA160 AS PALERMO H 13.30 00:47:25.15 58 MM40
224 158 CIULLA ANTONIO   TP473 RUNNERS PACECO 00:47:26.40 49 MM45
225 107 GIGANTE SEBASTIANO   TP339 C.S.CALATAFIMI ALCAMO 00:47:29.45 26 MM50
226 108 LO CASCIO DOROTEA   TP339 C.S.CALATAFIMI ALCAMO 00:47:32.40 2 TF
227 101 COLLURA GIORGIO   TP339 C.S.CALATAFIMI ALCAMO 00:47:33.00 59 MM40
228 263 AVERNA GIUSEPPE   CL150 TRACK CLUB CL 00:47:33.60 50 MM45
229 609 GRIMAUDO GASPARE   PA661 ATLETICA TERRASINI 00:47:34.60 11 MM55
230 8 BENINCASA SALVATORE   TP173 G.S. 5 TORRI TRAPANI 00:47:34.85 36 MM35
231 17 CUSENZA GIANCARLO   TP173 G.S. 5 TORRI TRAPANI 00:47:35.45 39 TM
232 309 STRAZZANTI MICHELE   EN089 ATL. BELLIA P. ARMERINA 00:47:38.55 12 MM55
233 271 LO BRUTTO PIETRO   CL150 TRACK CLUB CL 00:47:39.75 37 MM35
234 195 MORICI PIETRO   TP683 G.P.AMATORI VALDERICE 00:47:40.40 27 MM50
235 88 CAMPO NICOLO'   TP189 LA VOLATA NAPOLA 00:47:41.25 38 MM35
236 245 SCADUTO GIUSEPPE   AG200 MARATHON CLUB SCIACCA 00:47:41.60 60 MM40
237 196 MORICI SEBASTIANO   TP683 G.P.AMATORI VALDERICE 00:47:41.85 51 MM45
238 184 DI GREGORIO FRANCESCO   TP683 G.P.AMATORI VALDERICE 00:47:42.60 28 MM50
239 215 MARCIANTE GIACOMO   AG072 PAROLE E SEGNI  SCIACCA 00:47:45.80 29 MM50
240 224 PALUMBO FABIO   AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 00:47:48.05 39 MM35
241 330 TAMBURELLA GIANPAOLO   EN231 C.REG. TEMPO LIBERO EN 00:47:48.85 61 MM40
242 573 OMBRELLO MICHELE   UISP TP UISP TRAPANI 00:47:50.55 30 MM50
243 133 DIODATO MERCURIO   TP400 G.S. ATLETICA MAZARA 00:47:51.05 52 MM45
244 577 TIPA OSCAR   UISP TP UISP TRAPANI 00:47:51.15 62 MM40
245 153 ASARO GIAMPIERO   TP473 RUNNERS PACECO 00:47:51.30 40 MM35
246 533 OCCHIPINTI OLGA   RG165 ATL.PETRULLI RAGUSA 00:47:53.50 3 MF35
247 116 OBISO NICOLO'   TP339 C.S.CALATAFIMI ALCAMO 00:47:55.35 31 MM50
248 399 TUTONE ALFREDO   PA023 ATL.MONDELLO 00:47:55.95 53 MM45
249 256 MANDRACCHIA SALVATORE  AG503 LA TARTARUGA SCIACCA 00:47:58.90 32 MM50
250 147 RICCIARDI VINCENZO   TP400 G.S. ATLETICA MAZARA 00:48:01.60 33 MM50
251 529 BURRAFATO SALVATORE   RG165 ATL.PETRULLI RAGUSA 00:48:03.15 63 MM40
252 275 FALCI GIOVANNI   CL690 ROAD RUNNER GELA 00:48:03.15 34 MM50
253 389 GRIFFO MARCO   PA018 G.S. AMATORI PALERMO 00:48:03.35 54 MM45
254 82 AGOSTA GIOVANNI   TP144 ATL.LEGGERA TRAPANI 00:48:07.75 35 MM50
255 64 RALLO PIETRO   TP144 ATL.LEGGERA TRAPANI 00:48:09.95 41 MM35
256 68 FANFULLA SILVANA   TP144 ATL.LEGGERA TRAPANI 00:48:12.30 1 MF40
257 460 LONGO VINCENZO   PA592 TRINACRIA PALERMO 00:48:13.55 55 MM45
258 13 CARRARA ANGELO   TP173 G.S. 5 TORRI TRAPANI 00:48:18.70 42 MM35
259 174 FILIPPI GASPARE   TP516 POL. MARSALA DOC 00:48:19.45 36 MM50
260 197 NAGANO CHIKAKO   TP683 G.P.AMATORI VALDERICE 00:48:19.65 2 MF40
261 404 GENOVA ANTONIO   PA160 AS PALERMO H 13.30 00:48:23.25 64 MM40
262 23 GAGLIANO GIUSEPPE   TP173 G.S. 5 TORRI TRAPANI 00:48:24.95 43 MM35
263 152 ALES GAETANO   TP473 RUNNERS PACECO 00:48:38.85 56 MM45
264 31 LIPARI GASPARE   TP173 G.S. 5 TORRI TRAPANI 00:48:40.50 44 MM35
265 264 BARBERA SALVATORE   CL150 TRACK CLUB CL 00:48:40.95 65 MM40
266 216 TERMINI VINCENZO   AG072 PAROLE E SEGNI  SCIACCA 00:48:41.20 45 MM35
267 92 ODDO GIUSEPPE   TP189 LA VOLATA NAPOLA 00:48:44.10 66 MM40
268 445 MACALUSO VITO   PA524 SPORTAMATORI PARTINICO 00:48:46.10 67 MM40
269 178 PIZZO MARIO   TP516 POL. MARSALA DOC 00:48:47.60 13 MM55
