NR Arr. Arr. MW Arr. Cat. Tempo min Km Cat. CognomeAtleta NomeAtleta Sex Anno Societa
7 1 1 1 2.31.41 3:36 SM ZENUCCHI EMANUELE M 1969 LARECASTELLO RADICI GROUP
70 2 2 1 2.35.15 3:41 TM CORTINOVIS DAMIANO M 1974 YOUNG RUNNING
171 3 3 1 2.35.19 3:41 MMTM REDAELLI MARCO M 2000 ALS CREMELLA SPORT SPECIALIS
161 4 4 2 2.41.22 3:49 TM CORTINOVIS MARCO M 1971 POLISPORTIVA PRESEZZO
60 5 5 1 2.47.49 3:59 MM40 CATTANEO MARCO M 1962 RUNNERS BERGAMO
157 6 6 1 2.48.45 4:00 MM50 PALAZZINI GIOVANBATTISTA M 1955 RUNNERS BERGAMO
158 7 7 2 2.49.30 4:01 MM40 PANZERI PAOLO M 1965 GAV VERTOVA
111 8 8 2 2.51.18 4:04 SM PAOLETTI NERINO M 1967 MARATOLANDIA
122 9 9 3 2.54.09 4:08 SM POLLINI ANGELO M 1972 GSA CORNO MARCO ITALIA
35 10 10 2 2.54.28 4:08 MM50 ALGERI ADRIANO M 1954 AMATORI LAZZARETTO
134 11 11 1 2.55.03 4:09 MM35 ROTTOLI DANIELE MIRKO M 1967 AMATORI LAZZARETTO
25 12 12 3 2.58.30 4:14 TM LEONI MARCO M 1976 MARATHON TEAM BERGAMO
128 13 13 2 2.58.44 4:14 MM35 RANERI PIERCARLO M 1967 GAMBER DE CUNCURESS
44 14 14 3 2.59.03 4:15 MM35 SIGNORELLI STEFANO M 1969 RUNNERS BERGAMO
96 15 15 3 2.59.03 4:15 MM40 MARGIOTTA ANTONIO M 1966 ATLETICA BUJA
30 16 16 4 2.59.03 4:15 MM40 VEDILEI ENRICO M 1964 EXTREME RUNNERS ORTONA
121 17 17 1 2.59.49 4:16 MM45 PIROTTA MARIO M 1957 CRAL B.CA POPOLARE BG
53 18 18 4 3.02.34 4:20 TM BUSETTI FABIO M 1974 GS AVIS OGGIONO
82 19 19 5 3.02.36 4:20 MM40 FRAQUELLI GIANCARLO M 1962 ATHLETIC TEAM LARIO
110 20 20 6 3.02.40 4:20 MM40 PAGNONCELLI GIANLUCA M 1964 RUNNERS BERGAMO
181 21 1 1 3.04.40 4:23 SF VASSALLI DANIELA F 1975 LARECASTELLO RADICI GROUP
5 22 21 2 3.04.55 4:23 MM45 CATTANEO SEVERINO M 1959 AMATORI LAZZARETTO
9 23 2 1 3.07.05 4:26 MF40 DI VITO LORENA F 1962 PRO PATRIA
138 24 22 3 3.07.18 4:26 MM45 SANDRINI MAURO M 1960 GP ALLEGRINI
1 25 3 1 3.08.28 4:28 TF SANNA PAOLA F 1977 RUNNERS BERGAMO
137 26 23 4 3.08.36 4:28 MM45 SANDRELLI CARLO M 1958 GS CARLO BUTTARELLI
47 27 24 5 3.08.59 4:29 MM45 BORELLA SANTO M 1960 RUNNERS BERGAMO
139 28 25 6 3.09.19 4:29 MM45 SCURI MARCO M 1958 AMATORI LAZZARETTO
175 29 26 7 3.09.19 4:29 MM45 MANFRINI LEONARDO M 1958 POL. PORTA SARAGOZZA BO
123 30 27 1 3.10.04 4:30 MM55 POMA FRANCO M 2000 AMATORI LAZZARETTO
152 31 28 4 3.10.05 4:30 SM VISMARA STEFANO M 1966 ATLETICA LA TORRE
11 32 29 7 3.10.56 4:32 MM40 GARELLO GIORGIO M 1965 ASD DRAGONERO CARAGLIESE
13 33 30 8 3.11.38 4:32 MM40 BOGNINI STEFANO M 1964 BIGACC DE ELA
6 34 31 8 3.11.49 4:33 MM45 CATTELAN FRANCO M 1959 TORTELLINI VOLTAN
3 35 32 4 3.13.31 4:35 MM35 BORDOGNA ANGELO M 1970 ATLETICA COSTA MEZZATE
46 36 33 5 3.13.42 4:35 MM35 BERTOLI PAOLO M 1967 ATLETICA MARENO
33 37 34 9 3.14.08 4:36 MM40 BOSIO GIACOMO M 1952 RUNNERS BERGAMO
108 38 35 9 3.14.14 4:36 MM45 NESPOLI VITO M 1957 ASDATL.VIS NOVA GIUSSANO
184 39 36 6 3.15.09 4:37 MM35 MORETTI GIOVANNI M 1969 GS PODISTI PONTIROLO
14 40 37 3 3.16.01 4:39 MM50 MAZZEO ANTONIO M 1952 RUNNERS BERGAMO
117 41 38 5 3.16.48 4:40 TM PIAZZALUNGA ANDREA M 1972 RUNNERS BERGAMO
116 42 39 10 3.17.36 4:41 MM40 PIAZZA LUCIANO M 1962 AVIS FORLÌ
15 43 40 10 3.17.57 4:41 MM45 MOTTALINI ENRICO M 1957 LARECASTELLO RADICI GROUP
135 44 41 6 3.18.02 4:42 TM SALA LUCA M 1971 RUNNERS BERGAMO
78 45 42 4 3.20.08 4:45 MM50 FERRETTI LUIGI M 1953 GSA BRUGHERIO
164 46 43 5 3.20.28 4:45 MM50 MARTINO CANDIDO M 1954 GS PORTE
68 47 44 11 3.20.39 4:45 MM40 COBELLI MASSIMO M 1962 AMATORI LAZZARETTO
163 48 45 6 3.22.42 4:48 MM50 ROSSONI FERNANDO M 1956 GS PODISTI PONTIROLO
149 49 46 11 3.24.10 4:50 MM45 VALLARINI MICHELE M 1959 MARATONETI GENOVESI
55 50 47 12 3.24.15 4:50 MM45 BUTTINONI IVANO M 1961 GS AVIS TREVIGLIO
170 51 48 12 3.25.37 4:52 MM40 CASALINI JEAN-CRISTOPHE M 1962 SGM FORZA & CORAGGIO
151 52 49 1 3.25.38 4:52 MM65 VANDELLI ALIGI M 1946 LA PRIMAVERA ATLETICA
63 53 50 7 3.26.20 4:53 TM CESCONETTO DANIELE M 1977 ATLETICA MARENO
169 54 51 8 3.26.20 4:53 TM ANTONIOLI IRENEO M 1972 SORESINA RUNNING CLUB
72 55 4 1 3.28.01 4:56 MF45 COSTETTI MARIA LUISA F 1961 G.S. LAMONE RUSSI
141 56 52 7 3.28.02 4:56 MM50 SPINELLI ELIO M 1955 POILISPORTIVA BESANESE
26 57 53 13 3.29.16 4:58 MM45 BASSIS MAURIZIO M 1959 MARATHON TEAM BERGAMO
185 58 54 8 3.29.43 4:58 MM50 PAGNONCELLI CARLO M 1953 LA TORRE
64 59 55 2 3.30.01 4:59 MM55 CHIERICI CESARE M 1951 AS ATLETICA CINISELLO
95 60 56 14 3.30.26 4:59 MM45 MAGNAGHI MAURO M 1963 RUNNERS BERGAMO
178 61 57 15 3.33.38 5:04 MM45 OSTAGOLI VITTORIO M 1960 SG MELEGANO
80 62 5 1 3.34.04 5:04 MF65 FORMISANO IMMACOLATA F 1946 MARATHON CLUB SEVESO
45 63 58 7 3.34.09 5:05 MM35 BELLANI MAURIZIO M 1967 GS AVIS OGGIONO
132 64 59 16 3.34.09 5:05 MM45 ROBBIANI ALBERTO M 1959 GS AVIS OGGIONO
32 65 60 13 3.34.22 5:05 MM40 FRATUS ROSARIO M 1964 RUNNERS BERGAMO
12 66 61 17 3.34.40 5:05 MM45 MARCHESI GIORGIO M 1960 PRO PATRIA
156 67 62 18 3.35.01 5:06 MM45 ZUCCHINALI GREGORIO M 1958 RUNNERS BERGAMO
18 68 63 19 3.36.08 5:07 MM45 SPINEDI BRUNO M 1961 MARATHON TEAM BERGAMO
65 69 64 9 3.36.24 5:08 MM50 CIGLIANO ANTONIO M 1954 CRAL B.CA POPOLARE BG
179 70 65 20 3.38.20 5:10 MM45 SETO MARCO M 1960 GSA VALSESIA
39 71 66 8 3.39.24 5:12 MM35 APPIANI ANTONIO M 1978 MEDIRUN
102 72 67 14 3.40.25 5:13 MM40 MERONI FLAVIO M 1965 GP GORGONZOLA 88
186 73 68 10 3.40.43 5:14 MM50 PESENTI GIORGIO M 1956 ATLETICA SAN PELLEGRINO
98 74 69 3 3.40.49 5:14 MM55 MARTINELLI SERGIO M 1951 MARATHON TEAM BERGAMO
61 75 70 4 3.41.47 5:15 MM55 CAZZANIGA SILVANO M 1950 ATLETICA INTESA
87 76 71 5 3.42.37 5:17 MM55 GROTTO ANTONIO M 1949 AAA MALO
103 77 72 11 3.42.39 5:17 MM50 MIGNECO GIOVANNI M 1955 ASD VILLA DE SANCTIS
127 78 73 2 3.42.52 5:17 MM65 RAFFANINI MARIO M 1939 CASC
31 79 74 9 3.43.51 5:18 TM GIBELLINI STEFANO M 1973 ATLETICA COLOGNO
147 80 75 21 3.44.12 5:19 MM45 TRIPOLI VINCENZO M 1960 RUNNERS BERGAMO
97 81 76 12 3.44.18 5:19 MM50 MARMIFERO DARIO M 1954 GA LE MARMOTTE
49 82 77 6 3.44.52 5:20 MM55 BASLETTA FAUSTO M 1951 RUNNERS BERGAMO
183 83 78 10 3.45.16 5:20 TM SALARDINI LUCA M 1972 EXTREME RUNNERS ORTONA
176 84 79 7 3.45.36 5:21 MM55 PRINA GIANLUIGI M 1951 GP MARCIACARATESI
154 85 80 1 3.48.22 5:25 MM60 ZERBINATI LIBERO M 1946 MARATONETI MIRANDOLESI
130 86 81 13 3.48.38 5:25 MM50 RIVA GIULIO M 1953 RUNNERS BERGAMO
58 87 82 2 3.48.43 5:25 MM60 CALÀ CATALDO M 1944 MARATONA DI TORINO
126 88 83 22 3.49.35 5:26 MM45 PULICI MAURIZIO M 1961 GS AVIS SEREGNO
159 89 84 14 3.49.39 5:27 MM50 BARUTTI AURELIO M 1954 ATLETICA LAGO DEL SEGRINO
42 90 85 8 3.51.21 5:29 MM55 DELLAPIANA FAUSTO M 1951 RUNNERS BERGAMO
112 91 86 15 3.51.43 5:29 MM50 PALOMBO MARIO M 1954 RUNNERS BERGAMO
81 92 87 15 3.51.54 5:30 MM40 FORZA FABIO M 1966 GA LE MARMOTTE
69 93 88 16 3.52.00 5:30 MM50 GEMMA LORENZO M 1954 AVIS FORLÌ
23 94 89 17 3.52.06 5:30 MM50 BREDA LORENZO M 1955 MARATHON TEAM BERGAMO
73 95 90 23 3.52.10 5:30 MM45 COZZAGLIO MAURIZIO M 1957 MARATHON TEAM BERGAMO
90 96 91 16 3.53.24 5:32 MM40 LIZZIO SANTO M 1962 RUNNERS BERGAMO
150 97 92 24 3.53.50 5:33 MM45 VALTORTA VALENTINO M 1957 GS AVIS OGGIONO
20 98 94 9 3.58.19 5:39 MM55 TUNDO GIUSEPPE M 2000 ATLETICA CRAL ITALTEL
115 99 95 11 3.58.20 5:39 TM PESCE ALBERTO M 1976 RUNNERS BERGAMO
120 100 96 10 3.58.42 5:39 MM55 PIRAZZOLI GIANNI M 1949 EDERA MARATHON FORLÌ
91 101 97 25 3.59.06 5:40 MM45 LOCATELLI FERDINANDO M 1957 RUNNERS BERGAMO
74 102 98 26 3.59.48 5:41 MM45 CRISTIANO ANTONIO M 1958 GP ORZIVECCHI
76 103 99 18 4.00.47 5:42 MM50 DI MONACO GIOVANNI M 1954 RUNNING TORRE DE ROVERI
36 104 100 11 4.00.52 5:43 MM55 ALIPRANDI RENATO M 1948 ATLETI CAMPO GIURIATI
54 105 101 3 4.01.27 5:43 MM65 BUSI RENATO M 1940 ATLETICA VALLE BREMBANA
92 106 102 4 4.05.26 5:49 MM65 MAGANZA ACHILLE M 1940 GS AVIS PAVIA
41 107 103 17 4.05.52 5:50 MM40 BOGNINI GIANPIETRO M 1964 BIGACC DE ELA
142 108 6 2 4.06.35 5:51 MF45 TIEGHI CHIARA F 1957 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
21 109 104 19 4.08.48 5:54 MM50 BARTOLI CESARE M 1955 RUNNERS BERGAMO
180 110 7 2 4.08.53 5:54 TF CASAZZA SIMONA F 1975 GSA VALSESIA
160 111 105 27 4.09.00 5:54 MM45 SOLFRIZZO PAOLO M 1959 GAMBER DE CUNCURESS
174 112 106 28 4.09.11 5:54 MM45 ALGERI ROBERTO M 1961 POLISPORTIVA CORASSORI
29 113 107 5 4.09.30 5:55 SM GIBELLINI GIORGIO M 1971 RUNNERS BERGAMO
28 114 108 20 4.12.59 6:00 MM50 DINARDO ANDREA M 1952 RUNNERS BERGAMO
106 115 109 21 4.13.55 6:01 MM50 MORETTI GABRIELE M 1955 US SCANZOROSCIATE
37 116 110 12 4.15.23 6:03 MM55 AMMENDOLA MARIO M 1951 RUNNERS BERGAMO
114 117 8 3 4.15.33 6:03 MF45 PERON REGINELLA F 1957 ATLETI CAMPO GIURIATI
94 118 111 9 4.18.30 6:08 MM35 MAGLI GIANCARLO M 1969 RUNNERS BERGAMO
4 119 112 10 4.19.48 6:09 MM35 CAROLI CLAUDIO IVAN M 1970 MARATHON TEAM BERGAMO
27 120 113 6 4.20.04 6:10 SM MATTAROCCI GIANLUCA M 1978 GS BANCARI ROMANI
62 121 114 18 4.20.30 6:10 MM40 CECCHETTO GRAZIANO M 1963 ATLETICA MARENO
75 122 115 13 4.20.31 6:10 MM55 DE GASPER GILBERTO M 1946 ATLETICA MARENO
100 123 116 29 4.22.43 6:14 MM45 TOSCHI GIANFRANCO M 1960 CARTOTECNICA PIEMONTESE
101 124 117 12 4.22.43 6:14 TM MENICHINI DANIELE M 1974 MARATONA DI TORINO
88 125 118 3 4.22.43 6:14 MM60 LICCARDI MARIO M 1944 ATLETICA CALDERARA
8 126 119 5 4.22.59 6:14 MM65 CERNUSCHI ANTONIO M 1940 MARATHON TEAM BERGAMO
2 127 120 22 4.27.36 6:21 MM50 BOLDRIN ADRIANO M 1952 LIBERTAS MIRA
86 128 121 23 4.29.56 6:24 MM50 GIANNETTO ANDREA M 2000 ATLETICA SAN MARCO
162 129 122 24 4.32.10 6:27 MM50 NIEGO ANTONIO M 1954 AM MONDADORI
52 130 9 1 4.32.37 6:28 MF60 BUSATTA MARIAANTONIA F 1944 PROSANPIETRO/SAN REMO
83 131 123 19 4.34.11 6:30 MM40 FURLAN RINALDO M 1963 ATLETI CAMPO GIURIATI
104 132 10 1 4.36.27 6:33 MF55 MOCELLIN MARINA F 1951 LOLLI AUTO ASD
43 133 124 6 4.37.24 6:34 MM65 BARLASCINI ROMANO M 1940 GP CASTRONNO
140 134 125 25 4.42.56 6:42 MM50 SELENI MAURO M 1953 POL. AVIS BOLOGNESE
85 135 126 30 4.44.19 6:44 MM45 GENETTI ROBERTO M 1957 POLISPORTIVA CHIESANUOVA
105 136 127 14 4.44.19 6:44 MM55 MORANDIN LUCIANO M 2000 ATLETICA FOREDIL
19 137 11 1 4.44.20 6:44 MF35 TRICARICO SABRINA F 1969 GP GORGONZOLA 88
10 138 128 31 4.46.41 6:48 MM45 FRANZONI MAURIZIO M 1959 MARATHON TEAM BERGAMO
40 139 129 32 4.48.24 6:50 MM45 AZZALI EMANUELE M 1957 MARATONA DI TORINO
145 140 12 26 4.50.04 6:52 MM50 TONINI STEFANIA F 1952 GS TOMMY SPORT
153 141 13 1 4.50.40 6:53 MF50 ZAPPALÀ ADRIANA F 1956 ATLETICA MONTEROSA
38 142 130 27 4.56.45 7:02 MM50 ANCORA VITO PIERO M 1953 PRO PATRIA
118 143 131 15 5.10.00 7:21 MM55 PIAZZALUNGA GIULIANO M 1947 RUNNERS BERGAMO
119 144 132 28 5.16.46 7:30 MM50 PICCINELLI FRANCESCO M 1950 LOLLI AUTO ASD
172 145 14 2 5.27.47 7:46 MF40 NORIS PAOLA F 1965 EQUIPE OLEGGIO 2000
173 146 133 16 5.27.47 7:46 MM55 CRISPI MAURIZIO M 1949 ASD H1330
143 147 134 1 5.50.37 8:19 MM80 TOGNI GIUSEPPE M 2026 ATLETICA LUMEZZANE CSP
Classifica ufficiale "Maratona sul Brembo" - Terza edizione