![]() |
|||||||||
| Maratonina di Terrasini - 07 Maggio 2006 - LA CLASSIFICA BY h 13.30 | |||||||||
| Pos. | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Societa' | Web | Tempo | Media km | |
| 1 | 1 | SOFFIETTO | GIOVANNI | TM | ASD CLUB ATLETICA PARTINICO | H13.30 | 1.12.21 | 0.03.26 | |
| 2 | 727 | MARCHANE | ABDELKEBIR | SEN | GSD 5 TORRI TRAPANI | H13.30 | 1.12.27 | 0.03.26 | |
| 3 | 500 | SACCONE | ALESSANDRO | TM | ASD G.S. UNIVERSITAS | H13.30 | 1.13.15 | 0.03.28 | |
| 4 | 658 | FALLETTA | ANGELO | M45 | G.S.D. AMATORI PALERMO | H13.30 | 1.13.35 | 0.03.29 | |
| 5 | 514 | FILIBERTO | CARLO | M40 | ASD G.S. UNIVERSITAS | H13.30 | 1.14.51 | 0.03.33 | |
| 6 | 451 | BADAMI | GIANCARLO | TM | MARATHON MISILMERI | H13.30 | 1.15.11 | 0.03.34 | |
| 7 | 185 | PASSANISI | GIUSEPPE | M35 | ASD MARATHON ATHLETIC AVOLA | H13.30 | 1.15.18 | 0.03.34 | |
| 8 | 58 | MAMMINO | MICHELE | TM | A.D. POD. JONIA GIARRE | H13.30 | 1.15.19 | 0.03.34 | |
| 9 | 559 | MIRABELLA | GIORGIO | M35 | ASD ATL. S. PADUA RAGUSA | H13.30 | 1.15.27 | 0.03.35 | |
| 10 | 54 | MAZZIOTTA | GIUSEPPE | M40 | ATLETICA LENTINI | H13.30 | 1.15.35 | 0.03.35 | |
| 11 | 511 | MAGGIORE | MATTEO | M35 | ASD G.S. UNIVERSITAS | H13.30 | 1.16.24 | 0.03.37 | |
| 12 | 197 | GURRIERI | GUALTIERO | M40 | A.S. DIL. PALERMO H 13,30 | H13.30 | 1.16.29 | 0.03.38 | |
| 13 | 141 | RUOCCO | ANGELO | M40 | GSD 5 TORRI TRAPANI | H13.30 | 1.16.58 | 0.03.39 | |
| 14 | 150 | ASTI | ALBERTO | M35 | ASD TEAM SELICA | H13.30 | 1.17.29 | 0.03.40 | |
| 15 | 505 | IMMESI | GIOVANNI | M35 | ASD G.S. UNIVERSITAS | H13.30 | 1.17.32 | 0.03.41 | |
| 16 | 236 | RUSSO | FRANCESCO | M45 | ASD ATL. LEGGERA TRAPANI | H13.30 | 1.17.40 | 0.03.41 | |
| 17 | 679 | RIBOTY | CARLO LUCIANO | SEN | GSD 5 TORRI TRAPANI | H13.30 | 1.17.46 | 0.03.41 | |
| 18 | 503 | AIELLO | GIUSEPPE | TM | ASD G.S. UNIVERSITAS | H13.30 | 1.17.49 | 0.03.41 | |
| 19 | 512 | BENTIVEGNA | FRANCESCO | M40 | ASD G.S. UNIVERSITAS | H13.30 | 1.17.56 | 0.03.42 | |
| 20 | 71 | DE CARO | RAFFAELE | M45 | ASD "G.S. INDOMITA" | H13.30 | 1.17.59 | 0.03.42 | |
| 21 | 528 | INGRASSIA | SERGIO | M45 | ASD G.S. UNIVERSITAS | H13.30 | 1.18.13 | 0.03.42 | |
| 22 | 403 | D'AMICO | GIANPAOLO | M35 | A.S. FIAT ATLETICA TERMINI IME | H13.30 | 1.18.14 | 0.03.42 | |
| 23 | 250 | SANTODDI | RAFFAELE | M50 | ATLETICA CALTAGIRONE | H13.30 | 1.18.18 | 0.03.43 | |
| 24 | 277 | GANGI CHIODO | SALVATORE | M40 | ASD "OLIMPIA" VILLAROSA | H13.30 | 1.18.24 | 0.03.43 | |
| 25 | 458 | AMIRI (1) | ANTONINO | M35 | SPORTAMATORI PARTINICO | H13.30 | 1.18.30 | 0.03.43 | |
| 26 | 527 | MANNINO | ANTONINO | M45 | ASD G.S. UNIVERSITAS | H13.30 | 1.19.10 | 0.03.45 | |
| 27 | 632 | BALSAMO | SIGNORELLO | M40 | CENTRO REG.LE TEMPO LIBERO | H13.30 | 1.19.17 | 0.03.45 | |
| 28 | 268 | DI BELLO | GIUSEPPE | M40 | POLISPORTIVA MILAZZO | H13.30 | 1.19.22 | 0.03.46 | |
| 29 | 271 | GRILLO | FRANCESCO | M50 | POLISPORTIVA MILAZZO | H13.30 | 1.19.31 | 0.03.46 | |
| 30 | 290 | CAVATAIO | GIULIO | M35 | ASD LA TARTARUGA | H13.30 | 1.19.40 | 0.03.47 | |
| 31 | 417 | BONACCORSO | MARIO | M35 | ASD AMATORI SANTANTONESE | H13.30 | 1.19.47 | 0.03.47 | |
| 32 | 31 | LACARRUBBA | MAURIZIO | M35 | ASD ATLETICA PETRULLI RAGUSA | H13.30 | 1.19.50 | 0.03.47 | |
| 33 | 164 | VANERIA | MAURIZIO | M40 | A.P.D. MARATHON CLUB HAENNA | H13.30 | 1.19.50 | 0.03.47 | |
| 34 | 209 | LO PRESTI | ALFONSO | M40 | A.S. DIL. PALERMO H 13,30 | H13.30 | 1.20.00 | 0.03.48 | |
| 35 | 513 | IMMESI | GAETANO | M40 | ASD G.S. UNIVERSITAS | H13.30 | 1.20.18 | 0.03.48 | |
| 36 | 554 | MESSINA | DAMIANO | M45 | G.S. IGNAZIO TORINO VV.F. TRAP | H13.30 | 1.20.28 | 0.03.49 | |
| 37 | 509 | NERI | GIOVANNI | M35 | ASD G.S. UNIVERSITAS | H13.30 | 1.20.38 | 0.03.49 | |
| 38 | 350 | GERACI | ANTONINO | M40 | ASD CLUB ATLETICA PARTINICO | H13.30 | 1.20.39 | 0.03.49 | |
| 39 | 487 | MONDELLO | BERNARDO | M45 | SPORTAMATORI PARTINICO | H13.30 | 1.20.43 | 0.03.50 | |
| 40 | 169 | GIARDINA | GIUSEPPE | M35 | POL. DIL. ATHLON RIBERA AG | H13.30 | 1.20.57 | 0.03.50 | |
| 41 | 24 | VISCUSO | ANDREA | TM | ASD LE GAZZELLE | H13.30 | 1.20.58 | 0.03.50 | |
| 42 | 434 | GRIMAUDO | DOMENICO | M45 | ASD ATLETICA TERRASINI | H13.30 | 1.21.00 | 0.03.50 | |
| 43 | 294 | GENNARO | FRANCESCO | TM | ASD LA TARTARUGA | H13.30 | 1.21.03 | 0.03.51 | |
| 44 | 90 | TAVANO | GIOVANNI | M50 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | H13.30 | 1.21.15 | 0.03.51 | |
| 45 | 341 | LA MATTINA | ROBERTO | TM | ATLETICA ARMERINA AMATORI | H13.30 | 1.21.18 | 0.03.51 | |
| 46 | 460 | BARRALE | MICHELE | M40 | SPORTAMATORI PARTINICO | H13.30 | 1.21.21 | 0.03.51 | |
| 47 | 501 | MANNINO | GASPARE | TM | ASD G.S. UNIVERSITAS | H13.30 | 1.21.25 | 0.03.52 | |
| 48 | 151 | PELLICANE | GIOACCHINO | M35 | ASD TEAM SELICA | H13.30 | 1.21.29 | 0.03.52 | |
| 49 | 635 | MUGAVERO | RODOLFO | M40 | CENTRO REG.LE TEMPO LIBERO | H13.30 | 1.21.35 | 0.03.52 | |
| 50 | 710 | SGAMMEGLIA | ANTONIO | M45 | A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA | H13.30 | 1.21.38 | 0.03.52 | |
| 51 | 668 | POROTTI | GIOVANNI | M55 | G.S.D. AMATORI PALERMO | H13.30 | 1.21.49 | 0.03.53 | |
| 52 | 186 | SESSA | SALVATORE | M35 | ASD MARATHON ATHLETIC AVOLA | H13.30 | 1.21.51 | 0.03.53 | |
| 53 | 454 | LA SCALA | ANTONINO | M35 | MARATHON MISILMERI | H13.30 | 1.21.53 | 0.03.53 | |
| 54 | 328 | PIZZO | GAETANO | M40 | ASD FIAMMA ROSSA | H13.30 | 1.21.54 | 0.03.53 | |
| 55 | 379 | VASSALLO | PIERO | M40 | ASD ATLETICA MONDELLO | H13.30 | 1.21.54 | 0.03.53 | |
| 56 | 249 | SAGONE | ALESSANDRO | M50 | ATLETICA CALTAGIRONE | H13.30 | 1.22.08 | 0.03.54 | |
| 57 | 579 | PIPITONE | GIUSEPPE | M40 | ASD G.S. ATLETICA MAZARA | H13.30 | 1.22.09 | 0.03.54 | |
| 58 | 518 | GIORDANO | GIOVANNI | M40 | ASD G.S. UNIVERSITAS | H13.30 | 1.22.12 | 0.03.54 | |
| 59 | 325 | MACHÌ | PIETRO | M40 | ASD FIAMMA ROSSA | H13.30 | 1.22.15 | 0.03.54 | |
| 60 | 298 | PULEO | ISIDORO | TM | ASD LA TARTARUGA | H13.30 | 1.22.27 | 0.03.54 | |
| 61 | 235 | MINAUDO | NICOLÒ | TM | ASD ATL. LEGGERA TRAPANI | H13.30 | 1.22.45 | 0.03.55 | |
| 62 | 708 | CURTO PELLE | ANGELO | M50 | A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA | H13.30 | 1.22.49 | 0.03.56 | |
| 63 | 138 | ZINNA | MARIO | M50 | GSD 5 TORRI TRAPANI | H13.30 | 1.23.00 | 0.03.56 | |
| 64 | 402 | CARATOZZOLO | ETTORE | M45 | A.S. FIAT ATLETICA TERMINI IME | H13.30 | 1.23.04 | 0.03.56 | |
| 65 | 187 | MUNAFÒ | ROSALINO | TM | ASD MARATHON ATHLETIC AVOLA | H13.30 | 1.23.14 | 0.03.57 | |
| 66 | 163 | GULINO | MARIO ANTONIO | M40 | A.P.D. MARATHON CLUB HAENNA | H13.30 | 1.23.19 | 0.03.57 | |
| 67 | 135 | FARINA | STEFANO | M40 | GSD 5 TORRI TRAPANI | H13.30 | 1.23.34 | 0.03.58 | |
| 68 | 606 | SIRACUSA | SALVATORE | M40 | G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | H13.30 | 1.23.37 | 0.03.58 | |
| 69 | 191 | DI BENEDETTO | SALVATORE | M50 | ASD ATL. AMATORI REGALBUTO | H13.30 | 1.23.42 | 0.03.58 | |
| 70 | 676 | RIMMAUDO | SERGIO | M35 | UISP - S. CROCE CAMERINA RG | H13.30 | 1.23.58 | 0.03.59 | |
| 71 | 162 | RUSSO | CALOGERO | M45 | A.P.D. MARATHON CLUB HAENNA | H13.30 | 1.23.59 | 0.03.59 | |
| 72 | 347 | GIORDANO | SALVATORE | M40 | ASD CLUB ATLETICA PARTINICO | H13.30 | 1.24.02 | 0.03.59 | |
| 73 | 29 | RANIOLO | ROSARIO | M40 | ASD ATLETICA PETRULLI RAGUSA | H13.30 | 1.24.03 | 0.03.59 | |
| 74 | 166 | INCARDONE | FABIO | M35 | A.P.D. MARATHON CLUB HAENNA | H13.30 | 1.24.05 | 0.03.59 | |
| 75 | 424 | ADAMO | GIUSEPPE | TM | ASD ATLETICA TERRASINI | H13.30 | 1.24.06 | 0.03.59 | |
| 76 | 253 | SANTANNERA | VINCENZO | TM | CENTRO SP. CALATAFIMI-ALCAMO | H13.30 | 1.24.06 | 0.03.59 | |
| 77 | 504 | NOTARO | ANTONIO | M35 | ASD G.S. UNIVERSITAS | H13.30 | 1.24.08 | 0.03.59 | |
| 78 | 410 | PORTO | FILIPPO | M35 | A.S. FIAT ATLETICA TERMINI IME | H13.30 | 1.24.13 | 0.04.00 | |
| 79 | 366 | FERRARO | BRUNO | M50 | ATLETICA PALAZZOLO SIRACUSA | H13.30 | 1.24.17 | 0.04.00 | |
| 80 | 553 | CALANDRA | ANTONIO | M50 | CUS PALERMO | H13.30 | 1.24.18 | 0.04.00 | |
| 81 | 712 | SGAMMEGLIA | ADOLFO | M40 | A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA | H13.30 | 1.24.18 | 0.04.00 | |
| 82 | 130 | GALLO | GIORGIO | TM | GSD 5 TORRI TRAPANI | H13.30 | 1.24.30 | 0.04.00 | |
| 83 | 248 | SCIACCA | GIUSEPPE | M40 | ATLETICA CALTAGIRONE | H13.30 | 1.24.39 | 0.04.01 | |
| 84 | 48 | DI VITA | ANTONIO | M40 | CUS CATANIA | H13.30 | 1.24.41 | 0.04.01 | |
| 85 | 153 | NAPOLI | VINCENZO | M55 | ASD TEAM SELICA | H13.30 | 1.24.42 | 0.04.01 | |
| 86 | 297 | MONTALBANO | ONOFRIO | M45 | ASD LA TARTARUGA | H13.30 | 1.24.43 | 0.04.01 | |
| 87 | 510 | BIDDECI | PIETRO | M35 | ASD G.S. UNIVERSITAS | H13.30 | 1.24.44 | 0.04.01 | |
| 88 | 700 | GILIBERTI | GIORGIO | M35 | UISP PALERMO | H13.30 | 1.24.50 | 0.04.01 | |
| 89 | 364 | STABILE | SALVATORE | TM | ASD CLUB ATLETICA PARTINICO | H13.30 | 1.24.52 | 0.04.01 | |
| 90 | 199 | HARDOUIN | FERDINANDO | M50 | A.S. DIL. PALERMO H 13,30 | H13.30 | 1.24.55 | 0.04.02 | |
| 91 | 105 | FASETTI | ANTONINO | M40 | ASD MARATHON CLUB PALERMO | H13.30 | 1.25.00 | 0.04.02 | |
| 92 | 282 | VENUTI | GIOVANNI | M40 | ASD PODISTICA MESSINA | H13.30 | 1.25.00 | 0.04.02 | |
| 93 | 257 | BUTERA | GIUSEPPE | M50 | CENTRO SP. CALATAFIMI-ALCAMO | H13.30 | 1.25.03 | 0.04.02 | |
| 94 | 137 | FUSO | GIOVANNI | TM | GSD 5 TORRI TRAPANI | H13.30 | 1.25.08 | 0.04.02 | |
| 95 | 608 | SCIACCA | CALOGERO | M40 | G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | H13.30 | 1.25.10 | 0.04.02 | |
| 96 | 265 | LATELLA | STEFANO | M35 | POLISPORTIVA MILAZZO | H13.30 | 1.25.11 | 0.04.02 | |
| 97 | 237 | PAPPALARDO | MELCHIORRE | M45 | ASD ATL. LEGGERA TRAPANI | H13.30 | 1.25.12 | 0.04.02 | |
| 98 | 555 | CASTORINA | ANTONINO | M40 | G.S. IGNAZIO TORINO VV.F. TRAP | H13.30 | 1.25.12 | 0.04.02 | |
| 99 | 508 | D'ALCAMO | GAETANO | M35 | ASD G.S. UNIVERSITAS | H13.30 | 1.25.16 | 0.04.02 | |
| 100 | 264 | FARHANE | BOUCHAIB | M35 | POLISPORTIVA MILAZZO | H13.30 | 1.25.25 | 0.04.03 | |
| 101 | 355 | LO BIUNDO | GIUSEPPE | M40 | ASD CLUB ATLETICA PARTINICO | H13.30 | 1.25.30 | 0.04.03 | |
| 102 | 380 | LO CACCIATO | PAOLINO | M35 | ASD ATLETICA MONDELLO | H13.30 | 1.25.36 | 0.04.03 | |
| 103 | 428 | LUNETTO | IGNAZIO | M40 | ASD ATLETICA TERRASINI | H13.30 | 1.25.37 | 0.04.03 | |
| 104 | 567 | SACCO | ANTONIO | M35 | VIGILI DEL FUOCO VARESE | H13.30 | 1.25.42 | 0.04.04 | |
| 105 | 354 | SALVIA | DOMENICO (MIMM | M55 | ASD CLUB ATLETICA PARTINICO | H13.30 | 1.25.44 | 0.04.04 | |
| 106 | 221 | CINQUEGRANI | ANTONINO | M35 | A.S. DIL. PALERMO H 13,30 | H13.30 | 1.25.48 | 0.04.04 | |
| 107 | 75 | CATALFAMO | FRANCESCO | M55 | ASD CLUB ATLETICA TORRESE | H13.30 | 1.25.49 | 0.04.04 | |
| 108 | 139 | BONO | GIOVANNI | M45 | GSD 5 TORRI TRAPANI | H13.30 | 1.25.50 | 0.04.04 | |
| 109 | 412 | RUMORE | CORRADO | M40 | A.S. FIAT ATLETICA TERMINI IME | H13.30 | 1.25.55 | 0.04.04 | |
| 110 | 494 | SOFFIETTO | PIETRO G.PPE | M40 | SPORTAMATORI PARTINICO | H13.30 | 1.25.55 | 0.04.04 | |
| 111 | 641 | BONGIORNO | FABIO | PROM | G.S.D. AMATORI PALERMO | H13.30 | 1.25.55 | 0.04.04 | |
| 112 | 194 | CATANIA | TINO | M35 | ASD ATL. AMATORI REGALBUTO | H13.30 | 1.25.59 | 0.04.05 | |
| 113 | 104 | FRECENTESE | NORBERTO | M40 | ASD MARATHON CLUB PALERMO | H13.30 | 1.26.10 | 0.04.05 | |
| 114 | 485 | MAZZURRO | AGOSTINO | M45 | SPORTAMATORI PARTINICO | H13.30 | 1.26.14 | 0.04.05 | |
| 115 | 604 | MANCUSO | GIUSEPPE | M35 | G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | H13.30 | 1.26.27 | 0.04.06 | |
| 116 | 254 | LOMBARDO | VINCENZO | TM | CENTRO SP. CALATAFIMI-ALCAMO | H13.30 | 1.26.30 | 0.04.06 | |
| 117 | 227 | SORTINO | BRUNO | M40 | A.S. DIL. PALERMO H 13,30 | H13.30 | 1.26.34 | 0.04.06 | |
| 118 | 568 | ROSELLI | LUIGI | TM | G.S. GALIMBERTI VV.F. MILANO | H13.30 | 1.26.40 | 0.04.06 | |
| 119 | 590 | BENIGNO | ANDREA | M45 | ASD G.S. ATLETICA MAZARA | H13.30 | 1.26.48 | 0.04.07 | |
| 120 | 278 | BONELLI | GIANFRANCO | TM | ASD "OLIMPIA" VILLAROSA | H13.30 | 1.27.15 | 0.04.08 | |
| 121 | 648 | BILLITTERI | GAETANO | M40 | G.S.D. AMATORI PALERMO | H13.30 | 1.27.20 | 0.04.08 | |
| 122 | 106 | GRAFFAGNINO | LUIGI | M45 | ASD MARATHON CLUB PALERMO | H13.30 | 1.27.20 | 0.04.08 | |
| 123 | 152 | ASTI | CARMELO | M40 | ASD TEAM SELICA | H13.30 | 1.27.20 | 0.04.08 | |
| 124 | 190 | MONACO | ARMANDO | M50 | ASD ATL. AMATORI REGALBUTO | H13.30 | 1.27.21 | 0.04.08 | |
| 125 | 148 | INDELICATO | ANGELO | M45 | LIBERTAS CATANIA MASTER | H13.30 | 1.27.22 | 0.04.08 | |
| 126 | 115 | CATALANO | VINCENZO | M55 | ASD UNVS F. FONTANAROSA CT | H13.30 | 1.27.40 | 0.04.09 | |
| 127 | 74 | RIZZO | MARIANO P. | M35 | ASD CLUB ATLETICA TORRESE | H13.30 | 1.27.43 | 0.04.09 | |
| 128 | 195 | CATANIA | VITO MASSIMO | TM | ASD ATL. AMATORI REGALBUTO | H13.30 | 1.27.44 | 0.04.10 | |
| 129 | 720 | IUZZOLINO | GIUSEPPE | M40 | ASD ATLETICA MONDELLO | H13.30 | 1.27.45 | 0.04.10 | |
| 130 | 57 | PANEBIANCO | SALVATORE | M45 | A.D. POD. JONIA GIARRE | H13.30 | 1.27.50 | 0.04.10 | |
| 131 | 613 | PALUMBO | MARIO | M45 | G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | H13.30 | 1.27.51 | 0.04.10 | |
| 132 | 515 | GAMBUZZA | GIOVANNI | M40 | ASD G.S. UNIVERSITAS | H13.30 | 1.27.51 | 0.04.10 | |
| 133 | 536 | ALOIA | BIAGIO | M50 | ASD G.S. UNIVERSITAS | H13.30 | 1.27.52 | 0.04.10 | |
| 134 | 619 | INGUANTA | GIUSEPPE | M45 | G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | H13.30 | 1.27.55 | 0.04.10 | |
| 135 | 329 | CANNELLA | BERNARDO | M35 | ASD FIAMMA ROSSA | H13.30 | 1.27.57 | 0.04.10 | |
| 136 | 326 | CUSIMANO | GIUSEPPE | M40 | ASD FIAMMA ROSSA | H13.30 | 1.28.05 | 0.04.11 | |
| 137 | 198 | ZAPPULLA | MAURIZIO | M35 | A.S. DIL. PALERMO H 13,30 | H13.30 | 1.28.08 | 0.04.11 | |
| 138 | 293 | GUZZARDO | MICHELE | M35 | ASD LA TARTARUGA | H13.30 | 1.28.13 | 0.04.11 | |
| 139 | 59 | ARGENTO | SALVATORE | M40 | A.D. POD. JONIA GIARRE | H13.30 | 1.28.18 | 0.04.11 | |
| 140 | 614 | MESSINA | GIOVANNI | M45 | G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | H13.30 | 1.28.20 | 0.04.11 | |
| 141 | 241 | BORROMETI | OTTAVIO | M40 | A.D. POD. AMATORI SIRACUSA | H13.30 | 1.28.21 | 0.04.11 | |
| 142 | 374 | GIULIANO | PIETRO | M50 | ASD ATLETICA MONDELLO | H13.30 | 1.28.26 | 0.04.12 | |
| 143 | 174 | LATINO | SALVATORE | M45 | POL. DIL. ATHLON RIBERA AG | H13.30 | 1.28.30 | 0.04.12 | |
| 144 | 576 | RANDAZZO | FRANCESCO | M40 | ASD G.S. ATLETICA MAZARA | H13.30 | 1.28.34 | 0.04.12 | |
| 145 | 357 | LO BAIDO | CARMELO | M45 | ASD CLUB ATLETICA PARTINICO | H13.30 | 1.28.37 | 0.04.12 | |
| 146 | 218 | D'AMORE | GIUSEPPE | M35 | A.S. DIL. PALERMO H 13,30 | H13.30 | 1.28.40 | 0.04.12 | |
| 147 | 156 | CRISCENTI | ANTONIO | M50 | GSD "LA VOLATA" - NAPOLA | H13.30 | 1.28.46 | 0.04.12 | |
| 148 | 601 | TAORMINA | CLAUDIO | TM | G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | H13.30 | 1.28.48 | 0.04.13 | |
| 149 | 272 | STAGNO | ANDREA | M50 | POLISPORTIVA MILAZZO | H13.30 | 1.28.54 | 0.04.13 | |
| 150 | 274 | RAMPULLA | FILIPPO | M50 | ASD "OLIMPIA" VILLAROSA | H13.30 | 1.28.59 | 0.04.13 | |
| 151 | 457 | ALBIOLO | PAOLO | TM | SPORTAMATORI PARTINICO | H13.30 | 1.29.02 | 0.04.13 | |
| 152 | 368 | LOMBARDO | GIUSEPPE | M40 | ASD POL. MARSALA DOC | H13.30 | 1.29.04 | 0.04.13 | |
| 153 | 414 | SPERANDEO | GIUSEPPE | M50 | A.S. FIAT ATLETICA TERMINI IME | H13.30 | 1.29.08 | 0.04.13 | |
| 154 | 113 | FEROTTI | GIOVANNI | M50 | DOPOLAVORO FERROVIARIO PA | H13.30 | 1.29.08 | 0.04.13 | |
| 155 | 211 | BRUSCA | GIROLAMO | M40 | A.S. DIL. PALERMO H 13,30 | H13.30 | 1.29.17 | 0.04.14 | |
| 156 | 583 | INGRASSETTO | FRANCO | M45 | ASD G.S. ATLETICA MAZARA | H13.30 | 1.29.19 | 0.04.14 | |
| 157 | 312 | ASTA | ANTONIO | M50 | ASD RUNNERS PACECO | H13.30 | 1.29.20 | 0.04.14 | |
| 158 | 53 | BRUNETTI | SALVATORE | M45 | ASD TOP RUNNERS SIRACUSA | H13.30 | 1.29.25 | 0.04.14 | |
| 159 | 665 | COSTA | ROSARIO | M55 | G.S.D. AMATORI PALERMO | H13.30 | 1.29.30 | 0.04.15 | |
| 160 | 588 | MAGGIO | PIETRO | M45 | ASD G.S. ATLETICA MAZARA | H13.30 | 1.29.35 | 0.04.15 | |
| 161 | 644 | LA ROCCA | ANTONIO | M35 | G.S.D. AMATORI PALERMO | H13.30 | 1.29.36 | 0.04.15 | |
| 162 | 575 | SFERLAZZO | PAOLO | M35 | ASD G.S. ATLETICA MAZARA | H13.30 | 1.29.46 | 0.04.15 | |
| 163 | 422 | VITALE (1) | DOMENICO | M60 | ASD F. EVOLA BALESTRATE | H13.30 | 1.29.51 | 0.04.16 | |
| 164 | 517 | FRAGALE | MAURIZIO | M40 | ASD G.S. UNIVERSITAS | H13.30 | 1.29.55 | 0.04.16 | |
| 165 | 85 | ZAGARELLA | GIUSEPPE | M45 | ASD TRACK CLUB MASTER CL | H13.30 | 1.29.56 | 0.04.16 | |
| 166 | 140 | LO CASCIO | ALESSANDRO | M35 | GSD 5 TORRI TRAPANI | H13.30 | 1.29.57 | 0.04.16 | |
| 167 | 522 | ANACLERIO | CARMELO | M45 | ASD G.S. UNIVERSITAS | H13.30 | 1.30.01 | 0.04.16 | |
| 168 | 220 | GRECO | PIETRO | M40 | A.S. DIL. PALERMO H 13,30 | H13.30 | 1.30.04 | 0.04.16 | |
| 169 | 313 | TURCO | GIUSEPPE | M55 | ASD "PIETRO GUARINO" | H13.30 | 1.30.06 | 0.04.16 | |
| 170 | 182 | TRAPANI | NICOLÒ | M45 | ASD G.P. AMATORI VALDERICE | H13.30 | 1.30.07 | 0.04.16 | |
| 171 | 578 | MISURACA | NICOLA | M40 | ASD G.S. ATLETICA MAZARA | H13.30 | 1.30.11 | 0.04.16 | |
| 172 | 495 | TAORMINA | VINCENZO | TM | SPORTAMATORI PARTINICO | H13.30 | 1.30.16 | 0.04.17 | |
| 173 | 8 | BONANNO | ANTONINO | M40 | G.S. DIL. VERGINE MARIA | H13.30 | 1.30.19 | 0.04.17 | |
| 174 | 577 | PISCIOTTA | VINCENZO | M40 | ASD G.S. ATLETICA MAZARA | H13.30 | 1.30.23 | 0.04.17 | |
| 175 | 4 | LO CICERO | MARIO | M60 | G.S. DIL. VERGINE MARIA | H13.30 | 1.30.24 | 0.04.17 | |
| 176 | 321 | RUSSELLO | SALVATORE | M50 | ASD FIAMMA ROSSA | H13.30 | 1.30.26 | 0.04.17 | |
| 177 | 267 | TORRE | ROCCO | M40 | POLISPORTIVA MILAZZO | H13.30 | 1.30.30 | 0.04.17 | |
| 178 | 178 | MARTINICO | ROBERTO | TM | ASD G.P. AMATORI VALDERICE | H13.30 | 1.30.35 | 0.04.18 | |
| 179 | 107 | LA ROCCA | AGOSTINO | M45 | ASD MARATHON CLUB PALERMO | H13.30 | 1.30.37 | 0.04.18 | |
| 180 | 283 | DEFRAIA | ADRIANO | TM | ASD PODISTICA MESSINA | H13.30 | 1.30.37 | 0.04.18 | |
| 181 | 724 | SUGAMELLI | GASPARE | M45 | AICS TRAPANI | H13.30 | 1.30.38 | 0.04.18 | |
| 182 | 72 | GIANÒ | CATERINA | F35 | ASD CLUB ATLETICA TORRESE | H13.30 | 1.30.40 | 0.04.18 | |
| 183 | 572 | GENNA | DAVIDE | M35 | ASD G.S. ATLETICA MAZARA | H13.30 | 1.30.44 | 0.04.18 | |
| 184 | 306 | CRAPAROTTA | GIUSEPPE | TM | ASD RUNNERS PACECO | H13.30 | 1.30.47 | 0.04.18 | |
| 185 | 212 | PONENTE | GASPARE | TM | A.S. DIL. PALERMO H 13,30 | H13.30 | 1.30.55 | 0.04.19 | |
| 186 | 80 | TURCO | SALVATORE IVO | M40 | ASD TRACK CLUB MASTER CL | H13.30 | 1.30.56 | 0.04.19 | |
| 187 | 55 | SANZARO | MARIO | M50 | ATLETICA LENTINI | H13.30 | 1.31.03 | 0.04.19 | |
| 188 | 202 | SIRACUSA | GIUSEPPE | M35 | A.S. DIL. PALERMO H 13,30 | H13.30 | 1.31.10 | 0.04.19 | |
| 189 | 459 | AMIRI (2) | ANTONINO | M45 | SPORTAMATORI PARTINICO | H13.30 | 1.31.17 | 0.04.20 | |
| 190 | 12 | LO CICERO | ROSOLINO | M40 | G.S. DIL. VERGINE MARIA | H13.30 | 1.31.18 | 0.04.20 | |
| 191 | 339 | CAMINITA | ANTONINO | M50 | ASD FIAMMA ROSSA | H13.30 | 1.31.19 | 0.04.20 | |
| 192 | 15 | FERRARA | GIUSEPPE | M40 | ASD POL. AMATORI CL | H13.30 | 1.31.19 | 0.04.20 | |
| 193 | 462 | BONO | DOMENICO | M35 | SPORTAMATORI PARTINICO | H13.30 | 1.31.20 | 0.04.20 | |
| 194 | 23 | MERTOLI | DOMENICO | M50 | ASD LE GAZZELLE | H13.30 | 1.31.22 | 0.04.20 | |
| 195 | 232 | FALLICA | FRANCESCO | M40 | A.S. DIL. PALERMO H 13,30 | H13.30 | 1.31.24 | 0.04.20 | |
| 196 | 161 | COLOMBO | MARIO LUIGI | M45 | A.P.D. MARATHON CLUB HAENNA | H13.30 | 1.31.29 | 0.04.20 | |
| 197 | 132 | MONTELEONE | CARLO | M60 | GSD 5 TORRI TRAPANI | H13.30 | 1.31.35 | 0.04.20 | |
| 198 | 715 | PARISI | CALOGERO | M45 | MARATHON CLUB SCIACCA | H13.30 | 1.31.36 | 0.04.21 | |
| 199 | 716 | SCADUTO | GIUSEPPE | M40 | MARATHON CLUB SCIACCA | H13.30 | 1.31.37 | 0.04.21 | |
| 200 | 356 | LO GIUDICE | VITO | M40 | ASD CLUB ATLETICA PARTINICO | H13.30 | 1.31.40 | 0.04.21 | |
| 201 | 526 | MARCHÌ | GIUSEPPE | M45 | ASD G.S. UNIVERSITAS | H13.30 | 1.31.41 | 0.04.21 | |
