24 ORE DEL SOLE 2007
STAFFETTA 24 x 1 ORA
Classifica Finale Frazionisti
Palermo  01/12/2007
Pos. Pett. Atleta Società Giri Metri
1 8 BIBI HAMAD V.S. Aironi Palermo 48 19.200,00
2 4 FILIBERTO CARLO A.S.D. UNIVERSITAS PA 43 17.200,00
3 4 DAMICO GIAMPAOLO A.S.D. UNIVERSITAS PA 43 17.200,00
4 8 LA TORRE FRANCESCO V.S. Aironi Palermo 42 16.800,00
5 4 AIELLO GIUSEPPE A.S.D. UNIVERSITAS PA 42 16.800,00
6 8 LA SCALA ANTONINO V.S. Aironi Palermo 42 16.800,00
7 8 NICCHITTA DARIO V.S. Aironi Palermo 42 16.800,00
8 8 MURA FRANCO V.S. Aironi Palermo 41 16.400,00
9 7 GUERRIERI GUALTIERO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 41 16.400,00
10 9 LAUDICINA GIUSEPPE A.S.D. MOL 41 16.400,00
11 4 MANNINO ANTONINO A.S.D. UNIVERSITAS PA 41 16.400,00
12 8 SIRAGUSA ALDO V.S. Aironi Palermo 40 16.000,00
13 6 PIZZURRO ANTONIO NADIR 40 16.000,00
14 4 MAGGIORE MATTEO A.S.D. UNIVERSITAS PA 40 16.000,00
15 7 GANCI NUNZIO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 40 16.000,00
16 8 SCIACCA GAETANO V.S. Aironi Palermo 40 16.000,00
17 8 DI GIOIA CALOGERO V.S. Aironi Palermo 40 16.000,00
18 4 INGRASSIA SERGIO A.S.D. UNIVERSITAS PA 39 15.600,00
19 4 SABATINO PIETRO A.S.D. UNIVERSITAS PA 39 15.600,00
20 4 IMMESI GAETANO A.S.D. UNIVERSITAS PA 39 15.600,00
21 4 NERI GIOVANNI A.S.D. UNIVERSITAS PA 39 15.600,00
22 11 PIZZO GAETANO Fiamma Rossa Palermo 39 15.600,00
23 8 DAINOTTI GIOVANNI V.S. Aironi Palermo 39 15.600,00
24 8 SAMONÀ PAOLO V.S. Aironi Palermo 39 15.600,00
25 4 BENTIVEGNA FRANCESCO A.S.D. UNIVERSITAS PA 39 15.600,00
26 9 TERRANA DARIO A.S.D. MOL 39 15.600,00
27 7 CUTTAIA GIUSEPPE A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 39 15.600,00
28 8 CIPRIANO GIOVANNI V.S. Aironi Palermo 38 15.200,00
29 7 HARDOUIN FERDINANDO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 38 15.200,00
30 7 LO PRESTI ALFONSO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 38 15.200,00
31 8 LA SCALA INNOCENZO V.S. Aironi Palermo 38 15.200,00
32 6 SCHILLACI STEFANO NADIR 38 15.200,00
33 4 RAIA ANTONIO A.S.D. UNIVERSITAS PA 38 15.200,00
34 9 FARACI VINCENZO A.S.D. MOL 38 15.200,00
35 11 MACHÌ PIETRO Fiamma Rossa Palermo 38 15.200,00
36 4 GIORDANO GIOVANNI A.S.D. UNIVERSITAS PA 38 15.200,00
37 6 LICCIARDI ATTILIO NADIR 38 15.200,00
38 8 TUMMINELLO ALFONSO V.S. Aironi Palermo 37 14.800,00
39 7 NUCCIO ERMANNO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 37 14.800,00
40 4 VERDUCI GIROLAMO A.S.D. UNIVERSITAS PA 37 14.800,00
41 7 ZAPPULLA MAURIZIO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 37 14.800,00
42 6 GAMBINO ROBERTO NADIR 37 14.800,00
43 6 LODICO PIETRO NADIR 37 14.800,00
44 5 GANDOLFO ENZO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 37 14.800,00
45 4 MARCHI GIUSEPPE A.S.D. UNIVERSITAS PA 37 14.800,00
46 4 FRAGALE MAURIZIO A.S.D. UNIVERSITAS PA 37 14.800,00
47 4 SCALICI PIETRO A.S.D. UNIVERSITAS PA 37 14.800,00
48 4 BIDDECI PIERO A.S.D. UNIVERSITAS PA 37 14.800,00
49 7 D’AMORE GIUSEPPE A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 37 14.800,00
50 11 BAGLIO MARCELLO Fiamma Rossa Palermo 37 14.800,00
51 11 BADAGLIACCA SALVATORE Fiamma Rossa Palermo 37 14.800,00
52 5 VELLA LORENZO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 36 14.400,00
53 4 AMATO ELIO A.S.D. UNIVERSITAS PA 36 14.400,00
54 11 CANNELLA BERNARDO Fiamma Rossa Palermo 36 14.400,00
55 9 PIOMBO MIMMO A.S.D. MOL 36 14.400,00
56 9 GILIBERTI GIORGIO A.S.D. MOL 36 14.400,00
57 6 DI PISA GIUSEPPE NADIR 36 14.400,00
58 7 GENOVA ANTONIO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 36 14.400,00
59 7 LO CARBO ANTONINO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 36 14.400,00
60 7 DE LUCA GIOVANNI A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 36 14.400,00
61 11 CUSIMANO GIOVANNI Fiamma Rossa Palermo 36 14.400,00
62 6 DI MARCO ALDO NADIR 36 14.400,00
63 5 LUPARELLO PAOLO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 36 14.400,00
64 7 CASTIGLIA FILIPPO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 35 14.328,30
65 10 GUZZETTA MARIO NonSoloCorsa 35 14.000,00
66 10 MAZZARA ALBERTO NonSoloCorsa 35 14.000,00
67 10 PRESTIGIACOMO ANTONINO NonSoloCorsa 35 14.000,00
68 6 SCIMÈ FABRIZIO NADIR 35 14.000,00
69 10 LA MANNA GAETANO NonSoloCorsa 35 14.000,00
70 7 CORVAIA GIUSEPPE A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 35 14.000,00
71 10 FRESTA LUCA NonSoloCorsa 35 14.000,00
72 4 NOTARO ANTONIO A.S.D. UNIVERSITAS PA 35 14.000,00
73 9 GOVERNALE DARIO A.S.D. MOL 35 14.000,00
74 4 BONGIORNO GIOVANNI A.S.D. UNIVERSITAS PA 35 14.000,00
75 6 MAGNESI ROBERTO NADIR 35 14.000,00
76 4 FAZIO GAETANO A.S.D. UNIVERSITAS PA 35 14.000,00
77 4 RUSSO ANTONINO A.S.D. UNIVERSITAS PA 35 14.000,00
78 9 PRESCIA LEO A.S.D. MOL 34 13.792,00
79 4 BERARDI M.ANTONIO A.S.D. UNIVERSITAS PA 34 13.790,00
80 8 BAIAMONTE VINCENZO V.S. Aironi Palermo 34 13.600,00
81 10 POLIZZI GAETANO NonSoloCorsa 34 13.600,00
82 11 PATTI FRANCESCO Fiamma Rossa Palermo 34 13.600,00
83 7 MAIORINO ROBERTO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 34 13.600,00
84 5 POLIZZOTTO GIUSEPPE A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 34 13.600,00
85 6 TRAPANI PIERO NADIR 34 13.600,00
86 9 DI MARIA NATALE A.S.D. MOL 34 13.600,00
87 5 COCORULLO PIETRO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 34 13.600,00
88 10 DENTICI PIERO NonSoloCorsa 34 13.600,00
89 6 LO GRANDE DARIO NADIR 34 13.600,00
90 5 SIRACUSA GIUSEPPE A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 34 13.600,00
91 6 BONANNO ANTONINO NADIR 34 13.600,00
92 8 SAITTA ALESSANDRO V.S. Aironi Palermo 34 13.600,00
93 5 MELODIA ANTONIO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 34 13.600,00
94 4 TAORMINA ANTONINO A.S.D. UNIVERSITAS PA 34 13.600,00
95 10 PALERMO SALVATORE FABIO NonSoloCorsa 34 13.600,00
96 8 PECORAIO SALVATORE V.S. Aironi Palermo 34 13.600,00
97 8 MORANA GIUSEPPE V.S. Aironi Palermo 34 13.600,00
98 7 BALSAMO LUISA A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 34 13.600,00
99 8 LA MONICA ANTONIO V.S. Aironi Palermo 34 13.600,00
100 11 LA BARA FELICIA Fiamma Rossa Palermo 33 13.200,00
101 10 FAVATELLA ANTONINO NonSoloCorsa 33 13.200,00
102 6 BARRESI PIETRO NADIR 33 13.200,00
103 6 LA PERA LARA NADIR 33 13.200,00
104 7 GRECO PIETRO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 33 13.200,00
105 11 SCADARI SALVATORE Fiamma Rossa Palermo 33 13.200,00
106 5 CORRAO GIUSEPPE A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 33 13.200,00
107 11 BARTOLONE MAURIZIO Fiamma Rossa Palermo 33 13.200,00
108 11 SGADARI SETTIMO Fiamma Rossa Palermo 33 13.200,00
109 9 RICOTTA SALVO A.S.D. MOL 33 13.200,00
110 10 TUTONE ALFREDO NonSoloCorsa 33 13.200,00
111 8 NAMIO PIETRO V.S. Aironi Palermo 33 13.200,00
112 10 SITIBONDO MARCELLO NonSoloCorsa 33 13.200,00
113 6 GAMBINO ANTONINO NADIR 33 13.200,00
114 5 SERIO FILIPPO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 33 13.200,00
115 9 BALDI MARIO A.S.D. MOL 32 12.800,00
116 11 BERGMAN HEIDI MARICA Fiamma Rossa Palermo 32 12.800,00
117 9 COLANTONI VINCENZO A.S.D. MOL 32 12.800,00
118 11 POLIZZOTTO LAURA Fiamma Rossa Palermo 32 12.800,00
119 6 ARONICA FERDINANDO NADIR 32 12.800,00
120 10 MAZZARA MASSIMO NonSoloCorsa 32 12.800,00
121 10 BARCELLONA ROSARIO NonSoloCorsa 32 12.800,00
122 7 GALLO FRANCESCO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 32 12.800,00
123 5 CASSARA’ CASTRENZE A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 32 12.800,00
124 6 GOVERNALE ANGELO NADIR 32 12.800,00
125 7 MANFRE’ GABRIELE A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 32 12.800,00
126 7 PISCITELLO SERGIO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 32 12.800,00
127 5 FARINA FERDINANDO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 32 12.800,00
128 5 CIPOLLA ROBERTO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 32 12.800,00
129 10 MONTE VINCENZO NonSoloCorsa 32 12.800,00
130 6 MORICI GIUSEPPE NADIR 31 12.615,60
131 5 RANELI GAETANO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 31 12.400,00
132 11 ARCAIO ANTONINO Fiamma Rossa Palermo 31 12.400,00
133 11 BORGA RICCARDO Fiamma Rossa Palermo 31 12.400,00
134 5 PAPINI FABIO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 31 12.400,00
135 5 SANTORO ENRICO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 31 12.400,00
136 10 AZZARA ERNESTO NonSoloCorsa 31 12.400,00
137 9 SAJA GIOVANNI A.S.D. MOL 31 12.400,00
138 9 RAUSEI GIUSEPPE A.S.D. MOL 31 12.400,00
139 9 INNO GIUSEPPE A.S.D. MOL 31 12.400,00
140 8 MONARCA GIUSEPPE V.S. Aironi Palermo 31 12.400,00
141 10 ODIERNA CONTINO ANTONINO NonSoloCorsa 31 12.400,00
142 7 PONENTE GASPARE A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 31 12.400,00
143 9 FANFARA GAETANO A.S.D. MOL 31 12.400,00
144 6 BELLANCA MARCELLA NADIR 31 12.400,00
145 9 FONTE CRISTIANO A.S.D. MOL 31 12.400,00
146 7 BALSAMO SALVATORE A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 31 12.400,00
147 6 NICOSIA EDDA NADIR 30 12.000,00
148 10 PALUMBERI SALVATORE NonSoloCorsa 30 12.000,00
149 11 TORTORA BENEDETTO Fiamma Rossa Palermo 30 12.000,00
150 6 LOGRANDE FABIO NADIR 30 12.000,00
151 6 MEGLIO PAOLO NADIR 30 12.000,00
152 5 FALZONE MARIA GRAZIA A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 30 12.000,00
153 7 MIGLIORE UGO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 30 12.000,00
154 9 BASILE EUGENIO A.S.D. MOL 30 12.000,00
155 6 D’AMORE ANTONINO NADIR 30 12.000,00
156 8 DI SIMONE FRANCESCO V.S. Aironi Palermo 30 12.000,00
157 10 GIACALONE NICOLA NonSoloCorsa 30 12.000,00
158 10 PORRETTO FERDINANDO NonSoloCorsa 30 12.000,00
159 7 CARUSO VILLER A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 30 12.000,00
160 11 TAGLIAVIA MARIA LUISA Fiamma Rossa Palermo 30 12.000,00
161 10 TAORMINA GIOVANNI NonSoloCorsa 29 11.761,00
162 8 MACALUSO MASSIMO V.S. Aironi Palermo 29 11.697,60
163 11 LA TORRE FRANCESCO Fiamma Rossa Palermo 29 11.600,00
164 11 ENRIQUEZ EZIO Fiamma Rossa Palermo 29 11.600,00
165 9 FARAONE SALVO A.S.D. MOL 29 11.600,00
166 10 CARACCIOLO RAFFAELLA NonSoloCorsa 29 11.600,00
167 11 VERACE SALVATORE Fiamma Rossa Palermo 29 11.600,00
168 10 MARINO ANTONELLA NonSoloCorsa 29 11.600,00
169 6 BICA VITO NADIR 29 11.600,00
170 5 DI SIMONE FRANCESCO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 29 11.600,00
171 8 SAITTA FABRIZIO V.S. Aironi Palermo 29 11.600,00
172 11 SPINA GASPARE Fiamma Rossa Palermo 28 11.589,70
173 5 CICERO MICHELE A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 28 11.563,90
174 7 BALSAMO ALESSANDRA A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 28 11.200,00
175 8 FERRARA MARIO V.S. Aironi Palermo 28 11.200,00
176 9 STELLA LUIGI A.S.D. MOL 28 11.200,00
177 10 LONGO ALESSANDRA NonSoloCorsa 28 11.200,00
178 9 COSTA MONICA A.S.D. MOL 27 10.800,00
179 9 POLITO FRANCESCO A.S.D. MOL 27 10.800,00
180 9 GIUA ANTONIO A.S.D. MOL 27 10.800,00
181 5 GIBALDI LIDIA A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 27 10.800,00
182 5 MAGAZZU’ MARIA CHIARA A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 27 10.800,00
183 5 DE CARO CARLO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 27 10.800,00
184 11 FARO ROBERTO Fiamma Rossa Palermo 27 10.800,00
185 11 CUCINA CAMILLO Fiamma Rossa Palermo 27 10.800,00
186 5 BRUNO FRANCESCO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 26 10.400,00
187 10 TETAMO ROMANO NonSoloCorsa 26 10.400,00
188 9 GRAMMATICO PIETRO A.S.D. MOL 26 10.400,00
189 5 RUFFINO RICCARDO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 26 10.400,00
190 9 LA MANNA MATILDE A.S.D. MOL 25 10.000,00
191 5 CRISPI MAURIZIO A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 24 9.600,00
192 11 CALABRESE ROSA Fiamma Rossa Palermo 23 9.200,00
Classifica Finale a Squadre
Palermo  01/12/2007
Pos. Pett.   Società Giri Ultimo giro (m.) Totale Metri
1 4 A.S.D. UNIVERSITAS PA 909 190,00 363.790,00
2 8 V.S. Aironi Palermo 876 97,60 350.497,60
3 7 A.S.D. PALERMO H 13.30 --2006 832 328,30 333.128,30
4 6 NADIR 808 215,60 323.415,60
5 11 Fiamma Rossa Palermo 767 389,70 307.189,70
6 10 NonSoloCorsa 765 161,00 306.161,00
7 9 A.S.D. MOL 764 192,00 305.792,00
8 5 A.S.D. PALERMO H 13.30 --2007 744 363,90 297.963,90