Etna Half Marathon - Catania 11 Novembre 2007
POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME
1 1 1 6 LISITANO MASSIMO M M35 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:10:41
2 2 1 543 BELLANCA ROBERTO M SENM ASD COM.ORG.MARATONA CITTA PA ITA 01:11:21
3 3 2 9 RECUPERO ANTONIO M SENM A.S.D. ATHL. C.FUTURA PATERNO' ITA 01:12:17
4 4 3 542 GIULIANA LUIGI M SENM ASD COM.ORG.MARATONA CITTA PA ITA 01:12:28
5 5 2 573 MIRABELLA GIORGIO M M35 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:12:36
6 6 4 8 ALBERTI MARCO M SENM A.S.D. ATHL. C.FUTURA PATERNO' ITA 01:12:49
7 7 1 16 CORI FRANCESCO M TM A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCEMI ITA 01:12:58
8 8 5 11 RIZZO LORENZO M SENM A.S.D. SPRINTEAM ITA 01:13:21
9 9 2 303 AMORELLI GIUSEPPE M TM A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:13:28
10 10 1 292 DE FRANCESCO ANTONIO M PROM VIOLETTACLUB ITA 01:13:43
11 11 3 511 SACCONE ALESSANDRO M TM A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:13:58
12 12 3 359 MELITA SEBASTIANO M M35 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:14:06
13 13 1 517 FILIBERTO CARLO M M40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:14:10
14 14 4 338 MANTEGNA GIAMPAOLO M TM A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:14:27
15 15 4 515 D'AMICO GIAMPAOLO M M35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:14:27
16 16 5 343 CATANIA VITO MASSIMO M TM A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:14:34
17 17 2 667 MAZZIOTTA GIUSEPPE M M40 A.S.D. ATL. LENTINI ITA 01:14:57
18 18 5 549 LA SCALA ANTONINO M M35 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:15:08
19 19 6 239 BONACCORSO MARIO M M35 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:15:09
20 20 6 509 AIELLO GIUSEPPE M TM A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:15:10
21 21 7 512 MAGGIORE MATTEO M M35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:15:20
22 22 7 306 LA MATTINA ROBERTO M TM A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:15:28
23 23 8 15 FIERAMOSCA ALBERTO M M35 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:15:40
24 24 8 550 LA TORRE FRANCESCO M TM A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:15:48
25 25 9 704 SESSA SALVATORE M M35 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:16:03
26 26 1 527 MANNINO ANTONINO M M45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:16:30
27 1 1 1 BIANCAROSA SOFIA F SENF A.S. DILETT. GENESIS ITA 01:16:42
28 27 10 861 VISCUSO ANDREA M M35 A.S. DIL. LE GAZZELLE ITA 01:16:53
29 28 9 363 GIORDANO VINCENZO M TM A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA ITA 01:17:03
30 29 3 327 BALSAMO SIGNORELLO M M40 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:17:14
31 30 4 518 BENTIVEGNA FRANCESCO M M40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:17:25
32 31 2 371 VACCARINO SANTINO M M45 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:17:27
33 32 11 609 LA CARRUBBA MAURIZIO M M35 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:17:28
34 33 5 470 NASO BIAGIO M M40 A.S.D. ATLETICA NEBRODI ITA 01:17:34
35 34 6 332 MUGAVERO RODOLFO M M40 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:17:48
36 35 7 491 GULLIFA GUGLIELMO M M40 A.S.D.PROFORM ME ROAD RUNNERS ITA 01:17:49
37 36 8 516 IMMESI GAETANO M M40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:18:10
38 37 12 358 MANCUSO ANTONINO M M35 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:18:29
39 38 6 10 PAFUMI ENRICO M SENM ATL. CASTENASO  CELTIC DRUID ITA 01:18:43
40 39 9 240 VENTURA PLACIDO MARIA M M40 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:18:44
41 40 10 165 BELLAVIA IVANO M TM A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:18:47
42 41 7 365 ZIZZO DARIO M SENM A.S.D. FIAMMA MESSINA ITA 01:18:54
43 42 1 374 POLLICINO GIUSEPPE M M50 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:18:57
44 43 11 164 SPARTA' VINCENZO M TM A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCEMI ITA 01:19:00
45 44 3 351 RINDONE FRANCESCO PAOL M M45 A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA ITA 01:19:12
46 45 12 582 NICOSIA ANTONINO M TM A.S.D. ATLETICA PETRULLI ITA 01:19:17
47 46 10 711 PASSANISI GIUSEPPE M M40 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:19:27
48 47 11 311 ALESSANDRO ATTILIO M M40 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:19:39
49 48 4 283 DI MAURO EMILIO M M45 A.S.D. POL. FIAMMA S.GREGORIO ITA 01:19:45
50 49 13 424 MUSUMECI ISIDORO M TM A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:19:49
51 50 13 109 MANISCALCO GIACOMO M M35 A.S.D. PAROLE E SEGNI ONLUS ITA 01:20:02
52 51 12 836 VAZZANO SANTO M M40 A.S.D. C.A.S. PIETRO CLARENZA ITA 01:20:08
53 52 13 313 GIOVRELLO SALVATORE M M40 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:20:10
54 53 14 304 ARENA FILIPPO M TM A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:20:11
55 54 14 293 ARCO FLAVIO M M35 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 01:20:13
56 55 15 456 SORRENTI CLAUDIO M TM A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:20:14
57 56 16 14 PUCCIO ANTONINO M TM A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:20:14
58 57 15 380 RIZZO MARIANO PIETRO M M35 A.S. DIL. CLUB ATL.TORRESE ITA 01:20:19
59 58 16 110 BONGIOVI FRANCESCO M M35 A.S.D. PAROLE E SEGNI ONLUS ITA 01:20:23
60 2 2 2 PETRALIA PIERA F SENF A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA ITA 01:20:25
61 59 1 231 CANINO SIMONE M JUNM A.S. DIL. ATL. LINGUAGLOSSA ITA 01:20:44
62 60 14 266 SPADARO AGOSTINO M M40 A.S. DIL. LIB. CATANIA MASTER ITA 01:20:49
63 61 8 219 BORZI' GIUSEPPE M SENM A.S.D. C.U.S. CATANIA ITA 01:20:49
64 62 2 162 LO MONACO GIUSEPPE M M50 A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCEMI ITA 01:20:54
65 3 1 801 BETTA TATIANA F F35 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA ITA 01:20:59
66 63 17 807 MAMMINO MICHELE M TM A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:20:59
67 64 1 52 MIRABELLA ANTONIO M LIBM LIBERO ITA 01:21:00
68 65 18 241 MESSINA LUCA M TM A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:21:09
69 66 17 858 ANASTASIO GAETANO M M35 A.S. DIL. LE GAZZELLE ITA 01:21:12
70 67 15 857 REDI PIETRO M M40 A.S. DIL. LE GAZZELLE ITA 01:21:51
71 68 18 383 FONSECA CORRADO M M35 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:22:05
72 69 3 437 TAVANO GIOVANNI M M50 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:22:06
73 70 19 116 MILIOTI ALESSANDRO M TM A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:22:11
74 71 5 709 BELL'ARTE GIOVANNI M M45 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:22:13
75 72 2 863 TICALI PAOLO M PROM A.S. DIL. LE GAZZELLE ITA 01:22:18
76 73 16 458 CARUSO GAETANO M M40 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:22:29
77 4 1 191 TUMMINELLI MAURA F TF A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:22:29
78 74 3 364 CARDACIOTTO GABRIELE M PROM A.S.D. FIAMMA MESSINA ITA 01:22:39
79 75 17 701 FALLIA SEBASTIANO M M40 A.S.D. PODISTICA AMATORI SR ITA 01:22:40
80 76 20 809 RACITI SALVATORE M TM A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:22:49
81 77 4 342 MONACO ARMANDO M M50 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:22:53
82 78 18 387 VENUTI GIOVANNI M M40 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:22:57
83 79 19 288 MONASTERI SANTI M M40 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:22:59
84 80 20 614 RANIOLO ROSARIO M M40 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:23:10
85 81 21 194 GATTO RENZO M TM A.S. DIL. ATL.MAZZARINO ITA 01:23:20
86 82 19 267 ENSABELLA SALVATORE M M35 A.S. DIL. LIB. CATANIA MASTER ITA 01:23:20
87 83 21 522 FRAGALE MAURIZIO M M40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:23:24
88 84 22 500 CESARE FRANCESCO M TM A.S.D. MULTISPORT CEFALU' ITA 01:23:24
89 85 22 546 LA SCALA INNOCENZO M M40 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:23:26
90 86 1 265 MACIAS MANUEL M M55 A.S. DIL. LIB. CATANIA MASTER ITA 01:23:26
91 87 20 513 NOTARO ANTONIO M M35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:23:30
92 88 23 328 CATALANO ALBINO M M40 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:23:35
93 89 23 346 SCIACCA MARCO M TM A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:23:38
94 90 24 344 NAPOLI ALESSANDRO M TM A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:23:41
95 91 25 510 SABATINO PIETRO M TM A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:23:41
96 92 6 297 DI DIO LUCIANO M M45 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 01:23:44
97 93 21 813 PATANE' ANGELO M M35 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:23:55
98 94 2 643 TURCO GIUSEPPE M M55 A.S.D. 'PIETRO GUARINO' ROSOL. ITA 01:23:58
99 95 1 747 CATALANO VINCENZO M M60 A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA ITA 01:24:01
100 96 26 337 BALSAMO ANDREA M TM A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:24:09
101 97 5 137 INGUANTA GIUSEPPE M M50 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:24:11
102 98 7 134 MESSINA GIOVANNI M M45 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:24:13
103 99 22 428 MUSCOLINO GIUSEPPE M M35 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:24:16
104 100 2 760 NAPOLI VINCENZO M M60 A.S. DIL. TEAM SELICA 01:24:17
105 101 24 715 BORROMETI OTTAVIO M M40 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:24:21
106 102 8 149 SGAMMEGLIA ANTONIO M M45 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA ITA 01:24:21
107 103 9 301 ARENA GIUSEPPE M SENM A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 01:24:23
108 104 9 352 RUSSO CALOGERO M M45 A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA ITA 01:24:26
109 105 25 815 ARGENTO SALVATORE M M40 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:24:32
110 106 26 521 SCALICI PIETRO M M40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:24:34
111 107 27 111 INDELICATO ALBERTO M M40 A.S.D. PAROLE E SEGNI ONLUS ITA 01:24:36
112 108 10 220 CARBONE CLAUDIO M M45 A.S.D. C.U.S. CATANIA ITA 01:24:39
113 109 28 105 TAVORMINA SALVATORE M M40 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA ITA 01:24:41
114 5 2 317 DILIBERTO VANESSA F TF A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:24:50
115 110 23 289 MUSCARA' MASSIMILIANO M M35 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:24:53
116 111 27 117 GUELI ANGELO M TM A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:25:09
117 112 29 453 SORRENTI ANGELO M M40 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:25:14
118 113 2 76 ADAMO MAURIZIO M LIBM LIBERO ITA 01:25:17
119 114 28 884 MAZZONE ANTONINO M TM ASD ATL.SCORDIA ITA 01:25:17
120 115 10 90 GIORDANO GIOVANNI M SENM A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:25:19
121 116 3 35 REGALBUTO DANIELE M LIBM LIBERO ITA 01:25:19
122 117 24 601 SCIVOLETTO GIOVANNI M M35 A.S.D. ATL.TRE COLLI SCICLI ITA 01:25:20
123 118 30 125 SIRACUSA SALVATORE M M40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:25:25
124 119 29 654 CARUSO SIRIO M TM A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI ITA 01:25:25
125 120 31 604 BALZANO GIUSEPPE M M40 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:25:28
126 121 32 696 RICCIARDETTO DARIO M M40 A.S. DIL. AMICO CORRIDORE ITA 01:25:33
127 122 33 170 CAMPANELLA MARIO M M40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:25:38
128 123 34 457 BUSA' MAURIZIO M M40 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:25:52
129 124 35 353 INCARDONE FABIO M M40 A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA ITA 01:25:55
130 125 36 123 INGUANTA LILLO M M40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:25:56
131 126 3 381 CATALFAMO FRANCESCO M M55 A.S. DIL. CLUB ATL.TORRESE ITA 01:26:01
132 127 25 592 TARANTO VINCENZO M M35 A.S. DIL. MODIPA ATHLETIC CLUB ITA 01:26:03
133 128 26 13 SCLAFANI DOMENICO M M35 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:26:04
134 129 4 254 PUGLISI PAOLO M M55 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:26:05
135 130 6 449 D'ANDREA FRANCESCO M M50 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:26:09
136 131 7 80 LIBERTO VINCENZO M M50 A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI ITA 01:26:16
137 132 11 413 BUZZURRO VINCENZO M M45 A.S.D. MARATHON CLUB MESSINA ITA 01:26:17
138 133 27 687 DI NOTO MASSIMO M M35 A.S.DIL. TOP RUNNERS SIRACUSA ITA 01:26:19
139 134 12 347 ANASTASI GIUSEPPE M M45 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:26:19
140 135 13 108 LATINO SALVATORE M M45 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA ITA 01:26:20
141 136 37 148 SGAMMEGLIA ADOLFO M M40 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA ITA 01:26:21
142 137 8 544 D'ANGELO GIOVANNI M M50 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:26:22
143 6 2 379 GIANO' CATERINA F F35 A.S. DIL. CLUB ATL.TORRESE ITA 01:26:23
144 138 28 556 RIMMAUDO SERGIO M M35 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:26:24
145 139 5 147 CURTO PELLE ANGELO M M55 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA ITA 01:26:24
146 140 38 745 SCIACCA GIUSEPPE M M40 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE ITA 01:26:26
147 141 14 605 BORROMETI GIUSEPPE M M45 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:26:27
148 142 4 72 RIGAGLIA SALVATORE M LIBM LIBERO ITA 01:26:31
149 143 29 121 SAMMARTINO GIUSEPPE M M35 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:26:33
150 144 30 599 ALECCI SALVATORE M TM A.S. DIL. MODIPA ATHLETIC CLUB ITA 01:26:35
151 145 39 557 GRANDE ANTONIO M M40 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:26:35
152 146 30 273 TORRISI ORAZIO M M35 A.S.D. POL. FIAMMA S.GREGORIO ITA 01:26:37
153 147 31 862 SICALI RAFFAELE M TM A.S. DIL. LE GAZZELLE ITA 01:26:37
154 148 15 528 BONGIORNO GIOVANNI M M45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:26:44
155 7 3 803 STRAZZERI PATRIZIA F SENF A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA ITA 01:26:47
156 149 9 688 RUBINO SERGIO M M50 A.S.DIL. TOP RUNNERS SIRACUSA ITA 01:26:51
157 150 32 425 PECORA GIOVANNI M TM A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:26:52
158 151 33 305 CATALANO FABIO M TM A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:26:53
159 152 34 886 CONA MASSIMO M TM A.S.D. ATL.CALTAGIRONE ITA 01:26:55
160 153 3 321 SGRO' ANGELO M M60 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:27:02
161 154 16 524 MARCHI' GIUSEPPE M M45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:27:05
162 155 35 700 AMATO BENEDETTO M TM A.S.D. PODISTICA AMATORI SR ITA 01:27:14
163 156 10 448 CERTO GIOVANNI M M50 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:27:17
164 157 6 737 FILIPPI GASPARE M M55 A.S. DILETT.  POL. MARSALA DOC ITA 01:27:20
165 158 17 382 PRINCIOTTA ALESSANDRO M M45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:27:23
166 8 3 402 SCIONTI GAETANA F TF A.S.D. STILELIBERO ITA 01:27:23
167 159 40 816 BASILE ANGELO M M40 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:27:31
168 160 18 850 AIELLO ROSARIO M M45 A.S.D. AMATORI SANTANTONESE ITA 01:27:32
169 161 4 585 GRECO SALVATORE M PROM A.S.D.ATL.STUDENTESCA VITTORIA ITA 01:27:33
170 162 19 759 CANNAVO' SEBASTIANO M M45 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:27:34
171 163 36 395 LEONARDI ANGELO M TM A.S.D. STILELIBERO ITA 01:27:36
172 164 31 677 CASALAINA CARMELO M M35 A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. ITA 01:27:37
173 165 37 423 BONGIORNO CLAUDIO M TM A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:27:47
174 9 1 805 MIRONE FERNANDA F F40 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:27:52
175 166 41 804 VERONA ROSARIO M M40 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:27:53
176 167 32 743 LA IACONA SALVATORE M M35 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE ITA 01:27:53
177 168 20 444 MOLLURA ANTONIO M M45 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:27:55
178 169 21 761 RUGGIERI ROBERTO M M45 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO 01:28:02
179 170 42 397 D'ANGELO GAETANO M M40 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:28:04
180 171 11 558 LA TERRA ROBERTO M M50 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:28:06
181 172 43 520 BERARDI M. ANTONIO M M40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:28:07
182 173 38 552 FARO DARIO M TM A.S. DIL. FIAMMA ROSSA PALERMO ITA 01:28:08
183 174 44 222 LEONARDI FLAVIO M M40 A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA ITA 01:28:11
184 175 22 201 BARRESI GIUSEPPE M M45 A.S. DIL. ATL.MAZZARINO ITA 01:28:15
185 176 12 823 CALTABIANO ROSARIO M M50 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:28:18
186 177 7 417 RUGGERI GIUSEPPE M M55 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:28:19
187 178 8 531 ALOIA BIAGIO M M55 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:28:22
188 179 9 628 FINIELLI GIOVANNI M M55 ASD IL CASTELLO CITTA DI MODIC ITA 01:28:23
189 180 33 757 MATARAZZO MICHELE M M35 POL.DILETT. AMATORI ASSORO 01:28:24
190 181 13 646 DILORENZO SALVATORE M M50 A.S.D. 'PIETRO GUARINO' ROSOL. ITA 01:28:25
191 182 39 595 BAGLIERI ALESSANDRO M TM A.S. DIL. MODIPA ATHLETIC CLUB ITA 01:28:26
192 183 23 210 MARCHISELLO CLAUDIO M M45 A.S.D. C.U.S. CATANIA ITA 01:28:31
193 184 24 372 FULCI ANTONIO M M45 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:28:32
194 185 10 686 DE LUCA ALFREDO M M55 A.S.DIL. TOP RUNNERS SIRACUSA ITA 01:28:33
195 186 25 658 RIGGIO FILADELFIO M M45 A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI ITA 01:28:33
196 187 40 389 DE FRAIA ADRIANO M TM A.S.D. STILELIBERO ITA 01:28:36
197 188 41 580 MANDARA' GIUSEPPE M TM A.S.D. ATLETICA PETRULLI ITA 01:28:38
198 189 5 53 PAXIA TOMMASO M LIBM LIBERO ITA 01:28:39
199 190 6 63 IMBESI PASQUALE M LIBM LIBERO ITA 01:28:43
201 192 34 586 D'AGOSTA GIUSEPPE M M35 A.S.D.ATL.STUDENTESCA VITTORIA ITA 01:28:47
200 191 45 329 DI GANGI VITTORIO M M40 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:28:47
202 193 26 131 SCIACCA CALOGERO M M45 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:28:51
203 194 35 160 DI DIO FRANCESCO M M35 A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCEMI ITA 01:28:54
204 195 42 888 LARNICA MICHELE M TM A.S.D. ATL.CALTAGIRONE ITA 01:28:59
205 196 46 685 CORRENTI SEBASTIANO M M40 A.S.DIL. TOP RUNNERS SIRACUSA ITA 01:29:00
206 197 47 820 SIRNA VINCENZO M M40 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:29:03
207 198 48 23 LA MALFA GIUSEPPE M M40 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:29:08
208 199 14 825 COSTARELLA LUCIANO M M50 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:29:10
209 200 43 455 REPACI GIUSEPPE M TM A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:29:11
210 201 27 529 FAZIO GAETANO M M45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:29:14
211 202 28 349 CARDACI VITO M M45 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:29:16
212 203 36 868 BOTTINO ORAZIO M M35 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:29:18
213 204 44 873 GARAFFO GIUSEPPE M TM A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:29:18
214 205 11 361 BEVACQUA CARMELO M M55 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:29:18
215 206 37 166 GIARRATANO SEBASTIANO M M35 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:29:18
216 207 15 545 TESSIO FRANCESCO M M50 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:29:24
217 208 49 730 MONACO SANTO M M40 ASS. POL. DIL. PLACEOLUM ITA 01:29:28
218 209 38 120 PALUMBO FABIO M M35 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:29:31
219 210 50 128 VELLA ANGELO M M40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:29:32
220 211 4 672 CARACCIOLO NATALE M M60 A.S.D. ATL. LENTINI ITA 01:29:33
221 212 12 356 RAMPULLA FILIPPO M M55 A.S.D. S. C. OLIMPIA VILLAROSA ITA 01:29:34
222 213 29 133 PALUMBO MARIO M M45 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:29:43
223 214 7 37 TORTORICI GIUSEPPE M LIBM LIBERO ITA 01:29:48
224 215 51 547 GRECO GAETANO M M40 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:29:49
225 216 8 95 PORTO SALVATORE FABI M LIBM LIBERO ITA 01:29:50
226 217 45 608 DINGA GHETIAN M TM A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:29:52
227 218 52 716 PUGLISI PIETRO M M40 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:29:54
228 219 30 683 BRUNETTI SALVATORE M M45 A.S.DIL. TOP RUNNERS SIRACUSA ITA 01:29:54
229 220 53 624 PLUCHINO GIACOMO M M40 ASD IL CASTELLO CITTA DI MODIC ITA 01:29:57
230 221 39 468 SARULLO ANTONINO M M35 A.S.D. ATLETICA NEBRODI ITA 01:29:58
231 222 46 489 GIAMO SANTI M TM A.S.D.PROFORM ME ROAD RUNNERS ITA 01:30:06
232 223 16 203 PONZIO ANGELO M M50 A.S.D. C.U.S. CATANIA ITA 01:30:09
233 224 31 440 GALLO ROSARIO M M45 A.S. DIL. FIDIPPIDE MESSINA ITA 01:30:10
234 225 32 821 PUGLISI GIUSEPPE M M45 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:30:14
235 226 47 493 MESSINA SERGIO M TM A.S.D.PROFORM ME ROAD RUNNERS ITA 01:30:21
236 227 48 114 TAORMINA CLAUDIO M TM A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:30:30
237 10 4 401 SILVESTRO LETTERIA F TF A.S.D. STILELIBERO ITA 01:30:35
238 228 13 163 REALE GAETANO M M55 A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCEMI ITA 01:30:35
239 229 33 569 PARISI ALFONSO M M45 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:30:42
240 230 40 889 ALGERI ANTONIO M M35 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE ITA 01:30:43
241 231 54 841 CALI' GIUSEPPE M M40 A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA ITA 01:30:44
242 232 11 600 PORTELLI ANGELO M SENM A.S.D. ATL.TRE COLLI SCICLI ITA 01:30:47
243 233 41 195 GIGLIO SALVATORE M M35 A.S. DIL. ATL.MAZZARINO ITA 01:30:48
244 234 9 26 ADORNETTO CARMELO M LIBM LIBERO ITA 01:30:57
245 235 17 300 ANSALDI FRANCESCO M M50 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 01:30:57
246 236 55 129 SORCE GIUSEPPE M M40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:30:57
247 11 3 621 OCCHIPINTI OLGA F F35 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:30:58
248 237 34 871 D'AMATO VITO M M45 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:31:00
249 238 5 419 VINCIGUERRA FRANCESCO M M60 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:31:01
250 239 56 112 GUARDINO VINCENZO M M40 A.S.D. PAROLE E SEGNI ONLUS ITA 01:31:04
251 240 49 368 MANDANICI FORTUNATO M TM A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:31:04
252 241 35 385 IRRERA ANTONINO M M45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:31:12
253 242 57 410 MANGIO' GIOVANNI M M40 A.S.D. POL.EUROPA MESSINA ITA 01:31:13
254 243 58 172 GERACI CALOGERO M M40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:31:14
255 244 42 206 MARLETTA LUIGI AGATINO M M35 A.S.D. C.U.S. CATANIA ITA 01:31:16
