ORDINE D'ARRIVO 2ª BATTERIA - da TM a M60 - K. 6,500
Pos. PETT. ATLETA CAT TEMPO SOCIETÀ
1 355 BIBI HAMAD Senior 21'07"60 MAROCCO
2 15 NICCHITTA DARIO M35 22'13"48 CUS PALERMO
3 271 BADAMI GIANCARLO TM 22'44"21 M. MISILMERI
4 334 AIELLO GIUSEPPE TM 23'08"77 U.N.V.
5 230 PORTO FILIPPO TM 23'14"11 M. MISILMERI
6 274 LA SCALA ANTONIO M35 23'21"56 M. MISILMERI
7 331 MANISCALCHI GIUSEPPE  M45  24'07"30 SEGESTA
8 188 NERI GIOVANNI M35 24'11"01 U.N.V.
9 307 CUTTTAIA GIUSEPPE M40 24'12"47 H. 13.30
10 205 BADAGLIACCA SALVATORE M35 24'21"21 F.R.
11 354 SAMPINO CARMELO M35 24'33"28 C. PIAZZA
12 329 GRIMAUDO DOMENICO M45 24'34"59 A.T.E.
13 304 GALLI GABRIELE TM 24'37"81 AIRONI
14 290 MARCHI GIUSEPPE M45 24'58"49 U.N.V.
15 187 IUZZOLINO GIUSEPPE M40 25'25"98 A.N.
16 305 CASTIGLIA FILIPPO M35 25'37"57 H. 13.30
17 289 PIZZO GAETANO TM 25'57"14 S. CEFALÙ
18 330 CANNELLA BERNARDO M35 25'59"01 F.R.
19 263 FARO DARIO TM 25'59"44 F.R.P.
20 270 AZZARETTO SALVATORE TM 26'06"08 UISP
21 158 SCIRÒ GIANLUCA TM 26'09"09 S. CEFALÙ
22 202 GUIDERA VITO M45  26'19"13 TERRASINI
23 91 LOCACCIATO PAOLINO M35 26'34"70 A.N.
24 269 RUSSELLO SALVATORE M50 26'48"11 C. PIAZZA
25 231 LA SCUOLA NUNZIO M40 26'52"43 M. PALERMO
26 211 GRECO GAETANO M40 27'00"61 M. MISILMERI
27 276 D'ANGELO GIOVANNI M50 27'04"05 M. MISILMERI
28 318 LUNETTO IGNAZIO M40 27'08"72 TERRASINI
29 104 DI PISA GIUSEPPE M45 27'21"12 A.P.A.
30 164 DI MAGGIO GUGLIELMO M55 27'21"97 UNIV
31 325 LICCIARDI ATTIGLIO M45  27'58"92 NADIR
32 309 GENOVA ANTONIO M45 28'12"46 H. 13.30
33 312 LO PORTO VITO M30 28'24"68 K. PIAZZA
34 64 GRIFFO MARCO M35  28'25"51 A.P.A.
35 120 GALLINA GIOVANNI M55 28'36"29 P.V.C.
36 78 BILLITTERI GAETANO M45 28'48"15 A.P.A.
37 324 GRIMAUDO GASPARE M55 28'54"19 A.T.E.
38 357 28'58"15
39 60 SAITTA MARCO M35 29'02"62 BALESTRATE
40 327 MAIORITO ROBERTO M40 29'26"23 H. 13.30
41 322 BONO PIETRO M50 29'27"06 M. CREMONA
42 58 SAITTA ALESANDRO M35 29'27"76 BALESTRATE
43 223 DI GANCI VITO M55 29'47"14 C. PIAZZA
44 155 CIMINO FRANCESCO M35 29'47"72 S. CEFALÙ
45 336 SGADARI SETTIMO M55 29'50"11 F.R.
46 346 DIA D. TM 29'52"58 TERRASINI
47 92 FICARRA BENITO M40 29'56"47 UISP
48 337 OLIVERI GIOVANNI M35 29'57"06 UISP
49 16 LONGO VINCENZO M45 30'00"72 ASD TRINACRIA
50 348 PRIOLO ROSARIO TM 30'11"94 TERRASINI
51 282 BAIAMONTE VINCENZO M40 30'12"33 M. MISILMERI
52 285 MERENDINO PIERO M40 30'32"42 M. MISILMERI
53 41 ARMANGO SALVATORE M45  30'35"62 A.P.A.
54 42 BONGIORNO ALBERTO M50 31'19"58 A.P.A.
55 20 BONO FERRUCCIO M55 31'26"50 A.S.D. TRINACRIA
56 240 DANI PIETRO TM 31'40"79 C. PIAZZA
57 353 SIRCIA GIOVANNI M55 32'00"91 A.P.A.
58 146 ARCAIO ANTONIO M50  32'46"47 A.P.A.
59 257 CATALANO GIUSEPPE M40 33'09"21 UNIV
60 345 PURPURA SALVATORE M40 33'10"62 TERRASINI
61 73 MANDALA ROBERTO M40 34'19"10 AMOND
62 262 FARO ROBERTO M55 34'28"09 F.R.P.
63 351 CAVIGLIA NICOLA M40 35'03"03 COM
64 340 GUERCIA SALVATORE M55 35'46"50 G.P.V.F.
65 254 CRISPI MAURIZIO M55 39'59"55 H. 13.30
Pos. Pett. ATLETA     CAT. TEMPO SOCIETA'
1 292 LO PRATO  ANTONINO M60 21' 00'' UNIVERSITAS
2 57 BADAGLIALACQUA DOMENICO M60 21' 01" EV.BALESTRATE
3 204 CORVAIA  ALESSANDRA F35 21' 10" F.R.P.
4 54 VITALE DOMENICO M65 21' 15" EV.BALESTRATE
5 206 GANDOLFO ARMANDO M60 21' 22 A.P.A.
6 245 PIZZO  IGNAZIO M60 22' 30" A.N.
7 199 VASTA GAETANO M60 23' 11" A.P.A.
8 128 LO PICCOLO SALVATORE M65 23' 22" P.V.C.
9 342 IMPERATO GIOVANNI M65 23' 30" A.P.A.
10 102 VIVIRITO DOROTEA F45 23' 31" A.P.A.
11 56 VITALE  DOMENICO M65 23' 39" EV.BALESTRATE
12 261 CINA' FRANCESCO M65 23' 46" A.P.A.
13 352 FALCONE M.GRAZIA F40 24' 17" H.13.30
14 311 VITERBO GIOVANNI M65 24' 30" A.P.A.
15 193 MARTUCCI CARMINE M60 24' 32" LIFA
16 137 LA TORRE FRANCESCO M60 24' 38" P.V.C.
17 310 BIONDO GIUSI TF 25' 15" H.13.30
18 226 FARACI ANTONIO M75 25' 40"  A.S. D.K.PIAZZA
19 316 TAGLIAVIA MARIALUCIA F50 25' 48" F.R.P.
20 258 GUGLIOTTA FRANCESCO M65 26' 03" A.P.A.
21 344 LO DUCA MARIA  F35 26' 23" TERRASINI
22 217 REINA VINCENZA F55 26' 33" 5 TORRI Trapani
23 166 ORSOLINI CARLO M65 27' 00" A.P.A.
24 349 FINAZZO FILIPPA F35 27' 12" A.P.A.
25 253 AMARU GIULIANA F50 27' 19" A.P.A.
26 350 ALFANO GIUSEPPA TF 20' 20" TERRASINI
27 255 TROIA ANTONIO M70 29' 14" P.V.C.
28 70 CUCINA GIUSEPPE M65 29' 18" A.P.A.
29 265 DI MAURO  ANNA F55 29' 37" F.R.P.
30 191 BARRACO ANNA F40 30' 59" G.P.V. Trapani
31 140 CALABRESE ROSA F56 31' 04" A.P.A.
ORD.ARR  PETT. ATLETA     CAT. TEMPO SOCIETA'
1 872 BUTERA FRANCESCO AMATORI PALERMO
5 871 DI PALMA  DAVIDE AMATORI PALERMO
4 870 DI PALMA  EDOARDO AMATORI PALERMO
3 852 SCALICI GIORGIO AMATORI PALERMO
2 849 PIOMBO EMANUELE Lega Atletica UISP
1F 848 CATANIA CHIARA Lega Atletica UISP
6 899 MARCHESE RICCARDO In Testa ai Miei P.
2F 900 DELISI ROSALIA Borgo Vecchio
ORD.ARR  PETT. ATLETA     CAT. TEMPO SOCIETA'
892 NERI AURORA SCUOLA LA MASA
891 NERI FEDERICA SCUOLA LA MASA
890 VELLA GABRIELE SCUOLA LA MASA
3F 886 FICARRA NOEMI SCUOLA BASILE
1 897 MOHMMED HUSSEIN UISP
885 BIVONA GIUSEPPA SCUOLA SERPOTTA
3 883 MADONIA  GIACOMO SCUOLA SERPOTTA
882 CARAMUTH ABDEL UISP
878 PERRONE MICHELE SCUOLA SERPOTTA
876 NORRITO FABRIZIO SCUOLA SERPOTTA
2 875 TRAPANI FRANCESCO PAOLO SCUOLA SERPOTTA
874 AUEDI SELMA UISP
873 FIANDACA FILIPPO COSMO GUASTELLA
869 CHOWDHURY TAMBI GIACOMO SERPOTTA
868 CHOWDHURY ABUEHSAN GIACOMO SERPOTTA
867 CHOWDHURY ABUEMAN GIACOMO SERPOTTA
866 RAHMAN SHOVO GIACOMO SERPOTTA
863 SALA ANTONINO SANTO CANALE
861 ALIIL SANI SCUOLA SERPOTTA
860 CHOWDHURY ABUADDIN SCUOLA SERPOTTA
858 CAVIGLIA MICHELANGELO ANTONINO GRAMSCI
1F 857 PURPURA ROSSELLA MELI
855 LAVENDRAN IDINAUJALN SCUOLA SERPOTTA
2F 854 CASAMENTO PAOLA SCUOLA DI STEFANO
853 CASAMENTO ATTILIO SCUOLA DI STEFANO
851 DI BINO GIOVANNA SCUOLA SERPOTTA
847 MILAZZO GIUSEPPE SCUOLA SERPOTTA
846 PECORARO ALEX SCUOLA SERPOTTA
845 LAVENDRAN BANUGAN SCUOLA SERPOTTA
844 ADRAGNA GIUSEPPE SCUOLA SERPOTTA
843 MAIORANA PASQUALE SCUOLA SERPOTTA
842 BIVONA VERONICA SCUOLA SERPOTTA
841 VIOLA GIOSUE' SCUOLA LA MASA
840 MAIORANA FEDERICO UISP
839 DI MARCO GAETANO UISP
ORD.ARR  PETT. ATLETA     CAT. TEMPO SOCIETA'
899 MAURO DANIELE UISP
898 FERRARA ANTONINO UISP
896 POMO GIOVANNI UISP
895 CARELLA GIUSEPPE UISP
894 SCHIAVO GAETANO SCUOLA SERPOTTA
893 BONURA BENEDETTO SCUOLA SERPOTTA
889 GIANNOTTA FRANCESCO SCUOLA GARIBALDI
888 PIPITO LUCA SCUOLA GARIBALDI
887 PROFETA DAVIDE SCUOLA FALCONE
1F 884 FILICICCHIA GIADA FEDERICO II
881 CARACI VINCENZO UISP
2 880 FARACI FABIO ASS.KATIA PIAZZA
2F 879 AMATO CRISTINA UISP
877 SCAFIDI ROBERTO F.CRISPI
865 RAHMAN BIPLOB FEDERICO II
864 SILVESTRI LUIGI FEDERICO II
862 SALA MICHELE I.C.S.SFERRACAVALLO
859 CAVIGLIA TOMMASO GRAMSCI
856 MD SHOIEL FEDERICO II
3 850 LA BARBERA GIUSEPPE FEDERICO II
1 901 FIANDACA FILIPPO Marathon Misilmeri