Sono aperte le Iscrizioni a Corsa sotto le Stelle - 2 Giugno 2007
05/06/2007
Classifica 7^ Maratonina di Terrasini
Pos Pos Mw Pos.C. Pett COGNOME NOME Sex Cat Società Naz Tempo
1 1 1 90 MIRABELLA GIORGIO M MM35 A.S.D. ATLETICA S. PADUA RAGUS ITA 01:11:59
2 2 2 163 FIERAMOSCA ALBERTO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:14:06
3 3 1 350 FILIBERTO CARLO M MM40 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:14:15
4 4 1 720 FALETTA ANGELO M MM45 G.S.D. AMATORI PALERMO ITA 01:14:34
5 5 3 344 D'AMICO GIAMPAOLO M MM35 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:15:18
6 6 1 627 ADAMO GIUSEPPE M TM A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:15:22
7 7 4 544 LA SCALA ANTONINO M MM35 MARATHON MISILMERI ITA 01:15:47
8 8 2 377 SACCONE ALESSANDRO M TM A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:16:31
9 9 2 155 PASSANISI GIUSEPPE M MM40 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:17:01
10 10 5 101 LA CARRUBBA MAURIZIO M MM35 A.S.D. BAROCCO RUNNINIG RAGUSA ITA 01:17:01
11 11 3 782 SAITTA ANDREA M TM ASD INTERFORZE SEZ. GIOVANILE ITA 01:17:01
12 12 4 765 LAUDICINA GIUSEPPE M TM ASD INTERFORZE SEZ. GIOVANILE ITA 01:17:01
13 13 2 356 INGRASSIA SERGIO M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:17:12
14 14 5 329 AIELLO GIUSEPPE M TM A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:17:31
15 15 6 206 BONACCORSO MARIO M MM35 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:17:37
16 16 6 546 LA TORRE FRANCESCO M TM MARATHON MISILMERI ITA 01:17:43
17 17 7 36 GENNARO FRANCESCO M MM35 "A.S.D. AMATORI ""LA TARTARUGA ITA 01:17:44
18 18 3 698 LO PRESTI SEMINERO ALFONSO M MM45 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 01:17:49
19 19 8 475 MESSINA GASPARE M MM35 G.S.D. ATLETICA MAZARA ITA 01:17:49
20 20 9 355 IMMESI GIOVANNI M MM35 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:17:52
21 21 4 361 MANNINO ANTONINO M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:18:10
22 22 10 317 ASTI ALBERTO M MM35 A.S.D. TEAM SELICA ITA 01:18:26
23 23 11 18 MANISCALCO GIACOMO M MM35 "A.S.D. ""PAROLE E SEGNI SCIAC ITA 01:18:44
24 24 3 354 IMMESI GAETANO M MM40 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:19:10
25 25 7 389 LA MATTINA ROBERTO M TM ATLETICA ARMERINA AMATORI ITA 01:19:13
26 26 4 27 CAVATAIO GIULIO M MM40 "A.S.D. AMATORI ""LA TARTARUGA ITA 01:19:33
27 27 5 696 GUERRIERI GUATIERO M MM45 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 01:19:55
28 28 1 219 POLLICINO GIUSEPPE M MM50 A.S.D. POLISPORTIVA MILAZZO ITA 01:19:59
29 29 5 336 BENTIVEGNA FRANCESCO M MM40 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:20:06
30 30 8 585 BELLAVIA IVANO M TM TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:20:12
31 31 6 304 FRANCIA PITRO M MM45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:20:15
32 32 6 109 GERACI ANTONINO M MM40 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:20:19
33 33 7 312 PRINCIOTTA ALESSANDRO M MM45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:20:50
34 34 8 266 BARRALE MICHELE M MM45 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:20:55
35 35 7 35 FAZIO VINCENZO M MM40 "A.S.D. AMATORI ""LA TARTARUGA ITA 01:21:09
36 36 8 81 NASO BIAGIO M MM40 A.S.D. ATLETICA NEBRODI ITA 01:21:12
37 37 9 676 PIZZO GAETANO M MM40 A.S.D. FIAMMA ROSSA ITA 01:21:13
38 38 9 499 MESSINA DAMIANO M MM45 G.S.D. TRAPANI TOP RUNNERS ITA 01:21:20
39 39 10 571 VERONA ROSARIO M MM40 PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:21:23
40 40 11 152 REDI PIETRO M MM40 A.S.D. LE GAZZELLE ITA 01:21:46
41 41 12 105 RANIOLO ROSARIO M MM40 A.S.D. BAROCCO RUNNINIG RAGUSA ITA 01:21:56
42 42 13 383 FAILLA SEBASTIANO M MM40 ASS. DIL. PODISTICA AMATORI SI ITA 01:22:01
43 43 10 249 SGAMMEGLIA ANTONIO M MM45 A.S.D. PRO-SPORT RAVANUSA ITA 01:22:04
44 44 12 14 BONGIOVI FRANCESCO M MM35 "A.S.D. ""PAROLE E SEGNI SCIAC ITA 01:22:07
45 45 14 74 VASSALLO PIERO M MM40 A.S.D. ATLETICA MONDELLO ITA 01:22:13
46 46 11 218 MEO SALVATORE M MM45 A.S.D. POLISPORTIVA MILAZZO ITA 01:22:21
47 47 1 736 POROTTI GIUSEPPE M MM55 G.S.D. AMATORI PALERMO ITA 01:22:47
48 48 13 325 LO DICO PIETRO M MM35 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:22:54
49 49 12 335 ANACLERIO CARMELO M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:22:56
50 50 15 422 SIRACUSA SALVATORE M MM40 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENT ITA 01:22:59
51 51 14 303 FONSECA CORRADO M MM35 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:23:08
52 52 9 45 PULEO ISIDORO M TM "A.S.D. AMATORI ""LA TARTARUGA ITA 01:23:22
53 53 15 227 URSO FABRIZIO M MM35 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:23:34
54 54 16 25 BISCARI GIOVANNI M MM40 "A.S.D. AMATORI ""LA TARTARUGA ITA 01:23:37
55 55 13 256 FICARA ALBERTO M MM45 A.S.D. SALINARUNNERS TRAPANI ITA 01:23:41
56 56 16 129 CRISPI FRANCESCO M MM35 A.S.D. FIDIPPIDE MESSINA ITA 01:23:46
57 57 17 316 VENUTI GIOVANNI M MM40 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:23:46
58 58 14 362 MARCHI GIUSEPPE M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:23:56
59 59 10 376 SABATINO PIETRO M TM A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:23:58
60 60 18 153 PASSANISI GIUSEPPE M MM40 "A.S.D. LI - P.A. ""ATLETICA A ITA 01:23:59
61 61 17 722 GERACI GIUSEPPE M MM35 G.S.D. AMATORI PALERMO ITA 01:24:01
62 62 18 777 MAZARA GIUSEPPE M MM35 POLISPORTIVA MARSAVA DOC ITA 01:24:06
63 63 2 64 GIULIANO PIETRO M MM50 A.S.D. ATLETICA MONDELLO ITA 01:24:11
64 64 3 257 GIULIANA VITO M MM50 A.S.D. SALINARUNNERS TRAPANI ITA 01:24:16
65 65 15 642 GRIMAUDO DOMENICO M MM45 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:24:23
66 66 16 414 MESSINA GIOVANNI M MM45 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENT ITA 01:24:31
67 67 17 434 BONO GIOVANNI M MM45 G.S.D. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:24:41
68 68 18 42 MONTALBANO ONOFRIO M MM45 "A.S.D. AMATORI ""LA TARTARUGA ITA 01:24:44
69 69 19 135 MANCUSO ANTONINO M MM35 A.S.D. G.S. INDOMITA ITA 01:24:47
70 70 20 197 GIARDINA GIUSEPPE PIETR M MM35 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA (AG) ITA 01:24:53
71 71 11 292 TAORMINA VINCENZO M TM A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:24:53
72 72 19 385 ALESSANDRO ATTILIO M MM40 ATLETICA ARMERINA AMATORI ITA 01:24:54
73 73 20 201 TAVORMINA SALVATORE M MM40 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA (AG) ITA 01:24:54
74 74 2 244 CURTO PELLE ANGELO M MM55 A.S.D. PRO-SPORT RAVANUSA ITA 01:25:03
75 75 21 366 NOTARO ANTONIO M MM35 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:25:16
76 76 19 198 LATINO SALVATORE M MM45 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA (AG) ITA 01:25:18
77 77 21 378 SCALICI PIETRO M MM40 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:25:31
78 78 4 456 ZINNA MARIO M MM50 G.S.D. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:25:36
79 79 5 394 SAGONE ALLESSANDRO M MM50 ATLETICA CALTAGIRONE ITA 01:25:42
80 80 22 264 ALBIOLO PAOLO M MM35 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:25:44
81 81 12 413 MANGIAVILLANO SALVATORE M TM G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENT ITA 01:25:47
82 82 20 150 TRAPANI NICOLO' M MM45 A.S.D. GRUPPO POD. AMATORI VAL ITA 01:26:03
83 83 13 169 PUCCIO ANTONINO M TM A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:26:04
84 84 22 301 D'ANGELO GAETANO M MM40 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:26:07
85 85 23 110 GIORDANO SALVATORE M MM40 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:26:08
86 86 21 421 SCIACCA CALOGERO M MM45 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENT ITA 01:26:10
87 87 24 65 TUZZOLINO GIUSEPPE M MM40 A.S.D. ATLETICA MONDELLO ITA 01:26:11
88 88 1 551 AZZARETTO SALVATORE M USM MARATHON MISILMERI (UISP) ITA 01:26:13
89 89 23 68 LO CACCIATO PAOLINO M MM35 A.S.D. ATLETICA MONDELLO ITA 01:26:18
90 90 25 157 FRECENTESEE NORBERTO M MM40 A.S.D. MARATHON CLUB PALERMO ITA 01:26:19
91 91 26 54 RICCIARDETTO DARIO M MM40 A.S.D. AMICO CORRIDORE SIRACUS ITA 01:26:31
92 92 24 348 DI SALVO ROBERTO M MM35 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:26:33
93 93 27 337 BERARDI MARIO ANTONIO M MM40 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:26:41
94 94 14 263 SANTANNERA VINCENZO M TM A.S.D. SEGESTA ITA 01:26:43
95 95 22 416 PALUMBO MARIO M MM45 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENT ITA 01:26:49
96 96 25 663 BERTONCINI LUCA M MM35 A.S.D. FIAMMA ROSSA ITA 01:26:55
97 1 1 667 CORVAIA ALESSANDRA F MF35 A.S.D. FIAMMA ROSSA ITA 01:26:58
98 97 28 322 PELLICANE GIOACCHINO M MM40 A.S.D. TEAM SELICA ITA 01:27:03
99 98 15 415 MILIOTI ALESSANDRO M TM G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENT ITA 01:27:22
100 99 29 126 BUCCAFURRI ROCCO M MM40 A.S.D. FIDIPPIDE MESSINA ITA 01:27:22
101 100 30 500 COLLETTI DOMENICO M MM40 G.S.P. VERGINE MARIA PALERMO ITA 01:27:26
102 101 16 173 PECORA GIOVANNI M TM A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:27:27
103 102 26 15 COCO SILVANO M MM35 "A.S.D. ""PAROLE E SEGNI SCIAC ITA 01:27:31
104 103 27 665 CANELLA BERNARDO M MM35 A.S.D. FIAMMA ROSSA ITA 01:27:41
105 104 23 711 PASTIGLIA GIORGIO M MM45 G.S.D. AMATORI PALERMO ITA 01:27:42
106 105 6 89 LA TERRA ROBERTO M MM50 A.S.D. ATLETICA S. PADUA RAGUS ITA 01:27:46
107 106 28 91 RIMMAUDO SERGIO M MM35 A.S.D. ATLETICA S. PADUA RAGUS ITA 01:27:46
108 107 17 62 GATTO RENZO M TM A.S.D. ATLETICA MAZZARINO ITA 01:27:52
109 108 24 213 BERTÈ GAETANO M MM45 A.S.D. POLISPORTIVA MILAZZO ITA 01:28:03
110 109 29 170 SCLAFANI DOMENICO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:28:14
111 110 7 411 INGUANTA GIUSEPPE M MM50 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENT ITA 01:28:20
112 111 25 168 PARISI CALOGERO M MM45 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:28:21
113 112 26 712 BILLITTERI GAETANO M MM45 G.S.D. AMATORI PALERMO ITA 01:28:23
114 113 18 97 DINGA GHENTIAN M TM A.S.D. BAROCCO RUNNINIG RAGUSA ITA 01:28:24
115 114 27 451 PAPPALARDO MELCHIORRE M MM45 G.S.D. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:28:24
116 115 3 117 SALVIA DOMENICO M MM55 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:28:31
117 116 28 285 MAZURCO AGOSTINO M MM45 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:28:34
118 117 29 644 GUIDERA VITO M MM45 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:28:40
119 118 31 683 CASTIGLIA FILIPPO M MM40 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 01:28:49
120 119 30 334 AMATO ELIO M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:28:52
121 120 32 403 PISTORINO MASSIMO M MM40 FORTE GONZAGA MESSINA ITA 01:28:59
122 121 19 118 STABILE SALVATORE M TM A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:29:00
123 122 4 210 PUGLISI PAOLO M MM55 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:29:03
124 123 20 553 ALECCI SALVATORE M TM MODIPA ATHLETIC CLUB ITA 01:29:07
125 124 30 697 LO CARBO ANTONINO M MM35 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 01:29:08
126 125 31 381 VERDUCI GIROLAMO M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:29:20
127 126 21 302 DEFRAIA ADRIANO M TM A.S.D. STILELIBERO ITA 01:29:21
128 127 33 426 VELLA ANGELO M MM40 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENT ITA 01:29:25
129 128 34 248 SGAMMEGLIA ADOLFO M MM40 A.S.D. PRO-SPORT RAVANUSA ITA 01:29:26
130 129 32 272 CASELLA GIUSEPPE M MM45 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:29:29
131 130 33 374 RIZZO ALFONSO M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:29:38
132 131 35 57 LA ROSA MARIO M MM40 A.S.D. ARCHIMEDE SIRACUSA ITA 01:29:39
133 132 22 52 VINCI VITO M TM "A.S.D. AMATORI ""LA TARTARUGA ITA 01:29:39
134 133 8 769 D'IMPRIMA SEBASTIANO M MM50 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:29:41
135 2 1 373 REVI' PINTO ROSALBA F TF A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:29:41
136 134 31 410 PALUMBO FABIO M MM35 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENT ITA 01:29:42
137 135 9 187 D'ANDREA FRANCESCO M MM50 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:29:43
138 136 1 166 LAZZARA PAOLO M MM60 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:29:45
139 137 36 450 PALERMO ALBERTO M MM40 G.S.D. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:29:46
140 138 37 112 LO GIUDICE VITO M MM40 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:29:46
141 139 38 690 DE LUCA GIOVANNI M MM40 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 01:29:54
142 140 34 363 MIRTO RANDAZZO ENRIC M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:29:59
143 141 32 444 LO CASCIO ALESSANDRO M MM35 G.S.D. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:30:09
144 142 35 472 MAGGIO PIETRO M MM45 G.S.D. ATLETICA MAZARA ITA 01:30:16
145 143 39 103 PLATANIA GIORGIO M MM40 A.S.D. BAROCCO RUNNINIG RAGUSA ITA 01:30:20
146 144 36 575 TRAINA GIUSEPE M MM45 SICNI BIKE ITA 01:30:29
147 145 37 225 LICCIARDI ATTILIO M MM45 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:30:29
148 146 5 332 ALOIA BIAGIO M MM55 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:30:37
149 147 40 343 D'ALCAMO GAETANO M MM40 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:30:46
150 148 38 242 SMEDILE GIUSEPPE M MM45 A.S.D. PRO-FORM MESSINA ROAD ITA 01:30:49
151 149 41 689 D'AMORE GIUSEPPE M MM40 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 01:30:55
152 150 39 305 IRRERA ANTONINO M MM45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:30:57
153 151 42 17 INDELICATO ALBERTO M MM40 "A.S.D. ""PAROLE E SEGNI SCIAC ITA 01:31:01
154 152 6 205 TURCO GIUSEPPE M MM55 A.S.D. POL. PIETRO GUARINO ITA 01:31:03
155 153 23 705 SERGIO FILIPPO M TM A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 01:31:07
156 154 43 783 FASCIANA GIUSEPPE M MM40 TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:31:08
157 155 44 368 PERI GERLANDO M MM40 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:31:13
158 156 40 699 MAZZARA ALBERTO M MM45 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 01:31:14
159 157 24 324 VIOLA GIOVANNI M TM A.S.D. TEAM SELICA ITA 01:31:16
160 158 45 657 PIZZO VINCENZO M MM40 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:31:16
161 159 25 498 MANNONE MASSIMO M TM G.S.D. TRAPANI TOP RUNNERS ITA 01:31:17
162 160 46 435 CASTORINA ANTONINO M MM40 G.S.D. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:31:17
163 161 47 491 TIPA OSCAR M MM40 G.S.D. ATLETICA TRAPANI ITA 01:31:17
164 162 7 776 FILIPPI GASPARE M MM55 POLISPORTIVA MARSAVA DOC ITA 01:31:17
165 163 48 298 BRIGANDI' GAETANO M MM40 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:31:18
166 164 10 216 MAIO GIUSEPPE M MM50 A.S.D. POLISPORTIVA MILAZZO ITA 01:31:28
167 165 26 235 GIAIMO SANTI M TM A.S.D. PRO-FORM MESSINA ROAD ITA 01:31:31
168 3 1 559 MIRONE MARIA FERNANDA F MF40 PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:31:34
169 166 27 568 SGROI GIOVANNI M TM PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:31:35
170 167 11 191 SCILIBERTO ROCO M MM50 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:31:39
171 168 49 605 TURCO SALVATORE M MM40 TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:31:40
172 169 12 399 FEROTTI GIOVANNI M MM50 DOPOLAVORO FERROVIARIO PALERMO ITA 01:31:59
173 4 2 314 SILVESTRO LETTERIA F TF A.S.D. STILELIBERO ITA 01:32:02
174 170 1 755 LA FARINA GIUSEPPE M UM40 UISP ITA 01:32:08
175 171 41 111 LO BAIDO CARMELO M MM45 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:32:10
176 172 42 275 COSTA VITO M MM45 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:32:19
177 173 13 333 AMATO ANTONIO M MM50 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:32:26
178 174 50 464 GENNA DAVIDE M MM40 G.S.D. ATLETICA MAZARA ITA 01:32:26
179 175 51 156 FAUZIA MASSIMILIANO M MM40 A.S.D. MARATHON CLUB PALERMO ITA 01:32:26
180 176 52 569 SIRNA VINCENZO M MM40 PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:32:26
181 177 43 595 FERRARA GIUSEPPE M MM45 TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:32:38
182 178 28 706 SITIBONDO MARCELLO M TM A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 01:32:42
183 179 44 338 BONGIORNO GIOVANNI M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:32:43
184 180 33 390 LI MOLI GIANCARLO M MM35 ATLETICA ARMERINA AMATORI ITA 01:32:46
185 181 53 306 LA MALFA GIUSEPPE M MM40 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:32:47
186 182 34 38 GULLI VINCENZO M MM35 "A.S.D. AMATORI ""LA TARTARUGA ITA 01:32:52
187 183 14 726 LA MANNA GAETANO M MM50 G.S.D. AMATORI PALERMO ITA 01:32:53
188 184 54 545 LA SCALA INNOCENZO M MM40 MARATHON MISILMERI ITA 01:32:54
189 185 2 552 PECORARO SALVATORE M USM MARATHON MISILMERI (UISP) ITA 01:32:54
190 186 45 454 RUGGIRELLO ALBERTO M MM45 G.S.D. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:33:00
191 187 55 428 VIRGONE GIOVANNI M MM40 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENT ITA 01:33:05
192 188 56 203 AGOSTA MARCELLO M MM40 A.S.D. POL. PIETRO GUARINO ITA 01:33:06
193 189 2 538 SARDO CARMELO M MM60 LIBERTAS CATANIA MASTER ITA 01:33:08
194 190 57 406 BUGEA ALFONSO M MM40 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENT ITA 01:33:10
195 191 58 16 GUARDINO VINCENZO M MM40 "A.S.D. ""PAROLE E SEGNI SCIAC ITA 01:33:12
196 192 29 541 FERRARO DOMENICO M TM MARATHON MISILMERI ITA 01:33:15
197 5 2 299 CAMBRIA GRAZIA F MF40 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:33:16
198 193 35 330 ALAIMO FRANCESCO M MM35 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:33:19
199 194 15 563 PATTI MARIO M MM50 PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:33:20
200 195 46 723 GRIIFFO MARCO M MM45 G.S.D. AMATORI PALERMO ITA 01:33:28
201 196 16 328 MERTOLI DOMENICO M MM50 A.S.D. U.N.V.S. F. FONTANAROSA ITA 01:33:29
202 197 47 733 MANNINO GIUSEPPE M MM45 G.S.D. AMATORI PALERMO ITA 01:33:30
203 198 8 724 GUZZETTA MARIO M MM55 G.S.D. AMATORI PALERMO ITA 01:33:30
204 199 9 537 PAPALE ANTONIO M MM55 LIBERTAS CATANIA MASTER ITA 01:33:35
205 200 30 217 MANDANICI FORTUNATO M TM A.S.D. POLISPORTIVA MILAZZO ITA 01:33:50
206 201 59 273 CASTAGNA ANTONIO M MM40 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:33:53
207 6 2 102 OCCHIPINTI OLGA F MF35 A.S.D. BAROCCO RUNNINIG RAGUSA ITA 01:33:54
208 202 48 687 CORVAIA GIUSEPPE M MM45 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 01:34:07
209 203 10 391 LI MUTI GIUSEPPE M MM55 ATLETICA ARMERINA AMATORI ITA 01:34:13
210 204 49 347 DI LIBERTO SERGIO M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:34:16
211 205 1 124 VITALE DOMENICO 28/04 M MM65 A.S.D. EVOLA BALESTRATE ITA 01:34:17
212 206 31 382 AMATO BENEDETTO M TM ASS. DIL. PODISTICA AMATORI SI ITA 01:34:20
213 7 3 384 TERRACCIANO ELENA F MF35 ASS. DIL. PODISTICA AMATORI SI ITA 01:34:21
214 207 60 204 GIUCA SERGIO M MM40 A.S.D. POL. PIETRO GUARINO ITA 01:34:27
215 208 3 122 BADAGLIALACQUA DOMENNICO M MM60 A.S.D. EVOLA BALESTRATE ITA 01:34:31
216 209 36 127 CALAPAI GIOVANNI M MM35 A.S.D. FIDIPPIDE MESSINA ITA 01:34:31
217 210 61 253 SCHIFANO ANDREA M MM40 A.S.D. RUNNERS PACECO ITA 01:34:31
218 8 3 310 NUMA MARIATERESA F MF40 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:34:34
219 211 4 212 VALENTI FRANCESCO M MM60 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:34:34
220 212 62 320 FIRENZE LUIGI M MM40 A.S.D. TEAM SELICA ITA 01:34:38
221 213 50 780 ABRIGNANI IGNAZIO M MM45 POLISPORTIVA MARSAVA DOC ITA 01:34:45
222 214 63 63 CONIGLIARO DOMENICO M MM40 A.S.D. ATLETICA MONDELLO ITA 01:34:47
223 215 51 673 MATTIELLO GIOVANNI M MM45 A.S.D. FIAMMA ROSSA ITA 01:34:47
224 216 52 286 MELI VINCENZO M MM45 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:34:49
225 217 17 449 OMBROLLO MICHELE M MM50 G.S.D. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:34:54
226 218 2 123 VITALE DOMENICO 17/07 M MM65 A.S.D. EVOLA BALESTRATE ITA 01:35:04
227 219 53 582 BAGLIO ALESSANDRO M MM45 TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:35:09
228 220 54 408 DANNA VINCENZO M MM45 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENT ITA 01:35:12
229 221 1 750 CATTOLICA GIAMPAOLO M UM45 UISP ITA 01:35:15
230 222 32 405 BONACCOTTA BENEDETTO M TM G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENT ITA 01:35:15
231 223 64 476 MISURACA NICOLA M MM40 G.S.D. ATLETICA MAZARA ITA 01:35:21
232 224 55 254 SGROI SALVATORE M MM45 A.S.D. RUNNERS PACECO ITA 01:35:24
233 225 11 295 BARRESI LUIGI M MM55 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:35:26
234 226 33 179 SANTA MARCELLO M TM A.S.D. MODIPA ATHLETIC CLUB ITA 01:35:30
235 227 18 586 CALCATERRA CARMELO M MM50 TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:35:30
236 228 37 386 CENTONZE PAOLO M MM35 ATLETICA ARMERINA AMATORI ITA 01:35:31
237 229 38 252 PARISI SALVATORE M MM35 A.S.D. RUNNERS PACECO ITA 01:35:32
238 230 19 594 FASCIANA CALOGERO ELIA M MM50 TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:35:35
239 231 65 259 COLLURA GIORGIO M MM40 A.S.D. SEGESTA ITA 01:35:36
240 232 34 424 TAORMINA CLAUDIO M TM G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENT ITA 01:35:36
241 233 39 192 BONSANGUE ENEA M MM35 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA (AG) ITA 01:35:37
242 234 66 686 COCORULLO PIETRO M MM40 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 01:35:37
243 235 5 375 RUSSO ANTONINO M MM60 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:35:38
244 236 67 695 GRECO PITRO M MM40 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 01:35:41
245 237 40 184 PRESCIA ANTONIO - LEO M MM35 A.S.D. MOL ITA 01:35:46
246 9 3 420 SCHEMBRI ROSA F TF G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENT ITA 01:35:46
247 238 12 425 TINNIRELLO MICHELE M MM55 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENT ITA 01:35:46
248 239 35 237 MESSINA SERGIO M TM A.S.D. PRO-FORM MESSINA ROAD ITA 01:35:48
249 240 6 359 LO PRATO ANTONINO M MM60 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:35:50
250 241 41 365 NERI GIOVANNI M MM35 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:35:54
251 242 36 114 NACCI RODOLFO M TM A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:35:55
252 243 68 702 PALERMO FABIO M MM40 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 01:35:57
253 244 20 661 BARTOLONE MAURIZIO M MM50 A.S.D. FIAMMA ROSSA ITA 01:36:02
254 245 56 30 CIRAFISI ANTONIO M MM45 "A.S.D. AMATORI ""LA TARTARUGA ITA 01:36:03
255 246 21 360 LUCIA GIUSEPPE M MM50 A.S.D. UNIVERSITAS ITA 01:36:04
256 247 57 701 MESCOLO ANTONIO M MM45 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 01:36:05
257 248 13 718 COSTA ROSARIO M MM55 G.S.D. AMATORI PALERMO ITA 01:36:05
