BioRace-Game UISP 2007 1°Trofeo"Una Corsa Per La Vita"
Capaci (Pa) Domenica 24 Giugno 2007 ore19,15  org. AVIS Capaci - Lega Atletica UISP Sicilia
Categorie Over M60 e Donne Km. 3,6  (4 giri)
Arrivo Pett. Cognome Nome Categoria Tempo Società
1 Lo Cascio Dorotea TF 16'30'' Segesta
2 117 Misuraca Giuseppe M60 16'45'' G.S. Am. Palermo
3 149 Vasta Gaetano M60 16'56'' G.S. Am. Palermo
4 126 Martucci Carmine M60 17'11'' Lipa Atl. Alcamo
5 Pipitone Paola F35 17'12'' Valderice Amatori
6 49 Lo Piccolo Salvatore M65 17'36'' G.S. Am. Palermo
7 47 La Torre Francesco M60 17'58'' G.S. Am. Palermo
8 Parisi Giovanna F40  18'45'' Atl.Terrasini
9 148 Lo Duca Mariella F35 18'59'' Atl.Terrasini
10 80 Amarù Giuliana F50 19'41'' G.S. Am. Palermo
11 Orsolini Carlo M65 19'50'' G.S. Am. Palermo
12 Siino Nello M60 19'55'' AVIS Capaci
13 Reina Vincenza F55 19'57'' 5Torri Trapani
14 Artale Valentina TF 20'19'' Lipa Atl. Alcamo
15 Finazzo Filippa F40 20'27'' G.S. Am. Palermo
16 97 Barraco Anna F40 20'42'' Valderice Amatori
17 De Trovato Francesco M70 21'30'' G.S. Am. Palermo
18 135 Alfano Giuseppina F35 22'03'' Atl. Terrasini
19 121 Alba Patrizia F40 22'03'' G.S. Am. Palermo
20 64 Di Mauro Anna F55 22'33'' Agex UISP
21 39 Troia Antonino M70 22'35'' Uisp Pa
22 47 La Torre Sabrina TF 23'07'' G.S. Am. Palermo
23 Perruccio Loredana F40 23'40'' Uisp Pa
24 48 Calabrese Rosa F55 23'45'' G.S. Am. Palermo
25 18 Pantino Maria TF 28'45'' Uisp Pa
Categorie Assoluti - Amatori/Master dalla TM alla M55  Km. 5.4  (6 giri)
arrivo pettorale cognome nome categoria Tempo società
1 42 La Torre Francesco TM 20'30'' Marathon Misilmeri
2 26 Laudicina Giuseppe Assoluto 20'30'' Interforze
3 247 Pizzo Gaetano M40 20'48'' Fiamma Rossa Palermo
4 567 Neri Giovanni M35 21'19'' Universitas Pa
5 33 Garuccio  Nicolò TM 21'35'' Trapani Top Ranners
6 493 Grimaudo Domenico M45 21'38'' Atl.Terrasini
7 43 Azzaretto Salvatore TM 21'54'' Marathon Misilmeri
8 30 Mannino Gaspare TM 21'57'' Universitas Pa
9 41 Maniscalchi Giuseppe M45 22'19'' Segesta
10 20 Bono Giovanni M45 22'26'' 5Torri Trapani
11 17 Bongiorno Fabio TM 22'38'' Uisp Pa
12 21 Zinna Mario M50 22'39'' 5Torri Trapani
13 37 Licciardi Attilio M45 22'42'' Nadir
14 45 Franco Salvatore M40 22'44'' Valderice Amatori
15 495 Palminteri Domenico M35 22'59'' Atl.Terrasini
16 27 Raccuglia Fabio M40 23'02'' Universitas Pa
17 213 Pizzo Vincenzo M40 23'09'' Atl.Terrasini
18 356 Marchi Giuseppe M45 23'09'' Universitas Pa
19 357 Rappa Liborio M40 23'10'' H 13.30
20 286 Lo Porto Vito TM 23'16'' Katia Piazza
21 484 Frecentese Norberto M40 23'26'' Marathon Club Pa
22 19 Lo Cascio Alessandro M35 23'41'' 5Torri Trapani
23 35 Faro Dario TM 23'56'' Agex UISP
24 44 Cocchiara Dario M35 24'12'' Segesta
25 24 La Manna Gaetano M50 24'33'' Uisp Pa AVIS
26 38 La Corte Salvatore M45 24'44'' Vigili Urbani Palermo
27 569 Bongiorno Giovanni M45 24'47'' Universitas Pa
28 34 Di Liberto Sergio M45 25'00'' Universitas Pa
29 573 Troia Giovanni TM 25'06'' Uisp Pa
30 18 Brancaleone Giuseppe M45 25'09'' Uisp Pa
31 32 Longo Vincenzo M45 25'17'' Trinacria Palermo
32 494 Grimaudo Gaspare M55 25'32'' Atl.Terrasini
33 490 Sgadari Settimo M55 25'35'' Fiamma Rossa Palermo
34 489 Saitta Marco M35 26'05'' Uisp Pa
35 28 Cernigliaro Giuseppe M50 26'07'' Atl.Terrasini
36 29 Bilello Tommaso M50 26'34'' SportamatoriPartinico
37 275 Contorno Giuseppe M40 26'35'' G.S. Am. Palermo
38 39 Di Chiara Giovanni M35 27'45'' Capaci
39 46 La Monica Davide TM 28'05'' Fiamma Rossa Palermo
40 23 Di Pisa Giuseppe M45 28'06'' G.S. Am. Palermo
41 246 Vassallo Francesco TM 28'11'' Uisp Pa
42 485 Spagnolo Vincenzo M35 28'11'' H 13.30
43 355 Mascellino Cesare M50 28'39'' Uisp Pa
44 487 Gaglio Pietro M50 28'40'' H 13.30
45 252 Arcaio Antonio M50 28'53'' G.S. Am. Palermo
46 22 Gasparro Salvatore M50 29'28'' Uisp Pa
47 353 Catalano Giuseppe M40 29'31'' Universitas Pa
48 40 Raimondi Leo M45 29'32'' AVIS
49 36 Faro Roberto M55 31'27'' Agex UISP
50 47 Bruno Francesco M50 32'57'' H 13.30
51 48 Guercia Salvatore M55 33'53'' Valderice Amatori
31 Bono Ferruccio M55 ritirato Trinacria Palermo
25 Iacona Daniele M35 ritirato Uisp Pa
568 Di Martino Maurizio M35 ritirato AVIS Capaci