Prima Tappa Femminile  IRHS / KHERMOU - 29,3 Km
Rang Nom Prénom Sexe Nationalité Equipe Temps Ecart Moy.
30 347 FRICOTTEAUX Laurence F F IMPOSSEDABLES RUNNERS 03H00'04 0H47'56 9,76
40 163 COURDESSES Géraldine F F AFAT VOYAGES 03H10'25 0H58'17 9,23
42 6 DIDI Touda F MAR COMANAV 03H11'06 0H58'58 9,2
78 459 TROXLER Weronika F CH 03H31'37 1H19'29 8,31
86 229 MATUR Véronique F F 03H34'31 1H22'23 8,2
101 185 DOYEN Edith F F 03H41'00 1H28'52 7,95
103 546 SUTTON Anna F GB 03H42'05 1H29'57 7,92
115 59 DEGRAND Isabelle F F 03H49'23 1H37'15 7,66
116 289 SOULIER Marie Anne F F 03H50'02 1H37'54 7,64
146 397 BALSAMO Luisa F IT 04H03'45 1H51'37 7,21
165 222 GAUTHIER Monique F F 04H10'47 1H58'39 7,01
166 545 SPISS SETZER Ulrike F CAN 04H11'24 1H59'16 6,99
211 532 McMURRAY Lindsey F GB 04H27'10 2H15'02 6,58
220 274 MONTANT Laetitia F F 04H31'02 2H18'54 6,49
221 439 MOLKENTHIN Anke F D EUROSPORT 04H31'17 2H19'09 6,48
Prima Tappa Maschile  IRHS / KHERMOU - 29,3 Km
Rang Nom Prénom Sexe Nationalité Equipe Temps Ecart Moy.
1 3 AHANSAL Mohamad H MAR KIA MOTORS 02H12'08 0H00'00 13,3
2 1 AHANSAL Lahcen H MAR KIA MOTORS 02H13'09 0H01'01 13,2
3 25 MALIKI Abderrahmane H MAR 02H14'30 0H02'22 13,07
4 551 JORGE Aubeso Martinez H SP 02H19'26 0H07'18 12,61
5 314 REMOND Philippe H F TEAM GLOBULES/JOGGING INTERNATIONAL 02H19'58 0H07'50 12,56
6 4 AIT AMAR Mustapha H MAR COMANAV 02H23'38 0H11'30 12,24
7 26 EL AKAD Aziz H MAR 02H25'40 0H13'32 12,07
8 5 AKHDAR Lhoucine H MAR COMANAV 02H27'10 0H15'02 11,95
9 2 AKHDAR Samir H MAR KIA MOTORS 02H34'03 0H21'55 11,41
10 313 CHAUVELIER Dominique H F TEAM GLOBULES/JOGGING INTERNATIONAL 02H34'28 0H22'20 11,38
11 400 OLMO Marco H IT SCOTTA ROATA CHIUSANI 02H34'34 0H22'26 11,37
12 266 EVENO Lionel H F EUROSPORT 02H34'42 0H22'34 11,36
13 201 BENMRAD Lotfi H F KIA MOTORS 02H43'29 0H31'21 10,75
14 416 GANTIOLER Hubert H AUT 02H43'30 0H31'22 10,75
15 162 AUBRION Alain H F AFAT VOYAGES 02H47'33 0H35'25 10,49
16 254 JENSEN Johnny H DK 02H47'53 0H35'45 10,47
17 377 GAZZOLA Marco H CH 02H49'44 0H37'36 10,36
18 348 FRICOTTEAUX Gilles H F IMPOSSEDABLES RUNNERS 02H50'13 0H38'05 10,33
19 428 KNAUS Marcel H CH 02H53'19 0H41'11 10,14
20 344 ASSANT Olivier H F 02H53'47 0H41'39 10,12
21 346 BRUN Christophe H F 02H53'48 0H41'40 10,12
22 723 MCCOY Colm H GB 02H54'17 0H42'09 10,09
23 712 LEACH Ian H GB 02H56'00 0H43'52 9,99
24 505 DESHAIES Eric H CAN EQUIPE OUTAOUAIS 02H56'12 0H44'04 9,98
25 264 GREGO Widy H F 02H56'32 0H44'24 9,96
26 164 DEBAUCHERON Fabien H F AFAT VOYAGES 02H56'42 0H44'34 9,95
27 22 CATTEAU Jeremie H F IMPOSSEDABLES RUNNERS 02H57'30 0H45'22 9,9
28 207 ADAO DA SILVA Joao Pedro H PT LES SOLDATS DE FRANCE 02H58'09 0H46'01 9,87
29 317 SOMRANI Jalel H F 02H59'43 0H47'35 9,78
31 245 BOURGERY Sylvain H F 03H00'06 0H47'58 9,76
32 466 INOUE Shingo H JAP 03H01'47 0H49'39 9,67
33 187 BERTRAND Nicolas H F 03H01'51 0H49'43 9,67
34 38 FAIRHURST Peter H GB NOVO 03H03'04 0H50'56 9,6
35 575 OLIVEIRA RODRIGUEZ Jose Antonio H SP 03H05'41 0H53'33 9,47
36 527 MARCOUX Ghislain H CAN EQUIPE OUTAOUAIS 03H06'51 0H54'43 9,41
37 333 CLERGERIE Xavier H F A.M.H. 03H07'48 0H55'40 9,36
38 255 AUDRY Dominique H F 03H08'09 0H56'01 9,34
39 591 ADAMS Thomas H GB 03H09'33 0H57'25 9,27
41 161 DEMIRDJIAN Herve H F AFAT VOYAGES 03H10'27 0H58'19 9,23
43 581 CALZADILLA TORRES Antonio H SP TENERIFE CORAZON Y VIDA 03H13'06 1H00'58 9,1
44 582 HERNANDEZ DONIZ Jose Manuel H SP TENERIFE CORAZON Y VIDA 03H13'07 1H00'59 9,1
45 17 DE BUCHERE DE LEPINOIT Emmanuel H F COCA COLA 03H13'56 1H01'48 9,06
46 499 COHEN Andrew H AUS 03H14'16 1H02'08 9,05
47 320 MARGAROT Nicolas H F 03H14'28 1H02'20 9,04
48 403 MALERBA Mario H IT SCOTTA ROATA CHIUSANI 03H14'36 1H02'28 9,03
49 311 CHORGNON Ludovic H F TEAM GLOBULES/JOGGING INTERNATIONAL 03H15'49 1H03'41 8,98
50 515 JACKSON Malcolm H NWZ 03H15'51 1H03'43 8,98
51 321 NUGRE Dominique H F 03H16'08 1H04'00 8,96
52 691 HUGHES Trevor H GB 03H17'05 1H04'57 8,92
53 270 GINTER Anthony H F 03H17'59 1H05'51 8,88
54 99 ZAKNOUN Djillali H F 03H19'34 1H07'26 8,81
55 125 ALLAIRE Pierre H F 03H21'21 1H09'13 8,73
56 517 KENDALL Danny H GB TEAM BERMUDA 03H21'22 1H09'14 8,73
57 398 HARDOUIN MONROY Ferdinando H IT 03H21'52 1H09'44 8,71
58 385 NUCCIO Ermanno H IT 03H21'55 1H09'47 8,71
59 143 ROBUCHON Dominique H F 03H22'00 1H09'52 8,7
60 144 VACOSSIN Francois H F 03H22'01 1H09'53 8,7
61 118 DUBOST Alain H F FONA 03H23'17 1H11'09 8,65
62 246 JENSEN Torben H DK 03H23'19 1H11'11 8,65
63 119 ABDELLAOUI Nordine H F FONA 03H24'16 1H12'08 8,61
64 210 SOULARD Jean Luc H F 03H25'08 1H13'00 8,57
65 206 JEANNET Mickael H F LES SOLDATS DE FRANCE 03H25'33 1H13'25 8,55
66 322 CLAIN Gilles H F 03H25'40 1H13'32 8,55
67 95 SPERDUTO Gerard H F 03H27'20 1H15'12 8,48
68 256 PERAUD Andre H F 03H27'40 1H15'32 8,47
69 195 FAIVRE D ARCIER Nicolas H F RENAULT TRUCKS LANDER 03H27'57 1H15'49 8,45
70 520 LARABIE Jocelyn H CAN EQUIPE OUTAOUAIS 03H27'59 1H15'51 8,45
Seconda Tappa 26/03  KHERMOU/ DJBEL OFTAL – 35 km
Rang Nom Prénom Sexe Nationalité Equipe Temps Ecart Moy.
24 6 DIDI Touda F MAR COMANAV 03H56'01 1H05'52 8,9
24 347 FRICOTTEAUX Laurence F F IMPOSSEDABLES RUNNERS 03H56'01 1H05'52 8,9
44 163 COURDESSES Géraldine F F AFAT VOYAGES 04H16'00 1H25'51 8,2
55 459 TROXLER Weronika F CH 04H22'03 1H31'54 8,01
60 546 SUTTON Anna F GB 04H28'44 1H38'35 7,81
67 397 BALSAMO Luisa F IT 04H32'35 1H42'26 7,7
83 229 MATUR Véronique F F 04H42'53 1H52'44 7,42
102 185 DOYEN Edith F F 04H51'41 2H01'32 7,2
110 59 DEGRAND Isabelle F F 04H56'42 2H06'33 7,08
118 289 SOULIER Marie Anne F F 05H01'42 2H11'33 6,96
136 71 PETER Francoise F F 05H10'49 2H20'40 6,76
161 222 GAUTHIER Monique F F 05H26'05 2H35'56 6,44
192 545 SPISS SETZER Ulrike F CAN 05H36'06 2H45'57 6,25
199 274 MONTANT Laetitia F F 05H37'16 2H47'07 6,23
201 124 LASSUE Sylvie F F 05H37'28 2H47'19 6,22
Rang Nom Prénom Sexe Nationalité Equipe Temps Ecart Moy.
1 1 AHANSAL Lahcen H MAR KIA MOTORS 02H50'09 0H00'00 12,34
1 3 AHANSAL Mohamad H MAR KIA MOTORS 02H50'09 0H00'00 12,34
3 551 JORGE Aubeso Martinez H SP 02H57'41 0H07'32 11,82
4 25 MALIKI Abderrahmane H MAR 02H57'56 0H07'47 11,8
5 26 EL AKAD Aziz H MAR 02H59'37 0H09'28 11,69
6 5 AKHDAR Lhoucine H MAR COMANAV 03H06'59 0H16'50 11,23
7 4 AIT AMAR Mustapha H MAR COMANAV 03H14'41 0H24'32 10,79
8 314 REMOND Philippe H F TEAM GLOBULES/JOGGING INTERNATIONAL 03H16'21 0H26'12 10,7
9 400 OLMO Marco H IT SCOTTA ROATA CHIUSANI 03H23'22 0H33'13 10,33
10 377 GAZZOLA Marco H CH 03H35'02 0H44'53 9,77
11 266 EVENO Lionel H F EUROSPORT 03H38'25 0H48'16 9,61
12 201 BENMRAD Lotfi H F KIA MOTORS 03H47'46 0H57'37 9,22
13 348 FRICOTTEAUX Gilles H F IMPOSSEDABLES RUNNERS 03H47'49 0H57'40 9,22
14 428 KNAUS Marcel H CH 03H48'21 0H58'12 9,2
15 416 GANTIOLER Hubert H AUT 03H49'43 0H59'34 9,14
16 344 ASSANT Olivier H F 03H50'29 1H00'20 9,11
16 346 BRUN Christophe H F 03H50'29 1H00'20 9,11
18 2 AKHDAR Samir H MAR KIA MOTORS 03H51'41 1H01'32 9,06
19 691 HUGHES Trevor H GB 03H52'35 1H02'26 9,03
20 505 DESHAIES Eric H CAN EQUIPE OUTAOUAIS 03H53'30 1H03'21 8,99
21 723 MCCOY Colm H GB 03H53'51 1H03'42 8,98
22 333 CLERGERIE Xavier H F A.M.H. 03H54'19 1H04'10 8,96
23 197 FIRMIN Alain H F RENAULT TRUCKS KERAX 03H55'35 1H05'26 8,91
26 581 CALZADILLA TORRES Antonio H SP TENERIFE CORAZON Y VIDA 03H56'42 1H06'33 8,87
27 712 LEACH Ian H GB 03H58'06 1H07'57 8,82
28 254 JENSEN Johnny H DK 03H58'36 1H08'27 8,8
29 245 BOURGERY Sylvain H F 03H59'24 1H09'15 8,77
30 255 AUDRY Dominique H F 03H59'26 1H09'17 8,77
31 466 INOUE Shingo H JAP 04H00'40 1H10'31 8,73
32 425 JOOS Tobias H D 04H02'47 1H12'38 8,65
33 187 BERTRAND Nicolas H F 04H02'51 1H12'42 8,65
34 264 GREGO Widy H F 04H03'16 1H13'07 8,63
35 207 ADAO DA SILVA Joao Pedro H PT LES SOLDATS DE FRANCE 04H04'11 1H14'02 8,6
36 591 ADAMS Thomas H GB 04H04'20 1H14'11 8,59
37 311 CHORGNON Ludovic H F TEAM GLOBULES/JOGGING INTERNATIONAL 04H05'20 1H15'11 8,56
38 161 DEMIRDJIAN Herve H F AFAT VOYAGES 04H05'57 1H15'48 8,54
39 527 MARCOUX Ghislain H CAN EQUIPE OUTAOUAIS 04H11'04 1H20'55 8,36
40 17 DE BUCHERE DE LEPINOIT Emmanuel H F COCA COLA 04H12'37 1H22'28 8,31
41 575 OLIVEIRA RODRIGUEZ Jose Antonio H SP 04H15'47 1H25'38 8,21
42 398 HARDOUIN MONROY Ferdinando H IT 04H15'55 1H25'46 8,21
43 385 NUCCIO Ermanno H IT 04H15'56 1H25'47 8,21
Terza Tappa
Donne
Rang Nom Prénom Sexe Nationalité Equipe Temps Ecart Moy.
22 347 FRICOTTEAUX Laurence F F IMPOSSEDABLES RUNNERS 03H07'24 0H41'37 10,34
25 6 DIDI Touda F MAR COMANAV 03H10'22 0H44'35 10,18
50 163 COURDESSES Géraldine F F AFAT VOYAGES 03H35'17 1H09'30 9
54 459 TROXLER Weronika F CH 03H38'44 1H12'57 8,86
59 229 MATUR Véronique F F 03H41'06 1H15'19 8,77
70 546 SUTTON Anna F GB 03H46'16 1H20'29 8,57
79 397 BALSAMO Luisa F IT 03H48'42 1H22'55 8,47
107 185 DOYEN Edith F F 03H58'21 1H32'34 8,13
109 59 DEGRAND Isabelle F F 03H59'00 1H33'13 8,11
142 289 SOULIER Marie Anne F F 04H15'47 1H50'00 7,58
166 71 PETER Francoise F F 04H26'18 2H00'31 7,28
Uomini
Rang Nom Prénom Sexe Nationalité Equipe Temps Ecart Moy.
1 1 AHANSAL Lahcen H MAR KIA MOTORS 02H25'47 0H00'00 13,29
2 3 AHANSAL Mohamad H MAR KIA MOTORS 02H27'14 0H01'27 13,16
3 26 EL AKAD Aziz H MAR 02H28'34 0H02'47 13,04
4 551 JORGE Aubeso Martinez H SP 02H33'34 0H07'47 12,62
5 314 REMOND Philippe H F TEAM GLOBULES/JOGGING INTERNATIONAL 02H36'06 0H10'19 12,42
6 25 MALIKI Abderrahmane H MAR 02H37'06 0H11'19 12,34
7 2 AKHDAR Samir H MAR KIA MOTORS 02H45'30 0H19'43 11,71
7 5 AKHDAR Lhoucine H MAR COMANAV 02H45'30 0H19'43 11,71
9 201 BENMRAD Lotfi H F KIA MOTORS 02H51'26 0H25'39 11,3
10 4 AIT AMAR Mustapha H MAR COMANAV 02H51'27 0H25'40 11,3
11 416 GANTIOLER Hubert H AUT 02H52'13 0H26'26 11,25
12 266 EVENO Lionel H F EUROSPORT 02H53'07 0H27'20 11,19
13 400 OLMO Marco H IT SCOTTA ROATA CHIUSANI 02H53'36 0H27'49 11,16
14 321 NUGRE Dominique H F 02H59'20 0H33'33 10,81
15 377 GAZZOLA Marco H CH 02H59'34 0H33'47 10,79
51 385 NUCCIO Ermanno H IT 03H35'20 1H09'33 9
51 398 HARDOUIN MONROY Ferdinando H IT 03H35'20 1H09'33 9
Quarta Tappa 
Uomini
Rang Nom Prénom Sexe Nationalité Equipe Temps Ecart Moy.
1 1 AHANSAL Lahcen H MAR KIA MOTORS 05H35'21 0H00'00 12,61
2 26 EL AKAD Aziz H MAR 05H45'31 0H10'10 12,24
3 3 AHANSAL Mohamad H MAR KIA MOTORS 05H49'50 0H14'29 12,09
4 551 JORGE Aubeso Martinez H SP 06H12'36 0H37'15 11,35
5 314 REMOND Philippe H F TEAM GLOBULES/JOGGING INTERNATIONAL 06H32'00 0H56'39 10,79
6 5 AKHDAR Lhoucine H MAR COMANAV 06H46'00 1H10'39 10,42
7 2 AKHDAR Samir H MAR KIA MOTORS 06H47'25 1H12'04 10,38
8 400 OLMO Marco H IT SCOTTA ROATA CHIUSANI 06H51'45 1H16'24 10,27
9 4 AIT AMAR Mustapha H MAR COMANAV 06H57'40 1H22'19 10,13
10 505 DESHAIES Eric H CAN EQUIPE OUTAOUAIS 07H18'17 1H42'56 9,65
11 201 BENMRAD Lotfi H F KIA MOTORS 07H23'43 1H48'22 9,53
12 416 GANTIOLER Hubert H AUT 07H24'17 1H48'56 9,52
13 377 GAZZOLA Marco H CH 07H27'08 1H51'47 9,46
14 428 KNAUS Marcel H CH 07H29'50 1H54'29 9,4
15 266 EVENO Lionel H F EUROSPORT 07H32'41 1H57'20 9,34
23 398 HARDOUIN MONROY Ferdinando H IT 08H54'48 3H04'27 8,14
104 385 NUCCIO Ermanno H IT 10H41'21 4H51'00 6,75
Donne
Rang Nom Prénom Sexe Nationalité Equipe Temps Ecart Moy.
18 347 FRICOTTEAUX Laurence F F IMPOSSEDABLES RUNNERS 08H06'23 2H31'02 8,7
21 6 DIDI Touda F MAR COMANAV 08H26'10 2H50'49 8,36
36 229 MATUR Véronique F F 09H17'18 3H41'57 7,59
66 397 BALSAMO Luisa F IT 09H56'34 4H21'13 7,09
71 185 DOYEN Edith F F 10H14'29 4H39'08 6,88
94 289 SOULIER Marie Anne F F 10H51'35 5H16'14 6,49
Classifiche Finali
Donne
Rang Nom Prénom Sexe Nationalité Equipe Temps Ecart Moy.
20 347 FRICOTTEAUX Laurence F F IMPOSSEDABLES RUNNERS 23H28'21 6H03'15 9,42
23 6 DIDI Touda F MAR COMANAV 23H50'42 6H25'36 9,27
54 229 MATUR Véronique F F 26H36'27 9H11'21 8,31
65 163 COURDESSES Géraldine F F AFAT VOYAGES 27H18'25 9H53'19 8,09
67 459 TROXLER Weronika F CH 27H28'10 10H03'04 8,05
73 546 SUTTON Anna F GB 27H38'01 10H12'55 8
79 397 BALSAMO Luisa F IT 28H08'28 10H43'22 7,85
93 185 DOYEN Edith F F 28H53'10 11H28'04 7,65
Uomini
Rang Nom Prénom Sexe Nationalité Equipe Temps Ecart Moy.
1 1 AHANSAL Lahcen H MAR KIA MOTORS 17H25'06 0H00'00 12,69
2 3 AHANSAL Mohamad H MAR KIA MOTORS 17H36'51 0H11'45 12,55
3 26 EL AKAD Aziz H MAR 17H59'26 0H34'20 12,28
4 551 JORGE Aubeso Martinez H SP 18H30'45 1H05'39 11,94
5 314 REMOND Philippe H F TEAM GLOBULES/JOGGING INTERNATIONAL 19H39'35 2H14'29 11,24
6 5 AKHDAR Lhoucine H MAR COMANAV 19H49'09 2H24'03 11,15
7 4 AIT AMAR Mustapha H MAR COMANAV 19H59'08 2H34'02 11,06
8 2 AKHDAR Samir H MAR KIA MOTORS 20H28'58 3H03'52 10,79
9 400 OLMO Marco H IT SCOTTA ROATA CHIUSANI 20H29'00 3H03'54 10,79
36 398 HARDOUIN MONROY Ferdinando H IT 25H21'21 7H56'15 8,72
72 385 NUCCIO Ermanno H IT 27H36'39 10H11'33 8