Classifiche Complete
21 km
42 km  
50 km



23^ Palermo Supermarathon - 14/10/2007 - Palermo (PA)
Mezza Maratona
Pos. Pos. MW Pos. CAT Pett. Cognome Nome Cat. Societa' Naz. Tempo RealTime
11 11 2 823 GUERRIERI GUALTIERO mm45 H 13-30 1.17.59 1.17.59
25 25 5 332 LO PRESTI SEMINERIO ALFO mm45 H 13-30 1.23.12 1.23.12
52 52 16 345 RAPPA LIBORIO mm35 H 13-30 1.26.12 1.26.10
54 54 11 343 NUCCIO ERMANNO mm45 H 13-30 1.26.20 1.26.15
68 66 16 631 LO CURTO MASSIMILIANO mm40 H 13-30 1.27.32 1.27.32
81 78 20 252 D'AMORE GIUSEPPE mm40 H 13-30 1.28.41 1.28.33
105 100 18 319 MAZZARA ALBERTO mm45 H 13-30 1.30.39 1.30.33
113 108 30 913 ZAPPULLA MAURIZIO mm40 H 13-30 1.31.04 1.30.58
121 116 24 632 LO CALBO ANTONIO mm35 H 13-30 1.31.30 1.31.14
146 140 31 337 CIPOLLA ROBERTO mm35 H 13-30 1.32.59 1.32.30
155 149 40 339 DE LUCA GIOVANNI mm40 H 13-30 1.33.21 1.33.06
162 156 32 336 CASTIGLIA FILIPPO mm35 H 13-30 1.33.53 1.33.29
175 169 47 321 PALERMO SALVATORE FABI mm40 H 13-30 1.34.44 1.34.35
240 229 67 346 VOLPE SANDRO mm40 H 13-30 1.38.15 1.37.54
257 246 44 338 CORVAIA GIUSEPPE mm45 H 13-30 1.39.08 1.38.48
262 251 72 342 GRECO PIETRO mm40 H 13-30 1.39.17 1.39.00
273 262 76 341 GENOVA ANTONIO mm40 H 13-30 1.39.50 1.39.31
274 263 48 751 BRUSCA GIROLAMO mm45 H 13-30 1.39.55 1.39.38
317 304 52 335 BALSAMO SALVATORE mm35 H 13-30 1.41.52 1.41.32
318 305 62 507 COLANTONI VINCENZO mm45 H 13-30 1.41.53 1.41.36
356 342 34 329 LO DICO SALVATORE tm H 13-30 1.43.39 1.43.21
358 343 90 320 MAZZARA MASSIMO mm40 H 13-30 1.43.44 1.43.14
376 359 93 318 TARANTINO MARCO mm40 H 13-30 1.44.28 1.44.03
380 362 78 738 MESCOLO ANTONINO mm45 H 13-30 1.44.33 1.44.21
421 402 97 344 POLIZZOTTO GIUSEPPE mm40 H 13-30 1.46.52 1.46.27
444 424 95 420 PISCITELLO SERGIO mm45 H 13-30 1.48.53 1.48.23
450 430 14 739 CARUSO DAMIANO VILLER mm60 H 13-30 1.50.04 1.49.47
451 431 104 333 FALZONE MARIA GRAZIA mm40 H 13-30 1.50.05 1.49.37
452 432 67 347 RANELI GAETANO mm35 H 13-30 1.50.05 1.49.45
565 540 14 322 CARACCIOLO RAFFAELLA mf35 H 13-30 1.58.14 1.58.04
590 564 125 323 PORRETTO FERDINANDO mm40 H 13-30 2.00.24 2.00.14
620 594 126 316 SANTORO ENRICO mm45 H 13-30 2.04.27 2.04.18
635 609 7 334 BALSAMO ALESSANDRA mf45 H 13-30 2.06.56 2.06.29
681 652 71 348 BRUNO FRANCESCO mm50 H 13-30 2.14.08 2.14.04
690 660 137 729 CHILLEMI EMILIO mm40 H 13-30 2.15.43 2.15.08
50 km
Pos. Pos. MW Pos. CAT Pett. Cognome Nome Cat. Societa' Naz. Tempo RealTime
18 17 1 2061 HARDOUIN FERDINANDO mm50 H 13-30 3.56.27 3.56.08
22 21 1 2089 ZERILLI MAURIZIO mm40 H 13-30 4.09.18 4.09.00
24 23 1 2038 BALSAMO LUISA mf40 H 13-30 4.11.29 4.11.12