TRITTICO CORRISICILIA - UISP 2^ Prova Km. 6, 250 11/02/2007
Pos. Pett Cognome e Nome Tempo Class. Cat.
1 Soffietto Giovanni, CAP 20’21 1 TM
2 Nicchitta Dario, CPA 20’51 1 M35
3 Lunetto Leonardo, CPA 21’08 1 Fidal
4 Adamo Giuseppe, ATE 21’25 2 TM
5 Aiello Giuseppe, UNP 21’35 3 TM
6 Porto Filippo, FTI 21’48 4 TM
7 Badagliacca Salvatore, FRP 22’34 1 M45
8 Neri Giovanni, UNP 22’44 2 M35
9 Lo Dico Pietro, TRI 22’46 3 M35
10 Faraci Vincenzo, NAD 23’01 5 TM
11 Meli Francesco, NAD 23’31 6 TM
12 Dolce Vincenzo, FRP 23’41 4 M35
13 Pizzo Gaetano, MSC 23’47 7 TM
14 Mannino Gaspare, UNP 23’47 8 TM
15 Colletti Domenico, Uisp 23’50 1 M40
16 Grimaudo Domenico, ATE 23’53 2 M45
17 Di Bella Giuseppe, ATE 23’59 2 M40
18 Hardouin Ferdinando, H13 24’03 1 M50
19 Palminteri Domenico, ATE 24’14 5 M35
20 Prestigiacomo Giuseppe, GVM 24’17 1 M55
21 Messina Vincenzo, CAP 24’19 3 M45
22 Lo Curto Massimiliano, H13 24’22 3 M40
23 Russello Salvatore, KPP 24’29 2 M50
24 Scalici Pietro, UNP 24’45 4 M40
25 Soffietto Pietro, SAP 24’47 5 M40
26 Cannella Bernardo, FRP 24’51 6 M35
27 Salvia Domenico, CAP 24’53 2 M55
28 Casella Giuseppe, SAP 24’56 4 M45
29 Lunetto Ignazio, ATE 24’58 6 M40
30 Mazzara Alberto, Uisp 25’16 5 M45
31 Di Pisa Giuseppe, APA 25’20 6 M45
32 Costa Vito, SAP 25’21 7 M45
33 Armetta Filippo, PVC 25’22 7 M35
34 Greco Pietro, H13 25’23 7 M40
35 De Luca Giovanni, H13 25’25 8 M40
36 Pizzo Vincenzo, ATE 25’26 9 M40
37 Licciardi Attilio, NAD 25’26 8 M45
38 Castagna Antonio, SAP 25’27 10 M40
39 Ferotti Giovanni, DFP 25’41 3 M50
40 Genova Antonio, H13 25’44 9 M45
41 Scaglione Alberto, AMO 25’52 9 TM
42 Tranchino Giuseppe, PVC 25’53 10 M45
43 Di Liberto Sergio, UNP 25’55 11 M45
44 Balsamo Luisa, H13 25’58 1 F40
45 Lo Porto Vito, KPP 26’03 10 TM
46 Valentino Francesco, Uisp 26’06 8 M35
47 Corona Francesco Paolo, DFP 26’07 1 M60
48 Meli Vincenzo, SAP 26’11 12 M45
49 Cerasola Roberto, GVM 26’12 11 M40
50 Amiri Antonio, SAP 26’13 13 M45
51 Picciurro Salvatore, GVM 26’20 12 M40
52 Lo Prato Antonino, UNP 26’21 2 M60
53 Gallina Giovanni, PVC 26’29 3 M55
54 Gandolfo Armando, APA 26’31 3 M60
55 Nacci Rodolfo, CAP 26’33 11 TM
56 Giovinazzo Claudio, ATE 26’34 9 M35
57 La Corte Salvatore, VUP 26’36 14 M45
58 Abbate Dino, VUP 26’39 15 M45
59 Tutone Alfredo, AMO 26’45 4 M50
60 Iadicola Luigi, VUP 26’51 4 M60
61 Saitta Marco, Uisp 26’55 10 M35
62 Maiorino Roberto, H13 27’08 13 M40
63 Saitta Alessandro, Uisp 27’11 11 M35
64 Crivireddu Armando, NAD 27’17 12 TM
65 Longo Vincenzo, TRI 27’18 16 M45
66 Grimaudo Gaspare, ATE 27’22 4 M55
67 Misuraca Giuseppe, APA 27’30 5 M60
68 Sparacino Gioacchino, Uisp 27’33 5 M55
69 Gazzetta Mario, APA 27’37 6 M55
70 Bilello Tommaso, SAP 27’48 5 M50
71 Ficarra Benito, Uisp 27’50 14 M40
72 Spagnolo Vincenzo, h13 27’59 12 M35
73 Bono Ferruccio, TRI 28’01 7 M55
74 Corrao Giuseppe, H13 28’02 15 M40
75 Signorino Francesco, APA 28’07 16 M40
76 Armango Salvatore, APA 28’18 17 M45
77 Bellanca Marcella, NAD 28’22 1 TF
78 Di Ganci Vito, KPP 28’24 8 M55
79 Vasta Gaetano, APA 28’28 6 M60
80 Imperato Giovanni, APA 28’33 1 M65
81 Bongiorno Alberto, AMO 28’43 6 M50
82 La Mantia Michele, APA 28’46 13 TM
83 Sirchia Giovanni, APA 28’50 9 M55
84 Pizzo Ignazio, AMO 28’51 7 M60
85 D’Armetta Domenico, ATE 28’51 7 M50
86 Arcangelo Andrea, ATE 29’03 8 M50
87 Tola Giuseppe, SAP 29’04 9 M50
88 Galati Pietro, SAP 29’06 8 M60
89 Longo Nicolò, DFP 29’07 9 M60
90 Balsamo Salvatore, H13 29’19 17 M40
91 Arcaio Antonino, APA 29’20 10 M50
92 Montalto Alfredo, GVM 29’21 13 M35
93 Vivirito Dorotea, APA 29’55 1 F45
94 Lo Piccolo Salvatore, PVC 30’07 2 M65
95 La Torre Francesco, APA 30’20 10 M60
96 Orlando Matteo, ATE 30’33 10 M55
97 Giacoletti Elena, UNP 30’35 2 F40
98 Viterbo Giovanni, APA 30’40 3 M65
99 Provenzano Salvatore, AMO 30’55 14 M35
100 Maiorino Antonino, APA 30’58 18 M45
101 Cardinale Carlo, AMO 31’26 11 M55
102 Gaglio Pietro, H13 31’27 11 M50
103 Infantolino Santo, FRP 31’56 12 M50
104 Candela Vito, ATE 32’07 13 M50
105 Tagliavia M. Luisa, FRP 32’09 1 F50
106 Faraci Antonino, KPP 32’45 1 M75
107 Gugliotta Francesco, APA 32’47 4 M65
108 Costantini Enrico, Uisp 32’57 19 M45
109 De Trovato Francesco, APA 33’09 1 M70
110 Casgnola Antonella, AMO 33’13 3 F40
111 Monarca Giuseppe, FTI 33’14 12 M55
112 Cacciatore Giuseppe, APA 33’35 5 M65
113 Contorno Vincenzo, APA 33’40 18 M40
114 Cocilovo Maria, APA 33’42 4 F40
115 Moltisanti Vincenza, AMO 35’00 1 F35
116 Cucina Giuseppe, APA 35’46 6 M65
117 Troia Antonino, PVC 37’18 2 M70
118 D’Armetta Benedetto, Uisp 38’16 1 All
119 Alba Patrizia, Uisp 39’21 5 F40
120 Puleo Gioacchino, APA 41’39 15 M35
121 Martino Maria, AMO 42’10 2 F35