1° ECOTRAIL SICILIA 2008
Classifica Generale
Cronometraggio ed Elaborazione dati a cura di SportAction - www.sportactionweb.it
Cat.  TM
Pos. Atleta Cod.Soc. Società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Totale
1 NOTARO PIERPAOLO PA359 A.D.V.S. TERMINI IMERESE 0 71 50 52 51 224
2 PONENTE GASPARE PA160 PALERMO H 13,30 50 70 47 49 0 216
3 DI SALVATORE GIOVANNI CT092 PODISTICA JONIA GIARRE 51 0 48 50 48 197
4 AZZARETTO SALVATORE PA457 MARATHON MISILMERI 0 0 51 53 53 157
5 FARO DARIO PA018 AMATORI PALERMO 0 0 49 51 52 152
Cat.  MM35
Pos. Atleta Cod.Soc. Società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Totale
1 SABATINO PIETRO PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 0 71 52 53 53 229
2 PIOMBO DOMENICO PA018 AMATORI PALERMO 51 0 51 52 52 206
3 GRILLO ENNIO SR640 ASD ARCHIMEDE 0 59 48 49 50 206
4 SAITTA MARCO PA388 A.S.D. POLISPORTIVA AIRONI 48 61 47 47 48 204
5 SAITTA ALESSANDRO PA388 A.S.D. POLISPORTIVA AIRONI 0 62 46 46 49 203
6 MINEO GIUSEPPE PA359 A.D.V.S. TERMINI IMERESE 47 60 39 44 0 190
7 SIRACUSA MARCO U.I.S.P. PALERMO 46 55 36 42 46 189
8 LIGGIO BIAGIO PA388 A.S.D. POLISPORTIVA AIRONI 0 63 43 43 0 149
9 VAN DE KASSTEELE LORIS SR519 A.S.D.AMICO CORRIDORE SIR 0 57 45 45 0 147
10 PASSAVIA GIACOMO PA457 MARATHON MISILMERI 50 0 44 50 0 144
11 LO CARBO ANTONINO PA160 PALERMO H 13,30 0 0 41 48 51 140
12 RANELI GAETANO PA160 PALERMO H 13,30 45 0 37 0 45 127
Cat.  MM40
Pos. Atleta Cod.Soc. Società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Totale
1 CUTTAIA GIUSEPPE PA160 PALERMO H 13,30 53 72 0 53 53 231
2 CINQUEGRANI ANTONINO PA160 PALERMO H 13,30 49 69 52 49 47 x 219
3 PROFITA GIUSEPPE PA458 FIAT ATLETICA TERMINI IMER 50 64 51 50 46 x 215
4 BONDI' MAURIZIO PA359 A.D.V.S. TERMINI IMERESE 48 63 45 44 0 200
5 PICCIURRO SALVATORE PA072 G.S. VERGINE MARIA 0 58 42 46 44 190
6 CONTORNO VINCENZO PA018 AMATORI PALERMO 47 0 39 45 45 176
7 GENNARO FRANCESCO PA160 PALERMO H 13,30 51 70 0 0 52 173
8 VIRGONE GIOVANNI AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIG 0 57 43 43 0 143
9 PATERNOSTRO ROBERTO PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 0 0 44 47 49 140
10 ANDRIOLO GIUSEPPE PA023 ATLETICA MONDELLO 42 0 40 0 43 125
Cat.  MM45
Pos. Atleta Cod.Soc. Società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Totale
1 PALUMBO MARIO AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIG 0 69 49 52 53 223
2 PATERNO' MARIO PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 0 72 51 50 50 223
3 TERRANOVA CALOGERO AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIG 0 68 42 45 44 199
4 GAMBINO MARIO PA072 G. S. VERGINE MARIA 0 62 38 47 47 194
5 PISCITELLO SERGIO PA160 PALERMO H 13,30 46 60 41 44 41 x 191
6 CATALANO GIUSEPPE PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 45 55 37 41 39 180
7 SCIACCA CALOGERO AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIG 0 71 50 0 40 161
8 ARNONE FILIPPO PA359 A.D.V.S. TERMINI IMERESE 41 67 40 0 0 148
9 DE CARO IGNAZIO PA030 G.S. UNIVERSITAS PA 0 0 45 49 48 142
10 CARUSO GIUSEPPE PA160 PALERMO H 13,30 0 0 44 48 45 137
Cat.  MM50
Pos. Atleta Cod.Soc. Società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Totale
1 CARATOZZOLO ETTORE PA458 FIAT ATLETICA TERMINI IMER 0 62 52 53 52 219
2 GAMBINO ANTONINO PA023 ATLETICA MONDELLO 49 70 48 50 49 218
3 D'IPPOLITO GIOVANNI PA457 MARATHON MISILMERI 0 66 49 51 51 217
4 LONGO VINCENZO PA592 TRINACRIA PALERMO 52 58 50 52 53 215
5 SCIARRATTA ALFONSO AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIG 0 65 46 47 48 206
6 PASSAFIUME GIUSEPPE PA359 A.D.V.S. TERMINI IMERESE 0 64 40 48 47 199
7 ALONGI GIUSEPPE PA359 A.D.V.S. TERMINI IMERESE 46 63 39 45 0 193
8 GAGLIO PIETRO PA160 PALERMO H 13,30 45 0 41 46 45 177
9 ARCAIO ANTONINO PA018 AMATORI PALERMO 44 0 36 42 43 165
10 ARCANGELO ANDREA U.I.S.P. PALERMO 51 0 44 0 50 145
11 BRUNO FRANCESCO PA160 PALERMO H 13,30 0 55 38 0 42 135
12 STELLA VINCENZO UISP 0 0 37 43 46 126
13 PANTANO PAOLO SR519 A.S.D.AMICO CORRIDORE SIR 0 0 35 41 41 117
Cat.  MM55
Pos. Atleta Cod.Soc. Società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Totale
1 MESSINA FIORENZO SR519 A.S.D.AMICO CORRIDORE SIR 0 71 46 49 48 214
2 RUSSELLO SALVATORE PA592 TRINACRIA PALERMO 50 0 53 53 52 208
3 BONO FERRUCCIO PA592 TRINACRIA PALERMO 48 0 48 51 50 197
4 FERRARA MARIO PA388 A.S.D. POLISPORTIVA AIRONI 46 0 47 50 49 192
5 PONTORNO ALESSANDRO PA592 TRINACRIA PALERMO 51 0 49 0 51 151
Cat.  MM60
Pos. Atleta Cod.Soc. Società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Totale
1 CARUSO DAMIANO VILLER PA160 PALERMO H 13,30 52 70 50 51 52 225
2 RINICELLA PAOLO PA388 A.S.D. POLISPORTIVA AIRONI 53 0 53 53 53 212
3 GANDOLFO ARMANDO PA018 AMATORI PALERMO 0 72 0 52 51 175
4 FARO ROBERTO PA018 AMATORI PALERMO 0 0 48 50 50 148
Cat.  MM75
Pos. Atleta Cod.Soc. Società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Totale
1 FARACI ANTONINO PA592 TRINACRIA PALERMO 53 0 53 53 53 212
Cat.  TF
Pos. Atleta Cod.Soc. Società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Totale
1 BELLANCA MARCELLA PA730 POLISPORTIVA NADIR 0 0 52 53 53 158
Cat.  MF45
Pos. Atleta Cod.Soc. Società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Totale
1 BALSAMO ALESSANDRA PA160 PALERMO H 13,30 53 0 52 0 53 158
Cat.  MF55
Pos. Atleta Cod.Soc. Società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Totale
1 DI MAURO ANNA PA018 AMATORI PALERMO 0 0 53 53 53 159