02/10/2008
Pergusa (EN) 3^ Mezza Maratona Città di Enna - Pergusa
POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOCIETA' NAZ TIME REAL TIME
1 1 1 1 SOFFIETTO GIOVANNI M MM35 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:10:11 01:10:11
2 2 2 264 MIRABELLA GIORGIO M MM35 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:11:30 01:11:27
3 3 1 358 CATANIA VITO MASSIMO M TM A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:12:09 01:11:58
4 4 2 221 SACCONE ALESSANDRO M TM A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:12:28 01:12:28
5 5 3 499 MELITA SEBASTIANO M MM35 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:13:28 01:13:28
6 6 4 291 FIERAMOSCA ALBERTO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:13:34 01:13:31
7 7 1 610 SESSA SALVATORE M MM40 A.S.D. ARCHIMEDE SIRACUSA ITA 01:15:52 01:15:50
8 8 3 101 MAMMINO MICHELE M TM A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:15:58 01:15:57
9 9 4 618 MIRABELLA ANTONIO M TM A.S.D. ARCHIMEDE SIRACUSA ITA 01:16:00 01:15:56
10 10 5 496 LA SCALA ANTONINO M MM35 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:16:17 01:16:17
11 11 1 569 CANNI' CARMELO M MM45 ROAD RUNNERS GELA ITA 01:16:57 01:16:57
12 12 2 561 PASSANISI GIUSEPPE M MM40 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:17:13 01:17:13
13 13 6 509 BONACCORSO MARIO M MM35 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:17:31 01:17:29
14 14 5 540 ARENA FILIPPO M TM S.S. ATLETICA ARMERINA AMATORI ITA 01:17:42 01:17:42
15 15 7 280 LA CARRUBBA MAURIZIO M MM35 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:17:48 01:17:48
16 16 3 2 BALSAMO SIGNORELLO M MM40 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:17:57 01:17:57
17 17 4 3 MUGAVERO RODOLFO M MM40 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:17:57 01:17:57
18 18 5 185 GULLIFA GUGLIELMO M MM40 PROFORM MESSINA ROAD RUNNERS C ITA 01:17:57 01:17:49
19 19 8 161 MUSUMECI ISIDORO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:18:00 01:17:57
20 20 6 230 IMMESI GAETANO M MM40 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:18:05 01:18:02
21 21 2 245 MANNINO ANTONINO M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:18:20 01:18:17
22 22 9 222 PALOMO LAIZ.PABLO M MM35 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:18:25 01:18:22
23 23 10 223 NERI GIOVANNI M MM35 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:18:28 01:18:24
24 24 11 609 DELL'AQUILA SALVATORE M MM35 A.S.D. ARCHIMEDE SIRACUSA ITA 01:18:31 01:18:29
25 25 12 301 GENNARO FRANCESCO M MM35 A.S. LA TARTARUGA ITA 01:18:33 01:18:29
26 26 6 277 SPARTA VINCENZO M TM A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCEMI ITA 01:18:34 01:18:30
27 27 13 155 GIARDINA PIETRO M MM35 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA ITA 01:18:35 01:18:35
28 28 1 482 POLLICINO GIUSEPPE M MM50 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:18:40 01:18:40
29 29 7 542 LA MATTINA ROBERTO M TM S.S. ATLETICA ARMERINA AMATORI ITA 01:19:05 01:19:05
30 30 14 225 AIELLO GIUSEPPE M MM35 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:19:13 01:19:11
31 31 15 607 VISCUSO ANDREA M MM35 A.S.D. ARCHIMEDE SIRACUSA ITA 01:19:15 01:19:11
32 32 2 25 RIVOLI ETTORE M MM50 A.S.D.  LIB. ATLETICA BELLIA P ITA 01:19:16 01:19:14
33 33 3 337 LO PRESTI ALFONSO M MM45 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:19:55 01:19:52
34 34 3 365 RINDONE FRANCESCO PAOL M MM50 A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA ITA 01:20:02 01:19:59
35 35 7 338 CUTTAIA GIUSEPPE M MM40 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:20:03 01:20:03
36 36 4 215 SGAMEGLIA ANTONINO M MM45 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA ITA 01:20:07 01:20:07
37 37 16 470 SCHIFANELLA SALVATORE M MM35 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:20:18 01:20:13
38 38 5 489 GANCI CHIODO SALVATORE M MM45 A.S.D. S. C. OLIMPIA VILLAROSA ITA 01:20:25 01:20:25
39 39 8 27 ARCO FLAVIO M MM40 A.S.D.  LIB. ATLETICA BELLIA P ITA 01:20:26 01:20:21
40 40 8 526 CRISCIENTI GIOVANNI M TM G.S.D. LA VOLATA NAPOLA ITA 01:20:30 01:20:22
41 41 9 29 GIOVRELLO SALVATORE M MM40 A.S.D.  LIB. ATLETICA BELLIA P ITA 01:20:45 01:20:45
42 42 9 357 SCIACCA MARCO M TM A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:20:46 01:20:43
43 43 10 290 PUCCIO ANTONINO M TM A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:20:56 01:20:56
44 44 10 296 CAVATAIO GIULIA M MM40 A.S. LA TARTARUGA ITA 01:21:42 01:21:42
45 45 11 61 FAILLA SEBASTIANO M MM40 PODISTICA AMATORI  SIRACUSA ITA 01:21:52 01:21:46
46 46 17 265 RUSSO SALVATORE M MM35 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:21:56 01:21:52
47 47 18 214 LA GRECA GIANCARLO M MM35 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA ITA 01:21:58 01:21:58
48 48 1 84 MACIAS MANUEL M MM55 A.S. DIL. LIB. CATANIA MASTER ITA 01:22:09 01:22:06
49 49 12 581 GERACI ANTONINO M MM40 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:22:11 01:22:08
50 1 1 406 TUMMINELLI MAURA F MF35 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:22:16 01:22:07
51 50 6 247 IUZZOLINO GIUSEPPE M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:22:35 01:22:31
52 51 13 139 CARUSO GAETANO M MM40 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:22:41 01:22:34
53 52 19 372 GIAMPORCARO ANTONINO M MM35 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:22:45 01:22:41
54 53 7 14 CATALANO ALBINO M MM45 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:22:48 01:22:47
55 54 14 216 MICCICHE' GIUSEPPE M MM40 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA ITA 01:22:48 01:22:45
56 55 20 34 MUSCARA' MASSIMILIANO M MM35 A.S.D.  LIB. ATLETICA BELLIA P ITA 01:22:49 01:22:49
57 56 21 33 LO PRESTI VINCENZO M MM35 A.S.D.  LIB. ATLETICA BELLIA P ITA 01:22:50 01:22:50
58 57 22 604 AMORELLI GIUSEPPE M MM35 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:22:50 01:22:48
59 58 11 293 PULEO ISIDORO M TM A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:22:53 01:22:48
60 59 8 544 GULINO MARIO M MM45 S.S. ATLETICA ARMERINA AMATORI ITA 01:22:55 01:22:51
61 60 15 331 CASTIGLIA FILIPPO M MM40 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:23:01 01:22:56
62 61 12 360 CALDERARO DARIO M TM A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:23:03 01:23:00
63 62 9 334 NUCCIO ERMANNO M MM45 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:23:03 01:22:59
64 63 4 351 DI BENEDETTO SALVATORE M MM50 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:23:04 01:22:59
65 64 13 59 PINTALDI ERALDO M TM A.S. DIL. ATLETICA NOTO ITA 01:23:09 01:23:04
66 65 23 370 BONELLI GIULIO M MM35 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:23:09 01:23:03
67 66 16 456 SIRACUSA SALVATORE M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:23:13 01:23:10
68 67 10 388 CAMPANELLA MARIO M MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:23:22 01:23:16
69 68 17 516 MANGIO' GIOVANNI M MM40 STILE LIBERO MESSINA ITA 01:23:25 01:23:20
70 69 14 20 BALSAMO ANDREA M TM A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:23:30 01:23:26
71 70 5 350 MONACO ARMANDO M MM50 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:23:31 01:23:31
72 71 11 461 SCIACCA CALOGERO M MM45 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:23:33 01:23:27
73 72 18 605 BORROMETI OTTAVIO M MM40 A.S.D. ARCHIMEDE SIRACUSA ITA 01:23:36 01:23:29
74 73 6 26 DI DIO LUCIANO M MM50 A.S.D.  LIB. ATLETICA BELLIA P ITA 01:23:36 01:23:32
75 74 15 103 RACITI SALVATORE M TM A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:23:37 01:23:28
76 75 19 608 SPADARO AGOSTINO M MM40 A.S.D. ARCHIMEDE SIRACUSA ITA 01:23:37 01:23:30
77 76 2 587 ZINNA MARIO M MM55 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:23:37 01:23:34
78 77 16 147 MAZZONE ANTONINO M TM ASD ATL.SCORDIA ITA 01:23:43 01:23:40
79 78 17 127 RIGAGLIA SALVATORE M TM A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:23:47 01:23:44
80 79 12 354 ANASTASI GIUSEPPE M MM45 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:23:50 01:23:45
81 80 13 355 CARDACI VITO M MM45 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:23:55 01:23:50
82 81 20 627 GIANNONE CARMELO M MM40 A.S. DIL. ATL.MAZZARINO ITA 01:24:00 01:23:58
83 82 24 227 NOTARO ANTONIO M MM35 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:24:11 01:24:07
84 83 21 596 PIZZO GAETANO M MM40 A.S. DIL. FIAMMA ROSSA PALERMO ITA 01:24:13 01:24:08
85 84 22 319 SPANO' PIETRO M MM40 G.S.D. TRAPANI TOP RUNNERS ITA 01:24:16 01:24:11
86 85 23 415 SCIACCA GIUSEPPE M MM40 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE ITA 01:24:25 01:24:25
87 86 24 315 ANFUSO VITTORIO M MM40 POL.DILETT. AMATORI ASSORO ITA 01:24:25 01:24:14
88 87 14 409 GIANNONE FRANCESCO M MM45 A.S. DIL. ATL.MAZZARINO ITA 01:24:30 01:24:28
89 88 25 345 GAMBINO CARLO M MM40 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:24:38 01:24:29
90 89 7 464 INGUANTA GIUSEPPE M MM50 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:24:39 01:24:34
91 90 26 279 BALZANO GIUSEPPE M MM40 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:24:41 01:24:35
92 91 18 444 SANTANNERA VINCENZO M TM A.S.D.  SEGESTA ITA 01:24:44 01:24:36
93 92 27 284 RANIOLO ROSARIO M MM40 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:24:49 01:24:45
94 93 28 235 SCALICI PIETRO M MM40 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:24:55 01:24:44
95 94 19 450 MILIOTI ALESSANDRO M TM A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:25:05 01:25:00
96 95 15 567 CIPRIANO GIOVANNI M MM45 M.S.P. PALERMO ITA 01:25:08 01:25:00
97 96 20 412 LARNICA MICHELE M TM A.S.D. ATL.CALTAGIRONE ITA 01:25:10 01:25:06
98 97 21 451 GUELI ANGELO M TM A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:25:11 01:25:11
99 98 22 473 DE LA COBA JUAN VICENTE M TM S.P. MULTISPORT CATANIA ITA 01:25:12 01:25:12
100 99 16 330 BRUSCA GIROLAMO M MM45 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:25:17 01:25:12
101 100 29 452 SAMMARTINO GIUSEPPE M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:25:20 01:25:20
102 101 1 519 TURCO GIUSEPPE M MM60 A.S.D. 'PIETRO GUARINO' ROSOL. ITA 01:25:29 01:25:25
103 102 17 313 SCROFANI SALVATORE M MM45 ASS. POL. DIL. PLACEOLUM ITA 01:25:30 01:25:30
104 103 18 169 DI VITA ANTONIO M MM45 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:25:32 01:25:25
105 104 2 528 CATALANO VINCENZO M MM60 A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA ITA 01:25:36 01:25:36
106 105 3 622 NAPOLI VINCENZO M MM60 TEAM SELICA CASTELVETRANO ITA 01:25:47 01:25:47
107 106 23 541 CATALANO FABIO M TM S.S. ATLETICA ARMERINA AMATORI ITA 01:25:57 01:25:49
108 107 24 535 MURATORE MARCELLO M TM A.S. DIL. LE GAZZELLE ITA 01:25:58 01:25:50
109 108 25 472 IMBESI PASQUALE M TM S.P. MULTISPORT CATANIA ITA 01:26:01 01:25:56
110 109 30 377 GERACI CALOGERO M MM40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:26:20 01:26:17
111 110 19 347 LICCIARDI ATTILIO M MM45 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:26:32 01:26:23
112 111 31 300 FAZIO VINCENZO M MM40 A.S. LA TARTARUGA ITA 01:26:32 01:26:28
113 112 26 192 PORTO SALVATORE FABI M TM A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI ITA 01:26:40 01:26:31
114 113 20 249 AMATO ELIO M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:26:41 01:26:37
115 114 21 239 MARCHI' GIUSEPPE M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:26:49 01:26:39
116 115 32 414 LA IACONA SALVATORE M MM40 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE ITA 01:26:56 01:26:53
117 116 33 229 FRAGALE MAURIZIO M MM40 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:27:01 01:26:49
118 117 34 559 COLLETTI DOMENICO M MM40 G.S. VERGINE MARIA ITA 01:27:03 01:26:53
119 118 35 294 CALI' GIUSEPPE M MM40 A.S.D. PUNTESE SAN GIOVANNI LA ITA 01:27:04 01:26:56
120 119 27 575 TANDURELLA DAMIANO M TM ROAD RUNNERS GELA ITA 01:27:12 01:27:06
121 120 22 392 FERRARA GIUSPPE M MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:27:21 01:27:21
122 121 36 376 FASCIANA GIUSEPPE M MM40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:27:25 01:27:25
123 122 28 536 SICALI RAFFAELE M TM A.S. DIL. LE GAZZELLE ITA 01:27:25 01:27:18
124 123 23 232 RUGGIERI ROBERTO M MM45 S.P. MULTISPORT CATANIA ITA 01:27:28 01:27:21
125 124 37 266 GRANDE ANTONIO M MM40 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:27:29 01:27:23
126 125 8 143 SCILIBERTO ROCCO M MM50 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:27:44 01:27:32
127 126 38 453 INGUANTA LILLO M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:27:47 01:27:44
128 127 39 13 DI GANCI VITTORIO M MM40 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:27:52 01:27:48
129 128 40 574 SCICOLONE ORAZIO M MM40 ROAD RUNNERS GELA ITA 01:27:55 01:27:40
130 129 41 233 MARI MAURIZIO M MM40 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:28:00 01:27:53
131 130 24 305 MONTALBANO ONOFRIO M MM45 A.S. LA TARTARUGA ITA 01:28:03 01:27:58
132 131 9 88 CANNAVO' SEBASTIANO M MM50 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:28:06 01:27:59
133 132 42 606 LA ROSA MARIO M MM40 A.S.D. ARCHIMEDE SIRACUSA ITA 01:28:08 01:28:00
134 133 25 226 SABATINO PIETRO M MM35 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:28:12 01:28:05
135 134 10 256 FERRARA LUCIANO M MM50 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:28:14 01:28:03
136 135 26 325 MATARAZZO MICHELE M MM35 A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. ITA 01:28:17 01:28:07
137 136 25 410 BARRESI GIUSEPPE M MM45 A.S. DIL. ATL.MAZZARINO ITA 01:28:18 01:28:12
138 137 43 106 ARGENTO SALVATORE M MM40 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:28:18 01:28:04
139 138 3 89 PUGLISI PAOLO M MM55 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:28:19 01:28:19
140 139 44 82 MELI IGNAZIO M MM40 A.S.D. POL. FIAMMA S.GREGORIO ITA 01:28:20 01:28:13
141 140 45 153 SANFILIPPO MATTEO M MM40 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:28:28 01:28:21
142 141 26 200 LUNETTO IGNAZIO M MM45 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:28:30 01:28:20
143 142 27 201 GUIDERA VITO M MM45 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:28:30 01:28:19
144 143 46 303 GUZZARDO MICHELE M MM40 A.S. LA TARTARUGA ITA 01:28:36 01:28:31
145 144 4 258 ALOIA BIAGIO M MM55 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:28:37 01:28:37
146 145 27 224 CANNELLA BRNARDO M MM35 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:28:43 01:28:42
147 146 11 563 ROSSITTO PAOLINO M MM50 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:28:44 01:28:29
148 147 28 282 PLUCHINO GIACOMO M MM45 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:28:44 01:28:36
149 148 29 116 PUGLISI GIUSEPPE M MM45 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:29:06 01:28:51
150 149 30 281 PLATANIA GIORGIO M MM45 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:29:09 01:29:02
151 150 31 333 DE LUCA GIOVANNI M MM45 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:29:10 01:28:57
152 151 32 481 FULCI ANTONIO M MM45 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:29:11 01:29:05
153 152 33 343 BADAGLIACCA SALVATORE M MM45 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:29:13 01:29:04
154 153 29 348 MAGNISI ROBERTO M TM A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:29:13 01:29:04
155 154 30 104 PEZZINO ROSARIO M TM A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:29:15 01:29:15
156 155 31 579 STABILE SALVATORE M TM A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:29:19 01:29:11
157 156 28 601 ARENA ROBERTO M MM35 A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA ITA 01:29:20 01:29:16
158 2 1 288 MIRONE FERNANDA F MF40 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:29:25 01:29:21
159 157 34 39 CASELLA GIUSEPPE M MM45 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:29:27 01:29:27
160 158 1 523 CARACCIOLO NATALE M MM65 A.S.D. ATL. LENTINI ITA 01:29:31 01:29:27
161 159 35 586 BONO GIOVANNI M MM45 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:29:35 01:29:29
162 160 36 42 COSTA VITO M MM45 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:29:35 01:29:27
163 161 47 459 SORCE GIUSEPPE M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:29:42 01:29:38
164 162 32 426 FARO DARIO M TM G.S. DIL. AMATORI PALERMO ITA 01:29:46 01:29:33
165 163 48 292 GIARRATANO LIBORIO M MM40 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:29:47 01:29:31
166 164 12 518 DI LORENZO SALVATORE M MM50 A.S.D. 'PIETRO GUARINO' ROSOL. ITA 01:29:50 01:29:45
167 165 13 524 CRISCIENTI ANTONIO M MM50 G.S.D. LA VOLATA NAPOLA ITA 01:29:54 01:29:46
168 166 37 237 GIORDANO GIOVANNI M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:29:57 01:29:54
169 167 33 320 MANNONE MASSIMO M TM G.S.D. TRAPANI TOP RUNNERS ITA 01:29:59 01:29:55
170 168 29 571 D'ANGELI GIUSEPPE M MM35 ROAD RUNNERS GELA ITA 01:30:03 01:29:48
171 169 38 28 BORIA FABRIZIO M MM45 A.S.D.  LIB. ATLETICA BELLIA P ITA 01:30:06 01:30:04
172 170 49 108 INTILISANO GIUSEPPE M MM40 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:30:07 01:30:07
173 171 14 24 ANSALDI FRANCESCO M MM50 A.S.D.  LIB. ATLETICA BELLIA P ITA 01:30:09 01:30:03
174 172 39 583 LOBAIDO CARMELO M MM45 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:30:15 01:30:00
175 173 15 113 COSTARELLA LUCIANO M MM50 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:30:17 01:30:08
176 174 40 317 DI MARCO SALVATORE M MM45 POL.DILETT. AMATORI ASSORO ITA 01:30:19 01:30:01
177 175 34 131 BAGLIERI ALESSANDRO M TM A.S. DIL. MODIPA ATHLETIC CLUB ITA 01:30:20 01:30:14
178 176 35 191 MAUGERI ORAZIO M TM A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI ITA 01:30:25 01:30:20
179 177 16 136 D'ANDREA GIANFRANCO M MM50 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:30:28 01:30:22
180 178 17 599 DIODATO MERCURIO M MM50 A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA ITA 01:30:31 01:30:28
181 179 36 19 RICCOBENE ANGELO M TM A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:30:32 01:30:29
182 180 50 378 GUMINA ANTONIO M MM40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:30:33 01:30:26
183 181 41 385 AVERNA GIUSEPPE M MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:30:33 01:30:31
184 182 37 160 BONGIORNO CLAUDIO M TM A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:30:35 01:30:25
185 183 42 148 CARUSO MAURIZIO M MM45 ASD ATL.SCORDIA ITA 01:30:35 01:30:29
186 184 51 180 RICOTTA SALVATORE M MM40 S.D. ATLETICA MONDELLO ITA 01:30:41 01:30:34
187 185 5 483 MAIO GIUSEPPE M MM55 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:30:48 01:30:43
188 186 43 170 ZINGALI ANTONIO M MM45 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:30:51 01:30:42
189 187 18 253 FAZIO GAETANO M MM50 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:30:51 01:30:42
190 188 30 363 MONDO GIANLUCA M MM35 A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA ITA 01:30:54 01:30:48
191 189 52 557 MANGIA MARCELLO M MM40 G.S. VERGINE MARIA ITA 01:30:56 01:30:46
192 190 53 556 BONANNO ANTONINO M MM40 G.S. VERGINE MARIA ITA 01:30:56 01:30:47
193 191 31 164 FERRERO MASSIMILIANO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:31:01 01:30:53
194 192 44 250 VERDUC GIROLAMO M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:31:04 01:31:04
195 193 54 172 CENTONZE PAOLO M MM40 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:31:06 01:30:59
196 194 55 508 CORRENTI SEBASTIANO M MM40 A.S.DIL. TOP RUNNERS SIRACUSA ITA 01:31:25 01:31:18
197 195 19 154 CASTIGLIONE GIUSEPPE M MM50 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:31:26 01:31:21
198 196 20 85 ROMANO PAOLO M MM50 A.S. DIL. LIB. CATANIA MASTER ITA 01:31:28 01:31:23
199 197 56 86 MARCELLINO ROSARIO M MM40 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:31:28 01:31:13
200 198 57 151 MAZZONE SALVATORE M MM40 ASD ATL.SCORDIA ITA 01:31:41 01:31:35
201 199 38 543 MUSCARA' UGO M TM S.S. ATLETICA ARMERINA AMATORI ITA 01:31:43 01:31:35
202 200 32 430 PIOMBO DOMENICO M MM35 G.S. DIL. AMATORI PALERMO ITA 01:31:48 01:31:42
203 201 6 69 RECUPERO ALFIO M MM55 A.S. DIL. LIB. CATANIA MASTER ITA 01:31:52 01:31:46
204 202 58 181 CONIGLIARO DOMENICO M MM40 S.D. ATLETICA MONDELLO ITA 01:31:54 01:31:48
205 203 39 18 TIRRITO SERGIO M TM A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:31:55 01:31:45
206 204 59 475 SPAGNA GIUSEPPE M MM40 A.C.S.D. TALIN CLUB NICOSIA ITA 01:31:58 01:31:53
207 205 60 7 TIRRITO SALVATORE M MM40 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:31:58 01:31:54
208 206 61 35 PIVETTI GIOVANNI M MM40 A.S.D.  LIB. ATLETICA BELLIA P ITA 01:32:01 01:31:58
209 207 4 260 LO PRATO ANTONINO M MM60 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:32:07 01:31:54
210 208 33 17 CATALANO FABIO M MM35 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:32:08 01:31:59
211 209 34 552 GIGLIO SALVATORE M MM35 A.S. DIL. ATL.MAZZARINO ITA 01:32:08 01:32:01
212 3 2 289 OCCHIPINTI OLGA F MF35 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:32:11 01:32:01
213 210 45 238 DI LIBERTO SERGIO M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:32:11 01:31:59
214 211 35 371 GIAMBRA ALESSANDRO M MM35 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:32:27 01:32:18
215 212 46 394 ZAGARELLA GIUSEPPE M MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:32:30 01:32:19
216 213 62 234 CASTELLI GIUSEPPE M MM40 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:32:33 01:32:22
217 214 21 573 DARMA ROCCO M MM50 ROAD RUNNERS GELA ITA 01:32:36 01:32:21
218 215 63 111 SANTORO ROSARIO M MM40 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:32:42 01:32:36
219 216 64 503 DI GIOVANNI PIETRO M MM40 A.S. DIL. ATL. LINGUAGLOSSA ITA 01:32:43 01:32:31
220 217 36 156 BONSANGUE ENEA M MM35 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA ITA 01:32:44 01:32:44
221 218 65 555 PICCIURRO SALVATORE M MM40 G.S. VERGINE MARIA ITA 01:32:45 01:32:34
222 219 47 217 DI LIBERTO CARMELO M MM45 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA ITA 01:32:45 01:32:44
223 220 22 484 GRILLO GIUSEPPE M MM50 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:32:48 01:32:43
224 221 23 254 TAORMINA ANTONINO M MM50 A.S.D. UNIVERSITAS PALERMO ITA 01:32:52 01:32:42
