Maratona di Torino 2008 by H1330

Pos. Pett. Cognome Nome Anno Sex Team Naz Cat PosCat Tempo Reale Media
1 3 KIBIWOT STEPHEN 1980 M KENIA KEN ASS 1 02:10:13 02:10:11 19,36
2 10 SITKOVSKYY OLEKSANDR 1978 M UCRAINA UKR ASS 2 02:10:18 02:10:18 19,34
3 11 LOMALA JOSEPH 1982 M KENIA KEN ASS 3 02:10:22 02:10:20 19,33
4 14 KOMEN JOHN 1977 M KENIA KEN ASS 4 02:10:25 02:10:23 19,33
5 9 MATVIYCHUK VASYL 1982 M COVER MAPEI UKR ASS 5 02:10:36 02:10:35 19,30
6 6 GRIGORIY ANDREEV 1976 M RUSSIA RUS ASS 6 02:11:01 02:11:01 19,23
7 2 NGENY JOSEPH 1978 M KENIA KEN ASS 7 02:11:39 02:11:38 19,14
8 5 TARBEI PHILEMON 1978 M KENIA KEN ASS 8 02:11:50 02:11:50 19,12
9 15 LIMO DANIEL 1983 M KENIA KEN ASS 9 02:12:34 02:12:33 19,01
10 8 GELANA TESHOME ETANA 1983 M ETIOPIA ETH ASS 10 02:13:32 02:13:30 18,88
11 17 DE SOUZA COSME ANCELMO 1979 M BRASILE BRA ASS 11 02:13:50 02:13:49 18,83
12 27 BORGHESI GIANLUCA 1978 M GROTTINI TEAM ITA J-P-S-TM 1 02:22:47 02:22:46 17,65
13 29 ROMANO MARCO 1976 M RUNNING CLUB FUTURA ITA J-P-S-TM 2 02:29:17 02:29:17 16,88
14 13 ZANOVELLO MIRKO 1974 M CO-VER SPORTIVA MAPEI ITA J-P-S-TM 3 02:29:19 02:29:18 16,88
15 1232 BAGGIA RICCARDO 1971 M ATL.  VALLI DI NON E SOLE ITA J-P-S-TM 4 02:29:36 02:29:31 16,85
16 101 SICARI VINCENZA 1979 F C.S. ESERCITO ITA ASSF 1 02:29:51 02:29:50 16,82
17 1208 CERVA PEROLIN LUCA 1972 M LIB. FORNO SERGIO BENETTI ITA MM35 1 02:29:52 02:29:52 16,82
18 37 GIANNONE ALESSANDRO 1974 M C. U. S. TORINO ITA J-P-S-TM 5 02:29:59 02:29:59 16,80
19 41 BUSSOLOTTO DORIANO 1980 M STATO MAGGIORE ESERCITO DAR ITA J-P-S-TM 6 02:31:42 02:31:40 16,61
20 2333 ANTA MIGUEL MANUEL 1965 M DIADORA SPAIN ESP Master 1 02:33:02 02:32:55 16,48
21 75 BUCCHIONI NICOLA 1974 M LIVORNO TEAM RUNNING ITA J-P-S-TM 7 02:33:33 02:33:31 16,41
22 65 LISITANO MASSIMO 1972 M A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA MM35 2 02:33:40 02:33:39 16,40
23 2363 BIANCO FRANCESCO 1977 M C.R.C. ALPIGNANO ITA J-P-S-TM 8 02:34:10 02:34:04 16,36
24 107 KURUI CATHERINE 1976 F KENIA KEN ASSF 2 02:35:12 02:35:12 16,24
25 82 VELETTI GIUSEPPE 1968 M ASGP A.T.P. TORINO MARATONA ITA MM40 1 02:35:48 02:35:45 16,18
26 78 VAIROS DIEGO  1974 M ATLETICA PONT DONNAS ITA J-P-S-TM 9 02:36:04 02:35:57 16,16
27 104 SKLYARENKO OKSANA 1981 F UCRAINA UKR ASSF 3 02:36:14 02:36:13 16,13
28 1501 SARTOR WALTER 1973 M A.S.D.DRAGONERO ITA MM35 3 02:36:33 02:36:30 16,10
29 106 DESCO ELISA 1982 F ATL. VALLE BREMBANA ITA ASSF 4 02:36:54 02:36:52 16,07
30 94 CARONI FRANCESCO 1973 M UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE ITA MM35 4 02:37:16 02:37:13 16,03
31 63 FARRIS ROMANO 1968 M POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI ITA MM40 2 02:37:24 02:37:21 16,01
32 102 TEVELI PETRA 1979 F UNGHERIA HUN ASSF 5 02:37:27 02:37:28 16,00
33 2232 ZANCHI MARCO 1976 M ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE ITA J-P-S-TM 10 02:37:37 02:37:37 15,99
34 18 CIONNA ANDREA 1968 M ATL.AMAT.OSIMO ITA Master 2 02:38:39 02:38:38 15,89
35 461 FIORUCCI MARCO 1962 M ATL.CAPANNE PRO LOCO ITA Master 3 02:39:32 02:39:28 15,80
36 906 BELLATI CARLO 1974 M PREMANA ITA J-P-S-TM 11 02:39:54 02:39:53 15,76
37 1924 LA LUNA PASQUALE I 1971 M ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO ITA MM35 5 02:41:14 02:41:08 15,64
38 2331 SAENZ GARCIA GONZALO 1965 M DIADORA SPAIN ESP MM40 3 02:41:17 02:41:10 15,64
39 36 SCIARROTTA GIOACCHINO 1970 M ATLETICA SUSA ITA J-P-S-TM 12 02:42:20 02:42:19 15,53
40 105 NEGASH HADISH LETAY 1984 F ETIOPIA ETH ASSF 6 02:42:20 02:42:19 15,52
41 1833 RASTELLO ALESSANDRO 1960 M SPORT CITY TORINO ITA MM45 1 02:42:50 02:42:50 15,48
42 64 BETASSA MARCO 1970 M ATLETICA PONT DONNAS ITA MM35 6 02:43:51 02:43:39 15,40
43 1068 PAOLETTI NERINO 1967 M MARATOLANDIA ITA MM40 4 02:44:17 02:44:06 15,36
44 1527 SPINGOLA MICHELANGELO 1972 M ATLETICA ACQUAPPESA ITA J-P-S-TM 13 02:44:29 02:44:22 15,33
45 1022 CANTONE GIULIO 1972 M UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE ITA MM35 7 02:45:17 02:45:12 15,25
46 1121 DEBIZE JEROME 1977 M FRANCIA FRA J-P-S-TM 14 02:45:54 02:45:49 15,20
47 400 SCHLATTER ADRIAN 1965 M LSV BASEL ITA MM40 5 02:46:10 02:46:01 15,18
48 2247 RABOTTINI FABIO 1973 M ASGP A.T.P. TORINO MARATONA ITA MM35 8 02:46:18 02:46:15 15,16
49 323 BOASSO ENRICO 1982 M A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA ITA J-P-S-TM 15 02:46:33 02:46:33 15,13
50 1310 PAOLETTI DAVIDE 1981 M A.S.ATLETICA FALCONARA ITA J-P-S-TM 16 02:46:37 02:46:33 15,13
51 2252 GALLO GIANPAOLO 1965 M LIB. FORNO SERGIO BENETTI ITA MM40 6 02:46:45 02:46:39 15,12
52 1736 STELLA GIOVANNI 1967 M ATLETICA EST TORINO ITA MM40 7 02:46:52 02:46:49 15,11
53 2330 VILLALBA RENESES CARLOS 1969 M DIADORA SPAIN ESP MM35 9 02:46:56 02:46:48 15,11
54 2410 DOGLIO PAOLO 1967 M A.S.D. ATL. AVIS BRA  GAS IRL J-P-S-TM 17 02:47:21 02:47:17 15,06
55 1286 DI GIROLAMO STEFANO 1976 M ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA ITA J-P-S-TM 18 02:47:58 02:47:51 15,01
56 2264 PASQUALINI BRUNO 1973 M C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO ITA MM35 10 02:48:05 02:47:58 15,00
57 1072 TONIOLO  MAURO 1971 M ATL. VERBANO ITA MM35 11 02:48:36 02:48:16 14,98
58 1752 MASIELLO VINCENZO 1964 M RUNNER TEAM 99 SBV ITA MM40 8 02:48:55 02:48:50 14,93
59 1377 TOGNI ROBERTO 1971 M AVIS-AIDO ALMENNO S.SALVATORE ITA MM35 12 02:49:21 02:49:15 14,89
60 1556 PATALANI ANTONIO 1968 M POD.OSPEDALIERI PISA ITA MM40 9 02:49:47 02:49:27 14,87
61 61 MURTAS PIER FELICE 1965 M ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA MM40 10 02:50:02 02:49:53 14,83
62 1962 CANTU' DANILO 1965 M TESS. GIORN. ITA MM40 11 02:50:15 02:50:09 14,81
63 1490 ARNAUDO ALEX 1963 M A.S.D.DRAGONERO ITA MM45 2 02:50:24 02:50:16 14,80
64 1326 MANETTA ANGELO 1963 M ASS.POL.ATL.SCANDIANO ITA MM45 3 02:50:30 02:50:19 14,80
65 130 FISSEHA ABERA SHEBIRE 1977 F C. U. S. TORINO ETH J-P-S-TF 1 02:50:45 02:50:40 14,77
66 1614 VERGNANO LUCA 1968 M ATL. CHIERESE & LEO ITA MM40 12 02:51:06 02:51:06 14,73
67 1151 LISA CARLO LUCA 1963 M A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE ITA MM45 4 02:51:29 02:51:14 14,72
68 2375 AMBROSINI FABRIZIO 1964 M CRAL BANCA POP. BERGAMO ITA MM40 13 02:51:31 02:51:31 14,69
69 1702 PELLIZZARI PAOLO 1963 M AMATORI MASTERS NOVARA ITA MM45 5 02:51:49 02:51:26 14,70
70 2438 BORDIN ANDREA 1985 M TESS. GIORN. ITA J-P-S-TM 19 02:51:58 02:51:56 14,66
71 1404 PADALINO CRISTIAN 1981 M RUNNER TEAM 99 SBV ITA J-P-S-TM 20 02:52:04 02:52:00 14,65
72 463 DE BONIS ALBERTO 1965 M TESS. GIORN. ITA MM40 14 02:52:26 02:52:17 14,63
73 1218 REFOLO UMBERTO 1969 M ATL. TREVIGLIO ITA MM35 13 02:52:28 02:51:47 14,67
74 712 CHEVALIER LAURENT 1971 M FRANCIA FRA MM35 14 02:52:41 02:52:24 14,62
75 2209 TANZI FRANCO 1960 M ATL. CASONE NOCETO ITA MM45 6 02:53:37 02:53:32 14,52
76 1644 IACUZZO PIERGIORGIO 1966 M G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI ITA MM40 15 02:53:39 02:53:37 14,52
77 1783 GAVIN JONES 1961 M INGHILTERRA ITA MM45 7 02:53:48 02:53:48 14,50
78 2362 RONGAROLI GIANLUCA 1966 M ATL. VIGNATE ITA MM40 16 02:53:55 02:53:49 14,50
79 1341 LA REGINA FRANCESCO 1947 M A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA ITA MM60 1 02:53:57 02:53:49 14,50
80 1974 CASTELLANETA GENNARO 1955 M POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE ITA MM50 1 02:54:04 02:53:59 14,48
81 2061 TOJA GIAN LUCA 1968 M ATL. CHIERESE & LEO ITA MM40 17 02:54:07 02:54:00 14,48
82 518 AMADEI PIERGIORGIO 1973 M LIVORNO TEAM RUNNING ITA MM35 15 02:54:12 02:54:05 14,48
83 1821 SANTONI GIORGIO 1965 M A.S.C.D. SILVANO FEDI ITA MM40 18 02:54:27 02:54:17 14,46
84 123 FERROGLIA SARA 1976 F RUNNER TEAM 99 SBV ITA J-P-S-TF 2 02:54:27 02:54:27 14,45
85 1908 LEONE RAFFAELE 1975 M MARATHON CLUB ORISTANO ITA J-P-S-TM 21 02:54:31 02:54:24 14,45
86 860 RUGGIU MASSIMILIANO 1967 M DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES ITA MM40 19 02:54:36 02:54:20 14,46
87 794 GIAY GIOVANNI 1964 M ATLETICA EST TORINO ITA MM40 20 02:55:20 02:54:56 14,40
88 727 MAYER GILLES 1966 M FRANCIA FRA MM40 21 02:55:24 02:55:06 14,39
89 69 MASCIADRI ROBERTO 1963 M G.S.A. CORNO MARCO ITALIA ITA MM45 8 02:55:33 02:55:24 14,37
90 285 PREZIOSA MASSIMO 1967 M ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA MM40 22 02:55:43 02:55:43 14,34
91 386 DOTTO VALERIO 1975 M A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO ITA J-P-S-TM 22 02:55:57 02:55:50 14,33
92 1986 GIARDA LORETTA 1973 F G.S. AVIS GAMBOLO' ITA MF35 1 02:56:00 02:55:56 14,32
93 1106 VIOLANO TOMMASO 1972 M SORRENTO TRIATHLON ITA MM35 16 02:56:23 02:56:22 14,29
94 306 VIGNATI PIETRO 1966 M G.S. AVIS - SEREGNO ITA MM40 23 02:56:35 02:56:29 14,28
95 1902 GAIDO DANIELE 1975 M A.S.D. VOLARE ITA J-P-S-TM 23 02:56:41 02:56:33 14,27
96 2054 AKSOJ EMIN METIN 1968 M TURCHIA TUR MM40 24 02:56:47 02:56:41 14,26
97 1809 PERRONE CARMELO 1970 M TEAM 2000 TORINO ITA MM35 17 02:56:51 02:56:49 14,25
98 1458 CONTU TONI 1957 M AMO ATL. MARINA OROSEI ITA MM50 2 02:57:01 02:55:43 14,34
99 38 ARMUZZI ANTONIO 1969 M ATL.  CENTO TORRI PAVIA ITA J-P-S-TM 24 02:57:07 02:57:07 14,23
100 1414 DE COL PAOLO 1965 M ATLETICA SAVOIA ITA MM40 25 02:57:11 02:57:10 14,22
101 2097 CHIARA ROBERTO 1963 M RUNNING CENTER CLUB TORINO ITA MM45 9 02:57:15 02:57:07 14,23
102 1167 RIU ANDREA 1968 M TURIN MARATHON ITA MM40 26 02:57:19 02:57:15 14,22
103 751 STANGONI PAOLO 1951 M TEAM 2000 TORINO ITA MM55 1 02:57:23 02:57:17 14,21
104 592 MOTRONI PATRIZIO 1967 M LIVORNO TEAM RUNNING ITA MM40 27 02:57:26 02:57:17 14,21
105 721 HALINGER REGIS 1980 M FRANCIA FRA J-P-S-TM 25 02:57:27 02:57:07 14,23
106 60 PETRUCCI LORENZO 1961 M CIRCOLO UNICREDIT MI SEZ. ATL. ITA MM45 10 02:57:29 02:57:29 14,20
107 1319 CAMARDA ENRICO 1975 M A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE ITA J-P-S-TM 26 02:57:43 02:57:34 14,19
108 2007 AIMO ALESSANDRO 1964 M G. P. RIVAROLO 1977 ITA MM40 28 02:57:52 02:57:45 14,18
109 1874 TAGLIENTE GIUSEPPE 1968 M TURIN MARATHON ITA MM40 29 02:58:05 02:57:58 14,16
110 1362 CAMILLERI LORIS 1968 M TESS. GIORN. ITA MM40 30 02:58:07 02:58:00 14,16
111 1080 CIVITICO RENATO 1965 M TURIN MARATHON ITA MM40 31 02:58:14 02:58:14 14,14
112 1206 DIDO' FABRIZIO 1961 M BALANGERO ATLETICA LEGGERA ITA MM45 11 02:58:16 02:58:16 14,14
113 1256 PIACENZA MAURO 1965 M POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI ITA MM40 32 02:58:24 02:58:09 14,15
114 1254 AMMIRATA MAURIZIO 1972 M LA FULMINEA RUNNING TEAM ITA MM35 18 02:58:28 02:58:14 14,14
115 1412 RIPAMONTI STEFANO 1974 M C.T.L. 3 ATLETICA ITA J-P-S-TM 27 02:58:30 02:58:25 14,12
116 2228 RUBINETTO PIERLUIGI 1971 M POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI ITA MM35 19 02:58:31 02:58:31 14,12
117 2358 BARDON GIOVANNI 1975 M SORESINA RUNNING CLUB ITA J-P-S-TM 28 02:58:32 02:57:23 14,21
118 671 DE NILE MARIO 1964 M G.S. SPLENDOR COSSATO ITA MM40 33 02:58:36 02:58:13 14,14
119 2052 JAMNIK VINCENC 1975 M SLOVENIA SLO J-P-S-TM 29 02:58:41 02:58:41 14,10
120 71 STEFANOPOLI LUIGI 1966 M CIRC SPORT DIL ATL AMATORI ITA MM40 34 02:58:41 02:58:33 14,11
121 1321 PALMERINI MORENO 1963 M ATLETICA VENTUROLI ITA MM45 12 02:58:45 02:58:41 14,10
122 1086 SERGI NUNZIO 1962 M ATLETICA VENTUROLI ITA MM45 13 02:58:48 02:58:43 14,10
123 630 BARDI DANIELE 1971 M LIVORNO TEAM RUNNING ITA MM35 20 02:58:48 02:58:39 14,11
124 2058 DELLA MARIANNA CESARE 1976 M TESS. GIORN. ITA J-P-S-TM 30 02:58:49 02:58:29 14,12
125 68 DI GRAZIA DAVIDE 1967 M TESS. GIORN. ITA MM40 35 02:58:52 02:58:43 14,10
126 2270 MARGIOTTA ANTONIO 1966 M ATLETICA BUJA ITA MM40 36 02:58:53 02:58:42 14,10
127 2269 VEDILEI ENRICO 1964 M COLLEMAR-ATHON  CLUB ITA MM40 37 02:58:54 02:58:45 14,10
128 645 LAGRASTA GIUSEPPE 1958 M ATLETICA PRO CANOSA ITA MM50 3 02:58:55 02:58:38 14,11
129 2198 FONTANA GIANPAOLO 1969 M NEW ATHLETICS SULZANO ITA MM35 21 02:58:57 02:58:46 14,10
130 339 RAPPA LIBORIO CLAUDIO 1965 M A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA MM40 38 02:59:08 02:59:03 14,07
131 2245 AUDITEAU JEAN LOUIS 1963 M BACARDI MARTINI TEAM FRA MM45 14 02:59:09 02:59:04 14,07
132 894 PANIZZON BATTISTA 1969 M TURIN MARATHON ITA MM35 22 02:59:29 02:59:08 14,07
133 568 PROSERPIO ALBERTO 1970 M G.S. TORREVILLA DI MONTICELLO ITA MM35 23 02:59:33 02:59:14 14,06
134 2041 CANTA PIERCARLO 1963 M CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. ITA MM45 15 02:59:40 02:59:23 14,05
135 2115 CURRELI FAUSTO 1968 M G. P. DILETT. TAPPOROSSO ITA MM40 39 02:59:47 02:59:39 14,03
136 2412 GAIERO ROMANO 1958 M A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO ITA MM50 4 02:59:52 02:59:14 14,06
137 2376 CAPPONI THOMAS 1982 M CRAL BANCA POP. BERGAMO ITA J-P-S-TM 31 02:59:55 02:59:39 14,03
138 1289 GATTO FRANCO 1966 M TURIN MARATHON ITA MM40 40 03:00:00 02:59:54 14,01
139 253 WOLF RENE 1971 M GERMANIA GER MM35 24 03:00:00 02:59:36 14,03
140 1806 ALESSIO ROBERTO 1961 M G. P. DILETT. TAPPOROSSO ITA MM45 16 03:00:00 02:59:53 14,01
141 2119 BOERIS FABIO 1964 M CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO ITA MM40 41 03:00:02 02:59:58 14,00
142 2395 ARENA LETTERIO 1966 M ATL. CASONE NOCETO ITA MM40 42 03:00:07 02:59:56 14,01
143 1943 GHISALBERTI MARCO 1973 M FRANCIA FRA MM35 25 03:00:17 03:00:04 13,99
144 1084 LATORRE EUPREMIO 1968 M ATLETICA VENTUROLI ITA MM40 43 03:00:23 03:00:17 13,98
145 2143 VIANO FEDERICA 1974 F RUNNER TEAM 99 SBV ITA J-P-S-TF 3 03:00:34 03:00:28 13,96
146 1312 LISSONI STEFANO 1972 M ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' ITA MM35 26 03:00:34 03:00:27 13,97
147 519 GIACONI ALESSANDRO 1961 M LIVORNO TEAM RUNNING ITA MM45 17 03:00:43 03:00:34 13,96
148 640 BALDASSARRE FRANCESCO 1957 M ATLETICA PRO CANOSA ITA MM50 5 03:01:02 03:00:34 13,96
149 2085 BENINCASA MARCO 1963 M SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO ITA MM45 18 03:01:12 03:01:03 13,92
150 294 BELLETTI DAVIDE 1979 M TURIN MARATHON ITA J-P-S-TM 32 03:01:13 03:01:01 13,92
151 1139 AMERIO ANDREA 1960 M POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE ITA MM45 19 03:01:17 03:00:55 13,93
152 150 MIACCI ANNALISA 1975 F COLLEFERRO ATLETICA ITA J-P-S-TF 4 03:01:18 03:01:18 13,90
153 1603 TATOLI PIERO 1972 M TESS. GIORN. ITA MM35 27 03:01:55 03:01:49 13,86
154 1210 LOVAGLIO LEONARDO 1964 M POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI ITA MM40 44 03:01:59 03:01:54 13,85
155 475 GIOVANNINI LUCA 1968 M PIETRO MICCA BIELLA ITA MM40 45 03:02:04 03:01:42 13,87
156 2257 MUSSO MARCO 1973 M US COSTIGLIOLE G. GIORDANO ITA MM35 28 03:02:07 03:01:58 13,85
157 1881 LAURENTI GILBERTO 1968 M G.S. RIV-SKF E. AGNELLI ITA MM40 46 03:02:14 03:02:02 13,84
158 1091 MANCA  MANUELA 1981 F S G AMSICORA ITA J-P-S-TF 5 03:02:27 03:02:10 13,83
159 249 FLORE CLAUDIO 1978 M RUNNER TEAM 99 SBV ITA J-P-S-TM 33 03:02:35 03:02:35 13,80
160 255 MAZZA  ANTONIO 1963 M ATLETICA SANDRO CALVESI ITA MM45 20 03:02:37 03:02:25 13,81
161 2127 NUCCIO ERMANNO 1959 M A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA MM45 21 03:02:51 03:02:42 13,79
162 331 POLLASTRI ROBERTO 1966 M POL. CARUGATESE ITA MM40 47 03:02:52 03:02:35 13,80
163 989 QUAGLIOTTO ERMANNO 1965 M TURIN MARATHON ITA MM40 48 03:02:54 03:02:44 13,79
164 1469 LANFRANCO CLAUDIO 1960 M TURIN MARATHON ITA MM45 22 03:02:55 03:02:46 13,79
165 1247 ALLIATA ROBERTO 1969 M G.S. CASTELLANIA - GOZZANO ITA MM35 29 03:03:01 03:02:37 13,80
166 2035 HARTVIG RICCARDO 1965 M CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. ITA MM40 49 03:03:05 03:02:59 13,77
167 2488 MARITANO LUCA 1975 M TURIN MARATHON ITA J-P-S-TM 34 03:03:17 03:02:58 13,77
168 355 FASANO FABRIZIO 1967 M ACQUIRUNNERS ITA MM40 50 03:03:27 03:03:21 13,74
169 1094 RICOSSA ANDREA 1969 M UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE ITA MM35 30 03:03:42 03:03:35 13,73
170 1423 VIVONA PAOLO 1968 M ATL. AMBROSIANA ITA MM40 51 03:03:51 03:03:38 13,72
171 2299 BECCARIS FABRIZIO 1978 M ATLETICA SETTIMESE ITA J-P-S-TM 35 03:03:54 03:03:45 13,71
172 1591 CAFORIO CLAUDIO 1963 M G.S.A. BRUGHERIO ITA MM45 23 03:03:57 03:03:36 13,73
173 1191 ROSMARINO MAURIZIO 1964 M CLUB ATL. CENTRALE H2S ITA MM40 52 03:04:09 03:04:09 13,68
174 1241 FRANCONERI SILVIO 1955 M RUNNER TEAM 99 SBV ITA MM50 6 03:04:16 03:04:05 13,69
175 1487 CHERASCO STEFANIA 1980 F A.S.D.DRAGONERO ITA J-P-S-TF 6 03:04:17 03:04:01 13,69
176 1500 ROVERA PAOLO 1974 M A.S.D.DRAGONERO ITA J-P-S-TM 36 03:04:17 03:04:01 13,69
177 2332 CALVO PATINO FRANCISCO 1971 M DIADORA SPAIN ESP MM35 31 03:04:23 03:04:15 13,68
178 349 FONDRIEST ALBERTO 1968 M ATLETICA CLARINA TRENTINO ITA MM40 53 03:04:48 03:04:36 13,65
179 1832 DOMENICHINI CRISTIAN 1982 M BERIV MULTISPORT ITA J-P-S-TM 37 03:04:48 03:04:48 13,64
180 1669 DAMASCO SALVATORE 1953 M GSD FREE 2 RUN ATHLETIC TEAM ITA MM55 2 03:04:52 03:04:45 13,64
181 1071 BRUCIS ANDIS 1968 M LATVIA LAT MM40 54 03:04:54 03:04:46 13,64
182 1035 DEMO MARIO DOMENICO 1952 M GRUPPO SPORTIVO MURIALDO ITA MM55 3 03:05:11 03:04:54 13,63
183 2102 PULINA  GIAN MARIO 1966 M ATLETICA PLOAGHE ITA MM40 56 03:05:16 03:05:00 13,62
184 1698 SPERANZA FRANCESCO 1967 M UISP ROMA ITA MM40 55 03:05:16 03:05:16 13,60
185 623 ROATTA GIAN CARLO 1954 M G.S.P.T. TORINO ITA MM50 7 03:05:17 03:05:10 13,61
186 88 BORDIN GELINDO 1959 M DIADORA ITA MM45 24 03:05:28 03:05:26 13,59
187 1147 ARNESE MARCO 1961 M G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI ITA MM45 25 03:05:28 03:05:27 13,59
188 1737 MORETTO EUGENIO 1958 M ATLETICA EST TORINO ITA MM50 8 03:05:36 03:05:30 13,59
189 148 NAVACCHIA MARIA GRAZIA 1952 F ASGP A.T.P. TORINO MARATONA ITA MasterF 1 03:05:41 03:05:39 13,57
190 2372 BURDINO EZIO 1959 M GRUPPO SPORTIVO MURIALDO ITA MM45 26 03:06:07 03:05:50 13,56
191 1413 RIPAMONTI CESARE 1961 M CTL3 ATLETICA ITA MM45 27 03:06:09 03:06:03 13,54
192 299 BOGGIAN DAVIDE 1966 M G.P.A. SAN MARINO ITA MM40 57 03:06:11 03:05:46 13,57
193 2221 TERREAU JOEL 1963 M BACARDI MARTINI TEAM FRA MM45 28 03:06:15 03:06:15 13,53
194 1410 ZAGAMI ANGELO 1945 M G.S.P.T. 75 ITA MM60 2 03:06:20 03:06:12 13,53
195 352 BONFIGLIO MARCO 1977 M TESS. GIORN. ITA J-P-S-TM 38 03:06:24 03:06:13 13,53
196 1399 BELCASTRO DOMENICO 1956 M G.S.P.T. 75 ITA MM50 9 03:06:40 03:06:36 13,50
197 1056 BETTINELLI EMANUELE 1965 M MARATHON TEAM BG ITA MM40 58 03:06:41 03:05:49 13,56
198 771 DI LIBERTO STEFANO 1967 M AVIS GAGGIANO ITA MM40 59 03:06:42 03:06:32 13,51
199 998 MARTUCCI ANTONELLO 1976 M GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO ITA J-P-S-TM 39 03:07:03 03:06:51 13,49
200 1430 FERRARI PIER MARIA 1967 M RUNNERS BERGAMO ITA MM40 60 03:07:05 03:06:35 13,51
201 1651 PUERARI GIORGIO 1967 M ATL. CINISELLO ITA MM40 61 03:07:07 03:06:31 13,51
202 1871 ALEO LUCA 1978 M TURIN MARATHON ITA J-P-S-TM 40 03:07:17 03:07:08 13,47
203 1302 SEGHIZZI PIER CARLO 1953 M RUNNER TEAM 99 SBV ITA MM55 4 03:07:24 03:07:16 13,46
204 2078 SANTOMAURO ALBERTO 1978 M ATLETICA EST TORINO ITA J-P-S-TM 41 03:07:31 03:07:20 13,45
205 1577 TOFFETTI MASSIMO 1973 M G.S. ZELOFORAMAGNO ITA MM35 32 03:07:32 03:06:50 13,49
206 1370 GRITTI LUIGI 1964 M AVIS-AIDO ALMENNO S.SALVATORE ITA MM40 62 03:07:35 03:07:19 13,45
207 1237 BEDINO MARCO 1977 M GPD ALPINI DRUENTO ITA J-P-S-TM 42 03:07:38 03:07:04 13,47
208 354 GAVIOLI MARCO 1953 M ACQUIRUNNERS ITA MM55 5 03:07:45 03:07:39 13,43
209 1555 FIAMBERTI STEFANO 1973 M ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' ITA MM35 33 03:07:50 03:07:38 13,43
210 1993 PALMA GIAMPIERO 1965 M A.S. ATLETICA LATIANO ITA MM40 63 03:07:53 03:07:09 13,47
211 1083 MARIELLI LUIGI 1958 M ASC ATL SAN GIOVANNI ITA MM50 10 03:08:03 03:07:40 13,43
212 1584 MANDELLI ARNALDO 1961 M G.P. SANTI NUOVA OLONIO ITA MM45 29 03:08:25 03:07:46 13,42
213 522 AMANN OLIVER 1966 M GERMANIA GER J-P-S-TM 43 03:08:35 03:08:13 13,39
214 1952 NEGRI EMANUELE 1954 M G.S. COMUNALE S. OLCESE ITA MM50 11 03:08:36 03:08:30 13,37
215 142 GIBSON BEVBERLEY JANE 1970 F G.S.R. FERRERO A.S.D. ITA MF35 2 03:08:44 03:08:38 13,36
216 1789 PARASACCO MASSIMO 1962 M A. S. DILETT. DORATLETICA ITA MM45 30 03:08:45 03:08:22 13,38
217 1046 GELATTI MAURIZIO 1962 M ATLETICA SETTIMESE ITA MM45 31 03:08:53 03:08:27 13,37
218 2077 PEREGO LUIGI 1972 M FO' DI PE ITA MM35 34 03:09:02 03:08:37 13,36
219 485 ZACCAGNI ILARIA 1980 F PIETRO MICCA BIELLA ITA J-P-S-TF 7 03:09:16 03:08:54 13,34
220 670 TASCA GIULIO 1972 M G.S. SPLENDOR COSSATO ITA MM35 35 03:09:17 03:08:55 13,34
221 250 PARADISO GIANFRANCO 1963 M UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE ITA MM45 32 03:09:17 03:08:48 13,35
222 1590 MUSACCHIA STEFANO 1967 M G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A ITA MM40 64 03:09:18 03:08:53 13,34
