Non Perdere la Prima Favorita Half Marathon
- 17 Maggio 2008 ore 19.30 -
ISCRIVITI SUBITO

Maratonina di Terrasini 04 Maggio 2008 by H1330

Terrasini (PA)
8^ Maratonina di Terrasini
Gran Prix Sicilia di Maratonine 05/04/2008
POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME
1 1 1 1 BIBI HAMAD M SENM UISP PA MAR 01:06:57 01:06:54
2 2 2 2 ADIL LYAZAL M SENM UISP PA MAR 01:07:32 01:07:32
3 3 3 3 DUCA FRANCESCO M SENM VIOLETTA CLUB ITA 01:08:52 01:08:49
4 4 1 526 SOFFIETTO GIOVANNI M MM35 A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:10:12 01:10:12
5 5 4 5 COPIA VINCENZO M SENM APB BAGHERIA ITA 01:10:39 01:10:39
6 6 1 345 CATANIA VITO MASSIMO M TM A.S.D. ATL. AMATORI REGALBUTO ITA 01:11:08 01:11:05
7 7 5 6 MARCHANE ABDELKEBIR M SENM A.S.D. POLISPORTIVA NADIR MAR 01:13:13 01:13:10
8 8 6 4 LIUZZO TONY M SENM COVER MAPEI ITA 01:13:14 01:13:12
9 9 2 523 SACCONE ALESSANDRO M TM A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:13:30 01:13:30
10 10 7 7 MANDUCA GIOVANNI M SENM COMIT. MARATONA CITTA' DI PALE ITA 01:13:58 01:13:55
11 11 3 338 LA TORRE FRANCESCO M TM MARATHON MISILMERI ITA 01:14:37 01:14:37
12 12 2 337 LA SCALA ANTONINO M MM35 MARATHON MISILMERI ITA 01:14:40 01:14:37
13 13 1 618 FALLETTA ANGELO M MM45 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:14:53 01:14:53
14 14 1 178 PASSANISI GIUSEPPE M MM40 A.S.D. P. MARATHON ATHLETIC AV ITA 01:15:27 01:15:25
15 15 4 11 ADAMO GIUSEPPE M TM A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:15:27 01:15:24
16 16 2 293 GUERRIERI GUALTIERO M MM45 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 01:16:22 01:16:22
17 17 3 528 AIELLO GIUSEPPE M MM35 A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:16:37 01:16:37
18 18 2 343 SESSA SALVATORE M MM40 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:16:43 01:16:43
19 19 5 263 GALLO GIORGIO M TM G.S.D. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:17:29 01:17:28
20 20 3 161 TRAINA LINO M MM45 A.S.D. ATLETICA AUGUSTA CLUB S ITA 01:17:35 01:17:32
21 21 4 548 MANNINO ANTONINO M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:17:45 01:17:42
22 22 4 573 BONACCORSO MARIO M MM35 A.S.D. POL.TREMESTIERI ETNEO ITA 01:17:53 01:17:51
23 23 3 531 IMMESI GAETANO M MM40 A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:18:23 01:18:19
24 24 5 524 NERI GIOVANNI M MM35 A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:18:24 01:18:21
25 25 5 19 GRIMAUDO DOMENICO M MM45 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:18:45 01:18:42
26 26 6 123 CRISCENTI GIOVANNI M TM G.S.D. LA VOLATA NAPOLA (TP) ITA 01:19:13 01:19:09
27 27 6 246 AMIRI ANTONIO M MM35 SPORT AMATORI PARTINICO ITA 01:19:16 01:19:08
28 28 4 408 PIZZO GAETANO M MM40 A.S.D. FIAMMA ROSSA ITA 01:19:19 01:19:14
29 29 6 624 SUGAMELI GIUSEPPE M MM45 A.S.D. SALINASRUNNERS TP ITA 01:19:21 01:19:16
30 30 7 352 GIARDINA PIETRO M MM35 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA ITA 01:19:22 01:19:22
31 31 7 287 PUCCIO ANTONINO M TM A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:19:55 01:19:51
32 32 1 457 SANTODDI RAFFAELE M MM55 ATLETICA CARTAGIRONE ITA 01:20:00 01:20:00
33 33 1 195 POLLICINO GIUSEPPE M MM50 A.S.D. POLISPORTIVA MILAZZO ITA 01:20:33 01:20:30
34 34 2 462 DE CARO RAFFAELE M MM50 A.S.D. G.S. INDOMITA ITA 01:20:36 01:20:33
35 35 7 554 INGRASSIA SERGIO M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:20:44 01:20:41
36 36 8 129 DI BELLO GIUSEPPE M MM45 A.S.D. PODISTICA CAPO D'ORLAND ITA 01:20:54 01:20:49
37 37 8 112 LA CARRUBBA MAURIZIO M MM35 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:21:03 01:21:03
38 38 9 525 SABATINO PIETRO M MM35 A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:21:05 01:21:05
39 39 9 171 BADAGLIACCA SALVATORE M MM45 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:21:10 01:21:07
40 40 10 629 LA GRECA GIANCARLO M MM35 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA ITA 01:21:17 01:21:14
41 41 11 422 BERTONCINI LUCA M MM35 A.S.D. FIAMMA ROSSA ITA 01:21:26 01:21:23
42 42 12 463 RIZZO MARIANO PIETRO M MM35 A.S.D. CLUB ATLETICA TORRESE ITA 01:21:34 01:21:34
43 43 3 197 GRILLO FRANCESCO M MM50 A.S.D. POLISPORTIVA MILAZZO ITA 01:21:38 01:21:35
44 44 8 90 DI PANE S.RE DOMENICO M TM A.S.D. ATLETICA NEBRODI ITA 01:21:39 01:21:36
45 45 13 677 ANASTASIO GAETANO M MM35 A.S.D. LE GAZZELLE ITA 01:21:40 01:21:35
46 46 5 116 RANIOLO ROSARIO M MM40 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:21:46 01:21:39
47 47 14 499 BONGIOVI FRANCESCO M MM35 A.S.D. PAROLE E SEGNI SCIACCA ITA 01:22:00 01:21:53
48 48 15 468 GIAMPORCARO ANTONINO M MM35 TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:22:03 01:21:58
49 49 10 415 MACHI' PIETRO M MM45 A.S.D. FIAMMA ROSSA ITA 01:22:05 01:21:59
50 50 11 313 VASSALLO PIETRO M MM45 A.S.D. ATLETICA MONDELLO ITA 01:22:07 01:22:01
51 51 6 397 GERACI ANTONINO M MM40 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:22:30 01:22:30
52 52 12 551 IUZZOLINO GIUSEPPE M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:23:14 01:23:08
53 53 13 626 SGAMMEGLIA ANTONIO M MM45 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA ITA 01:23:17 01:23:14
54 54 14 344 CARDACI VITO M MM45 A.S.D. ATL. AMATORI REGALBUTO ITA 01:23:22 01:23:18
55 55 15 623 FICARA ALBERTO M MM45 A.S.D. SALINASRUNNERS TP ITA 01:23:23 01:23:18
56 56 7 110 BALZANO GIUSEPPE M MM40 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:23:32 01:23:21
57 57 8 93 NASO BIAGIO M MM40 A.S.D. ATLETICA NEBRODI ITA 01:23:49 01:23:46
58 58 9 200 CURCURUTO MARCELLO M MM40 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:24:02 01:23:58
59 59 9 292 PULEO ISIDORO M TM A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:24:03 01:23:53
60 60 10 15 PALMINTERI DOMENICO M MM40 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:24:04 01:23:55
61 61 16 117 TRIGONA BRUNO M MM35 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:24:22 01:24:12
62 62 17 466 BONELLI GIULIO M MM35 TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:24:22 01:24:18
63 63 18 136 LOMBARDO VINCENZO M MM35 A.S.D. L.I.P.A. ATLETICA ALCAM ITA 01:24:36 01:24:31
64 64 16 480 CAMPANELLA MARIO M MM45 TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:24:38 01:24:34
65 65 4 574 CANNAVO' SEBASTIANO M MM50 A.S.D. POL.TREMESTIERI ETNEO ITA 01:24:44 01:24:44
66 66 11 167 GAMBINO ROBERTO M MM40 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:24:53 01:24:46
67 67 5 435 INGUANTA GIUSEPPE M MM50 A.S.D. G.S. VALLE DEI TEMPLI A ITA 01:24:58 01:24:52
68 68 12 627 SGAMMEGLIA ADOLFO M MM40 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA ITA 01:25:01 01:25:01
69 69 10 515 VIOLA GIOVANNI M TM A.S.D. TEAM SELICA ITA 01:25:05 01:25:02
70 70 19 517 ASTI ALBERTO M MM35 A.S.D. TEAM SELICA ITA 01:25:05 01:25:02
71 71 20 500 TAFFARI GIUSEPPE M MM35 A.S.D. PAROLE E SEGNI SCIACCA ITA 01:25:07 01:25:02
72 72 1 262 NAPOLI VINCENZO M MM60 A.S.D. TEAM SELICA ITA 01:25:10 01:25:06
73 73 11 296 GANDOLFO ENZO M TM A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 01:25:27 01:25:20
74 74 21 51 GERACI GIUSEPPE M MM35 G.S.D. AMATORI PALERMO ITA 01:25:30 01:25:23
75 75 13 685 GIOVRELLO SALVATORE M MM40 BELLIA PIAZZA ARMERINA ITA 01:25:36 01:25:36
76 76 2 464 CATALFAMO FRANCESCO M MM55 A.S.D. CLUB ATLETICA TORRESE ITA 01:25:42 01:25:38
77 77 3 625 CURTO PELLE ANGELO M MM55 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA ITA 01:25:48 01:25:44
78 78 4 620 RUSSELLO SALVATORE M MM55 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:25:51 01:25:47
79 79 14 403 RAO GIUSEPPE M MM40 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:25:52 01:25:48
80 1 1 132 CANZONERI LILIANA F MF35 A.S.D. L.I.P.A. ATLETICA ALCAM ITA 01:25:52 01:25:49
81 80 12 692 LARNICA MICHELE M TM ATLETICA CARTAGIRONE ITA 01:25:56 01:25:53
82 81 17 357 TAVORMINA SALVATORE M MM45 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA ITA 01:25:59 01:25:56
83 82 18 165 LICCIARDI ATTILIO M MM45 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:26:01 01:25:53
84 83 22 141 LAMPASONA MARCO M MM35 UISP - A.S.D. NONSOLOCORSA ITA 01:26:02 01:25:57
85 84 15 319 D'AMORE GIUSEPPE M MM40 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 01:26:04 01:25:57
86 85 19 202 DI VITA ANTONINO M MM45 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:26:13 01:26:13
87 86 13 348 SICALI RAFFAELE M TM A.S.D. LE GAZZELLE ITA 01:26:18 01:26:09
88 87 20 447 SCIACCA CALOGERO M MM45 A.S.D. G.S. VALLE DEI TEMPLI A ITA 01:26:21 01:26:13
89 88 21 664 CIPRIANO GIOVANNI M MM45 MSP ITA 01:26:25 01:26:12
90 89 22 271 CROCE FRANCESCO M MM45 G.S.D. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:26:27 01:26:18
91 90 16 533 MARI MAURIZIO M MM40 A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:26:30 01:26:25
92 91 23 359 LATINO SALVATORE M MM45 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA ITA 01:26:34 01:26:29
93 92 23 349 TORRISI ORAZIO M MM35 A.S.D. POL. FIAMMA S. GREGORIO ITA 01:26:39 01:26:30
94 93 17 476 GERACI CALOGERO M MM40 TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:26:48 01:26:44
95 94 24 21 LUNETTO IGNAZIO M MM45 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:26:51 01:26:42
96 95 14 398 STABILE SALVATORE M TM A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:27:04 01:26:58
97 96 25 18 GUIDERA VITO M MM45 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:27:05 01:26:56
98 97 26 541 ANACLERIO CARMELO M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:27:06 01:27:03
99 98 27 544 BERARDI MARIO M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:27:09 01:27:03
100 99 6 256 MAZZURCO AGOSTINO M MM50 SPORT AMATORI PARTINICO ITA 01:27:10 01:27:02
101 100 7 456 SAGONE ALESSANDRO M MM50 ATLETICA CARTAGIRONE ITA 01:27:11 01:27:08
102 101 5 205 RUGGERI GIUSEPPE M MM55 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:27:15 01:27:08
103 102 18 127 SPANO PIETRO M MM40 G.S.D. LA VOLATA NAPOLA (TP) ITA 01:27:16 01:27:12
104 103 8 121 CRISCIENTI ANTONIO M MM50 G.S.D. LA VOLATA NAPOLA (TP) ITA 01:27:16 01:27:12
105 104 24 404 SAITTA CALOGERO M MM35 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:27:20 01:27:11
106 105 19 236 SOFFIETTO PIETRO M MM40 SPORT AMATORI PARTINICO ITA 01:27:29 01:27:20
107 106 28 542 AMATO ELIO M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:27:35 01:27:29
108 107 29 203 ZINGALI ANTONIO M MM45 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:27:42 01:27:36
109 108 20 436 INGUANTA LILLO M MM40 A.S.D. G.S. VALLE DEI TEMPLI A ITA 01:27:46 01:27:41
110 109 21 17 PASSALACQUA FRANCESCO M MM40 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:27:56 01:27:47
111 110 30 424 LA BARBERA GIOVANNI M MM45 A.S.D. FIAMMA ROSSA ITA 01:27:58 01:27:52
112 111 31 194 FULCI ANTONIO M MM45 A.S.D. POLISPORTIVA MILAZZO ITA 01:28:06 01:27:55
113 112 22 153 ARGENTO SALVATORE M MM40 A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:28:07 01:27:57
114 113 6 607 PRESTIGIACOMO GIUSEPPE M MM55 G.S. POD. VERGINE MARIA PA ITA 01:28:08 01:28:01
115 114 23 518 ASTI CARMELO M MM40 A.S.D. TEAM SELICA ITA 01:28:10 01:28:05
116 2 2 465 GRIMAUDO CARLA F MF35 UISP ? ITA 01:28:12 01:28:10
117 115 24 537 BIDDECI PIETRO M MM40 A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:28:13 01:28:07
118 116 25 174 URSO FABRIZIO M MM35 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:28:20 01:28:15
119 117 32 559 VERDUCI GIROLAMO M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:28:22 01:28:18
120 118 15 640 ALECCI SALVATORE M TM A.S.D. MODIPA ATHLETIC CLUB ITA 01:28:28 01:28:22
121 119 16 689 LO CASCIO ANTONIO M TM RUNNERS VALBOSA ITA 01:28:31 01:28:24
122 120 17 166 MAGNISI ROBERTO M TM A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:28:36 01:28:29
123 121 26 105 MATARAZZO MICHELE M MM35 A.S.D. PRO SPORT '85 VALGUARNE ITA 01:28:38 01:28:34
124 122 25 475 FASCIANA GIUSEPPE M MM40 TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:28:39 01:28:35
125 123 26 288 GIARRATANO LIBORIO M MM40 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:28:41 01:28:28
126 124 27 371 GUZZARDO MICHELE M MM40 A.S.D. LA TARTARUGA SCIACCA ITA 01:28:50 01:28:45
127 125 28 502 INDELICATO ALBERTO M MM40 A.S.D. PAROLE E SEGNI SCIACCA ITA 01:29:00 01:28:55
128 126 27 314 LO CACCIATO PAOLO M MM35 A.S.D. ATLETICA MONDELLO ITA 01:29:01 01:28:52
129 127 29 455 LA IACONA SALVATORE M MM40 ATLETICA CARTAGIRONE ITA 01:29:02 01:28:59
130 128 30 445 SAMMARTINO GIUSEPPE M MM40 A.S.D. G.S. VALLE DEI TEMPLI A ITA 01:29:12 01:29:06
131 129 33 400 MEZZOIUSO LEONARDO M MM45 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:29:18 01:29:10
132 130 31 399 LO GIUDICE VITO M MM40 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:29:18 01:29:15
133 131 34 553 BONGIORNO GIOVANNI M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:29:24 01:29:20
134 132 32 311 RICOTTA SALVATORE M MM40 A.S.D. ATLETICA MONDELLO ITA 01:29:31 01:29:25
135 133 28 529 ALAIMO FRANCESCO M MM35 A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:29:41 01:29:34
136 134 7 270 ZINNA MARIO M MM55 G.S.D. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:29:43 01:29:35
137 135 29 191 LAZZARO BASILIO M MM35 A.S.D. POLISPORTIVA MILAZZO ITA 01:29:52 01:29:44
138 136 35 286 PARISI CALOGERO M MM45 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:29:52 01:29:40
139 137 36 221 COSTA VITO M MM45 SPORT AMATORI PARTINICO ITA 01:29:53 01:29:45
140 138 37 284 SCADUTO GIUSEPPE M MM45 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:29:55 01:29:43
141 139 38 143 MAZZARA ALBERTO M MM45 UISP - A.S.D. NONSOLOCORSA ITA 01:30:04 01:30:00
142 140 1 290 LAZZARA F.SCO PAOLO M MM65 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:30:09 01:29:57
143 141 30 672 RUSSO NUCCIO M MM35 UISP CT ITA 01:30:28 01:30:18
144 142 39 439 PALUMBO MARIO M MM45 A.S.D. G.S. VALLE DEI TEMPLI A ITA 01:30:30 01:30:22
145 143 33 168 DI MARCO ALDO M MM40 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:30:30 01:30:21
146 144 40 394 LO BAIDO CARMELO M MM45 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:30:40 01:30:34
147 145 41 231 CASELLA GIUSEPPE M MM45 SPORT AMATORI PARTINICO ITA 01:30:40 01:30:36
148 146 2 207 VINCIGUERRA FRANCESCO M MM60 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:30:41 01:30:34
149 147 8 198 MAIO GIUSEPPE M MM55 A.S.D. POLISPORTIVA MILAZZO ITA 01:30:43 01:30:39
150 148 34 504 GUARDINO VINCENZO M MM40 A.S.D. PAROLE E SEGNI SCIACCA ITA 01:30:46 01:30:40
151 149 35 366 BISCARI GIOVANNI M MM40 A.S.D. LA TARTARUGA SCIACCA ITA 01:30:46 01:30:41
152 150 9 160 CALTABIANO ROSARIO M MM55 A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:30:50 01:30:40
153 151 42 452 VINCI GIUSEPPE M MM45 A.S.D. G.S. VALLE DEI TEMPLI A ITA 01:30:55 01:30:44
154 152 9 560 FAZIO GAETANO M MM50 A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:30:56 01:30:41
155 153 36 401 LO BIUNDO GIUSEPPE M MM40 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:31:04 01:30:57
156 154 43 92 LIONETTO SALVATORE M MM45 A.S.D. ATLETICA NEBRODI ITA 01:31:07 01:31:02
157 155 37 453 VIRGONE GIOVANNI M MM40 A.S.D. G.S. VALLE DEI TEMPLI A ITA 01:31:16 01:31:07
158 156 10 13 GRIMAUDO GASPARE M MM55 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:31:21 01:31:13
159 157 18 199 BONGIORNO CLAUDIO M TM A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:31:34 01:31:20
160 158 44 482 ZAGARELLA GIUSEPPE M MM45 TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:31:37 01:31:31
161 159 31 384 COCCHIARA DARIO M MM35 A.S.D. SEGESTA ITA 01:31:38 01:31:28
162 160 11 562 ALOIA BIAGIO M MM55 A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:31:46 01:31:37
163 161 45 628 DI LIBERTO CARMELO M MM45 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA ITA 01:32:00 01:31:55
164 162 19 230 SALVIA ANTONIO M TM SPORT AMATORI PARTINICO ITA 01:32:03 01:31:58
165 163 38 154 SIRNA VINCENZO M MM40 A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:32:18 01:32:09
166 164 39 505 RUSSO GIUSEPPE M MM40 A.S.D. PAROLE E SEGNI SCIACCA ITA 01:32:19 01:32:06
167 165 32 192 MANDANICI FORTUNATO M MM35 A.S.D. POLISPORTIVA MILAZZO ITA 01:32:21 01:32:12
168 166 40 586 GENNA DAVIDE M MM40 A.S.D. G.S. ATLETICA MAZARA ITA 01:32:27 01:32:12
169 167 41 55 MACALUSO GIUSEPPE M MM40 G.S.D. AMATORI PALERMO ITA 01:32:34 01:32:25
170 168 20 44 CARONIA GREGORIO M TM G.S.D. AMATORI PALERMO ITA 01:32:35 01:32:26
171 169 21 454 DI PASQUALE DANTE M TM ATLETICA CARTAGIRONE ITA 01:32:35 01:32:30
172 170 42 535 SCALICI PIETRO M MM40 A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:32:38 01:32:32
173 171 3 458 RUSSO ANTONINO M MM60 A.S.D. POL. ATLETICA BAGHERIA ITA 01:32:38 01:32:28
174 172 4 70 SARDO CARMELO M MM60 LIBERTAS CATANIA MASTER ITA 01:32:39 01:32:35
175 173 43 605 PICCIURRO SALVATORE M MM40 G.S. POD. VERGINE MARIA PA ITA 01:32:40 01:32:34
176 174 44 599 BONANNO ANTONINO M MM40 G.S. POD. VERGINE MARIA PA ITA 01:32:44 01:32:33
177 175 46 326 MAIORINO ROBERTO M MM45 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 01:32:44 01:32:35
178 176 47 114 PLATANIA GIORGIO M MM45 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:32:46 01:32:38
179 177 48 321 POLIZZOTTO GIUSEPPE M MM45 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 01:32:48 01:32:32
180 178 45 451 SORCE GIUSEPPE M MM40 A.S.D. G.S. VALLE DEI TEMPLI A ITA 01:32:51 01:32:44
181 179 46 530 CASTELLI GIUSEPPE M MM40 A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:32:55 01:32:41
182 180 49 368 CIRAFISI ANTONIO M MM45 A.S.D. LA TARTARUGA SCIACCA ITA 01:32:56 01:32:53
183 181 33 438 PALUMBO FABIO M MM35 A.S.D. G.S. VALLE DEI TEMPLI A ITA 01:32:57 01:32:49
184 182 47 671 FAZIO ENZO M MM40 UISP CT ITA 01:32:59 01:32:50
185 183 34 354 BONSANGUE ENEA M MM35 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA ITA 01:32:59 01:32:59
186 184 48 145 PALERMO SALVATORE FABI M MM40 UISP - A.S.D. NONSOLOCORSA ITA 01:33:00 01:33:00
187 185 49 282 DI DIA CLAUDIO M MM40 G.S.D. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:33:14 01:33:11
188 186 12 577 PUGLISI PAOLO M MM55 A.S.D. POL.TREMESTIERI ETNEO ITA 01:33:18 01:33:13
189 187 50 473 CARRUBBA LUCIANO M MM40 TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:33:20 01:33:08
190 188 35 379 PERALTA ANTONINO M MM35 A.S.D. LA TARTARUGA SCIACCA ITA 01:33:22 01:33:08
191 189 10 204 CUNDARI GIOVANNI M MM50 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:33:25 01:33:04
192 190 51 261 FIRENZE LUIGI M MM40 A.S.D. TEAM SELICA ITA 01:33:33 01:33:28
193 191 36 467 GIAMBRA ALESSANDRO M MM35 TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:33:35 01:33:23
194 192 11 412 BARTOLONE MAURIZIO M MM50 A.S.D. FIAMMA ROSSA ITA 01:33:41 01:33:30
195 193 5 341 RINICELLA PAOLO M MM60 A.S.D. POL. V.S. AIRONI ITA 01:33:43 01:33:38
196 194 12 484 FASCIANA CALOGERO ELIA M MM50 TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:33:44 01:33:44
197 195 13 486 MESSINA GIUSEPPE M MM50 TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:33:45 01:33:35
198 196 22 308 PARRINO MARCELLO M TM A.S.D. ATLETICA MONDELLO ITA 01:33:45 01:33:36
199 197 50 545 MIRTO ENRICO M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:33:47 01:33:36
200 198 13 140 LA MANNA GAETANO M MM55 UISP - A.S.D. NONSOLOCORSA ITA 01:33:48 01:33:40
201 199 23 383 SANTANNERA VINCENZO M TM A.S.D. SEGESTA ITA 01:33:54 01:33:44
202 200 24 265 MARSALONA ROBERTO M TM G.S.D. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:33:54 01:33:43
203 201 25 151 ORFILA DANIELE M TM A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:33:57 01:33:53
204 202 51 232 MELI VINCENZO M MM45 SPORT AMATORI PARTINICO ITA 01:33:59 01:33:54
205 203 26 152 SGROI GIOVANNI LUCA M TM A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:34:00 01:33:56
206 204 52 16 GIOVINAZZO CLAUDIO M MM40 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:34:02 01:33:55
207 205 14 365 SUCAMELI FRANCESCO M MM50 A.S.D. DOPOLAVORO FERROVIARIO ITA 01:34:15 01:34:09
208 206 52 550 GIANGRASSO FRANCESCO M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:34:18 01:34:14
209 207 6 570 LO PRATO ANTONINO M MM60 A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:34:19 01:34:04
210 3 1 134 LA COLLA MARIANNA F TF A.S.D. L.I.P.A. ATLETICA ALCAM ITA 01:34:23 01:34:17
211 208 37 612 LUGGISI LUCA NUNZIO M MM35 A.S.D. REGAL CATANIA ITA 01:34:25 01:34:19
212 209 38 297 LIPARI GASPARE M MM35 UISP TP ITA 01:34:29 01:34:18
213 210 27 350 SPADARO ANTONIO M TM A.S.D. POL. FIAMMA S. GREGORIO ITA 01:34:29 01:34:20
214 211 53 546 PATERNO' MARIO M MM45 A.S.D. UNIVERSITAS PA ITA 01:34:35 01:34:28
215 212 14 139 GUZZETTA MARIO M MM55 UISP - A.S.D. NONSOLOCORSA ITA 01:34:35 01:34:31
216 213 15 298 MALATO GUIDO M MM50 UISP TP ITA 01:34:35 01:34:24
217 214 39 115 PULINO CARMELO M MM35 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:34:37 01:34:26
218 215 15 392 SALVIA DOMENICO M MM55 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:34:38 01:34:32
219 216 53 61 SIGNORINO FRANCESCO M MM40 G.S.D. AMATORI PALERMO ITA 01:34:40 01:34:26
220 217 40 437 LO VETRO ANDREA M MM35 A.S.D. G.S. VALLE DEI TEMPLI A ITA 01:34:41 01:34:29
221 218 54 418 PATTI FRANCESCO M MM40 A.S.D. FIAMMA ROSSA ITA 01:34:41 01:34:41
222 219 41 471 LANA ANGELO M MM35 TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:34:42 01:34:37
223 220 54 651 ILARI SALVATORE M MM45 A.I.C.S. TRAPANI - POL. ABEBE ITA 01:34:44 01:34:26
224 221 42 193 FARHANE BOUCHAIB M MM35 A.S.D. POLISPORTIVA MILAZZO ITA 01:34:44 01:34:40
225 222 55 285 TERMINE CALOGERO M MM40 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:34:46 01:34:27
226 223 56 77 MESSANA SALVATORE M MM40 A.S.D. AMATORI VALDERICE ITA 01:34:49 01:34:44
227 224 28 86 ALIOTO BIAGIO M TM A.S.D. ATLETICA NEBRODI ITA 01:34:50 01:34:50
228 225 16 58 POMO PIETRO M MM50 G.S.D. AMATORI PALERMO ITA 01:34:52 01:34:38
229 226 43 433 DI SALVO MARIO M MM35 A.S.D. G.S. VALLE DEI TEMPLI A ITA 01:34:53 01:34:44
230 227 55 668 GEBBIA ANTONINO M MM45 UISP ITA 01:34:56 01:34:47
