Memorial Raciti  - Palermo 02 Febbraio 2008


3000 FEMMINILI SOCIETA' TEMPO
1 LA PERA  LARA NADIR 12'33"07 1 TF
2 BRUNETTO ALMA BERTOLO 13'08"03 1 F45
3 LOPEZ CATERINA MOL INTERFORZE 13'51"08 1 F35
4 TAGLIAVIA MARIALUISA FIAMMA ROSSA 13'55"03 1 F50
5 GIACOLETTI ELENIA UNIVERSITAS 14'08"05 1 F40
6 AGOSTINONINONE LISA MOL INTERFORZE 14'11"03 2 TF
7 FINAZZO FILIPPA APA 14'12"05 2 F40
8 ANELLO CLEMENTINA MOL INTERFORZE 14'14"09 3 TF
9 NICOSIA EDDA AURELIA NADIR 14'20"20 3 F40
10 ALBA PATRIZIA APA 14'42"06 2 F45
11 ALBERICO MANSUELITA LIBERO 19'17"05 1 F55
12 CALABRESE ROSA APA 19'17"05 2 F55
3000 MASCHILI CTG DA M50 A M75
1 AZZARELLO VINCENZO CUS PALERMO 10'47"05 1 M50
2 DI PISA GIUSEPPE APA 11'13"06 2 M50
3 LONGO VINCENZO TRINACRIA 11'42"00 3 M50
4 RUSSO ANTONINO ATLETICA BAGHERIA 11'48"00 1 M60
5 MONTE VINCENZO LIBERO 12'00"02  
6 BUCCELLATO FRANCESCO UNIVERSITAS 12'23"05 1 M55
7 LO PRATO ANTONINO UNIVERSITAS 12'25"06 2 M60
8 MORICI GIUSEPPE NADIR 12'26"07
9 FERRARA MARIO AIRONI 13'01"06 2 M55
10 IMPERATO GIOVANNI APA 13'05"02
11 DI GANCI VITO FIAMMA ROSSA 13'25"51 3 M55
12 SPINA GAPARE FIAMMA ROSSA 14'32"07 1 M70
13 TROZZI DOMENICO POLIZIA DI STATO 15'11"03 3 M60
14 FARACI ANTONINO TRINACRIA 15'52"07 1 M75
15 CONOCENTI FILIPPO CUS PALERMO 16'57"05 2 M75
3000 MASCHILI CTG DA TMA M45  + ASS. FEMMINILI
1 LO PICCOLO FILIPPO 9'01"02 1 ASS.
2 TRAPANI SALVO 9'11"09 2 ASS.
3 TESTA DANIELE MOL INTERFORZE 9'34"00 3 ASS.
4 TERRANA DARIO ATLETICA MONDELLO 9'42"08 1 TM
5 LA BARBERA BARBARA 9'43"08 1 ASS.TA
6 DAINOTTI GIOVANNI CUS PALERMO 10'09"07 1 M45
7 LO DICO PIETRO TRINACRIA 10'11"07 1 M40
8 BADAGLIACCA SALVATORE NADIR 10'12"07 2 M45
9 MAGLIO PAOLO NADIR 10'13"01
10 LENTINI GIOVANNA CUS PALERMO 10'31"05 2 ASS.TA
11 GILIBERTI GIORGIO MOL INTERFORZE 10'33"02 1 M35
12  LICCIARDI ATTILIO NADIR 10'35"05 3 M45
13 BRESCIA ANTONIO MOL INTERFORZE 10'47"07 2 M35
14 MAGNISI ROBERTO NADIR 10'55"06 2 TM
15 POLIZZI GAETANO ATLETICA MONDELLO 11'23"08 3 M35
16 DI LIBERTO SERGIO UNIVERSITAS 11'24"05
17 RUSSELLO PIETRO TRINACRIA 11'27"06 3 TM
18 FANARA GAETAO  MOL INTERFORZE 11'27"08
19 GAMBINO ANTONINO NADIR 11'39"03 2 M40
20 VALLONE FABRIZIO ATLETICA MONDELLO 11'30"04
21 PARRINO MARCELLO  ATLETICA MONDELLO 11'43"04
22 BASILICO ALBERTO UISP 11'51"02 3 M40
23 VISCONTI PAOLO NADIR 12'14"04
24 MADONIA DANIELE ATLETICA MONDELLO 12'51"05
25 BASILE EUGENIO MOL INTERFORZE 12'59"09
26 PATTI ANTONINO LIPA ALCAMO 13'12"05
27 BASILICO ERNESTO UISP 14'24"03
     
5000 MASCHILI
1 GRANDE VINCENZO MOL INTERFORZE 15'38"09 1 ASS.
2 LAZZARA FILIPPO ATLETICA BAGHERIA 15'49"07 2 ASS.
3 LAUDICINA GIUSEPPE MOL INTERFORZE 17'21"03 3 ASS.
4 SAMONA' PAOLO AIRONI 17'32"05 1 TM
5 ANTONINO RAIA MOL INTERFORZE 18'47"05 1 M50
6 PIOMBO DOMENICO APA 18'54"02 M 35
7 RUSSELLO SALVATORE TRINACRIA 18'59"01 1 M55
8 LA TORRE FRANCESCO PAOLO APA 23'16"01 1 M60
9 ARCAIO ANTONINO APA 24'03"03 2 M50
10