ECOMARATONA DELLE MADONIE 2008
2° SiciliaTrail
Classifica Generale Km 42,197
Polizzi Generosa (PA)  08/06/2008
Pos. Pett.  Atleta Cat. P.Cat. Cod.soc. Società Naz. Tempo
1 17 BERNARDI FABIO MM35 1 TV374 ATL. VITTORIO VENETO ITA 03:48:27.00
2 135 ZARANTONELLO MARCO MM40 1 VA563 RUNNERS VALBOSSA - AZZATE ITA 03:49:08.25
3 39 CUDIN IVAN TM 1 UD500 GRUPPO MARCIATORI UDINESI UOEI ITA 04:03:18.40
4 23 CAMPODALL'ORTO LUCA MM35 2 TV374 ATL. VITTORIO VENETO ITA 04:09:38.65
5 105 RAIDICH ROBERTO TM 2 ITA 04:13:55.50
6 40 CUTTAIA GIUSEPPE MM40 2 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 04:25:25.20
7 110 SABATINO PIETRO MM35 3 PA030 G.S. UNIVERSITAS PA ITA 04:27:56.35
8 30 CASTELLANO VINCENZO MM45 1 PASTA GRANAROLO ITA 04:34:07.20
9 52 FIOCCHI PIER FRANCESCO MM50 1 RE346 ATL CASTELNOVO MONTI ITA 04:36:23.90
10 115 SARTORELLO ANDREA MM35 4 CORRI ESTE ITA 04:40:50.65
11 16 BERARDELLI ANDREA MM60 1 BS397 U.S. LA SPORTIVA ITA 04:44:40.35
12 114 SALVO RADDUSO FILIPPO MM35 5 RS001 ATLETICA TUSCULUM ITA 04:46:53.15
13 6 AGNOLI CRISTIAN MM35 6 MN491 GP AVIS POL. MALAVICINA ITA 04:51:26.80
14 96 PATERNO' MARIO MM45 2 PA030 G.S. UNIVERSITAS PA ITA 04:52:34.70
15 137 ZERILLI MAURIZIO MM40 3 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 04:57:43.40
16 58 GENNARO FRANCESCO MM40 4 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 05:01:33.55
17 81 MAZZA CESARE MM35 7 ITA 05:02:19.35
18 35 CINQUEGRANI ANTONELLO MM40 5 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 05:02:43.75
19 24 CANNELLA BERNARDO MM35 8 PA030 G.S. UNIVERSITAS PA ITA 05:05:26.65
20 117 SCIACCA CALOGERO MM45 3 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENTO ITA 05:05:42.15
21 131 VIRGA CARLO MM35 9 LIBERO ITA 05:07:15.90
22 93 PONSET OLIVIER MM50 2 F 05:11:05.55
23 126 TOZZI CHRISTIAN MM35 10 G.S. CAPPUCCINI 1972 ITA 05:14:49.00
24 69 LAURENZI DARIO MM40 6 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 05:17:03.15
25 92 NOTARO PIERPAOLO TM 3 ITA 05:19:06.90
26 63 GUSELLA STEFANIA TF 1 CORRI ESTE ITA 05:19:27.30
27 121 SPAGNA GIUSEPPE MM40 7 EN445 TALIN CLUB NICOSIA ITA 05:19:27.45
28 27 CARRUBBA LUCIANO MM40 8 CL150 TRACK CLUB MASTER CL ITA 05:20:05.00
29 106 RAZZOLINI ILARIA MF40 1 PFIZER ITALIA RUNNING TEAM ITA 05:22:43.70
30 72 LIBRIZZI GIOVANNI SM 1 PA428 GINNIC CLUB POLIZZI ITA 05:23:08.90
31 26 CARPI MAURIZIO MM40 9 TERRE MATILDICHE ITA 05:28:51.05
32 102 PROFITA GIUSEPPE MM40 10 PA458 FIAT ATLETICA TERMINI IMERESE ITA 05:28:58.10
33 43 DE GREGORIO BERNARDO MM40 11 ITA 05:29:15.60
34 19 BONDÌ MAURIZIO MM40 12 A.D.V.S. TERMINI IMERESE ITA 05:29:33.90
35 128 TRENTA GIANCARLO MM50 3 BS397 U.S. LA SPORTIVA ITA 05:30:39.60
36 18 BONANNO ANTONINO MM40 13 PA072 G.S. VERGINE MARIA ITA 05:33:12.20
37 123 TARANTO VINCENZO MM35 11 RG429 A.S.DIL. MODIPA ATHLETIC CLUB ITA 05:34:07.10
38 55 GAMBINO ANTONINO MM50 4 PA023 ATLETICA MONDELLO ITA 05:34:26.45
39 74 LIGGIO BIAGIO MM35 12 PA388 A.S.D. V.S. AIRONI ITA 05:34:26.60
40 90 NAPOLI MELCHIORRE MM40 14 PA080 A.S.D. MOL ITA 05:35:23.55
41 49 FANTASIA ARMANDO MM45 4 CL150 TRACK CLUB MASTER CL ITA 05:36:32.10
42 67 LA TORRE STEFANO MM50 5 D.L.F. VICENZA ITA 05:37:58.00
43 66 LA SCUOLA NUNZIO MM40 15 PA420 COM. ORG. MARATONA DI PALERMO ITA 05:39:17.85
44 70 LEONI MASSIMO MM40 16 BG325 G. P. SABBIO ITA 05:41:48.60
45 108 ROSSI SILVANO MM50 6 MC022 POL. GIORGIANA COLLEVARIO ITA 05:42:46.90
46 94 PALUMBO MARIO MM45 5 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENTO ITA 05:43:03.60
47 138 RIGOLLI ARMANDO MM50 7 MI541 G. P. CODOGNO 82 ITA 05:45:06.90
48 112 SAITTA ALESSANDRO MM35 13 PA388 A.S.D. V.S. AIRONI ITA 05:48:46.55
49 47 D'IPPOLITO GIOVANNI MM50 8 PA457 A.S.D. MARATHON MISILMERI ITA 05:50:36.40
50 136 ZATTARIN MICHELINA MF45 1 D.L.F. VICENZA ITA 05:50:59.75
51 99 PICCIURRO SALVATORE MM40 17 PA072 G.S. VERGINE MARIA ITA 05:51:08.95
52 57 GANDOLFO ARMANDO MM60 2 PA018 ASD AMATORI PALERMO ITA 05:55:00.20
53 111 SAITTA MARCO MM35 14 PA388 A.S.D. V.S. AIRONI ITA 05:56:20.30
54 132 VIRGONE GIOVANNI MM40 18 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENTO ITA 06:02:59.55
55 124 TERRANOVA CALOGERO MM45 6 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENTO ITA 06:03:27.25
56 118 SCIARRATTA ALFONSO MM50 9 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENTO ITA 06:03:40.70
57 12 ARNONE FILIPPO MM45 7 A.D.V.S. TERMINI IMERESE ITA 06:03:41.10
58 86 MINEO GIUSEPPE MM35 15 UISP ITA 06:03:41.15
59 62 GUARINO GIOVANNI MM45 8 CL150 TRACK CLUB MASTER CL ITA 06:07:20.10
60 116 SASSO PIERMARIO MM60 3 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 06:08:02.85
61 51 FIOCCHI GABRIELLA MF40 2 RE187 ASS.POL ATL SCANDIANO ITA 06:08:18.20
62 61 GRILLO ENNIO MM35 16 SR640 ASD ARCHIMEDE ITA 06:08:19.35
63 34 CHRISTIANE SUSA MF45 2 F 06:08:44.95
64 54 GALLO FRANCESCO MM45 9 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 06:10:52.60
65 45 DI DONATO ANDREA MM45 10 SA0127 C.S.U. IDEA ALTETICA  AURORA BATTIP ITA 06:13:06.95
66 44 DI CARO CARLO MM45 11 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 06:13:25.60
67 48 DOMINA MANUELA MF35 1 PA038 POL. DILETT. DAKAR ITA 06:13:33.50
68 95 PASSAFIUME GIUSEPPE MM50 10 A.D.V.S. TERMINI IMERESE ITA 06:13:33.60
69 8 ALONGI GIUSEPPE MM50 11 A.D.V.S. TERMINI IMERESE ITA 06:13:33.65
70 82 MELI FRANCESCO PAOLO MM65 1 PA472 A.S.D. FIAMMA ROSSA PA ITA 06:16:03.75
71 37 CORRADINI FERNANDO MM55 1 MC004 ATLETICA AVIS MACERATA ITA 06:17:12.55
72 56 GAMBINO MARIO MM45 12 TA032 G. S. VERGINE MARIA ITA 06:21:34.25
73 25 CARATOZZOLO ETTORE MM50 12 PA458 FIAT ATLETICA TERMINI IMERESE ITA 06:23:12.90
74 11 ARCADIPANE CALOGERO SALVATORE MM45 13 CL150 TRACK CLUB MASTER CL ITA 06:23:38.35
75 41 D'ANNA VINCENZO MM50 13 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENTO ITA 06:26:57.25
76 10 ARANCINO SALVATORE MM35 17 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENTO ITA 06:27:13.85
77 129 VAN DE KASSTEELE LORIS MM35 18 SR519 ASD AMICO CORRIDORE SIRACUSA ITA 06:28:21.45
78 100 PISCITELLO SERGIO MM45 14 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 06:30:32.30
79 7 AGOZZINO GIUSEPPE MM45 15 EN445 TALIN CLUB NICOSIA ITA 06:32:57.80
80 125 TORRE CARLO MM50 14 ITA 06:33:55.40
81 101 PONENTE GASPARE TM 4 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 06:34:50.00
82 109 RUFFINO GIUSEPPE MM40 19 PA597 MARATHON CLUB PALERMO ITA 06:35:22.50
83 28 CARUSO VILLER MM60 4 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 06:35:58.95
84 31 CASTRONOVO CALOGERO TM 5 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENTO ITA 06:36:12.75
85 103 PROVITINA CARLO MM45 16 EN445 TALIN CLUB NICOSIA ITA 06:37:47.00
86 53 FRANCESCHELLI ELISABETTA MF45 3 POLISPORTIVA NAVE FIRENZE ITA 06:39:17.85
87 133 ZAMBONELLI ALESSANDRA MF50 1 PASTA GRANAROLO ITA 06:40:01.50
88 119 SGATTI ADRIANO MM60 5 POLISPORTIVA NAVE FIRENZE ITA 06:44:17.50
89 59 GIOVANNINI MARCELLO MM50 15 POLISPORTIVA NAVE FIRENZE ITA 06:46:12.00
90 9 ANTONA MARCO MM35 19 PA388 A.S.D. V.S. AIRONI ITA 06:46:13.90
91 64 IMBURGIA STEFANIA MF35 2 LIBERO ITA 06:47:11.80
92 73 LIBRIZZI MARIA MF40 3 LIBERO ITA 06:47:12.60
93 29 CASCIO SALVATORE MM45 17 LIBERO ITA 06:52:32.50
94 98 PICCIONE SALVATORE MM45 18 TP400 ATL. MAZARA DEL VALLO ITA 06:54:57.45
95 78 MARABETI GANDOLFO SM 2 PA428 GINNIC CLUB POLIZZI ITA 06:57:39.50
96 71 LIARDA GIOVANNI TM 6 PA428 GINNIC CLUB POLIZZI ITA 06:57:39.50
97 120 SIRACUSA MARCO MM35 20 UISP ITA 06:59:53.30
98 60 GRAMMATICO DINO MM55 2 PASTA GRANAROLO ITA 07:04:37.75
99 80 MARINO ANTONELLA MF35 3 NON SOLO CORSA ITA 07:27:49.10
100 21 BRUNI MARIO MM45 19 IL TORRAZZO MODENA ITA 07:30:03.60
101 87 MONTALBANO AURELIO MM35 21 PA038 POL. DILETT. DAKAR ITA 07:37:50.50
102 113 SAITTA FABRIZIO MM40 20 PA388 A.S.D. V.S. AIRONI ITA 07:42:36.80
103 32 CATALANO GIUSEPPE MM45 20 PA030 G.S. UNIVERSITAS PA ITA 07:48:48.70
104 76 LONGO VINCENZO MM50 16 TRINACRIA PALERMO ITA 07:56:57.55
105 65 LA MATTINA SALVATORE MM50 17 PA551 G.S. VIGILI URBANI PALERMO ITA 07:57:48.25
106 79 MARCHI SALVATORE MM35 22 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI AGRIGENTO ITA 08:11:02.40
107 84 MIHAYLOVA MARIELA MF40 4 ME158 A.S.D. POLISPORTIVA MILAZZO BUL 08:23:37.45
108 89 MURATORE ANTONINO MM50 18 ME158 A.S.D. POLISPORTIVA MILAZZO ITA 08:23:37.80
109 91 NORIS PAOLA MF40 5 ORTICA TIM ITA 08:26:20.30
110 22 BRUNO FRANCESCO MM50 19 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 08:33:20.45
111 83 MESSINA FIORENZO MM55 3 SR519 ASD AMICO CORRIDORE SIRACUSA ITA 09:52:43.25