Classifica H1330 - Maratona di Roma 16 Marzo 2008 -
Cl. Pos. Pos. MW Pos. CAT Pett. Cognome Nome Societa' Tempo RealTime
Finale
1 371 353 370 1668 BRUSCA GIROLAMO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.01.25 3.01.11
2 413 395 412 1704 NUCCIO ERMANNO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.02.56 3.02.42
3 746 713 745 7293 D'AMORE GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.12.36 3.12.23
4 858 821 856 1701 DE LUCA GIOVANNI A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.14.19 3.14.05
5 868 831 866 13300 GENNARO FRANCESCO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.14.31 3.14.17
6 1506 1444 1503 4310 TRAPANI PIERO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.26.04 3.25.50
7 1653 1585 1650 4753 CORRAO GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.27.56 3.27.42
8 2126 2027 2123 12266 POLIZZOTTO GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.32.47 3.31.49
9 2303 2193 2300 3795 SIRACUSA GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.34.59 3.34.45
10 3335 3145 3331 4567 CIPOLLA ROBERTO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.45.43 3.45.28
11 4305 4006 4299 9123 GALLO FRANCESCO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.55.45 3.53.14
12 6344 5769 6337 3548 RANELI GAETANO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 4.16.38 4.15.41
13 8800 7716 8791 13414 CICERO MICHELE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 4.53.37 4.51.08
14 8801 7717 8792 13185 CHILLEMI EMILIO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 4.53.37 4.50.23
15 10320 8731 10310 12021 CRISPI MAURIZIO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 6.27.52 6.26.21
40 km
1 397 378 396 1668 BRUSCA GIROLAMO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.51.40 2.51.26
2 433 414 432 1704 NUCCIO ERMANNO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.52.51 2.52.37
3 779 747 778 7293 D'AMORE GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.02.06 3.01.53
4 832 796 831 1701 DE LUCA GIOVANNI A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.03.03 3.02.49
5 896 859 894 13300 GENNARO FRANCESCO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.03.56 3.03.42
6 1556 1494 1553 4310 TRAPANI PIERO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.14.49 3.14.35
7 1697 1630 1694 4753 CORRAO GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.16.26 3.16.11
8 2186 2086 2183 12266 POLIZZOTTO GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.20.57 3.19.59
9 2229 2126 2226 3795 SIRACUSA GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.21.31 3.21.17
10 3302 3126 3298 4567 CIPOLLA ROBERTO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.32.38 3.32.23
11 4332 4040 4326 9123 GALLO FRANCESCO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.42.03 3.39.32
12 6076 5551 6070 3548 RANELI GAETANO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.59.04 3.58.07
13 8892 7789 8879 13414 CICERO MICHELE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 4.38.16 4.35.47
14 8893 7790 8880 13185 CHILLEMI EMILIO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 4.38.16 4.35.02
15 10327 8735 10311 12021 CRISPI MAURIZIO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 6.06.21 6.04.50
37,5 km
1 428 409 427 1668 BRUSCA GIROLAMO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.38.50 2.38.36
2 448 429 447 1704 NUCCIO ERMANNO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.39.29 2.39.15
3 780 748 779 7293 D'AMORE GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.47.37 2.47.24
4 836 800 835 1701 DE LUCA GIOVANNI A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.48.47 2.48.33
5 901 864 899 13300 GENNARO FRANCESCO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.49.35 2.49.21
6 1657 1590 1654 4310 TRAPANI PIERO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.00.13 2.59.59
7 1767 1694 1764 4753 CORRAO GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.01.36 3.01.22
8 1934 1851 1931 3795 SIRACUSA GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.03.26 3.03.12
9 2133 2037 2130 12266 POLIZZOTTO GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.04.41 3.03.43
10 2856 2711 2852 4567 CIPOLLA ROBERTO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.11.27 3.11.12
11 4351 4055 4345 9123 GALLO FRANCESCO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.24.17 3.21.46
12 5671 5206 5665 3548 RANELI GAETANO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.35.12 3.34.15
13 8647 1052 8635 13185 CHILLEMI EMILIO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 4.10.47 4.07.33
14 8886 1100 8873 13414 CICERO MICHELE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 4.15.37 4.13.08
15 10276 1572 10260 12021 CRISPI MAURIZIO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 5.35.59 5.34.28
35 km
1 454 435 453 1668 BRUSCA GIROLAMO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.29.35 2.29.21
2 468 449 467 1704 NUCCIO ERMANNO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.29.59 2.29.45
3 797 764 796 7293 D'AMORE GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.37.32 2.37.19
4 893 856 892 1701 DE LUCA GIOVANNI A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.38.55 2.38.41
5 936 898 934 13300 GENNARO FRANCESCO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.39.20 2.39.06
6 1688 1621 1685 4310 TRAPANI PIERO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.49.18 2.49.04
7 1824 1748 1821 4753 CORRAO GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.50.45 2.50.31
8 1893 1813 1890 3795 SIRACUSA GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.51.24 2.51.10
9 2116 2022 2113 12266 POLIZZOTTO GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.53.19 2.52.21
10 2625 2496 2622 4567 CIPOLLA ROBERTO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.57.08 2.56.53
11 4477 4174 4471 9123 GALLO FRANCESCO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.11.57 3.09.26
12 5165 4771 5159 10325 MAIORINO ROBERTO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.17.31 3.15.00
13 5182 396 5176 6396 BALSAMO SALVATORE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.17.35 3.16.38
14 5508 5061 5502 3548 RANELI GAETANO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.19.39 3.18.42
15 8389 7401 8377 13185 CHILLEMI EMILIO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.50.11 3.46.57
16 8856 1091 8843 13414 CICERO MICHELE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.57.03 3.54.34
17 10328 1593 10312 12021 CRISPI MAURIZIO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 5.14.49 5.13.18
30 km
1 533 510 532 1668 BRUSCA GIROLAMO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.08.15 2.08.01
2 534 511 533 1704 NUCCIO ERMANNO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.08.15 2.08.01
3 830 794 829 7293 D'AMORE GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.14.04 2.13.51
4 978 940 976 1701 DE LUCA GIOVANNI A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.15.55 2.15.41
5 990 950 988 13300 GENNARO FRANCESCO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.16.02 2.15.48
6 1617 67 1614 3795 SIRACUSA GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.22.58 2.22.44
7 1719 1650 1716 4310 TRAPANI PIERO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.23.57 2.23.43
8 1916 1835 1913 4753 CORRAO GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.25.59 2.25.45
9 2054 1965 2051 12266 POLIZZOTTO GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.27.05 2.26.07
10 2127 2032 2124 4567 CIPOLLA ROBERTO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.27.44 2.27.29
11 3588 3384 3584 10325 MAIORINO ROBERTO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.37.34 2.35.03
12 4255 3974 4249 6396 BALSAMO SALVATORE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.41.49 2.40.52
13 4794 4446 4788 9123 GALLO FRANCESCO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.45.10 2.42.39
14 5145 4752 5139 3548 RANELI GAETANO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.47.53 2.46.56
15 8346 7369 8335 13185 CHILLEMI EMILIO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.13.44 3.10.30
16 8913 7807 8900 13414 CICERO MICHELE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.20.42 3.18.13
17 10374 1620 10358 12021 CRISPI MAURIZIO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 4.25.14 4.23.43
25 km
1 637 608 636 1668 BRUSCA GIROLAMO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.47.08 1.46.54
2 638 609 637 1704 NUCCIO ERMANNO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.47.08 1.46.54
3 868 831 867 7293 D'AMORE GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.50.55 1.50.42
4 1017 975 1015 1701 DE LUCA GIOVANNI A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.52.51 1.52.37
5 1019 977 1017 13300 GENNARO FRANCESCO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.52.52 1.52.38
6 1428 1369 1425 3795 SIRACUSA GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.56.12 1.55.58
7 1737 1666 1734 4310 TRAPANI PIERO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.58.54 1.58.40
8 1915 1834 1912 4753 CORRAO GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.00.33 2.00.19
9 2027 1939 2024 4567 CIPOLLA ROBERTO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.01.21 2.01.06
10 2084 1992 2081 12266 POLIZZOTTO GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.01.48 2.00.50
11 3689 3474 3685 10325 MAIORINO ROBERTO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.10.33 2.08.02
12 4160 3884 4154 6396 BALSAMO SALVATORE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.13.12 2.12.15
13 4612 4290 4606 9123 GALLO FRANCESCO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.15.27 2.12.56
14 5042 4662 5036 3548 RANELI GAETANO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.17.35 2.16.38
15 8407 7418 8395 13185 CHILLEMI EMILIO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.39.20 2.36.06
16 8849 7762 8836 13414 CICERO MICHELE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.43.39 2.41.10
17 10409 1644 10393 12021 CRISPI MAURIZIO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 3.36.05 3.34.34
21,097 km
1 686 654 685 1668 BRUSCA GIROLAMO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.30.33 1.30.19
2 687 655 686 1704 NUCCIO ERMANNO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.30.33 1.30.19
3 878 841 877 7293 D'AMORE GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.33.19 1.33.06
4 1050 1007 1047 1701 DE LUCA GIOVANNI A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.35.01 1.34.47
5 1051 1008 1048 13300 GENNARO FRANCESCO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.35.01 1.34.47
6 1250 1202 1247 3795 SIRACUSA GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.37.02 1.36.48
7 1752 1680 1749 4310 TRAPANI PIERO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.40.05 1.39.51
8 1911 1830 1908 4753 CORRAO GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.41.22 1.41.08
9 1932 83 1929 4567 CIPOLLA ROBERTO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.41.29 1.41.14
10 2081 1989 2078 12266 POLIZZOTTO GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.42.27 1.41.29
11 3941 3695 3936 10325 MAIORINO ROBERTO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.51.22 1.48.51
12 4195 3918 4189 6396 BALSAMO SALVATORE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.52.27 1.51.30
13 4735 4397 4729 9123 GALLO FRANCESCO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.54.41 1.52.10
14 4902 361 4896 3548 RANELI GAETANO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.55.18 1.54.21
15 8660 7606 8648 13185 CHILLEMI EMILIO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.15.48 2.12.33
16 8787 7712 8774 13414 CICERO MICHELE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.16.43 2.14.14
17 10520 8832 10504 12021 CRISPI MAURIZIO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.57.09 2.55.38
15 km
1 725 693 724 1668 BRUSCA GIROLAMO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.04.25 1.04.11
2 726 694 725 1704 NUCCIO ERMANNO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.04.25 1.04.11
3 889 852 888 7293 D'AMORE GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.06.13 1.06.00
4 1069 1026 1066 1701 DE LUCA GIOVANNI A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.07.36 1.07.22
5 1070 1027 1067 13300 GENNARO FRANCESCO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.07.36 1.07.22
6 1134 1089 1131 3795 SIRACUSA GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.08.07 1.07.53
7 1743 1671 1740 4310 TRAPANI PIERO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.11.04 1.10.50
8 1781 1707 1778 4753 CORRAO GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.11.18 1.11.04
9 1827 77 1824 4567 CIPOLLA ROBERTO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.11.38 1.11.23
10 2080 1988 2077 12266 POLIZZOTTO GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.12.47 1.11.49
11 4120 3849 4114 6396 BALSAMO SALVATORE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.19.45 1.18.48
12 4583 4264 4577 10325 MAIORINO ROBERTO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.21.14 1.18.43
13 4584 4265 4578 9123 GALLO FRANCESCO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.21.15 1.18.44
14 4604 322 4598 3548 RANELI GAETANO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.21.21 1.20.24
15 8270 962 8259 13414 CICERO MICHELE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.34.02 1.31.33
16 9222 8023 9208 13185 CHILLEMI EMILIO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.38.38 1.35.24
17 10520 8832 10504 12021 CRISPI MAURIZIO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 2.02.16 2.00.45
10 km
1 748 716 747 1668 BRUSCA GIROLAMO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.43.16 0.43.02
2 749 717 748 1704 NUCCIO ERMANNO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.43.16 0.43.02
3 889 852 888 7293 D'AMORE GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.44.14 0.44.01
4 1059 1016 1056 13300 GENNARO FRANCESCO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.45.08 0.44.54
5 1060 1017 1057 1701 DE LUCA GIOVANNI A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.45.09 0.44.55
6 1066 1023 1063 3795 SIRACUSA GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.45.12 0.44.58
7 1703 1635 1700 4310 TRAPANI PIERO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.47.34 0.47.20
8 1706 1638 1703 4753 CORRAO GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.47.35 0.47.21
9 1716 1647 1713 4567 CIPOLLA ROBERTO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.47.39 0.47.24
10 2159 2060 2156 12266 POLIZZOTTO GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.49.11 0.48.13
11 3861 3628 3856 6396 BALSAMO SALVATORE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.53.27 0.52.30
12 4330 4039 4324 3548 RANELI GAETANO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.54.24 0.53.26
13 5244 4840 5238 9123 GALLO FRANCESCO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.56.37 0.54.06
14 5247 4843 5241 10325 MAIORINO ROBERTO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.56.37 0.54.06
15 7842 6982 7832 13414 CICERO MICHELE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.03.13 1.00.44
16 9437 8166 9422 13185 CHILLEMI EMILIO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.08.03 1.04.49
17 10563 1693 10547 12021 CRISPI MAURIZIO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 1.18.38 1.17.07
5 km
1 659 629 658 7293 D'AMORE GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.21.53 0.21.40
2 770 738 769 1668 BRUSCA GIROLAMO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.22.01 0.21.47
3 772 740 771 1704 NUCCIO ERMANNO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.22.01 0.21.47
4 983 945 981 1701 DE LUCA GIOVANNI A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.22.46 0.22.32
5 984 946 982 3795 SIRACUSA GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.22.46 0.22.32
6 985 39 983 13300 GENNARO FRANCESCO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.22.47 0.22.33
7 1477 1418 1474 4753 CORRAO GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.23.46 0.23.32
8 1478 1419 1475 4310 TRAPANI PIERO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.23.47 0.23.33
9 1480 1421 1477 4567 CIPOLLA ROBERTO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.23.47 0.23.32
10 2560 2435 2557 12266 POLIZZOTTO GIUSEPPE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.25.32 0.24.34
11 3621 3415 3617 6396 BALSAMO SALVATORE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.27.29 0.26.32
12 4043 3778 4038 3548 RANELI GAETANO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.27.59 0.27.02
13 6009 5497 6003 9123 GALLO FRANCESCO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.30.48 0.28.17
14 6010 5498 6004 10325 MAIORINO ROBERTO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.30.48 0.28.17
15 7626 6815 7617 13414 CICERO MICHELE A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.33.29 0.31.00
16 9835 8437 9819 13185 CHILLEMI EMILIO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.37.41 0.34.27
17 10071 1482 10055 12021 CRISPI MAURIZIO A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 0.38.24 0.36.53