Classifica Maratona di Padova 27 Aprile 2008

Pos. Pett. Cognome Nome Anno Sex Team Naz Tempo Reale Media
1 7 KIRWA FRANCIS 1974 M FINLANDIA FIN 02:11:01 02:11:00 19,24
2 1 DI CECCO ALBERICO 1974 M C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA ITA 02:13:10 02:13:09 18,93
3 2 TOROITICH HARON KIPLIMO 1978 M KENYA KEN 02:13:25 02:13:23 18,89
4 13 MASAI AMOS 1980 M UGANDA UGA 02:16:09 02:16:09 18,51
5 6 WESTCOTT SCOTT 1975 M AUSTRALIA AUS 02:16:28 02:16:28 18,47
6 10 NASEF HAMED 1975 M MAROCCO MAR 02:17:14 02:17:13 18,36
7 2351 SILICANI ANDREA 1975 M INDIVIDUALE ITA 02:22:37 02:22:35 17,67
8 9 NADIJ RACHID 1976 M MAROCCO MAR 02:22:50 02:22:49 17,65
9 97 FRANÇOIS HOLZERNY 1972 M Nice cote d'azur athlétisme FRA 02:24:58 02:24:57 17,39
10 18 MUCERINO GIUSEPPE 1984 M PRO SPORT ATLETICA ITA 02:28:13 02:28:13 17,00
11 389 SALVADOR JUAN CARLO 1966 M INDIVIDUALE ESP 02:31:33 02:31:31 16,63
12 99 LUONGO ANTONIO 1969 M A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA ITA 02:32:11 02:32:10 16,56
13 337 VIVIAN ENRICO 1968 M ATL.VICENTINA ITA 02:33:01 02:32:59 16,47
14 5211 ENDRIZZI WALTER 1967 M ATLETICA ISNIEME ITA 02:33:57 02:33:57 16,37
15 55 MANCINI MARCELLA 1971 F RUNNER TEAM 99 SBV ITA 02:35:24 02:35:23 16,22
16 357 DI RAUSO FRANCO 1966 M RAGG UNITA' ADDRESTATIVE ITA 02:36:58 02:36:55 16,06
17 107 MASSIGNANI MARTINO 1965 M ATL.VICENTINA ITA 02:37:13 02:37:09 16,03
18 254 MAGGIO GUIDO 1964 M ATLETICA VILLASANTA ITA 02:37:22 02:37:17 16,02
19 135 VUERICH ALESSANDRO 1969 M U.S. DOLOMITICA ITA 02:38:22 02:38:18 15,92
20 54 PULIDO DOLORES 1974 F SPAGNA ESP 02:39:29 02:39:27 15,80
21 42 OTEGUI RAMON 1971 M SPAGNA ESP 02:39:30 02:39:29 15,80
22 43 CUEVAS ASIER 1973 M SPAGNA ESP 02:39:30 02:39:29 15,80
23 191 PRATELLI FABIO 1969 M A.S. ATL. VINCI ITA 02:39:35 02:39:32 15,80
24 34 VAIDA IOAN 1960 M ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ROM 02:39:49 02:39:48 15,77
25 347 MENDUNI TOMMASO 1969 M 132^BRIGATA COR. ARIETE ITA 02:40:05 02:40:02 15,75
26 139 NOVELLO IVANO 1966 M POL.BIANCAZZURRA PETTINELLI ITA 02:40:37 02:40:34 15,69
27 193 CASOTTI ANDREAS 1968 M AMATEUR SPORT CLUB BERG ITA 02:40:52 02:40:48 15,67
28 260 SATTLECKER GEROLD 1977 M INDIVIDUALE AUT 02:41:17 02:41:09 15,64
29 303 FILIBERTO CARLO 1963 M a.s.d. universitas palermo  ITA 02:41:46 02:41:43 15,58
30 394 NORVELLO ALFREDO 1967 M A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO ITA 02:42:00 02:41:58 15,56
31 150 PADOVAN BORIS 1975 M SACCENSE 2000 ITA 02:42:55 02:42:53 15,47
32 202 CARBONE LUIGI CARMINE 1970 M POL. LIB. CERNUSCHESE ITA 02:43:02 02:43:00 15,46
33 335 RAGGI LORENZO 1968 M INDIVIDUALE ITA 02:44:01 02:43:57 15,37
34 315 MORI GIORGIO 1963 M BETTI'S GRUP RUN ITA 02:45:13 02:45:08 15,26
35 140 GAVA LEONARDO 1971 M N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA ITA 02:45:32 02:45:28 15,23
36 270 CANTON CARLO 1976 M ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI ITA 02:46:09 02:46:02 15,18
37 120 GIACOMAZZI MASSIMO 1971 M INDIVIDUALE ITA 02:46:39 02:46:35 15,13
38 157 TREVISAN CLAUDIO 1971 M POLISPORTIVA SANT''ORSO AOSTA ITA 02:46:51 02:46:46 15,11
39 159 SABA MICHELE 1972 M POLISPORTIVA SANT''ORSO AOSTA ITA 02:47:06 02:47:01 15,09
40 255 DI MONACO VINCENZO 1973 M nuova atletica isernia ITA 02:47:08 02:47:01 15,09
41 5213 CONDE JAVIER 1964 M INDIVIDUALE ESP 02:47:22 02:47:22 15,06
42 245 BELLINI ROBERTO 1971 M VERZARI ATLETICA CVA ITA 02:47:26 02:47:18 15,06
43 251 ROTTOLI DANIELE 1967 M AMATORI LAZZARETTO ITA 02:47:57 02:47:55 15,01
44 241 CHERUBIN PAOLO 1967 M G.S. DIL. VALDALPONE DE MEGNI ITA 02:47:59 02:47:55 15,01
45 360 BALASINI CHRISTIAN 1972 M INDIVIDUALE ITA 02:48:03 02:47:55 15,01
46 3278 PERON DIMITRI 1972 M ATL.BASSANO RUNNING STORE ITA 02:48:20 02:48:11 14,98
47 56 WANGOI NJOKI JOSEPHINE 1974 F ATL. PARATICO ITA 02:48:20 02:48:19 14,97
48 318 AGHZALA LOTFI 1962 M AMATORI ATL. ACQUAVIVA ITA 02:48:48 02:48:45 14,93
49 170 COMPAGNONI VENANZIO 1963 M ATL. ALTA VALTELLINA - FILA ITA 02:48:55 02:48:48 14,93
50 179 COMPAGNONI ISEO 1962 M MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO ITA 02:48:55 02:48:55 14,92
51 48 FIORAVANTI ELIO 1955 M ATL. VILLA AURELIA SRL ITA 02:49:05 02:49:03 14,91
52 263 BORDIGNON DANIELE 1973 M ATL.BASSANO RUNNING STORE ITA 02:49:47 02:49:42 14,85
53 340 CAMPANI LORENZO 1971 M Ass.POL.ATL.SCANDIANO ITA 02:50:10 02:50:07 14,81
54 122 MARANI GIANGAETANO 1963 M G.M. SPORTING CLUB MONDADORI ITA 02:50:41 02:50:36 14,77
55 138 DALMONTE FRANCESCO 1977 M INDIVIDUALE ITA 02:50:50 02:50:42 14,76
56 165 BORTOLOTTI GIANLUIGI 1969 M G.S. OREZZO ITA 02:50:57 02:50:53 14,75
57 171 PISTILLI ANDREA 1964 M ATL. POTENZA PICENA ITA 02:51:01 02:50:55 14,74
58 256 UCCIFERRI GIUSEPPE 1975 M nuova atletica isernia ITA 02:51:14 02:51:07 14,73
59 182 DAMO ULISSE 1967 M SPOTORNI RUN ITA 02:51:34 02:51:28 14,70
60 301 BACCO LUIGI 1964 M libertas mirano ITA 02:51:38 02:51:31 14,69
61 204 MANZARDO FRANCO 1970 M GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG ITA 02:51:44 02:51:38 14,68
62 110 CIPRO SERGIO 1973 M ATL. ARCI FAVARO ITA 02:51:50 02:51:46 14,67
63 388 SCHILD CHRISTIAN 1970 M LCC REGENSBURG GER 02:51:53 02:51:44 14,67
64 387 DIAC ZOLTI 1958 M ROM 02:52:07 02:52:01 14,65
65 172 CRAPAROTTA GIUSEPPE 1973 M A.S.D. SALINA RUNNERS ITA 02:52:09 02:52:02 14,65
66 390 CORDIOLI FABIO 1968 M VERONA TRIATHLON ITA 02:52:17 02:52:17 14,63
67 397 CAMPITELLI CARMINE 1965 M ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO ITA 02:52:26 02:52:22 14,62
68 205 PINTON CLAUDIO 1967 M SPOTORNI RUN ITA 02:52:47 02:52:40 14,59
69 127 PINTON LUCIANO 1967 M SPOTORNI RUN ITA 02:52:47 02:52:42 14,59
70 342 SERGIO BREGANT 1962 M INTREPIDA MARIANO ITA 02:52:59 02:52:56 14,57
71 261 AUGUSTIN THOMAS 1986 M INDIVIDUALE AUT 02:53:06 02:52:58 14,57
72 112 GASPAROTTO EDOARDO 1968 M MASTERATLETICA ITA 02:53:11 02:53:08 14,56
73 384 ARENA LETTERIO 1966 M ATL. CASONE NOCETO ITA 02:53:17 02:53:09 14,55
74 156 BELTRAME GIANNI 1969 M G.P. MONTEBELLUNA ITA 02:53:22 02:53:19 14,54
75 225 CHATEL EDY 1970 M ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT ITA 02:53:23 02:53:18 14,54
76 395 BELLONI RAFFAELE 1961 M CANOTTIERI MILANO ITA 02:53:27 02:53:22 14,54
77 235 BO GIUSEPPE 1956 M RUNNER TEAM 99 SBV ITA 02:53:31 02:53:15 14,54
78 218 PAOLELLA MARIO 1970 M AVIS TORINO ITA 02:53:57 02:53:52 14,49
79 223 CUTTAIA GIUSEPPE 1967 M A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 02:53:57 02:53:52 14,49
80 152 GIGLIO SALVATORE 1968 M POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO ITA 02:54:16 02:54:12 14,47
81 209 FICARA ALBERTO 1959 M A.S.D. SALINA RUNNERS ITA 02:54:21 02:54:14 14,46
82 299 INCANDELA SALVATORE 1971 M U.POL. GAVIRATE ITA 02:54:23 02:54:13 14,46
83 215 ROTTA MASSIMO 1972 M S.E.V. VALMADRERA ITA 02:54:42 02:54:38 14,43
84 296 MARTELLO ENRICO 1964 M SQUADRA ALI' ITA 02:54:49 02:54:47 14,42
85 317 ROSSO FABRIZIO 1975 M INDIVIDUALE ITA 02:55:00 02:54:55 14,41
86 367 BROCCARDO LIVIO 1959 M ITA 02:55:22 02:55:17 14,38
87 5199 COSTA CARLO 1967 M G.S. NON VEDENTI TORBALL CLUB VERCELLI ITA 02:55:23 02:55:21 14,37
88 214 TAMBURINO GIUSEPPE 1957 M RUNNING CENTER CLUB TORINO ITA 02:55:30 02:55:21 14,37
89 206 SIRONI PAOLO 1968 M POL. CARUGATESE ITA 02:55:36 02:55:32 14,36
90 1269 NANDI TIZIANO 1972 M G.P. MONTEBELLUNA ITA 02:56:12 02:56:05 14,31
91 144 DESI' GIOVANNI 1965 M ATL.PIZZO 97 ITA 02:56:21 02:56:14 14,30
92 247 VINCI DONATELLA 1965 F ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 02:56:27 02:56:22 14,29
93 153 BUSSU GESUINO 1961 M MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO ITA 02:56:31 02:56:25 14,28
94 203 GIRAUDO BRUNO 1970 M U.S. MAURINA OLIO CARLI ITA 02:56:53 02:56:51 14,25
95 167 ORLANDI BRUNO 1957 M ATL.SANGIOVANNESE 1967 ITA 02:56:57 02:56:54 14,25
96 355 FRACASSO LORENZO 1964 M ATLETICA STIORE TREVISO ITA 02:56:57 02:56:54 14,25
97 393 MARESCOTTI ALBERTO 1967 M ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ITA 02:57:02 02:56:56 14,24
98 211 MELOTTO MIRKO 1971 M A.S.D. RISORGIVE ITA 02:57:10 02:57:06 14,23
99 195 GARELLO GIORGIO 1965 M FITWALKING CLUB POL ITALIA ASD ITA 02:57:12 02:57:08 14,23
100 102 BRESCIANI MICHELE 1966 M ASSINDUSTRIA SPORT PD ITA 02:57:20 02:57:09 14,23
101 230 THIER MANFRED 1962 M SU RAIKA ZWETTL AUT 02:57:21 02:57:13 14,22
102 3503 AIELLO MORENO 1952 M A.S.PONTEDERA ATLETICA ITA 02:57:22 02:57:11 14,22
103 173 SAVARESI MARCO 1972 M CANOTTIERI MILANO ITA 02:57:28 02:57:22 14,21
104 325 MONTRESOR ALBANO 1971 M FONDAZIONE M. BENTEGODI ITA 02:57:32 02:57:25 14,20
105 626 PASSILONGO LUIGI 1964 M UISP VERONA ITA 02:57:33 02:57:28 14,20
106 331 DOMINICI BRUNO GIOVANNI 1972 M RUNNERS VALBOSSA-AZZATE ITA 02:57:37 02:57:31 14,20
107 264 MILONE GIOVANNI 1971 M ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. ITA 02:57:41 02:57:37 14,19
108 409 RUSSO SALVATORE 1970 M A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 02:57:57 02:57:50 14,17
109 908 PASINI CLAUDIO 1962 M G.S. SAN DAMIANESE ITA 02:58:07 02:57:58 14,16
110 1263 CAUSERO PAOLO 1966 M ADVS CAVEJA RAVENNA ITA 02:58:16 02:58:08 14,15
111 386 SPERANZA FRANCESCO 1967 M ATL. LEG. AGONISTI ITA 02:58:23 02:58:18 14,13
112 304 ATZENI FRANCO 1974 M ESERCITO GS SCUOLA DI GUERRA ITA 02:58:25 02:58:21 14,13
113 274 CIVITELLA GUGLIELMO 1963 M ASD CLUB ATL CENTRALE H2S ITA 02:58:27 02:58:17 14,13
114 243 MACALI FRANCESCA 1979 F COMANDO SCUOLE DELL'ESERCITO ITA 02:58:32 02:58:28 14,12
115 366 NOVELLO MAURIZIO 1960 M ATL.SCHIO MARIO LANZI ITA 02:58:35 02:58:31 14,12
116 351 FONTANA GIANPAOLO 1969 M NEW ATHLETICS SULZANO ITA 02:58:36 02:58:33 14,11
117 312 DIETRICH GERALD 1971 M SV Marswiese AUT 02:58:45 02:58:39 14,11
118 354 HARNOLD PETER 1978 M koroski atletski klub SLO 02:58:46 02:58:41 14,10
119 338 ROSSI JURIS 1972 M A.S.D. JOLLY ITA 02:58:47 02:58:39 14,11
120 236 MICCICHE GIUSEPPE 1965 M A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA ITA 02:58:52 02:58:50 14,09
121 114 CROPANESE FRANCESCO 1967 M SINTOFARM ATLETICA ITA 02:58:57 02:58:43 14,10
122 185 VINCENZO LAPENTA 1977 M CLUB ATLETICO LAURIA ITA 02:58:57 02:58:47 14,09
123 341 CHISARI SERGIO 1975 M atl. team brianza lissone ITA 02:59:01 02:58:55 14,08
124 352 RONCAGLIA MARCO 1974 M G.S VV.F. Modena Triathlon ITA 02:59:03 02:58:49 14,09
125 997 TONCHI STEFANO 1964 M PODISTICA SOLIDARIETA' ITA 02:59:04 02:58:59 14,08
126 183 BALDACCI FRANCESCO 1961 M INDIVIDUALE ITA 02:59:07 02:59:02 14,08
127 1119 STUCCHI CLAUDIO 1962 M G.P. I GAMBER DE CUNCURESS ITA 02:59:09 02:58:57 14,08
128 233 TOMEI LUCA 1974 M POLISPORTIVA MAGGIANO ITA 02:59:13 02:59:09 14,07
129 842 SIRTORI MASSIMO 1972 M INDIVIDUALE ITA 02:59:15 02:59:15 14,06
130 207 CADAMURO SIMONE 1977 M S.S.R. LA COLFRANCULANA ITA 02:59:17 02:59:11 14,06
131 1184 PALUMBO GIUSEPPE 1971 M CLUB CORRERE GALATINA ITA 02:59:19 02:59:11 14,06
132 326 CARRINO MADDALENA 1971 F A.S POD TARAS SHOPPING SPORT ITA 02:59:24 02:59:20 14,05
133 119 RUBIN GIANNI 1951 M ATL. FOREDIL MACCHINE PADOVA ITA 02:59:26 02:59:18 14,06
134 345 POLLAZZON MATTEO 1975 M ESSETRE RUNNING ITA 02:59:30 02:59:25 14,05
135 724 PANIZZA FIORENZO 1968 M G.S.A. CORNO MARCO ITALIA ITA 02:59:34 02:59:23 14,05
136 344 SACCENTE LUIGI 1961 M G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO ITA 02:59:36 02:59:30 14,04
137 1143 MARGIOTTA ANTONIO 1966 M ATLETICA BUJA ITA 02:59:38 02:59:33 14,04
138 291 ONGARO MAURO 1967 M VIRTUS ESTE VALBONA ITA 02:59:39 02:59:32 14,04
139 228 DELL'AERA GIUSEPPE 1982 M A.S. DOF AMATORI TURI ITA 02:59:52 02:59:39 14,03
140 237 CANCEDDA GIANFRANCO 1968 M Gruppo Polisportivo Assemini ITA 02:59:55 02:59:35 14,03
141 365 ROSANO GIANLUIGI 1960 M A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS ITA 03:00:29 03:00:24 13,97
142 244 TOMASETTI IVANO 1969 M GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI ITA 03:00:36 03:00:28 13,96
143 673 DAL BOSCO MARCO 1970 M MARCIATORI CASTELLANI ITA 03:00:54 03:00:49 13,94
144 178 SUGAMIELE GASPARE 1957 M A.S.D. SALINA RUNNERS ITA 03:01:00 03:00:52 13,93
145 217 MELIZZA ALESSANDRO 1966 M ASSOCIAZIONE  SPORTIVA DILETTA ITA 03:01:03 03:00:58 13,92
146 725 GILARDONI EDOARDO 1968 M POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL ITA 03:01:05 03:00:55 13,93
147 889 ALBANESE SALVATORE 1948 M C.U.S. PADOVA ITA 03:01:10 03:01:10 13,91
148 174 GIULIANA VITO 1956 M A.S.D. SALINA RUNNERS ITA 03:01:19 03:01:10 13,91
149 361 ARDESI SERGIO 1973 M NEW ATHLETICS SULZANO ITA 03:01:59 03:01:57 13,85
150 339 LIUZZI DOMENICO 1973 M POLISPORT CICLO CLUB FASANO ITA 03:02:05 03:01:59 13,85
151 1356 BRADARIO ZELVKO 1961 M AK SOLIN CRO 03:02:24 03:02:15 13,83
152 1321 SPANEDDA GAVINO GRAZIANO 1968 M G.A.M. WHIRLPOOL ITA 03:02:52 03:02:52 13,78
153 952 MARCHESI ERNESTO 1967 M AMATORI LECCO ITA 03:03:04 03:02:50 13,78
154 130 PETRICCIUOLI MASSIMO 1958 M A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' ITA 03:03:06 03:03:02 13,77
155 907 FORNASIERO MARIO 1968 M A.S. SOLESINO ITA 03:03:26 03:03:15 13,75
156 133 BIANCHI ANTONIO 1967 M GP M. DELLA TOLFA L'AIRONE ITA 03:03:35 03:03:25 13,74
157 4072 DI CESARE ALBERTO 1971 M GSD Valdelpone ITA 03:03:43 03:03:30 13,73
158 192 BUSETTI FABIO 1974 M G.S. AVIS OGGIONO ITA 03:03:47 03:03:44 13,72
159 148 PIRAS IGNAZIO 1969 M POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO ITA 03:03:58 03:03:53 13,70
160 349 GARBO RICCARDO 1962 M INDIVIDUALE ITA 03:03:59 03:03:51 13,71
161 391 GALVANI GIULIANO 1967 M G.P. AVIS POL. MALAVICINA ITA 03:04:13 03:04:05 13,69
162 660 LAVARRA GREGORIO 1968 M A.S. DOF AMATORI TURI ITA 03:04:20 03:04:06 13,69
163 757 LOMBARDO VINCENZO 1972 M A.S. DIL. L.I.P.A. ATL. ALCAMO ITA 03:04:35 03:04:26 13,66
164 227 BOZZO FABIO 1974 M A.POD. VALTENNA ITA 03:04:35 03:04:31 13,66
165 672 PANIZZA FABRIZIO 1967 M INDIVIDUALE ITA 03:04:42 03:04:28 13,66
166 316 MAINO ALBERTO 1963 M ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO ITA 03:04:47 03:04:47 13,64
167 1178 DE BLASI ROSARIO 1958 M BREMA RUNNING TEAM ITA 03:04:48 03:04:30 13,66
168 332 UGGE' LUCA 1964 M G.P. GORGONZOLA '88 ITA 03:04:54 03:04:48 13,64
169 364 CERZOSIMO FABRIZIO 1974 M ASD ANTONIO MISASI COSENZA ITA 03:04:57 03:04:52 13,63
170 821 GABRIELE TOMMASO 1956 M ASD PODISTICA SAN SALVO ITA 03:05:01 03:04:53 13,63
171 1298 SPIGOLON MASSIMILIANO 1967 M VIRTUS ESTE VALBONA ITA 03:05:04 03:04:51 13,63
172 322 BONI SANDRO 1973 M ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ITA 03:05:14 03:05:04 13,62
173 162 AZZOLIN DELFO 1965 M ATL.BASSANO RUNNING STORE ITA 03:05:15 03:05:11 13,61
174 1183 RUBIN DANILO 1965 M ATLETICA LIBERTAS PADOVA ITA 03:05:26 03:05:18 13,60
175 756 BELLANI GIOVANNI 1973 M G.P. CASALESE ITA 03:05:30 03:05:19 13,60
176 762 MASCHERONI SIMONE 1972 M G.P. CASALESE ITA 03:05:30 03:05:19 13,60
177 253 APOLLONI DAVIDE 1967 M ATLETICA AVIS PERUGIA ITA 03:05:33 03:05:27 13,59
178 124 MONNI GIOACCHINO 1952 M RUNNERS PADOVA ITA 03:05:58 03:05:53 13,56
179 231 IACOVAZZI FRANCESCO 1964 M ATLETICA  MONOPOLI ITA 03:06:04 03:06:01 13,55
180 689 NARDOTTO STEFANO 1975 M INDIVIDUALE ITA 03:06:06 03:05:41 13,57
181 220 PORTA ALBERTO 1962 M ATL. RIGOLETTO ITA 03:06:10 03:06:01 13,55
182 265 HELGESEN BRITT 1965 F INDIVIDUALE NOR 03:06:16 03:06:09 13,54
183 1084 GRISMONDI GIACOMO 1981 M INDIVIDUALE ITA 03:06:19 03:05:54 13,56
184 186 ZANARDI ANTONIO 1956 M ATLETICA ATHLON PADOVA ITA 03:06:20 03:06:17 13,53
185 803 MASOCCO GIULIO 1961 M A.S.D. PODISTICA AVIS PRIVERNO ITA 03:06:25 03:06:10 13,54
186 151 USAI BRUNO 1966 M ATL VALERIA ITA 03:06:27 03:06:17 13,53
187 368 NOVELLO ALBERTO 1968 M ESSETRE RUNNING ITA 03:06:31 03:06:22 13,52
188 1300 BOZZO ANDREA 1972 M INDIVIDUALE ITA 03:06:45 03:06:25 13,52
189 132 FIORA' EMILIANO 1972 M A.P.D. ECOLOGICA 'G' ITA 03:06:55 03:06:49 13,49
190 272 TOMELLERI LUCA 1961 M ATL C.R.C. CA'FOSCARI ITA 03:06:58 03:06:55 13,48
191 305 GARAVELLO PAOLO 1968 M INDIVIDUALE ITA 03:07:07 03:07:00 13,48
192 695 VIGNA ANTONIO 1952 M ITA 03:07:14 03:06:43 13,50
193 125 FRANCHI SIMONE 1970 M POLISPORTIVA DORO ITA 03:07:18 03:07:16 13,46
194 1015 MARZANO VALENTINA 1979 F ATLETICA CASALINI ITA 03:07:52 03:07:41 13,43
195 307 BECCARI ANGELO 1975 M ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ITA 03:07:53 03:07:46 13,42
196 194 GAMBINO SALVATORE 1980 M AICS MARATHON CAVALLI MARINI ITA 03:07:58 03:07:55 13,41
197 1285 LAMPARELLI GIOVANNI 1972 M COMANDO SCUOLE DELL'ESERCITO ITA 03:08:04 03:07:47 13,42
198 175 MURA GIUSEPPE 1966 M A.S.D. SALINA RUNNERS ITA 03:08:25 03:08:16 13,39
199 3762 ANSALONI MARCO 1984 M INDIVIDUALE ITA 03:08:39 03:06:34 13,51
200 1124 BALDELLI GIUSEPPE 1968 M Triathlon Trasimeno ITA 03:08:41 03:08:34 13,36
201 766 ZANCONATO GIANLUIGI 1960 M G.S.ALPINI VICENZA ITA 03:08:45 03:08:34 13,36
202 363 TRIFICI ANTONIO 1962 M CIRCOLO DIPENDENTI PERUGINA ITA 03:08:49 03:08:43 13,35
203 778 SANTONI GUIDO 1964 M PGS RUNNING FENEGRO' ITA 03:08:57 03:08:28 13,37
204 835 ZANINI FULVIO 1973 M ATL. RIGOLETTO ITA 03:09:11 03:08:46 13,35
205 1073 SALVALAGGIO LUCIANO 1960 M G.P. MONTEBELLUNA ITA 03:09:13 03:09:02 13,33
206 1270 COCOMAZZI MATTEO 1959 M BOBADILLA SOC.SPORT.DIL. S.R.L ITA 03:09:14 03:09:05 13,33
207 755 BERGO STEFANO 1969 M INDIVIDUALE ITA 03:09:33 03:09:18 13,31
208 1058 MILANESI MARIO 1968 M MARATHON TEAM BG ITA 03:09:33 03:09:10 13,32
209 334 FONTANIVE CLAUDIO 1972 M ATLETICA AGORDINA ITA 03:09:39 03:08:47 13,35
210 403 CONFORTI SERGIO 1965 M asd anguillara sabazia running ITA 03:09:44 03:09:37 13,29
211 844 TURRI MARCO 1975 M SACCENSE 2000 ITA 03:09:49 03:09:39 13,29
212 1343 ZIANI GIULIANO 1953 M padova triathlon ITA 03:10:28 03:10:21 13,24
213 666 FEDELE GIORGIO 1968 M ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ITA 03:10:30 03:10:19 13,24
214 190 SHURDHAQI MIKEL 1967 M RUNNERS PADOVA ITA 03:10:34 03:10:31 13,23
215 694 ROSA BERNARDINS MARZIO 1970 M BLADE RUNNERS MANIAGO ITA 03:10:38 03:10:31 13,23
216 1172 COLOMBO PAOLO 1969 M G.S. C.S.I. MORBEGNO ITA 03:10:55 03:10:36 13,22
217 832 BENATTI EMILIO 1965 M INDIVIDUALE ITA 03:11:01 03:10:27 13,23
218 1261 LOVARI JACQUELINE 1969 F A.S.D. RUNNING EVOLUTION ITA 03:11:12 03:10:35 13,22
219 216 SAVANI STEFANO 1968 M ATLETICA LONATO-LEM ITALIA ITA 03:11:24 03:11:17 13,17
220 687 SPINELLO LUCA 1965 M CIRC.DIP.CASSA/RISPARMIO PD RO ITA 03:11:28 03:11:28 13,16
221 867 FRANCHIN MICHELE 1969 M RUNNERS PADOVA ITA 03:11:36 03:11:14 13,18
222 213 BRESCIANI STEFANO 1967 M ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO ITA 03:11:39 03:11:29 13,16
223 3534 PANTALEO CLAUDIO 1975 M INDIVIDUALE ITA 03:11:41 03:11:29 13,16
224 1138 BORETTO SANDRO 1973 M ATLETICA CASTELLO FIRENZE ITA 03:11:43 03:11:27 13,16
225 703 CHIARENZA SALVATORE FABIO 1963 M INDIVIDUALE ITA 03:11:44 03:11:28 13,16
226 1755 ARSALE VITO 1967 M G.S.ATLETICA AMATORI CORATO ITA 03:11:44 03:11:31 13,16
227 1247 BASSO MASSIMILIANO 1968 M Polisportiva S.PIO X ITA 03:11:47 03:11:35 13,15
228 669 CABBIA GREGORIO 1961 M ATL. FOREDIL MACCHINE PADOVA ITA 03:11:47 03:10:45 13,21
229 392 DE ANGELI GIANPIETRO 1965 M SEZ.ATL.CARIVE ITA 03:11:49 03:11:41 13,15
230 933 PALMIERI EDUARDO 1967 M G.P. AVIS  LE QUATTRO FONTANE ITA 03:11:54 03:11:35 13,15
231 880 MORO REMIGIO 1968 M ATL.BASSANO RUNNING STORE ITA 03:12:06 03:11:56 13,13
232 776 DIDONE' PAOLO 1964 M ATL. VERBANO ITA 03:12:12 03:12:04 13,12
233 1141 POPONESI FILIPPO 1967 M ATLETICA AVIS PERUGIA ITA 03:12:20 03:11:54 13,13
234 385 LONCAR FRANJO 1954 M AK VETERAN ZAGREB CRO 03:12:25 03:12:17 13,11
235 1020 PAMPALONI GIANNI 1960 M G.S.BELLAVISTA ITA 03:12:34 03:12:13 13,11
236 1201 VETTORETTO NICOLA 1979 M ATLETICA CRA GENERALI ITA 03:12:44 03:12:31 13,09
237 142 COLAVITTI MARCO 1965 M ATL.MIRAFIORI ITA 03:12:48 03:12:40 13,08
238 101 FASSINA STEFANO 1969 M G.P. WELLRUNNERS ITA 03:12:58 03:12:54 13,06
239 177 SUGAMELI GIUSEPPE 1960 M A.S.D. SALINA RUNNERS ITA 03:13:01 03:12:57 13,06
240 5179 GASSA ANTONIO 1953 M INDIVIDUALE ITA 03:13:04 03:13:04 13,05
241 1279 CROCICCHIO GIANFRANCO 1960 M A.S POD. TARAS SHOPPING SPORT ITA 03:13:09 03:13:02 13,05
242 1223 BARISON GIAMPIETRO 1967 M PADOVA NUOTO TRIATHLON ITA 03:13:15 03:13:05 13,05
243 1251 FIORETTO TESEO 1961 M INDIVIDUALE ITA 03:13:16 03:12:57 13,06
244 820 LANZARINI GIAMPIETRO 1954 M GRUPPO PODISTICO BASSANO ITA 03:13:19 03:13:07 13,05
245 922 ZUGOLARO YURI 1967 M INDIVIDUALE ITA 03:13:30 03:13:18 13,04
246 359 DI CIANNO IVANO 1973 M ASD RAGG.UNITA'ADDEST.ESERCITO ITA 03:13:44 03:13:30 13,02
247 358 VARONE MARCO 1979 M ASD RAGG.UNITA'ADDEST.ESERCITO ITA 03:13:44 03:13:32 13,02
248 3715 TARANTOLA STEFANO 1962 M ATLETICA ASSAGO ITA 03:13:47 03:13:33 13,02
249 123 CORRENDO MIRKO 1973 M ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ITA 03:13:52 03:13:48 13,00
250 320 TURINA LUCA 1967 M 6XCORRERE ITA 03:13:54 03:13:45 13,01
251 845 GALLANA CLAUDIO 1956 M VIRTUS ESTE VALBONA ITA 03:13:55 03:13:27 13,03
252 3859 PROCACCI CATALDO 1965 M GS ATLETICA AMATORI CORATO (BA) ITA 03:13:56 03:13:41 13,01
