14° GRAND PRIX DI MARATONINE SICILIA 2009
6^ Mezza Maratona della Concordia Città di Agrigento
Classifica GENERALE
Agrigento  08/03/2009
Pos. Pett. Atleta Cat. P.Cat. Cod.soc. Società Tempo
1 2 LYAZALI ADIL SM 1 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:08:25.95
2 1 BOUMALIK ABDELKRIM SM 2 TP173 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI 01:11:55.65
3 328 LA TORRE FRANCESCO MM35 1 PA457 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI 01:12:20.00
4 209 CATANIA VITO MASSIMO TM 1 EN383 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO 01:12:20.05
5 143 VELETTI GIUSEPPE MM40 1 CL690 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA 01:12:37.60
6 183 ARENA FILIPPO TM 2 EN090 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI 01:15:28.50
7 186 LA MATTINA ROBERTO TM 3 EN090 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI 01:15:28.70
8 147 TROVATO  ALFREDO SM 3 CT073 A.S.D LIBERTAS CATANIA 01:15:55.60
9 182 ALESSANDRO ATTILIO MM40 2 EN090 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI 01:15:56.85
10 299 MANGIAVILLANO SALVATORE TM 4 PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 01:16:39.30
11 175 BONACCORSO MARIO MM35 2 CT539 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO 01:17:06.10
12 357 ADAMO MAURIZIO TM 5 RG119 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG 01:17:21.20
13 533 MELITA SEBASTIANO MM40 3 ME100 INDOMITA TORREGROTTA 01:17:56.55
14 293 D'AMICO GIAMPAOLO MM35 3 PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 01:18:45.70
15 322 BELLANCA ROBERTINO MM35 4 PA420 ASD COM.ORG.MARATONA CITTA PA 01:18:53.85
16 96 CARLINO SALVATORE MM35 5 AG644 A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA 01:19:21.60
17 202 MUGAVERO RODOLFO MM45 1 EN231 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 01:19:28.25
18 230 FRANCIA PIETRO MM50 1 ME391 A.S.D. STILELIBERO 01:19:46.05
19 534 MANCUSO ANTONINO MM35 6 ME100 INDOMITA TORREGROTTA 01:19:55.70
20 208 CALDERARO DARIO TM 6 EN383 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO 01:20:04.90
21 300 MANNINO ANTONINO MM45 2 PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 01:20:41.15
22 296 IMMESI GAETANO MM40 4 PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 01:20:48.60
23 220 RINDONE FRANCESCO PAOLO MM50 2 EN450 A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA 01:20:59.75
24 387 MAZZIOTTA GIUSEPPE MM40 5 SR419 A.S.D. ATL. LENTINI 01:21:16.60
25 256 TAVANO GIOVANNI MM50 3 ME471 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA 01:21:20.35
26 194 BALSAMO SIGNORELLO MM40 6 EN231 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 01:21:25.65
27 366 RUSSO SALVATORE MM35 7 RG119 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG 01:21:41.50
28 218 MANCUSO MARIO MM40 7 EN450 A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA 01:22:08.05
29 509 LA GRECA GIANCARLO MM35 8 AG447 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA 01:22:46.80
30 79 CAVATAIO GIULIO MM40 8 AG503 A.S. DILETT. LA TARTARUGA 01:22:55.15
31 272 NASO BIAGIO MM40 9 ME659 A.S.D ATLETICA NEBRODI 01:23:12.65
32 261 ALIOTO BIAGIN TM 7 ME659 A.S.D ATLETICA NEBRODI 01:23:17.35
33 226 POLLICINO GIUSEPPE MM55 1 ME158 A.S. DIL. POL.MILAZZO 01:23:30.90
34 393 MONACO SANTO MM40 10 SR679 ASS. POL. DIL. PLACEOLUM 01:23:35.45
35 85 FAZIO VINCENZO MM40 11 AG503 A.S. DILETT. LA TARTARUGA 01:23:46.40
36 318 CALANDRA ANTONIO MM55 2 PA160 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 01:23:47.25
37 170 MAZZONE ANTONINO MM35 9 CT433 ASD ATL.SCORDIA 01:23:50.80
38 319 D'AMORE GIUSEPPE MM40 12 PA160 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 01:23:52.35
39 75 PULEO ISIDORO TM 8 AG200 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA 01:23:57.15
40 12 CASTRONOVO CALOGERO TM 9 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:24:07.10
41 240 SCIONTI GAETANA TF 1 ME391 A.S.D. STILELIBERO 01:24:14.65
42 229 FONSECA CORRADO MM35 10 ME391 A.S.D. STILELIBERO 01:24:17.95
43 327 LA SCALA INNOCENZO MM45 3 PA457 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI 01:24:22.80
44 355 LICCIARDI ATTILIO MM45 4 PA730 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR 01:24:41.05
45 341 MONDELLO BERNARDO MM45 5 PA524 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO 01:24:49.40
46 250 CURCURUTO MARCELLO MM40 13 ME471 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA 01:25:01.60
47 20 GUELI ANGELO TM 10 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:25:07.45
48 291 CESARE FRANCESCO TM 11 PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 01:25:11.15
49 367 SCHEMBARI NUNZIO MM50 4 RG119 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG 01:25:16.95
50 156 LIZZIO SALVATORE MM45 6 CT092 A.S.D.   PODISTICA JONIA GIARRE 01:25:27.10
51 371 ALECCI SALVATORE MM35 11 RG785 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA 01:25:31.80
52 527 GAGLIARDO ANTONINO TM 12 LIBERO 01:25:36.75
53 212 SCIACCA MARCO TM 13 EN383 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO 01:25:37.35
54 222 GRILLO FRANCESCO MM50 5 ME158 A.S. DIL. POL.MILAZZO 01:25:45.95
55 22 INGUANTA LILLO MM40 14 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:25:48.50
56 372 BALZANO GIUSEPPE MM40 15 RG785 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA 01:25:59.80
57 326 GRECO GAETANO MM45 7 PA457 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI 01:26:04.85
58 187 MUSCARA' UGO VALERIO TM 14 EN090 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI 01:26:05.45
59 334 BARRALE MICHELE MM45 8 PA524 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO 01:26:08.00
60 414 DAVI' GIUSEPPE MM45 9 A.S.D NONSOLOCORSA UISP 01:26:22.30
61 235 MANGIO' GIOVANNI MM45 10 ME391 A.S.D. STILELIBERO 01:26:26.60
62 227 BUZZURRO VINCENZO MM45 11 ME391 A.S.D. STILELIBERO 01:26:29.00
63 62 CURALLO NICOLO' MM35 12 AG051 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA 01:26:35.45
64 47 SAMMARTINO GIUSEPPE MM40 16 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:26:36.65
65 196 DI GANGI VITTORIO MM40 17 EN231 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 01:26:41.70
66 185 FICARRA ALBERTO MM40 18 EN090 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI 01:26:54.05
67 49 SCIACCA CALOGERO MM45 12 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:27:02.80
68 303 PIAZZA PAOLO MM35 13 PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 01:27:07.85
69 63 GIARDINA PIETRO MM35 14 AG051 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA 01:27:09.40
70 307 AIELLO  GIROLAMO MM35 15 PA072 A.S.D. VERGINE MARIA 01:27:11.00
71 116 CORDARO MICHELANGELO MM40 19 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:27:12.25
72 33 MILIOTI ALESSANDRO TM 15 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:27:19.55
73 314 MANGIA MARCELLO MM45 13 PA072 A.S.D. VERGINE MARIA 01:27:20.65
74 304 SCALICI PIETRO MM45 14 PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 01:27:23.55
75 88 GUZZARDO MICHELE MM40 20 AG503 A.S. DILETT. LA TARTARUGA 01:27:26.05
76 149 CALABRETTA ORAZIO MM45 15 CT092 A.S.D.   PODISTICA JONIA GIARRE 01:27:33.85
77 159 PATANE' ANGELO MM40 21 CT092 A.S.D.   PODISTICA JONIA GIARRE 01:27:50.10
78 217 INCARDONE FABIO MM40 22 EN450 A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA 01:27:56.95
79 255 RUGGERI GIUSEPPE MM55 3 ME471 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA 01:27:57.50
80 242 SUBBA GIANFRANCO MM40 23 ME391 A.S.D. STILELIBERO 01:27:58.65
81 93 VINCI VITO TM 16 AG503 A.S. DILETT. LA TARTARUGA 01:28:05.20
82 526 MEZZASALMA MAURIZIO MM40 24 RG119 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG 01:28:06.10
83 36 PALUMBO MARIO MM45 16 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:28:20.60
84 77 BISCARI GIOVANNI MM40 25 AG503 A.S. DILETT. LA TARTARUGA 01:28:22.00
85 163 SIRNA VINCENZO MM40 26 CT092 A.S.D.   PODISTICA JONIA GIARRE 01:28:25.55
86 72 TAVORMINA SALVATORE MM45 17 AG051 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA 01:28:33.70
87 65 LATINO SALVATORE MM45 18 AG051 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA 01:28:35.55
88 162 PUGLISI GIUSEPPE MM45 19 CT092 A.S.D.   PODISTICA JONIA GIARRE 01:28:38.40
89 522 STELLA SALVATORE TM 17 LIBERO 01:28:41.50
90 53 SORCE GIUSEPPE MM45 20 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:28:55.95
91 127 GIAMPORCARO ANTONINO MM35 16 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:28:58.40
92 289 ALOIA BIAGIO MM55 4 PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 01:28:59.65
93 125 GERACI CALOGERO MM40 27 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:29:01.05
94 512 SGAMMEGLIA ADOLFO MM45 21 AG447 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA 01:29:01.35
95 513 SGAMMEGLIA ANTONIO MM45 22 AG447 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA 01:29:10.25
96 297 IUZZOLINO GIUSEPPE MM45 23 PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 01:29:10.40
97 428 SALUCI GIUSEPPE TM 18 A.S.D MOVIMENTO E VITA GELA 01:29:13.70
98 362 GRANDE ANTONIO MM40 28 RG119 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG 01:29:15.55
99 181 NERI PIETRO MM50 6 CT567 A.S.D FIAMMA SAN GIORGIO 01:29:22.75
100 144 CARRUBBA ANDREA TM 19 CT067 A.S.D CUS CATANIA 01:29:25.65
101 378 BLANDINO ROBERTO MM35 17 RG790 ASD CASTELLO CITTA DI MODICA 01:29:26.45
102 247 BUSA' ANTONINO MM45 24 ME471 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA 01:29:32.00
103 259 ZINGALI ANTONIO MM50 7 ME471 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA 01:29:34.90
104 423 IMBESI PASQUALE TM 20 LIBERO 01:29:36.55
105 287 PROFITA ANTONINO MM45 25 PA021 A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA 01:29:39.80
106 18 GERACI SALVATORE MM45 26 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:29:43.60
107 8 AVENIA ANGELO MM35 18 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:29:44.05
108 174 CATALANO VINCENZO MM60 1 CT501 A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA 01:29:50.00
109 124 FERRARA GIUSEPPE MM45 27 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:29:57.75
110 31 MESSINA GIOVANNI MM45 28 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:29:57.95
111 379 SCIFO GIOVANNI MM40 29 RG790 ASD CASTELLO CITTA DI MODICA 01:30:06.00
112 502 BORIA FABRIZIO MM45 29 EN089 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA 01:30:07.70
113 169 TORTORICI GIUSEPPE MM35 19 CT426 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO 01:30:09.45
114 329 MERENDINO PIETRO MM40 30 PA457 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI 01:30:10.80
115 324 D'ANGELO GIOVANNI MM50 8 PA457 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI 01:30:10.95
116 528 RUGGIERI ROBERTO MM45 30 LIBERO 01:30:14.20
117 21 INGUANTA GIUSEPPE MM50 9 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:30:15.10
118 354 LA PERA LARA TF 2 PA730 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR 01:30:16.00
119 535 SCUDERI IGNAZIO MM45 31 ME159 CLUB ATLETICA TORRESE 01:30:24.35
120 301 MARI MAURIZIO MM40 31 PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 01:30:51.85
121 35 PALUMBO FABIO MM40 32 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:31:08.45
122 351 LUNETTO IGNAZIO MM45 32 PA661 A.S.D. ATLETICA TERRASINI 01:31:14.75
123 141 D'ARMA ROCCO MM50 10 CL690 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA 01:31:20.60
124 152 COSTARELLA LUCIANO MM50 11 CT092 A.S.D.   PODISTICA JONIA GIARRE 01:31:24.45
125 104 PANTALENA ANTONINO MM40 33 AG644 A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA 01:31:35.55
126 207 ANASTASI GIUSEPPE MM45 33 EN383 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO 01:31:44.15
127 61 CONTRINO CALOGERO MM35 20 AG051 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA 01:31:44.35
128 228 DEFRAIA ADRIANO TM 21 ME391 A.S.D. STILELIBERO 01:31:57.30
129 312 VERDUCI GIROLAMO MM45 34 PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 01:31:59.75
130 109 AMICO GIUSEPPE MM40 34 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:32:03.60
131 241 SILVESTRO LETTERIA MF35 1 ME391 A.S.D. STILELIBERO 01:32:05.15
132 294 FRAGALE MAURIZIO MM40 35 PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 01:32:22.30
133 157 ORFILA DANIELE TM 22 CT092 A.S.D.   PODISTICA JONIA GIARRE 01:32:32.65
134 139 VACCARO GIUSEPPE MM45 35 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:32:38.95
135 138 TURCO SALVATORE IVO MM45 36 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:32:49.25
136 295 GIANGRASSO FRANCESCO MM45 37 PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 01:32:57.75
137 407 BELLAERA MAURIZIO MM45 38 A.S.D PODISTI MARATONA DI ROMA 01:33:01.15
138 288 INFANTINO SALVATORE MM45 39 PA023 A.S. DIL. ATL.MONDELLO 01:33:02.60
139 117 CORTESE MARTA TF 3 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:33:02.75
140 506 FASCIANA GIUSEPPE MM40 36 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:33:03.25
141 258 VINCIGUERRA FRANCESCO MM60 2 ME471 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA 01:33:06.55
142 403 INGRASSIA ANDREA MM45 40 TP473 A.S. DILETT. RUNNERS PACECO 01:33:24.20
143 213 CATALANO FABIO MM35 21 EN450 A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA 01:33:28.40
144 350 GUIDERA VITO MM45 41 PA661 A.S.D. ATLETICA TERRASINI 01:33:30.35
145 394 SCROFANI SALVATORE MM45 42 SR679 ASS. POL. DIL. PLACEOLUM 01:33:31.75
146 508 DI LIBERTO CARMELO MM45 43 AG447 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA 01:33:43.65
147 246 BONGIORNO CLAUDIO MM35 22 ME471 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA 01:33:52.75
148 114 CARRUBBA LUCIANO MM40 37 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:34:01.60
149 369 CERRUTO IGNAZIO TM 23 RG429 A.S. DIL. MODIPA ATHLETIC CLUB 01:34:01.90
150 375 PLUCHINO GIACOMO MM45 44 RG785 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA 01:34:05.30
151 140 ZAGARELLA GIUSEPPE MM50 12 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:34:14.30
152 111 AVERNA GIUSEPPE MM45 45 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:34:18.35
153 180 FERRANTE BIAGIO MM40 38 CT567 A.S.D FIAMMA SAN GIORGIO 01:34:19.85
154 330 PASSAVIA GIACOMO MM40 39 PA457 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI 01:34:20.75
155 305 TERENZIO GIUSEPPE MM50 13 PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 01:34:24.15
156 101 LA PORTA  FRANCESCO MM35 23 AG644 A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA 01:34:29.40
157 424 TRAINA GIUSEPPE MM45 46 A.S.D. SICANI BIKE DI SAN GIOVANNI GE 01:34:30.00
158 94 BUTERA GIUSEPPE MM40 40 AG644 A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA 01:34:31.20
159 529 FARINATO MARCO SM 4 LIBERO 01:34:40.60
160 221 VANERIA MAURIZIO MM40 41 EN450 A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA 01:34:42.35
161 66 MARCHESE FABRIZIO MM45 47 AG051 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA 01:34:45.55
162 142 SUSINO IRENE MF35 2 CL690 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA 01:34:46.95
163 59 VIRGONE GIOVANNI MM40 42 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:34:49.65
164 11 BUGEA ALFONSO MM40 43 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:34:50.55
165 224 MAIO GIUSEPPE MM55 5 ME158 A.S. DIL. POL.MILAZZO 01:34:53.40
166 154 DI DIO ALBERTO MM40 44 CT092 A.S.D.   PODISTICA JONIA GIARRE 01:34:55.85
167 148 ARGENTO SALVATORE MM45 48 CT092 A.S.D.   PODISTICA JONIA GIARRE 01:34:55.95
168 206 TIRRITO SALVATORE MM40 45 EN231 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 01:35:00.60
169 203 PICOGNA VINCENZO MM50 14 EN231 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 01:35:00.85
170 40 RINOLLO VINCENZO MM35 24 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:35:05.00
171 521 CENTONZE PAOLO MM40 46 CT689 A.S.D. ATLETICA SICILIA 01:35:13.80
172 56 VELLA ANGELO MM40 47 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:35:25.70
173 87 MORREALE FRANCESCO MM50 15 AG503 A.S. DILETT. LA TARTARUGA 01:35:30.65
174 29 MANGANELLO STEFANO MM55 6 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:35:40.15
175 145 FIORITO CARMELO MM50 16 CT067 A.S.D CUS CATANIA 01:35:46.35
176 10 BRUCCOLERI NICOLA TM 24 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:35:50.95
177 236 MOLLURA ANTONINO MM45 49 ME391 A.S.D. STILELIBERO 01:35:54.90
178 128 GIARRATANO SEBASTIANO MM35 25 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:35:58.85
179 197 EMMA SALVATORE MM40 48 EN231 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 01:36:03.25
180 517 MURGANO SALVATORE MM45 50 EN231 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 01:36:05.55
181 364 LA TERRA ROBERTO MM55 7 RG119 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG 01:36:07.95
182 520 RAMPULLA FILIPPO MM55 8 EN502 A.S.D. S. C. OLIMPIA VILLAROSA 01:36:15.40
183 130 LETIZIA SALVATORE MM50 17 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:36:16.80
184 167 RANNO MICHELE MM40 49 CT425 A.S. DIL. LE GAZZELLE 01:36:18.55
185 25 LO VETRO ANDREA MM35 26 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:36:27.70
186 504 STRAZZANTI MICHELE MM55 9 EN089 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA 01:36:33.70
187 191 LOMBARDO LUIGI SALVATORE MM45 51 EN095 A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 01:36:37.95
188 376 PULINO CARMELO MM35 27 RG785 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA 01:36:38.45
189 252 LO RE ONOFRIO MM40 50 ME471 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA 01:36:41.05
190 381 AGOSTA MARCELLO MM45 52 SR121 A.S.D. 'PIETRO GUARINO' ROSOL. 01:36:43.50
191 146 RECUPERO ALFIO MM55 10 CT073 A.S.D LIBERTAS CATANIA 01:36:51.25
192 201 MILANO VINCENZO MM45 53 EN231 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 01:36:58.80
193 115 CIANCIMINO FILIPPO MM50 18 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:37:03.45
194 155 DI SALVATORE GIOVANNI TM 25 CT092 A.S.D.   PODISTICA JONIA GIARRE 01:37:07.05
195 13 CATANIA FRANCESCO MM40 51 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:37:13.85
196 184 DI DIO STEFANO MM40 52 EN090 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI 01:37:14.80
197 281 FARO DARIO TM 26 PA018 G.S. DIL. AMATORI PALERMO 01:37:19.75
198 337 LUZZU ANTONIO MARIO MM55 11 PA524 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO 01:37:25.05
199 412 CAMPOLO GASPARE MM50 19 A.S.D NONSOLOCORSA UISP 01:37:28.50
200 269 LIONETTO SALVATORE MM45 54 ME659 A.S.D ATLETICA NEBRODI 01:37:28.65
201 121 FACCIPONTE CATALDO MM50 20 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:37:29.65
202 204 SAVOCA PAOLO MM35 28 EN231 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 01:37:30.90
203 219 RAMPELLO LUIGI TM 27 EN450 A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA 01:37:31.55
204 198 LA PUSATA MICHELE MM45 55 EN231 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 01:37:34.50
205 302 PATERNOSTRO ROBERTO MM45 56 PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 01:37:43.55
206 214 COLOMBO MARIO LUIGI MM45 57 EN450 A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA 01:37:45.85
207 311 LO CICERO MARIO MM65 1 PA072 A.S.D. VERGINE MARIA 01:37:49.90
208 309 CERASOLA ROBERTO MM45 58 PA072 A.S.D. VERGINE MARIA 01:37:50.25
209 265 COCO EUGENIO MM45 59 ME659 A.S.D ATLETICA NEBRODI 01:37:53.25
210 345 LA MANTIA GIOVANNI MM35 29 PA597 A.S.D MARATHON CLUB PALERMO 01:37:58.55
211 89 PERALTA ANTONIO MM35 30 AG503 A.S. DILETT. LA TARTARUGA 01:38:14.50
212 374 MIGLIORE LUCA TM 28 RG785 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA 01:38:17.60
213 253 MOBILI MASSIMO TM 29 ME471 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA 01:38:21.65
214 54 TERRANOVA CALOGERO MM45 60 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:38:27.50
215 285 GANDOLFO ARMANDO MM65 2 PA018 G.S. DIL. AMATORI PALERMO 01:38:32.35
216 160 PATTI MARIO MM55 12 CT092 A.S.D.   PODISTICA JONIA GIARRE 01:38:37.35
217 532 CACCAMO ANTONIO MM50 21 RG119 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG 01:38:37.75
218 325 D'IPPOLITO GIOVANNI MM50 22 PA457 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI 01:38:38.55
219 425 LO GUASTO VINCENZO MM50 23 A.S.D. SICANI BIKE DI SAN GIOVANNI GE 01:38:39.60
220 81 CIRAFISI ANTONIO MM45 61 AG503 A.S. DILETT. LA TARTARUGA 01:38:46.20
221 112 BARBERA SALVATORE MM45 62 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:38:46.65
222 205 TILARO MARCO MM40 53 EN231 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 01:38:59.85
223 71 SCIARRATTA ALFONSO MM50 24 AG051 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA 01:39:03.00
224 420 COCCHIARA PIETRO MM35 31 LIBERO 01:39:08.30
225 349 GIOVINAZZO CLAUDIO MM40 54 PA661 A.S.D. ATLETICA TERRASINI 01:39:14.05
226 292 CORONA FR. PAOLO MM60 3 PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 01:39:15.65
227 525 ORIFIAMMA RICCARDO TM 30 RUNNER SARONNO 01:39:17.80
228 344 VITALE DOMENICO MM65 3 PA524 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO 01:39:21.65
229 19 GIORDANO CALOGERO MM40 55 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:39:25.95
230 118 DI BENEDETTO DAVIDE MM45 63 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:39:28.30
231 392 CAMPAILLA GUIDO MM50 25 SR679 ASS. POL. DIL. PLACEOLUM 01:39:30.90
232 518 PASSARELLO ANTONIO MM50 26 SR586 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA 01:39:36.40
233 179 TROBIA FEDERICO TM 31 CT539 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO 01:39:37.50
234 298 LO PRATO ANTONINO MM60 4 PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 01:39:39.10
235 158 PANEBIANCO SALVATORE MM50 27 CT092 A.S.D.   PODISTICA JONIA GIARRE 01:39:40.85
236 177 MUSMARRA FRANCESCO MM65 4 CT539 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO 01:39:42.85
237 151 CONTARINO SALVATORE MM50 28 CT092 A.S.D.   PODISTICA JONIA GIARRE 01:39:50.25
238 190 FORTE MARIO ARMANDO MM45 64 EN095 A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. 01:39:58.35
239 131 MESSINA GIUSEPPE MM50 29 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:40:02.90
240 165 FAILONI GIUSEPPE MM50 30 CT425 A.S. DIL. LE GAZZELLE 01:40:20.20
241 308 BONANNO ANTONINO MM45 65 PA072 A.S.D. VERGINE MARIA 01:40:23.40
242 385 GIUCA SERGIO MM45 66 SR121 A.S.D. 'PIETRO GUARINO' ROSOL. 01:41:01.25
243 110 ARCADIPANE CALOGERO SALVATO MM45 67 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:41:07.95
244 113 CANCEMI MASSIMO MM50 31 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:41:08.25
245 32 MESSINA GIUSEPPE TM 32 AG075 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG 01:41:12.30
246 223 GRILLO GIUSEPPE MM50 32 ME158 A.S. DIL. POL.MILAZZO 01:41:17.45
247 503 GRASSO MARIO MM45 68 EN089 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA 01:41:17.80
248 415 VINCI CALCEDONIO MM40 56 A.S.D NONSOLOCORSA UISP 01:41:23.25
249 286 FADDETTA GAETANO MM40 57 PA021 A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA 01:41:35.25
