ECOMARATONA DELLE MADONIE 2009
3° SiciliaTrail
Classifica Generale Km 44,000
Polizzi Generosa (PA)  07/06/2009
Pos. Pett.  Atleta Cat. P.Cat. Cod.soc. Società Naz. Tempo
1 115 VELETTI GIUSEPPE MM40 1 CL690 ROAD RUNNER GELA ITA 03:53:28.05
2 64 ZARANTONELLO MARCO MM40 2 VA167 RUNNERS VALBOSSA ITA 03:56:40.00
3 126 CUTTAIA GIUSEPPE MM40 3 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 04:15:29.10
4 19 ZUFFERLI IVAN TM 1 A.S.D. PODISMO BUTTRIO ITA 04:34:00.25
5 100 SALVO RADDUSO FILIPPO MM35 1 RS001 ATLETICA TUSCULUM ITA 04:38:56.60
6 150 OCCHIPINTI MARCO MM35 2 CL690 ROAD RUNNER GELA ITA 04:41:22.15
7 11 FARENZENA GIORGIO MM45 1 BL019 ATLETICA AGORDINA ITA 04:41:40.90
8 13 TOFFOLI GABRIELE TM 2 BL019 ATLETICA AGORDINA ITA 04:41:48.30
9 67 SARTORELLO ANDREA MM35 3 CORRI ESTE ITA 04:42:24.50
10 57 RUGGERI  GIUSEPPE MM55 1 ME471 MARATHON CLUB TAORMINA ITA 04:47:48.00
11 128 NUCCIO ERMANNO MM50 1 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 04:50:26.80
12 114 MONTINI GIOVANNI MM40 4 ITA 04:50:42.40
13 6 ROSA BERNARDIS MARZIO MM35 4 BLADE RUNNERS ITA 04:50:55.60
14 37 LO CASCIO ANTONIO MM35 5 VA167 RUNNERS VALBOSSA ITA 04:50:56.20
15 153 ZAPPULLA MAURIZIO MM40 5 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 04:53:40.40
16 127 HARDOUIN FERDINANDO MM55 2 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 04:55:31.55
17 34 SABATINO PIETRO MM35 6 PA030 G.S. UNIVERSITAS PA ITA 04:58:55.90
18 125 BALSAMO LUISA MF40 1 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 05:01:05.35
19 2 MUSCAT KEVIN MM40 6 HELL BOYS CLUB MAL 05:03:38.30
20 48 ERNST FINK MM40 7 AUT 05:06:41.65
21 76 RICCINI DANILO MM45 2 SAN GEMINI  (TERNI) ITA 05:10:34.35
22 141 MICHELET STEFANO MM35 7 SPIRITOTRAIL ITA 05:17:51.30
23 3 GALEA JOHANN TM 3 MELLIEHA AC MAL 05:21:01.80
24 85 CAMBIANO GIORGIO MM40 8 PA018 AMATORI PALERMO ITA 05:26:54.85
25 33 DAVÌ GIUSEPPE MM45 3 A.S.D. NONSOLOCORSA ITA 05:29:55.70
26 71 PATERNO' MARIO MM50 2 PA030 G.S. UNIVERSITAS PA ITA 05:35:12.80
27 65 GUSELLA STEFANIA TF 1 CORRI ESTE ITA 05:35:47.85
28 46 SPAGNA GIUSEPPE MM40 9 EN445 TALIN CLUB NICOSIA ITA 05:35:48.00
29 12 TOZZI CHRISTIAN MM35 8 G.S. CAPPUCCINI 1972 ITA 05:35:48.10
30 60 BUSA' ANTONINO MM45 4 ME471 MARATHON CLUB TAORMINA ITA 05:35:53.55
31 93 ZANCHETTA FRANCESCO MM45 5 SPIRITOTRAIL ITA 05:36:07.85
32 110 D'IPPOLITO GIOVANNI MM50 3 PA457 A.S.D. MARATHON MISILMERI ITA 05:38:19.00
33 138 LIBRIZZI GIOVANNI SM 1 PA428 ASD GINNIC CLUB POLIZZI ITA 05:42:26.85
34 75 FANTASIA ARMANDO MM45 6 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 05:43:34.95
35 62 PULIATTI CARMELO MM45 7 ME471 MARATHON CLUB TAORMINA ITA 05:44:22.70
36 24 LO PRATO ANTONINO MM60 1 PA030 G.S. UNIVERSITAS PA ITA 05:47:01.85
37 116 PIDONE NICOLÒ MM45 8 EN445 TALIN CLUB NICOSIA ITA 05:48:20.50
38 29 CASAZZA SIMONA TF 2 PV412 PODISTICA ROBBIESE ITA 05:49:09.40
39 103 CERASOLA ROBERTO MM45 9 PA072 G.S. VERGINE MARIA PALERMO ITA 05:49:10.60
40 4 CASSAR JOHN TM 4 MAL 05:49:46.80
41 28 BONDÌ MAURIZIO MM45 10 PA359 A.D.V.S TERMINI IMERESE ITA 05:52:03.10
42 92 PROFITA GIUSEPPE MM45 11 PA458 FIAT ATL. TERMINI IMERESE ITA 05:52:03.20
43 77 GIOVANNETTI ANDREA MM40 10 RE187 ATLETICA SCANDIANO ITA 05:53:50.85
44 97 BAIAMONTE  VINCENZO MM40 11 PA457 A.S.D. MARATHON MISILMERI ITA 05:54:01.10
45 98 LONGO VINCENZO MM50 4 ITA 05:54:27.20
46 66 LA TORRE STEFANO MM50 5 DLF VICENZA ITA 05:55:13.00
47 68 ZATTARIN MICHELINA MF50 1 DLF VICENZA ITA 05:55:13.10
48 14 SAITTA MARCO MM35 9 PA388 POL. AIRONI PALERMO ITA 05:55:14.15
49 89 VAN DE KASSTEELE LORIS MM35 10 SR519 A.S.D. AMICO CORRIDORE SIRACUSA ITA 05:55:19.55
50 26 BARCELLONA ROSARIO MM50 6 A.S.D. NONSOLOCORSA ITA 05:56:59.00
51 49 FARA GERARDO MM65 1 MS319 AMATORI ATLETICA CARRARA ITA 05:57:07.90
52 94 BONGIORNO CLAUDIO MM35 11 ME471 MARATHON CLUB TAORMINA ITA 06:05:49.80
53 22 PAOLINI FABIANO MM40 12 UD500 G.M. UDINESI UOEI ITA 06:06:10.90
54 7 TOSCAN LIA MF50 2 UISP ITA 06:08:25.15
55 91 LO CICERO ROSARIO MM40 13 SR519 A.S.D. AMICO CORRIDORE SIRACUSA ITA 06:09:35.55
56 72 BERTUCCIO ALBERTO MM40 14 ME512 ASD FIDIPPIDE ME ITA 06:12:33.00
57 149 SCHEMBRI ROSA MF35 1 AG075 GS VALLE DEI TEMPLI AGRIGENTO ITA 06:13:00.15
58 47 DENTICI PIETRO MM40 15 A.S.D. NONSOLOCORSA ITA 06:14:05.45
59 56 SAITTA ALESSANDRO MM35 12 PA388 POL. AIRONI PALERMO ITA 06:15:31.90
60 121 LO PORTO VITO MM35 13 PA592 TRINACRIA PALERMO ITA 06:15:31.95
61 108 MINEO GIUSEPPE MM35 14 PA359 A.D.V.S TERMINI IMERESE ITA 06:15:32.70
62 99 ARENA MASSIMO MM45 12 PA030 G.S. UNIVERSITAS PA ITA 06:15:47.80
63 21 SCHUPFER MARTIN MM55 3 RE362 PODISTICA BIASOLA AUT 06:16:24.60
64 134 MURA FRANCESCO MM40 16 PA030 G.S. UNIVERSITAS PA ITA 06:20:54.10
65 16 SAVIO MARINA MF45 1 BL019 ATLETICA AGORDINA ITA 06:21:25.80
66 106 SCIARRATTA ALFONSO MM50 7 AG051 ATHLON RIBERA ITA 06:24:28.50
67 79 SCIANI ENRICO MM50 8 SO416 2002 MARATHON CLUB SONDRIO ITA 06:26:05.50
68 82 COSTANZO SALVATORE MM60 2 LIBERO ITA 06:26:24.35
69 118 PERDICHIZZI MARIO SALVATORE MM40 17 CT515 ATLETICA LINGUAGLOSSA ITA 06:26:42.30
70 32 NAPOLI MELCHIORRE MM40 18 PA080 A.S.D. MOL ITA 06:26:42.65
71 51 ALBERTI ORLANDO MM55 4 SA127 A.S.D. ATL. AURORA BATTIPAGLIA ITA 06:30:30.90
72 42 AGOZZINO GIUSEPPE MM45 13 EN445 TALIN CLUB NICOSIA ITA 06:30:31.50
73 43 MURAGLIA SALVATORE MM35 15 EN445 TALIN CLUB NICOSIA ITA 06:30:55.25
74 30 SETO MARCO MM45 14 PV412 PODISTICA ROBBIESE ITA 06:32:04.00
75 131 AVARA GIUSEPPE MM35 16 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 06:32:49.50
76 151 MAZZARRA MASSIMO MM40 19 A.S.D. NONSOLOCORSA ITA 06:33:08.50
77 200 DI CARLO CUTTONE MELCHIORRE MM35 17 TIM SELECA ITA 06:35:08.15
78 135 CASCIO SALVATORE MM45 15 LIBERO ITA 06:35:50.60
79 41 COSTALUNGA FABRIZIO MM40 20 RS001 ATLETICA TUSCULUM ITA 06:36:18.25
80 101 CALÀ MARIA MF35 2 RS001 ATLETICA TUSCULUM ITA 06:36:18.75
81 40 PALUMBO LILIANA TF 3 OLIMPIC MARINA ITA 06:36:19.45
82 105 BONANNO ANTONINO MM45 16 PA072 G.S. VERGINE MARIA PALERMO ITA 06:36:19.75
83 50 MANINI CRESCIMANNO RABITO ROBE MM50 9 RE362 PODISTICA BIASOLA ITA 06:36:55.80
84 86 LAURENZI DARIO MM45 17 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 06:40:39.65
85 120 MOSCA MICHELE MM40 21 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 06:40:47.75
86 130 BALSAMO TOTO' MM40 22 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 06:41:27.20
87 39 DEOLA ELISA SF 1 DOLOMITI SKI ALP ITA 06:42:04.00
88 15 RIVA GABRIELE TM 5 BL019 ATLETICA AGORDINA ITA 06:42:04.15
89 38 VIGILANTE MILENA SF 2 ATLETICA AGORDINA ITA 06:42:04.45
90 27 MARINO ANTONELLA MF35 3 A.S.D. NONSOLOCORSA ITA 06:42:51.10
91 59 BERRITTA SALVATORE MM45 18 ME471 MARATHON CLUB TAORMINA ITA 06:42:56.20
92 35 PICCIONE SALVATORE MM45 19 TP400 G.S. ATLETICA MAZARA ITA 06:42:57.55
93 1 LIGGIO BIAGIO MM40 23 PA388 POL. AIRONI PALERMO ITA 06:44:59.00
94 78 GALIOTO MARIA ALESSANDRA TF 4 SR517 A. S. DIL. TOP RUNNERS SIRACUSA ITA 06:45:35.10
95 81 SANFILIPPO  ORAZIO MM40 24 SR640 A.S.D. ARCHIMEDE SR ITA 06:45:35.75
96 63 BERTANI GIORGIO MM55 5 362 A.S.D. POD. BIASOLA ITA 06:46:26.90
97 9 LESKOVICS JOZSEFNE MF40 2 HU 06:47:03.70
98 58 RUFFINO GIUSEPPE MM40 25 PA597 MARATHON CLUB PALERMO ITA 06:48:35.25
99 31 HIGGINBOTTOM ERIN TF 5 USA 06:50:03.45
100 90 TAIBI ANGELO MM45 20 AG447 ASD PRO SPORT RAVANUSA ITA 06:52:12.25
101 113 MASTRANGELO SERGIO MM45 21 SA127 A.S.D. ATL. AURORA BATTIPAGLIA ITA 06:53:01.45
102 52 DI CONCILIO SERGIO MM45 22 SA127 A.S.D. ATL. AURORA BATTIPAGLIA ITA 06:53:02.50
103 53 DI DONATO ANDREA MM45 23 SA127 A.S.D. ATL. AURORA BATTIPAGLIA ITA 06:53:02.70
104 112 CARUSO DAMIANO VILLER MM60 3 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA 06:53:07.75
105 18 LOCATI ROBERTO SM 2 PA072 G.S. VERGINE MARIA PALERMO ITA 06:54:10.10
106 119 GUARINO GIOVANNI MM45 24 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 06:55:12.25
107 54 MANZO SERGIO MM45 25 SA127 A.S.D. ATL. AURORA BATTIPAGLIA ITA 06:56:09.05
108 45 PIRRONE GIUSEPPE MM40 26 EN445 TALIN CLUB NICOSIA ITA 07:00:42.05
109 109 POLLAROLO FABRIZIO SM 3 PA359 A.D.V.S TERMINI IMERESE ITA 07:02:08.30
110 8 SPITERI GEORGE MM50 10 MAL 07:03:32.65
111 124 MAIRA SALVATORE MM55 6 PA023 ATLETICA MONDELLO ITA 07:09:34.00
112 123 SCELFO FRANCESCO MM55 7 PA023 ATLETICA MONDELLO ITA 07:09:35.30
113 74 STELLA ROBERTO SM 4 0173 ANNA BABY ITA 07:15:26.70
114 36 PETRONE DOMENICO MM65 2 PA023 ATLETICA MONDELLO ITA 07:19:13.50
115 55 DEGANO ADRIANA MF60 1 UD500 G.M. UDINESI UOEI ITA 07:19:42.85
116 70 D'ANNA VINCENZO MM50 11 AG075 GS VALLE DEI TEMPLI AGRIGENTO ITA 07:22:15.10
117 144 LIARDA GIOVANNI TM 6 PA428 ASD GINNIC CLUB POLIZZI ITA 07:34:13.90
118 152 RUSSO ALESI FABIO TM 7 LIBERO ITA 07:34:14.20
119 137 LIBRIZZI MARIA MF40 3 PA428 ASD GINNIC CLUB POLIZZI ITA 07:42:36.40
120 136 IMBURGIA STEFANIA MF35 4 PA428 ASD GINNIC CLUB POLIZZI ITA 07:42:36.60
121 140 PICCIUCA GIOVANNI MM40 27 PA428 ASD GINNIC CLUB POLIZZI ITA 07:44:01.60
122 80 SCAMOZZI PATRIZIA MF50 3 SO416 2002 MARATHON CLUB SONDRIO ITA 07:48:06.55
123 111 ARCADIPANE CALOGERO SALVATORE MM45 26 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 07:48:07.15
124 84 SAITTA FABRIZIO MM40 28 PA388 POL. AIRONI PALERMO ITA 07:49:01.65
125 122 FIORE MAURIZIO MM50 12 PA038 A.P.D. DAKAR ITA 07:53:21.95
126 145 GIGANDINO MARIO MM40 29 SA127 A.S.D. ATL. AURORA BATTIPAGLIA ITA 07:54:18.25
127 83 FISICHELLA SERGIO MM40 30 LIBERO ITA 07:57:27.55
128 73 SIRACUSA MARCO MM35 18 PA388 POL. AIRONI PALERMO ITA 07:57:30.30
129 102 FASONE ANDREA MM40 31 PA359 A.D.V.S TERMINI IMERESE ITA 07:59:14.50
130 133 CUCINA CAMILLO MM65 3 PA018 AMATORI PALERMO ITA 08:14:20.70
131 88 PANTANO PAOLO MM50 13 SR519 A.S.D. AMICO CORRIDORE SIRACUSA ITA 08:14:22.15
132 117 QUATTROCCHI  ANTONINO MM60 4 LIBERO ITA 08:47:12.00
133 61 D'AMORE ALFIO MM65 4 ME471 MARATHON CLUB TAORMINA ITA 08:47:29.75
134 87 MESSINA FIORENZO MM55 8 SR519 A.S.D. AMICO CORRIDORE SIRACUSA ITA 10:24:30.50
135 139 MARABETI FRANCO MM50 0 PA428 ASD GINNIC CLUB POLIZZI ITA RITIRATO
136 69 TOSOLINI SILVANA MF50 0 UD116 LIBERTAS UDINE ITA RITIRATO
137 129 VELLA LORENZO MM45 0 PA160 A.S.D. PALERMO H 13,30 ITA RITIRATO
138 44 PROVITINA CARLO MM50 0 EN445 TALIN CLUB NICOSIA ITA RITIRATO
139 23 PONENTE GASPARE TM 0 SCUOLA ATLETICA BERRADI 091 ITA RITIRATO