XII MARATONINA DI SICILIA
6^ prova del Grand Prix di Maratonine Sicilia 2009
Classifica GENERALE
Mazara del Vallo (TP)  06/12/2009
Pos. Pett. Atleta Cat. P.Cat. Cod.soc. Società Tempo
1 163 SOFFIETTO GIOVANNI MM35 1 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:10:55
2 640 CATANIA VITO MASSIMO TM 1 EN383 ASD. AMATORI REGALBUTO 01:11:54
3 223 FIERAMOSCA ALBERTO MM35 2 AG200 MARATHON CLUB SCIACCA 01:13:00
4 406 LATORRE FRANCESCO MM35 3 PA457 MARATHON MISILMERI 01:13:20
5 365 SPARTA VINCENZO MM35 4 CL070 NUOVA ATLETICA NISCEMI 01:14:17
6 403 FILIBERTO CARLO MM45 1 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:14:19
7 279 ALESSANDRO ATTILIO MM40 1 EN090 ATLETICA ARMERINA AMATORI 01:14:44
8 161 MANGIAVILLANO SALVATORE TM 2 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:15:05
9 160 SACCONE ALESSANDRO TM 3 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:15:10
10 57 CARLINO SALVATORE MM35 5 AG644 ASD AMATORI ARAGONA 01:15:38
11 565 BARDARE' MARIANO MM35 6 LI351 RUNNING LIVORNO TIM 01:15:46
12 366 MOSCATO FRANCESCO TM 4 CL070 NUOVA ATLETICA NISCEMI 01:15:46
13 274 VISCUSO ANDREA MM35 7 SR640 ASD ARCHIMEDE SIRACUSA 01:15:47
14 164 NERI GIOVANNI MM35 8 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:16:07
15 260 MAZZIOTTA GIUSEPPE MM40 2 SR419 ASD ATLETICA LENTINI 01:16:17
16 497 SCHEMBARI VINCENZO TM 5 RG119 ATLETICA PADUA RAGUSA 01:16:45
17 480 CICALA PAOLO MM35 9 TP173 GSD. 5 TORRI TRAPANI 01:16:55
18 64 DI FATTA NICOLA TM 6 - TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 01:16:58
19 233 MUSUMECI ISIDORO MM35 10 ME471 MARATHON CLUB TAORMINA 01:17:00
20 167 IMMESI GAETANO MM40 3 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:17:22
21 171 GIAMMONA MATTEO MM40 4 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:17:27
22 641 CALDERARO DARIO TM 7 EN383 ASD. AMATORI REGALBUTO 01:17:39
23 484 GALLO GIORGIO TM 8 TP173 GSD. 5 TORRI TRAPANI 01:18:03
24 94 GIANGRASSO VINCENZO MM35 11 TP152 ASD ATLETICA ALCAMO 01:18:12
25 109 TRAINA PASQUALE MM45 2 SR432 ASD ATLETICA AUGUSTA 01:18:18
26 177 BENTIVEGNA FRANCESCO MM45 3 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:18:51
27 302 CARUSO GAETANO MM40 5 ME591 PODISTICA MESSINA 01:19:08
28 597 LO PRESTI ALFONSO MM45 4 PA160 ASD. PALERMO H13,30 01:19:09
29 180 GIORDANO GIOVANNI MM45 5 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:19:22
30 482 D'AGOSTINO GIUSEPPE MM35 12 TP173 GSD. 5 TORRI TRAPANI 01:19:33
31 569 MESSINA GASPARE MM35 13 TP400 GS ATLETICA MAZARA 01:19:34
32 490 NOVARA  DANIELE MM35 14 TP173 GSD. 5 TORRI TRAPANI 01:19:51
33 268 RICCIARDETTO DARIO MM45 6 SR519 AMICO CORRIDORE SIRACUSA 01:20:00
34 415 BADAMI GIANCARLO TM 9 PA457 MARATHON MISILMERI 01:20:34
35 483 FARINA STEFANO MM40 6 TP173 GSD. 5 TORRI TRAPANI 01:20:45
36 80 ADAMO GIUSEPPE MM45 7 TP144 ASD ATLETICA LEGGERA TRAPANI 01:21:15
37 277 LICCIARDI ATTILIO MM45 8 PA730 POLISPORTIVA NADIR 01:21:18
38 494 FARACI VINCENZO TM 10 ASD. IRON TEAM PALERMO 01:21:35
39 593 D'AMORE GIUSEPPE MM40 7 PA160 ASD. PALERMO H13,30 01:21:58
40 307 MANCUSO ANTONINO MM35 15 ME100 GS INDOMITA 01:22:00
41 305 MANISCALCO GIACOMO MM35 16 AG072 ASD PAROLE E SEGNI SCIACCA 01:22:09
42 592 CALANDRA  ANTONIO MM55 1 PA160 ASD. PALERMO H13,30 01:22:13
43 444 SPANO' PIETRO MM45 9 TP189 G.S.D. LA VOLATA NAPOLA 01:22:15
44 419 PIZZO GAETANO MM40 8 PA472 ASD. FIAMMA ROSSA 01:22:21
45 515 GUELI ANGELO TM 11 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI 01:22:26
46 424 CURALLO NICOLO' MM35 17 AG051 POL. ATHLON RIBERA 01:22:27
47 516 INGUANTA LILLO MM40 9 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI 01:22:30
48 188 ANACLERIO CARMELO MM50 1 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:22:34
49 227 PULEO ISIDORO TM 12 AG200 MARATHON CLUB SCIACCA 01:22:39
50 431 MARCHESE FABRIZIO MM45 10 AG051 POL. ATHLON RIBERA 01:22:51
51 317 CORDARO MICHELANGELO MM40 10 CL150 TRACK CLUB MASTER CL 01:22:55
52 464 CERAOLO MAURIZIO MM35 18 ME629 PODISTICA CAPO D'ORLANDO 01:23:02
53 661 MICCICHE' GIUSEPPE MM40 11 AG447 PRO SPORT RAVANUSA 01:23:06
54 587 RAPPA LIBORIO MM40 12 PA160 ASD. PALERMO H13,30 01:23:26
55 216 ALBA MARIO TM 13 AG200 MARATHON CLUB SCIACCA 01:23:30
56 291 VIOLA GIOVANNI TM 14 TP128 TEAM SELICA CASTELVETRANO 01:23:30
57 585 CALABRETTA ORAZIO MM45 11 CT092 POD. JONIA GIARRE 01:23:30
58 554 GUZZARDO MICHELE MM40 13 AG503 LA TARTARUGA SCIACCA 01:23:39
59 63 CESARE FRANCESCO TM 15 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:23:40
60 339 ASSENZA EMANUELE MM40 14 RG790 ASD IL CASTELLO CITTA DI MODICA 01:23:40
61 381 MONDELLO BERNARDO MM45 12 PA524 ASD SPORTAMATORI PARTINICO 01:23:45
62 4 MAZZARA GIUSEPPE MM35 19 TP400 GS ATLETICA MAZARA 01:23:50
63 162 GAGLIARDO ANTONINO TM 16 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:23:59
64 543 BISCARI GIOVANNI MM40 15 AG503 LA TARTARUGA SCIACCA 01:24:01
65 170 D'ALCAMO GAETANO MM40 16 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:24:03
66 293 ASTI CARMELO MM40 17 TP128 TEAM SELICA CASTELVETRANO 01:24:03
67 10 PIPITONE GIUSEPPE MM40 18 TP400 GS ATLETICA MAZARA 01:24:07
68 241 SAITTA CALOGERO MM35 20 PA171 CLUB ATLETICA PARTINICO 01:24:09
69 400 BARRALE MICHELE MM45 13 PA524 ASD SPORTAMATORI PARTINICO 01:24:09
70 459 SCIONTI KATIA TF 1 ME391 ASD. STILELIBERO 01:24:09
71 458 FONSECA CORRADO MM35 21 ME391 ASD. STILELIBERO 01:24:09
72 564 VINCI VITO TM 17 AG503 LA TARTARUGA SCIACCA 01:24:11
73 78 TIPA OSCAR MM45 14 TP144 ASD ATLETICA LEGGERA TRAPANI 01:24:16
74 168 MARI MAURIZIO MM40 19 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:24:17
75 508 CASTRONOVO CALOGERO TM 18 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI 01:24:20
76 7 SFERLAZZO PAOLO MM35 22 TP400 GS ATLETICA MAZARA 01:24:24
77 83 RICOTTA SALVATORE MM40 20 PA023 ATLETICA MONDELLO 01:24:35
78 639 CARDACI VITO MM45 15 EN383 ASD. AMATORI REGALBUTO 01:24:47
79 521 MESSINA GIOVANNI MM45 16 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI 01:24:50
80 495 CARFI' GIANLUCA TM 19 RG119 ATLETICA PADUA RAGUSA 01:24:53
81 532 SAMMARTINO GIUSEPPE MM40 21 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI 01:25:13
82 621 FAZIO VINCENZO MM45 17 CT210 ASD. GENESIS 01:25:16
83 172 DI SALVO ROBERTO MM40 22 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:25:19
84 234 CURCURUTO MARCELLO MM40 23 ME471 MARATHON CLUB TAORMINA 01:25:31
85 409 LASCALA INNOCENZO MM45 18 PA457 MARATHON MISILMERI 01:25:32
86 577 SIRNA VINCENZO MM40 24 CT092 POD. JONIA GIARRE 01:25:46
87 278 MAGNISI ROBERTO TM 20 PA730 POLISPORTIVA NADIR 01:25:47
88 92 VESCO MELCHIORRE MM40 25 TP152 ASD ATLETICA ALCAMO 01:26:05
89 345 BONFIGLIO STEFANO MM40 26 TP683 GP AMATORI VALDERICE 01:26:08
90 173 SCALICI PIETRO MM45 19 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:26:11
91 69 CATALANO VINCENZO MM60 1 CT501 UNVS CATANIA 01:26:13
92 536 SORCE GIUSEPPE MM45 20 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI 01:26:14
93 426 TAVORMINA SALVATORE MM45 21 AG051 POL. ATHLON RIBERA 01:26:18
94 499 GRANDE ANTONIO MM40 27 RG119 ATLETICA PADUA RAGUSA 01:26:19
95 297 NAPOLI VINCENZO MM60 2 TP128 TEAM SELICA CASTELVETRANO 01:26:22
96 18 GIACALONE NATALE MM45 22 TP400 GS ATLETICA MAZARA 01:26:28
97 646 CUSIMANO ERNESTO MM45 23 - NON SOLO CORSA PALERMO UISP 01:26:29
98 84 CARRUBBA ANDREA TM 21 CT067 CUS CATANIA 01:26:33
99 108 CIPRIANO MATTEO TM 22 SR432 ASD ATLETICA AUGUSTA 01:26:44
100 243 MEZZOIUSO LEONARDO MM45 24 PA171 CLUB ATLETICA PARTINICO 01:26:45
101 27 PISCIOTTA VINCENZO MM45 25 TP400 GS ATLETICA MAZARA 01:26:45
102 178 MIRTO RAND ENRICO MM45 26 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:26:46
103 3 IENNA GIUSEPPE TM 23 TP400 GS ATLETICA MAZARA 01:26:59
104 503 AVENIA ANGELO MM35 23 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI 01:27:03
105 606 TAFFARI GIUSEPPE MM35 24 - LIBERO 01:27:06
106 9 RANDAZZO  FRANCESCO MM40 28 TP400 GS ATLETICA MAZARA 01:27:17
107 341 BLANDINO ROBERTO MM35 25 RG790 ASD IL CASTELLO CITTA DI MODICA 01:27:23
108 625 LO PORTO VITO MM35 26 PA592 ASD. TRINACRIA PALERMO 01:27:26
109 58 PALAZZOTTO GABRIELE MM40 29 - ACLI PALERMO 01:27:27
110 275 TURCO GIUSEPPE MM60 3 SR121 ASD PIETRO GUARINO ROSOLINI 01:27:35
111 514 GERACI SALVATORE MM45 27 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI 01:27:40
112 106 CASALAINA CARMELO MM35 27 SR432 ASD ATLETICA AUGUSTA 01:27:44
113 5 ARENA ROBERTO MM35 28 TP400 GS ATLETICA MAZARA 01:27:46
114 166 ALAIMO FRANCESCO MM35 29 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:27:51
115 101 LICATA SIMONE MM50 2 - LIBERO 01:27:55
116 309 ASARO GIANPIERO MM40 30 TP625 ASD SALINA RUNNERS 01:27:56
117 181 BERARDI MARIO MM45 28 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:28:00
118 152 MIRONE FERNANDA MF40 1 RG785 BAROCCO RUNNING RAGUSA 01:28:02
119 146 GENOVESE LUCA MM40 31 RG785 BAROCCO RUNNING RAGUSA 01:28:04
120 174 IUZZOLINO GIUSEPPE MM45 29 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:28:07
121 90 CANZONERI SALVATORE MM40 32 TP152 ASD ATLETICA ALCAMO 01:28:08
122 517 LA GAIPA CALOGERO MM40 33 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI 01:28:11
123 198 LUNETTO IGNAZIO MM45 30 PA661 ASD ATLETICA TERRASINI 01:28:12
124 602 COCILOVO GIUSEPPE MM45 31 PA160 ASD. PALERMO H13,30 01:28:22
125 176 AMATO ELIO MM45 32 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:28:23
126 545 CAVATAIO GIULIO MM40 34 AG503 LA TARTARUGA SCIACCA 01:28:28
127 14 BENIGNO ANDREA MM45 33 TP400 GS ATLETICA MAZARA 01:28:49
128 324 FASCIANA GIUSEPPE MM40 35 CL150 TRACK CLUB MASTER CL 01:29:00
129 62 MARCHISELLO CLAUDIO MM50 3 CT067 CUS CATANIA 01:29:01
130 343 SCIFO GIOVANNI MM40 36 RG790 ASD IL CASTELLO CITTA DI MODICA 01:29:01
131 303 RUGGERI FRANCESCO MM50 4 ME591 PODISTICA MESSINA 01:29:02
132 158 MAIO  GIUSEPPE MM55 2 ME158 ASD POLISPORIVA MILAZZO 01:29:03
133 183 MARCHI GIUSEPPE MM45 34 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:29:05
134 145 GENNUSO SALVATORE TM 24 RG785 BAROCCO RUNNING RAGUSA 01:29:06
135 221 SCLAFANI DOMENICO MM40 37 AG200 MARATHON CLUB SCIACCA 01:29:13
136 362 CORI ROCCO MM50 5 CL070 NUOVA ATLETICA NISCEMI 01:29:20
137 312 AMICO  GIUSEPPE MM40 38 CL150 TRACK CLUB MASTER CL 01:29:27
138 331 PRIZZI CALOGERO MM45 35 CL150 TRACK CLUB MASTER CL 01:29:28
139 68 GALLO GIOVANNI MM40 39 CT073 POL. LIBERTAS CATANIA 01:29:30
140 283 GRICOLI SERGIO MM40 40 - UISP PALERMO 01:29:33
141 367 GENNA GIUSEPPE MM40 41 TP516 POLISPORTIVA MARSALA DOC 01:29:34
142 165 SABATINO PIETRO MM35 30 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:29:34
143 15 MAGGIO PIERO MM45 36 TP400 GS ATLETICA MAZARA 01:29:37
144 506 BUGEA ALFONSO MM40 42 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI 01:29:38
145 479 BONO GIOVANNI MM45 37 TP173 GSD. 5 TORRI TRAPANI 01:29:39
146 626 RUSSELLO SALVATORE MM55 3 PA592 ASD. TRINACRIA PALERMO 01:29:41
147 338 ZAGARELLA GIUSEPPE MM50 6 CL150 TRACK CLUB MASTER CL 01:29:41
148 359 AGOSTA ANDREA MM35 31 - UISP TRAPANI 01:29:43
149 486 LO CASCIO ALESSANDRO MM35 32 TP173 GSD. 5 TORRI TRAPANI 01:29:49
150 411 MERENDINO PIETRO MM40 43 PA457 MARATHON MISILMERI 01:29:49
151 552 GENNARO FRANCESCO MM35 33 AG503 LA TARTARUGA SCIACCA 01:29:51
152 558 RAGUSA GASPARE MM40 44 AG503 LA TARTARUGA SCIACCA 01:29:51
153 325 FERRARA GIUSEPPE MM45 38 CL150 TRACK CLUB MASTER CL 01:29:59
154 191 ALOIA BIAGIO MM55 4 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:30:00
155 466 RENDA ANGELO MM50 7 - UISP TRAPANI 01:30:00
156 492 SCARCELLA GIOVANNI TM 25 TP173 GSD. 5 TORRI TRAPANI 01:30:01
157 197 GIOVINAZZO CLAUDIO MM40 45 PA661 ASD ATLETICA TERRASINI 01:30:07
158 189 FAZIO GAETANO MM50 8 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:30:09
159 387 COSTA VITO MM45 39 PA524 ASD SPORTAMATORI PARTINICO 01:30:10
160 342 CACCAMO PIETRO MM45 40 RG790 ASD IL CASTELLO CITTA DI MODICA 01:30:13
161 186 PATERNO' MARIO MM50 9 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:30:15
162 159 DI VITA  PIETRO MM35 34 - LIBERO 01:30:16
163 132 PANTALENA ANTONINO MM40 46 AG644 ASD AMATORI ARAGONA 01:30:34
164 361 MANDARINO SALVATORE TM 26 AG447 PRO SPORT RAVANUSA 01:30:35
165 413 D'ANGELO GIOVANNI MM50 10 PA457 MARATHON MISILMERI 01:30:36
166 568 APOLLO SALVATORE TM 27 TP400 GS ATLETICA MAZARA 01:30:36
167 396 CASELLA GIUSEPPE MM45 41 PA524 ASD SPORTAMATORI PARTINICO 01:30:37
168 496 CRISCIONE PINO MM45 42 RG119 ATLETICA PADUA RAGUSA 01:30:40
169 137 LA PORTA FRANCESCO MM35 35 AG644 ASD AMATORI ARAGONA 01:30:44
170 538 VELLA ANGELO MM40 47 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI 01:30:46
171 318 CORTESE MARTA TF 2 CL150 TRACK CLUB MASTER CL 01:30:47
172 336 TURCO SALVATORE IVO MM45 43 CL150 TRACK CLUB MASTER CL 01:30:48
173 376 PUCCIO SALVATORE TM 28 TP516 POLISPORTIVA MARSALA DOC 01:30:56
174 660 CURTOPELLE ANGELO MM55 5 AG447 PRO SPORT RAVANUSA 01:30:58
175 557 MORREALE FRANCESCO MM50 11 AG503 LA TARTARUGA SCIACCA 01:31:02
176 185 TERENZIO GIUSEPPE MM50 12 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:31:14
177 370 D'ENRICO MICHELE MM55 6 TP516 POLISPORTIVA MARSALA DOC 01:31:26
178 364 GRAVANA GAETANO MM45 44 CL070 NUOVA ATLETICA NISCEMI 01:31:26
179 414 TESSIO FRANCESCO MM50 13 PA457 MARATHON MISILMERI 01:31:28
180 256 PICCIURRO SALVATORE MM40 48 PA072 GS VERGINE MARIA PALERMO 01:31:31
181 232 BONGIORNO CLAUDIO MM35 36 ME471 MARATHON CLUB TAORMINA 01:31:32
182 485 LIPARI GASPARE MM35 37 TP173 GSD. 5 TORRI TRAPANI 01:31:33
183 636 RUSSO ANTONINO MM65 1 PA021 ASD. POL. ATL. BAGHERIA 01:31:33
184 175 GIANGRASSO FRANCESCO MM45 45 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:31:35
185 404 VERDUCI GIROLAMO MM45 46 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:31:36
186 337 VACCARO GIUSEPPE MM45 47 CL150 TRACK CLUB MASTER CL 01:31:37
187 299 SCHIFAUDO VINCENZO TM 29 PA023 ATLETICA MONDELLO 01:31:38
188 87 BRUNETTI SALVATORE MM45 48 SR517 TOP RUNNERS SIRACUSA 01:31:40
189 576 LIGRESTI VINCENZO MM40 49 CT092 POD. JONIA GIARRE 01:31:42
190 327 LETIZIA SALVATORE MM50 14 CL150 TRACK CLUB MASTER CL 01:31:44
191 151 LACARRUBBA ANNAMARIA MF40 2 RG785 BAROCCO RUNNING RAGUSA 01:31:47
192 445 CRISCENTI ANTONIO MM50 15 TP189 G.S.D. LA VOLATA NAPOLA 01:31:58
193 263 VINCIGUERRA FRANCESCO MM60 4 ME471 MARATHON CLUB TAORMINA 01:32:01
194 51 PONENTE GASPARE TM 30 ATLETICA BERRADI 01:32:04
195 272 CONIGLIARO MARCELLO MM45 49 SR640 ASD ARCHIMEDE SIRACUSA 01:32:05
196 8 GENNA DAVIDE MM40 50 TP400 GS ATLETICA MAZARA 01:32:06
197 619 CALDERARA GOFFREDO MM35 38 CT210 ASD. GENESIS 01:32:07
198 513 FORMICA CARMELO MM50 16 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI 01:32:07
199 405 SPAMPINATO MARCELLO MM45 50 ME735 ASD. PRO-FORM MESSINA 01:32:18
200 620 RUSSO ANTONINO MM40 51 CT210 ASD. GENESIS 01:32:19
201 295 FALCO VITO MM45 51 TP128 TEAM SELICA CASTELVETRANO 01:32:20
202 434 LO CASCIO DOROTEA TF 3 TP339 ASD SEGESTA 01:32:21
203 149 PLATANIA GIORGIO MM45 52 RG785 BAROCCO RUNNING RAGUSA 01:32:22
204 589 CORRAO GIUSEPPE MM45 53 PA160 ASD. PALERMO H13,30 01:32:27
205 392 MELI VINCENZO MM45 54 PA524 ASD SPORTAMATORI PARTINICO 01:32:29
206 395 PAGLIARA DOMENICO MM40 52 PA524 ASD SPORTAMATORI PARTINICO 01:32:29
207 81 ANGELO GIOVANNI MM35 39 TP144 ASD ATLETICA LEGGERA TRAPANI 01:32:36
208 265 GENUARDI GIUSEPPE MM40 53 RG790 ASD DELTA 2000 CASTELTERMINI 01:32:41
209 520 MANGANELLO STEFANO MM55 7 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI 01:32:41
210 229 PIOMBO MIMMO MM40 54 PA018 AMATORI PALERMO 01:32:48
211 446 MALATO GUIDO MM50 17 TP189 G.S.D. LA VOLATA NAPOLA 01:32:49
212 380 LUZZU MARIO MM55 8 PA524 ASD SPORTAMATORI PARTINICO 01:32:51
213 423 GIARDINA PIETRO MM35 40 AG051 POL. ATHLON RIBERA 01:32:55
214 432 DI DIO CIANCIOLO SALVATORE MM50 18 AG051 POL. ATHLON RIBERA 01:32:59
215 190 CORRADINO DIEGO MM50 19 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:33:02
216 462 SONSOGNO CINZIA MF35 1 ME629 PODISTICA CAPO D'ORLANDO 01:33:13
217 218 PARISI CALOGERO MM45 55 AG200 MARATHON CLUB SCIACCA 01:33:16
218 224 SCADUTO GIUSEPPE MM45 56 AG200 MARATHON CLUB SCIACCA 01:33:16
219 219 TERMINE CALOGERO MM40 55 AG200 MARATHON CLUB SCIACCA 01:33:16
220 653 CULELLA GIUSEPPE MM45 57 - LIBERO 01:33:20
221 169 CASTELLI GIUSEPPE MM40 56 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:33:21
222 282 INCHIAPPA MARIO STEFANO MM45 58 PA290 ASD MARATHON ALTOFONTE 01:33:29
223 33 DELUSSU BRUNO MM50 20 RM125 ASD MEDITERRANEA OSTIA 01:33:36
224 502 ARGENTO VALENTINA TF 4 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI 01:33:44
225 304 STURNIOLO ANTONINO MM45 59 ME591 PODISTICA MESSINA 01:33:44
226 225 PUCCIO ANTONIO TM 31 AG200 MARATHON CLUB SCIACCA 01:33:46
227 563 VINCI GASPARE MM40 57 AG503 LA TARTARUGA SCIACCA 01:33:51
228 500 IACONO GIUSEPPE MM45 60 RG119 ATLETICA PADUA RAGUSA 01:33:52
229 418 BARTOLONE MAURIZIO MM50 21 PA472 ASD. FIAMMA ROSSA 01:33:52
230 112 D'AMICO GIUSEPPE MM40 58 PA018 AMATORI PALERMO 01:33:59
231 578 PUGLISI GIUSEPPE MM45 61 CT092 POD. JONIA GIARRE 01:34:01
232 425 DI STEFANO GIUSEPPE MM40 59 AG051 POL. ATHLON RIBERA 01:34:06
233 518 MANAZZA GIUSEPPE TM 32 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI 01:34:09
234 72 NASTASI ROSARIO MM35 41 TP645 ASD NATI STANCHI PARTANNA 01:34:14
235 329 MESSINA GIUSEPPE MM50 22 CL150 TRACK CLUB MASTER CL 01:34:15
236 350 MARTINICO ROBERTO MM35 42 TP683 GP AMATORI VALDERICE 01:34:17
237 540 VINCI GIUSEPPE MM45 62 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI 01:34:19
238 509 COTTITTO SALVATORE MM40 60 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI 01:34:19
239 187 CUCCI FRANCESCO MM50 23 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:34:19
240 394 SALVIA ANTONINO MM35 43 PA524 ASD SPORTAMATORI PARTINICO 01:34:22
241 48 TISTARELLI ALBERTO MM50 24 RM125 ASD MEDITERRANEA OSTIA 01:34:23
242 259 LO CICERO MARIO MM65 2 PA072 GS VERGINE MARIA PALERMO 01:34:24
243 255 BONANNO ANTONINO MM45 63 PA072 GS VERGINE MARIA PALERMO 01:34:25
244 630 CLEMENTE ANTONINO MM50 25 PA023 ATLETICA MONDELLO 01:34:29
245 267 MORTELLARO MAURIZIO MM50 26 SR519 AMICO CORRIDORE SIRACUSA 01:34:30
246 60 NIGRELLI COSIMO TM 33 PA001 CUS PALERMO 01:34:32
247 76 TORINO ANTONIO MM40 61 TP645 ASD NATI STANCHI PARTANNA 01:34:36
248 88 DI PIETRO ANDREA TM 34 CT237 ASD PUNTESE 01:34:37
249 231 MOBILIA MASSIMO TM 35 ME471 MARATHON CLUB TAORMINA 01:34:45
250 182 PATERNOSTRO ROBERTO MM45 64 PA030 ASD UNIVERSITAS PA 01:34:47
251 73 SCHIATTONE GIOVANNI MM35 44 TP645 ASD NATI STANCHI PARTANNA 01:34:47
252 257 CERASOLA ROBERTO MM45 65 PA072 GS VERGINE MARIA PALERMO 01:34:48
253 115 PATRIZI SANDRO MM40 62 PA018 AMATORI PALERMO 01:34:54
254 498 RINZIVILLO SALVATORE MM40 64 RG119 ATLETICA PADUA RAGUSA 01:34:55
255 147 GUCCIONE LUCA MM40 63 RG785 BAROCCO RUNNING RAGUSA 01:34:55
256 314 BARBERA SALVATORE MM45 66 CL150 TRACK CLUB MASTER CL 01:34:58
257 529 RINOLLO VINCENZO MM35 45 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI 01:35:05
258 505 BOGNANNI LUIGI MM40 65 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI 01:35:06
259 289 VITALE DOMENICO MM65 3 PA528 EVOLA BALESTRATE 01:35:06
260 547 CIRAFISI ANTONIO MM45 67 AG503 LA TARTARUGA SCIACCA 01:35:13
261 408 PITARRESI DOMENICO MM35 46 PA457 MARATHON MISILMERI 01:35:17
262 468 LIPARI ALBERTO MM35 47 - UISP TRAPANI 01:35:19
263 348 NAGANO CHIKAKO MF40 3 TP683 GP AMATORI VALDERICE 01:35:20
264 648 VINCI CALCEDONIO MM40 66 - NON SOLO CORSA PALERMO UISP 01:35:23
265 328 LO BRUTTO PIETRO MM40 67 CL150 TRACK CLUB MASTER CL 01:35:26
266 96 GIACALONE MATTEO MM45 68 - USSA ROZZANO (MILANO) 01:35:35
267 402 VITALE DOMENICO MM65 4 PA524 ASD SPORTAMATORI PARTINICO 01:35:42
268 355 SIMONTE ANTONINO MM35 48 TP683 GP AMATORI VALDERICE 01:35:47
269 235 LO RE' ONOFRIO MM40 68 ME471 MARATHON CLUB TAORMINA 01:35:50
270 242 LO GIUDICE VITO MM40 69 PA171 CLUB ATLETICA PARTINICO 01:36:06
271 245 FAZZINO SAVERIO MM45 69 PA171 CLUB ATLETICA PARTINICO 01:36:06
272 600 LO DICO SALVATORE MM35 49 PA160 ASD. PALERMO H13,30 01:36:08
273 358 TRAPANI NICOLO' MM45 70 TP683 GP AMATORI VALDERICE 01:36:08
274 487 LO GIUDICE GIOVANNI TM 36 TP173 GSD. 5 TORRI TRAPANI 01:36:09
275 581 LOMBARDO  MARIO MM45 71 CT092 POD. JONIA GIARRE 01:36:22
276 551 FRISCIA AGOSTINO MM45 72 AG503 LA TARTARUGA SCIACCA 01:36:28
277 595 CIPOLLA  ROBERTO MM40 70 PA160 ASD. PALERMO H13,30 01:36:33
278 199 D'ARMETTA DOMENICO MM50 27 PA661 ASD ATLETICA TERRASINI 01:36:36
279 510 D'ANNA  VINCENZO MM50 28 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI 01:36:38
280 470 FERRANTE FRANCESCO MM45 73 - UISP TRAPANI 01:36:39
281 662 TAIBI TONY MM35 50 AG447 PRO SPORT RAVANUSA 01:36:40
282 519 MANDRACCHIA SALVATORE MM35 51 AG075 G.S. VALLE DEI TEMPLI 01:36:44
283 292 MELITO VINCENZO MM40 71 TP128 TEAM SELICA CASTELVETRANO 01:36:47
284 583 PATTI MARIO MM55 9 CT092 POD. JONIA GIARRE 01:36:47
285 294 FIRENZE LUIGI MM40 72 TP128 TEAM SELICA CASTELVETRANO 01:36:47
286 322 FACCIPONTE CATALDO MM50 29 CL150 TRACK CLUB MASTER CL 01:36:47
287 638 LO CICERO GERLANDO MM35 52 PA021 ASD. POL. ATL. BAGHERIA 01:36:48
288 541 ABRUZZO GASPARE MM50 30 AG503 LA TARTARUGA SCIACCA 01:36:50
