PALERMO CITY MARATHON 2009
Classifica Generale HALF MARATHON - Km 21,097
Palermo  15/11/2009
Pos. Pett. Atleta Cat. P.Cat. Nazione Società Tempo
1 1427 LISITANO MASSIMO MM35 1 ITA A.S.D. DILETT. G.S. INDOMITA 01:11:32.95
2 691 VISCA  MASSIMILIANO MM35 2 ITA POLISPORTIVA MONTEREALE 01:13:44.70
3 1426 BARBERA DARIO TM 1 ITA A.S.D. DILETT. G.S. INDOMITA 01:13:56.20
4 1231 BELLANCA ROBERTO MM35 3 ITA A.S.D. COMIT. ORG. MARATONA PA 01:15:23.00
5 877 FALLETTA ANGELO MM45 1 ITA A.S.D. TRINACRIA PALERMO 01:15:50.15
6 628 CARLINO SALVATORE MM35 4 ITA A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA 01:16:04.95
7 651 MASCARI ANTONIO MM40 1 ITA COMITATO MARATONA PALERMO ACLI 01:16:10.85
8 1230 MANDUCA GIOVANNI SM 1 ITA A.S.D. COMIT. ORG. MARATONA PA 01:16:22.00
9 485 VISCUSO ANDREA MM35 5 ITA A.S.D. ARCHIMEDE 01:17:17.25
10 1505 LAUDICINA GIUSEPPE TM 2 ITA A.S.D. MOL 01:17:25.10
11 1424 DE CARO FRANCESCO TM 3 ITA A.S.D. DILETT. G.S. INDOMITA 01:17:27.60
12 1233 RECUPERO ANTONIO SM 2 ITA A.S.D. COMIT. ORG. MARATONA PA 01:18:12.40
13 1377 MAGGIORE MATTEO MM40 2 ITA A.S.DIL. POL. ATL. BAGHERIA 01:18:35.35
14 443 AMATO ROBERTO MM40 3 ITA TOSCANA ATL. EMPOLI 01:18:40.65
15 1167 BORZÌ GIUSEPPE TM 4 ITA A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI 01:19:06.25
16 734 MOSCATO FRANCESCO TM 5 ITA A.S.DIL. NUOVA ATLETICA NISCEMI 01:19:15.15
17 1025 MANNINO ANTONINO MM45 2 ITA A.S.D. UNIVERSITAS 01:19:15.25
18 981 BERTONCINI LUCA MM35 6 ITA A.S.D. POLISPORTIVA NADIR 01:20:00.50
19 637 CARPANESE NICOLA MM40 4 ITA A.S.D. ATLETICA IRON GYM 01:20:26.70
20 653 BENTIVEGNA FRANCESCO MM45 3 ITA A.S.D. UNIVERSITAS 01:20:39.95
21 906 RUOCCO ANGELO MM45 4 ITA A.S.D.CINQUE TORRI TRAPANI 01:21:27.35
22 1169 DI NATALE FILIPPO MM45 5 ITA ASD ATLETICA MISTERBIANCO 01:21:37.95
23 1029 LO PRESTI SEMINERIO ALFONSO MM45 6 ITA A.S.DIL   PALERMO  H 13,30 01:21:47.15
24 1185 GALLO GIORGIO TM 6 ITA A.S.D.CINQUE TORRI TRAPANI 01:21:48.00
25 1215 MELITA SEBASTIANO MM40 5 ITA G.S. INDOMITA TORREGROTTA 01:21:55.35
26 789 CUTTAIA GIUSEPPE MM40 6 ITA A.S.DIL   PALERMO  H 13,30 01:22:03.15
27 635 GIROLAMETTO SIMONE SM 3 ITA A.S.D. ATLETICA IRON GYM 01:22:08.65
28 607 GENOVESE MARIANO MM50 1 ITA A.S.D FIAT ATL. TERMINI IRMERESE 01:22:11.25
29 980 ADAMO GIUSEPPE MM45 7 ITA A.S. DIL. ATL. LEGG. TRAPANI 01:22:31.30
30 439 BENEDETTI GINEVRA MF40 1 ITA ATLETICA SIUTO 01:22:40.45
31 641 RAIA ANTONIO MM50 2 ITA ASD SCUOLA ATLETICA BERRADI 09 01:22:52.55
32 1417 LUCCA CLAUDIO TM 7 ITA ASD ATLETICA PALAZZOLO 01:22:59.50
33 865 CERAOLO MAURIZIO MM35 7 ITA A.S.D. PODISTICA CAPO D'ORLANDO 01:23:09.10
34 1425 DE CARO RAFFAELE MM50 3 ITA A.S.D. DILETT. G.S. INDOMITA 01:23:10.75
35 984 LICCIARDI ATTILIO MM45 8 ITA A.S.D. POLISPORTIVA NADIR 01:23:12.30
36 1180 CORI FRANCESCO TM 8 ITA A.S.DIL. NUOVA ATLETICA NISCEMI 01:23:37.50
37 834 FERRAIUOLO FELICE MM45 9 ITA LIBERTAS ATL. LAMEZIA 01:23:41.25
38 1399 RIZZO MARIANO PIETRO MM40 7 ITA A.S.D. CLUB ATL. TORRESE 01:23:43.70
39 1310 MELI IGNAZIO MM40 8 ITA A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI 01:23:52.85
40 1274 MONCADA LUCA TM 9 ITA TELIMAR 01:23:55.95
41 1356 FARACI VINCENZO TM 10 ITA IRON TEAM PALERMO 01:23:58.65
42 1170 NICOTRA ANTONIO MM40 9 ITA ASD ATLETICA MISTERBIANCO 01:24:01.75
43 1454 SGAMMEGLIA ANTONIO MM45 10 ITA ACSI AGRIGENTO 01:24:03.95
44 1066 VASSALLO ALESSANDRO TM 11 ITA A.S.D. S.C. POL.ORION ALTOFONTE 01:24:08.15
45 1217 FAZIO VINCEZO MM40 10 ITA LA TARTARUGA SCIACCA 01:24:24.15
46 780 MAZZARA GIUSEPPE MM35 8 ITA A.S.D. ATLETICA MAZARA 01:24:34.05
47 978 TIPA OSCAR MM45 11 ITA A.S. DIL. ATL. LEGG. TRAPANI 01:24:42.75
48 832 GIGLIOTTI GENNARINO MM35 9 ITA LIBERTAS ATL. LAMEZIA 01:24:46.50
49 1224 RAGUSA GASPARE MM45 12 ITA LA TARTARUGA SCIACCA 01:24:47.65
50 1211 ARDIZZONE SALVATORE MM35 10 ITA LA TARTARUGA SCIACCA 01:24:47.65
51 840 PULEO ISIDORO TM 12 ITA A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA 01:24:47.95
52 900 FARINA STEFANO MM40 11 ITA A.S.D.CINQUE TORRI TRAPANI 01:25:06.15
53 887 MANISCALCO GIACOMO MM35 11 ITA A.S. D. PAROLE E SEGNI SCIACCA 01:25:13.45
54 878 RWIICHA HAMID MM45 13 MAR A.S.D. TRINACRIA PALERMO 01:25:28.45
55 842 ALBA  MARIO TM 13 ITA A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA 01:25:38.90
56 1422 BONANNO GRAZIELLA MF35 1 ITA A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA 01:25:45.95
57 631 ANACLERIO CARMELO MM50 4 ITA A.S.D. UNIVERSITAS 01:25:56.00
58 929 ANGELO GIOVANNI MM35 12 ITA A.S.D. G:P: AMATORI VALDERICE 01:25:57.45
59 1014 GANCI NUNZIO MM45 14 ITA A.S.DIL   PALERMO  H 13,30 01:26:01.00
60 1361 MURA GIUSEPPE MM40 12 ITA ASS SALINA RUNNERS 01:26:06.10
61 1268 VINCI VITO TM 14 ITA LA TARTARUGA SCIACCA 01:26:15.00
62 754 TOSTO SALVATORE TM 15 ITA A.S.D. G:P: AMATORI VALDERICE 01:26:16.10
63 808 RAPPA LIBORIO MM45 15 ITA A.S.DIL   PALERMO  H 13,30 01:26:16.95
64 1402 GIARDINA PIETRO MM35 13 ITA ASD POL ATHLON RIBERA 01:26:17.25
65 1407 MARCHESE FABRIZIO MM45 16 ITA ASD POL ATHLON RIBERA 01:26:17.90
66 1360 FICARA ALBERTO MM50 5 ITA ASS SALINA RUNNERS 01:26:19.05
67 881 VASSALLO PIETRO MM45 17 ITA A.S.DIL. ATL. MONDELLO 01:26:22.15
68 1357 VEGNA GIANLUCA MM35 14 ITA IRON TEAM PALERMO 01:27:07.25
69 882 DI SALVO ROBERTO MM40 13 ITA A.S.D. UNIVERSITAS 01:27:11.10
70 1171 RIZZARI MASSIMO MM35 15 ITA ASD ATLETICA MISTERBIANCO 01:27:37.45
71 1288 MESSINA GIOVANNI MM45 18 ITA A.S.D. VALLE DEI TEMPLI 01:27:39.85
72 788 CINQUEGRANI ANTONELLO MM40 14 ITA A.S.DIL   PALERMO  H 13,30 01:27:51.80
73 1428 PARRINELLO MARCO TM 16 ITA ASD SPORT VIRTUS 01:27:55.80
74 1405 TAVORMINA SALVATORE MM45 19 ITA ASD POL ATHLON RIBERA 01:28:02.55
75 968 GAGLIARDI PIETRO MM40 15 ITA ATLETICA SCIUTO 01:28:11.25
76 463 FINOCCHIARO ANDREA TM 17 ITA G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI 01:28:14.35
77 847 SCLAFANI DOMENICO MM35 16 ITA A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA 01:28:16.95
78 835 TROPEA FRANCO MM40 16 ITA LIBERTAS ATL. LAMEZIA 01:28:23.20
79 1416 DI MATTEO ROSA MF40 2 ITA ASD ATLETICA PALAZZOLO 01:28:27.55
80 1120 MOSCATO LUCA SM 4 ITA COMITATO MARATONA PALERMO ACLI 01:28:30.60
81 1257 BELLITO DANIELE MM40 17 ITA POLISPORTIVA MONTEREALE 01:28:33.55
82 612 RUMORE CORRADO MM40 18 ITA A.S.D FIAT ATL. TERMINI IRMERESE 01:28:37.90
83 1240 GIULIANO PIETRO MM50 6 ITA A.S.DIL. ATL. MONDELLO 01:28:39.80
84 1345 SGAMMEGLIA ADOLFO MM45 20 ITA A.S.D. PROSPORT RAVANUSA 01:28:40.05
85 859 NASO BIAGIO MM40 19 ITA A.S.D. ATLETICA NEBRODI 01:28:47.35
86 1446 ALIOTO BIAGIN TM 18 ITA A.S.D. ATLETICA NEBRODI 01:28:47.60
87 1292 LISCIANDRELLO GIUSEPPE MM40 20 ITA A.S.DIL   PALERMO  H 13,30 01:28:51.35
88 1129 GERACI GIUSEPPE MM35 17 ITA A.S.D. G.S. AMATORI PA 01:28:51.40
89 793 HARDOUIN FERDINANDO MM55 1 ITA A.S.DIL   PALERMO  H 13,30 01:28:51.55
90 426 BEN SALEM LAMINE TM 19 TUN 01:28:57.45
91 506 VESCO MELCHIORRE MM40 21 ITA A.S.D. LIPA ALCAMO 01:29:11.60
92 451 NOTARO ANTONIO MM35 18 ITA A.S. UNIVERSITAS 01:29:22.35
93 816 NUCCIO ERMANNO MM50 7 ITA A.S.DIL   PALERMO  H 13,30 01:29:29.55
94 645 LO PORTO VITO MM35 19 ITA A.S.D. TRINACRIA PALERMO 01:29:34.05
95 1188 PAPPALARDO MELCHIORRE MM50 8 ITA A.S.D.CINQUE TORRI TRAPANI 01:29:34.60
96 717 BERARDI MARIO ANTONIO MM45 21 ITA A.S.D. UNIVERSITAS 01:29:44.45
97 1146 CALIMERI LUIGI MM45 22 ITA VIOLETTACLUB 01:29:47.00
98 1122 GALIOTO FRANCO MM35 20 ITA COMITATO MARATONA PALERMO ACLI 01:29:52.05
99 1373 SCAFIDI BIAGIO MM35 21 ITA 01:29:55.80
100 1187 AULIZIO ERMANNO MM40 22 ITA A.S.D.CINQUE TORRI TRAPANI 01:30:00.35
101 1359 ASARO GIANPIERO MM40 23 ITA ASS SALINA RUNNERS 01:30:01.90
102 1005 RUGGERI GIUSEPPE MM55 2 ITA ASD MARATHON CLUB TAORMINA 01:30:10.65
103 1103 BELLOMO UGDULENA DANIELE SM 5 ITA 01:30:11.35
104 741 BONFIGLIO STEFANO MM40 24 ITA A.S.D. G:P: AMATORI VALDERICE 01:30:12.85
105 1328 AVENIA ANGELO MM35 22 ITA A.S.D. VALLE DEI TEMPLI 01:30:16.30
106 1329 GERACI SALVATORE MM45 23 ITA A.S.D. VALLE DEI TEMPLI 01:30:20.85
107 1256 SCROFANI SALVATORE MM45 24 ITA ASD PLACEOLUM 01:30:22.55
108 1284 LA GAIPA CALOGERO MM40 25 ITA A.S.D. VALLE DEI TEMPLI 01:30:23.90
109 1168 MARCHISELLO CLAUDIO MM50 9 ITA C.U.S. CATANIA 01:30:28.65
110 1324 SCUDERI IGNAZIO MM45 25 ITA A.S.D. CLUB ATL. TORRESE 01:30:34.90
111 1412 CANNELLA BERNARDO MM35 23 ITA A.S.D. UNIVERSITAS 01:30:40.65
112 805 PROFETTO VINCENZO MM40 26 ITA A.S.DIL   PALERMO  H 13,30 01:30:41.35
113 1003 ROMANO LUCIANO MM55 3 ITA POLISPORTIVA MONTEREALE 01:30:41.75
114 969 SPATAFORA CARLA TF 1 ITA 01:30:44.35
115 845 TERMINE CALOGERO MM40 27 ITA A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA 01:30:45.25
116 802 DE LUCA GIOVANNI MM45 26 ITA A.S.DIL   PALERMO  H 13,30 01:30:47.75
117 970 SCORDINO FRANCESCO MM40 28 ITA ATLETICA SCIUTO 01:30:48.70
118 1421 SURACE ANTONINO MM60 1 ITA ASD ADAMO ATL CLUB 01:30:50.75
119 680 DI PISA GIUSEPPE MM50 10 ITA A.S.D. G.S. AMATORI PA 01:30:52.20
120 843 FIERAMOSCA ALBERTO MM35 24 ITA A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA 01:30:52.55
121 686 PINNA PIETRO MM45 27 ITA A.S.D. SICANIA BIKE 01:30:52.80
122 1334 PALAZZOTTO GABRIELE MM40 29 ITA COMITATO MARATONA PALERMO ACLI 01:30:53.95
123 1298 TESTA SEBASTIANO MM35 25 ITA A.S.D. IDEA EVENTES MARATHON 01:30:54.85
124 1100 MISTRORIGO MASSIMO MM35 26 ITA A.S.D. MARATHON MISILMERI 01:30:55.75
125 613 RUMORE RENATO MM40 30 ITA A.S.D FIAT ATL. TERMINI IRMERESE 01:30:56.00
126 626 LA PORTA FRANCESCO MM35 27 ITA A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA 01:30:56.40
127 484 IUZZOLINO GIUSEPPE MM45 28 ITA A.S.D. UNIVERSITAS 01:30:58.15
128 1221 GULLI VINCENZO MM35 28 ITA LA TARTARUGA SCIACCA 01:30:58.90
129 795 COCILOVO GIUSEPPE MM45 29 ITA A.S.DIL   PALERMO  H 13,30 01:30:59.60
130 1172 SANFILIPPO MATTEO MM40 31 ITA ASD ATLETICA MISTERBIANCO 01:31:03.55
131 1376 D'ANGELO GIOVANNI MM50 11 ITA A.S.D. MARATHON MISILMERI 01:31:07.05
132 487 REINA SALVATORE MM45 30 ITA 01:31:15.75
133 432 RACCUGLIA FABIO MM40 32 ITA A.S.D. UNIVERSITAS 01:31:25.85
134 1177 RUNZA SALVATORE MM40 33 ITA A.S.DIL. NUOVA ATLETICA NISCEMI 01:31:27.70
135 1178 REALE GAETANO MM60 2 ITA A.S.DIL. NUOVA ATLETICA NISCEMI 01:31:28.05
136 814 TRAPANI PIERO MM40 34 ITA A.S.DIL   PALERMO  H 13,30 01:31:34.40
137 699 FERRARA GIUSEPPE MM45 31 ITA A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:31:37.55
138 810 CARUSO GIUSEPPE MM45 32 ITA A.S.DIL   PALERMO  H 13,30 01:31:39.90
139 650 BONAVITA FRANCESCO TM 20 ITA 01:31:40.95
140 1158 MONASTERO FRANCESCO MM35 29 ITA 01:31:44.25
141 1197 CRIVIREDDU ARMANDO TM 21 ITA SPORTVIRTUS 01:31:53.95
142 620 PANTALENA ANTONINO MM40 35 ITA A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA 01:31:55.90
143 499 MARCHI GIUSEPPE MM45 33 ITA A.S.D. UNIVERSITAS 01:31:58.20
144 1193 CORCELLA IGOR MM35 30 ITA 01:31:59.25
145 1085 TERENZIO GIUSEPPE MM50 12 ITA A.S.D. UNIVERSITAS 01:32:00.40
146 498 LUNETTO IGNAZIO MM45 34 ITA A.S.D. ATLETICATERRASINI 01:32:04.60
147 775 MARRONE LOREDANA MF40 3 ITA A.S.DIL. FIAMMA ROSSA PALERMO 01:32:07.50
148 1149 CANTAFIO ANTONIO MM55 4 ITA LIBERTAS ATL. LAMEZIA 01:32:08.15
149 712 ZAGARELLA GIUSEPPE MM50 13 ITA A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:32:09.25
150 888 FAVATELLA ANTONINO MM60 3 ITA A.S.DIL. ATL. MONDELLO 01:32:12.15
151 807 POLIZZOTTO GIUSEPPE MM45 35 ITA A.S.DIL   PALERMO  H 13,30 01:32:12.35
152 689 CORSO GIANFRANCO TM 22 ITA A.S.D. MARATHON MISILMERI 01:32:15.70
153 916 RENDA ANGELO MM50 14 ITA 01:32:17.70
154 1341 DI LIBERTO CARMELO MM45 36 ITA A.S.D. PROSPORT RAVANUSA 01:32:25.00
155 1153 FAZIO GAETANO MM50 15 ITA A.S.D. UNIVERSITAS 01:32:25.70
156 507 CANZONIERI SALVATORE MM40 36 ITA A.S.D. LIPA ALCAMO 01:32:28.45
157 837 ROMITO FRANCO MM40 37 ITA LIBERTAS ATL. LAMEZIA 01:32:29.75
158 1432 LA ROCCA ANTONINO MM35 31 ITA ASD STILE LIBERO 01:32:30.50
159 803 CASTIGLIA FILIPPO MM40 38 ITA A.S.DIL   PALERMO  H 13,30 01:32:31.40
160 632 TAORMINA ANTONINO MM50 16 ITA A.S.D. UNIVERSITAS 01:32:40.35
161 469 RINICELLA PAOLO FRANCESCO MM60 4 ITA A.S.D. MARATHON ALTOFONTE 01:32:42.30
162 757 TRAPANI NICOLÒ MM45 37 ITA A.S.D. G:P: AMATORI VALDERICE 01:32:43.30
163 744 MANNONE MASSIMO TM 23 ITA A.S.D. G:P: AMATORI VALDERICE 01:32:43.60
164 751 SIMONTE ANTONINO MM35 32 ITA A.S.D. G:P: AMATORI VALDERICE 01:32:47.15
165 455 SEMILIA SANTO MM50 17 ITA ATLETICA CALDOGNO 01:32:49.95
166 1068 LETIZIA SALVATORE MM50 18 ITA A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:32:52.50
167 915 VULTAGGIO GIACOMO MM40 39 ITA A.S.D.CINQUE TORRI TRAPANI 01:32:57.35
168 711 VACCARO GIUSEPPE MM45 38 ITA A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:33:04.40
169 630 LOMBARDO FERDINANDO TM 24 ITA A.S.D. UNIVERSITAS 01:33:04.50
170 629 LOMBARDO NUNZIO MM45 39 ITA A.S.D. UNIVERSITAS 01:33:04.55
171 987 LANTIERI ETTORE MM55 5 ITA A.S.D. POLISPORTIVA NADIR 01:33:05.55
172 820 GENNA GIUSEPPE MM40 40 ITA A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC 01:33:11.80
173 1144 IELO SANTO MM45 40 ITA ONLUS S. GIORGIO 01:33:14.65
174 1000 MIELE SAMUELE MM35 33 ITA POLISPORTIVA MONTEREALE 01:33:21.65
175 965 SMALI ROBERTO MM60 5 ITA G.S. QUANTIN 01:33:25.45
176 594 DE LUCA SALVATORE MM40 41 ITA A.S.D. MARATHON ALTOFONTE 01:33:34.75
177 736 CRAVANA GAETANO MM45 41 ITA A.S.DIL. NUOVA ATLETICA NISCEMI 01:33:40.45
178 1340 CONIGLIARO MARCELLO MM45 42 ITA ASD ARCHIMEDE 01:33:40.95
179 890 CALLERI GIANCARLO MM35 34 ITA A.S.D. DILETT. G.S. INDOMITA 01:33:45.05
180 1112 BAZZANO ATTILIO MM40 42 ITA A.S.D. LIBERTAS SOLARINO 01:33:45.20
181 720 GRIGOLI SERGIO MM40 43 ITA 01:33:49.95
182 1355 SACCO ANTONIO MM35 35 ITA A.S.D. MOL 01:33:51.40
183 1418 CARPINO VINCENZO MM45 43 ITA ASD ATLETICA PALAZZOLO 01:33:54.85
184 1142 SALVO RADDUSO FILIPPO MM35 36 ITA ATLETICA TUSCULUM 01:34:00.10
185 866 SANTANNERA VINCENZO TM 25 ITA A.S.D. SEGESTA 01:34:04.25
186 551 ARENA GIOVANNI MM50 19 ITA 01:34:06.75
187 510 CASTELLI GIUSEPPE MM40 44 ITA A.S.D. UNIVERSITAS 01:34:14.30
188 765 BARTOLONE MAURIZIO MM50 20 ITA A.S.DIL. FIAMMA ROSSA PALERMO 01:34:17.55
189 904 BONO GIOVANNI MM45 44 ITA A.S.D.CINQUE TORRI TRAPANI 01:34:19.35
190 421 MAGISTRI AMOS MM45 45 ITA ATL. RUBINETTERIE F.LLI FRATTINI 01:34:19.55
191 804 MAIORINO ROBERTO MM45 46 ITA A.S.DIL   PALERMO  H 13,30 01:34:20.60
192 1401 ? ? 1 01:34:26.30
193 1295 CLEMENTE ANTONIO MM50 21 ITA A.S.DIL. ATL. MONDELLO 01:34:27.00
194 735 CORI ROCCO MM50 22 ITA A.S.DIL. NUOVA ATLETICA NISCEMI 01:34:28.80
195 1222 MORREALE FRANCESCO MM50 23 ITA LA TARTARUGA SCIACCA 01:34:30.20
196 1430 GILL SIMONE TM 26 GRA 01:34:31.70
197 1013 MANNINO MASSIMILIANO MM35 37 ITA 01:34:32.60
198 727 MIRONE MARIA FERNANDA MF45 1 ITA A.S.D.BAROCCO RUNNING RAGUSA 01:34:37.85
199 1437 CRACCHIOLO VINCENZO MM35 38 ITA A.S.D. ATLETICATERRASINI 01:34:40.35
200 649 GERBINO PAOLO MM40 45 ITA COMITATO MARATONA PALERMO ACLI 01:34:45.10
201 1022 CORRADINO DIEGO MM50 24 ITA A.S.D. UNIVERSITAS 01:34:51.65
202 940 CORRAO GIUSEPPE MM45 47 ITA A.S.DIL   PALERMO  H 13,30 01:34:53.30
203 1409 DI DIO CIANCIOLO SALVATORE MM50 25 ITA ASD POL ATHLON RIBERA 01:35:02.60
204 985 MAGNISI ROBERTO TM 27 ITA A.S.D. POLISPORTIVA NADIR 01:35:03.15
205 990 LA PERA LARA TF 2 ITA A.S.D. POLISPORTIVA NADIR 01:35:03.45
206 1431 FRAGALE MAURIZIO MM40 46 ITA A.S.D. UNIVERSITAS 01:35:03.50
207 706 PRIZZI CALOGERO MM45 48 ITA A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:35:08.95
208 897 MONTELEONE CARLO MM60 6 ITA A.S.D.CINQUE TORRI TRAPANI 01:35:09.25
209 917 AMANTE GIUSEPPE MM35 39 ITA A.S. DIL. ATL. LEGG. TRAPANI 01:35:09.50
210 824 D'ERRICO MICHELE MM55 6 ITA A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC 01:35:17.45
211 908 LO CASCIO ALESSANDRO MM35 40 ITA A.S.D.CINQUE TORRI TRAPANI 01:35:20.05
212 922 MALATO GUIDO MM50 26 ITA G.S.D. LA VOLATA 01:35:20.85
213 1309 AUGETTO ANTONIO MARIA MM35 41 ITA A.S.D. MEMORIAL GIORGIO 01:35:24.30
214 1326 LO CASCIO DOROTEA TF 3 ITA A.S.D. SEGESTA 01:35:28.40
215 658 SAITTA MARCO MM35 42 ITA A.S.DIL. POL. V.S. AIRONI 01:35:30.50
216 994 LA SCUOLA NUNZIO MM45 49 ITA A.S.D. COMIT. ORG. MARATONA PA 01:35:42.65
217 1342 CORVITTO SANTO MM45 50 ITA A.S.D. PROSPORT RAVANUSA 01:35:47.10
218 605 CASSIA SALVATORE MM40 47 ITA A.S.D FIAT ATL. TERMINI IRMERESE 01:35:49.95
219 657 ANDRIOLO GIUSEPPE MM40 48 ITA A.S.DIL. ATL. MONDELLO 01:35:53.85
220 1006 GIOVINAZZO CLAUDIO MM40 49 ITA A.S.D. ATLETICATERRASINI 01:35:57.05
221 892 TORTINI RICCARDO TM 28 ITA N. ATL. FANFULLA LODIGIANA 01:35:57.20
222 1315 AMICO GIUSEPPE MM40 50 ITA A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:35:58.30
223 587 FEROTTI GIOVANNI MM50 27 ITA A.S.D. DOPOL. FERROVIARIO PA 01:35:59.00
224 945 PALERMO SALVATORE FABIO MM45 51 ITA A.S.D.NONSOLOCORSA  PALERMO 01:36:02.45
225 710 TURCO SALVATORE IVO MM45 52 ITA A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:36:07.70
226 961 PICCIURRO SALVATORE MM40 51 ITA G.S. DIL.VERGINE MARIA PA 01:36:15.05
227 960 GAMBINO MARIO MM50 28 ITA G.S. DIL.VERGINE MARIA PA 01:36:15.85
228 534 MELANI UMBERTO MM65 1 ITA A.S.D. PODISTICA PRATESE 01:36:16.50
229 1296 GENUARDI GIUSEPPE MM40 52 ITA 01:36:24.65
230 1312 ROMEO ANTONIO MM45 53 ITA ASD ADAMO ATL CLUB 01:36:35.15
231 437 TAKAKUWUMA YASUYUKI MM35 43 JAP CHIYODA SOUYUKAI 01:36:40.45
232 700 GIAMBRA ALESSANDRO MM35 44 ITA A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:36:43.00
233 694 AVERNA GIUSEPPE MM45 54 ITA A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:36:44.65
234 1420 NIGRELLI COSIMO TM 29 ITA A.S.D. C.U.S. PALERMO 01:36:46.50
235 464 SGRÒ AGOSTINO MM45 55 ITA S.S. TRIONFO LIGURE 01:36:48.10
236 591 CATTOLICA GIAMPAOLO MM50 29 ITA 01:36:48.75
237 1299 PUGLISI CORRADO MM45 56 ITA A.S.D. IDEA EVENTES MARATHON 01:36:54.15
238 573 MANCUSO ANTONIO MM45 57 ITA A.S.D. G.S. AMATORI PA 01:36:54.90
239 986 NICOSIA EDDA AURELIA MF40 4 ITA A.S.D. POLISPORTIVA NADIR 01:36:56.30
240 1145 PERRI FRANCO MM35 45 ITA VIOLETTACLUB 01:36:57.15
241 721 FERRERO APRATO GABRIELE MM35 46 ITA AMICI DEL MOMBARONE 01:36:58.55
242 1140 AGOZZINO GIORGIO MM55 7 ITA A.S.DIL. ATL. MONDELLO 01:36:59.75
243 1384 VASCELLARI ROBERTO MM40 53 ITA COMITATO MARATONA PALERMO ACLI 01:37:00.55
244 1267 VINCI GASPARE MM40 54 ITA LA TARTARUGA SCIACCA 01:37:03.45
245 1223 PERALTA ANTONIO MM40 55 ITA LA TARTARUGA SCIACCA 01:37:03.65
246 730 GAMBINO PATRIZIA MF35 2 ITA A.S.DIL   PALERMO  H 13,30 01:37:05.85
247 938 DENTICI PIETRO MM40 56 ITA A.S.D.NONSOLOCORSA  PALERMO 01:37:05.85
248 442 AGUSTA MAURIZIO MM35 47 ITA A.S.D. MONTELUPO RUNNERS 01:37:06.75
249 616 BUTERA GIUSEPPE MM40 57 ITA A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA 01:37:13.30
250 997 CATALANO FABRICIO MM45 58 ITA A.S.D FIAT ATL. TERMINI IRMERESE 01:37:15.35
251 1236 LOMBARDO GIUSEPPE MM40 58 ITA A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC 01:37:15.95
252 828 ABRIGNANI IGNAZIO MM50 30 ITA A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC 01:37:15.95
253 1502 IGNAZZITTO MARIO MM40 59 ITA 01:37:20.70
254 1136 LA FARINA GIUSEPPE MM40 60 ITA 01:37:30.35
255 1447 CALLEA STEFANIA MF40 5 ITA A.S.D. C.U.S. PALERMO 01:37:31.75
256 513 PRESCIA ANTONIO LEO MM40 61 ITA A.S.D. MOL 01:37:32.10
257 456 BONGIOLO RENATO MM45 59 ITA ATLETICA VICENTINA 01:37:36.15
258 521 SCHIATTONE GIOVANNI MM35 48 ITA NATI STANCHI 01:37:38.05
259 722 NASTASI ROSARIO MM35 49 ITA NATI STANCHI 01:37:38.25
260 1397 PANNUCCIO PAOLA MF45 2 ITA DIBI CENTER 01:37:38.90
261 870 PONENTE GASPARE MM35 50 ITA ASD SCUOLA ATLETICA BERRADI 09 01:37:39.20
262 470 INCHIAPPA MARIO STEFANO MM45 60 ITA A.S.D. MARATHON ALTOFONTE 01:37:41.50
263 899 LO GIUDICE GIOVANNI TM 30 ITA A.S.D.CINQUE TORRI TRAPANI 01:37:44.05
264 1300 BRUNETTI SALVATORE MM45 61 ITA A.S.D. TOP RUNNERS SIRACUSA 01:37:46.05
265 731 TRANCHINA GIUSEPPE MM55 8 ITA 01:37:49.25
266 817 ALBERIO AGATINO MM45 62 ITA A.S.D. ONLUS SAN GIORGIO EXTRA 01:37:58.80
267 575 GENOVESE GIANLUCA TM 31 ITA A.S.D. G.S. AMATORI PA 01:37:59.25
