Aperte le Iscrizioni on line alle prossime gare:

Corsa Sotto le Stelle - 02 Giugno 2009

Half Marathon Favorita - 13 Giugno 2009

 

Classifica 9° Maratonina di Terrasini


     
03/05/2009
Terrasini (PA)
POS POS MW P.CAT PET. COGNOME NOME SEX CAT SOCIETA' NAZ TIME REAL TIME
1 1 1 1 LYAZALI ADIL M TM A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG MAR 01:08:57 01:08:57
2 2 1 2 SOFFIETTO GIOVANNI M M35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:11:17 01:11:17
3 3 2 739 CATANIA VITO MASSIMO M TM A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:11:22 01:11:20
4 4 1 7 LIUZZO ANTONIO M ASSM CO-VER SPORTIVA MAPEI ITA 01:12:28 01:12:28
5 5 2 486 MIRTO MIRKO M ASSM G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:12:30 01:12:30
6 6 1 6 MARCHANE ABDELKEBIR M M40 A.S.D. SCUOLA ATLETICA BERRADI MAR 01:12:56 01:12:56
7 7 2 627 LO PRESTI VINCENZO M M40 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 01:12:59 01:12:59
8 8 3 744 LA MATTINA ROBERTO M TM A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:12:59 01:12:59
9 9 2 240 LA TORRE FRANCESCO M M35 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:13:57 01:13:56
10 10 4 746 ARENA FILIPPO M TM A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:13:58 01:13:58
11 11 1 712 FALLETTA ANGELO M M45 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:14:10 01:14:10
12 12 3 199 SESSA SALVATORE M M40 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:14:24 01:14:24
13 13 5 104 PORTO FILIPPO M TM G.S.D. LA VOLATA ITA 01:14:39 01:14:39
14 14 3 4 LA LICATA MAURIZIO M M35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:14:51 01:14:49
15 15 2 5 FILIBERTO CARLO M M45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:15:10 01:15:10
16 16 6 540 ADAMO MAURIZIO M TM A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:15:41 01:15:38
17 17 4 592 D'AMICO GIAMPAOLO M M35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:15:44 01:15:43
18 18 3 420 MUGAVERO RODOLFO M M45 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:15:50 01:15:50
19 19 4 71 MAZZIOTTA GIUSEPPE M M40 A.S.D. ATL. LENTINI ITA 01:15:59 01:15:58
20 20 7 3 SACCONE ALESSANDRO M TM A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:15:59 01:15:59
21 21 8 11 ADAMO GIUSEPPE M TM A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:16:01 01:16:01
22 22 9 587 MANGIAVILLANO SALVATORE M TM A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:16:08 01:16:06
23 23 5 161 MUSUMECI ISIDORO M M35 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:16:10 01:16:08
24 24 5 203 MELITA SEBASTIANO M M40 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:16:53 01:16:51
25 25 6 200 VISCUSO ANDREA M M35 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:17:37 01:17:37
26 26 4 603 MANNINO ANTONINO M M45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:18:14 01:18:13
27 27 7 594 NEGRI GIOVANNI M M35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:18:40 01:18:37
28 28 10 707 PUCCIO ANTONINO M TM A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:18:42 01:18:37
29 29 1 169 TAVANO GIOVANNI M M50 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:18:48 01:18:46
30 30 8 202 MANCUSO ANTONINO M M35 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:18:56 01:18:54
31 31 6 146 CARUSO GAETANO M M40 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:19:15 01:19:12
32 32 11 740 CALDERARO DARIO M TM A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:19:17 01:19:15
33 33 7 597 IMMESI GAETANO M M40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:19:21 01:19:19
34 34 12 543 SCHEMBARI VINCENZO M TM A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:19:30 01:19:27
35 35 9 457 SCHIFANELLA SALVATORE M M35 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:19:36 01:19:34
36 36 8 332 GIARDINA SALVATORE M M40 POL. DIL. ATHLON RIBERA ITA 01:19:37 01:19:37
37 37 10 292 BERTONCINI LUCA M M35 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:19:40 01:19:40
38 38 11 329 GIARDINA PIETRO M M35 POL. DIL. ATHLON RIBERA ITA 01:19:48 01:19:46
39 39 12 60 GIANGRASSO VINCENZO M M35 A.S. DIL. L.I.P.A. ATL. ALCAMO ITA 01:20:08 01:20:07
40 40 5 697 ADAMO GIUSEPPE M M45 UISP ITA 01:20:16 01:20:16
41 41 6 277 RICCIARDETTO DARIO M M45 A.S. DIL. AMICO CORRIDORE ITA 01:20:19 01:20:19
42 42 9 584 MAGGIORE MATTEO M M40 A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA ITA 01:20:45 01:20:44
43 43 7 608 BENTIVEGNA FRANCESCO M M45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:20:45 01:20:42
44 44 2 18 GRIMAUDO DOMENICO M M50 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:20:55 01:20:55
45 45 10 421 BALSAMO SIGNORELLO M M40 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:21:04 01:20:57
46 46 13 253 AZZARETTO SALVATORE M TM A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:21:31 01:21:29
47 47 13 537 RUSSO SALVATORE M M35 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:21:38 01:21:35
48 48 8 233 VERONA ROSARIO M M45 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:21:40 01:21:37
49 49 14 547 ALIOTO BIAGIN M TM A.S.D. ATLETICA NEBRODI ITA 01:22:03 01:22:01
50 50 3 438 INGUANTA GIUSEPPE M M50 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:22:15 01:22:11
51 51 15 447 MILIOTI ALESSANDRO M TM A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:22:15 01:22:12
52 52 9 531 TRAINA PASQUALE M M45 A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. ITA 01:22:25 01:22:19
53 53 14 590 SABATINO PIETRO M M35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:22:33 01:22:22
54 54 10 747 GULINO ANTONIO MARIO M M45 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:22:33 01:22:30
55 55 15 346 FONSECA CORRADO M M35 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:22:35 01:22:33
56 56 11 213 D'AMORE GIUSEPPE M M40 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:22:36 01:22:36
57 57 16 127 CRINO' GIUSEPPE M TM A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:22:39 01:22:31
58 58 11 355 PRINCIOTTA ALESSANDRO M M45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:22:39 01:22:37
59 1 1 357 SCIONTI KATIA F TF A.S.D. STILELIBERO ITA 01:22:39 01:22:37
60 59 4 542 SCHEMBARI NUNZIO M M50 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:22:43 01:22:38
61 60 16 733 AMIRI ANTONIO M M35 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:22:43 01:22:38
62 61 12 595 FRAGALE MAURIZIO M M40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:22:53 01:22:50
63 62 13 397 CORDARO MICHELANGELO M M40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:23:05 01:23:03
64 63 17 437 GUELI ANGELO M TM A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:23:05 01:22:52
65 64 14 439 INGUANTA LILLO M M40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:23:05 01:23:01
66 65 12 713 RWICHA HAMID M M45 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:23:12 01:23:12
67 66 13 291 GANCI NUNZIO M M45 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:23:14 01:23:12
68 67 17 758 MANISCALCO GIACOMO M M35 A.S.D. PAROLE E SEGNI ONLUS ITA 01:23:16 01:23:01
69 68 15 372 FAZIO VINCENZO M M40 A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 01:23:16 01:23:01
70 69 18 706 PULEO ISIDORO M TM A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:23:16 01:23:01
71 70 19 745 MUSCARA' UGO M TM A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:23:22 01:23:19
72 71 14 86 LIZZIO SALVATORE M M45 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:23:24 01:23:14
73 72 1 215 CALANDRA ANTONIO M M55 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:23:28 01:23:26
74 73 16 455 SAMMARTINO GIUSEPPE M M40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:23:29 01:23:25
75 74 15 298 LICCIARDI ATTILIO M M45 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:23:30 01:23:24
76 75 18 97 CRAPAPOTTA GIUSEPPE M M35 A.S.D. SALINA RUNNERS ITA 01:23:41 01:23:36
77 76 20 709 ALBA MARIO M TM A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:23:41 01:23:40
78 77 19 589 PIAZZA PAOLO M M35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:23:44 01:23:42
79 78 21 588 GAGLIARDO ANTONINO M TM A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:23:47 01:23:42
80 79 17 479 FARINA STEFANO M M40 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:23:47 01:23:43
81 80 18 99 RICCIARDI ANTONIO M M40 A.S.D. SALINA RUNNERS ITA 01:23:49 01:23:44
82 81 16 667 MONDELLO BERNARDO M M45 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:23:50 01:23:49
83 82 20 591 NOTARO ANTONINO M M35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:23:57 01:23:52
84 83 22 381 VINCI VITO M TM A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 01:24:01 01:23:57
85 84 17 458 SCIACCA CALOGERO M M45 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:24:06 01:24:02
86 85 19 98 MURA GIUSEPPE M M40 A.S.D. SALINA RUNNERS ITA 01:24:15 01:24:12
87 86 18 336 LATINO SALVATORE M M45 POL. DIL. ATHLON RIBERA ITA 01:24:17 01:24:17
88 87 19 245 GRECO GAETANO M M45 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:24:20 01:24:14
89 88 20 107 PASSALACQUA FRANCESCO M M45 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:24:28 01:24:19
90 89 21 353 PELLEGRINO PAOLO M M35 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:24:31 01:24:31
91 90 21 344 BUZZURRO VINCENZO M M45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:24:31 01:24:31
92 91 20 598 MARI MAURIZIO M M40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:24:46 01:24:41
93 92 21 401 FASCIANA GIUSEPPE M M40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:24:50 01:24:50
94 93 22 137 CERAOLO MAURIZIO M M35 A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO ITA 01:24:53 01:24:49
95 94 1 120 POROTTI GIOVANNI M M60 G.S. DIL. AMATORI PALERMO ITA 01:24:57 01:24:56
96 95 22 162 CURCURUTO MARCELLO M M40 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:25:03 01:24:54
97 96 23 359 SUBBA GIANFRANCO M M40 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:25:03 01:25:03
98 97 5 716 CANNAVO' SEBASTIANO M M50 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:25:07 01:25:05
99 98 23 82 GRASSO FILIPPO M M35 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:25:09 01:25:05
100 99 24 317 PIPITONE GIUSEPPE M M40 A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA ITA 01:25:12 01:25:05
101 100 25 518 PIZZO GAETANO M M40 A.S. DIL. FIAMMA ROSSA PALERMO ITA 01:25:12 01:25:10
102 101 6 649 MAZZURCO AGOSTINO M M50 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:25:13 01:25:09
103 102 26 743 FICARRA ALBERTO M M40 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:25:16 01:25:12
104 103 22 210 DI NATALE FILIPPO M M45 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:25:25 01:25:23
105 104 27 84 SIRNA VINCENZO M M40 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:25:28 01:25:27
106 105 23 663 BARRALE MICHELE M M45 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:25:31 01:25:27
107 106 28 316 RANDAZZO FRANCESCO M M40 A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA ITA 01:25:32 01:25:32
108 107 29 360 VENUTI GIOVANNI M M40 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:25:39 01:25:37
109 108 24 419 CATALANO ALBINO M M45 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:25:41 01:25:33
110 109 25 446 MESSINA GIOVANNI M M45 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:25:43 01:25:39
111 110 26 246 LA SCALA INNOCENZO M M45 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:25:46 01:25:44
112 111 24 534 LAZZARO BASILE M M35 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:25:50 01:25:45
113 112 27 610 SCALICI PIETRO M M45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:25:52 01:25:50
114 113 30 488 FASETTI ANTONINO M M40 A.S. DIL. MARATHON CLUB PA ITA 01:25:56 01:25:48
115 114 28 721 NERI VINCENZO M M45 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:25:59 01:25:54
116 115 31 546 MEZZASALMA MAURIZIO M M40 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:26:03 01:25:59
117 116 32 558 NASO BIAGIO M M40 A.S.D. ATLETICA NEBRODI ITA 01:26:10 01:26:09
118 2 1 413 TUMMINELLI MAURA F F35 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:26:12 01:25:57
119 117 33 374 GUZZARDO MICHELE M M40 A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 01:26:14 01:25:57
120 118 23 352 ORLANDO GIANCARLO M TM A.S.D. STILELIBERO ITA 01:26:14 01:26:14
121 119 29 741 CARDACI VITO M M45 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:26:17 01:26:17
122 120 24 300 MAGNISI ROBERTO M TM A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:26:22 01:26:16
123 121 30 606 INGRASSIA SERGIO M M45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:26:46 01:26:43
124 122 2 714 RUSSELLO SALVATORE M M55 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:26:51 01:26:42
125 123 34 461 SIRACUSA SALVATORE M M40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:26:53 01:26:46
126 124 2 36 TURCO GIUSEPPE M M60 A.S.D. 'PIETRO GUARINO' ROSOL. ITA 01:26:55 01:26:55
127 125 31 85 CALABRETTA ORAZIO M M45 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:27:06 01:26:52
128 126 7 139 NERI PIETRO M M50 A.S.D. POL. FIAMMA S.GREGORIO ITA 01:27:08 01:27:05
129 127 35 596 DI SALVO ROBERTO M M40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:27:20 01:27:12
130 128 3 207 NAPOLI VINCENZO M M60 A.S. DIL. TEAM SELICA ITA 01:27:22 01:27:19
131 129 32 350 MANGIO' GIOVANNI M M45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:27:27 01:27:27
132 130 25 468 LO CASCIO ALESSANDRO M M35 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:27:30 01:27:26
133 131 26 493 SAITTA CALOGERO M M35 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:27:34 01:27:28
134 132 27 331 CURALLO NICOLO' M M35 POL. DIL. ATHLON RIBERA ITA 01:27:37 01:27:33
135 3 2 62 BONANNO GRAZIELLA F TF A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA ITA 01:27:38 01:27:36
136 133 3 171 RUGGERI GIUSEPPE M M55 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:27:38 01:27:38
137 134 33 585 FAZIO VINCENZO M M45 A.S. DILETT. GENESIS ITA 01:27:43 01:27:41
138 135 34 628 BORIA FABRIZIO M M45 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 01:27:46 01:27:45
139 136 36 535 GRANDE ANTONIO M M40 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:27:47 01:27:44
140 137 37 57 CANZONERI SALVATORE M M40 A.S. DIL. L.I.P.A. ATL. ALCAMO ITA 01:27:50 01:27:45
141 138 8 241 D'ANGELO GIOVANNI M M50 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:27:59 01:27:50
142 139 35 15 LUNETTO IGNAZIO M M45 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:28:04 01:28:02
143 140 36 577 SGAMEGLIA ADOLFO M M45 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA ITA 01:28:06 01:28:01
144 141 28 50 MARLETTA LUIGI M M35 A.S. DIL. LE GAZZELLE ITA 01:28:19 01:28:05
145 142 29 49 PRICOCO SALVATORE M M35 A.S. DIL. LE GAZZELLE ITA 01:28:19 01:28:05
146 143 37 696 TIPA OSCAR M M45 UISP ITA 01:28:21 01:28:18
147 144 38 611 MIRTO ENRICO M M45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:28:41 01:28:35
148 145 39 88 PUGLISI GIUSEPPE M M45 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:28:50 01:28:40
149 146 25 431 CASTRONOVO CALOGERO M TM A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:28:53 01:28:46
150 147 40 492 MZZOIUSO LEONARDO M M45 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:28:55 01:28:50
151 148 9 302 PAPPALARDO SALVATORE M M50 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:28:58 01:28:53
152 149 41 485 BONO GIOVANNI M M45 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:28:59 01:28:56
153 150 38 211 NICOTRA ANTONIO M M40 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:29:00 01:28:53
154 151 39 204 ASTI CARMELO M M40 A.S. DIL. TEAM SELICA ITA 01:29:03 01:28:52
155 152 40 59 VESCO MELCHIORRE M M40 A.S. DIL. L.I.P.A. ATL. ALCAMO ITA 01:29:07 01:29:04
156 153 41 673 PANTALENA ANTONINO M M40 A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA ITA 01:29:09 01:29:01
157 154 30 593 ALAIMO FRANCESCO M M35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:29:11 01:29:08
158 155 42 225 MAIORINO ROBERTO M M45 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:29:11 01:28:54
159 156 43 609 MARCHI' GIUSEPPE M M45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:29:12 01:29:07
160 157 26 476 MARSALONA ROBERTO M TM G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:29:16 01:29:13
161 158 42 179 BUTERA GIUSEPPE M M40 A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA ITA 01:29:19 01:29:12
162 159 4 149 D'ANDREA FRANCESCO M M55 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:29:23 01:29:16
163 160 27 427 BRUCCOLERI NICOLA M TM A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:29:33 01:29:29
164 161 10 154 RUGGERI FRANCESCO M M50 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:29:40 01:29:34
165 162 11 691 LA ROSA ANTONINO M M50 UISP ITA 01:29:46 01:29:44
166 163 43 369 BISCARDI GIOVANNI M M40 A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 01:29:46 01:29:38
167 164 31 646 CINQUEMANI GIUSEPPE M M35 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:29:47 01:29:42
168 165 32 160 BONGIORNO CLAUDIO M M35 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:29:48 01:29:34
169 166 12 616 TERENZIO GIUSEPPE M M50 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:29:49 01:29:42
170 167 44 605 VERDUCI GIROLAMO M M45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:29:50 01:29:46
171 168 45 16 GUIDERA VITO M M45 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:30:03 01:30:01
172 169 44 221 PROFETTO VINCENZO M M40 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:30:03 01:29:59
173 170 46 414 VACCARO GIUSEPPE M M45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:30:05 01:29:56
174 171 45 157 VITRANO MAURIZIO M M40 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:30:08 01:29:57
175 172 46 247 MERENDINO PIETRO M M40 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:30:18 01:30:10
176 173 33 212 TORTORICI GIUSEPPE M M35 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:30:22 01:30:09
177 174 34 242 MISTRORIGO MASSIMO M M35 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:30:24 01:30:16
178 175 47 402 FERRARA GIUSEPPE M M45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:30:24 01:30:22
179 176 5 571 CURTO PELLE ANGELO M M55 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA ITA 01:30:26 01:30:21
180 177 28 81 ORFILA DANIELE M TM A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:30:32 01:30:32
181 4 2 358 SILVESTRO LETTERIA F F35 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:30:32 01:30:27
182 178 48 715 BILLITTERI GAETANO M M45 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:30:36 01:30:19
183 179 35 190 LA PORTA FRANCESCO M M35 A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA ITA 01:30:41 01:30:26
184 180 13 617 FAZIO GAETANO M M50 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:30:43 01:30:39
185 181 49 370 CIRAFISI ANTONIO M M45 A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 01:30:46 01:30:46
186 182 47 480 CASTORINA ANTONINO M M40 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:30:47 01:30:47
187 183 14 487 PAPPALARDO MELCHIORRE M M50 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:30:47 01:30:34
188 184 15 481 ACCARDI ANTONIO M M50 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:30:47 01:30:25
189 185 36 373 GENNARO FRANCESCO M M35 A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 01:30:48 01:30:40
190 186 16 671 GIAMPORCARO GINO M M50 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:30:54 01:30:45
191 187 50 572 DI LIBERTO CARMELO M M45 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA ITA 01:30:56 01:30:44
192 188 37 559 NOTARO FEDERICO M M35 A.S.D. ATLETICA NEBRODI ITA 01:30:57 01:30:54
193 5 3 398 CORTESE MARTA F TF A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:30:58 01:30:55
194 189 29 105 CRISCENTI GIOVANNI M TM G.S.D. LA VOLATA ITA 01:30:58 01:30:48
195 190 17 100 CRISCENTI ANTONIO M M50 G.S.D. LA VOLATA ITA 01:30:58 01:30:48
196 191 48 67 GALLO GIOVANNI M M40 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA ITA 01:30:58 01:30:52
197 192 49 47 ASSENZA EMANUELE M M40 ASD CASTELLO CITTA DI MODICA ITA 01:30:59 01:30:44
198 193 50 541 RIMMAUDO SERGIO M M40 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:31:00 01:30:53
199 194 51 424 TIRRITO SALVATORE M M40 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:31:00 01:30:56
200 195 51 141 INFANTINO SALVATORE M M45 A.S. DIL. ATL.MONDELLO ITA 01:31:01 01:30:57
201 196 52 582 PROFITA ANTONINO M M45 A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA ITA 01:31:08 01:30:58
202 6 4 296 LA PERA LARA F TF A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:31:10 01:31:04
203 197 53 689 PALERMO SALVATORE FABIO M M45 UISP ITA 01:31:21 01:31:21
204 198 6 678 TRANCHINA GIUSEPPE M M55 UISP ITA 01:31:29 01:31:25
205 199 18 489 PARISI GIOVANNI M M50 A.S. DIL. MARATHON CLUB PA ITA 01:31:29 01:31:23
206 200 38 255 PULINO CARMELO M M35 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:31:30 01:31:25
207 201 7 545 LA TERRA ROBERTO M M55 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:31:32 01:31:29
208 202 54 449 PALUMBO MARIO M M45 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:31:32 01:31:28
209 203 52 349 LA MALFA GIUSEPPE M M40 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:31:35 01:31:28
210 204 55 390 AVERNA GIUSEPPE M M45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:31:37 01:31:33
211 205 8 620 ALOIA BIAGIO M M55 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:31:38 01:31:31
212 206 56 530 MAGGIO PIERO M M45 A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA ITA 01:31:39 01:31:30
213 207 4 174 VINCIGUERRA FRANCESCO M M60 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:31:41 01:31:30
214 208 39 307 AIELLO GIROLAMO M M35 G.S. DIL. VERGINE MARIA PA ITA 01:31:42 01:31:35
215 7 3 258 OCCHIPINTI OLGA F F35 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:31:43 01:31:33
216 209 40 243 PASSAVIA GIACOMO M M35 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:31:56 01:31:46
217 210 1 579 RUSSO ANTONINO M M65 A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA ITA 01:31:56 01:31:53
218 211 53 467 VIRGONE GIOVANNI M M40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:32:01 01:31:57
219 212 57 648 CASELLA GIUSEPPE M M45 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:32:02 01:31:56
220 213 2 304 LO CICERO MARIO M M65 G.S. DIL. VERGINE MARIA PA ITA 01:32:03 01:31:59
221 214 58 539 CRISCIONE PINO M M45 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:32:04 01:31:57
222 215 59 48 CACCAMO PIETRO M M45 ASD CASTELLO CITTA DI MODICA ITA 01:32:05 01:31:50
223 216 54 219 CUTTAIA GIUSEPPE M M40 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:32:06 01:32:03
224 8 4 520 CORVAIA ALESSANDRA F F35 A.S. DIL. FIAMMA ROSSA PALERMO ITA 01:32:10 01:32:07
225 217 60 418 MILANO VINCENZO M M45 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:32:10 01:32:02
226 218 61 334 TAVORMINA SALVATORE M M45 POL. DIL. ATHLON RIBERA ITA 01:32:12 01:32:09
227 219 62 462 SORCE GIUSEPPE M M45 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:32:14 01:32:07
228 220 55 465 VELLA ANGELO M M40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:32:14 01:32:07
229 221 56 83 DI DIO ALBERTO M M40 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:32:15 01:32:00
