2° ECOTRAIL SICILIA 2009
9^ prova - ECOTRAIL DELLA CAVA DI CROCE SANTA
Classifica Generale - Km 12,000
Rosolini (SR)   08/12/2009
Pos. Pett. Atleta Cat. P.Cat. Cod.soc. Società Tempo
1 586 VELETTI GIUSEPPE MM40 1 CL690 POD. ROAD RUNNER GELA 00:59:22
2 562 MANDUCA GIOVANNI TM 1 PA420 COMITATO ORG. MARATONA PALERMO 01:01:09
3 166 CUTTAIA GIUSEPPE MM40 2 PA160 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 01:01:22
4 15 SGAMMEGLIA ANTONIO MM45 1 - ACSI AGRIGENTO 01:01:33
5 577 GRECO ALFIO MM40 3 - SKY TRIBE 01:03:06
6 570 LA CARRUBBA MAURIZIO MM35 1 RG785 BAROCCO RUNNING RAGUSA 01:04:11
7 555 LO PORTO VITO MM35 2 PA592 A.S.D. TRINACRIA PALERMO 01:07:10
8 13 SGAMMEGLIA ADOLFO MM45 2 AG447 ASD PRO SPORT RAVANUSA 01:07:31
9 367 DE LUCA GIOVANNI MM45 3 PA160 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 01:07:45
10 599 PORTELLI ANGELO MM35 3 RG456 ATL. TRE COLLI SCICLI 01:07:49
11 167 DAVI' GIUSEPPE MM45 4 - A.S.D. NONSOLOCORSA UISP 01:08:15
12 594 LA LICATA MAURIZIO MM35 4 PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 01:08:16
13 587 TANDURELLA DAMIANO TM 2 CL690 POD. ROAD RUNNER GELA 01:08:17
14 600 SCIVOLETTO GIOVANNI MM35 5 RG456 ATL. TRE COLLI SCICLI 01:08:22
15 590 POLLICINO MASSIMO MM35 6 - A.S.D. MOVIMENTO E' VITA 01:10:30
16 598 PARISI ASSENZA ALESSANDRO MM35 7 RG456 ATL. TRE COLLI SCICLI 01:10:40
17 97 CASTIGLIA FILIPPO MM40 4 PA160 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 01:11:36
18 559 MESSINA ANTONINO TM 3 SR519 A.S. DIL. AMICO CORRIDORE 01:11:45
19 591 INFUSO RINO MM40 5 - A.S.D. MOVIMENTO E' VITA 01:11:46
20 572 GENNUSO SALVATORE TM 4 RG785 BAROCCO RUNNING RAGUSA 01:12:17
21 499 SAITTA ALESSANDRO MM35 8 PA388 A.S. DIL. POL. V.S. AIRONI 01:12:32
22 217 SABATINO PIETRO MM35 9 PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 01:13:00
23 557 MAZZARA ALBERTO MM45 5 - A.S.D. NONSOLOCORSA UISP 01:13:09
24 206 PATERNO' MARIO MM50 1 PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 01:13:18
25 592 RINZIVILLO SALVATORE MM45 6 - A.S.D. MOVIMENTO E' VITA 01:13:19
26 502 LONGO VINCENZO MM50 2 PA592 A.S.D. TRINACRIA PALERMO 01:13:24
27 296 VAN DE KASSTEELE LORIS MM35 10 SR519 A.S. DIL. AMICO CORRIDORE 01:13:47
28 205 PASSAVIA GIACOMO MM40 6 PA457 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI 01:13:56
29 348 D'IPPOLITO GIOVANNI MM50 3 PA457 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI 01:14:07
30 155 CARRUBBA LUCIANO MM40 7 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:14:09
31 435 PISCITELLO SERGIO MM45 7 PA160 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 01:14:14
32 365 GUARINO GIOVANNI MM45 8 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:14:21
33 595 AVANZATO GIOACCHINO MM45 9 AG447 ASD PRO SPORT RAVANUSA 01:14:30
34 589 GISABELLA ORAZIO MM40 8 CT093 POD. JONIA GIARRE 01:14:36
35 219 SAITTA MARCO MM35 11 PA388 A.S. DIL. POL. V.S. AIRONI 01:14:39
36 593 SCICOLONE ORAZIO MM40 9 - A.S.D. MOVIMENTO E' VITA 01:14:48
37 537 D'ANTONI DARIO MM45 10 CT067 CUS CATANIA 01:14:53
38 584 PROFITA GIUSEPPE MM45 11 PA458 A.S.D.FIAT ATL.TERMINI IMERESE 01:15:01
39 596 RAMPULLA FILIPPO MM55 1 EN502 OLIMPIA VILLAROSA 01:15:17
40 571 PLUCHINO GIACOMO MM45 12 RG785 BAROCCO RUNNING RAGUSA 01:15:58
41 580 RANNO MICHELE MM40 10 CT425 LE GAZZELLE CATANIA 01:16:03
42 558 BALSAMO SALVATORE MM40 11 PA160 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 01:16:22
43 561 GARGARELLA MASSIMILIANO MM40 12 SR121 A.S.D. PIETRO GUARINO - ROSOLINI 01:16:29
44 579 FAILONI GIUSEPPE MM50 4 CT425 LE GAZZELLE CATANIA 01:16:33
45 583 CAPPELLO CLAUDIO MM40 13 RG262 POL. IBLEA NO DOPING NO DROGA RG 01:16:53
46 218 SAITTA FABRIZIO MM40 14 PA388 A.S. DIL. POL. V.S. AIRONI 01:18:36
47 560 LO CICERO ROSARIO MM40 15 SR519 A.S. DIL. AMICO CORRIDORE 01:19:20
48 508 INZERILLO GIOVANNI MM60 1 - ATLETICA INTESA 01:19:30
49 585 FASONE ANDREA MM40 16 PA359 A.D.V.S. TERMINI IMERESE 01:19:39
50 578 DI LORENZO SALVATORE MM50 5 SR121 A.S.D. PIETRO GUARINO - ROSOLINI 01:20:06
51 563 DI STEFANO SANTO MM35 12 - LIBERO 01:20:36
52 588 DI SALVATORE GIOVANNI TM 5 CT092 POD. JONIA GIARRE 01:21:05
53 295 PANTANO PAOLO MM50 6 SR519 A.S. DIL. AMICO CORRIDORE 01:23:48
54 564 ALTAMURA VINCENZO MM40 17 SR715 IDEA EVENTS MARATHON SR 01:24:21
55 156 CARUSO DAMIANO VILLER MM60 2 PA160 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 01:24:34
56 581 CAUSARANO GUGLIELMO MM45 13 RG262 POL. IBLEA NO DOPING NO DROGA RG 01:24:36
57 440 LA MAGNA ANTONINO MM40 18 CT433 ATLETICA SCORDIA "U CANTARU" 01:27:01
58 456 LAURETTA CARMELO MM60 3 SR519 A.S. DIL. AMICO CORRIDORE 01:27:01
59 182 GIAMBRA ALESSANDRO MM35 13 CL150 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 01:29:57
60 177 AIRO' FARULLA MARIA MF40 1 - A.S.D ATL. BERRADI 01:30:19
61 520 MAZZARA MASSIMO MM40 19 - A.S.D. NONSOLOCORSA UISP 01:30:22
62 313 DENTICI PIETRO MM40 20 - A.S.D. NONSOLOCORSA UISP 01:30:22
63 297 BARCELLONA ROSARIO MM50 7 - A.S.D. NONSOLOCORSA UISP 01:30:23
64 582 DI GIACOMO MAURIZIO MM45 14 RG262 POL. IBLEA NO DOPING NO DROGA RG 01:32:07
65 597 SORTINO ELIO MM45 15 RG262 POL. IBLEA NO DOPING NO DROGA RG 01:32:08
66 226 SIRACUSA MARCO MM35 14 PA388 A.S. DIL. POL. V.S. AIRONI 01:37:08
67 574 HACK INGE MF55 1 RG429 MODIPA ATHLETIC CLUB 01:39:33
68 294 MESSINA FIORENZO MM55 2 SR519 A.S. DIL. AMICO CORRIDORE 01:59:16
69 576 RUBINO VINCENZA TF 1 - LIBERO ROSOLINI 02:05:36
70 566 AGOSTA GIORGIO MM60 4 - LIBERO ROSOLINI 02:29:54
71 573 LAO VINCENZO MM60 5 - LIBERO ROSOLINI 02:29:56
72 568 GIUNTA ANTONINO MM50 8 - LIBERO ROSOLINI 02:29:57
73 575 RUBINO ANGELO MM55 3 - LIBERO ROSOLINI 02:29:58
74 569 DI LORENZO PIETRO MM50 9 - LIBERO ROSOLINI 02:30:00
75 565 DI DIO DOMENICO MM60 6 - LIBERO ROSOLINI 02:30:01
76 567 CERRUTO LUIGI MM55 4 - LIBERO ROSOLINI 02:30:41