Cross Internazionale di San Silvestro
Campionato Reg. UISP cross
Campionato Prov. FIDAL cross
Palermo 27 Dicembre 2009  ore 9,30
"Campo Ostacoli Ippico" Parco della Favorita Palermo
Organizzazione Lega Atletica UISP FIDAL Palermo
Cielo coperto temp. 20°C      Circuito sterrato 1000 mt
Terreno Pesante
Ordine di Arrivo Categorie Over M60 e donne 5 giri mt.5000
Arrivo Pettorale Cognome Nome Categoria Società Tempo
1 152 La Barbera Barbara ass. 19,54,07
2 152 La Barbera Silvia ass. 19,54,09
3 215 Lo Cascio Dorotea TF Segesta 23,03,03
4 197 Grimaudo Gaspare M60 Atl. Terrasini 23,05,06
5 95 Rinicella  Paolo M60 Mar.  Altofonte 23,28,00
6 51 La Pera Lara TF Nadir 24,04,09
7 1 Sanna Bice F50 5 Torri Trapani 24,48,00
8 63 Misuraca Giuseppe M60 GS Amatori Palermo 25,11,04
9 196 Lo Prato Antonio M 60 Universitas 25,18,07
10 85 Occhipinti Claudia F40 UISP Palermo 25,20,01
11 91 Tortora Benedetto M 60 F.Rossa Pa 25,21,05
12 60 Priano Giovanna TF UISP Palermo 25,28,08
13 132 Barone Domenico M70 5 Torri Trapani 25,32,04
14 87 Dragotto Elena TF NonSoloCorsa Pa 25,42,03
15 184 Bergman Haidi F 45 F.Rossa Pa 25,48,03
16 136 Monteleone  Claudia TF 5 Torri Trapani 25,58,08
17 142 Ardizzone Laura TF UISP Palermo 26,07,06
18 83 Lo Piccolo Salvatore M65 GS Amatori Palermo 26,25,07
19 89 Vivirito Dorotea F50 GS Amatori Palermo 26,34,08
20 98 Musso Antonio M65 SportAmatori Partinico 26,47,07
21 74 Schillaci Salvatore M65 GS Amatori Palermo 27,05,01
22 134 Citrolo Rosalia F 45 5 Torri Trapani 27,09,02
23 92 Tagliavia M.Luisa F50 F.Rossa Pa 27,36,08
24 47 Viterbo Giovanni M65 GS Amatori Palermo 27,57,03
25 181 Ventimiglia Lorenza F 40 A N 27,58,07
26 182 Federico Vincenza F 45 GS Amatori Palermo 28,00,05
27 170 Santoro Francesca F 55 GS Amatori Palermo 28,24,04
28 2 Barraco Anna F40 Valderice Amatori 28,41,00
29 139 Salica Giuseppe M 60 GS Amatori Palermo 28,41,05
30 42 Veraci Salvatore M 70 At. Mondello 28,52,04
31 78 Vasta Gaetano M60 GS Amatori Palermo 29,09,01
32 99 Macaluso Antonio M 75 SportAmatori Partinico 29,27,08
33 124 La Torre Francesco M60 GS Amatori Palermo 29,48,05
34 48 De Trovato Francesco M75 GS Amatori Palermo 30,09,02
35 56 Gaglio Maria F 50 Atl. Terrasini 30,16,02
36 164 Perruccio Loredana F45 GS Amatori Palermo 31,03,03
37 82 Faro Roberto M60 GS Amatori Palermo 31,30,06
38 119 Amarù Giuliana F 50 GS Amatori Palermo 32,03,02
39 130 Maiorana Pietro M60 5 Torri Trapani 32,23,01
40 57 Alfano Giuseppina F 35 Atl. Terrasini 32,55,00
41 2015 Corrao Paolo M 60 GS Amatori Palermo 33,16,05
42 54 Conoscenti Filippo M 75 CUS PA 33,16,08
43 18 Cucina Camillo M 65 GS Amatori Palermo 33,34,06
44 107 Geraci Pietro M 70 SportAmatori Partinico 34,05,04
45 66 Orsolini Carlo M65 GS Amatori Palermo 34,18,05
46 215 Calabrese Rosa F55 GS Amatori Palermo 39,09,05
Ordine di Arrivo Cat. Ass.- TM alla M55   7 giri m.7000
Arrivo Pettorale Cognome Nome Categoria Società Tempo
1 154 Agnello Vincenzo Ass. A.P.B. 24,47,05
2 147 Soffietto Giovanni M35 Universitas Palermo 25,24,04
3 168 Nicchitta Dariio M35 Universitas Palermo 25,35,09
4 2005 Adamo Maurizio TM Padua Rg 26,07,07
5 198 Saccone Alessandro TM Universitas Palermo 26,15,04
6 2009 Falletta Angelo M45 Trinacria Pa 26,38,02
7 159 Cimò Lucio Ass. At. Berradi 27,04,08
8 165 Bardarè Mariano M35 Livorno Running 27,07,00
9 2004 Neri Giovanni M35 Universitas Palermo 27,19,02
10 100 Vassallo Alessandro TM Orion Altofonte 27,19,08
11 2003 Badami Giancarlo TM Mar. Misilmeri 27,28,00
12 155 Canale Giacomo Ass. A.P.B. 27,39,08
13 2011 Immesi Gaetano M40 Universitas Palermo 27,47,00
14 88 Mannino Antonio M45 Universitas Palermo 27,47,05
15 158 Di Gioia Calogero Ass. At. Berradi 28,06,10
16 145 Azzaretto Salvatore TM Mar. Misilmeri 28,21,40
17 2008 Bongiorno Fabio TM UISP Palermo 28,44,60
18 71 Licciardi Attilio M45 Pol. Nadir 28,50,03
19 72 Saitta Calogero M35 Club Atl. Partinico 29,02,00
20 62 Scafidi Biagio M35 At Pontedera 29,04,05
21 96 Calandra Antonio M55 H13,30 Pa 29,10,70
22 194 Giangrasso Vincenzo M35 Lisa Alcamo 29,18,00
23 97 Rwicha Hamid M45 Trinacria Pa 29,26,50
24 171 Spanò Pietro M45 La Volata Napola 29,35,09
25 161 Vassallo Pietro M45 At.Mondello 29,45,20
26 2219 Mari Maurizio M40 Universitas Palermo 29,57,04
27 53 D'Amore Giuseppe M40 H13,30 Pa 29,57,80
28 183 Viola Giovanni TM Team Selica Castelvetrano 29,59,08
29 2016 De Gaetano Gianfranco M50 Segesta 30,05,50
30 193 Anaclerio Carmelo M50 Universitas Palermo 30,14,50
31 50 Magnisi Roberto TM Nadir 30,16,40
32 172 Messana Salvatore M40 Valderice Amatori 30,24,07
33 2217 Terenzio Giuseppe M50 Universitas Palermo 30,37,10
34 84 Faro Dario TM GS Amatori Palermo 30,49,07
35 73 Lo Giudice Vito M40 Club Atl. Partinico 30,51,20
36 67 Lunetto Ignazio M50 Atl. Terrasini 30,54,06
37 2012 Gennaro Francesco M40 H13,30 Pa 31,01,40
38 79 Grigoli Sergio M40 UISP Palermo 31,21,10
39 163 Nigrelli  Cosimo TM CUS Pa 31,24,06
40 156 Abbate Dino M55 Vigili Urb. Pa 31,25,60
41 176 Palumbo Salvatore TM Atl. Terrasini 31,26,20
42 81 Prestigiacomo Giuseppe M55 Vergine Maria 31,30,20
43 140 Gulella Giuseppe M45 UISP Palermo 31,31,60
44 2218 Giangrasso Francesco M45 Universitas Palermo 31,31,65
45 70 Di Pisa Giuseppe M50 GS Amatori Palermo 31,40,10
46 52 Di Marco Aldo M40 Nadir 31,42,04
47 2220 Alaimo Francesco M35 Universitas Palermo 31,47,07
48 2216 Lo Cascio Alessandro M35 5 Torri Trapani 31,50,04
49 121 D'Amico Giuseppe M40 GS Amatori Palermo 32,01,07
50 46 Patrizi Alessandro M40 GS Amatori Palermo 32,08,00
51 41 Longo Vincenzo M50 Trinacria Pa 32,08,30
52 140 Culella Giuseppe M45 UISP Palermo 32,16,20
53 199 Luzzu Mario M55 SportAmatori Partinico 32,27,50
54 185 Corradino Diego M50 Universitas Palermo 32,36,90
55 146 Andriolo Giuseppe M40 At.Mondello 32,36,30
56 190 Clemente Antonio M50 At.Mondello 32,36,90
57 167 Giambra Alessandro M35 Trak Club CL 32,44,00
58 177 Simone Antonino M35 Valderice Amatori 32,55,60
59 160 Lo Verso Marco Ass. At. Berradi 32,57,40
60 178 Amplo Ignazio M50 Valderice Amatori 33,07,20
61 192 Lo Giudice Giovanni TM 5 Torri Trapani 33,44,30
62 68 Cernigliaro Giuseppe M50 Atl. Terrasini 33,59,00
63 127 Nacci Rodolfo TM Club Atl. Partinico 34,06,10
64 43 D'Armetta Domenico M50 Atl. Terrasini 34,11,40
65 151 Basilico Alberto M40 UISP Palermo 34,26,02
66 138 Giacalone Vincenzo M45 Mar. Altofonte 34,35,80
67 166 Maggiore Saverio M40 ACLI 34,35,80
68 61 Caruso Francesco M40 Trinacria Pa 34,46,30
69 40 Trione Salvatore M55 GS Amatori Palermo 34,51,20
70 129 Salvia Domenico M55 Club Atl. Partinico 35,10,03
71 131 Marchese Gioacchino M40 Club Atl. Partinico 35,17,50
72 162 Billitteri Gaetano M45 UISP Palermo 35,30,00
73 45 Stella Vincenzo M55 Atl. Terrasini 35,30,90
74 55 Vitale Andrea TM H13,30 Pa 35,37,00
75 149 Basilico Ernesto M40 UISP Palermo 35,44,10
76 144 Galatolo Vincenzo M50 Trak Club CL 35,44,70
77 94 Chilloemi Sebastiano M55 F.Rossa Pa 35,45,60
78 143 Restivo Filippo M40 Nautilus Porticello 35,50,00
79 128 D'Alessandro Leandro M45 Club Atl. Partinico 35,52,40
80 2007 Lo Coco Maurizio M40 GS Amatori Palermo 35,57,30
81 93 Urso Antonio M50 5 Torri Trapani 37,09,60
82 120 Di Liberto Fabrizio TM UISP Palermo 37,28,30
83 69 Messina Matteo M45 UISP Palermo 37,30,40
84 64 Ajello Salvatore M55 Acli 37,34,50
85 150 Santalucia Antonio M40 UISP Palermo 38,04,70
87 76 Bacchi Paolo M50 UISP Palermo 38,52,50
88 77 Grimaldi Luigi M50 UISP Palermo 38,52,80
89 90 Contorno Vincenzo M40 GS Amatori Palermo 39,17,60
89 187 D'Agati Francesco M55 At. Mondello 39,18,60
90 86 Arcaio Antonio M50 GS Amatori Palermo 40,03,50
91 169 Sirchia Giovanni M55 GS Amatori Palermo 41,07,60
92 189 Marino Vincenzo M55 5 Torri Trapani 41,16,10
93 191 Gasparro Salvatore M50 GS Amatori Palermo 44,12,70