PALERMO CITY MARATHON 2010 Classifica Generale MARATHON - Km 42,195 Palermo  21/11/2010

RMO CITY MARATHON 2010                  
ifica Generale MARATHON - Km 42,195                  
Posizione Pettorale Cognome Nome Categoria Pos.Cat. Nazione Societa RealTime Tempo_Uff
1 2 DISSASA TSEGAYA  BEKELE SM 1 ETH   02.18.56 02.18.57
2 3 ELANSO TAMRAT  GIRMA   SM 2 ETH   02.19.53 02.19.54
3 4 BIWOTT  NICODEMUS   SM 3 KEN   02.26.25 02.26.26
4 5 SALO  TARAS   SM 4 UKR   02.28.26 02.28.27
5 6 CATANIA  VITO MASSIMO   TM 1 ITA ATLETICA AMATORI REGALBUTO 02.38.36 02.38.40
6 11 BOSHO  AMELEWORK   SF 1 ETH   02.47.49 02.47.50
7 13 DAMTEW BIZUAYEHU  TADESSE   SF 2 ETH   02.48.40 02.48.41
8 62 CARLINI  ROBERTO   MM35 1 ITA ATLETICA VIGNATE 02.51.47 02.51.50
9 10 MUTUKU  ESTHER WANJIKU   SF 3 KEN   02.52.23 02.52.24
10 297 GUERRIERI  GUALTIERO   MM45 1 ITA A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 02.55.04 02.55.06
11 12 KAKISSA ALEMTSEHAY  HAILU   SF 4 ETH   02.57.25 02.57.26
12 233 PINTO  ANGELO   MM40 1 ITA ASD ATLETICA VENAFRO 02.57.44 02.58.01
13 96 RUZZA  STEFANO   TM 2 ITA A.S.D. ATLETICA SAN MARCO U.S. ACLI 02.58.43 02.58.48
14 61 PUCCIO  ANTONIO   MM35 2 ITA A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA 02.59.17 02.59.22
15 73 MARCHESE  FABRIZIO   MM45 2 ITA A.S.D. POLISPORTIVA ATHLON RIBERA 03.04.32 03.04.40
16 63 RONGAROLI  LUCA   MM40 2 ITA ATLETICA VIGNATE 03.04.56 03.04.59
17 177 RIEL  JAN JACQUES   MM45 3 FRA AUCUM 03.05.12 03.05.15
18 67 RIZZO  FRANCESCO   MM45 4 ITA SPORT ATTITUDINE SCUDERI 03.06.46 03.06.54
19 133 FALLERI  MASSIMILIANO   MM40 3 ITA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 03.09.55 03.09.56
20 256 LA SCALA  INNOCENZO   MM45 5 ITA A.S. DIL. MARATHON MISILMERI 03.12.08 03.12.19
21 257 SANZONE  LORENZO   MM35 3 ITA ASD NO AL DOPING E DROGA 03.12.26 03.12.28
22 218 MANGIA  MARCELLO   MM45 6 ITA G.S. DIL. VERGINE MARIA PA 03.12.29 03.12.37
23 145 MEZZOIUSO  LEONARDO   MM45 7 ITA A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO 03.14.49 03.15.17
24 119 AQUILANI  LUCA   TM 3 ITA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 03.15.49 03.15.56
25 298 KOROTKOV  ALEXANDER   MM50 1 RUS   03.16.18 03.16.23
26 158 SITIBONDO  MARCELLO   MM35 4 ITA A.S.D. NONSOLOCORSA 03.16.32 03.17.03
27 99 CASSINA  GUIDO   MM40 4 ITA ARC 03.16.57 03.17.11
28 167 OLGIATI  MATTEO   TM 4 ITA POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO 03.16.44 03.17.11
29 254 LANDOLINA  GIOVANNI   MM40 5 ITA A.S. DIL. MARATHON MISILMERI 03.18.31 03.18.40
30 137 POESINI  FEDERICA   TF 1 ITA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 03.19.02 03.19.04
31 101 TARANTOLA  SALVATORE   MM40 6 ITA GSA POLLONE 03.19.08 03.19.25
32 253 GRECO  GAETANO   MM45 8 ITA A.S. DIL. MARATHON MISILMERI 03.21.18 03.21.28
33 140 ALCHERIGI  KATIA   MF35 1 ITA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 03.23.12 03.23.14
34 270 LO IACONO  GIUSEPPE   MM35 5 ITA A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPI AG 03.25.07 03.25.08
35 225 SCHIFAUDO  VINCENZO   MM35 6 ITA ASD ATL. MONDELLO 03.24.42 03.25.10
36 141 FIRENZE  LUIGI   MM45 9 ITA A.S.D. TEAM SELICA 03.24.43 03.25.13
37 22 RONSISVALLE  GIANPAOLO   TM 5 ITA POL. BAGGIOVARA 03.25.26 03.25.56
38 116 MARTINELLI  LUCA   MM45 10 ITA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 03.26.43 03.26.51
39 135 MIGLIORATI  FRANCK   MM40 7 ITA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 03.28.15 03.28.25
40 102 HARDOUIN  FERDINANDO   MM55 1 ITA A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 03.27.57 03.28.30
41 95 RAVISCIONI  MAURIZIO   MM50 2 ITA A.S.D. ATLETICA SAN MARCO U.S. ACLI 03.28.19 03.28.36
42 182 LEADLEY  COLTON   SM 5 USA   03.29.21 03.29.37
43 121 LEONARD  ROBERTO   MM35 7 ITA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 03.30.09 03.30.14
44 107 POLITI  GUIDO   SM 6 ITA   03.30.16 03.30.21
45 92 GENONI  GIANBATTISTA   MM50 3 ITA A.S.D. ATLETICA SAN MARCO U.S. ACLI 03.31.07 03.31.15
46 162 GUGLIOTTA  MICHELE   MM40 8 ITA A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 03.31.56 03.32.04
47 57 WITZKO  OTMAR   MM50 4 GER TG KITZINGEN 03.32.00 03.32.17
48 94 PITTALA'  GIUSEPPE   MM60 1 ITA A.S.D. ATLETICA SAN MARCO U.S. ACLI 03.32.43 03.32.46
49 224 RAPPA  ALESSANDRO   MM35 8 ITA ASD SCUOLA ATLETICA BERRADI 091 03.33.09 03.33.37
50 258 PANEBIANCO  SALVATORE   MM50 5 ITA ASD POD. JONIA GIARRE 03.33.52 03.34.37
51 213 CESARINI  ANTONIO   MM50 6 ITA A.S.D. ATL. CAPUA 03.35.00 03.35.45
52 219 BONANNO  ANTONINO   MM45 11 ITA G.S. DIL. VERGINE MARIA PA 03.35.54 03.36.03
53 45 MACHI'  PIETRO   MM45 12 ITA A.S.D. FIAMMA ROSSA 03.36.39 03.37.08
54 202 CRISTIN  GIUSEPPE   MM65 1 ITA SPOTORNI RUN 03.37.01 03.37.10
55 156 LA MANNA  GAETANO   MM55 2 ITA A.S.D. NONSOLOCORSA 03.38.08 03.38.19
56 234 MIRONE  MARIA FERNANDA   MF40 1 ITA BAROCCO RUNNING RAGUSA 03.38.19 03.39.04
57 222 GARUTI  PAOLO   MM50 7 ITA POLIVALENTE CASTELNUOVO (MO) 03.38.59 03.39.07
58 166 TAPELLA  CARLO   MM40 9 ITA POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO 03.39.22 03.39.47
59 35 LO PICCOLO  ANTONINO   MM50 8 ITA ASD VOLTANA 03.39.21 03.40.03
60 132 FIORUCCI  MASSIMILIANO   MM40 10 ITA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 03.41.01 03.41.13
61 123 VALCELLI  VENANZIO   MM50 9 ITA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 03.41.11 03.41.13
62 142 FALCO  VITO   MM45 13 ITA A.S.D. TEAM SELICA 03.41.03 03.41.24
63 221 LO CICERO  MARIO   MM65 2 ITA G.S. DIL. VERGINE MARIA PA 03.41.19 03.41.28
64 146 RAVESI  GIOVANNI BATTISTA   MM35 9 ITA A.S.D. TRINACRIA PALERMO 03.43.21 03.43.29
65 34 IENNA  GIUSEPPE   MM40 11 ITA ATLETICA AMATORI LAURIA 03.43.34 03.44.21
66 104 GRECO  PIETRO   MM45 14 ITA A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 03.45.44 03.46.10
67 242 OCCHIPINTI  CLAUDIA   MF40 2 ITA A.S.D. SPORTACTION 03.45.55 03.46.10
68 232 BRUNO  SALVATORE   MM45 15 ITA MARATONA DI PALERMO 03.46.23 03.46.27
69 30 RAMELLA  PAJRIN FAUSTO   MM45 16 ITA PIETRO MICCA BIELLA 03.45.55 03.46.32
70 215 PALAZZOTTO  GABRIELE   MM40 12 ITA   03.46.49 03.47.27
71 216 VALENZA  FILIPPO   MM35 10 ITA MARATONA DI PALERMO 03.46.48 03.47.27
72 74 FAYETTE  ARNAUD   MM35 11 FRA   03.47.14 03.47.31
73 48 REMONATO  CARLO   MM55 3 ITA ATL. FRANCIACORTA 03.47.29 03.48.00
74 275 ARENA  MASSIMO   MM45 17 ITA A.S.D. TRINACRIA PALERMO 03.48.02 03.48.07
75 207 CERASOLA  ROBERTO   MM45 18 ITA A.S.D. TRINACRIA PALERMO 03.47.51 03.48.08
76 247 SBARDELLA  TONINO   MM45 19 ITA U.S. ROMA 83 03.47.53 03.48.10
77 66 ZIRILLI  MARIO   MM35 12 ITA TRACK CLUB CALTANISSETTA 03.49.44 03.50.02
78 175 VOGHEL  RAINER   MM50 10 GER TG BIBERACH 03.50.21 03.50.55
79 228 VALENTI  PETTINO ANTONIO   MM35 13 ITA   03.50.52 03.51.04
80 245 VICARIO  MARCO   MM40 13 ITA RUNNERS VALBOSSA-AZZATE 03.51.31 03.51.42
81 179 RIEL  YANNICK   SM 7 FRA AUCUM 03.51.52 03.51.55
82 244 EPIFANI  MAURIZIO   MM40 14 ITA G.S. AVIS LAGONEGRO 03.52.15 03.52.47
83 37 PASSARELLO  MARCO   TM 6 ITA ASS. POD. MARATONA DI ROMA 03.52.51 03.53.10
84 159 ARANITI  CARMELO   TM 7 ITA MARATONA DI PALERMO 03.53.20 03.53.25
85 160 MUCCIOLA  FABIO   MM40 15 ITA MARATONA DI PALERMO 03.53.19 03.53.26
86 187 JAEGER  ARMIN   MM45 20 GER POLIZEI BADEN WUERTTEMBERG 03.53.00 03.53.34
87 149 WOHRER  JEAN   MM55 4 FRA   03.53.07 03.53.43
88 144 NACCI  RODOLFO   MM35 14 ITA A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO 03.54.18 03.54.52
89 268 RUIZ  BEATO MIGUEL ANGEL   MM45 21 SPA THEONE 03.54.08 03.55.00
90 70 CICCAZZO  GIUSEPPE   MM55 5 ITA A.S.D. PIETRO GUARINO ROSOLINI 03.55.25 03.55.52
91 110 RICOTTA  SALVATORE   MM40 16 ITA ASD ATL. MONDELLO 03.55.55 03.56.03
92 114 PROIETTO  ROSARIO   MM35 15 ITA A.S.D. AMATORI ARAGONA 03.56.11 03.56.26
93 152 NEGRO  CARLO   MM40 17 ITA G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI 03.56.48 03.56.50
94 238 ALIMONTI  DANIELE   MM45 22 ITA ASD TRA LE RIGHE 03.56.44 03.57.12
95 31 TREHOUX  JEAN JACQUES   MM60 2 FRA   03.57.20 03.57.55
96 111 SPANU  GIUSEPPE   MM50 11 ITA ASD ATL. MONDELLO 03.57.42 03.58.22
97 161 MIDURI  COSIMO   TM 8 ITA MARATONA DI PALERMO 03.58.18 03.58.24
98 226 WALLY  GERHARD   MM50 12 AUT CLUB SUPER MARATHON ITALIA 03.57.51 03.58.31
99 78 COROLLER  GILLES   MM50 13 FRA   03.58.29 03.58.43
100 109 BESSONE  CARLO   MM50 14 ITA ASD ATL. SALUZZO 03.58.10 03.58.51
101 21 RAPPA  LIBORIO CLAUDIO   MM45 23 ITA A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 03.58.58 03.58.58
102 217 PETTI  ANTONIO   MM45 24 ITA AVIS BRAGAS ATLETICA 03.58.47 03.58.58
103 126 MARTINELLI  GIORGIO   MM50 15 ITA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 03.59.56 04.00.13
104 154 AZZARA  ERNESTO   MM50 16 ITA A.S.D. NONSOLOCORSA 04.00.20 04.00.41
105 155 GIACALONE  NICOLA   MM45 25 ITA A.S.D. NONSOLOCORSA 04.00.19 04.00.41
106 50 BOGLIONI  ALESSANDRO   MM50 17 ITA ATL. FRANCIACORTA 04.00.16 04.00.46
107 105 SCARDAVI  GIOVANNI   MM50 18 ITA A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 04.00.48 04.01.13
108 88 MORESCHINI  CARMELA   MF45 1 ITA A.S.D. RUNNING REGGIO 04.01.06 04.01.16
109 237 ARCADIPANE  CALOGERO SALVATORE   MM45 26 ITA TRACK CLUB CALTANISSETTA 04.01.53 04.01.56
110 210 SPINONI  PIERANGELO   MM45 27 ITA ATL. C.S.C. CORSICO 04.01.54 04.02.21
111 129 MATTEI  FILIBERTO   TM 9 ITA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 04.02.13 04.02.26
112 286 LE GUILLOUX  YANN   MM50 19 FRA   04.02.39 04.02.45
113 65 FANTASIA  ARMANDO   MM50 20 ITA TRACK CLUB CALTANISSETTA 04.04.27 04.04.54
114 79 TULLAT  JEROME   MM40 18 FRA   04.05.35 04.06.22
115 212 POLLARA  ROSARIO   MM50 21 ITA A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 04.05.54 04.06.37
116 292 BERTUCCIO  ALBERTO   MM40 19 ITA A.S.D. FIDIPPIDE 04.05.52 04.06.49
117 163 NAGATA  YOSHIRO   MM45 28 JAP   04.06.26 04.07.05
118 192 FRIEDHELM  WEIDEMANN   MM50 22 GER MV STUDE 04.07.27 04.07.44
119 53 CUTRI'  SILVANO   MM55 6 ITA UNICREDIT GROUP CIRCOLO MI 04.07.48 04.08.23
120 36 GOLFARI  DANIELE   MM50 23 ITA GPA LIGHESINA 04.08.26 04.09.07
121 117 MIGLIAROTTI  SERGIO   MM50 24 ITA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 04.09.40 04.09.57
122 127 BRODI  VERARDO   MM60 3 ITA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 04.09.40 04.09.57
123 147 NAPOLI  MELCHIORRE   MM45 29 ITA ASD MOL 04.09.21 04.10.14
124 29 PETRELLI  LUCIANO   MM55 7 ITA PODISTICA CASALOTTI 04.10.01 04.10.14
125 235 LOIACONO  FRANCO ANTONIO   MM45 30 ITA ASD ATL. MONDELLO 04.10.11 04.10.51
126 276 PULEO  DOMENICO   MM35 16 ITA MARATONA DI PALERMO 04.10.10 04.10.51
127 197 KISS  GABOR   TM 10 UNG ATHETIC CLUB DEBRECEN 04.11.18 04.11.39
128 115 CAPOZZA  GIUSEPPE   MM35 17 ITA A.S.D. AMATORI ARAGONA 04.11.30 04.11.55
129 214 COLANTONI  VINCENZO   MM45 31 ITA MARATONA DI PALERMO 04.11.30 04.12.05
130 295 FRIEDHELM  SCHEN   MM50 25 GER MV STUDE 04.13.06 04.13.40
131 209 MAESTRI  FABIO   MM40 20 ITA ATL. C.S.C. CORSICO 04.13.10 04.13.41
132 69 IOZIA  EMANUELE   MM55 8 ITA A.S.D. PIETRO GUARINO ROSOLINI 04.14.18 04.14.45
133 190 KRACHT  BERNARD   MM55 9 GER MV STUDE 04.14.27 04.14.49
134 201 ROZE  PHILIPPE   MM50 26 FRA RANCE JOGGING 04.14.47 04.15.01
135 138 GAMBARELLI  ENRICA   TF 2 ITA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 04.15.03 04.15.19
136 49 FESTA  EGIDIO   MM55 10 ITA ATL. FRANCIACORTA 04.15.07 04.15.38
137 76 CHAPELET  JEAN MARIE   MM45 32 FRA   04.15.12 04.15.57
138 196 MONELLI  BRUNO   MM60 4 ITA POL. OLIMPIA VIGNOLA 04.16.30 04.16.40
139 211 SPINONI  BRUNO   MM50 27 ITA ATL. C.S.C. CORSICO 04.17.53 04.18.21
140 195 CAVALLO  ANNA   MF40 3 ITA POL. OLIMPIA VIGNOLA 04.18.22 04.18.31
141 80 FRANCESCHI  FREDERIC   MM45 33 FRA   04.18.53 04.19.40
142 28 VAN HAMME  JEAN LUC   MM55 11 FRA   04.19.24 04.20.01
143 55 SCHMIDT  PATRIK   MM60 5 GER 100 MARATHON CLUB 04.20.40 04.20.58
144 229 PICCIONE  SALVATORE   MM45 34 ITA A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA 04.20.42 04.21.20
145 24 LONGO  VINCENZO   MM50 28 ITA A.S.D. TRINACRIA PALERMO 04.21.12 04.21.20
146 39 LYS  CHRISTOPHE   MM45 35 FRA   04.22.06 04.22.43
147 150 RUGGERI  MARIA CARLA   MF45 2 ITA SPORT CITY BASE RUNNING 04.23.08 04.23.22
148 125 GUERRIERI  ALESSIO   MM35 18 ITA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 04.23.39 04.23.55
149 134 LUCACCIONI  FEDERICO   MM35 19 ITA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 04.25.22 04.25.40
150 75 FAYETTE  BELINDA   MF35 2 FRA   04.26.34 04.26.52
151 128 GIORGI  GIULIANO   MM55 12 ITA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 04.29.54 04.30.12
152 122 GIANNINI  PIERO   MM60 6 ITA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 04.30.27 04.30.46
153 71 ROCCASALVO  GIUSEPPE   MM55 13 ITA TURIN MARATHON 04.30.24 04.30.46
154 112 LA CORTE  BORIS   MM40 21 ITA A.S.D. POLISPORTIVA NADIR 04.30.40 04.31.23
155 271 CAPECCI  FRANCESCO   MM60 7 ITA A.S.D. VILLA DE SANCTIS 04.32.39 04.32.56
156 27 AGABITI  CAROLINA   MF45 3 ITA A.S.D. AMATORI PODISTICA TERNI 04.34.23 04.34.38
157 59 CAMMARATA  MICHELE   MM50 29 ITA TRACK CLUB CALTANISSETTA 04.34.08 04.34.56
158 164 MASLOVA  TATJANA   MF50 1 OLA CAV ENERGIE 04.34.32 04.35.17
159 188 PAULEVE  CHRISTIAN   MM50 30 FRA   04.34.30 04.35.24
160 189 PAULEVE  MONIQUE   MF45 4 FRA   04.34.30 04.35.25
161 64 DI MAGGIO  MARCELLO   MM40 22 ITA TRACK CLUB CALTANISSETTA 04.34.49 04.35.35
162 85 GOURAUD  PATRICK   MM45 36 FRA   04.35.46 04.36.29
163 43 DENARIE  FRANCOIS   MM50 31 FRA   04.36.06 04.37.04
164 41 BONACCORSO  MARCO   MM40 23 ITA MARATONA DI PALERMO 04.36.53 04.37.52
165 148 MEGLIO  PASQUALE   MM50 32 ITA A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO 04.39.33 04.39.55
166 239 MANNI  SERGIO   MM40 24 ITA   04.41.38 04.42.14
167 87 CERISOLA  ALAIN   MM60 8 FRA   04.42.10 04.42.21
168 241 DEL GROSSO  GIUSEPPE   MM55 14 ITA TURIN MARATHON 04.41.57 04.42.21
169 236 LO BIANCO  LUCIA   MF45 5 ITA ASD ATL. MONDELLO 04.42.26 04.43.09
170 32 MASSA  VINCENZO   MM60 9 ITA CIRCOLO MINERVA ASD 04.46.48 04.47.02
171 82 HELMBOLD  CATHERINE   MF40 4 FRA   04.48.38 04.49.20
172 83 HELMBOLD  LAURENT   MM45 37 FRA   04.48.38 04.49.20
173 151 ROCCA  ANTONINO   MM60 10 ITA ASD ATL. MONDELLO 04.49.25 04.50.18
174 81 QUINT  JEAN PHILIPPE   MM35 20 FRA   04.50.39 04.51.26
175 193 LEWIS  ROXANA   MF50 2 USA MARATHON MANIACS 04.50.48 04.51.36
176 86 BEAUVAIS  MARIE   MF55 1 FRA   04.52.05 04.52.50
177 118 AQUILANI  LUCIANO   MM50 33 ITA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 04.59.40 04.59.56
178 243 LEHTIKUNNAS  KATRI   TF 3 FIN MUDDAIS 04.59.32 05.00.21
179 42 BOLDRIN  ADRIANO   MM55 15 ITA ATL. RIVIERA DEL BRENTA 05.09.22 05.09.52
180 54 CROTTI  PAOLO   MM50 34 ITA UNICREDIT GROUP CIRCOLO MI 05.09.23 05.09.57
181 100 CECCHIN  GIANLUIGI   MM55 16 ITA PODISTICA CASTANESE 05.09.48 05.10.11
182 194 MOELSTER  OLAV   MM40 25 NOR FLOROE TURN & IDRETTS FORENING 05.10.44 05.11.06
183 91 GALLAZZI  TIZIANO   MM50 35 ITA A.S.D. ATLETICA SAN MARCO U.S. ACLI 05.12.18 05.13.23
184 186 ONG  GREGORY   MM55 17 SUI SRZZI 05.17.22 05.17.37
185 68 BALADELLI  VALTER   MM65 3 ITA AVIS IMOLA 05.20.51 05.21.14
186 269 CORTES DEL CASTILLO  FRANCISCO   MM50 36 SPA THEONE 05.23.03 05.24.00
187 198 VIDAL CARRERAS  MARGARITA   MF40 5 SPA THEONE 05.23.02 05.24.00
188 204 ROUSSEL  CHATHIE   MF45 6 FRA   05.26.50 05.27.03
189 46 BALETTI  GIANFRANCO   MM45 38 ITA UNICREDIT GROUP CIRCOLO MI 05.49.45 05.50.20