14^ Trofeo Sale e Saline
Generale
10/10/2010
Trapani (TP)
POS POS MW POS CAT PET COGNOME NOME SESSO CAT SOCIETA' NAZ TEMPO
1 1 1 371 SOFFIETTO GIOVANNI M MM35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 00:32:40
2 2 1 3 PAFUMI ENRICO M SM A.S.D. ATLETICA SANT'ANASTASIA ITA 00:32:56
3 3 1 2 MANDUCA GIOVANNI M G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 00:33:27
4 4 1 353 FILIBERTO CARLO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 00:33:31
5 5 2 806 LA TORRE FRANCESCO M MM35 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 00:33:39
6 6 1 633 AGNELLO VINCENZO M ASD POL. ATL.BAGHERIA ITA 00:33:39
7 7 1 5 GARUCCIO NICOLO' M G. S. DILET. 'LA VOLATA' ITA 00:33:40
8 8 1 635 PORTO FILIPPO M TM G. S. DILET. 'LA VOLATA' ITA 00:33:58
9 9 1 237 VELETTI GIUSEPPE M MM40 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA ITA 00:33:58
10 10 2 181 ALESSANDRO ATTILIO M MM40 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 00:34:04
11 11 3 831 FIERAMOSCA ALBERTO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 00:34:06
12 12 3 1 CICALA PAOLO M MM40 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 00:34:10
13 13 1 158 BALDAZZI MIRCO M ATLETICA CASTENASO (BO) ITA 00:34:11
14 14 2 881 LUNETTO LEONARDO M SM A.S. DIL. POL. A.P.B. ITA 00:34:16
15 15 4 839 LA SCALA ANTONINO M MM35 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 00:34:20
16 16 2 180 LA MATTINA ROBERTO M TM A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 00:34:23
17 17 5 332 INGARGIOLA FRANCESCO M MM35 POLISPORTIVA ATLETICA MAZARA N ITA 00:34:43
18 18 6 314 CARLINO SALVATORE M MM35 A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA ITA 00:34:47
19 19 3 299 PRESTIA GIUSEPPE M TM A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 00:34:50
20 20 4 338 INGARGIOLA ANDREA M MM40 POLISPORTIVA ATLETICA MAZARA N ITA 00:35:00
21 21 7 363 NERI GIOVANNI M MM35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 00:35:04
22 22 8 668 GIANGRASSO VINCENZO M MM35 A.S. DIL. L.I.P.A. ATL. ALCAMO ITA 00:35:06
23 23 2 56 RUOCCO ANGELO M MM45 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 00:35:16
24 24 9 372 SORRENTINO ANTONIO M MM35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 00:35:31
25 25 4 459 ADAMO GIUSEPPE M TM A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 00:35:33
26 26 1 79 TARUCCO VALERIO M ATLETICA VENTUROLI (BORGARO TO) ITA 00:35:35
27 27 3 356 IMMESI GAETANO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 00:35:37
28 28 10 368 SACCONE ALESSANDRO M MM35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 00:35:40
29 29 1 265 CASTELLI GIORDANO M POL-DIPENDENTI AUSL BOLOGNA ITA 00:35:41
30 30 11 331 MESSINA GASPARE M MM35 POLISPORTIVA ATLETICA MAZARA N ITA 00:35:45
31 31 1 528 SANTODDI' RAFFAELE M MM55 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE ITA 00:35:46
32 32 4 238 CANNI' CARMELO M MM45 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA ITA 00:35:47
33 33 12 47 NOVARA DANIELE M MM35 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 00:35:48
34 34 13 670 GRUMELLI ENRICO M MM35 A.S. DIL. L.I.P.A. ATL. ALCAMO ITA 00:35:53
35 35 5 161 ARBIZZANI ANDREA M MM40 ATLETICA CASTENASO (BO) ITA 00:35:56
36 36 1 114 COTTITTO ANGELO M CRAL TRASPORTI TORINESI ITA 00:35:57
37 37 6 755 BALSAMO SIGNORELLO M MM40 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 00:35:59
38 38 1 504 SUGAMELI GIUSEPPE M MM50 A.S.D. SALINA RUNNERS ITA 00:36:00
39 39 7 828 MONASTERI SANTI M MM40 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 00:36:04
40 40 8 162 MARABINI ANDREA M MM40 ATLETICA CASTENASO (BO) ITA 00:36:04
41 41 1 264 FULGARO CIRO M POL-DIPENDENTI AUSL BOLOGNA ITA 00:36:05
42 42 5 346 BONGIORNO FABIO M TM A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 00:36:07
43 43 5 344 BENTIVEGNA FRANCESCO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 00:36:15
44 44 9 789 BERTONCINI LUCA M MM40 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 00:36:18
45 45 1 465 PISANI CARLO M ATL.RUBATA' TORINO ITA 00:36:26
46 46 1 90 PERRONE CARMELO M ATLETICA VENTUROLI (BORGARO TO) ITA 00:36:27
47 47 1 259 TESTA NELLO M POL-DIPENDENTI AUSL BOLOGNA ITA 00:36:30
48 48 6 183 FARINATO GIUSEPPE M MM45 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 00:36:38
49 49 14 240 OCCHIPINTI MARCO MASSIMO M MM35 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA ITA 00:36:39
50 50 7 357 INGRASSIA SERGIO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 00:36:42
51 51 6 834 ALBA MARIO M TM A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 00:36:44
52 52 15 22 D'AGOSTINO GIUSEPPE M MM35 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 00:36:45
53 53 10 327 CURALLO NICOLO' M MM40 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA ITA 00:36:46
54 54 2 361 MANNINO ANTONINO M MM50 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 00:36:46
55 55 8 293 FAZIO VINCENZO M MM45 A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 00:36:48
56 56 11 365 PIAZZA PAOLO M MM40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 00:36:49
57 57 16 579 TANDURELLA DAMIANO M MM35 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA ITA 00:36:49
58 58 7 760 PAULEDDA GIUSEPPE M TM A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 00:36:49
59 59 3 532 RWICHA HAMID M MM50 A.S.D. TRINACRIA PALERMO MAR 00:36:53
60 60 17 326 GIARDINA PIETRO M MM35 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA ITA 00:36:54
61 61 1 117 FLORES GIAMPIERO M CRAL TRASPORTI TORINESI ITA 00:37:07
62 62 9 798 LICCIARDI ATTILIO M MM45 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 00:37:10
63 63 18 387 CERAOLO MAURIZIO M MM35 A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO ITA 00:37:15
64 64 19 490 MAZARA GIUSEPPE M MM35 A.S. DILETT.  POL. MARSALA DOC ITA 00:37:16
65 65 20 307 VINCI VITO M MM35 A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 00:37:18
66 66 12 308 BORROMETI OTTAVIO M MM40 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 00:37:24
67 67 1 136 VACCARO EUGENIO M ASD ATHLETICS PIOSSASCO TO ITA 00:37:26
68 68 8 634 CRISCENTI GIOVANNI M TM G. S. DILET. 'LA VOLATA' ITA 00:37:28
69 69 21 239 VIRDIANO GIOVANNI ANDREA M MM35 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA ITA 00:37:32
70 70 13 535 DI VITA PIETRO M MM40 A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA ITA 00:37:35
71 71 14 764 SAITTA CALOGERO M MM40 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 00:37:35
72 72 15 585 DRAGOTTO PASQUALE ANTONIN M MM40 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 00:37:37
73 73 10 494 CATALANO ALBINO M MM45 A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA ITA 00:37:38
74 74 16 247 TAFFARI GIUSEPPE M MM40 A.S. DIL. POL.  MENFI '95 ITA 00:37:42
75 75 1 145 GALEOTTI FRANCESCO M ASD ATLETICA CALENZANO FI ITA 00:37:42
76 76 1 93 LUPPI MAURO M ASD SOC.VICTORIA SANT'AGATA ( BO) ITA 00:37:43
77 77 22 765 STABILE SALVATORE M MM35 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 00:37:44
78 78 11 752 MUGAVERO RODOLFO M MM45 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 00:37:47
79 79 4 224 MANISCALCHI GIUSEPPE M MM50 A.S.D.  SEGESTA ITA 00:37:48
80 80 1 463 AZARIO MASSIMO M ATL.RUBATA' TORINO ITA 00:37:49
81 81 23 685 GERACI GIUSEPPE M MM35 G.S. DIL. AMATORI PALERMO ITA 00:37:50
82 82 17 437 CURCURUTO MARCELLO M MM40 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 00:37:52
83 1 1 137 SPANO CLAUDIA F ATLETICA LA CERTOSA TO ITA 00:37:52
84 83 12 390 NUMA ANGELO M MM45 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 00:37:53
85 84 24 42 MARSALONA ROBERTO M MM35 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 00:37:54
86 85 1 112 CASCIO FRANCESCO M CRAL TRASPORTI TORINESI ITA 00:37:55
87 86 5 249 BELLUOMO GIANFRANCO M MM50 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 00:37:56
88 87 1 116 MASIELLO VINCENZO M CRAL TRASPORTI TORINESI ITA 00:37:57
89 88 6 50 PAPPALARDO MELCHIORRE M MM50 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 00:37:58
90 89 1 115 MASTROMATTEO LUIGI M CRAL TRASPORTI TORINESI ITA 00:38:02
91 90 1 191 BUCCAFUSCA MASSIMILIANO M UISP PALERMO ITA 00:38:07
92 91 18 472 MURA GIUSEPPE M MM40 A.S.D. SALINA RUNNERS ITA 00:38:08
93 92 1 288 DI DOMENICO ANONIO M UISP TRAPANI ITA 00:38:10
94 93 19 604 FRANCO SALVATORE M MM40 A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA 00:38:12
95 94 7 498 RINDONE FRANCESCO PAOLO M MM50 A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA ITA 00:38:18
96 95 1 168 RENDA SALVATORE M UISP MARSALA ITA 00:38:19
97 96 13 362 MARI MAURIZIO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 00:38:20
98 97 9 19 CROCE FRANCESCO M TM G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 00:38:20
99 98 20 603 BONFIGLIO STEFANO M MM40 A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA 00:38:21
100 99 21 182 FICARRA ALBERTO M MM40 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 00:38:22
101 100 8 54 QUARTA ANTONIO M MM50 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 00:38:24
102 2 1 557 TUMMINELLI MAURA F MF35 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 00:38:25
103 101 25 583 FAMA' FRANCESCO M MM35 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 00:38:27
104 102 14 537 PIPITONE GIUSEPPE M MM45 A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA ITA 00:38:29
105 103 2 165 GIORDANI ARIS M MM55 ATLETICA CASTENASO (BO) ITA 00:38:33
106 104 10 797 MAGNISI ROBERTO M TM A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 00:38:33
107 105 1 139 GIAMMANCO SALVATORE M PODISTICA NONE TO ITA 00:38:40
108 106 22 768 LO BIUNDO GIUSEPPE M MM40 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 00:38:40
109 107 9 589 GRILLO FRANCESCO M MM50 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 00:38:41
110 108 10 417 MAZZURCO AGOSTINO M MM50 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 00:38:41
111 109 15 311 SPADARO AGOSTINO M MM45 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 00:38:42
112 110 1 257 ASTORINO GERARDO M POL-DIPENDENTI AUSL BOLOGNA ITA 00:38:42
113 3 1 138 FORNELLI MARIA LAURA F A.T.P. TORINO MARATONA ITA 00:38:44
114 111 3 225 DE GAETANO GIANFRANCO M MM55 A.S.D.  SEGESTA ITA 00:38:44
115 112 26 601 ANGELO GIOVANNI M MM35 A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA 00:38:55
116 113 27 869 MANISCALCO GIACOMO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 00:38:57
117 4 1 384 BUCAIDA MARIELLA F A.S.D. C.U.S. PALERMO ITA 00:38:59
118 114 23 65 VULTAGGIO GIACOMO M MM40 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 00:38:59
119 115 28 29 LIPARI ALBERTO M MM35 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 00:39:04
120 116 16 847 BARRALE MICHELE M MM45 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 00:39:06
121 117 24 758 DI GANGI VITTORIO M MM40 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 00:39:06
122 118 1 125 CINUS VINCENZO M CRAL TRASPORTI TORINESI ITA 00:39:08
123 119 11 587 IRATO SALVATORE M MM50 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 00:39:10
124 120 17 640 SPANO' PIETRO M MM45 G. S. DILET. 'LA VOLATA' ITA 00:39:13
125 121 25 296 GUZZARDO MICHELE M MM40 A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 00:39:13
126 122 1 697 SGRO' ANGELO M MM60 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 00:39:13
127 123 29 245 GULLI VINCENZO M MM35 A.S. DIL. POL.  MENFI '95 ITA 00:39:13
128 124 12 525 SAGONE ALESSANDRO M MM50 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE ITA 00:39:16
129 125 1 76 SORRENTINO GENNARO M ATLETICA VENTUROLI (BORGARO TO) ITA 00:39:20
130 126 13 184 INGUANTA GIUSEPPE M MM50 ASD ATL. ROSAMARIA ITA 00:39:20
131 127 18 163 SQUEO TOMMASO M MM45 ATLETICA CASTENASO (BO) ITA 00:39:21
132 5 2 241 SUSINO IRENE F MF35 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA ITA 00:39:22
133 128 14 871 RICCI ADRIANO M MM50 PODISMO IL PONTE S. MINIATO (PI) ITA 00:39:25
134 129 15 460 GRIMAUDO DOMENICO M MM50 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 00:39:25
135 130 19 358 IUZZOLINO GIUSEPPE M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 00:39:27
136 131 30 584 LAZZARO BASILIO M MM35 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 00:39:29
137 132 31 474 CRAPAROTTA GIUSEPPE M MM35 A.S.D. SALINA RUNNERS ITA 00:39:31
138 133 1 173 ZANETTI FRANCESCO M A.S.D. ATLETICA BLIZZARD - BOLOGNA ITA 00:39:31
139 134 26 350 D'ALCAMO GAETANO M MM40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 00:39:32
140 135 27 807 LANDOLINA GIOVANNI M MM40 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 00:39:33
141 136 20 803 GRECO GAETANO M MM45 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 00:39:36
142 137 4 252 LIBERTO VINCENZO M MM55 A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI ITA 00:39:36
143 138 16 471 GIULIANA VITO M MM50 A.S.D. SALINA RUNNERS ITA 00:39:37
144 139 21 345 BERARDI MARIO ANTONIO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 00:39:38
145 140 22 805 LA SCALA INNOCENZO M MM45 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 00:39:39
146 141 1 166 ALDERUCCIO FRANCO M UISP TRAPANI ITA 00:39:46
147 142 28 609 MESSANA SALVATORE M MM40 A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA 00:39:48
148 143 11 672 LAURIA DANIELE M TM A.S. DIL. L.I.P.A. ATL. ALCAMO ITA 00:39:48
149 144 17 505 FICARA ALBERTO M MM50 A.S.D. SALINA RUNNERS ITA 00:39:49
150 6 1 91 CREMONINI MANUELA F ASD SOC.VICTORIA SANT'AGATA ( BO) ITA 00:39:54
151 145 29 99 ABATI ROBERTO M MM40 G.S. GABBI ITA 00:39:54
152 146 5 531 RUSSELLO SALVATORE M MM55 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 00:39:59
153 147 2 443 RUGGERI GIUSEPPE M MM60 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 00:40:02
154 148 6 482 D'ERRICO MICHELE M MM55 A.S. DILETT.  POL. MARSALA DOC ITA 00:40:03
155 149 32 30 LIPARI GASPARE M MM35 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 00:40:03
156 150 23 559 VERDUCI GIROLAMO M MM45 ACLI PALERMO ITA 00:40:04
157 151 18 801 D'ANGELO GIOVANNI M MM50 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 00:40:08
158 152 24 461 INDELICATO ALBERTO M MM45 ASD SPARTACO ITA 00:40:10
159 153 30 618 PIANELLI LEONARDO M MM40 A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA 00:40:11
160 154 33 553 GIAMBRA ALESSANDRO M MM35 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 00:40:12
161 155 19 439 BUSA' ANTONINO M MM50 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 00:40:12
162 156 7 342 ALOIA BIAGIO M MM55 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 00:40:13
163 157 25 880 RAGUSA GASPARE M MM45 A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 00:40:18
164 158 26 521 SCIACCA GIUSEPPE M MM45 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE ITA 00:40:20
165 159 3 864 NAPOLI VINCENZO M MM60 A.S. DIL. TEAM SELICA ITA 00:40:21
166 160 3 336 PISCIOTTA NUNZIO ENZO M SM ASD SCUOLA ATLETICA BERRADI 09 ITA 00:40:21
167 161 27 558 TURCO SALVATORE IVO M MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 00:40:22
168 162 1 254 CAMINITA GIOACCHINO M UISP PALERMO ITA 00:40:23
169 163 28 571 BORIA FABRIZIO M MM45 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 00:40:25
170 164 1 256 PIOMBO DOMENICO M UISP PALERMO ITA 00:40:26
171 165 34 622 SIMONTE ANTONINO M MM35 A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA 00:40:27
172 166 35 804 IPPOLITO PIETRO M MM35 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 00:40:27
173 167 29 234 INCHIAPPA MARIO STEFANO M MM45 A.S. DIL. MARATHON ALTOFONTE ITA 00:40:27
174 168 30 792 DI MARCO ALDO M MM45 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 00:40:31
175 169 31 369 SCALICI PIETRO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 00:40:33
176 170 8 175 AIUTO VITO M MM55 A.S.DIL. ATL. LEGG. TRAPANI ITA 00:40:33
177 171 20 588 GRILLO GIUSEPPE M MM50 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 00:40:34
178 172 21 627 TRAPANI NICOLO' M MM50 A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA 00:40:35
179 173 1 782 AMMIRATA VITTORIO M ASD POLIZIA DI STATO PALERMO ITA 00:40:37
180 174 32 564 CANZONERI SALVATORE M MM45 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 00:40:37
181 175 1 467 CURTO PIERO M ATL.RUBATA' TORINO ITA 00:40:42
182 176 22 187 BAGLIO GIUSEPPE MARCELL M MM50 A.S. DIL. ATL.MONDELLO ITA 00:40:46
183 177 31 811 MERENDINO PIETRO M MM40 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 00:40:46
184 178 1 285 RENDA ANGELO M UISP TRAPANI ITA 00:40:48
185 179 1 111 PASQUARELLI ANDREA M CRAL TRASPORTI TORINESI ITA 00:40:48
186 180 9 794 LANTIERI ETTORE M MM55 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 00:40:50
187 181 1 132 MILAN CLAUDIO M ASD ATHLETICS PIOSSASCO TO ITA 00:40:50
188 182 12 450 PRIOLO DOMENICO M TM A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 00:40:50
189 183 32 473 ASARO GIANPIERO M MM40 A.S.D. SALINA RUNNERS ITA 00:40:51
190 184 1 119 MULE' SALVATORE M CRAL TRASPORTI TORINESI ITA 00:40:54
191 185 36 347 CANNELLA BERNARDO M MM35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 00:40:56
192 186 13 210 LEGITTIMO FRANCESCO M TM POL.DIL.SAN RAFEL-BOLOGNA ITA 00:40:57
193 187 14 607 MANNONE MASSIMO M TM A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA 00:40:59
194 188 33 6 AULIZIO ERMANNO M MM40 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 00:41:00
195 189 23 349 CORRADINO DIEGO M MM50 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 00:41:05
196 190 37 561 LO PORTO VITO M MM35 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 00:41:07
197 191 33 850 ADAMO GIUSEPPE M MM45 A.S.DIL. ATL. LEGG. TRAPANI ITA 00:41:09
198 192 1 89 PIRAS ROBERTO M ATLETICA VENTUROLI (BORGARO TO) ITA 00:41:10
199 193 10 310 RUBINO SERGIO M MM55 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 00:41:10
200 194 24 315 FORMICA CARMELO M MM50 A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA ITA 00:41:11
201 195 15 325 DAZZO MICHELE M TM A.S.D. POL. ATHLON RIBERA ITA 00:41:12
202 196 16 251 GAETA FILADELFO M TM A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI ITA 00:41:14
203 197 1 131 IRGOLINO FABIO M ASD ATHLETICS PIOSSASCO TO ITA 00:41:16
204 198 34 452 LUNETTO IGNAZIO M MM45 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 00:41:17
205 199 34 355 GRIGOLI SERGIO M MM40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 00:41:20
206 7 1 156 PETRILLI RAFFAELLA F MF40 ORBASSANO RUNNERS TO ITA 00:41:21
207 8 1 800 BONANNO ANGELITA F TF A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 00:41:22
208 200 38 838 SALVIA ANTONIO M MM35 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 00:41:23
209 201 35 684 LO COCO MAURIZIO M MM40 G.S. DIL. AMATORI PALERMO ITA 00:41:25
210 202 39 556 TODARO ANDREA M MM35 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 00:41:26
211 203 25 374 TERENZIO GIUSEPPE M MM50 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 00:41:26
212 204 11 591 MAIO GIUSEPPE M MM55 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 00:41:27
213 205 35 499 RUSSO CALOGERO M MM45 A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA ITA 00:41:28
214 206 36 565 LA MONICA ANTONINO M MM45 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 00:41:28
215 207 37 61 SCARPITTA ALESSANDRO M MM45 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 00:41:29
216 208 4 446 VINCIGUERRA FRANCESCO M MM60 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 00:41:33
217 209 12 592 CATALFAMO FRANCESCO M MM55 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 00:41:33
218 210 38 753 EMMA SALVATORE M MM45 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 00:41:35
219 211 36 671 VESCO MELCHIORRE M MM40 A.S. DIL. L.I.P.A. ATL. ALCAMO ITA 00:41:38
220 212 26 524 PIAZZA SERAFINO M MM50 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE ITA 00:41:40
221 213 5 44 MONTELEONE CARLO M MM60 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 00:41:41
222 214 27 572 GRASSO MARIO M MM50 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 00:41:42
223 215 39 222 SUPPA ANTONINO M MM45 A.S.D.  SEGESTA ITA 00:41:43
224 216 28 879 D'ANTONI ANTONINO M MM50 RUNNERS BERGAMO ITA 00:41:44
225 217 17 185 GUCCIARDI GIUSEPPE M TM A.S. DIL. MARATHON CLUB PA ITA 00:41:44
226 218 29 403 COSTA VITO M MM50 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 00:41:45
227 219 30 340 AIOLA GIOVANNI M MM50 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 00:41:46
228 220 40 418 MELI VINCENZO M MM45 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 00:41:49
229 221 40 812 PITARRESI DOMENICO M MM35 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 00:41:50
230 222 37 451 GIOVINAZZO CLAUDIO M MM40 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 00:41:52
231 223 31 877 CARUSO GIUSEPPE M MM50 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 00:41:53
232 224 41 878 POLIZZOTTO GIUSEPPE M MM45 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 00:41:56
233 225 42 49 PALERMO ALBERTO M MM45 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 00:41:59
234 226 41 810 MANISCALCO GIOACCHINO M MM35 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 00:41:59
235 227 43 799 GRECO DOMENICO M MM45 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 00:42:00
236 228 44 427 SOFFIETTO PIETRO GIUSEPPE M MM45 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 00:42:00
237 229 38 756 TILARO MARCO M MM40 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 00:42:00
238 230 32 483 ABRIGNANI IGNAZIO M MM50 A.S. DILETT.  POL. MARSALA DOC ITA 00:42:00
239 231 33 419 MONTEROSCO ERCOLE M MM50 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 00:42:00
240 232 34 700 MILANO VINCENZO M MM50 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 00:42:01
241 233 35 440 PULIATTI CARMELO M MM50 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 00:42:02
242 234 36 699 PREGADIO GIANFRANCO MARIA M MM50 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 00:42:03
243 235 37 57 RUSSO FRANCESCO M MM50 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 00:42:04
244 236 39 862 MELITO VINCENZO M MM40 A.S. DIL. TEAM SELICA ITA 00:42:04
245 237 1 283 RINAUDO NICOLA M UISP TRAPANI ITA 00:42:05
246 238 40 562 FIORINO PAOLO M MM40 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 00:42:10
247 239 41 822 RUGGIRELLO PIETRO VINCENZO M MM40 LIBERTAS CUSTONACI A.S.D. ITA 00:42:10
248 9 1 519 PARISI MARIA CONCETTA F MF45 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE ITA 00:42:10
249 10 2 32 LO CASCIO DOROTEA F TF G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 00:42:11
250 240 42 599 ALONGI GIACOMO M MM35 A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE ITA 00:42:15
251 241 45 16 CASTORINA ANTONINO M MM45 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 00:42:16
252 11 1 59 SANNA BICE F MF50 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 00:42:17
253 242 42 757 TIRRITO SALVATORE M MM40 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 00:42:18
254 243 1 142 CECCHERINI SIMONE M ASD ATLETICA CALENZANO FI ITA 00:42:21
255 244 38 872 LA MONICA IGNAZIO M MM50 PODISMO IL PONTE S. MINIATO (PI) ITA 00:42:23
256 245 6 669 GRIMAUDO GASPARE M MM60 A.S. DIL. L.I.P.A. ATL. ALCAMO ITA 00:42:27
