05/02/2010
10^ Maratonina di Terrasini Terrasini (PA)
Generale
POS POS MW CAT PET. COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME
1 1 1 21 LYAZALI ADIL M TM ACSI MAR 01:08:54 01:08:54
2 2 2 3 LIUZZO ANTONIO M TM ACLI ITA 01:10:38 01:10:38
3 3 3 4 LO PICCOLO FILIPPO M TM ACLI ITA 01:10:38 01:10:37
4 4 4 240 CATANIA VITO MASSIMO M TM A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:11:20 01:11:20
5 5 1 254 LISITANO MASSIMO M MM35 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:12:16 01:12:16
6 6 5 210 ARENA FILIPPO M TM A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 01:13:20 01:13:20
7 7 2 129 GIULIANA LUIGI M MM35 A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA ITA 01:13:24 01:13:22
8 8 1 370 FILIBERTO CARLO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:13:40 01:13:40
9 9 6 572 ADAMO MAURIZIO M TM A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:14:01 01:14:00
10 10 3 742 LA TORRE FRANCESCO M MM35 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:14:28 01:14:25
11 11 1 19 MARCHANE ABDEL M MM40 ASD SCUOLA ATLETICA BERRADI 09 MAR 01:14:43 01:14:43
12 12 2 342 MAGGIORE MATTEO M MM40 A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA ITA 01:14:45 01:14:45
13 13 7 220 LA MATTINA ROBERTO M TM A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:15:10 01:15:06
14 14 3 215 ALESSANDRO ATTILIO M MM40 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:15:39 01:15:39
15 15 4 623 VISCUSO ANDREA M MM35 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:16:07 01:16:07
16 16 8 525 ADAMO GIUSEPPE M TM A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:16:26 01:16:25
17 17 2 510 FALLETTA ANGELO M MM45 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:16:26 01:16:25
18 18 9 238 CALDERARO DARIO M TM A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:16:53 01:16:52
19 19 4 365 D'AMICO GIAMPAOLO M MM40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:16:57 01:16:57
20 20 10 22 MANGIAVILLANO SALVATORE M TM ACSI ITA 01:17:05 01:17:04
21 21 5 272 MUSUMECI ISIDORO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:17:13 01:17:12
22 22 3 609 TRAINA PASQUALE M MM45 A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. ITA 01:17:20 01:17:20
23 23 5 602 MAZZIOTTA GIUSEPPE M MM40 A.S.D. ATL. LENTINI ITA 01:17:35 01:17:35
24 24 6 378 LA LICATA MAURIZIO M MM35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:17:46 01:17:44
25 25 4 761 CANNI' CARMELO M MM45 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA ITA 01:17:51 01:17:49
26 26 11 582 SCHEMBARI VINCENZO M TM A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:18:09 01:18:07
27 27 6 631 EVOLA BENEDETTO M MM40 A.S. DIL. L.I.P.A. ATL. ALCAMO ITA 01:18:44 01:18:42
28 28 7 632 GIANGRASSO VINCENZO M MM35 A.S. DIL. L.I.P.A. ATL. ALCAMO ITA 01:18:45 01:18:43
29 29 7 245 MANCUSO MARIO M MM40 A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA ITA 01:18:59 01:18:57
30 30 5 374 IMMESI GAETANO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:19:19 01:19:17
31 31 8 211 GERACI SALVATORE M MM35 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 01:19:25 01:19:25
32 32 9 396 SORRENTINO ANTONIO M MM35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:19:37 01:19:35
33 33 8 140 ROTA PASQUALINO M MM40 A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA ITA 01:19:58 01:19:54
34 34 12 357 BONGIORNO FABIO M TM A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:20:51 01:20:49
35 35 13 368 FARACI VINCENZO M TM A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:21:06 01:21:02
36 36 1 259 POLLICINO GIUSEPPE M MM55 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:21:15 01:21:11
37 37 10 388 NERI GIOVANNI M MM35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:21:18 01:21:15
38 38 9 731 MONASTERI SANTI M MM40 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:21:18 01:21:12
39 39 6 422 LO PRESTI SEMINERIO ALFONSO M MM45 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:21:28 01:21:28
40 40 10 212 MUSCARA' MASSIMO M MM40 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 01:21:33 01:21:30
41 41 7 355 BENTIVEGNA FRANCESCO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:21:48 01:21:43
42 42 14 50 GUELI ANGELO M TM A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:21:50 01:21:47
43 43 11 577 LICITRA GIUSEPPE M MM35 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:21:51 01:21:49
44 44 11 52 INGUANTA LILLO M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:21:51 01:21:51
45 45 12 23 CURALLO NICOLO' M MM40 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA ITA 01:21:56 01:21:50
46 46 12 640 D'AGOSTINO GIUSEPPE M MM35 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:21:57 01:21:57
47 47 8 99 FAZIO VINCENZO M MM45 A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 01:22:00 01:22:00
48 48 15 231 PAULEDDA GIUSEPPE M TM A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:22:01 01:21:59
49 49 16 285 ALIOTO BIAGIN M TM A.S.D. ATLETICA NEBRODI ITA 01:22:01 01:21:49
50 50 9 372 GIORDANO GIOVANNI M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:22:03 01:22:00
51 51 13 81 PUCCIO ANTONIO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:22:04 01:22:03
52 52 14 205 MAZZONE ANTONINO M MM35 ASD ATL.SCORDIA ITA 01:22:10 01:22:08
53 53 10 621 RICCIARDETTO DARIO M MM45 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:22:22 01:22:21
54 54 1 581 SCHEMBARI NUNZIO M MM50 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:22:42 01:22:41
55 55 2 257 GRILLO FRANCESCO M MM50 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:22:51 01:22:40
56 56 15 283 CERAOLO MAURIZIO M MM35 A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO ITA 01:22:52 01:22:50
57 57 16 92 ARDIZZONE SALVATORE M MM35 A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 01:23:00 01:22:58
58 58 11 559 LICCIARDI ATTILIO M MM45 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:23:02 01:22:59
59 59 17 578 MANDARA GIUSEPPE M TM A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:23:04 01:22:56
60 60 12 230 MUGAVERO RODOLFO M MM45 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:23:04 01:22:59
61 61 13 29 MARCHESE FABRIZIO M MM45 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA ITA 01:23:17 01:23:15
62 62 14 787 VERONA NATALE ROSARIO M MM45 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:23:23 01:23:23
63 63 13 160 FASCIANA GIUSEPPE M MM40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:23:41 01:23:38
64 64 14 88 TAFFARI GIUSEPPE M MM40 A.S. DIL. POL.  MENFI '95 ITA 01:23:47 01:23:40
65 65 15 390 PIAZZA PAOLO M MM40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:23:51 01:23:48
66 66 16 94 CAVATAIO GIULIO M MM40 A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 01:24:02 01:23:52
67 67 18 413 CESARE FRANCESCO M TM A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:24:06 01:24:04
68 68 3 253 DE CARO RAFFAELE M MM50 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:24:09 01:24:05
69 69 19 796 MILIOTI ALESSANDRO M TM ACSI ITA 01:24:19 01:24:15
70 70 20 213 SCARLATA FILIPPO M TM A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 01:24:28 01:24:23
71 71 4 486 MAZZURCO AGOSTINO M MM50 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:24:38 01:24:34
72 72 21 574 CARFI GIANLUCA M TM A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:24:41 01:24:33
73 73 17 312 SPRONKEN RAOUL M MM40 ACLI NED 01:24:51 01:24:49
74 74 22 197 SGROI GIOVANNI LUCA M TM A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:24:54 01:24:52
75 75 15 153 CORDARO MICHELANGELO M MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:24:54 01:24:52
76 76 18 509 DI SALVO ROBERTO M MM40 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:25:13 01:25:05
77 77 17 82 PULEO ISIDORO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:25:15 01:25:07
78 78 16 385 MARI MAURIZIO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:25:18 01:25:13
79 79 19 218 FICARRA ALBERTO M MM40 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:25:23 01:25:19
80 80 18 699 MESSINA GASPARE M MM35 POLISPORTIVA ATLETICA MAZARA N ITA 01:25:23 01:25:14
81 81 5 28 LATINO SALVATORE M MM50 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA ITA 01:25:24 01:25:23
82 82 20 198 SIRNA VINCENZO M MM40 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:25:26 01:25:26
83 83 19 256 FAMA' FRANCESCO M MM35 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:25:28 01:25:23
84 84 21 102 GUZZARDO MICHELE M MM40 A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 01:25:31 01:25:21
85 85 22 66 PULLARA GIOVANNI M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:25:33 01:25:31
86 86 17 662 SPANO' PIETRO M MM45 G. S. DILET. 'LA VOLATA' ITA 01:25:41 01:25:33
87 87 23 418 D'AMORE GIUSEPPE M MM40 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:25:47 01:25:45
88 88 18 576 GRANDE ANTONIO M MM45 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:25:49 01:25:48
89 89 6 246 RINDONE FRANCESCO PAOLO M MM50 A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA ITA 01:25:55 01:25:49
90 90 23 655 CRISCENTI GIOVANNI M TM G. S. DILET. 'LA VOLATA' ITA 01:26:02 01:25:53
91 91 7 517 RWICHA HAMID M MM50 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:26:03 01:26:02
92 92 19 625 ASTI CARMELO M MM45 A.S. DIL. TEAM SELICA ITA 01:26:07 01:25:57
93 93 24 442 SAITTA CALOGERO M MM40 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:26:10 01:26:08
94 94 24 606 CIPRIANO MATTEO M TM A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. ITA 01:26:14 01:26:14
95 95 20 604 CASTORINA CLAUDIO M MM35 A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. ITA 01:26:16 01:26:15
96 96 25 674 DI VITA PIETRO M MM40 A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA ITA 01:26:26 01:26:15
97 97 25 571 CORSO GIANFRANCO M TM POLISPORTIVA MONTEREALE ITA 01:26:31 01:26:26
98 1 1 764 SUSINO IRENE F MF35 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA ITA 01:26:33 01:26:32
99 98 8 448 CARATOZZOLO ETTORE M MM50 A.S.D.FIAT ATL.TERMINI IMERESE ITA 01:26:38 01:26:34
100 99 20 58 MESSINA GIOVANNI M MM45 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:26:47 01:26:44
101 100 21 771 DAVI' GIUSEPPE M MM45 NONSOLOCORSA ITA 01:26:53 01:26:52
102 101 21 201 TORTORICI GIUSEPPE M MM35 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:26:55 01:26:48
103 102 9 353 AMATO ELIO M MM50 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:27:02 01:27:00
104 103 10 386 MIRTO RANDAZZO ENRICO M MM50 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:27:02 01:27:00
105 104 26 143 SIRACUSA SALVATORE M MM40 A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA ITA 01:27:21 01:27:14
106 105 27 561 LOMBARDO FRANCESCO M MM40 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:27:41 01:27:27
107 106 26 219 GALATI FLAVIO M TM A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:27:48 01:27:39
108 107 28 347 RICOTTA SALVATORE M MM40 A.S. DIL. ATL.MONDELLO ITA 01:27:57 01:27:56
109 108 22 133 LA PORTA FRANCESCO M MM35 A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA ITA 01:27:58 01:27:48
110 109 23 393 SABATINO PIETRO M MM35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:28:05 01:28:03
111 110 22 543 PASSALACQUA FRANCSCO M MM45 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:28:08 01:28:01
112 111 23 467 BARRALE MICHELE M MM45 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:28:13 01:28:13
113 112 24 356 BERARDI MARIO ANTONIO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:28:20 01:28:18
114 113 24 100 GENNARO FRANCESCO M MM35 A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 01:28:22 01:28:19
115 114 25 262 LA MALFA GIUSEPPE M MM45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:28:29 01:28:24
116 115 26 776 SCIACCA GIUSEPPE M MM45 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE ITA 01:28:35 01:28:33
117 116 29 71 SAMMARTINO GIUSEPPE M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:28:41 01:28:33
118 117 27 439 MEZZOIUSO LEONARDO M MM45 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:28:44 01:28:39
119 118 28 376 IUZZOLINO GIUSEPPE M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:28:47 01:28:35
120 119 29 520 FASETTI ANTONINO M MM45 A.S. DIL. MARATHON CLUB PA ITA 01:28:50 01:28:41
121 120 27 563 MAGNISI ROBERTO M TM A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:28:51 01:28:49
122 121 30 437 LO GIUDICE VITO M MM40 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:29:01 01:28:54
123 122 31 53 LA GAIPA CALOGERO M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:29:08 01:29:01
124 123 30 74 SORCE GIUSEPPE M MM45 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:29:09 01:29:07
125 124 32 593 BLANDINO ROBERTO M MM40 ASD CASTELLO CITTA DI MODICA ITA 01:29:19 01:29:16
126 125 31 558 LANZA TOMMASO M MM45 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:29:19 01:29:11
127 126 25 603 CASALAINA CARMELO M MM35 A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. ITA 01:29:20 01:29:08
128 127 11 737 D'ANGELO GIOVANNI M MM50 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:29:27 01:29:23
129 128 12 777 SAGONE ALESSANDRO M MM50 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE ITA 01:29:27 01:29:26
130 129 32 420 GANCI NUNZIO M MM45 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:29:28 01:29:21
131 130 1 208 CATALANO VINCENZO M MM60 A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA ITA 01:29:31 01:29:29
132 131 33 638 BONO GIOVANNI M MM45 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:29:32 01:29:31
133 132 26 86 GULLI VINCENZO M MM35 A.S. DIL. POL.  MENFI '95 ITA 01:29:33 01:29:09
134 133 2 630 NAPOLI VINCENZO M MM60 A.S. DIL. TEAM SELICA ITA 01:29:42 01:29:31
135 134 33 436 LO BIUNDO GIUSEPPE M MM40 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:29:43 01:29:39
136 135 34 507 CIPRIANO GIOVANNI M MM45 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:29:47 01:29:43
137 136 34 61 PALUMBO FABIO M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:29:51 01:29:42
138 137 13 398 TERENZIO GIUSEPPE M MM50 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:29:55 01:29:44
139 2 1 459 MARRONE LOREDANA F MF40 A.S. DIL. FIAMMA ROSSA PALERMO ITA 01:30:04 01:30:01
140 138 35 458 MACHI' PIETRO M MM45 A.S. DIL. FIAMMA ROSSA PALERMO ITA 01:30:04 01:30:02
141 139 14 533 GRIMAUDO DOMENICO M MM50 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:30:16 01:30:13
142 140 36 503 CANZONERI SALVATORE M MM45 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:30:23 01:30:15
143 141 35 595 SCIFO GIOVANNI M MM40 ASD CASTELLO CITTA DI MODICA ITA 01:30:33 01:30:28
144 142 36 162 GERACI CALOGERO M MM40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:30:39 01:30:28
145 143 37 739 GRECO GAETANO M MM45 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:30:56 01:30:54
146 144 27 527 CRACCHIOLO VINCENZO M MM35 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:31:01 01:30:51
147 145 37 426 PROFETTO VINCENZO M MM40 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:31:02 01:30:48
148 146 38 417 COCILOVO GIUSEPPE M MM45 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:31:02 01:30:57
149 147 38 580 RIMMAUDO SERGIO M MM40 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:31:03 01:30:52
150 148 28 586 MANDARA' ANTONIO M MM35 A.S.D.POL. UISP SANTA CROCE ITA 01:31:03 01:30:52
151 149 39 346 INFANTINO SALVATORE M MM45 A.S. DIL. ATL.MONDELLO ITA 01:31:12 01:31:08
152 150 39 20 FAUZIA MASSIMILIANO M MM40 A.S. DIL. MARATHON CLUB PA ITA 01:31:19 01:31:17
153 151 15 786 RENDA ANGELO M MM50 UISP ITA 01:31:22 01:31:19
154 152 40 594 CACCAMO PIETRO M MM45 ASD CASTELLO CITTA DI MODICA ITA 01:31:29 01:31:26
155 153 40 373 GRIGOLI SERGIO M MM40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:31:30 01:31:17
156 154 16 249 D'AMICO LUIGI M MM50 A.S.D. S. C. OLIMPIA VILLAROSA ITA 01:31:37 01:31:28
157 155 17 680 MAGGIO PIETRO M MM50 A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA ITA 01:31:45 01:31:39
158 156 28 584 BRUGALETTA ANTONIO M TM ASD NO AL DOPING E DROGA ITA 01:31:46 01:31:35
159 3 1 40 ARGENTO VALENTINA F TF A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:31:47 01:31:39
160 157 29 46 CASTRONOVO CALOGERO M TM A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:31:47 01:31:27
161 158 41 532 GIOVINAZZO CLAUDIO M MM40 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:31:50 01:31:46
162 159 42 299 NOTARO ANTONINO M MM40 A.S.D. ATLETICA NEBRODI ITA 01:31:50 01:31:34
163 160 2 557 LANTIERI ETTORE M MM55 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:31:55 01:31:46
164 161 43 135 PANTALENA ANTONINO M MM40 A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA ITA 01:31:58 01:31:48
165 162 44 341 LO CICERO GERLANDO M MM40 A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA ITA 01:31:58 01:31:51
166 163 45 271 MUSCOLINO GIUSEPPE M MM40 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:32:00 01:31:48
167 164 46 45 BUGEA ALFONSO M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:32:03 01:31:57
168 165 18 1 VICARI VINCENZO M MM50 ACLI ITA 01:32:09 01:32:07
169 166 30 192 ORFILA DANIELE M TM A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:32:12 01:32:10
170 167 3 585 LA TERRA ROBERTO M MM55 ASD NO AL DOPING E DROGA ITA 01:32:18 01:32:06
171 168 19 614 BRUNETTI SALVATORE M MM50 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:32:18 01:32:09
172 169 47 633 VESCO MELCHIORRE M MM40 A.S. DIL. L.I.P.A. ATL. ALCAMO ITA 01:32:20 01:32:18
173 170 20 258 GRILLO GIUSEPPE M MM50 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:32:20 01:32:12
174 171 4 654 CRISCENTI ANTONIO M MM55 G. S. DILET. 'LA VOLATA' ITA 01:32:25 01:32:17
175 172 29 498 SANSONE GIUSEPPE M MM35 A.S.D. 'F. EVOLA' ITA 01:32:26 01:32:23
176 173 30 492 SALVIA ANTONIO M MM35 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:32:27 01:32:13
177 174 21 344 BAGLIO GIUSEPPE MARCELL M MM50 A.S. DIL. ATL.MONDELLO ITA 01:32:29 01:32:26
178 175 41 90 MICCICHE GIUSEPPE M MM45 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA ITA 01:32:32 01:32:11
179 176 42 226 EMMA SALVATORE M MM45 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:32:37 01:32:32
180 177 31 83 SCLAFANI DOMENICO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:32:41 01:32:37
181 4 2 579 OCCHIPINTI OLGA F MF40 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:32:41 01:32:38
182 178 32 179 TODARO ANDREA M MM35 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:32:42 01:32:25
183 179 33 519 VENTO DAMIANO M MM35 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:32:44 01:32:37
184 180 31 381 LOMBARDO FERDINANDO M TM A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:32:54 01:32:39
185 181 22 183 ZAGARELLA GIUSEPPE M MM50 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:32:57 01:32:55
186 182 23 475 COSTA VITO M MM50 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:32:59 01:32:54
187 183 48 511 FIORINO PAOLO M MM40 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:33:01 01:32:53
188 184 49 42 BONGIORNO LILLO M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:33:01 01:32:47
189 185 50 489 PAGLIARA DOMENICO GIUSEPP M MM40 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:33:02 01:32:49
190 186 43 181 VACCARO GIUSEPPE M MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:33:03 01:32:46
191 187 32 607 DI GRANDE FEDERICO M TM A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. ITA 01:33:04 01:32:50
192 188 34 348 SCHIFAUDO VINCENZO M MM35 A.S. DIL. ATL.MONDELLO ITA 01:33:07 01:33:01
193 189 5 56 MANGANELLO STEFANO M MM55 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:33:08 01:32:53
194 190 35 734 MISTRORIGO MASSIMO M MM35 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:33:09 01:32:55
195 191 44 150 CAMPANELLA MARIO M MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:33:20 01:33:18
196 192 45 180 TURCO SALVATORE IVO M MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:33:20 01:33:01
197 193 51 515 LO CACCIATO PAOLINO M MM40 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:33:23 01:33:12
198 194 46 474 CASELLA GIUSEPPE M MM45 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:33:24 01:33:10
199 195 24 397 TAORMINA ANTONINO M MM50 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:33:28 01:33:23
200 196 47 628 FIRENZE LUIGI M MM45 A.S. DIL. TEAM SELICA ITA 01:33:33 01:33:19
201 197 48 18 VERDUCCI GIROLAMO M MM45 ACLI ITA 01:33:37 01:33:35
202 198 49 513 LA MONICA ANTONINO M MM45 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:33:38 01:33:36
203 199 52 408 GOVERNALE DARIO M MM40 A.S.D. MOL ITA 01:33:39 01:33:30
204 200 25 193 PANEBIANCO SALVATORE M MM50 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:33:41 01:33:29
205 201 36 740 IPPOLITO PIETRO M MM35 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:33:42 01:33:39
206 202 26 250 SCARLATA ERNESTO M MM50 A.S.D. S. C. OLIMPIA VILLAROSA ITA 01:33:46 01:33:41
207 203 3 791 VINCIGUERRA FRANCESCO M MM60 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:33:48 01:33:43
208 204 6 352 ALOIA BIAGIO M MM55 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:33:51 01:33:47
209 205 53 540 PALAZZOLO GIUSEPPE M MM40 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:34:00 01:33:54
210 5 1 650 SANNA BICE F MF50 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:34:08 01:34:05
211 206 54 746 MERENDINO PIETRO M MM40 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:34:08 01:34:05
212 207 50 62 PALUMBO MARIO M MM45 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:34:10 01:33:50
213 208 37 110 VINCI VITO M MM35 A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 01:34:13 01:34:07
214 209 27 151 CANCEMI MASSIMO M MM50 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:34:14 01:34:08
215 210 38 702 SCHIATTONE GIOVANNI M MM35 NATI STANCHI ITA 01:34:19 01:34:16
216 211 51 161 FERRARA GIUSEPPE M MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:34:23 01:34:12
217 212 52 367 DI LIBERTO SERGIO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:34:24 01:34:20
218 213 53 446 DE LUCA SALVATORE M MM45 A.S. DIL. MARATHON ALTOFONTE ITA 01:34:27 01:34:13
219 214 54 445 CULELLA GIUSEPPE M MM45 A.S. DIL. MARATHON ALTOFONTE ITA 01:34:28 01:34:17
220 215 28 349 AIOLA GIOVANNI M MM50 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:34:34 01:34:27
221 216 55 743 LANDOLINA GIOVANNI M MM40 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:34:36 01:34:32
222 217 56 170 LOMBARDO ALESSANDRO M MM40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:34:37 01:34:35
223 218 55 775 MAZZARA ALBERTO M MM45 NONSOLOCORSA ITA 01:34:40 01:34:23
224 219 57 217 FARINATO MASSIMO ROBERTO M MM40 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:34:42 01:34:34
225 220 58 184 GENUARDI GIUSEPPE M MM40 CSAIN ITA 01:34:45 01:34:31
226 221 29 748 TESSIO FRANCESCO M MM50 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:34:46 01:34:42
227 222 30 389 PATERNO' MARIO M MM50 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:34:51 01:34:45
