5^ Etna Half Marathon 24/10/2010
Generale Catania (CT)
POS POS MW POS CAT PET COGNOME NOME SESSO CAT SOCIETA' NAZ TEMPO
1 1 1 1 MELI EZEKIEL KIPROTIC M SM ATL. VIRTUS  CR LUCCA KEN 01:08:52
2 2 2 2 NTIRENGANYA FELIX M SM ATLETICA FUTURA A.S.D. RWA 01:08:55
3 3 1 3 CATANIA VITO MASSIMO M TM A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:10:03
4 4 3 81 CAVALLO GIOVANNI M SM A.S.D. SPRINTEAM ITA 01:10:38
5 5 1 490 SOFFIETTO GIOVANNI M MM35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:11:07
6 6 2 302 LISITANO MASSIMO M MM35 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:11:29
7 7 3 519 MEZZASALMA CARMELO M MM35 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:13:23
8 8 1 455 MAGGIORE MATTEO M MM40 A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA ITA 01:13:46
9 9 4 199 GERACI SALVATORE M MM35 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 01:13:53
10 10 1 473 FILIBERTO CARLO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:14:10
11 11 5 503 LA TORRE FRANCESCO M MM35 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:14:13
12 12 4 4 KHOLAL ABDELFATTAH M SM ACLI VILLASMUNDO ITA 01:14:30
13 13 5 111 PAFUMI ENRICO M SM A.S.D. ATLETICA SANT'ANASTASIA ITA 01:14:58
14 14 6 105 BORZI' GIUSEPPE M SM A.S.D. ATLETICA SANT'ANASTASIA ITA 01:14:59
15 15 6 656 VISCUSO ANDREA M MM35 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:15:13
16 16 7 300 DE CARO FRANCESCO M SM A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:15:16
17 17 2 524 SCHEMBARI VINCENZO M TM A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:16:19
18 18 7 850 FIERAMOSCA ALBERTO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:16:26
19 19 8 870 CARLINO SALVATORE M MM35 A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA ITA 01:16:35
20 20 2 202 ALESSANDRO ATTILIO M MM40 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:16:41
21 21 9 201 SCARLATA ROBERTO M MM35 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 01:16:41
22 22 3 209 LA MATTINA ROBERTO M TM A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:17:07
23 23 4 54 FOTI SEBASTIANO M TM A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:17:12
24 24 3 107 EPAMINONDA SALVATORE M MM40 A.S.D. ATLETICA SANT'ANASTASIA ITA 01:17:16
25 25 8 110 GRECO SALVATORE M SM A.S.D. ATLETICA SANT'ANASTASIA ITA 01:17:19
26 26 5 512 ADAMO MAURIZIO M TM A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:17:44
27 27 2 920 CANNI' CARMELO M MM45 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA ITA 01:17:47
28 28 10 371 MUSUMECI ISIDORO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:18:12
29 29 9 306 MENTO RONAL M SM A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA ITA 01:18:47
30 30 3 478 IMMESI GAETANO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:18:55
31 31 10 195 DE FRANCESCO ANTONIO M SM VIOLETTACLUB ITA 01:19:00
32 32 6 465 BONGIORNO FABIO M TM A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:19:06
33 33 11 540 NICOSIA ANTONINO M MM35 A.S.D.POL. UISP SANTA CROCE ITA 01:19:18
34 34 12 886 SPARTA VINCENZO M MM35 A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCEMI ITA 01:19:21
35 35 1 84 CANINO SIMONE ALFIO M PM A.S.D. TOP SPORT ITA 01:19:22
36 36 4 190 MONASTERI SANTI M MM40 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:19:22
37 37 11 86 NICOLOSI ROBERTO M SM A.S.D. TOP SPORT ITA 01:19:23
38 38 5 394 ARCIDIACONO GIUSEPPE M MM40 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:19:28
39 39 7 471 FARACI VINCENZO M TM A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:19:37
40 40 6 475 GIAMMONA MATTEO M MM40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:19:41
41 41 13 852 PUCCIO ANTONIO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:19:48
42 1 1 5 BETTA TATIANA F MF40 A.S.D. ATLETICA PEDARA ITA 01:19:49
43 42 14 309 BUCCHERI SALVATORE M MM35 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:19:59
44 43 7 521 RIMMAUDO SERGIO M MM40 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:20:13
45 44 8 217 BALSAMO SIGNORELLO M MM40 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:20:16
46 45 9 197 ARCO FLAVIO M MM40 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 01:20:20
47 46 12 196 ROMEO SALVATORE M SM VIOLETTACLUB ITA 01:20:23
48 47 15 486 NERI GIOVANNI M MM35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:20:37
49 48 4 172 DI MAURO EMILIO M MM45 A.S.D. POL. FIAMMA S.GREGORIO ITA 01:20:41
50 49 8 668 PINTALDI ERALDO M TM A.S. DIL. ATLETICA NOTO ITA 01:20:44
51 50 10 537 TARANTO VINCENZO M MM40 ASD NO AL DOPING E DROGA ITA 01:20:46
52 51 9 200 SCARLATA FILIPPO M TM A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 01:20:54
53 52 5 650 RICCIARDETTO DARIO M MM45 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:20:56
54 53 6 477 GIORDANO GIOVANNI M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:20:57
55 54 7 463 BENTIVEGNA FRANCESCO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:21:02
56 55 10 230 CALDERARO DARIO M TM A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:21:03
57 56 8 223 MUGAVERO RODOLFO M MM45 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:21:12
58 57 16 341 FONSECA CORRADO M MM35 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:21:14
59 58 1 482 MANNINO ANTONINO M MM50 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:21:23
60 59 11 46 LI CALZI LUCA M TM A.S.D. POL.LIB.MILITELLO ITA 01:21:24
61 60 9 56 LIZZIO SALVATORE M MM45 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:21:24
62 61 2 342 FRANCIA PIETRO M MM50 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:21:33
63 62 17 804 GIARDINA PIETRO M MM35 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA ITA 01:21:36
64 63 18 235 NAPOLI ALESSANDRO M MM35 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:21:41
65 64 12 225 PAULEDDA GIUSEPPE M TM A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:21:48
66 65 2 87 PRIVITERA GIUSEPPE M PM A.S.D. TOP SPORT ITA 01:21:48
67 66 13 849 ALBA MARIO M TM A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:21:52
68 67 10 862 FAZIO VINCENZO M MM45 A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 01:21:52
69 68 11 487 PIAZZA PAOLO M MM40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:21:54
70 69 19 660 BRUNDO DOMENICO M MM35 A.S. DIL. ATLETICA NOTO ITA 01:21:54
71 70 12 841 SAMMARTINO GIUSEPPE M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:21:54
72 71 13 563 ASSENZA EMANUELE M MM40 ASD CASTELLO CITTA DI MODICA ITA 01:21:55
73 72 14 31 MELI IGNAZIO M MM40 A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI ITA 01:21:56
74 73 20 428 CERAOLO MAURIZIO M MM35 A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO ITA 01:22:15
75 74 13 915 TITOLO GIOVANNI M SM A.S. DIL. ATL.MAZZARINO ITA 01:22:16
76 75 15 802 CURALLO NICOLO' M MM40 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA ITA 01:22:24
77 76 11 501 LO PRESTI SEMINERIO ALFONSO M MM45 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:22:28
78 77 12 806 MARCHESE FABRIZIO M MM45 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA ITA 01:22:34
79 78 3 805 LATINO SALVATORE M MM50 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA ITA 01:22:34
80 79 21 589 GALATI ANTONIO M MM35 A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI ITA 01:22:36
81 80 22 858 LA GRECA GIANCARLO M MM35 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA ITA 01:22:39
82 81 16 361 CURCURUTO MARCELLO M MM40 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:22:44
83 82 1 138 SANTODDI' RAFFAELE M MM55 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE ITA 01:22:53
84 83 17 192 SORTINO SALVATORE M MM40 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:22:55
85 84 18 824 INGUANTA LILLO M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:22:58
86 85 13 601 STELLA GIUSEPPE M MM45 A.C.S.D. ANAPO ITA 01:23:06
87 86 14 304 ARNO' NATALINO PAOLO M TM A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA ITA 01:23:09
88 87 19 99 NICOTRA ANTONIO M MM40 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:23:12
89 88 14 163 NERI VINCENZO M MM45 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:23:12
90 89 15 240 CATALANO ALBINO M MM45 A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA ITA 01:23:16
91 90 16 347 MANGIO' GIOVANNI M MM45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:23:20
92 91 23 124 MAZZONE ANTONINO M MM35 ASD ATL.SCORDIA ITA 01:23:21
93 2 1 6 SCIONTI GAETANA F MF35 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:23:29
94 92 20 927 GULINA GIUSEPPE M MM40 CSI ITA 01:23:44
95 93 4 301 DE CARO RAFFAELE M MM50 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:23:45
96 94 17 914 SICILIANO VINCENZO M MM45 A.S. DIL. ATL.MAZZARINO ITA 01:23:46
97 95 24 859 ARDIZZONE SALVATORE M MM35 A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 01:23:47
98 96 21 325 LORIA ANTONIO M MM40 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:23:50
99 97 25 551 SCIVOLETTO GIOVANNI M MM35 A.S.D. ATL.TRE COLLI SCICLI ITA 01:23:59
100 98 18 892 CORDARO MICHELANGELO M MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:24:08
101 99 19 406 GALEANO CARMELO M MM45 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:24:10
102 100 5 375 TAVANO GIOVANNI M MM50 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:24:14
103 101 22 310 DRAGOTTO PASQUALE ANTONIN M MM40 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:24:14
104 102 23 323 GEMELLI CARLANTONIO M MM40 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:24:21
105 103 14 576 CALARCO ANTONINO M SM A.S.D. TRINACRIA SPORT ITA 01:24:21
106 3 2 909 TUMMINELLI MAURA F MF35 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:24:22
107 104 15 672 SALEMI PAOLO M TM A.S. DIL. ATLETICA NOTO ITA 01:24:24
108 105 1 275 IPSALE ENRICO M LIBM LIBERO ITA 01:24:24
109 106 20 50 CALABRETTA ORAZIO M MM45 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:24:27
110 107 21 35 INDELICATO ANGELO M MM45 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA ITA 01:24:30
111 108 22 205 FARINATO GIUSEPPE M MM45 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:24:33
112 109 26 826 LO IACONO GIUSEPPE M MM35 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:24:36
113 110 27 535 SANZONE LORENZO M MM35 ASD NO AL DOPING E DROGA ITA 01:24:41
114 111 24 315 RIZZO MARIANO PIETRO M MM40 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:24:51
115 112 23 444 GULLIFA GUGLIELMO M MM45 A.S.D.PROFORM ME ROAD RUNNERS ITA 01:24:51
116 113 25 500 D'AMORE GIUSEPPE M MM40 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:24:54
117 114 6 596 BONOMO GIORGIO M MM50 A.C.S.D. ANAPO ITA 01:24:55
118 115 26 458 RICOTTA SALVATORE M MM40 A.S. DIL. ATL.MONDELLO ITA 01:24:57
119 116 16 526 BRUGALETTA ANTONIO M TM ASD NO AL DOPING E DROGA ITA 01:25:04
120 117 24 484 MARI MAURIZIO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:25:25
121 118 28 853 PULEO ISIDORO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:25:27
122 119 27 623 TEODORO PAOLO M MM40 A.S.D. ATL. DOPOLAVORO ISAB ITA 01:25:27
123 120 2 254 BARRESI GIUSEPPE M LIBM LIBERO ITA 01:25:27
124 121 17 819 CASTRONOVO CALOGERO M TM A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:25:28
125 122 7 378 ZINGALI ANTONIO M MM50 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:25:33
126 123 3 732 VALENTI SALVATORE M LIBM LIBERO ITA 01:25:35
127 124 29 102 RIZZARI MASSIMO M MM35 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:25:43
128 125 8 823 INGUANTA GIUSEPPE M MM50 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:26:07
129 126 25 109 GRECO ALFIO M MM45 A.S.D. ATLETICA SANT'ANASTASIA ITA 01:26:13
130 127 28 322 FASONE GAETANO M MM40 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:26:15
131 128 18 432 ALIOTO BIAGIN M TM A.S.D. ATLETICA NEBRODI ITA 01:26:31
132 129 19 509 MAGNISI ROBERTO M TM A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:26:32
133 130 20 316 SCIBILIA BIAGIO ANTONIO M TM A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:26:36
134 131 30 813 AVENIA ANGELO M MM35 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:26:39
135 132 4 262 CICCIARELLA GIOVANNI M LIBM LIBERO ITA 01:26:42
136 133 15 299 CRINO' GIUSEPPE M SM A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:26:46
137 134 31 311 FAMA' FRANCESCO M MM35 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:26:46
138 135 32 832 MELLUSO GIUSEPPE M MM35 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:26:49
139 136 33 104 TORTORICI GIUSEPPE M MM35 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:26:51
140 137 26 630 RAMETTA SAVERIO M MM45 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:26:54
141 138 21 818 CALABRESE ONOFRIO M TM A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:26:55
142 139 27 479 IUZZOLINO GIUSEPPE M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:26:59
143 140 34 539 MANDARA' ANTONINO M MM35 A.S.D.POL. UISP SANTA CROCE ITA 01:27:03
144 141 1 374 RUGGERI GIUSEPPE M MM60 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:27:04
145 142 35 879 NICASTRO SALVATORE M MM35 ATLETICA SANDRO CALVESI ITA 01:27:11
146 143 22 187 MARZA FRANCESCO M TM A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:27:15
147 144 2 856 CURTO PELLE ANGELO M MM55 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA ITA 01:27:23
148 145 23 216 BALSAMO ANDREA M TM A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:27:23
149 146 29 570 SCIFO GIOVANNI M MM40 ASD CASTELLO CITTA DI MODICA ITA 01:27:24
150 147 2 585 TURCO GIUSEPPE M MM60 A.S.D. 'PIETRO GUARINO' ROSOL. ITA 01:27:24
151 148 30 834 PALUMBO FABIO M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:27:26
152 149 28 843 SORCE GIUSEPPE M MM45 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:27:26
153 150 31 885 RUNZA SALVATORE M MM40 A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCEMI ITA 01:27:30
154 151 36 883 MOSCATO FRANCESCO M MM35 A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCEMI ITA 01:27:30
155 4 3 8 SUSINO IRENE F MF35 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA ITA 01:27:30
156 152 24 236 SANTORO SILVESTRO M TM A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:27:39
157 153 32 864 GUZZARDO MICHELE M MM40 A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 01:27:44
158 154 29 847 VELLA PINO M MM45 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:27:49
159 155 30 488 SCALICI PIETRO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:27:51
160 156 25 647 PELISSERO LUCA M TM A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:27:52
161 157 31 330 PISTORINO MASSIMO M MM45 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:27:52
162 158 32 497 MANGIA MARCELLO M MM45 G.S. DIL. VERGINE MARIA PA ITA 01:27:56
163 159 9 420 RUGGERI FRANCESCO M MM50 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:27:59
164 160 10 663 CULTRERA CORRADO M MM50 A.S. DIL. ATLETICA NOTO ITA 01:28:03
165 161 33 139 SCIACCA GIUSEPPE M MM45 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE ITA 01:28:05
166 162 37 605 ZAPPULLA SEBASTIANO M MM35 A.C.S.D. ANAPO ITA 01:28:06
167 5 1 73 LOMBARDO CLARA F JF A.S. DILETT. GENESIS ITA 01:28:06
168 163 33 655 VENTURA PLACIDO M MM40 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:28:07
169 164 11 36 PITTARI ALESSANDRO M MM50 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA ITA 01:28:08
170 165 38 577 CARBONE MARCO M MM35 A.S.D. TRINACRIA SPORT ITA 01:28:12
171 166 34 833 MESSINA GIOVANNI M MM45 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:28:15
172 167 12 730 SAGONE ALESSANDRO M MM50 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE ITA 01:28:20
173 168 35 435 LIONETTO SALVATORE M MM45 A.S.D. ATLETICA NEBRODI ITA 01:28:20
174 169 5 273 INFANTINO GIOVANNI M LIBM LIBERO ITA 01:28:23
175 170 34 555 CRISCIONE EMANUELE M MM40 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:28:30
176 171 39 604 TESTA SEBASTIANO M MM35 A.C.S.D. ANAPO ITA 01:28:38
177 172 35 213 MATARAZZO MICHELE M MM40 A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. ITA 01:28:41
178 173 40 148 SPITALERI SALVATORE M MM35 A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA ITA 01:28:57
179 174 26 133 LARNICA MICHELE M TM A.S.D. ATL.CALTAGIRONE ITA 01:28:59
180 175 36 181 ALBERIO SALVATORE M MM40 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:28:59
181 176 37 183 CENTONZE PAOLO M MM40 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:29:00
182 177 16 550 PORTELLI ANGELO M SM A.S.D. ATL.TRE COLLI SCICLI ITA 01:29:00
183 178 38 77 DI GIACOMO SEBASTIANO FABIO M MM40 A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA ITA 01:29:02
184 179 27 474 GAGLIARDO ANTONINO M TM A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:29:04
185 180 36 553 BALZANO GIUSEPPE M MM45 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:29:07
186 181 41 185 DENARO ANGELO M MM35 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:29:08
187 182 37 49 ARGENTO SALVATORE M MM45 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:29:10
188 183 3 399 CERTO GIOVANNI M MM55 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:29:17
189 184 38 345 LA MALFA GIUSEPPE M MM45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:29:18
190 185 3 143 CATALANO VINCENZO M MM60 A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA ITA 01:29:19
191 186 42 318 BRUNEO DARIO M MM35 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:29:20
192 187 4 653 RUBINO SERGIO M MM55 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:29:22
193 188 43 876 LA PORTA FRANCESCO M MM35 A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA ITA 01:29:23
194 189 44 839 RINOLLO VINCENZO M MM35 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:29:27
195 190 39 469 D'ALCAMO GAETANO M MM40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:29:30
196 191 39 557 GENOVESE LUCA M MM45 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:29:31
197 192 45 466 CANNELLA BERNARDO M MM35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:29:33
198 193 13 908 RUSSO SALVATORE M MM50 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:29:34
199 194 40 633 BORROMETI OTTAVIO M MM40 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:29:34
200 195 14 634 BRAMANTE DARIO M MM50 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:29:35
201 196 6 258 CAMMALLERI FABIO M LIBM LIBERO ITA 01:29:42
202 6 1 893 CORTESE MARTA F TF A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:29:46
203 197 40 464 BERARDI MARIO ANTONIO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:29:46
204 198 15 312 GRILLO GIUSEPPE M MM50 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:29:46
205 199 41 809 TAVORMINA SALVATORE M MM45 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA ITA 01:29:47
206 200 42 801 VERDUCI GIROLAMO M MM45 ACLI ITA 01:29:48
207 201 46 671 RUNZA ANTONINO M MM35 A.S. DIL. ATLETICA NOTO ITA 01:29:51
208 7 2 559 MAIA COTRIN MARGARETH F MF40 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:29:54
209 202 41 63 PATANE' ANGELO M MM40 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:29:55
210 203 16 416 NERI PIETRO M MM50 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:30:00
211 204 17 549 PARISI ASSENZA ALESSANDRO M SM A.S.D. ATL.TRE COLLI SCICLI ITA 01:30:01
212 205 17 156 CANNAVO' SEBASTIANO M MM50 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:30:02
213 206 43 897 FERRARA GIUSEPPE M MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:30:03
214 207 42 370 MUSCOLINO GIUSEPPE M MM40 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:30:05
215 208 18 460 AIOLA GIOVANNI M MM50 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:30:06
216 209 19 780 PANEBIANCO SALVATORE M MM50 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:30:07
217 210 43 815 BONGIORNO LILLO M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:30:10
218 211 44 324 GIUTTARI GIUSEPPE M MM45 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:30:11
219 212 44 206 FARINATO MASSIMO ROBERTO M MM40 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:30:13
220 213 28 207 GALATI FLAVIO M TM A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:30:13
221 8 2 812 ARGENTO VALENTINA F TF A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:30:13
222 214 45 417 NICOSIA PIETRO M MM40 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:30:13
223 215 46 29 CARUSO DOMENICO M MM40 A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI ITA 01:30:22
224 216 47 825 LA GAIPA CALOGERO M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:30:24
225 217 47 787 GRASSO FILIPPO M MM35 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:30:24
226 218 5 313 MAIO GIUSEPPE M MM55 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:30:25
227 219 29 640 DI GRANDE FEDERICO M TM A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:30:25
228 220 45 327 PIRRONE GIORGIO M MM45 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:30:26
229 9 3 508 LA PERA LARA F TF A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:30:28
230 221 48 817 BUGEA ALFONSO M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:30:29
231 222 48 96 GAMBINO NUNZIO M MM35 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:30:35
232 223 30 783 GAETA FILADELFIO M TM A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI 01:30:35
233 224 3 308 PRESTAMBURGO DARIO M PM A.S.D. POL. ATL. MESSINA ITA 01:30:37
234 225 49 355 VENUTI GIOVANNI M MM40 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:30:41
235 226 49 445 LA SALA TOMMASO M MM35 A.S.D.PROFORM ME ROAD RUNNERS ITA 01:30:42
236 227 31 935 CARAMANNA ARISTIDE M TM A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:30:43
237 228 50 673 SANTORO FRANCESCO M MM40 A.S. DIL. ATLETICA NOTO ITA 01:30:44
238 229 20 873 FORMICA CARMELO M MM50 A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA ITA 01:30:47
239 230 46 395 AUDITORE GIOVANNI M MM45 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:30:54
240 231 51 922 EMMANUELLO VINCENZO M MM40 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA ITA 01:30:55
241 232 4 377 VINCIGUERRA FRANCESCO M MM60 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:31:03
242 233 47 198 BORIA FABRIZIO M MM45 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 01:31:10
243 234 21 359 BUSA' ANTONINO M MM50 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:31:13
244 235 22 594 RIGGIO FILADELFO M MM50 A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI ITA 01:31:19
245 236 50 358 BONGIORNO CLAUDIO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:31:26
246 237 52 176 PARDU CARMELO LUIGI M MM40 A.S.D. POL. FIAMMA S.GREGORIO ITA 01:31:27
247 238 53 74 RUSSO ANTONINO M MM40 A.S. DILETT. GENESIS ITA 01:31:32
248 239 23 600 ROMANO ANTONINO M MM50 A.C.S.D. ANAPO ITA 01:31:35
249 240 24 373 PULIATTI CARMELO M MM50 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:31:38
250 10 1 317 BUTURE LAURA MONICA F SF A.S. DIL. CLUB ATL.TORRESE ITA 01:31:42
251 241 54 303 MELITA SEBASTIANO M MM40 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:31:44
252 242 6 591 LIBERTO VINCENZO M MM55 A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI ITA 01:31:44
253 243 5 167 PAPALE ANTONIO M MM60 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:31:45
254 244 55 562 ADAMO PASQUALE M MM40 ASD CASTELLO CITTA DI MODICA ITA 01:31:47
