ORA IN PISTA DELLE PALME 2010
CLASSIFICA FINALE
Palermo  17/07/2010
Lunghezza giro: 400 mt.
Pos. Pett. Atleta Cat. P.Cat. Società Giri Ultimo giro Totale Metri
interi (metri)
1 1113 D'AMICO GIAMPAOLO MM40 1 UNIVERSITAS PALERMO 39 164 15.764,00
2 1139 NUNNARI DOMENICO MM35 1 AMATORI PALERMO 39 14,77 15.614,77
3 1138 NERI GIOVANNI MM35 2 UNIVERSITAS PALERMO 37 187,29 14.987,29
4 1118 DI GIOIA CALOGERO TM 1 SCUOLA ATLETICA BERRADI 36 187,3 14.587,30
5 1114 D'AMORE GIUSEPPE MM40 2 PALERMO H 13,30 36 109,07 14.509,07
6 1143 RWICHA HAMID MM50 1 TRINACRIA PALERMO 36 6,02 14.406,02
7 1110 CESARE FRANCESCO TM 2 PALERMO H 13,30 35 254,39 14.254,39
8 1126 GRIGOLI SERGIO MM40 3 UNIVERSITAS PALERMO 34 254,21 13.854,21
9 1153 LO CARBO ANTONINO MM35 3 PALERMO H 13,30 34 116,69 13.716,69
10 1133 LO PORTO VITO MM35 4 TRINACRIA PALERMO 34 8,61 13.608,61
11 1156 PONENTE GASPARE TM 3 SCUOLA ATLETICA BERRADI 33 382,03 13.582,03
12 1108 CASTIGLIA FILIPPO MM40 4 PALERMO H 13,30 33 349,85 13.549,85
13 1127 INCHIAPPA MARIO STEFANO MM45 1 MARATHON ALTOFONTE 33 272,47 13.472,47
14 1119 FARO DARIO TM 4 AMATORI PALERMO 33 152,8 13.352,80
15 1101 ANDRIOLO GIUSEPPE MM40 5 ATLETICA MONDELLO 33 44,2 13.244,20
16 1160 VERDUCI GIROLAMO MM45 2 ACLI 32 356,91 13.156,91
17 1154 SAITTA MARCO MM35 5 ASD SPORTACTION 32 329,95 13.129,95
18 1136 MELODIA ANTONIO MM50 2 PALERMO H 13,30 32 268,48 13.068,48
19 1150 VITALE DOMENICO MM65 1 F. EVOLA BALESTRATE 32 25 12.825,00
20 1109 CERASOLA ROBERTO MM45 3 TRINACRIA PALERMO 31 314,81 12.714,81
21 1155 SAITTA ALESSANDRO MM35 6 ASD SPORTACTION 31 288,64 12.688,64
22 1115 D'ARMETTA DOMENICO MM55 1 ATLETICA TERRASINI 31 202,1 12.602,10
23 1104 ARENA MASSIMO MM45 4 TRINACRIA PALERMO 31 202,1 12.602,10
24 1142 RINALDO DAVIDE TM 5 PRO SPORT RAVANUSA 31 192,76 12.592,76
25 1129 LEO VINCENZO MM50 3 AMATORI PALERMO 31 184,23 12.584,23
26 1131 LO COCO MAURIZIO MM40 6 AMATORI PALERMO 31 128,59 12.528,59
27 1134 LONGO VINCENZO MM50 4 TRINACRIA PALERMO 31 104,92 12.504,92
28 1146 STELLA VINCENZO MM55 2 ATLETICA TERRASINI 31 97,07 12.497,07
29 1140 PATRIZI SANDRO MM40 7 AMATORI PALERMO 31 88,95 12.488,95
30 1122 GIACALONE VINCENZO MARIO MM45 5 MARATHON ALTOFONTE 30 333,2 12.333,20
31 1145 STAGNO UGO TM 6 PALERMO H 13,30 30 317,92 12.317,92
32 1135 MARINO ANTONELLA MF35 1 PALERMO H 13,30 30 254,14 12.254,14
33 1120 FOSCO NICOLETTA TF 1 LA VOLATA NAPOLA 30 225,97 12.225,97
34 1103 ARCANGELO ANDREA MM50 5 PALERMO H 13,30 30 55,53 12.055,53
35 1149 OCCHIPINTI CLAUDIA MF40 1 ASD SPORTACTION 30 45,17 12.045,17
36 1121 GENOVA ANTONIO MM45 6 PALERMO H 13,30 30 7,29 12.007,29
37 1158 DI LIBERTO SERGIO MM45 7 UNIVERSITAS PALERMO 29 371,55 11.971,55
38 1144 SCARDAVI GIOVANNI MM50 6 PALERMO H 13,30 29 314,81 11.914,81
39 1111 CIMINO FRANCESCO MM40 8 AMATORI PALERMO 29 228,97 11.828,97
40 1141 RANELI GAETANO MM35 7 PALERMO H 13,30 29 10,69 11.610,69
41 1128 LA TORRE FRANCESCO PAOLO MM65 2 AMATORI PALERMO 28 148,75 11.348,75
42 1159 CASSARA' GIUSEPPE MM40 9 TRINACRIA PALERMO 28 107,39 11.307,39
43 1123 GIACOLETTI ELENA MF45 1 ASD SPORT NUOVI EVENTI SICILIA 28 84,12 11.284,12
44 1132 LO PICCOLO SALVATORE MM65 3 AMATORI PALERMO 28 40,44 11.240,44
45 1105 BORNELLI MARCO MM65 4 CUS PALERMO 25 140,95 10.140,95
46 1151 VASTA GAETANO MM60 1 AMATORI PALERMO 24 307,96 9.907,96
47 1102 ARCAIO ANTONINO MM55 3 AMATORI PALERMO 24 134,74 9.734,74
48 1157 CUCINA GIUSEPPE CAMILLO MM70 1 AMATORI PALERMO 22 3,26 8.803,26
49 1147 TERMINI MARGE MF60 1 CUS PALERMO 21 192,88 8.592,88
50 1106 CALABRESE ROSA MF60 2 AMATORI PALERMO 20 144,47 8.144,47
51 1152 PALUMBO GIOACCHINO MM55 4 DOPOLAVORO FERROVIARIO PA 19 95,89 7.695,89
52 1117 DEL NOCE GIOVANNI MM45 8 SCUOLA ATLETICA BERRADI 11 0 4.400,00
ORA IN PISTA DELLE PALME 2010
Punti Società Maschili e Femminili
Cod. Società Punti
1 PA018 AMATORI PALERMO 331
2 PA160 PALERMO H 13,30 297
3 PA592 TRINACRIA PALERMO 161
4 PA030 UNIVERSITAS PALERMO 111
5 PA769 SCUOLA ATLETICA BERRADI 81
6 - ASD SPORTACTION 81
7 PA661 ATLETICA TERRASINI 59
8 PA001 CUS PALERMO 57
9 PA290 MARATHON ALTOFONTE 56
10 PA528 F. EVOLA BALESTRATE 30
11 TP189 LA VOLATA NAPOLA 30
12 PA050 ASD SPORT NUOVI EVENTI SICILIA 30
13 - ACLI 29
14 PA605 DOPOLAVORO FERROVIARIO PA 27
15 PA023 ATLETICA MONDELLO 26
16 AG447 PRO SPORT RAVANUSA 26