21/2/2010 - 11^ Siracusa City Marathon
Classifica MezzaMaratona
POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME
1 1 1 372 BIBI' HAMAD M SM A.S.D. C.U.S. PALERMO ITA 01:08:59 01:08:57
2 2 1 412 GAMBETTA SILVIO M MM40 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA ITA 01:12:37 01:12:37
3 3 2 373 BARBERA DARIO M SM A.S.D. TOP SPORT ITA 01:13:19 01:13:17
4 4 3 387 BRUNO ANTONIO M SM LIBERTAS ATL.LAMEZIA ITA 01:13:54 01:13:51
5 5 1 504 CORI FRANCESCO M TM A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCEMI ITA 01:15:38 01:15:36
6 6 1 376 MUSUMECI ISIDORO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:15:50 01:15:48
7 7 2 503 SPARTA VINCENZO M MM35 A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCEMI ITA 01:16:05 01:16:05
8 8 2 583 BONACCORSO MARIO M MM40 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:16:17 01:16:17
9 9 3 553 LA CARRUBA MAURIZIO M MM35 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:17:00 01:17:00
10 10 3 377 SESSA SALVATORE M MM40 A.S.D. SPORT EXTREME ATL. CT ITA 01:17:11 01:17:11
11 11 1 464 CANNI' CARMELO M MM45 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA ITA 01:17:16 01:17:16
12 12 4 396 MAZZIOTTA GIUSEPPE M MM40 A.S.D. ATL. LENTINI ITA 01:17:35 01:17:35
13 13 4 715 SIRUGO FABIO M MM35 A.S. DIL. MILONE ITA 01:17:49 01:17:47
14 14 5 445 LUCCA CLAUDIO M MM35 A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO ITA 01:18:47 01:18:43
15 15 2 382 CALDERARO DARIO M TM A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:18:51 01:18:51
16 16 6 365 BUSETTO SIMONE M MM35 ATL. DA PAURA ITA 01:19:07 01:19:03
17 17 2 481 TRAINA PASQUALE M MM45 A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. ITA 01:19:07 01:19:04
18 18 3 584 MESSINA ALFIO LUCA M TM A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:19:18 01:19:15
19 19 5 361 MELITA SEBASTIANO M MM40 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:19:42 01:19:39
20 20 3 221 RICCIARDETTO DARIO M MM45 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:19:54 01:19:51
21 21 4 522 CARUSO DENNY M SM A.S.D. TRINACRIA SPORT ITA 01:20:32 01:20:30
22 22 1 386 MUSTAPHA KARIM M JM LIBERTAS ATL.LAMEZIA ITA 01:20:42 01:20:38
23 23 4 500 VERONA ROSARIO M MM45 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:21:23 01:21:23
24 24 7 665 GIARDINA PIETRO M MM35 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA ITA 01:21:38 01:21:35
25 25 6 702 MONASTERI SANTI M MM40 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:21:43 01:21:35
26 26 8 514 MAZZONE ANTONINO M MM35 ASD ATL.SCORDIA ITA 01:22:06 01:22:04
27 27 4 487 FOTI SEBASTIANO M TM A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:22:13 01:22:09
28 28 9 297 D'AGOSTINO GIUSEPPE M MM35 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:22:18 01:22:15
29 29 5 526 GALLO GIORGIO M TM G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:22:18 01:22:15
30 30 7 556 MELI IGNAZIO M MM40 A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI ITA 01:22:22 01:22:19
31 31 5 406 SAPIENZA AGATINO M SM A.S.C.D. SILVANO FEDI ITA 01:22:22 01:22:22
32 32 6 338 PORTELLI ANGELO M SM A.S.D. ATL.TRE COLLI SCICLI ITA 01:22:33 01:22:26
33 33 5 345 BATTISTA DOMENICO M MM45 UISP ITA 01:22:39 01:22:39
34 34 10 66 PROCOPIO MARIO M MM35 ASI CRISAL SOVERATO ITA 01:22:57 01:22:53
35 35 8 389 INGUANTA LILLO M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:23:16 01:23:14
36 36 6 559 DI MAURO EMILIO M MM45 A.S.D. POL. FIAMMA S.GREGORIO ITA 01:23:17 01:23:17
37 37 7 530 STELLA GIUSEPPE M MM45 A.C.S.D. ANAPO ITA 01:23:29 01:23:26
38 38 11 222 RUZZA ALESSANDRO M MM35 ATLETICA ATHLON PADOVA ITA 01:24:03 01:24:03
39 39 9 434 MATARAZZO MICHELE M MM40 A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. ITA 01:24:07 01:24:05
40 40 12 501 RIZZARI MASSIMO M MM35 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:24:07 01:24:07
41 41 6 352 MAGNISI ROBERTO M TM A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:24:14 01:24:11
42 42 10 219 FARRUGGIA ANGELO M MM40 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:24:19 01:24:19
43 43 8 451 TINA VENERANDO M MM45 A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO ITA 01:24:32 01:24:32
44 1 1 582 BONANNO GRAZIELLA F SF A.S. DIL. CENTRO OLIMPIA CT ITA 01:24:34 01:24:31
45 44 11 598 VENTURA PLACIDO M MM40 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:24:53 01:24:48
46 45 12 241 PASSANISI GIUSEPPE M MM40 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:24:56 01:24:54
47 46 13 379 GALATI ANTONIO M MM35 A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI ITA 01:24:59 01:24:54
48 47 14 208 PIRRI MICHELE M MM35 A.S.D. 'PIETRO GUARINO' ROSOL. ITA 01:25:01 01:24:55
49 48 7 340 PARISI ASSENZA ALESSANDRO M SM A.S.D. ATL.TRE COLLI SCICLI ITA 01:25:05 01:25:00
50 49 9 210 FRAGALE MAURIZIO M MM45 A.S.D. NON SOLO CORSA PA ITA 01:25:41 01:25:38
51 50 7 475 CIPRIANO MATTEO M TM A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. ITA 01:25:51 01:25:47
52 51 10 577 SANFILIPPO MATTEO M MM45 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:25:53 01:25:45
53 52 1 529 BONOMO GIORGIO M MM50 A.C.S.D. ANAPO ITA 01:25:56 01:25:54
54 53 8 711 SAPIENZA LUCA M SM A.S. DIL. MILONE ITA 01:26:24 01:26:24
55 54 15 227 BRUNDO MASSIMO M MM35 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:26:50 01:26:44
56 55 13 409 PULLARA GUOVANNI M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:26:51 01:26:51
57 56 11 312 LOLLI GIOVANNI M MM45 UISP ITA 01:27:05 01:27:05
58 57 12 532 RIZZO ANTONIO M MM45 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:27:08 01:26:57
59 58 16 204 GIAMBRONE GIULIO M MM35 S.CLUB LIB. SESTO ITA 01:27:19 01:27:15
60 59 17 472 CASTORINA CLAUDIO M MM35 A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. ITA 01:27:28 01:27:23
61 60 13 404 SORCE GIUSEPPE M MM45 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:27:29 01:27:29
62 61 8 438 GIORDANO MARCO M TM A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:27:37 01:27:34
63 2 1 490 SUSINO IRENE F MF35 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA ITA 01:27:44 01:27:44
64 62 14 246 RAMETTA SAVERIO M MM45 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:28:18 01:28:15
65 63 15 362 SCUDERI IGNAZIO M MM45 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:28:43 01:28:37
66 64 18 471 CASALAINA CARMELO M MM35 A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. ITA 01:29:04 01:29:04
67 65 1 309 RUBINO SERGIO M MM55 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:29:16 01:29:13
68 66 2 244 PRESTI SALVATORE M MM50 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:29:30 01:29:30
69 67 16 416 SCROFANI SALVATORE M MM45 ASS. POL. DIL. PLACEOLUM ITA 01:29:36 01:29:31
70 68 14 534 RIMMAUDO SERGIO M MM40 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:29:48 01:29:36
71 69 3 520 CANIGLIA GIULIO M MM50 ASD ATL.SCORDIA ITA 01:29:49 01:29:44
72 70 1 736 STELLA SALVATORE M LIBM LIBERO ITA 01:29:51 01:29:40
73 71 9 554 LI CALZI LUCA M TM A.S.D. POL.LIB.MILITELLO ITA 01:29:52 01:29:47
74 72 15 666 CARNEMOLLA SALVATORE M MM40 A.S. DIL. ATLETICA NOTO ITA 01:29:56 01:29:54
75 3 2 374 MORGANTI CRISTINA F SF A.S.D. TOP SPORT ITA 01:29:59 01:29:57
76 4 1 452 DI MATTEO ROSA F MF40 A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO ITA 01:30:03 01:30:01
77 73 17 536 CRISCIONE GIUSEPPE M MM45 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:30:14 01:30:04
78 74 18 239 MUGNECO CORRADO M MM45 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:30:19 01:30:15
79 75 19 479 PELUSO GIANLUCA M MM35 A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. ITA 01:30:45 01:30:35
80 5 1 353 LA PERA LARA F TF A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:30:54 01:30:52
81 76 19 442 CARPINO VINCENZO M MM45 A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO ITA 01:31:05 01:31:01
82 77 20 473 CATALANO ANGELO M MM35 A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. ITA 01:31:08 01:30:58
83 78 10 572 BRUGALETTA ANTONIO M TM ASD NO AL DOPING E DROGA ITA 01:31:10 01:31:05
84 79 11 331 PESCE VINCENZO M TM MILETO MARATHON ITA 01:31:13 01:31:04
85 6 2 258 CORTESE MARTA F TF A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:31:19 01:31:12
86 80 20 249 ROSSITTO CORRADO M MM45 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:31:25 01:31:21
87 81 4 713 BORRELLO FRANCESCO M MM50 A.S. DIL. MILONE ITA 01:31:30 01:31:30
88 82 16 704 ALBERIO SALVATORE M MM40 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:31:54 01:31:46
89 83 12 543 DINGA GENTIAN M TM A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:32:06 01:31:56
90 84 2 381 LIBERTO VINCENZO M MM55 A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI ITA 01:32:09 01:32:09
91 7 2 542 MIRONE MARIA FERNANDA F MF40 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:32:10 01:32:05
92 85 3 565 LA TERRA ROBERTO M MM55 ASD NO AL DOPING E DROGA ITA 01:32:17 01:32:05
93 86 21 299 SPINOCCIA PIETRO M MM45 A.S. DIL. AMICO CORRIDORE ITA 01:32:35 01:32:35
94 87 4 444 FERRARO BRUNO M MM55 A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO ITA 01:32:43 01:32:33
95 8 3 541 MAIA COTRIN MARGARETH F MF40 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:32:46 01:32:36
96 88 13 594 PELISSERO LUCA M TM A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:32:51 01:32:37
97 89 17 495 SPAGNA GIUSEPPE M MM40 A.S. DIL.  TALIN CLUB NICOSIA ITA 01:33:14 01:33:07
98 90 18 656 DI DIO ALBERTO M MM40 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:33:29 01:33:16
99 91 19 600 MAZZOLA ANTONIO M MM40 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:33:31 01:33:18
100 92 22 705 GALVANO FABIO M MM45 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:33:34 01:33:26
101 93 20 290 BONGIORNO CALOGERO M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:33:40 01:33:33
102 94 23 726 MENNITI FRANCESCO M MM45 ATL.LEGG.CRISAL SOVERATO ITA 01:33:41 01:33:38
103 95 5 390 MANGANELLO STEFANO M MM55 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:33:43 01:33:36
104 96 2 346 SCARIOLO AUGUSTO M LIBM LIBERO ITA 01:33:45 01:33:40
105 97 21 392 MELLUSO GIUSEPPE M MM35 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:33:48 01:33:41
106 98 21 480 PUGLIARES GIUSEPPE M MM40 A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. ITA 01:33:54 01:33:44
107 9 1 523 SPADARO GLORIA F LIBF LIBERO ITA 01:34:20 01:34:08
108 99 24 243 PICCIONE SALVATORE M MM45 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:34:37 01:34:37
109 100 5 383 RIGGIO FILADELFO M MM50 A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI ITA 01:34:39 01:34:34
110 101 25 321 RINZIVILLO SALVATORE M MM45 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:34:41 01:34:30
111 102 3 439 DI ADAMO GIUSEPPE M LIBM LIBERO ITA 01:34:45 01:34:39
112 103 6 727 MENNITI GIUSEPPE M MM50 ATL.LEGG.CRISAL SOVERATO ITA 01:34:56 01:34:53
113 104 22 477 MORELLO CARMELO M MM40 A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. ITA 01:35:00 01:34:49
114 10 2 709 TERRACCIANO ELENA F MF35 A.S. DIL. FEMMINILE DIANA SR ITA 01:35:18 01:35:11
115 105 1 460 RUGGERI GIUSEPPE M MM60 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:35:29 01:35:25
116 106 26 492 AGOZZINO GIUSEPPE M MM45 A.S. DIL.  TALIN CLUB NICOSIA ITA 01:35:45 01:35:38
117 107 23 494 SCELLATO GIUSEPPE M MM40 A.S. DIL.  TALIN CLUB NICOSIA ITA 01:35:45 01:35:38
118 108 14 137 ZAVARELLA GIULIANO YURI M TM A.S.D.ASOPICO RUNNER BARI ITA 01:35:46 01:35:37
119 109 7 528 ROMANO ANTONINO M MM50 A.C.S.D. ANAPO ITA 01:36:01 01:36:01
120 110 27 548 PLATANIA GIORGIO M MM45 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:36:07 01:35:58
121 111 8 590 BURGIO GIOVANNI M MM50 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:36:08 01:36:01
122 112 28 552 SPATOLA ANTONINO M MM45 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:36:09 01:36:04
123 113 22 712 AMATO BENEDETTO M MM35 A.S. DIL. MILONE ITA 01:36:15 01:36:08
124 114 29 205 MONTELEONE FRANCESCO M MM45 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:36:19 01:36:08
125 115 24 596 RICCI ANTONIO M MM40 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:36:27 01:36:18
126 11 3 655 TUMMINELLI MAURA F MF35 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:36:30 01:36:10
127 116 9 385 SESTO GREGORIO M MM50 LIBERTAS ATL.LAMEZIA ITA 01:36:42 01:36:36
128 117 4 525 LA PIRA ORAZIO M LIBM LIBERO ITA 01:36:45 01:36:32
129 118 23 707 MAUGERI EMANUELE M MM35 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:37:15 01:37:08
130 119 24 580 FIRRINCIELI ORAZIO M MM35 A.S.D. POL. UISP SANTA CROCE ITA 01:37:16 01:37:04
131 120 25 285 GALLO CALOGERO M MM35 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:37:22 01:37:14
132 121 15 488 MAGANUCO EMANUELE M TM ASD. POD. ROAD RUNNER GELA ITA 01:37:23 01:37:18
133 122 30 535 RANIOLO GIUSEPPE M MM45 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:37:29 01:37:18
134 123 25 545 GUCCIONE LUCA M MM40 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:37:32 01:37:21
135 124 26 292 LO CICERO ROSARIO M MM40 A.S. DIL. AMICO CORRIDORE ITA 01:37:36 01:37:32
136 125 10 242 PASSARELLO ANTONIO M MM50 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:37:47 01:37:38
137 126 16 483 CERRUTO IGNAZIO M TM A.S. DIL. MODIPA ATHLETIC CLUB ITA 01:37:49 01:37:47
138 127 31 576 PROFITA GIUSEPPE M MM45 A.S.D.FIAT ATL.TERMINI IMERESE ITA 01:37:59 01:37:44
139 128 27 454 VACCARO VINCENZO M MM40 A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO ITA 01:38:07 01:37:51
140 129 11 418 CAMPAILLA GUIDO M MM50 ASS. POL. DIL. PLACEOLUM ITA 01:38:11 01:38:04
141 130 12 270 LETIZIA SALVATORE M MM50 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:38:12 01:38:06
142 131 5 700 VENTURELLA GIROLAMO M LIBM LIBERO ITA 01:38:14 01:38:08
143 12 4 307 MOLTISANTI UCCELLO LUCIA F MF40 A.S. DIL. FEMMINILE DIANA SR ITA 01:38:18 01:38:13
144 132 6 703 PONZIO ANGELO M MM55 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:38:34 01:38:25
145 133 17 234 FERRARA GIANPAOLO M TM A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:38:35 01:38:31
146 134 13 722 CAIA MAURIZIO M MM50 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:38:37 01:38:33
147 135 14 493 PROVITINA CARLO M MM50 A.S. DIL.  TALIN CLUB NICOSIA ITA 01:38:44 01:38:36
148 136 32 342 GILIBERTO CORRADO M MM45 A.S.D. ATL.TRE COLLI SCICLI ITA 01:38:47 01:38:34
149 137 26 515 SANGIORGIO FILIPPO M MM35 ASD ATL.SCORDIA ITA 01:38:53 01:38:45
150 138 18 512 ACCARDO ANTONIO M TM A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO ITA 01:38:55 01:38:51
151 139 28 448 PADULA CARMELO M MM40 A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO ITA 01:38:59 01:38:44
152 13 4 364 COLOMBO FRANCESCA F MF35 ATL. LAMBRO MILANO ITA 01:39:25 01:39:22
153 14 3 388 CORSO LUISA F SF LIBERTAS ATL.LAMEZIA ITA 01:39:29 01:39:24
154 140 6 212 MICELI CAMPAILLA ALESSANDRO M LIBM LIBERO ITA 01:39:32 01:39:26
155 141 29 441 ALDERUCCIO SEBASTIANO M MM40 A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO ITA 01:39:37 01:39:22
156 142 27 569 TDONA ENZO M MM35 ASD NO AL DOPING E DROGA ITA 01:39:40 01:39:31
157 143 15 294 DENARO GIUSEPPE M MM50 A.S. DIL. AMICO CORRIDORE ITA 01:39:44 01:39:42
158 144 9 731 DI PIETRO ANDREA M SM A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA ITA 01:39:45 01:39:39
159 145 19 564 FILORAMO GIANLUCA M TM ASD NO AL DOPING E DROGA ITA 01:39:49 01:39:41
160 146 7 701 CONIGLIARO GIANMARCO M LIBM LIBERO ITA 01:40:01 01:39:56
161 147 30 333 SURACI FRANCESCO M MM40 MILETO MARATHON ITA 01:40:12 01:40:01
162 148 7 391 GIARDINA ANTONIO M MM55 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:40:37 01:40:23
163 149 8 407 BARBARO GIUSEPPE M LIBM LIBERO ITA 01:40:42 01:40:34
164 150 9 459 UCCELLO MICHELE M LIBM A.S.D. IDEA EVENTS MARATHON ITA 01:40:53 01:40:48
165 151 20 332 PRESTIA MASSIMO M TM MILETO MARATHON ITA 01:40:56 01:40:47
166 152 21 571 LO MONACO SALVATORE M TM ASD NO AL DOPING E DROGA ITA 01:40:58 01:40:49
167 153 22 354 STAGNO UGO M TM A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:41:12 01:41:03
168 154 8 482 VACANTE ANTONINO M MM55 A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. ITA 01:41:17 01:41:05
169 155 33 400 CONDITO ANTONIO M MM45 ATL.LEGG.CRISAL SOVERATO ITA 01:41:20 01:41:20
170 156 23 403 DI SALVATORE GIOVANNI M TM A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:41:22 01:41:08
171 157 34 433 FORTE MARIO ARMANDO M MM45 A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. ITA 01:41:23 01:41:07
172 158 10 349 D'ANNA ROSARIO M LIBM LIBERO ITA 01:41:38 01:41:30
173 159 11 351 PRICOCO SALVATORE M LIBM LIBERO ITA 01:41:38 01:41:31
174 160 12 394 DI MAURO ALFIO ALFREDO M LIBM LIBERO ITA 01:41:40 01:41:32
175 161 13 589 PINACCHI GIANCARLO M LIBM LIBERO ITA 01:41:43 01:41:26
176 162 35 449 PUGLISI CORRADO M MM45 A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO ITA 01:41:56 01:41:52
177 163 36 440 ARGENTINO ROBERTO M MM45 A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO ITA 01:41:56 01:41:41
178 164 9 759 UCCIARDO FRANCESCO M MM55 A.S. DIL. ATLETICA NOTO ITA 01:42:02 01:41:56
179 165 14 347 MARANO FILIPPO M LIBM LIBERO ITA 01:42:07 01:41:59
180 166 37 337 CULLO' VALERIO M MM45 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:42:13 01:42:06
181 167 31 229 BUSA' GIOVANNI M MM40 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:42:13 01:42:13
182 168 16 419 FAZIO PIETRO M MM50 ASS. POL. DIL. PLACEOLUM ITA 01:42:15 01:42:15
183 169 24 578 MANDARA' ANTONINO M TM A.S.D. POL. UISP SANTA CROCE ITA 01:42:20 01:42:07
184 170 32 544 FALLICA FRANCESCO M MM40 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:42:20 01:42:08
185 171 28 753 TODARO ANDREA M MM35 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:42:30 01:42:11
186 172 17 750 FACCIPONTE CATALDO M MM50 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:42:30 01:42:14
187 173 38 754 TURCO SALVATORE IVO M MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:42:30 01:42:11
188 174 10 225 BAGLIERI MARIO M MM55 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:42:35 01:42:30
189 175 15 524 EMMOLO GIOVANNI M LIBM LIBERO ITA 01:42:38 01:42:25
190 176 29 724 SANTORO CARMELO M MM35 A.S. DIL. ATL. LINGUAGLOSSA ITA 01:42:56 01:42:47
191 177 18 537 CACCAMO ANTONIO M MM50 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:43:04 01:42:50
192 178 33 720 VINCI GIUSEPPE M MM40 ASS. ANTARES ITA 01:43:04 01:42:58
193 179 39 437 PENNISI FRANCESCO M MM45 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:43:17 01:43:04
194 180 34 497 BONAIUTO GIUSEPPE M MM40 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:43:21 01:43:08
195 181 35 489 MORSELLI LUIGI FRANCESCO M MM40 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA ITA 01:43:25 01:43:21
196 182 30 568 SANZONE GIOVANNI M MM35 ASD NO AL DOPING E DROGA ITA 01:43:27 01:43:19
197 183 11 317 VECCHIO LEONARDO M MM55 A.S.D. PODISTICA AMATORI SR ITA 01:43:40 01:43:34
198 184 40 247 RESTUCCIA ANTONIO M MM45 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:43:45 01:43:41
199 185 12 496 TIRALONGO GIUSEPPE M MM55 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:43:47 01:43:44
200 186 13 320 AMATO ANTONINO M MM55 A.S.D. PODISTICA AMATORI SR ITA 01:43:52 01:43:40
201 15 5 719 SUMA DANIELA F MF40 ASS. ANTARES ITA 01:44:07 01:44:03
202 187 19 718 GIUFFRIDA VITO M MM50 ASS. ANTARES ITA 01:44:08 01:44:02
203 188 20 725 MILITI FRANCESCO M MM50 A.S. DIL. ATL. LINGUAGLOSSA ITA 01:44:34 01:44:27
204 189 41 427 IACONO VINCENZO M MM45 A.S.D. 'PIETRO GUARINO' ROSOL. ITA 01:44:35 01:44:26
205 190 16 765 SANZARO LUIGI M LIBM LIBERO ITA 01:44:39 01:44:34
206 191 42 654 ARCADIPANE CALOGERO SALVATORE M MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:44:40 01:44:40
207 192 17 455 BASILICA SALVATORE M LIBM LIBERO ITA 01:44:47 01:44:41
208 193 31 301 GILIBERTO GESUALDO M MM35 A.S. DIL. AMICO CORRIDORE ITA 01:44:58 01:44:52
209 194 2 579 DI STEFANO GIOVANNI M MM60 A.S.D. POL. UISP SANTA CROCE ITA 01:45:06 01:45:06
210 195 14 467 CARBONARO ANTONIO M MM55 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:45:13 01:45:13
211 196 32 306 CHIARAMONTE ANTONIO M MM35 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:45:16 01:45:02
212 197 43 424 INCATASCIATO SALVATORE M MM45 A.S.D. 'PIETRO GUARINO' ROSOL. ITA 01:45:22 01:45:10
213 198 36 408 BRUCCOLERI MASSIMILIANO M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:45:24 01:45:24
214 199 37 527 SACCA' GIUSEPPE M MM40 A.S. DIL. ATHENA TRIATHLON ITA 01:45:27 01:45:17
215 200 33 264 GIAMBRA ALESSANDRO M MM35 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:45:29 01:45:10
216 201 21 597 RICUPERO GIUSEPPE M MM50 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:45:31 01:45:31
217 202 44 278 AGOSTA MARCELLO M MM45 A.S.D. 'PIETRO GUARINO' ROSOL. ITA 01:45:43 01:45:30
218 203 22 370 GIANSIRACUSA MICHELE M MM50 A.S. DIL. MILONE ITA 01:45:51 01:45:46
219 204 3 470 CARAMAGNO DOMENICO M MM60 A.S. DIL. ATL.AUGUSTA CLUB S. ITA 01:45:51 01:45:40
220 205 18 350 D'ANNA ANTONINO M LIBM LIBERO ITA 01:46:09 01:46:01
221 206 23 272 UCCIARDO GIUSEPPE M MM50 A.S. DIL. ATLETICA NOTO ITA 01:46:14 01:46:14
222 207 34 271 LOMBARDO NICOLA M MM35 A.S. DIL. ATLETICA NOTO ITA 01:46:14 01:46:14
223 208 24 430 DI MARCO GIUSEPPE M MM50 A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. ITA 01:46:26 01:46:09
224 209 15 67 BONIFACIO GIUSEPPE M MM55 A.S. DIL. AMICO CORRIDORE ITA 01:46:33 01:46:26
225 210 45 591 FORTUNA LUIGI M MM45 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:46:47 01:46:40
226 211 38 429 BATTIATO MAURO M MM40 A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. ITA 01:46:50 01:46:34
227 212 39 561 CAPPELO CLAUDIO M MM40 ASD NO AL DOPING E DROGA ITA 01:46:52 01:46:39
228 213 16 507 GALLO GIORGIO M MM55 G.S. VOLONTARI MORTARA ITA 01:46:58 01:46:55
229 16 2 402 CALDERONE ALISIA F LIBF LIBERO ITA 01:47:03 01:46:54
230 214 46 397 DE LUCA GIOVANNI M MM45 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:47:04 01:46:56
231 215 17 411 DI BELLA RICCARDO M MM55 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:47:14 01:47:03
