1^ Maratonina dei Nebrodi
Sant'Agata Militello 02/10/2011
Half Marathon - 21097m
POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOCIETA' NAZ TIME
1 1 1 332 SOFFIETTO GIOVANNI M MM35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:12:03
2 2 2 257 LISITANO MASSIMO M MM35 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:12:41
3 3 1 166 CATANIA VITO MASSIMO M TM A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:12:57
4 4 3 329 SACCONE ALESSANDRO M MM35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:14:58
5 5 4 65 BELLANCA ROBERTO M MM35 A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA ITA 01:15:25
6 6 1 316 FILIBERTO CARLO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:16:10
7 7 1 391 FALLETTA ANGELO M MM50 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:16:25
8 8 2 417 SCHEMBARI VINCENZO M TM A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:16:29
9 9 3 140 LA MATTINA ROBERTO M TM A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:17:25
10 10 1 147 LO PRESTI VINCENZO M MM40 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 01:17:37
11 11 2 297 MAGGIORE MATTEO M MM40 A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA ITA 01:17:46
12 12 3 181 ROSSELLO DARIO M MM40 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:17:49
13 13 2 135 ALESSANDRO ATTILIO M MM45 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:17:58
14 14 5 151 SCARLATA ROBERTO M MM35 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 01:18:19
15 15 6 260 NUNNARI DOMENICO M MM35 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:19:57
16 16 3 442 LAZZARA LEONE M MM45 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:20:09
17 17 7 224 MUSUMECI ISIDORO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:20:09
18 18 4 27 GUELI ANGELO M TM A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:20:18
19 19 4 318 IMMESI GAETANO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:20:53
20 20 8 185 BUCCHERI SALVATORE M MM35 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:20:59
21 21 5 154 BALSAMO SIGNORELLO M MM45 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:21:19
22 22 2 138 FARINATO GIUSEPPE M MM50 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:21:44
23 23 4 251 ARCIDIACONO GIUSEPPE M MM40 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:21:47
24 24 5 141 MONASTERI SANTI M MM40 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:22:12
25 25 6 409 PIZZO GAETANO M MM45 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:22:34
26 26 9 193 BRUNEO DARIO M MM35 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:22:58
27 27 6 113 DI GUARDO ALFIO M MM40 ASD POL.MARATHON C.BIANCAVILLA ITA 01:23:23
28 28 5 204 PRESTAMBURGO DARIO M TM A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:23:26
29 29 7 145 ARCO FLAVIO M MM40 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 01:23:30
30 30 8 327 PIAZZA PAOLO M MM40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:23:33
31 31 1 429 VIZZINI ALESSANDRO M ASSM A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:23:39
32 32 3 376 RWICHA HAMID M MM50 A.S.D. TRINACRIA PALERMO MAR 01:23:43
33 33 9 37 PULLARA GIOVANNI M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:23:45
34 34 10 426 PASSANISI GIUSEPPE M MM40 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:24:03
35 35 1 449 AGRUSA GIUSEPPE M MM55 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:24:10
36 36 11 31 LO IACONO GIUSEPPE M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:24:17
37 37 2 227 TAVANO GIOVANNI M MM55 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:24:28
38 38 6 110 SGROI GIOVANNI LUCA M TM A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:24:41
39 39 4 178 DE CARO RAFFAELE M MM50 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:24:54
40 40 12 386 BERTONCINI LUCA M MM40 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:25:02
41 41 7 445 POLLINI ATTILIO M TM A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:25:05
42 42 2 246 CARDACIOTTO GABRIELE M ASSM A.D. POL ODYSSEUS MESSINA ITA 01:25:16
43 43 7 446 RICCIARDETTO DARIO M MM45 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:25:34
44 44 5 28 INGUANTA GIUSEPPE M MM50 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:25:39
45 45 13 177 MC COMB JONATHAN M MM40 LIBERO ITA 01:25:49
46 46 14 29 INGUANTA LILLO M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:25:56
47 47 8 475 TINA VENERANDO M MM45 A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO ITA 01:26:03
48 48 6 398 LICCIARDI ATTILIO M MM50 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:26:07
49 49 10 100 SPITALERI SALVATORE M MM35 A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI ITA 01:26:11
50 50 11 268 PAPARONE SALVATORE M MM35 A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO ITA 01:26:15
51 51 9 550 VENTURA PLACIDO M MM45 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:26:29
52 52 15 50 SAMMARTINO GIUSEPPE M MM40 A.S.D. OLIMPUS KERKENT RUNNERS ITA 01:26:33
53 53 12 153 BALSAMO ANDREA M MM35 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:26:33
54 54 3 112 CARUSO ENRICO M ASSM ASD POL.MARATHON C.BIANCAVILLA ITA 01:26:35
55 55 16 190 RIZZO MARIANO PIETRO M MM40 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:26:37
56 56 17 345 D'AMORE GIUSEPPE M MM40 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:26:43
57 57 18 282 SARULLO ANTONINO M MM40 A.S.D. ATLETICA NEBRODI ITA 01:26:49
58 58 8 324 MAZZURCO ANDREA M TM A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:27:02
59 59 19 195 FASONE GAETANO M MM40 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:27:08
60 60 7 56 SGAMMEGLIA ANTONIO M MM50 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA ITA 01:27:15
61 61 20 472 CALDARERA GOFFREDO M MM40 A.S. DILETT. GENESIS ITA 01:27:18
62 62 21 198 LORIA ANTONIO M MM40 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:27:29
63 63 22 156 DI GANGI VITTORIO M MM40 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:27:34
64 64 8 319 INGRASSIA SERGIO M MM50 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:27:41
65 65 23 106 GUARRERA SALVATORE M MM40 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:27:42
66 66 10 355 LA SCALA INNOCENZO M MM45 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:27:44
67 67 11 276 LIONETTO SALVATORE M MM45 A.S.D. ATLETICA NEBRODI ITA 01:27:45
68 68 24 18 AVENIA ANGELO M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:28:02
69 69 12 466 CURCURUTO MARCELLO M MM45 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:28:03
70 70 25 59 GUZZARDO MICHELE M MM40 A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 01:28:08
71 71 13 323 MARI MAURIZIO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:28:12
72 72 14 320 IUZZOLINO GIUSEPPE M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:28:18
73 73 9 149 RIVOLI ETTORE M MM50 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 01:28:26
74 74 26 148 MUSCARA' MASSIMO M MM40 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 01:28:26
75 75 9 326 PARRINELLO SALVATORE M TM A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:28:27
76 76 13 75 CARAMANNA ARISTIDE M MM35 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:28:38
77 77 14 350 SCHIFAUDO VINCENZO M MM35 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:28:49
78 78 27 314 DI SALVO ROBERTO M MM40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:28:54
79 79 10 330 SCHIATTONE NUNZIO M TM A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:28:55
80 80 15 38 RINOLLO VINCENZO M MM35 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:29:02
81 81 28 451 AMMIRATA VITTORIO M MM40 UISP ITA 01:29:13
82 82 29 474 GULINA GIUSEPPE M MM40 LIBERO ITA 01:29:14
83 83 16 346 LO DICO SALVATORE M MM35 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:29:16
84 84 10 303 AMATO ELIO M MM50 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:29:18
85 85 4 245 BONANZINGA DAVIDE M ASSM A.D. POL ODYSSEUS MESSINA ITA 01:29:25
86 86 17 187 FAMA' FRANCESCO M MM35 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:29:31
87 87 11 252 BALLETTA TINDARO M MM50 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:29:36
88 88 11 241 MENOLASCINA OMAR M TM A.S. DIL. FIDIPPIDE MESSINA ITA 01:29:43
89 89 15 42 SORCE GIUSEPPE M MM45 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:29:51
90 90 30 82 GERACI CALOGERO M MM40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:29:58
91 91 16 463 DI BELLO GIUSEPPE M MM45 A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO ITA 01:29:59
92 92 17 114 RAMETTA SAVERIO M MM45 ASD POL.MARATHON C.BIANCAVILLA ITA 01:30:03
93 93 1 420 TURCO GIUSEPPE M MM60 A.S.D. 'PIETRO GUARINO' ROSOL. ITA 01:30:22
94 94 12 52 PALUMBO MARIO M MM50 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:30:26
95 95 13 300 BAGLIO GIUSEPPE MARCELL M MM50 A.S. DIL. ATL.MONDELLO ITA 01:30:26
96 96 31 296 LO CICERO GERLANDO M MM40 A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA ITA 01:30:28
97 97 14 431 BRAMANTE DARIO M MM50 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:30:40
98 98 32 152 MATARAZZO MICHELE M MM40 A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. ITA 01:30:43
99 1 1 341 SUSINO IRENE F MF40 A.S.D.SPORT NUOVI EVENTI SICIL ITA 01:30:43
100 99 15 454 GEBBIA ANTONINO M MM50 UISP ITA 01:30:51
101 100 18 381 VENTO DAMIANO M MM35 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:30:55
102 101 33 197 GEMELLI CARLANTONIO M MM40 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:30:57
103 102 12 437 DI STEFANO DARIO M TM A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:31:00
104 103 19 438 DI STEFANO SEBASTIANO M MM35 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:31:00
105 104 34 406 PALAZZOTTO GABRIELE M MM40 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:31:01
106 105 18 123 MAZZONE SALVATORE M MM45 ASD ATL.SCORDIA ITA 01:31:03
107 106 35 399 LO CACCIATO PAOLINO M MM40 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:31:26
108 107 19 359 MERENDINO PIETRO M MM45 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:31:27
109 108 13 23 BRUCCOLERI NICOLA M TM A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:31:35
110 109 16 304 ANACLERIO CARMELO M MM50 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:31:36
111 110 20 301 CAVATAIO MARIO M MM45 A.S. DIL. ATL.MONDELLO ITA 01:31:39
112 111 3 343 CALANDRA ANTONINO M MM55 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:31:45
113 112 21 163 RUSSO ERNESTO M MM45 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:31:46
114 113 22 370 GRECO DOMENICO M MM45 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:31:50
115 114 23 351 INCHIAPPA MARIO STEFANO M MM45 A.S. DIL. MARATHON ALTOFONTE ITA 01:32:00
116 115 24 169 SCELLATO GIUSEPPE M MM45 A.S. DIL.  TALIN CLUB NICOSIA ITA 01:32:04
117 116 25 362 ALFANO MAURIZIO M MM45 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:32:12
118 117 14 14 RIVERSO ANTONINO M TM ACSI ITA 01:32:19
119 118 17 400 LO VERDE GIOACCHINO M MM50 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:32:24
120 119 20 453 DE MAIO DANIELE M MM35 UISP ITA 01:32:27
121 120 21 298 PIRAINO MARIO M MM35 A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA ITA 01:32:29
122 121 18 170 BELLAERA MAURIZIO M MM50 A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA ITA 01:32:33
123 122 26 24 BUGEA ALFONSO M MM45 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:32:36
124 123 27 199 MALATINO ANTONINO M MM45 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:32:37
125 124 22 167 CAMPIONE ROBERTO M MM35 A.S. DIL.  TALIN CLUB NICOSIA ITA 01:32:38
126 125 36 130 MARLETTA LUIGI AGATINO M MM40 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:32:44
127 126 37 131 PRICOCO SALVATORE ANGELO M MM40 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:32:44
128 127 2 226 RUGGERI GIUSEPPE M MM60 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:32:45
129 128 19 215 BUSA' ANTONINO M MM50 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:32:47
130 129 38 357 MANISCALCO GIOACCHINO M MM40 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:32:49
131 130 39 98 EMMANUELLO VINCENZO M MM40 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA ITA 01:32:52
132 131 23 60 MONTALBANO LEONARDO M MM35 A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 01:32:52
133 2 1 77 CORTESE MARTA F TF A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:32:55
134 132 15 458 GAGLIANO DANILO M TM A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:32:57
135 3 2 261 GIANO' CATERINA F MF40 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:32:59
136 133 28 306 CAPITANO ENRICO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:33:03
137 134 24 459 MUSCARA' UGO VALERIO M MM35 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:33:11
138 135 29 387 CALASCIBETTA MARIANO M MM45 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:33:13
139 136 16 191 SALAMONE FRANCESCO M TM A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:33:17
140 137 30 91 VACCARO GIUSEPPE M MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:33:20
141 138 17 176 LOTA' GABRIELE M TM LIBERO ITA 01:33:26
142 139 31 90 TURCO SALVATORE IVO M MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:33:32
143 140 25 395 LA CORTE VINCENZO M MM35 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:33:32
144 141 3 229 VINCIGUERRA FRANCESCO M MM60 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:33:39
145 142 4 188 GRILLO GIUSEPPE M MM55 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:33:53
146 143 26 33 MELLUSO GIUSEPPE M MM35 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:34:11
147 144 18 109 ORFILA DANIELE M TM A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:34:16
148 145 40 21 BONGIORNO LILLO M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:34:20
149 146 4 186 CATALFAMO FRANCESCO M MM60 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:34:26
150 147 32 390 DI MARCO ALDO M MM45 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:34:28
151 148 41 136 CENTONZE PAOLO M MM40 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:34:35
152 149 20 259 NERI PIETRO M MM50 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:34:39
153 150 42 84 GIARRATANO SEBASTIANO M MM40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:34:44
154 151 43 308 CASTELLI GIUSEPPE M MM40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:34:46
155 4 1 280 RAVI' PINTO ROSALBA F MF35 A.S.D. ATLETICA NEBRODI ITA 01:34:52
156 152 33 278 NASO BIAGIO M MM45 A.S.D. ATLETICA NEBRODI ITA 01:34:53
157 153 5 470 ALOIA BIAGIO M MM55 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:34:55
158 154 27 272 BASILE ANTONIO M MM35 A.S.D. ATLETICA NEBRODI ITA 01:35:13
159 155 44 307 CAROLLO GASPARE M MM40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:35:16
160 156 45 117 D'AGUANNO SALVATORE M MM40 ATHLETIC CLUB FUTURA PATERNO' ITA 01:35:16
161 157 19 13 CAMMALLERI GIACOMO M TM ACSI ITA 01:35:17
162 5 3 405 NICOSIA EDDA AURELIA F MF40 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:35:19
163 6 4 99 GRANVILLANO LAURA F MF40 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA ITA 01:35:23
164 158 28 392 GULIZIA LUCA M MM35 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:35:24
165 159 21 162 PREGADIO GIANFRANCO MARIA M MM50 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:35:25
166 160 34 247 GIAMBOI MAURIZIO M MM45 A.D. POL ODYSSEUS MESSINA ITA 01:35:41
167 161 6 258 MATERIA VINCENZO M MM55 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:35:46
168 162 22 311 DAVI' GIUSEPPE M MM50 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:35:50
169 163 46 286 DE LUCA FRANCESCO M MM40 A.S.D.PROFORM ME ROAD RUNNERS ITA 01:35:50
170 164 29 200 MICELI MASSIMILIANO M MM35 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:35:53
171 165 7 321 LEONE VINCENZO M MM55 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:35:53
172 166 23 360 TESSIO FRANCESCO M MM50 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:35:59
173 167 47 116 RANNO MICHELE M MM40 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:36:00
174 168 35 165 TIRRITO SALVATORE M MM45 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:36:02
175 169 24 205 ROMANO FILIPPO M MM50 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:36:05
176 170 25 105 PANEBIANCO SALVATORE M MM50 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:36:13
177 171 8 142 PONZIO ANGELO M MM55 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:36:15
178 172 30 313 DI GIUSEPPE ROBERTO M MM35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:36:21
179 173 48 70 AMICO GIUSEPPE M MM40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:36:25
180 174 36 317 GRIGOLI SERGIO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:36:31
181 175 49 425 FUSCA DAVIDE M MM40 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:36:40
182 176 26 428 ROSSITTO PAOLINO M MM50 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:36:41
183 177 31 473 CARAMANNA GIUSEPPE M MM35 UISP ITA 01:36:42
184 178 50 223 MUSCOLINO GIUSEPPE M MM40 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:36:43
185 7 2 88 RAIMONDI CARMELINDA F MF35 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:36:43
186 179 32 89 TODARO ANDREA M MM35 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:36:43
187 180 51 168 RUGOLO LUCIO M MM40 A.S. DIL.  TALIN CLUB NICOSIA ITA 01:36:51
188 181 37 121 CARUSO MAURIZIO M MM45 ASD ATL.SCORDIA ITA 01:36:58
189 8 5 401 LOPEZ CATERINA F MF40 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:37:00
190 182 27 93 ZAGARELLA GIUSEPPE M MM50 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:37:10
191 183 28 331 SCICCHIGNO SALVATORE M MM50 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:37:16
192 184 38 143 SPAMPINATO ANTONINO M MM45 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:37:23
193 185 52 285 D'ARRIGO MAURIZIO M MM40 A.S.D.PROFORM ME ROAD RUNNERS ITA 01:37:24
194 186 9 383 ARENA GIOVANNI M MM55 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:37:27
195 187 10 447 RUBINO SERGIO M MM55 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:37:34
196 188 33 294 DRAGO VINCENZO M MM35 A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA ITA 01:37:42
197 189 39 372 LO PICCOLO MAURIZIO M MM45 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:38:02
198 190 40 159 MONASTRA GIOVANNI M MM45 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:38:09
199 191 41 356 LANDOLINA GIOVANNI M MM45 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:38:12
200 192 53 213 CORDARO ANTONINO M MM40 A.S.D. MARATHON CLUB MESSINA ITA 01:38:18
201 193 11 115 FAILONI GIUSEPPE M MM55 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:38:20
202 194 29 48 FORMICA CARMELO M MM50 A.S.D. OLIMPUS KERKENT RUNNERS ITA 01:38:24
203 195 42 49 PISANO GIUSEPPE M MM45 A.S.D. OLIMPUS KERKENT RUNNERS ITA 01:38:26
204 196 43 435 CONIGLIARO MARCELLO M MM45 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:38:31
205 197 44 312 DE CARO IGNAZIO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:38:37
206 198 54 242 PANDOLFO LUCA M MM40 A.S. DIL. FIDIPPIDE MESSINA ITA 01:38:39
207 199 12 461 VITALI MARIO M MM55 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:38:44
208 200 55 134 ALBERIO SALVATORE M MM40 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:38:55
209 201 56 107 LIGRESTI VINCENZO M MM40 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:38:57
210 202 57 174 SEGRETO MAXIMILIANO M MM40 TF FEUERBACH - WURTTEMBERG ITA 01:38:58
211 203 58 137 CHINES CLAUDIO M MM40 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:39:12
212 204 34 172 LO MONACO GAETANO LUCA M MM35 A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA ITA 01:39:15
213 205 45 427 PICCIONE SALVATORE M MM45 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA ITA 01:39:25
214 206 13 397 LANTIERI ETTORE M MM55 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:39:27
215 207 5 25 MANGANELLO STEFANO M MM60 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:39:29
216 9 3 441 GIORGIANNI GIOVANNA F MF35 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:39:30
217 208 46 408 PIVETTI ANTONIO M MM45 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:39:30
218 209 59 196 FOTI ANGELO M MM40 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:39:33
219 210 47 385 BADAGLIACCA SALVATORE M MM45 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:39:33
220 10 1 394 INZIRILLO EMILY F ASSF A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:39:33
221 211 60 45 ARGENTO GERLANDO M MM40 A.S.D. OLIMPUS KERKENT RUNNERS ITA 01:39:39
222 212 35 51 SELVAGGIO SANTO M MM35 A.S.D. OLIMPUS KERKENT RUNNERS ITA 01:39:41
223 213 48 210 ZIMBARO PIERFRANCESCO M MM45 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:39:42
224 214 30 238 GALLO ROSARIO M MM50 A.S. DIL. FIDIPPIDE MESSINA ITA 01:39:46
225 215 6 309 CORONA FRANCESCO PAOLO M MM60 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:39:51
226 11 4 448 SUIZZO ELEONORA F MF35 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:39:57
227 216 7 349 SALVIA DOMENICO M MM60 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:39:58
228 217 49 30 LA GAIPA CALOGERO M MM45 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:40:04
229 218 14 353 D'IPPOLITO GIOVANNI M MM55 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:40:06
230 219 50 471 GALVAGNO FABIO M MM45 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:40:18
231 220 31 433 BURGIO GIOVANNI M MM50 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:40:34
232 221 51 20 BENNARDO ANTONIO M MM45 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:40:36
233 222 61 206 SACCA' GIANFRANCO M MM40 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:40:37
234 223 62 363 BRIULOTTA EMANUELE M MM40 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:40:38
235 224 36 412 VALENZA FILIPPO M MM35 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:40:39
236 225 52 161 MURGANO SALVATORE M MM45 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:40:44
237 226 63 22 BRUCCOLERI MASSIMILIANO M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:40:47
238 227 53 342 BONANNO ANTONINO M MM45 G.S. DIL. VERGINE MARIA PA ITA 01:40:47
239 228 32 432 BRUNETTI SALVATORE M MM50 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:40:49
240 229 37 256 FORZA BENEDETTO M MM35 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:40:51
241 230 33 74 CANCEMI MASSIMO M MM50 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:40:55
242 231 64 41 SCIUME' ANTONIO M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:41:01
243 232 34 373 LONGO VINCENZO M MM50 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:41:13
244 233 35 158 MILANO VINCENZO M MM50 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:41:28
245 234 15 80 FACCIPONTE CATALDO M MM55 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:41:46
246 235 8 103 DI BELLA RICCARDO M MM60 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:41:52
247 236 16 127 MERTOLI DOMENICO M MM55 A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA ITA 01:41:54
248 237 17 17 SCIARRATTA ALFONSO M MM55 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA ITA 01:42:02
249 238 18 305 BUCCELLATO FRANCESCO M MM55 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:42:03
250 239 38 54 ZICARI DOMENICO M MM35 A.S.D. OLIMPUS KERKENT RUNNERS ITA 01:42:06
