11^ Maratonina di Terrasini 08/05/2011
Generale - 21097m Terrasini (PA)
POS POS MW POS CAT PET COGNOME NOME SEX CAT SOCIETA' NAZ TIME REAL TIME
1 1 1 1 LYAZALI ADIL M SM ATL. CASONE NOCETO ITA 01:08:14 01:08:14
2 2 2 3 LO PICCOLO FILIPPO M SM VIOLETTACLUB ITA 01:10:24 01:10:23
3 3 1 422 SOFFIETTO GIOVANNI M MM35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:11:50 01:11:50
4 4 1 278 CATANIA VITO MASSIMO M TM A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:12:01 01:11:59
5 5 1 2 TUCCI FELICE M MM45 ATL. CASONE NOCETO ITA 01:13:16 01:13:15
6 6 2 434 FILIBERTO CARLO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:13:56 01:13:55
7 7 1 101 FIERAMOSCA ALBERTO M MM40 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:14:35 01:14:35
8 8 2 698 SCHEMBARI VINCENZO M TM A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:14:36 01:14:35
9 9 2 199 MASCARI ANTONIO M MM40 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:14:48 01:14:47
10 10 2 459 SACCONE ALESSANDRO M MM35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:15:14 01:15:11
11 11 3 727 LAZZARA LEONE M MM45 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:15:20 01:15:18
12 12 3 185 SPARTA VINCENZO M MM35 A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCEMI ITA 01:15:29 01:15:28
13 13 4 164 BELLANCA ROBERTO M MM35 A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA ITA 01:15:47 01:15:40
14 14 5 362 MUSUMECI ISIDORO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA ITA 01:15:55 01:15:55
15 15 6 738 VISCUSO ANDREA M MM35 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:15:55 01:15:54
16 16 4 247 ALESSANDRO ATTILIO M MM45 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:16:09 01:16:07
17 17 3 253 LA MATTINA ROBERTO M TM A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:16:11 01:16:10
18 18 3 166 CARLINO SALVATORE M MM40 A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA ITA 01:16:32 01:16:31
19 19 4 276 CALDERARO DARIO M TM A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:16:48 01:16:43
20 20 5 492 GUERRIERI GUALTIERO M MM45 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:17:05 01:16:57
21 21 7 693 RENDA ANTONINO M MM35 A.S.D. MARATHON MONREALE ITA 01:17:56 01:17:54
22 22 1 638 FICARRA MARIO M JM A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:18:01 01:18:00
23 23 5 240 MESSINA ALFIO LUCA M TM A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:18:19 01:18:17
24 24 6 440 IMMESI GAETANO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:18:21 01:18:14
25 25 1 636 FALLETTA ANGELO M MM50 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:18:21 01:18:19
26 26 8 264 BALSAMO ANDREA M MM35 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:18:45 01:18:44
27 27 4 464 SORRENTINO ANTONIO M MM40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:18:53 01:18:44
28 28 9 947 NUNNARI DOMENICO M MM35 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:18:56 01:18:52
29 29 6 905 ADAMO GIUSEPPE M TM A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:19:01 01:18:59
30 30 7 66 GUELI ANGELO M TM A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:19:15 01:19:07
31 31 7 256 LIZZIO SALVATORE M MM45 ATLETICA VIRTUS ACIREALE ITA 01:19:21 01:19:07
32 32 5 482 CUTTAIA GIUSEPPE M MM40 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:19:29 01:19:28
33 33 1 233 SANTODDI' RAFFAELE M MM55 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE ITA 01:19:48 01:19:46
34 34 2 249 FARINATO GIUSEPPE M MM50 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:19:57 01:19:52
35 35 8 265 BALSAMO SIGNORELLO M MM45 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:20:07 01:20:04
36 36 8 679 BUCCAFUSCA MASSIMO M TM A.S.D. MARATHON MONREALE ITA 01:20:13 01:20:12
37 37 10 261 MUSCARA' UGO VALERIO M MM35 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:20:14 01:20:07
38 38 6 254 MONASTERI SANTI M MM40 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:20:22 01:20:16
39 39 3 623 RWICHA HAMID M MM50 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:20:32 01:20:27
40 40 7 851 MAZARA GIUSEPPE M MM40 A.S. DILETT.  POL. MARSALA DOC ITA 01:20:33 01:20:32
41 41 11 124 SCHIFANELLA SALVATORE M MM35 A.S.D. OLIMPUS KERKENT RUNNERS ITA 01:20:33 01:20:31
42 42 9 551 MACHI' PIETRO M MM45 A.S. DIL. FIAMMA ROSSA PALERMO ITA 01:20:34 01:20:32
43 43 4 339 FRANCIA PIETRO M MM50 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:20:37 01:20:35
44 44 12 756 NAPOLI ALESSANDRO M MM35 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:20:40 01:17:16
45 45 13 993 CERAOLO MAURIZIO M MM35 A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO ITA 01:20:48 01:20:29
46 46 14 807 D'AGOSTINO GIUSEPPE M MM35 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:20:51 01:20:49
47 47 8 258 ARCO FLAVIO M MM40 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA ITA 01:20:51 01:20:49
48 48 9 83 PULLARA GIOVANNI M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:20:55 01:20:51
49 49 9 57 CALABRESE ONOFRIO M TM A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:20:56 01:20:54
50 50 10 272 PAULEDDA GIUSEPPE M TM A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:20:58 01:20:54
51 51 15 301 BUCCHERI SALVATORE M MM35 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:21:00 01:20:59
52 52 10 271 MUGAVERO RODOLFO M MM45 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:21:15 01:21:15
53 53 11 929 CARUSO GAETANO M MM45 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:21:21 01:21:13
54 54 16 338 FONSECA CORRADO M MM35 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:21:28 01:21:26
55 55 12 747 BENTIVEGNA FRANCESCO M MM45 UISP ITA 01:21:29 01:21:23
56 56 10 311 RIZZO MARIANO PIETRO M MM40 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:21:32 01:21:29
57 57 11 318 LORIA ANTONIO M MM40 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:21:40 01:21:35
58 58 12 303 DRAGOTTO PASQUALE ANTONIN M MM40 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:21:41 01:21:36
59 59 17 314 BRUNEO DARIO M MM35 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:21:48 01:21:45
60 60 5 299 DE CARO RAFFAELE M MM50 A.S. DILETT. G.S.INDOMITA ITA 01:21:56 01:21:55
61 61 6 495 LO PRESTI SEMINERIO ALFONSO M MM50 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:21:58 01:21:50
62 62 13 713 FAILLA SEBASTIANO M MM45 A.S.D. PODISTICA AMATORI SR ITA 01:22:04 01:21:56
63 63 14 714 BORROMETI OTTAVIO M MM45 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:22:05 01:22:04
64 64 15 277 CARDACI VITO M MM45 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO ITA 01:22:06 01:22:05
65 65 16 654 PIZZO GAETANO M MM45 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:22:07 01:22:06
66 66 7 446 MANNINO ANTONINO M MM50 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:22:15 01:22:14
67 67 13 296 CIAFARDINI GIANNI M MM40 ATL. CAPRAIA E LIMITE ITA 01:22:16 01:22:10
68 68 11 213 SGROI GIOVANNI LUCA M TM A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:22:20 01:22:13
69 69 2 802 AGRUSA GIUSEPPE M MM55 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:22:34 01:22:32
70 70 17 345 MANGIO' GIOVANNI M MM45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:22:37 01:22:32
71 71 18 733 RICCIARDETTO DARIO M MM45 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:22:38 01:22:35
72 72 18 163 VINCI VITO M MM35 A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 01:22:40 01:22:39
73 73 8 646 LICCIARDI ATTILIO M MM50 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:22:42 01:22:35
74 74 14 891 GERACI GIUSEPPE M MM40 G.S. DIL. AMATORI PALERMO ITA 01:23:02 01:23:02
75 75 9 697 SCHEMBARI NUNZIO M MM50 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG ITA 01:23:08 01:23:06
76 76 15 514 SAITTA CALOGERO M MM40 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:23:11 01:22:52
77 77 16 292 IPSALE ENRICO M MM40 ATLETICA LEONIAS ITA 01:23:16 01:22:59
78 78 19 461 SCAFIDI BIAGIO M MM35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:23:21 01:23:19
79 79 19 219 NICOTRA ANTONIO M MM45 A.S. DIL. ATL.MISTERBIANCO ITA 01:23:25 01:23:21
80 80 17 70 LO IACONO GIUSEPPE M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:23:30 01:23:28
81 81 20 174 LA PORTA FRANCESCO M MM35 A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA ITA 01:23:33 01:23:26
82 82 20 810 FARINA STEFANO M MM45 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:23:53 01:23:47
83 83 21 700 SANZONE LORENZO M MM35 ASD NO AL DOPING E DROGA ITA 01:23:58 01:23:54
84 84 22 105 MANISCALCO GIACOMO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:24:01 01:23:59
85 85 21 416 VASSALLO PIETRO M MM45 A.S. DIL. ATL.MONDELLO ITA 01:24:02 01:23:52
86 86 22 653 PIVETTI ANTONIO M MM45 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:24:03 01:23:54
87 87 10 285 RINDONE FRANCESCO PAOLO M MM50 A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA ITA 01:24:10 01:24:07
88 88 12 479 CESARE FRANCESCO M TM A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:24:12 01:24:10
89 89 23 283 CATALANO ALBINO M MM45 A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA ITA 01:24:18 01:24:12
90 90 11 834 MANISCALCHI GIUSEPPE M MM50 A.S.D.  SEGESTA ITA 01:24:21 01:24:19
91 91 18 53 AVENIA ANGELO M MM40 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:24:27 01:24:23
92 92 19 455 PIAZZA PAOLO M MM40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:24:27 01:24:26
93 93 13 77 MILIOTI ALESSANDRO M TM A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:24:30 01:24:27
94 94 24 732 REDI PIETRO M MM45 A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:24:32 01:24:26
95 95 25 122 ROTA PASQUALINO M MM45 A.S.D. OLIMPUS KERKENT RUNNERS ITA 01:24:38 01:24:37
96 96 12 419 AMATO ELIO M MM50 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:24:45 01:24:40
97 97 13 430 DAVI' GIUSEPPE M MM50 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:24:46 01:24:44
98 98 23 107 PULEO ISIDORO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:24:52 01:24:50
99 99 20 489 GENNARO FRANCESCO M MM40 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:24:55 01:24:53
100 100 21 483 D'AMORE GIUSEPPE M MM40 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:24:58 01:24:57
101 101 14 469 SALAMONE FRANCESCO M TM A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:25:02 01:24:42
102 1 1 353 SCIONTI GAETANA F MF35 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:25:04 01:25:02
103 102 26 938 GALEANO CARMELO M MM45 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:25:07 01:24:52
104 103 24 435 GAGLIARDO ANTONINO M MM35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:25:09 01:25:04
105 104 14 241 NERI VINCENZO M MM50 A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO ITA 01:25:11 01:25:04
106 105 22 710 TATA FABRIZIO M MM40 A.C.S.D. ANAPO ITA 01:25:18 01:25:05
107 106 27 460 RAGUSA GASPARE M MM45 A.S. DIL. POL.AGAT0CLE SCIACCA ITA 01:25:23 01:25:22
108 107 25 2172 TERRANA DARIO M MM35 A.S.D. POL. DELTA PALERMO ITA 01:25:25 01:25:00
109 108 15 60 CASTRONOVO CALOGERO M TM A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:25:25 01:25:23
110 109 23 433 DI SALVO ROBERTO M MM40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:25:28 01:25:26
111 110 24 560 AMIRI ANTONINO M MM40 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:25:33 01:25:17
112 111 3 232 SAGONE ALESSANDRO M MM55 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE ITA 01:25:38 01:25:37
113 112 25 251 FICARRA ALBERTO M MM40 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:25:48 01:25:45
114 113 28 207 ARGENTO SALVATORE M MM45 A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE ITA 01:25:53 01:25:48
115 114 26 706 SCIFO GIOVANNI M MM40 ASD CASTELLO CITTA DI MODICA ITA 01:25:54 01:25:38
116 115 27 148 GUZZARDO MICHELE M MM40 A.S. DILETT. LA TARTARUGA ITA 01:25:57 01:25:55
117 116 29 415 SPINA GAETANO M MM45 A.S. DIL. ATL.MONDELLO ITA 01:25:58 01:25:57
118 117 30 442 IUZZOLINO GIUSEPPE M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:26:00 01:25:45
119 118 16 260 CANNETTI GIUSEPPE ALESSIO M TM A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI ITA 01:26:01 01:25:52
120 119 31 965 CORDARO MICHELANGELO M MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:26:04 01:25:57
121 120 28 908 DI BELLA GIUSEPPE M MM40 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:26:08 01:26:04
122 121 29 413 RICOTTA SALVATORE M MM40 A.S. DIL. ATL.MONDELLO ITA 01:26:10 01:26:09
123 122 32 522 INCHIAPPA MARIO STEFANO M MM45 A.S. DIL. MARATHON ALTOFONTE ITA 01:26:11 01:25:58
124 123 15 447 MARCHI' GIUSEPPE GIORGIO M MM50 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:26:14 01:26:11
125 124 33 918 PASSALACQUA FRANCSCO M MM45 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:26:19 01:25:52
126 125 17 920 PRIOLO DOMENICO M TM A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:26:20 01:26:17
127 126 34 448 MARI MAURIZIO M MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:26:22 01:26:15
128 127 18 453 PARRINELLO SALVATORE M TM A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:26:25 01:26:18
129 128 26 203 SPITALERI SALVATORE M MM35 A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI ITA 01:26:28 01:26:13
130 129 19 312 SCIBILIA BIAGIO ANTONIO M TM A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:26:31 01:26:24
131 130 35 126 SIRACUSA SALVATORE M MM45 A.S.D. OLIMPUS KERKENT RUNNERS ITA 01:26:35 01:26:23
132 131 27 192 VIRDIANO GIOVANNI ANDREA M MM35 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA ITA 01:26:35 01:26:26
133 132 36 86 SCIACCA CALOGERO M MM45 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:26:36 01:26:25
134 133 28 304 FAMA' FRANCESCO M MM35 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:26:38 01:26:37
135 134 30 113 ARGENTO GERLANDO M MM40 A.S.D. OLIMPUS KERKENT RUNNERS ITA 01:26:39 01:26:30
136 135 31 375 VENUTI NUNZIO M MM40 A.D. POL ODYSSEUS MESSINA ITA 01:26:42 01:26:34
137 136 32 352 RINALDI SERGIO M MM40 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:26:45 01:26:42
138 137 37 933 CRISAFULLI GIOVANNI M MM45 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:26:48 01:26:27
139 138 38 485 DE LUCA GIOVANNI M MM45 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:26:52 01:26:42
140 139 4 617 LA ROSA ANTONINO M MM55 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:26:55 01:26:55
141 140 33 39 CURALLO NICOLO' M MM40 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA ITA 01:26:58 01:26:54
142 141 34 741 AMMIRATA VITORIO M MM40 UISP ITA 01:26:58 01:26:52
143 142 35 184 RUNZA SALVATORE M MM40 A.S.DIL NUOVA ATLETICA NISCEMI ITA 01:26:59 01:26:57
144 143 36 478 CASTIGLIA FILIPPO M MM40 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:27:00 01:26:46
145 144 39 602 CANZONERI SALVATORE M MM45 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:27:13 01:26:57
146 145 20 449 MAZZURCO ANDREA M TM A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:27:27 01:27:20
147 146 29 494 LO DICO SALVATORE M MM35 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:27:27 01:27:23
148 147 37 215 CALDARERA GOFFREDO M MM40 A.S. DILETT. GENESIS ITA 01:27:36 01:27:34
149 148 40 703 GENOVESE LUCA M MM45 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA ITA 01:27:48 01:27:40
150 149 16 76 MESSINA GIOVANNI M MM50 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:27:50 01:27:44
151 150 41 103 INDELICATO ALBERTO M MM45 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:27:56 01:27:49
152 151 30 532 LANDOLINA ALESSANDRO M MM35 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:27:57 01:27:46
153 152 42 530 GRECO GAETANO M MM45 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:27:58 01:27:50
154 153 38 131 GULLI VINCENZO M MM40 A.S. DIL. POL.  MENFI '95 ITA 01:28:06 01:27:57
155 154 17 517 BRUNO GIOACCHINO M MM50 A.S. DIL. MARATHON ALTOFONTE ITA 01:28:07 01:27:48
156 155 39 267 DI GANGI VITTORIO M MM40 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA ITA 01:28:09 01:28:07
157 156 40 975 GERACI CALOGERO M MM40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:28:13 01:28:11
158 157 41 216 RUSSO ANTONINO M MM40 A.S. DILETT. GENESIS ITA 01:28:18 01:28:06
159 158 31 680 CAMPANELLA SALVATORE M MM35 A.S.D. MARATHON MONREALE ITA 01:28:21 01:28:02
160 159 42 647 LO CACCIATO PAOLINO M MM40 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:28:26 01:28:22
161 160 18 946 NERI PIETRO M MM50 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:28:29 01:28:23
162 2 1 214 STRAZZERI PATRIZIA F SF A.S.D. RUNNER TEAM MASCALUCIA ITA 01:28:34 01:28:27
163 161 21 348 ORLANDO GIANFRANCO M TM A.S.D. STILELIBERO ITA 01:28:34 01:28:31
164 162 43 565 CASELLA GIUSEPPE M MM45 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:28:35 01:28:27
165 163 19 43 LATINO SALVATORE M MM50 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA ITA 01:28:39 01:28:37
166 164 44 503 SORTINO BRUNO M MM45 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:28:42 01:28:22
167 165 43 973 FASCIANA GIUSEPPE M MM40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:28:50 01:28:45
168 166 5 133 CURTO PELLE ANGELO M MM55 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA ITA 01:28:53 01:28:38
169 167 45 94 VELLA PINO M MM45 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:28:54 01:28:51
170 168 46 748 BERARDI MARIO M MM45 UISP ITA 01:28:57 01:28:50
171 169 47 342 LA MALFA GIUSEPPE M MM45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:28:57 01:28:48
172 170 44 394 LO CICERO GERLANDO M MM40 A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA ITA 01:28:58 01:28:45
173 171 48 793 ASTI CARMELO M MM45 A.S. DIL. TEAM SELICA ITA 01:29:01 01:28:42
174 172 32 931 CONTI MATTEO M MM35 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:29:02 01:28:57
175 173 49 229 MAZZONE SALVATORE M MM45 ASD ATL.SCORDIA ITA 01:29:03 01:28:48
176 174 22 785 TROIA GIUSEPPE M TM UISP ITA 01:29:04 01:29:04
177 175 45 629 AURELIO FERDINANDO M MM40 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:29:05 01:29:04
178 176 46 246 ALBERIO SALVATORE M MM40 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:29:12 01:29:05
179 177 47 830 VULTAGGIO GIACOMO M MM40 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:29:12 01:29:06
180 178 33 987 TODARO ANDREA M MM35 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:29:13 01:29:07
181 179 20 67 INGUANTA GIUSEPPE M MM50 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:29:13 01:28:57
182 180 48 950 PERTICARE GIUSEPPE M MM40 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:29:15 01:28:53
183 181 34 584 SALVIA ANTONIO M MM35 A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO ITA 01:29:17 01:29:10
184 182 50 354 VENUTI GIOVANNI M MM45 A.S.D. STILELIBERO ITA 01:29:25 01:29:22
185 183 49 423 CANNELLA BERNARDO M MM40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:29:30 01:29:15
186 184 21 450 MIRTO RANDAZZO ENRICO M MM50 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:29:32 01:29:26
187 185 6 849 D'ERRICO MICHELE M MM55 A.S. DILETT.  POL. MARSALA DOC ITA 01:29:35 01:29:34
188 186 50 189 EMMANUELLO VINCENZO M MM40 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA ITA 01:29:40 01:29:35
189 187 22 911 GRIMAUDO DOMENICO M MM50 A.S.D. ATLETICA TERRASINI ITA 01:29:43 01:29:42
190 188 23 33 VIACHESLAV KLIMENKO M TM ACLI RUS 01:29:45 01:29:37
191 3 1 966 CORTESE MARTA F TF A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:29:48 01:29:45
192 189 35 410 PARRINO MARCELLO M MM35 A.S. DIL. ATL.MONDELLO ITA 01:29:48 01:29:42
193 190 36 760 DE MAIO DANIELE M MM35 UISP ITA 01:29:49 01:29:43
194 191 37 378 BASILE ANTONIO M MM35 A.S.D. ATLETICA NEBRODI ITA 01:29:50 01:29:41
195 192 51 381 LIONETTO SALVATORE M MM45 A.S.D. ATLETICA NEBRODI ITA 01:29:52 01:29:42
196 4 2 80 ARGENTO VALENTINA F TF A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:29:55 01:29:49
197 193 52 615 GRECO DOMENICO M MM45 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:30:04 01:29:54
198 194 51 767 MANNINO MASSIMILIANO M MM40 UISP ITA 01:30:04 01:30:01
199 195 23 805 BONO GIOVANNI M MM50 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI ITA 01:30:09 01:30:06
200 196 53 645 LANZA TOMMASO M MM45 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:30:13 01:30:09
201 197 54 325 PISTORINO MASSIMO M MM45 A.S.D. POL. FORTE GONZAGA ME ITA 01:30:16 01:30:13
202 198 52 535 MANISCALCO GIOACCHINO M MM40 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI ITA 01:30:21 01:30:12
203 199 53 425 CASTELLI GIUSEPPE M MM40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:30:23 01:30:18
204 200 55 250 FARINATO MASSIMO ROBERTO M MM45 A.S.D. ATLETICA SICILIA ITA 01:30:30 01:30:29
205 201 54 665 ACIERNO MARCO M MM40 NONSOLOCORSA ITA 01:30:35 01:30:17
206 202 24 835 SCIBILIA MASSIMO M MM50 A.S.D.  SEGESTA ITA 01:30:36 01:30:27
207 203 1 471 PRESTIGIACOMO GIUSEPPE M MM60 G.S. DIL. VERGINE MARIA PA ITA 01:30:38 01:30:29
208 5 1 553 MARRONE LOREDANA F MF40 A.S. DIL. FIAMMA ROSSA PALERMO ITA 01:30:43 01:30:39
209 204 38 75 MELLUSO GIUSEPPE M MM35 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:30:45 01:30:41
210 205 56 982 MANGIONE SAVERIO M MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:30:46 01:30:43
211 6 2 643 LA PERA LARA F MF35 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:30:49 01:30:47
212 206 24 649 MAGNISI ROBERTO M TM A.S.D. POLISPORTIVA NADIR ITA 01:30:53 01:30:50
213 207 39 516 SCHIFAUDO VINCENZO M MM35 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:30:54 01:30:34
214 208 57 608 CIPRIANO GIOVANNI M MM45 A.S.D. TRINACRIA PALERMO ITA 01:30:56 01:30:34
215 209 25 926 BALLETTA TINDARO M MM50 A.S.D. PODISTICA MESSINA ITA 01:30:58 01:30:49
216 210 58 509 LO BIUNDO GIUSEPPE M MM45 A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO ITA 01:30:59 01:30:39
217 211 55 963 CARRUBBA LUCIANO M MM40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:30:59 01:30:57
218 7 1 59 CALLEA STEFANIA F MF45 A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG ITA 01:31:02 01:30:56
219 212 25 721 DI STEFANO DARIO M TM A.S.D. ARCHIMEDE ITA 01:31:06 01:31:02
220 213 59 102 GIARRATANO LIBORIO M MM45 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 01:31:07 01:30:57
221 214 26 231 PIAZZA SERAFINO M MM50 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE ITA 01:31:07 01:30:58
222 215 7 305 GRILLO GIUSEPPE M MM55 A.S. DIL. POL.MILAZZO ITA 01:31:08 01:31:03
223 216 27 282 BELLAERA MAURIZIO M MM50 A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA ITA 01:31:09 01:30:57
224 217 28 499 POLIZZOTTO GIUSEPPE M MM50 A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 ITA 01:31:11 01:30:59
225 218 8 520 FEROTTI GIOVANNI M MM55 A.S. DIL. MARATHON ALTOFONTE ITA 01:31:13 01:31:04
226 219 60 990 VACCARO GIUSEPPE M MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL ITA 01:31:16 01:31:00
227 220 29 847 ABRIGNANI IGNAZIO M MM50 A.S. DILETT.  POL. MARSALA DOC ITA 01:31:18 01:31:06
228 221 56 429 D'ALCAMO GAETANO M MM40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA ITA 01:31:18 01:31:09
