Camminata del Veterano 2005
Catania 06/02/2005

1a prova 11° Grand Prix Sicilia di corsa Amatori/Master

Org.: Unvs "Francesco Fontanarosa" di Catania – coll. Fidal di Catania -

Piscina Comunale della Plaia - viale J.F. Kennedy -

Cielo sereno con sole, giornata fredda, vento debole, temp. iniziale (ore 9,30) 12° -

Ordine d’arrivo Km 12

1a serie – Uomini da TM a M45 - partenza ore 9,30 - Punti

1 Cavallo Giovanni, ASL 38’35" 1 TM 60

2 Soffietto Giovanni, CAP 38’49" 2 TM 59

3 Lo Presti Vincenzo, BPA 39’05" 1 M35 60

4 Cori Francesco, NAN 39’12" 3 TM 58

5 Parisi Giulio, H13 39’20" 2 M35 59

6 Candela Salvatore, UNP 39’24" 1 M40 60

7 Canzonieri Massimo, APR 39’37" 3 M35 58

8 Siragusa Aldo, VSA 39’56" 4 M35 57

9 Alvano Riccardo, TLE 40’08" 4 TM 57

10 Melita Sebastiano, ITO 40’10" 5 M35 56

11 Geraci Salvatore, BPA 40’15" 5 TM 56

12 Fieramosca Alberto, LTS 40’21" 6 TM 55

13 Ragusa Gaspare, LTS 40’21" 2 M40 59

14 Barbera Massimo, ASL 40’28" 7 TM 54

15 Titolo Giovanni, AMA 40’44" 8 TM 53

16 Mazziotta Giuseppe, PAL 40’59" 6 M35 55

17 Mirabella Giorgio, APR 41’02" 7 M35 54

18 Giarratana Antonio, UNP 41’04" 9 TM 52

19 Giammona Matteo, UNP 41’17" 8 M35 53

20 Badami Giancarlo, MMI 41’19" 10 TM 51

21 Filiberto Carlo, UNP 41’36" 3 M40 58

22 Mantegna Gianpaolo, TLE 41’42" 11 TM 50

23 La Scala Antonino, MMI 41’44" 12 TM 49

24 Passanisi Giuseppe, MAA 42’01" 9 M35 52

25 Piombo Domenico, APA 42’05" 10 M35 51

26 Ingrassia Sergio, UNP 42’12" 4 M40 57

27 Balsamo Signorello, TLE 42’16" 11 M35 50

28 Epaminonda Salvatore, FSG 42’21" 12 M35 49

29 Lucia Claudio, PAP 42’25" 13 TM 48

30 Moscato Francesco, NAN 42’27" 14 TM 47

31 Immesi Giovanni, UNP 42’31" 15 TM 46

32 Gangi Chiodo Salvatore, OVI 42’33" 5 M40 56

33 Riina Vito, CAP 42’37" 1 M45 60

34 Spartΰ Vincenzo, NAN 42’47" 16 TM 45

35 Grimaudo Domenico, ATE 42’51" 2 M45 59

36 Di Mauro Emilio, FSG 42’56" 6 M40 55

37 Di Vincenzo Salvatore, NAN 42’57" 17 TM 44

38 Ulisano Luciano, ALI 43’11" 13 M35 48

39 Emmi Francesco, MCT 43’11" 18 TM 43

40 Verona Rosario, CRC 43’41" 7 M40 54

41 D’Alcamo Gaetano, UNP 43’45" 14 M35 47

42 Di Benedetto Sergio, UNP 43’47" 19 TM 42

43 Mugavero Rodolfo, TLE 43’50" 8 M40 53

44 Cori Vincenzo, NAN 43’51" 9 M40 52

45 De Caro Raffaele, ITO 43’53" 3 M45 58

46 Nastasi Giovanni, FME 43’55" 15 M35 46

47 Cannμ Carmelo, ARG 44’02" 10 M40 51

48 Nicolicchia Fabio, UNP 44’08" 11 M40 50

49 Ferracane Salvatore, CAL 44’10" 16 M35 45

50 Rovetto Carmelo, BPA 44’16" 4 M45 57

51 Tavano Giovanni, MCT 44’18" 5 M45 56

52 Ventura Placido, ASA 44’19" 17 M35 44

53 La Placa Siro Piero, UNP 44’20" 20 TM 41

54 Lo Presti Seminero Alfonso, H13 44’22" 12 M40 49

55 Mannino Gaspare, UNP 44’28" 21 TM 40

56 Munafς Rosalino, MAA 44’34" 22 TM 39

57 Immesi Gaetano, UNP 44’40" 13 M40 48

58 Ginevra Rocco, AMA 44’43" 23 TM 38

59 Dell’Aquila Salvatore, MIS 44’43" 24 TM 37

60 Carbone Claudio, SEA 44’48" 14 M40 47

61 Guastellini Danilo, TCS 44’50" 25 TM 36

62 Boria Fabrizio, BPA 44’53" 15 M40 46

63 Baldarelli Calogero, VDT 44’55" 16 M40 45

64 Anfuso Vittorio, PAA 44’59" 18 M35 43

65 Failla Sebastiano, PAS 45’00" 17 M40 44

66 Rindone F. Paolo, PLH 45’03" 6 M45 55

67 Giliberto Corrado, TCS 45’05" 18 M40 43

68 Sorrenti Angelo, DFM 45’10" 19 M40 42

69 Giordano Giovanni, UNP 45’11" 20 M40 41

70 Crispi Francesco, FID 45’15" 19 M35 42

71 Princiotta Alessandro, PME 45’16" 21 M40 40

72 Incardone Fabio, PLH 45’17" 20 M35 41

73 Meo Salvatore, PMI 45’18" 7 M45 54

74 Palminteri Domenico, ATE 45’22" 21 M35 40

75 Gugliuzzo Massimiliano, AMA 45’23" 26 TM 35

76 Scivoletto Giovanni, TCS 45’25" 27 TM 34

77 Spadaro Agostino, LCM 45’26" 22 M40 39

78 Busΰ Antonino, MCT 45’28" 8 M45 53

79 Lo Biundo Giuseppe, CAP 45’29" 22 M35 39

80 Mollura Antonino, PME 45’30" 23 M40 38

81 Milioti Alessandro, VDT 45’32" 28 TM 33

82 Iacono Giovanni, APR 45’32" 9 M45 52

83 Aguglia Maurizio, H13 45’34" 24 M40 37

84 Giannone Francesco, AMA 45’38" 25 M40 36

85 Mirabella Antonio, TRS 45’40" 29 TM 32

86 Sciacca Giuseppe, CAL 45’42" 26 M40 35

87 Bell’Arte Giovanni, MAA 45’43" 27 M40 34

88 Martinico Roberto, GPV 45’44" 30 TM 31

89 De Fraia Adriano, PME 45’45" 31 TM 30

90 Giordano Salvatore, CAP 45’46" 23 M35 38

91 Caniglia Giulio, SCC 45’47" 10 M45 51

92 Bonelli Gianfranco, OVI 45’48" 32 TM 29

93 Fulco Salvatore, OVI 45’49" 11 M45 50

94 Cavaleri Nunzio, PRG 45’49" 33 TM 28

95 Raciti Salvatore, PJG 45’50" 34 TM 27

96 Armata Francesco, PAL 45’50" 24 M35 37

97 Rizzo Mariano, ITO 45’51" 25 M35 36

98 Siracusa Salvatore, VDT 45’53" 26 M35 35

99 Bongiorno Claudio, MCT 45’54" 35 TM 26

100 Salemi Corrado, TRS 45’55" 28 M40 33

101 Motaro Antonio, UNP 45’56" 27 M35 34

102 Di Quattro Filippo, AAA 45’56" 28 M35 33

103 Bianca Massimo, ARG 45’57" 29 M35 32

104 Giardina Giuseppe, PAR 45’58" 36 TM 25

105 Neri Giovanni, UNP 46’01" 37 TM 24

106 Mondello Bernardo, CAP 46’02" 29 M40 32

107 Sgammeglia Adolfo, PSR 46’03" 30 M40 31

108 Numa Angelo, PJG 46’07" 31 M40 30

109 Sangricoli Alfio, ITO 46’08" 38 TM 23

110 Rizzo Antonio, APR 46’10" 32 M40 29

111 Aiello Francesco, MRN 46’19" 39 TM 22

112 Di Vara Giacomo, AMA 46’20" 40 TM 21

113 Barresi Giuseppe, AMA 46’25" 12 M45 49

114 Latella Stefano, PMI 46’36" 30 M35 31

115 Farhane Bouchaib, PMI 46’37" 31 M35 30

116 La Mattina Roberto, AAA 46’37" 41 TM 20

117 Di Dio Luciano, BPA 46’37" 13 M45 48

118 Russo Calogero, PLH 46’41" 33 M40 28

119 Di Dio Francesco, NAN 46’46" 42 TM 19

120 Gambuzza Giovanni, UNP 46’47" 34 M40 27

121 Sgammeglia Antonio, PSR 46’48" 14 M45 47

122 Cardaci Vito, ARE 46’51" 35 M40 26

123 Guarino Francesco, PGR 46’52" 36 M40 25

124 Curcuruto Marcello, MCT 46’54" 32 M35 29

125 Bono Giovanni, GPV 46’55" 37 M40 24

126 Sabatino Pietro, UNP 46’55" 43 TM 18

127 Greco Alfio, FSG 46’58" 38 M40 23

128 Laiacona Salvatore, CAL 46’58" 33 M35 28

129 Borrometi Giuseppe, APR 47’06" 15 M45 46

130 Portale Alessandro, MRN 47’07" 34 M35 27

131 Spicuglia Marcello, PAP 47’07" 39 M40 22

132 Iacono Andrea, PAP 47’09" 44 TM 17

133 Guidera Vito, ATE 47’10" 40 M40 21

134 Lunetto Ignazio, ATE 47’13" 41 M40 20

135 Bilardo Salvatore, PMI 47’17" 42 M40 19

136 Arcadipane Calogero, TCC 47’20" 43 M40 18

137 Marchi Giuseppe, UNP 47’24" 44 M40 17

138 Brigano Gaetano, PME 47’24" 45 M40 16

139 Smedile Giuseppe, FID 47’27" 16 M45 45

140 Fragale Maurizio, UNP 47’31" 46 M40 15

141 Gulino Antonio, AAA 47’32" 17 M45 44

142 Cassia Antonio, PAS 47’34" 35 M35 26

143 Riggio Filadelfo, ASL 47’36" 18 M45 43

144 Di Vita Antonio, PJG 47’37" 47 M40 14

145 Bertθ Gaetano, PMI 47’42" 19 M45 42

146 Cundari Giovanni, MCT 47’44" 20 M45 41

147 Geraci Calogero, TCC 47’45" 36 M35 25

148 Cori Rocco, NAN 47’47" 21 M45 40

149 Ferrero Massimiliano, MCT 47’49" 37 M35 24

150 Alberini Vincenzo, PAP 47’51" 48 M40 13

151 Aiello Santo, MRN 47’52" 38 M35 23

152 Di Quattro Antonio, APR 47’54" 39 M35 22

153 Abbate Paolo, PAA 47’56" 49 M40 12

154 Bonaiuto Giuseppe, MAA 47’56" 40 M35 21

155 Leonardi Flavio, UCT 47’57" 41 M35 20

156 Biddeci Pietro, UNP 48’02" 42 M35 19

157 Mangiafico Salvatore, MAA 48’02" 50 M40 11

158 Catalano Albino, TLE 48’03" 51 M40 10

159 Di Marco Giacinto, PAA 48’04" 43 M35 18

160 La Malfa Giuseppe, PME 48’04" 52 M40 9

161 Pulvirenti Gaetano, AMI 48’20" 44 M35 17

162 Causa Antonio, CUC 48’20" 45 M35 16

163 Caraci Filippo, AAA 48’30" 46 M35 15

164 Rossitto Paolino, MAA 48’33" 22 M45 39

165 Caruso Emanuele, ASL 48’35" 47 M35 14

166 Pusateri Maurizio, APA 48’39" 48 M35 13

167 Arco Flavio, BPA 48’41" 49 M35 12

168 Ottaviano Giovanni, MCT 48’47" 53 M40 8

169 Lanza Maurizio, CUC 48’47" 54 M40 7

170 Migneco Corrado, MAA 48’48" 55 M40 6

171 Calμ Giuseppe, FSG 48’51" 50 M35 11

172 Fiorello Antonino, ATE 48’52" 45 TM 16

173 Bascetta Paolo, AMA 48’53" 46 TM 15

174 Spitaleri Roberto, TLE 48’55" 56 M40 5

175 Puglisi Giuseppe, PJG 48’56" 57 M40 5

176 Migliorisi Salvatore, APR 48’58" 47 TM 14

177 Raniolo Giuseppe, APR 49’06" 58 M40 3

178 Torre Rocco, PMI 49’09" 59 M40 2

179 Licata Giacomo, PRG 49’11" 60 M40 1

180 Lo Medico Gioacchino, CAP 49’12" 48 TM 13

181 Castro Alfredo, MCT 49’14" 49 TM 12

182 Criscione Giuseppe, APR 49’14" 61 M40 1

183 Bartoli Paolo, PRG 49’16" 23 M45 38

184 Taormina Antonino, UNP 49’17" 24 M45 37

185 Contarino Salvatore, PJG 49’18" 25 M45 36

186 Mezzoiuso Leonardo, CAP 49’20" 62 M40 1

187 Napoli Alessandro, ARE 49’21" 50 TM 11

188 Gusmano Salvatore, ARE 49’22" 51 TM 10

189 Colombo Mario Luigi, PLH 49’24" 26 M45 35

190 Vasta Angelo, PJG 49’26" 52 TM 9

191 Palumbo Mario, VDT 49’27" 63 M40 1

192 Patanθ Angelo, PJG 49’28" 51 M35 10

193 Peri Gelardo, UNP 49’31" 64 M40 1

194 Ricciotti Emanuele, ARG 49’31" 27 M45 34

195 Marletta Salvatore, CMC 49’32" 65 M40 1

196 Aiello Rosario, ASA 49’34" 28 M45 33

197 Faro Dario, FRP 49’36" 53 TM 8

198 Amantia Daniele, SPC 49’37" 52 M35 9

199 Avanzato Gioacchino, PSR 49’43" 29 M45 32

200 Berardi Mario, UNP 49’44" 66 M40 1

201 Pellizzone Giovanni, BPA 49’45" 53 M35 8

202 Incardone Nunzio, PLH 49’48" 67 M40 1

203 Riccieri Sebastiano, MAA 49’49" 54 M35 7

204 Averna Cataldo, TCC 49’51" 30 M45 31

205 Guzzardo Michele, LTS 49’52" 55 M35 6

206 Bruccoleri Giovanni, UNP 49’52" 68 M40 1

207 Di Lorenzo Salvatore, PGR 49’53" 31 M45 30

208 Terranova Sebastiano, DFC 49’54" 32 M45 29

209 Scarlata Ernesto, OVI 49’57" 33 M45 28

210 Monasteri Santi, BPA 50’00" 56 M35 5

211 Berritta Salvatore, MCT 50’00" 69 M40 1

212 Sanfilippo Matteo, AMI 50’03" 70 M40 1

213 Scribano Massimo, AAA 50’04" 54 TM 7

214 La Verga Antonino, PMI 50’06" 71 M40 1

215 Muscolino Rocco, MCT 50’12" 57 M35 4

216 Vullo Antonino, LCM 50’14" 34 M45 27

217 Castiglione Nunzio, UCT 50’17" 58 M35 3

218 Nicosia Ferdinando, PME 50’19" 72 M40 1

219 D’Amico Luigi, OVI 50’21" 35 M45 26

220 Facciponte Cataldo, TCC 50’25" 36 M45 25

221 Monreale Francesco, M95 50’27" 37 M45 24

222 Abbate Francesco, PME 50’28" 73 M40 1

223 Assennato Primo, PAA 50’33" 74 M40 1

224 Biscari Giovanni, LTS 50’34" 59 M35 2

225 Ursino Orazio, LCM 50’35" 75 M40 1

226 Migliore Giuseppe, PRG 50’37" 76 M40 1

227 Catania Tino, ARE 50’39" 60 M35 1

228 Mandanici Fortunato, PMI 50’40" 55 TM 6

229 Bertini Giovanni, ACS 50’41" 77 M40 1

230 Lo Giudice Vito, CAP 50’43" 61 M35 1

231 Rosselli Vito, ARE 50’44" 56 TM 5

232 Maganuco Rosario, ARG 50’48" 38 M45 23

233 Arena Massimo, UNP 50’50" 78 M40 1

234 Lo Cascio Alessandro, 5TT 50’50" 57 TM 4

235 Buonasera Nicola, PME 50’51" 39 M45 22

236 Bellone Alberto, ARE 50’52" 62 M35 1

237 D’Amico Andrea, OVI 50’55" 58 TM 3

238 Bachioni Gaetano, PRG 50’56" 40 M45 21

239 Mertoli Salvatore, UCT 50’57" 59 TM 2

240 Giummarra Carmelo, APR 50’58" 41 M45 20

241 Di Liberto Sergio, UNP 51’00" 79 M40 1

242 Bellino Fabrizio, PLH 51’01" 63 M35 1

243 Vella Angelo, VDT 51’02" 80 M40 1

244 Campo Nicolo', LVN 51’03" 64 M35 1

245 Palazzo Filippo, PAA 51’05" 81 M40 1

246 D’Angelo Gaetano, FID 51’06" 82 M40 1

247 Puliatti Carmelo, MCT 51’07" 42 M45 19

248 Riina Giovanni, PLH 51’12" 83 M40 1

249 Tripi Alessandro, UNP 51’14" 84 M40 1

250 Pidone Nicolς, TCN 51’17" 43 M45 18

251 Lombardo Giuseppe, MCT 51’18" 44 M45 17

252 Murgano Salvatore, TLE 51’18" 85 M40 1

253 Coco Eugenio, UNP 51’19" 86 M40 1

254 Barbera Salvatore, TCC 51’19" 87 M40 1

255 D’Aguanno Pasquale, CAP 51’23" 45 M45 16

256 Mandracchia Salvatore, VDT 51’27" 60 TM 1

257 Amato Benedetto, PAS 51’28" 61 TM 1

258 Ciccu Tullio, FID 51’31" 46 M45 15

259 Gargarella Massimiliano, PGR 51’32" 65 M35 1

260 Buscemi Valentino, M95 51’42" 62 TM 1

261 Alessi Carmelo, OVI 51’45" 47 M45 14

262 Tallarita Giuseppe, PRG 51’47" 63 TM 1

263 Passavia Giacomo, APA 51’47" 66 M35 1

264 Nutrono Ignazio, MMI 51’54" 48 M45 13

265 Santoro Rosario, PJG 51’58" 67 M35 1

266 Lagona Angelo, ASL 51’59" 88 M40 1

267 Di Marco Salvatore, PAA 52’04" 89 M40 1

268 Di Benedetto Davide, TCC 52’06" 90 M40 1

269 Passarello Angelo, VDT 52’08" 49 M45 12

270 Giunta Giuseppe, ASA 52’09" 50 M45 11

271 Spagna Giuseppe, TCN 52’10" 68 M35 1

272 Romano Antonio, TLE 52’19" 51 M45 10

273 Forte Carmelo, PAR 52’23" 91 M40 1

274 Salerno Giovanni, ARG 52’24" 92 M40 1

275 Fazio Gaetano, UNP 52’32" 52 M45 9

276 Carrubba Angelo, TCC 52’35" 53 M45 8

277 Italia Claudio, UNP 52’36" 54 M45 7

278 Alba Orazio, CAL 52’38" 93 M40 1

279 Possamai Angelo, PAA 52’40" 64 TM 1

280 Mosca Michele, TCC 52’43" 69 M35 1

281 Turco Salvatore Ivo, TCC 52’50" 94 M40 1

282 Mancuso Mario, CAL 52’53" 55 M45 6

283 Di Mattia Andrea, TLE 52’54" 65 TM 1

284 Tirantello Giorgio, ACS 52’57" 56 M45 5

285 Tavormina Salvatore, PAR 53’06" 95 M40 1

286 Catrini Luigi, AMA 53’10" 66 TM 1

287 Granvillano Giuseppe, ARG 53’11" 96 M40 1

288 Mondello Mario, CAL 53’13" 97 M40 1

289 D’Arma Rocco, PRG 53’21" 57 M45 4

290 Previti Maurizio, PLH 53’27" 58 M45 3

291 Maugeri Salvatore, PAL 53’28" 70 M35 1

292 Piccione Salvatore, MAA 53’32" 98 M40 1

293 Virgone Giovanni, VDT 53’33" 71 M35 1

294 Contavalle Santo, PAP 53’39" 72 M35 1

295 Giuliana Salvatore, AAA 53’42" 99 M40 1

296 Ruta Vincenzo, PGR 53’45" 73 M35 1

297 Pluchino Massimo, APR 53’46" 59 M45 2

298 Saccΰ Giuseppe, PAS 53’46" 74 M35 1

299 Griffo Marco, APA 53’49" 60 M45 1

300 De Luca Giuseppe, ASL 53’50" 100 M40 1

301 Giaggeri Vito, ARE 53’51" 61 M45 1

302 Donato Giuseppe, MCM 53’52" 75 M35 1

303 Bongiorno Giovanni, UNP 53’53" 62 M45 1

304 Panepinto Giulio, UNP 53’59" 63 M45 1

305 Provitina Carlo, TCN 54’00" 64 M45 1

306 Russo Paolo, PAP 54’01" 65 M45 1

307 Tamburella Gianpaolo, TLE 54’03" 101 M40 1

308 Talluto Vincenzo, TCC 54’05" 102 M40 1

309 D’Amico Luciano, MRN 54’09" 66 M45 1

310 Di Salvo Mario, VDT 54’13" 76 M35 1

311 Bonanno Giuseppe, ARE 54’25" 67 M45 1

312 Cocorullo Pietro, H13 54’32" 77 M35 1

313 Rando Santi, ASA 54’33" 67 TM 1

314 Bottari Fabio, PME 54’39" 68 M45 1

315 Arena Filippo, ACS 54’45" 69 M45 1

316 Gallo Leonardo, ATP 54’47" 103 M40 1

317 Giarratana Salvatore, TRS 54’50" 104 M40 1

318 Irrera Antonino, PME 54’51" 70 M45 1

319 Ganci Filadelfo, ASL 54’54" 71 M45 1

320 Oddo Giuseppe, LVN 55’01" 105 M40 1

321 Scala Giuseppe, PGR 55’04" 72 M45 1

322 Caruso Roberto, FSG 55’11" 68 TM 1

323 Infantino Giovanni, FSG 55’12" 78 M35 1

324 Russo Salvatore, TLE 55’15" 106 M40 1

325 Vaccarino Salvatore, APS 55’19" 107 M40 1

326 De Rose Ezio, TLE 55’19" 73 M45 1

327 Magri Ernesto, AMI 55’22" 108 M40 1

328 Vella Luigi, TCC 55’28" 79 M35 1

329 Patania Filadelfo, PAL 55’31" 74 M45 1

330 Gulisano Jim, PAR 55’33" 75 M45 1

331 Occhipinti Giorgio, APR 55’38" 69 TM 1

332 Guardino Marco, LTS 55’40" 70 TM 1

333 Russo Giovanni, FID 55’41" 76 M45 1

334 Campailla Guido, PPP 55’42" 77 M45 1

335 Panebianco Salvatore, PJG 55’43" 78 M45 1

336 Sciacca Calogero, VDT 55’49" 109 M40 1

337 Corsaro Carmelo, ARE 55’51" 79 M45 1

338 Pollara Rosario, UNP 56’04" 80 M45 1

339 Marassΰ Mario, ARE 56’08" 81 M45 1

340 Tilaro Francesco, PRG 56’09" 82 M45 1

341 Scibona Paolo, TLE 56’10" 80 M35 1

342 Lizzio Rosario, PPP 56’11" 71 TM 1

343 Nigido Saverio, CAL 56’14" 110 M40 1

344 Maccora Alessandro, ARE 56’15" 83 M45 1

345 Rampello Luigi, PLH 56’19" 72 TM 1

346 Tirrito Salvatore, PLH 56’20" 81 M35 1

347 Bellaera Maurizio, OVI 56’35" 84 M45 1

348 Failla Vincenzo, FID 56’40" 85 M45 1

349 Paternς Mario, UNP 56’40" 86 M45 1

350 Scuto Concetto, CUC 57’00" 111 M40 1

351 Bonfanti Vincenzo, CIS 57’08" 87 M45 1

352 La Brasca Ugo, UNP 57’18" 112 M40 1

353 Torrisi Carmelo, FSG 57’26" 88 M45 1

354 Grillo Arcangelo, BPA 57’28" 82 M35 1

355 Pappalardo Fabio, PJG 57’29" 73 TM 1

356 Lombardo Tommaso, PJG 57’33" 113 M40 1

357 Silvestro Claudio, AAU 57’42" 74 TM 1

358 Nicolosi Roberto, ASL 57’44" 114 M40 1

359 Romeo Salvatore, AMI 57’50" 115 M40 1

360 Scuderi Salvatore, PLH 57’51" 116 M40 1

361 Alaimo Gioacchino, UNP 58’03" 89 M45 1

362 Rizza Paolo Carmelo, CIS 58’03" 90 M45 1

363 De Caro Ignazio, UNP 58’03" 117 M40 1

364 Girelli Paolo, TLE 58’13" 117 M40 1

365 Amato Eugenio, TLE 58’29" 118 M40 1

366 Faro Marco Michele, AMI 58’36" 83 M35 1

367 Monachello Dario, AMI 58’39" 75 TM 1

368 Savoca Paolo, TLE 58’45" 76 TM 1

369 Catalano Fabio, TLE 59’09" 77 TM 1

370 Lanza Fabio, CUC 59’29" 119 M40 1

371 Giunta Antonino, CAL 59’32" 84 M35 1

372 Mazzone Luigi, CAL 59’34" 91 M45 1

373 De Maria Emanuele, CAL 59’34" 120 M40 1

374 Costa Francesco, APA 1.00’12" 92 M45 1

375 Bruno Stefano, CIS 1.00’32" 121 M40 1

376 Terranova Calogero, VDT 1.00’37" 122 M40 1

377 Munacς Vito, ATE 1.00’48" 85 M35 1

378 La Porta Salvatore,,PAA 1.00’57" 78 TM 1

379 Bartolo Vincenzo,,PME 1.01’02" 93 M45 1

380 Tedesco Giuseppe, VDT 1.01’19" 94 M45 1

381 Previtera Vito, PJG 1.01’23" 95 M45 1

382 Gebbia Vito, ATE 1.01’40" 96 M45 1

383 Randazzo Francesco,VDT 1.02’24" 97 M45 1

384 Catalano Giuseppe, UNP 1.02’37" 123 M40 1

385 Tornammθ Vincenzo, OVI 1.02’37" 124 M40 1

386 Tomasello Cesare, CIS 1.02’50" 125 M40 1

387 Laquatra Umberto, OVI 1.02’59" 126 M40 1

388 Anastasi Salvatore, UCT 1.03’03" 79 TM 1

389 Maugeri Natale, FSG 1.03’35" 98 M45 1

390 Montesanto Roberto, UNP 1.03’56" 127 M40 1

391 Lizzio Raimondo, PJG 1.04’55" 128 M40 1

392 Saraceno Domenico, ACS 1.05’39" 129 M40 1

393 Tortorella Maurizio, FID 1.05’39" 130 M40 1

394 D’Amico Domenico, PME 1.05’56" 80 TM 1

395 Giangrasso Giuseppe, PAA 1.06’48" 99 M45 1

396 Giuffrida Salvatore, ASA 1.07’03" 100 M45 1

397 Cordovana Gaspare, MRN 1.07’25" 101 M45 1

398 Bartolone Ercole, MRN 1.07’25" 131 M40 1

399 Faraci Gaetano, PLH 1.09’37" 86 M35 1

400 Trapani Nicolς, GPV 1.09’37" 132 M40 1

401 Distefano Alfio, PAL 1.09’37" 102 M45 1

402 Innuso Giuseppe, OVI 1.09’37" 103 M45 1

403 Principato Salvatore, PJG 1.14’06" 133 M40 1

404 Bucello Luigi, MAA 1.15’38" 134 M40 1

405 Matarazzo Mauro, ASL 1.15’51" 81 TM 1

406 Malaponti Salvatore, UCT 1.16’28" 135 M40 1

407 Buccheri Filippo, CAL 1.18’03" 104 M45 1

408 Tiralongo Corrado, UCT 1.20’08" 105 M45 1

409 Percolla Domenico, MRN 1.22’14" 106 M45 1

 

2a serie – Uomini da M50 ed oltre – Donne – partenza ore 9,58 –

1 Pollicino Giuseppe, AVI 43’35" 1 M50 60

2 Palmeri Maurizio, OVI 44’23" 2 M50 59

3 Santoddμ Raffaele, CAL 45’28" 3 M50 58

4 Castelli Piero, LCM 45’32" 4 M50 57

5 Buttacavoli Crescentino, VFP 45’38" 5 M50 56

6 Ferrara Luciano, UNP 45’43" 6 M50 55

7 Catalano Vincenzo, FSG 45’57" 1 M55 40

8 Tumminelli Maura, TCC 46’01" 1 TF 30

9 Ponzio Angelo, CUC 46’01" 7 M50 54

10 Lo Monaco Giuseppe, NAN 46’01" 8 M50 53

11 Prosperi Mauro, FSG 46’11" 9 M50 52

12 Sollami Filippo, OVI 46’12" 10 M50 51

13 Ferraro Bruno, TRS 46’13" 11 M50 50

14 Rampulla Filippo, PSR 46’14" 12 M50 49

15 Caracciolo Natale, PAL 46’30" 1 M60 30

16 Curto Pelle Angelo, PSR 46’38" 13 M50 48

17 Romano Paolo, LCM 46’52" 14 M50 47

18 Catalfamo Francesco, CAT 47’06" 15 M50 46

19 Rubino Sergio, TRS 47’11" 16 M50 45

20 Zinna Mario, 5TT 47’16" 17 M50 44

21 Aarab Omar, BPA 47’22" 2 M55 39

22 Reale Gaetano, NAN 47’38" 3 M55 38

23 Criscenti Antonio, LVN 47’41" 18 M50 43

24 Salvia Domenico, CAP 47’47" 4 M55 37

25 Monaco Armando, ARE 47’50" 19 M50 42

26 Di Liberto Vanessa, AAA 48’02" 2 TF 29

27 La Terra Roberto, APR 48’20" 20 M50 41

28 Butera Giuseppe, CSC 48’26" 21 M50 40

29 Amato Antonino, PAS 48’29" 22 M50 39

30 Ruggeri Giuseppe, MCT 48’30" 5 M55 36

31 Pagano Salvatore, PRG 48’37" 6 M55 35

32 Patti Mario, PJG 48’38" 23 M50 38

33 Sabatino Francesco, CAL 48’41" 2 M60 29

34 Gianς Caterina, CAT 48’53" 1 F35 30

35 Strazzeri Patrizia, ASA 49’03" 3 TF 28

36 Ippolito C irino, PAL 49’09" 7 M55 34

37 Tortorici Paolo, ASA 49’18" 24 M50 37

38 D’Imprima Sebastiano, ASL 49’24" 8 M55 33

39 Impiccichθ Gesuθ, ACS 49’27" 25 M50 36

40 Di Benedetto Remigio, FSG 49’30" 26 M50 35

41 Bonanno Stefano, UNP 49’36" 27 M50 34

42 Ansaldi Francesco, BPA 49’38" 28 M50 33

43 Gioviale Patrizia, CAT 49’41" 2 F35 29

44 D’Amora Carmine, UNP 49’41" 29 M50 32

45 Ricciotti Giovanni, PRG 49’48" 30 M50 31

46 Granata Valentino, PMI 49’49" 9 M55 32

47 Sgrς Angelo, TLE 49’52" 10 M55 31

48 Grimaudo Gaspare, ATE 50’00" 11 M55 30

49 De Luca Alfredo, TRS 50’06" 12 M55 29

50 Chiolo Giusi, AMA 50’07" 4 TF 27

51 Orlando Antonio, MAA 50’10" 31 M50 30

52 Aloia Biagio, UNP 50’15" 32 M50 29

53 Provenzano Antonio, APA 50’17" 13 M55 28

54 Caniglia Santi, SCC 50’19" 14 M55 27

55 Rando Salvatore, ASA 50’21" 3 M60 28

56 Guarrera Francesco, PJG 50’24" 15 M55 26

57 Ferreri Germana, UNP 50’33" 5 TF 26

58 Liberto Vincenzo, ASL 50’35" 33 M50 28

59 Forzese Alfio, ASA 50’38" 16 M55 25

60 Musmarra Francesco, PJG 50’39" 4 M60 27

61 Papale Antonino, LCM 50’41" 17 M55 24

62 Brunetti Sebastiano, TRS 50’41" 34 M50 27

63 Mertoli Domenico, DFC 50’49" 35 M50 26

64 Lo Prato Antonino, UNP 50’54" 18 M55 23

65 Puglisi Paolo, DFC 50’57" 36 M50 25

66 Sanzaro Mario, PAL 50’58" 37 M50 24

67 Tinnirello Michele, VDT 51’01" 38 M50 23

68 Abruzzo Gaspare, M95 51’01" 39 M50 22

69 Costarelli Giacomo, PRG 51’02" 1 M65 30

70 Lo Nigro Piero, AMI 51’24" 40 M50 21

71 Bennici Giuseppe, AAA 51’30" 19 M55 22

72 Alessi Carmelo, UNP 51’49" 41 M50 20

73 Pilato Antonina, CAP 51’51" 3 F35 28

74 Cernigliaro Giuseppe, ATE 51’59" 42 M50 19

75 Cangialosi Margherita, ATP 51’59" 1 F40 30

