Giro podistico del faro 2004


Pos. Cognome e nome Societΰ Pos.Cat. Tempo
1 Bassite Abdelaziz N. T. 1 TM 28’17’’34
2 Giammona Matteo UNP 1 M35 28’18’’97
3 Falletta Angelo APA 1 M40 29’09’’31
4 Filiberto Carlo UNP 2 M40 29’34’’4
5 Aiello Giuseppe UNP 2 TM 29’40’’3
6 D’amico Giampaolo FIAT 3 TM 30’04’’4
7 Cassarà Carlo AMO 3 M40 30’20’’5
8 Pilo Francesco AMO 1 C/tti 30’27’’5
9 Saitta Andrea FF.OO. 4 TM 30’44’’3
10 Ingrassia Sergio UNP 4 M40 31’03’’7
11 Scatigno Vincenzo MCP 5 TM 31’21’’3
12 Spina Gaetano UNP 5 M40 31’23’’7
13 Asola Giovanni UNP 1 M45 31’25’’4
14 Laudicina Giuseppe H 13.30 6 TM 31’27’’0
15 Caratozzolo Ettore FIAT 2 M45 31’35’’4
16 De Gragorio Camillo NADIR 2 M35 31’42’’4
17 Lo Presti Alfonso UNP 6 M40 32’20’’8
18 Bartoloma Domenico FIAT 7 TM 33’00’’5
19 Varrica Aldo UISP 7 M40 33’16’’0
20 Lo Cacciato Paolino AMO 8 TM 33’22’’4
21 Rappa Liborio F.ROSSA 3 M35 33’25’’3
22 Greco Pietro H 13.30 8 M40 33’28’’2
23 Lo Curto Massimiliano H 13.30 4 M35 33’32’’3
24 Cuccia Francesco DELTA 1 M50 33’40’’6
25 Scaglione Alberto AMO 9 TM 33’43’’0
26 D’alessandro Andrea AMO 2 C/tti 33’45’’3
27 Monte Enzo AMO 3 M45 33’48’’8
28 Ruscello Salvatore DELTA 2 M50 33’49’’8
29 Clemente Ninni DELTA 4 M45 34’00’’12
30 Clemente Salvatore CAP 3 M50 34’13’’9
31 Alaimo Francesco MCP 10 TM 34’24’’6
32 Colaianni Luigi AMO 5 M45 34’42’’8
33 Giuliano Pietro AMO 6 M45 34’52’’9
34 Trapani Giuseppe N. T. 9 M40 34’57’’5
35 Cannella Bernardo F.ROSSA 11 TM 34’59’’3
36 Di Benedetto Paolo DELTA 4 M50 35’02’’8
37 Lantieri Ettore V.Urbani 5 M50 35’03’’5
38 Infantino Salvatore AMO 10 M40 35’05’’3
39 Baglio Marcello AMO 7 M45 35’12’’3
40 Agozzino Giorgio AMO 6 M50 35’26’’4
41 Castelli Giuseppe MMO 4 M35 35’40’’3
42 Ricotta Domenico AMO 12 TM 35’46’’5
43 Di Salvo Antonio UNP 5 M35 35’58’’0
44 Ruffino Enrico AMO 1 R/zzo 35’59’’4
45 Gambino Mario V.Maria 8 M45 36’32’’4
46 Di Pisa Giuseppe N. T. 9 M45 36’43’’1
47 Geraci Salvatore APA 1 M60 36’48’’6
48 Badolato Luciano APA 13 TM 36’49’’3
49 Di Liberto Sergio UNP 11 M40 36’52’’6
50 Sciacca Giovanni MCP 10 M45 37’04’’9
51 Segreto Giuseppe MMO 11 M45 37’09’’9
52 Cucina Gianpiero AMO 12 M40 37’14’’4
53 S’Antangelo Silvio N. T. 12 M45 37’22’’9
54 Nuccio Ermanno N: T. 13 M45 37’27’’3
55 Pastiglia Aurelio AMO 13 M40 37’30’’7
56 La Porta Massimo F.ROSSA 14 TM 37’34’’7
57 Di Marco Cesare H 13.30 14 M40 37’46’’5
58 Ardizzone Marco H 13.30 15 M40 37’47’’1
59 Randazzo Antonino F.ROSSA 16 M40 37’56’’1
60 Lo Iacono Franco N. T. 17 M40 37’57’’6
61 Ricotta Salvatore AMO 7 M35 37’58’’
62 Picciurro Salvatore V.Maria 8 M35 38’06’’3
63 Badagliacca Giovanni MMO 2 M60 38’12’’5
64 D’Aleo Vincenzo V.Maria 14 M45 38’20’’0
65 Genova Antonio H 13.30 18 M40 38’20’’9
66 Favatella Antonino AMO 1 M55 38’25’’0
67 Cavaretta Ignazio Atl.terr. 15 M45 38’27’’0
68 Spatafora Giuseppe H 13.30 7 M50 38’35’’4
69 Armango Salvatore APA 16 M45 38’38’’9
70 Andriolo Giuseppe N. T. 9 M35 38’43’’6
71 La torre Francesco APA 2 M55 38’47’’6
72 Raneli Gaetano H 13.30 15 TM 38’15’’3
73 Arcaio Antonio APA 17 M45 39’19’’0
74 Valenti Pietro N. T. 10 M35 39’42’’3
75 Di Ganci Vito F.ROSSA 8 M50 39’59’’2
76 Cernigliaro Giulia AMO 1 R/zza 40’04’’4
77 Spina Cristina AMO 2 R/zza 40’10’’4
78 Catalani Giusi AMO 1 F35 40’16’’1
79 Roncone Antonella AMO 2 F35 40’36’’0
80 Cappellano Lorenzo AMO 11 M35 40’39’’2
81 Bornelli Mario APA 3 M60 41’00’’9
82 Intravaia Martina MMO 3 F35 41’28’’2
83 Di Pasquale Michele AMO 3 C/tti 41’32’’2
84 Salica Giuseppe APA 3 M55 41’36’’2
85 Lo Bianco Antonio AMO 19 M40 41’56’’8
86 Grifo Salvatore UNP 20 M40 42’43’’2
87 Scalici Giacomo APA 4 M55 42’52’’9
88 Catalano Giuseppe UISP 21 M40 43’12’’3
89 Riccobono Emanuele AMO 9 M50 43’30’’1
90 Falzone M. Grazia H 13.30 4 F35 43’36’’7
91 Bello Bruno 5 M55 43’43’’0
92 Greco Vincenzo N. T. 18 M45 45’57’’6
93 Maringhini Giorgio UISP 22 M40 46’19’’5
94 Girgenti Danilo N. T. 16 TM 46’25’’0
95 Costa Gabriele AMO 2 R/zzo 46’49’’4
96 Petruzzella Elena AMO 1 F45 47’14’’7
97 Arcoleo Gioacchina AMO 2 F45 47’31’’3
98 Orlando Maria AMO 1 F40 47’51’’0
99 Conoscenti Filippo MCP 1 M70 48’23’’8
100 Cernigliaro Vincenzo AMO 23 M40 48’24’’2
101 Anzalone Santo N: T. 24 M40 48’51’’2
102 Parisi Giovanni AMO 19 M45 49’00’’0
103 Sciurba Delia AMO 1 F50 49’04’’8
104 Camillo Giuseppina AMO 1 F60 49’24’’2
105 Costa Antonino AMO 10 M50 53’17’’6
106 Costa Alessio AMO 1 ESOR. 53’30’’8
107 Martorana Giovanna AMO 3 F45 55’45’’1