Maratonina di Partinico

07 Novembre 2004

 

Pos.. Cognome Nome Soc. Tempo Pos. C. Cat.
1 Soffietto Giovanni SAP 1.13'12'' 1 TM
2 Giammona Matteo UNP 1.16'15'' 1 M35
3 Candela Salvatore UNP 1.16'20'' 1 M40
4 Ruocco Angelo 5TT 1.16'36'' 2 M40
5 Maggiore Matteo ABA 1.16'47'' 2 M35
6 Falletta Angelo APA 1.17'02'' 3 M40
7 Mannino Antonino UNP 1.17'06'' 4 M40
8 Ingrassia Sergio UNP 1.17'10'' 5 M40
9 La Licata Maurizio PSR 1.17'18'' 2 TM
10 Filiberto Carlo UNP 1.17'26'' 6 M40
11 Provenzano Vincenzo CSC 1.18'03'' 7 M40
12 Maniscalchi Giuseppe CSC 1.18'08'' 1 M45
13 Messina Damiano VFT 1.18'47'' 2 M45
14 Riina Vito CAP 1.18'55'' 8 M40
15 Amiri Antonino SAP 1.19'21'' 3 TM
16 Immesi Gaetano UNP 1.19'27'' 3 M35
17 Mancuso Mario TLE 1.19'37'' 4 M35
18 Di Bello Giuseppe PMI 1.19'41'' 9 M40
19 Grassiccia Giuseppe MAC 1.20'00'' 4 TM
20 Grimaudo Domenico ATE 1.20'08'' 3 M45
21 Lunetto Leonardo CPA 1.20'43'' 1 Allievo
22 Balsamo Signorello TLE 1.20'46'' 5 M35
23 La Placa Sirio Piero UNP 1.21'01'' 5 TM
24 Mirto Mirco CSC 1.21'12'' 2 Allievo
25 Fiorello Antonino ATE 1.21'36'' 6 TM
26 Lombardo Alessandro TCC 1.21'36'' 7 TM
27 Sugameli Giuseppe ATP 1.22'06'' 10 M40
29 Giarratano Liborio LTS 1.22'13'' 11 M40
28 Fieramosca Alberto LTS 1.22'13'' 8 TM
30 Lo Presti Alfonso UNP 1.22'52'' 12 M40
31 Sgammeglia Antonino PSR 1.23'11'' 13 M40
32 D'amico Giampaolo FTI 1.23'22'' 9 TM
33 Giordano Salvatore CAP 1.23'40'' 6 M35
34 Rallo Giuseppe AMZ 1.23'42'' 14 M40
35 Di Benedetto Salvatore ARE 1.23'45'' 4 M45
36 Mazzurco Agostino SAP 1.23'49'' 5 M45
37 Pipitone Giuseppe AMZ 1.23'50'' 7 M35
38 Barrale Michele SAP 1.24'00'' 15 M40
39 Mogavero Rodolfo TLE 1.24'09'' 16 M40
40 Napoli Vincenzo TSC 1.24'18'' 1 M55
41 Di Dia Claudio 5TT 1.24'27'' 8 M35
42 Zinna Mario 5TT 1.24'27'' 1 M50
43 Notaro Antonino UNP 1.24'32'' 10 TM
44 Canzonieri Salvatore CSC 1.24'59'' 9 M35
45 Mannino Gaspare UNP 1.25'11'' 11 TM
46 Harduin Ferdinando H13 1.25'17'' 2 M50
47 Gambuzza Giovanni UNP 1.25'21'' 17 M40
48 Giacalone Natale AMZ 1.25'40'' 18 M40
49 Giuliana Vito RPA 1.25'50'' 6 M45
50 Tumminelli Maura TCC 1.26'02'' 1 TF
51 Mondello Bernardo CAP 1.26'03'' 19 M40
52 Aguglia Maurizio H13 1.26'04'' 20 M40
53 Ricotta Domenico AMO 1.26'05'' 12 TM
54 Zappulla Maurizio H13 1.26'28'' 10 M35
55 La Rocca Antonino APA 1.26'39'' 13 TM
56 Busa' Antonino MCT 1.26'42'' 21 M40
57 Bonanno Giuseppe ARE 1.26'44'' 22 M40
58 Arcadipane Calogero TCC 1.26'46'' 23 M40
59 Siracusa Salvatore VDT 1.26'47 11 M35
60 Clemente Antonio DEA 1.26'50'' 7 M45
61 Bono Giovanni GPV 1.27'03'' 24 M40
62 Di Bella Giuseppe ATE 1.27'04'' 12 M35
63 Orlando Giuseppe FTI 1.27'10'' 13 M35
64 Mammina Giuseppe PMI 1.27'16'' 25 M40
65 Curcuruto Marcello MCT 1.27'27'' 14 M35
66 Gandolfo Armando DFP 1.27'32'' 1 M60
67 Ruggeri Giuseppe MCT 1.27'33'' 3 M50
68 Rampulla Filippo PSR 1.27'38'' 4 M50
69 Gaglio Giuseppe SAP 1.27'40'' 15 M35
70 Cracchiolo Vincenzo ATE 1.27'43'' 14 TM
71 Criscenti Antonio LVN 1.27'45'' 8 M45
72 Canzonieri Liliana CSC 1.27'48'' 2 TF
73 Salvia Domenico CAP 1.28'11'' 5 M50
74 Brusca Girolamo H13 1.28'14'' 26 M40
75 Rumore Corrado FTI 1.28'23'' 16 M35
76 Genna Davide AMZ 1.28'31'' 17 M35
77 Gallo Fabrizio AMZ 1.28'46'' 27 M40
78 Sortino Bruno H13 1.28'59'' 28 M40
79 Casella Giuseppe SAP 1.29'00'' 29 M40
80 Mezzoiuso Leonardo CAP 1.29'16'' 30 M40
81 Catalfamo Francesco CAT 1.29'23'' 6 M50
82 Smedile Giuseppe FID 1.29'29'' 9 M45
83 Napoli Melchiorre ATE 1.29'30'' 18 M35
84 Diodato Mercurio AMZ 1.29'49'' 10 M45
85 Anaclerio Carmelo UNP 1.29'52'' 11 M45
86 Guidera Vito ATE 1.29'55'' 31 M40
87 Aiola Giovanni UNP 1.29'57'' 12 M45
88 Nolfo Michele GPV 1.29'57'' 15 TM
90 Campanella Mario TCC 1.29'58'' 32 M40
89 Ferreri Germana UNP 1.29'58'' 3 TF
91 D'alcamo Gaetano UNP 1.30'13'' 19 M35
92 Ottaviano Giovanni MCT 1.30'26'' 20 M35
93 Coraci Ernesto CSC 1.30'29 7 M50
94 Filippi Gaspare PMD 1.30'30'' 8 M50
95 Cundari Giovanni MCT 1.30'48'' 13 M45
96 Billitteri Gaetano APA 1.30'50'' 33 M40
97 Pisciotta Vincenzo AMZ 1.30'53'' 34 M40
98 Di Mattia Andrea TLE 1.30'55'' 16 TM
99 De Gaetano Gianfranco CSC 1.30'56'' 14 M45
100 Madonia Francesco CSC 1.30'56'' 15 M45
101 Maggio Pietro AMZ 1.31'01'' 35 M40
102 Ingrassetto Franco AMZ 1.31'02'' 16 M45
103 Serretelle Marcello ATE 1.31'03'' 36 M40
104 Ferotti Giovanni DFP 1.31'07'' 17 M45
105 Albiolo Paolo SAP 1.31'24'' 17 TM
106 Asti Carmelo ACA 1.31'27'' 21 M35
107 Alaimo Francesco MCP 1.31'29'' 18 TM
108 Morreale Francesco M95 1.31'46'' 18 M45
109 Lunetto Ignazio ATE 1.31'47'' 37 M40
110 Gioviale Patrizia ITO 1.31'48'' 1 F35
111 Vella Angelo VDT 1.31'57'' 22 M35
112 Greco Pietro H13 1.32'06'' 38 M40
113 Grimaudo Gaspare ATE 1.32'09'' 2 M55
114 Sabatino Pietro UNP 1.32'36'' 19 TM
115 Peri Gerlando UNP 1.32'36'' 20 TM
116 Bonanno Stefano UNP 1.32'40'' 9 M50
117 Cosenza Giuseppe ITO 1.32'45'' 39 M40
118 Rizzo Mariano ITO 1.32'46'' 23 M35
119 Cassarà Castrenze H13 1.32'52'' 40 M40
120 Buarne' Rosario UNP 1.32'57'' 41 M40
121 Campo Matteo AMZ 1.32'59'' 10 M50
122 Ferro Pietro Luigi TCC 1.33'01'' 11 M50
123 Balsamo Luisa H13 1.33'02'' 2 F35
124 Di Nicola F.Sco Paolo 5TT 1.33'02'' 42 M40
126 Lombardo Giuseppe PMD 1.33'10'' 24 M35
125 Taormina Antonio UNP 1.33'10'' 19 M45
127 Cerami Fabio PMD 1.33'11'' 25 M35
128 Biddeci Pietro UNP 1.33'42'' 26 M35
129 Vinci Giuseppe VDT 1.33'51'' 43 M40
130 Mazzara Giuseppe PDM 1.33'52'' 21 TM
131 Lo Giudice Vito CAP 1.33'58'' 27 M35
132 Monteleone Carlo 5TT 1.34'10'' 3 M55
133 Zirilli Mario TCC 1.34'24'' 22 TM
134 Lo Prato Antonino UNP 1.34'25'' 4 M55
135 Collura Giorgio CSC 1.34'31'' 28 M35
136 Rolla Davide APA 1.34'44'' 23 TM
137 Badaglialacqua Domenico EBA 1.34'49'' 5 M55
138 Catalano Albino TLE 1.35'02'' 44 M40
139 Cangialosi Margherita ATP 1.35'04'' 3 F35
140 Catalano Camillo CSC 1.35'18'' 45 M40
142 Fazio Gaetano UNP 1.35'26'' 20 M45
141 Aloia Biagio UNP 1.35'26'' 12 M50
143 Randazzo Antonino FRP 1.35'28'' 46 M40
144 Pecunia Vincenzo AMZ 1.35'37'' 21 M45
145 Lucia Giuseppe UNP 1.35'40'' 22 M45
146 Cocchiara Dario CSC 1.35'48'' 24 TM
147 Caltagirone Fabio LVN 1.35'51'' 25 TM
148 Buscemi Valentino M95 1.36'08'' 26 TM
149 Bonanno Stefano ARX 1.36'17'' 47 M40
150 Rappa Alessandro UNP 1.36'20'' 27 TM
152 Messina Vincenzo CAT 1.36'34'' 48 M40
151 Silvestro Letteria ITO 1.36'34'' 4 TF
153 Fantasia Armando TCC 1.36'43'' 49 M40
154 Lanna Angelo TCC 1.36'50'' 29 M35
155 Lo Cicero Rosolino ARX 1.37'02'' 30 M35
156 La Franca Antonino CAP 1.37'18'' 23 M45
157 Faro Dario FRP 1.37'33'' 28 TM
158 Barberan Salvatore TCC 1.37'39'' 50 M40
159 Zagarella Giuseppe TCC 1.37'39'' 24 M45
160 Genova Antonino (?????) H13 1.37'40'' 29 TM
161 Rivaldo Antonino FTI 1.37'42'' 51 M40
162 Giuliana Salvatore AAA 1.37'44'' 52 M40
163 Giambra Alessandro TCC 1.37'54'' 30 TM
164 Turco Salvatore TCC 1.37'57'' 53 M40
165 Di Benedetto Davide TCC 1.38'03'' 54 M40
166 Zinna Vincenzo LTS 1.38'04'' 25 M45
167 Zinna Michele LTS 1.38'05'' 26 M45
168 Campisi Giuseppe SAP 1.38'06'' 6 M55
169 Puliatti Carmelo MCT 1.38'07'' 55 M40
170 Paratore Giuseppe ATE 1.38'12'' 56 M40
171 Tinnirello Michele VDT 1.38'14'' 13 M50
172 Facciaponte Cataldo TCC 1.38'16'' 27 M45
173 Bacciaglia Paola DIM 1.38'24'' 5 TF
174 Cinquemani Giuseppe SAP 1.38'26'' 31 TM
175 Paratore Antonino CAP 1.38'37'' 14 M50
176 Costa Giuseppe LVN 1.38'39'' 32 TM
177 Monterrosso Ercole SAP 1.38'41'' 28 M45
178 D'AMORA Carmine UNP 1.38'48'' 15 M50
179 Berritta Salvatore MCT 1.38'57'' 57 M40
180 Italia Claudio UNP 1.39'01'' 29 M45
181 Genova Antonino H13 1.39'09'' 58 M40
182 Genna Santo 5TT 1.39'28'' 30 M45
183 Butera Giuseppe CSC 1.39'30'' 16 M50
184 Asaro Matteo AMZ 1.39'36'' 31 M45
185 Ricciardi Vincenzo AMZ 1.39'41'' 32 M45
186 Abruzzo Gaspare M95 1.39'43'' 33 M45
187 Patti Giuseppe VDT 1.39'43'' 7 M55
188 Amiri Antonio SAP 1.39'57'' 59 M40
189 Romano Salvatore CAP 1.40'03'' 17 M50
190 Apollo Pietro AMZ 1.40'14'' 8 M55
191 Sucameli Paolo AMZ 1.40'30'' 60 M40
192 Lodetti Arrigo BPA 1.40'41'' 18 M50
193 Vella Luigiâ TCC 1.40'43'' 31 M35
194 Costa Rocco GPV 1.41'01'' 32 M35
195 Nagano Chikako GPV 1.41'03'' 4 F35
196 Obiso Nicolo' CSC 1.41'05'' 34 M45
197 Santanera Vincenzo CSC 1.41'06'' 33 TM
198 Bergman Olle Svez. 1.41'35'' Â FG
199 Romano Antonio TLE 1.41'43'' 35 M45
200 Mosca Michele TCC 1.41'45'' 33 M35
201 Salvia Domenico CAP 1.41'50'' 9 M55
202 Dolce Giuseppe VFP 1.41'53'' 10 M55
203 Non Identificato LIB. 1.42'00'' Â 0
204 Tola Giuseppe SAP 1.42'04'' 36 M45
205 Pilato Antonella CAP 1.42'05'' 6 TF
206 Scalia Salvatore GPV 1.42'06'' 19 M50
207 Mobilia Carmelo MCT 1.42'10'' 20 M50
208 Valenza Giuseppe AMZ 1.42'22'' 61 M40
209 Sferlazza Paolo AMZ 1.42'22'' 34 TM
210 Bergman Heidi UNP 1.42'23'' 1 F40
211 Todaro Leonardo SAP 1.42'46'' 21 M50
212 Alagna Biagio AMZ 1.42'50'' 2 M60
213 Accardi Antonino 5TT 1.43'08'' 37 M45
214 Patti Vincenzo FRP 1.43'33'' 38 M45
215 Raneli Gaetano H13 1.43'38'' 35 TM
216 Senia Natale GPV 1.44'03'' 22 M50
217 Lo Piccolo Gaspare EBA 1.44'03'' 23 M50
218 Timpa Gaspare EBA 1.44'29'' 1 M65
219 Vitale Domenico EBA 1.44'29'' 2 M65
220 Pizzurroantonino FTI 1.44'30'' 34 M35
221 Fratello Maria ACA 1.44'32'' 5 F35
222 Spada Simone GPV 1.45'02'' 24 M50
223 Di Ganci Vitoâ FRP 1.45'14'' 25 M50
224 Musso Leonardo EBA 1.45'32'' 3 M60
225 Abbate Giuseppe APA 1.45'33'' 62 M40
226 Pollara Rosario UNP 1.45'41'' 63 M40
227 Paterno' Mario NNN 1.45'48'' 39 M45
228 Vultaggio Vincenzo ATE 1.45'53'' 40 M45
229 Pizzo Vincenzo ATE 1.46'26'' 35 M35
230 Vitale Giovanni GSC 1.46'44'' 64 M40
231 Imperiale Pietro SAP 1.46'47'' 41 M45
232 Colomba Melchiorre 5TT 1.46'50 11 M55
233 Giuliano Valerio UNP 1.46'55'' 65 M40
234 Calandrino Luciano AMZ 1.47'00'' 36 M35
235 Oddo Giuseppe LVN 1.47'08'' 66 M40
236 Giacalone Salvatore AMZ 1.47'18'' 12 M55
237 Carrubba Angelo TCC 1.47'41'' 42 M45
238 Manteo Francesco AAA 1.47'44'' 13 M55
239 De Caro Ignazio UNP 1.47'47'' 67 M40
240 Di Girolamo Giovanni CSC 1.48'14'' 26 M50
241 Candela Vito FRP 1.48'19'' 43 M45
242 Messina Vito GPV 1.48'35'' 44 M45
243 Rizza Paolo CIS 1.48'47'' 45 M45
244 Faro Roberto FRP 1.48'51'' 14 M55
245 La Torre Francesco APA 1.49'02'' 15 M55
246 Lo Cascio Dorotea ATE 1.49'05'' 7 TF
247 Nocitra Rosalba ATP 1.49'09'' 1 F45
248 Amaru' Giuliana APA 1.49'10'' 2 F45
249 Spada Vincenzo OKI 1.49'11'' 68 M40
250 Ingardia Carlo GPV 1.49'37'' 27 M50
251 Mastrosimone Giancarla TLE 1.50'07'' 2 F40
252 Panero Tommaso APA 1.50'20'' 3 M65
253 Munaco'vito ATE 1.51'03'' 37 M35
254 Cottone Giuseppe EBA 1.51'05'' 16 M55
255 Macaluso Antonino SAP 1.51'17'' 1 M70
256 Albanese Maria Pia UNP 1.51'39'' 6 F35
257 Adamo Camillo CSC 1.52'18'' 28 M50
258 Arcaio Antonino APA 1.52'41'' 46 M45
259 Lanza Gaspare AMZ 1.52'54'' 17 M55
260 Infantolino Santo FRP 1.53'24'' 29 M50
261 Magro Agostino CAP 1.53'25'' 38 M35
262 Martucci Carmine CSC 1.53'27'' 4 M60
263 Gaglio Maria ATE 1.53'28'' 3 F45
264 Abbate Giovanni FRP 1.53'34'' 36 TM
265 Gebbia Vito ATE 1.53'54'' 47 M45
266 Palmeri Francesca CSC 1.53'58'' 4 F45
267 D'arrigo Francesco SAP 1.54'15'' 69 M40
268 Girelli Paolo TLE 1.54'32'' 70 M40
269 Alaimo Gioacchino UNP 1.54'50'' 48 M45
270 Ciulla Francesco FRP 1.54'52'' 18 M55
271 Tomasello Cesare CIS 1.55'06'' 71 M40
272 Polizzi Giovanni ACA 1.55'36'' 49 M45
273 Asta Andrea 5TT 1.55'37'' 30 M50
274 De Nunzio Giovanni ACA 1.55'59'' 5 M60
275 Li Manni Nicola APA 1.56'17'' 72 M40
276 Todaro Vito GPV 1.56'50'' 19 M55
277 Tilaro Angelo PLH 1.57'39'' 73 M40
278 Terrana Francesco UNP 1.57'59'' 6 M60
279 Bannino Livio 5TT 1.58'14'' 50 M45
280 Dovico Franco TCC 1.58'40'' 31 M50
281 Lo Duca Maria ATE 1.58'49'' 7 F35
282 Brancaleone Giuseppe ATE 1.58'50'' 51 M45
283 Lanza Nicola AMZ 1.59'05'' 32 M50
284 Lo Iacono Franco CAP 1.59'24'' 39 M35
285 Caico Vincenzo 5TT 1.59'26'' 33 M50
286 Ferraro Mariano TSC 1.59'34'' 20 M55
287 Maiorana Pietro 5TT 1.59'41'' 21 M55
288 Camastro Lia CAP 2.00'00'' 8 F35
289 Palazzolo Francesca ATE 2.00'13'' 8 TF
290 Piazza Maria GPV 2.00'29'' 3 F40
291 D'amore Alfio MCT 2.00'40'' 7 M60
292 Pizzo Rosaria ATE 2.01'44'' 1 F55
293 Petruso Antonella CAP 2.03'06'' 4 F40
294 Lo Grasso Caterina ATE 2.03'58'' 5 F40
295 Crupi Carlo MCT 2.04'59'' 34 M50
296 Atnarsson Bjorn Svez. 2.05'08'' Â FG
297 Barraco Anna ATP 2.05'14'' 9 F35
298 Sinacori Vito AMZ 2.05'35'' 22 M55
299 Barraco Pietro PMD 2.08'14'' 8 M60
300 Scrima Giuseppe CIS 2.08'57'' 74 M40
301 Maniaci Giuseppa ATE 2.09'24'' 6 F40
302 Palazzolo Rosa Maria ATE 2.09'25'' 7 F40
303 Perricone Antonino CSC 2.10'09'' 4 M65
305 Barrale Francesca SAP 2.11'43'' 5 F45
304 Maggio Antonino SAP 2.11'43'' 35 M50
306 Gulino Maria OVI 2.11'52'' 10 F35
307 Lazzara Rosalba 5TT 2.11'54'' 9 TF
308 Reina Vincenza 5TT 2.12'35'' 2 F55
309 Sanclimenti Caterina CSC 2.13'27'' 8 F40
310 Bono Matteoâ SAP 2.14'00'' 5 M65
311 Orlando Matteo ATE 2.14'06'' 23 M55
312 Roas Salvatore PMD 2.21'58'' 2 M70
313 Lenzo Albina UNP 2.22'49'' 1 F50
314 Villari Antonino MCT 2.22'59'' 9 M60

Data ultimo aggiornamento 10/11/2004