![]() |
|
![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | |||||
| TOT | CAMPES. PROV. | 1°BIORACE | FIERA MEDIT. | ROMA OSTIA | SAN GIOV APOST. | MEZZA MESSINA | MAR. SIRACUSA | MARAT. PARIGI | MARAT SABLES | MARATONA ?? | VIVICITTA' | MEZZA TERRASINI | 10KM CEFALU' | VILLA TRABIA | MEZZA PADOVA | PASSATORE | CAPACI | 3000 PISTA | 1500 PISTA | TERRASINI | CEFALU' CICL | COUNTRY | PARTINICO | MISILMERI | PORTO | GIRO ISOLE | CASTELBUONO | FARO | SALE E SALINE | 21 MONDELLO | 150 MADAG | 30 KM | BASEBALL | 21 PARTINICO | FICARAZZI | MARATONA PA | 21 MAZARA | |||||
| ATR. PUNTI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| PUNTI | GARE | 25-feb | 4-apr | 10-apr | 18-apr | 2-mag | 16-mag | 23-mag | 28-mag | 27-giu | 24-giu | 30-giu | 4-lug | 11-lug | 18-lug | 30-lug | 31-lug | 12-set | 15-set | 20-ott | 30-ott | 1-nov | 7-nov | 14-nov | 21-nov | |||||||||||||||||
| 1 | 1688 | BALSAMO | LUISA | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 96 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 98 | 100 | 98 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1432 | HARDOUIN | FERDINANDO | 96 | 100 | 88 | 200 | 70 | 98 | 100 | 100 | 98 | 84 | 200 | 98 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1272 | ZAPPULLA | MAURIZIO | 96 | 96 | 94 | 50 | 40 | 86 | 40 | 10 | 92 | 98 | 90 | 100 | 88 | 94 | 70 | 46 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 876 | BRUSCA | MIMMO | 92 | 44 | 100 | 200 | 14 | 10 | 200 | 94 | 40 | 32 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 796 | GUERRIERI | GUALTIERO | 96 | 94 | 100 | 100 | 30 | 30 | 50 | 100 | 96 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 628 | RUFFINO | RICCARDO | 94 | 92 | 100 | 88 | 80 | 78 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 498 | CUTTAIA | GIUSEPPE | 50 | 100 | 82 | 76 | 10 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 494 | LAUDICINA | GIUSEPPE | 92 | 68 | 90 | 90 | 86 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 488 | SORTINO | BRUNO | 88 | 100 | 34 | 88 | 30 | 48 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 478 | GRECO | PIETRO | 50 | 100 | 32 | 42 | 94 | 34 | 26 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 474 | VELLA | LORENZO | 94 | 64 | 92 | 98 | 28 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 356 | ARDIZZONE | MARCO | 90 | 90 | 100 | 56 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 346 | BARCELLONA | ROSARIO | 100 | 42 | 10 | 84 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 322 | PALERMO | SALVATORE | 100 | 10 | 10 | 10 | 82 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 304 | GIUNTA | GIUSEPPE | 76 | 64 | 64 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 302 | DI MARCO | CESARE | 82 | 100 | 10 | 10 | 80 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 296 | DE LUCA | GIOVANNI | 90 | 10 | 80 | 88 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 296 | AGUGLIA | MAURIZIO | 30 | 92 | 10 | 92 | 10 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 280 | STELLA | LUIGI | 28 | 80 | 90 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 278 | LO CURTO | MAX | 86 | 92 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 246 | ACCARDO | VICIO | 80 | 80 | 10 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 236 | RANELI | GAETANO | 16 | 10 | 10 | 68 | 86 | 10 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 224 | GENOVA | ANTONIO | 10 | 10 | 10 | 84 | 80 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 206 | CORVAIA | GIUSEPPE | 62 | 50 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 190 | GIBALDI | LIDIA | 100 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 170 | SIRACUSA | GIUSEPPE | 12 | 10 | 48 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 166 | CASSARA' | CASTRENZE | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 140 | CUSMANO | ALFONSO | 90 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 130 | CORRAO | GIUSEPPE | 10 | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 120 | DI CARLO | STEFANO | 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 114 | FARINA | FERDINANDO | 82 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 100 | CARUSO | DAMIANO | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 98 | PAPINI | FABIO | 88 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 96 | FALZONE | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 90 | TARANTINO | MARCO | 52 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 46 | SPATAFORA | GIUSEPPE | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | COLANTONI | VINCENZO | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 0 | FORCIERI | DANIELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 0 | MIGLIORE | UGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLI ULTIMI 15 PAGANO PIZZA AI PRIMI 15 A FINE ANNO (SE NON VENGONO IN PIZZERIA PAGANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IL PROX ANNO 20 EURO IN PIU' NELL' ISCRIZIONE PER L ATLETA RIMASTO DIGIUNO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PER QUALSIASI CONTROVERSIA DECIDE ZAPPULLA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE C'E QUALCUNO CHE NON VUOLE PARTECIPARE LO DICA SUBITO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E' COMPITO DELL' ATLETA SEGNALARE EVENTUALI PARTECIPAZIONI ALLE GARE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATTRIBUZ.PUNTI | 1 |
QUANDO LA GARA E' SU CORRI SICILIA |
100-CLASSIFICA DI CATEGORIA*2 | 10 PARTECIPAZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
GARE FUORI REGIONE |
2 | MEZZA MARATONA | 50 PUNTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | MARATONA | 100 PUNTI |
OLTRE 200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
GARE CON CLASSIFICA GENERALE TOT PART.- CLASSIFICATO.-100= PUNTEGGIO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
GARE IN PISTA TOT PART.- CLASSIFICATO.= PUNTEGGIO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||