Classifica X Maratona di Palermo

21 Novembre 2004

vai alla classifica della maratonina

Pos.   Nome Soc. Cat. Società Tempo Realtime
1 KORORIA JOMO SENm 1/ Non disponibile 2.12.22 2.12.22
2 KIMUTAI HOSEA SENm 2/ Non disponibile 2.13.06 2.13.06
3 NGETICH LINUS SENm 3/ Non disponibile 2.13.56 2.13.56
4 CHEMCHIR MICHAEL SENm 4/ Non disponibile 2.15.02 2.15.02
5 MOLEFE PHILLIP SENm 5/ Non disponibile 2.17.53 2.17.53
6 BARBI ROBERTO SENm 6/ Non disponibile 2.21.06 2.21.06
7 BAGGIA RICCARDO SENm 7/ ATL.  VALLI DI NON E SOLE 2.24.50 2.24.47
8 MEDRI MAURIZIO MM40 1/ SURFING SHOP RUNNING 2.24.55 2.24.53
9 ENDRIZZI WALTER SENm 8/ ATL.  VALLI DI NON E SOLE 2.25.31 2.25.28
10 QUAGLIANA VINCENZO AMm 1/ A.S. DIL. MARATHON CLUB PA 2.29.09 2.29.07
11 CHEPTONUI CAROLINE SENw 1/ Non disponibile 2.31.15 2.31.15
12 LAZZARA FILIPPO SENm 9/ OLIO CARLI SBM PALERMO 2.31.16 2.31.14
13 PARISI GIULIO MM35 1/ A.S. DIL. MARATHON CLUB PA 2.36.30 2.36.27
14 FERRARA ORNELLA SENw 2/ P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 2.38.21 2.38.21
15 BADO CORRADO SENm 10/ ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO 2.38.29 2.38.29
16 FALLETTA ANGELO MM40 2/ G.S DILETANTISTICO AMATORI PAL 2.39.01 2.38.58
17 PILLITU ANTONIO SENm 11/ POL ATL SERRAMANNA 2.40.00 2.39.55
18 GUERRIERI GUALTIERO MM40 3/ A.S. DIL. PALERMO H 13.30 2.40.59 2.40.59
19 MARTIN ERIC MM45 1/ Non disponibile 2.48.46 2.48.38
20 IMMESI GIOVANNI AMm 2/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 2.49.36 2.49.30
21 IMMESI GAETANO MM35 2/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 2.50.24 2.50.24
22 POLLICINO GIUSEPPE MM50 1/ A.S.D. ATL.VILLAFRANCA 2.51.58 2.51.54
23 SGAMMEGLIA ANTONIO MM40 4/ Non disponibile 2.53.04 2.53.04
24 NASO BIAGIO MM35 3/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 2.55.41 2.55.41
25 ZAGALLO FLAVIO MM60 1/ POL.LIB.MIRA 2.57.19 2.57.15
26 RACCUGLIA FABIO MM35 4/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 2.57.24 2.57.17
27 FABRICE TINAT MM40 5/ Non disponibile 2.57.43 2.57.32
28 CUTTAIA GIUSEPPE MM35 5/ A.S. DIL. PALERMO H 13.30 2.57.47 2.57.43
29 HARDOUIN FERDINANDO MM50 2/ A.S. DIL. PALERMO H 13.30 2.58.19 2.58.10
30 GIUNTA GIUSEPPE MM40 6/ A.S. DIL. PALERMO H 13.30 2.58.28 2.58.28
31 MELCHIORI DIEGO AMm 3/ ATL.  VALLI DI NON E SOLE 2.58.30 2.58.30
32 SORTINO BRUNO MM40 7/ A.S. DIL. PALERMO H 13.30 3.02.16 3.02.16
33 NOTARO ANTONIO AMm 4/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 3.03.29 3.03.25
34 ZINNA CARLO MM35 6/ A.S. DILETT. LA TARTARUGA 3.04.21 3.04.21
35 SCIACCA GIUSEPPE MM35 7/ A.S. D. ATL. CALTAGIRONE 3.04.45 3.04.40
36 GENERALI GABRIELE AMm 5/ G.S. AVIS AIDO URBINO 3.05.16 3.05.10
37 CARACI FILIPPO MM35 8/ ATL.ARMERINA AMATORI 3.07.12 3.07.07
38 GIACALONE NATALE MM40 8/ G.S.ATL.MAZARA DEL VALLO 3.07.17 3.07.05
39 PALADINO PIETRO AMm 6/ POLISPORTIVA MARSALA DOC 3.07.21 3.07.14
40 WALCHLI GREGG MM40 9/ Non disponibile 3.07.26 3.07.26
41 FICARA ALBERTO MM45 2/ A.S.RUNNERS PACECO 3.07.30 3.07.19
42 JEANNIERE PHILIPPE MM50 3/ Non disponibile 3.08.35 3.08.27
43 LAASONEN LAURI JUHANI MM45 3/ Non disponibile 3.08.50 3.08.50
44 CANNATA PIETRO AMm 7/ A.S.POSEIDON ISPICA 3.09.10 3.08.37
45 LA SCALA INNOCENZO MM40 10/ MARATHON MISILMERI 3.09.21 3.09.12
46 GOERGEN JOSEPH MM35 9/ Non disponibile 3.10.42 3.10.17
47 DI LIBERTO VANESSA AMw 1/ ATL.ARMERINA AMATORI 3.10.54 3.10.54
48 PIPITONE GIUSEPPE MM35 10/ G.S.ATL.MAZARA DEL VALLO 3.10.58 3.10.46
49 GRUBER WOLFANGANG MM50 4/ Non disponibile 3.11.50 3.11.50
50 FRECENTESE NORBERTO MM40 11/ A.S. DIL. MARATHON CLUB PA 3.12.26 3.11.48
51 GRECO PIETRO MM35 11/ A.S. DIL. PALERMO H 13.30 3.12.27 3.12.27
52 CAMBIANO DARIO MM35 12/ Non disponibile 3.12.29 3.12.29
53 ARCADIPANE CALOGERO SALVA MM40 12/ A.S.TRACK CLUB MASTER 3.13.36 3.13.36
54 VARRICA ALDO MM40 13/ Non disponibile 3.14.13 3.14.07
55 BILLITTERI GAETANO MM40 14/ G.S DILETANTISTICO AMATORI PAL 3.14.48 3.14.19
56 FILIPPI GASPARE MM50 5/ POLISPORTIVA MARSALA DOC 3.14.59 3.14.54
57 CARATOZZOLO ETTORE MM45 4/ FIAT ATL.TERMINI IMERESE 3.15.23 3.15.23
58 CRISCENTI ANTONIO MM45 5/ G.S.D. LA VOLATA 3.15.31 3.15.27
59 LO CICERO MARIO MM60 2/ G.S. DIL. VERGINE MARIA 3.15.38 3.15.18
60 MANGIA MARCELLO MM40 15/ G.S. DIL. VERGINE MARIA 3.15.47 3.15.47
61 LO CARBO ANTONINO AMm 8/ A.S.ATL.MONDELLO 3.15.50 3.15.50
62 KAIKKONEN MERJA MF40 1/ Non disponibile 3.15.53 3.15.39
63 FAZZINI MARCO MM40 16/ Non disponibile 3.16.12 3.16.08
64 PIRRI MICHELE AMm 9/ A.S.POSEIDON ISPICA 3.16.15 3.15.42
65 MESSINA GIOVANNI MM40 17/ G.S. DIL. VALLE DEI TEMPLI AG 3.16.20 3.16.08
66 CAMBIANO GIORGIO MM35 13/ G.S DILETANTISTICO AMATORI PAL 3.16.25 3.16.25
67 FULCO SALVATORE MM40 18/ A.S.C.OLIMPIA VILLAROSA 3.17.11 3.16.50
68 FRATELLI GIUSEPPE MM35 14/ G.S.ATL.MAZARA DEL VALLO 3.17.20 3.17.20
69 MORENO FRANCISCO MM40 19/ Non disponibile 3.17.22 3.16.53
70 RUGGERI GIUSEPPE MM50 6/ A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA 3.17.45 3.17.37
71 LETIZIA SALVATORE MM45 6/ A.S. DIL. POL. AMATORI CL 3.19.39 3.19.31
72 TERRANA ANGELO MM45 7/ A.S. DIL. POL. AMATORI CL 3.19.48 3.19.41
73 ZINNA MICHELE MM40 20/ A.S. DILETT. LA TARTARUGA 3.20.47 3.20.31
74 WALLY GERHARD MM45 8/ Non disponibile 3.20.49 3.20.26
75 FURNO' SEBASTIANO MM50 7/ ATL.AMATORI REGALBUTO 3.21.37 3.21.02
76 ANZBOCK WALTER MM40 21/ Non disponibile 3.21.47 3.21.36
77 ROSSELLI VITO AMm 10/ ATL.AMATORI REGALBUTO 3.22.22 3.21.47
78 SEMILIA SANTO MM45 9/ Non disponibile 3.22.59 3.22.52
79 BALSAMO LUISA MF35 1/ A.S. DIL. PALERMO H 13.30 3.23.02 3.23.02
80 CUNDARI GIOVANNI MM45 10/ A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA 3.24.06 3.23.19
81 MARINO GIUSEPPE AMm 11/ A.S.FIAMMA ROSSA 3.24.18 3.24.14
82 PETRONE VINCENZO MM40 22/ G.P. ANTARES STABIA 3.24.22 3.24.16
83 CAMPO MATTEO MM50 8/ G.S.ATL.MAZARA DEL VALLO 3.24.32 3.23.44
84 MADONIA FRANCESCO MM45 11/ C.S.CALATAFIMI 3.24.32 3.24.32
85 FONDRIEST ROBERTO MM40 23/ ATL.  VALLI DI NON E SOLE 3.24.44 3.24.19
86 LA MANNA GAETANO MM50 9/ G.S DILETANTISTICO AMATORI PAL 3.25.04 3.25.04
87 MANCUSO ANTONIO MM40 24/ G.S DILETANTISTICO AMATORI PAL 3.25.21 3.25.10
88 GAGLIO GIUSEPPE MM35 15/ SPORTAMATORI PARTINICO 3.25.34 3.24.40
89 DE MARIA EMANUELE MM40 25/ A.S. D. ATL. CALTAGIRONE 3.25.50 3.24.48
90 LA MATTINA ROBERTO AMm 12/ ATL.ARMERINA AMATORI 3.26.20 3.26.16
91 TOMARCHIO GIUSEPPE MM45 12/ A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE 3.26.29 3.26.08
92 SIRACUSA GIUSEPPE MM35 16/ A.S. DIL. PALERMO H 13.30 3.26.35 3.26.35
93 POULAIN GUY MM40 26/ Non disponibile 3.26.38 3.26.11
94 PISCIOTTA VINCENZO MM40 27/ G.S.ATL.MAZARA DEL VALLO 3.26.43 3.25.55
95 CALI GIUSEPPE SENm 12/ C.U.S. CATANIA 3.27.25 3.26.44
96 VANDEROOST PATRICK MM50 10/ Non disponibile 3.27.34 3.27.34
97 OTTAVIANO GIOVANNI MM40 28/ A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA 3.27.41 3.27.28
98 BONNEMISON ALAIN MM55 1/ Non disponibile 3.28.21 3.28.00
99 GENNA DAVIDE MM35 17/ G.S.ATL.MAZARA DEL VALLO 3.29.06 3.28.17
100 ZANELLA FILIPPO MM40 29/ ATL.  VALLI DI NON E SOLE 3.29.26 3.29.18
101 DI TRAPANI FRANCESCO PAOL MM40 30/ G.S. DIL. VERGINE MARIA 3.29.36 3.29.11
102 FLORIO GIOVANNI MM35 18/ G.P. DEL BAIANESE 3.29.37 3.28.52
103 GALUPPO FRANCESCO MM40 31/ G.S.CINQUE TORRI TRAPANI 3.29.40 3.28.40
104 ALONGE CALOGERO MM40 32/ A.S. DILETT. LA TARTARUGA 3.29.59 3.29.44
105 INFANTINO SALVATORE MM40 33/ A.S.ATL.MONDELLO 3.30.08 3.29.45
106 LO CICERO ROSARIO MM35 19/ A.S.AMICO CORRIDORE SIRACUSA 3.30.14 3.29.50
107 NICOLACI NICOLO' MM55 2/ A.S. D. ATL. CALTAGIRONE 3.30.40 3.30.32
108 SAPIENZA DPMINIQUE MM50 11/ Non disponibile 3.31.04 3.30.48
109 GASPARE SALVATORE MM50 12/ G.P. ANTARES STABIA 3.31.46 3.31.40
110 PECUNIA VINCENZO MM45 13/ G.S.ATL.MAZARA DEL VALLO 3.31.51 3.31.04
111 PALERMO SALVATORE MM40 34/ A.S. DIL. PALERMO H 13.30 3.31.58 3.31.52
112 DE MAESENEER JOS MM40 35/ Non disponibile 3.32.57 3.32.57
113 PIZZURRO FILIPPO MM45 14/ Non disponibile 3.32.59 3.32.59
114 SFERLAZZO PAOLO AMm 13/ G.S.ATL.MAZARA DEL VALLO 3.33.34 3.32.45
115 GUZZETTA MARIO MM45 15/ G.S DILETANTISTICO AMATORI PAL 3.33.40 3.33.06
116 NAPOLI MELCHIORRE MM35 20/ A.S.D. ATLETICA TERRASINI 3.33.43 3.33.19
117 BUNNENS ROGER MM55 3/ Non disponibile 3.34.06 3.33.47
118 BRANCALEONE GIUSEPPE MM45 16/ A.S.D. ATLETICA TERRASINI 3.35.14 3.34.38
119 CRAPARO VINCENZO MM55 4/ A.S. DILETT. LA TARTARUGA 3.36.17 3.36.02
120 PELLITTERI GIOVANNI MM60 3/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 3.36.40 3.36.40
121 CORRAO GIUSEPPE MM40 36/ A.S. DIL. PALERMO H 13.30 3.37.08 3.37.02
122 VENEZIANO FRANCO MM45 17/ A.P.ATL. PINEROLO 3 VALLI 3.37.31 3.36.49
123 COSTANZO SALVATORE MM55 5/ A.S.AMICO CORRIDORE SIRACUSA 3.37.43 3.37.43
124 PELLINO ANTONIO MM55 6/ G. S. ATL. INSIEME 3.38.15 3.38.15
125 RAZETE MAURIZIO MM50 13/ A.S. D. POL. AMATORI SANTANTON 3.38.24 3.38.24
126 BONANNO ANTONINO MM40 37/ G.S. DIL. VERGINE MARIA 3.38.57 3.38.32
127 LOIACONO FRANCO ANTONIO MM40 38/ Non disponibile 3.39.46 3.39.07
128 GUARDATO VINCENZO MM45 18/ ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 3.40.17 3.39.28
129 MONDELLO MARIO MM40 39/ A.S. D. ATL. CALTAGIRONE 3.40.50 3.40.13
130 CASSARA' CASTRENZE MM40 40/ A.S. DIL. PALERMO H 13.30 3.41.01 3.40.49
131 BONANNO GIUSEPPE MM40 41/ ATL.AMATORI REGALBUTO 3.41.59 3.41.17
132 LICATA GIUSEPPE MM45 19/ A.S. DILETT. LA TARTARUGA 3.42.06 3.41.11
133 PIZZO MARIO MM50 14/ POLISPORTIVA MARSALA DOC 3.42.23 3.41.49
134 OVENS DANIEL MM55 7/ Non disponibile 3.42.41 3.42.41
135 CAMILLERI FEDERICO MM45 20/ G.S.ATL.MAZARA DEL VALLO 3.43.50 3.43.00
136 PIDONE FRANCESCO MM40 42/ A.S.TALIN CLUB NICOSIA 3.44.28 3.44.06
137 MALAFRONTE ALFONSO MM50 15/ G.P. ANTARES STABIA 3.44.49 3.44.43
138 METELLO COSIMO MM50 16/ FIAT ATL.TERMINI IMERESE 3.45.06 3.44.11
139 GROSSI GIOVANNI MM45 21/ POL. SAN DONNINO 3.45.09 3.44.18
140 D'ASARO VINCENZO MM35 21/ A.S. DILETT. LA TARTARUGA 3.45.43 3.45.16
141 EGGERT WOLFRAM MM50 17/ Non disponibile 3.46.14 3.46.14
142 TOSON DINO MM50 18/ RUNNERS PADOVA 3.46.42 3.46.42
143 RADUAZZO FRANCESCO MM55 8/ ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 3.47.29 3.47.13
144 RAGUSA GIORGIO MM45 22/ A.S.D. P. GUARINO 3.47.35 3.46.54
145 BERRITTA SALVATORE MM40 43/ A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA 3.50.40 3.49.59
146 PANERO TOMMASO MM65 1/ G.S DILETANTISTICO AMATORI PAL 3.50.58 3.50.13
147 POLLARA ROSARIO MM40 44/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 3.51.48 3.51.48
148 PATTI GIUSEPPE MM55 9/ G.S. DIL. VALLE DEI TEMPLI AG 3.52.29 3.52.03
149 LENNSTROM GORAN MM55 10/ Non disponibile 3.52.37 3.52.18
150 MASCARETTI ANTONIO MM35 22/ POL. PORTO 3.53.38 3.52.45
151 BARCELLONA ROSARIO MM45 23/ A.S. DIL. PALERMO H 13.30 3.53.54 3.53.54
152 GARGARELLA MASSIMILIANO MM35 23/ A.S.D. P. GUARINO 3.54.32 3.53.51
153 CECCHI MAURO MM40 45/ POL. PORTO 3.54.42 3.53.49
154 VAGHETTO EDOARDO MM65 2/ POL.ATL.BAGHERIA 3.54.49 3.54.31
155 D'AMICO LUCIANO MM40 46/ U.S.MONTI ROSSI 3.55.13 3.54.29
156 BRAIDA SERGE MM55 11/ Non disponibile 3.55.22 3.54.39
157 DELL'OGLIO MARIO MM35 24/ Non disponibile 3.55.39 3.55.07
158 DE CARO IGNAZIO MM40 47/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 3.55.43 3.55.05
159 ENGELVIN SERGE MM50 19/ Non disponibile 3.55.47 3.55.24
160 QUAGLINO FABRIZIO MM45 24/ Non disponibile 3.56.07 3.55.24
161 VIRGONE GIOVANNI MM35 25/ G.S. DIL. VALLE DEI TEMPLI AG 3.56.15 3.55.48
162 MANDRACCHIA SALVATORE AMm 14/ G.S. DIL. VALLE DEI TEMPLI AG 3.56.15 3.55.55
163 ROCCASALVO GIUSEPPE MM45 25/ A.S.POSEIDON ISPICA 3.56.38 3.55.55
164 COSTA ROSARIO MM50 20/ G.S DILETANTISTICO AMATORI PAL 3.56.57 3.56.17
165 POMO PIETRO MM45 26/ Non disponibile 3.57.10 3.57.10
166 DE CESARIS NAZZARENO MM45 27/ POL. PORTO 3.58.15 3.57.22
167 CUCCINIELLO CARLO MM50 21/ ATL. AMATORI IRPINI 3.59.06 3.58.52
168 GENNUSA GIACOMO MM50 22/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 3.59.07 3.58.25
169 CARUSO VILLER MM55 12/ A.S. DIL. PALERMO H 13.30 3.59.35 3.59.03
170 CAPRIOTTI NINO MM50 23/ POL. PORTO 4.00.08 3.59.15
171 MECHINEAU JACK MM65 3/ Non disponibile 4.00.52 4.00.12
172 FILONZI DANIELE MM35 26/ Non disponibile 4.01.07 4.01.04
173 MAZOYER JACQUELINE MF50 1/ Non disponibile 4.01.18 4.00.56
174 MARANGONI GOFFREDO MM55 13/ G.S. AVIS AIDO URBINO 4.02.10 4.01.32
175 BUONASERA ANGELA MF40 2/ A.S.POSEIDON ISPICA 4.02.23 4.01.50
176 SENIA NATALE MM50 24/ G.P.AMATORE VALDERICE 4.02.26 4.01.34
177 TAMMI NIINA MF40 3/ Non disponibile 4.05.21 4.04.37
178 ROTHLISBERGER JEAN PAUL MM45 28/ A.S.MULTISPORT CEFALU' 4.05.26 4.05.12
179 CICCAZZO PAOLO MM45 29/ A.S.D. P. GUARINO 4.05.48 4.05.14
180 AMARU' GIULIANA MF45 1/ G.S DILETANTISTICO AMATORI PAL 4.06.35 4.05.33
181 LINDELL BERTEL MM50 25/ Non disponibile 4.06.37 4.06.25
182 STANGL GUSTAV MM45 30/ Non disponibile 4.08.01 4.07.35
183 TUNDO GIUSEPPE MM50 26/ ATL. C.R.A. ITALTEL 4.08.59 4.08.54
184 DI RAIMONDO VINCENZO MM45 31/ MODIPA ATHLETIC CLUB 4.09.28 4.09.28
185 MACKINLAY RODNEY MM40 48/ Non disponibile 4.10.42 4.10.14
186 SILVESTRI ROBERTO MM55 14/ POL. PORTO 4.12.02 4.11.08
187 BOLDRIN ADRIANO MM50 27/ POL.LIB.MIRA 4.13.43 4.13.43
188 BICA VITO MM45 32/ Non disponibile 4.14.06 4.13.14
189 ODIERNA CONTINO ANTONINO MM45 33/ G.S DILETANTISTICO AMATORI PAL 4.14.06 4.14.06
190 ZINOPOULOS ANDRE MM50 28/ Non disponibile 4.14.19 4.13.41
191 PROVITO ANTONINO MM40 49/ C.S. LIBERTAS C.P. DI UDINE 4.14.53 4.14.38
192 ADAMO CARLO MM50 29/ MODIPA ATHLETIC CLUB 4.14.55 4.14.29
193 DUODECI GIORGIO MM40 50/ Non disponibile 4.15.19 4.14.57
194 ALBANESE MARIA PIA MF35 2/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 4.16.14 4.15.37
195 GLUEKLER EMIL MM60 4/ Non disponibile 4.16.21 4.16.06
196 SCELLATO SALVATORE MM50 30/ A.P.ATL. PINEROLO 3 VALLI 4.16.27 4.15.44
197 IOZIA EMANUELE MM50 31/ A.S.D. P. GUARINO 4.16.44 4.16.13
198 LA SCUOLA NUNZIO MM40 51/ A.S.MULTISPORT CEFALU' 4.18.03 4.17.48
199 GAGLIO MARIA MF45 2/ A.S.D. ATLETICA TERRASINI 4.18.07 4.17.31
200 GUARDINO SALVATORE MM45 34/ A.S. DILETT. LA TARTARUGA 4.18.32 4.17.37
201 DI BENEDETTO GIOACCHINO MM55 15/ A.S. DILETT. LA TARTARUGA 4.18.32 4.17.36
202 GUERCIA SALVATORE MM55 16/ G.S DILETANTISTICO AMATORI PAL 4.20.05 4.20.01
203 MAZZOLA PIETRO MM55 17/ POL. PORTO 4.21.14 4.20.20
204 AMBRA SEBASTIANO MM55 18/ A.S.TRACK CLUB MASTER 4.21.14 4.20.59
205 BALSAMO SANTO MM55 19/ A.S.TRACK CLUB MASTER 4.21.15 4.21.15
206 CATALANO MAGDA TERESA AMw 2/ Non disponibile 4.26.57 4.26.32
207 ZANELLATI FRANCESCO MM40 52/ G.S. AVIS GAMBOLO' 4.28.34 4.28.27
208 DIONISI FLORIANO MM45 35/ POL. PORTO 4.33.29 4.32.37
209 CAFFARINI MAURO MM50 32/ POL. PORTO 4.34.38 4.33.44
210 RACO ROBERTO MM40 53/ ASS.SPORT.FIDIPPIDE MESSINA 4.34.48 4.34.35
211 GARGIULO CATELLO MM60 5/ G.P. ANTARES STABIA 4.36.52 4.36.47
212 MAZOYER PIERRE MM55 20/ Non disponibile 4.36.52 4.36.52
213 ROTHLISBERGER BARBARA MF40 4/ A.S.MULTISPORT CEFALU' 4.41.33 4.41.17
214 ALAIMO GIOACCHINO MM45 36/ A.S. DIL. G.S. UNIVERSITAS 4.41.34 4.40.58
215 SANDOVAL ROBERTO MM35 27/ Non disponibile 4.42.48 4.42.19
216 BRANO PASQUALE MM65 4/ G.P. ANTARES STABIA 4.43.36 4.43.31
217 MORIANA CORRADO MM35 28/ Non disponibile 4.44.17 4.43.36
218 EVERS WULF MM35 29/ Non disponibile 4.44.47 4.43.49
219 JUUSOLA KEIJO MM60 6/ Non disponibile 4.46.29 4.46.15
220 ROBSON ANTHONY MM55 21/ Non disponibile 4.54.28 4.53.38
221 TILARO ANGELO MASSIMO MM40 54/ POL.MASCH.LIB.HAENNA 4.56.35 4.55.29
222 BACKANOA SIRKKA LUSA MF55 1/ Non disponibile 4.57.51 4.57.23
223 VAISANEN MATTI TAPIO MM55 22/ Non disponibile 4.58.51 4.58.17
224 ADAMO PIETRO MM35 30/ ASS.SPORT.FIDIPPIDE MESSINA 5.04.57 5.04.57
225 ROAS SALVATORE MM70 1/ POLISPORTIVA MARSALA DOC 5.04.58 5.04.34
226 FISCHER CHRISTIAN MM40 55/ Non disponibile 5.09.21 5.08.50
227 FARNEMAN VIRGINIA MF65 1/ Non disponibile 5.16.16 5.15.26

Data ultimo aggiornamento 22/11/2004
A.S.D. Palermo H 13.30